DmboviĹŁa
ALEGERI LOCALE JÚNIUS 4 + JÚNIUS 18 2000
P O L G Á R M E S T E R
MEGYE: DAMBOVITA
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
M E G Y E Ö S S Z. 230114 100.00 100.00 82 100.00 100.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - CAMPEANU
Ö S S Z E S E N 119 100.00 0.05 0 0.00 0.00
ORAS MORENI 34 28.57 0.01 0 0.00 0.00
COBIA 26 21.85 0.01 0 0.00 0.00
FINTA 20 16.81 0.01 0 0.00 0.00
MOROENI 30 25.21 0.01 0 0.00 0.00
VACARESTI 9 7.56 0.00 0 0.00 0.00
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA
Ö S S Z E S E N 204 100.00 0.09 0 0.00 0.00
ORAS MORENI 191 93.63 0.08 0 0.00 0.00
PIETROSITA 13 6.37 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT "CONSTANTIN TITEL PETRESCU"
Ö S S Z E S E N 45 100.00 0.02 0 0.00 0.00
NICULESTI 45 100.00 0.02 0 0.00 0.00
ALIANTA PENTRU ROMANIA
Ö S S Z E S E N 17738 100.00 7.71 8 100.00 9.76
ORAS FIENI 163 0.92 0.07 0 0.00 0.00
ORAS MORENI 357 2.01 0.16 0 0.00 0.00
ORAS TITU 373 2.10 0.16 0 0.00 0.00
ANINOASA 418 2.36 0.18 0 0.00 0.00
BALENI 1492 8.41 0.65 1 12.50 1.22
->MUSAT FLOREA
BEZDEAD 606 3.42 0.26 0 0.00 0.00
BILCIURESTI 19 0.11 0.01 0 0.00 0.00
BRANISTEA 19 0.11 0.01 0 0.00 0.00
BREZOAELE 101 0.57 0.04 0 0.00 0.00
BUCIUMENI 1556 8.77 0.68 1 12.50 1.22
->PAVEL ION
BUCSANI 2361 13.31 1.03 1 12.50 1.22
->NITA CONSTANTIN
BUTIMANU 551 3.11 0.24 1 12.50 1.22
->IAMANDI CONSTANTIN
COBIA 23 0.13 0.01 0 0.00 0.00
CONTESTI 105 0.59 0.05 0 0.00 0.00
CORNATELU 262 1.48 0.11 0 0.00 0.00
COSTESTII DIN VALE 27 0.15 0.01 0 0.00 0.00
CREVEDIA 244 1.38 0.11 0 0.00 0.00
DOICESTI 120 0.68 0.05 0 0.00 0.00
DRAGODANA 1134 6.39 0.49 0 0.00 0.00
FINTA 337 1.90 0.15 0 0.00 0.00
GURA FOII 205 1.16 0.09 0 0.00 0.00
MOROENI 41 0.23 0.02 0 0.00 0.00
MOTAIENI 122 0.69 0.05 0 0.00 0.00
NICULESTI 272 1.53 0.12 0 0.00 0.00
ODOBESTI 1355 7.64 0.59 1 12.50 1.22
1. oldal
ALEGERI LOCALE JÚNIUS 4 + JÚNIUS 18 2000
P O L G Á R M E S T E R
MEGYE: DAMBOVITA
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
->ALECU GH. NICOLAE
PETRESTI 1449 8.17 0.63 1 12.50 1.22
->STANCIU I. TOMA
PIETROSITA 34 0.19 0.01 0 0.00 0.00
PUCHENI 48 0.27 0.02 0 0.00 0.00
RACARI 481 2.71 0.21 0 0.00 0.00
RAZVAD 284 1.60 0.12 0 0.00 0.00
RUNCU 57 0.32 0.02 0 0.00 0.00
SALCIOARA 491 2.77 0.21 0 0.00 0.00
SLOBOZIA MOARA 12 0.07 0.01 0 0.00 0.00
ULIESTI 100 0.56 0.04 0 0.00 0.00
VALEA LUNGA 586 3.30 0.25 0 0.00 0.00
VACARESTI 75 0.42 0.03 0 0.00 0.00
VALENI-DIMBOVITA 1012 5.71 0.44 1 12.50 1.22
->LUNESCU A. VIOREL
VISINA 87 0.49 0.04 0 0.00 0.00
VISINESTI 713 4.02 0.31 1 12.50 1.22
->RADULESCU C. ION-CRISTIAN
VIRFURI 46 0.26 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
Ö S S Z E S E N 6512 100.00 2.83 4 100.00 4.88
ORAS FIENI 134 2.06 0.06 0 0.00 0.00
ORAS MORENI 236 3.62 0.10 0 0.00 0.00
ANINOASA 30 0.46 0.01 0 0.00 0.00
COBIA 58 0.89 0.03 0 0.00 0.00
COSTESTII DIN VALE 46 0.71 0.02 0 0.00 0.00
DOICESTI 50 0.77 0.02 0 0.00 0.00
DRAGOMIRESTI 2131 32.72 0.93 1 25.00 1.22
->CRUCERU N. ADRIAN
GURA FOII 24 0.37 0.01 0 0.00 0.00
LUDESTI 1491 22.90 0.65 1 25.00 1.22
->BUCUR A. MARIN
MOROENI 45 0.69 0.02 0 0.00 0.00
MOTAIENI 33 0.51 0.01 0 0.00 0.00
OCNITA 1257 19.30 0.55 1 25.00 1.22
->CUTA V. ION
PIETROSITA 101 1.55 0.04 0 0.00 0.00
RACARI 88 1.35 0.04 0 0.00 0.00
RAZVAD 49 0.75 0.02 0 0.00 0.00
RUNCU 14 0.21 0.01 0 0.00 0.00
SLOBOZIA MOARA 12 0.18 0.01 0 0.00 0.00
VACARESTI 102 1.57 0.04 0 0.00 0.00
VISINA 29 0.45 0.01 0 0.00 0.00
VISINESTI 30 0.46 0.01 0 0.00 0.00
VIRFURI 533 8.18 0.23 1 25.00 1.22
->IUGA PETRU
VULCANA-BAI 19 0.29 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT CRESTIN
Ö S S Z E S E N 19 100.00 0.01 0 0.00 0.00
RAZVAD 19 100.00 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN ROMANIA
2. oldal
ALEGERI LOCALE JÚNIUS 4 + JÚNIUS 18 2000
P O L G Á R M E S T E R
MEGYE: DAMBOVITA
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
Ö S S Z E S E N 111242 100.00 48.34 43 100.00 52.44
MUNICIPIUL TARGOVISTE 18230 16.39 7.92 1 2.33 1.22
->FURCOIU IULIAN
ORAS FIENI 1885 1.69 0.82 1 2.33 1.22
->NEGULESCU LIVIU
ORAS GAESTI 3518 3.16 1.53 1 2.33 1.22
->TOADER ALEXANDRU
ORAS MORENI 5479 4.93 2.38 1 2.33 1.22
->LAZARESCU ION
ORAS PUCIOASA 1708 1.54 0.74 0 0.00 0.00
ORAS TITU 3506 3.15 1.52 1 2.33 1.22
->NICOLAE ION
ANINOASA 2095 1.88 0.91 1 2.33 1.22
->MARICESCU I. CONSTANTIN
BALENI 1119 1.01 0.49 0 0.00 0.00
BARBULETU 1653 1.49 0.72 1 2.33 1.22
->MIHALOIU PETRE
BEZDEAD 1257 1.13 0.55 1 2.33 1.22
->DAVIDOIU I. ION
BILCIURESTI 423 0.38 0.18 1 2.33 1.22
->EFTIMIE SIMION
BRANISTEA 2353 2.12 1.02 1 2.33 1.22
->NITU V. MARIN
BRANESTI 2429 2.18 1.06 1 2.33 1.22
->OLTEANU CONSTANTIN
BREZOAELE 867 0.78 0.38 1 2.33 1.22
->TUDORACHE NICOLAE
BUCIUMENI 886 0.80 0.39 0 0.00 0.00
BUCSANI 958 0.86 0.42 0 0.00 0.00
BUTIMANU 480 0.43 0.21 0 0.00 0.00
COBIA 823 0.74 0.36 1 2.33 1.22
->STAICU DAN
COJASCA 1037 0.93 0.45 0 0.00 0.00
COMISANI 1177 1.06 0.51 0 0.00 0.00
CONTESTI 1150 1.03 0.50 1 2.33 1.22
->NICOLAE CONSTANTIN
CORBII MARI 1871 1.68 0.81 1 2.33 1.22
->CONSTANTIN NICOLAE
CORNATELU 489 0.44 0.21 1 2.33 1.22
->GEORGESCU R. LIVIU
CORNESTI 1428 1.28 0.62 0 0.00 0.00
COSTESTII DIN VALE 1082 0.97 0.47 1 2.33 1.22
->TOMA M. MATEI
CREVEDIA 828 0.74 0.36 0 0.00 0.00
CRANGURILE 716 0.64 0.31 0 0.00 0.00
DOBRA 1361 1.22 0.59 1 2.33 1.22
->NICA GHEORGHE
DOICESTI 1514 1.36 0.66 1 2.33 1.22
->ISMAIL MIRCEA
DRAGODANA 1425 1.28 0.62 1 2.33 1.22
->PAVEL RADU
DRAGOMIRESTI 865 0.78 0.38 0 0.00 0.00
FINTA 1279 1.15 0.56 1 2.33 1.22
->SERBAN MARIN
GLODENI 1013 0.91 0.44 1 2.33 1.22
->NANCIU GHEORGHE
GURA FOII 688 0.62 0.30 1 2.33 1.22
3. oldal
ALEGERI LOCALE JÚNIUS 4 + JÚNIUS 18 2000
P O L G Á R M E S T E R
MEGYE: DAMBOVITA
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
->LIXANDRU MARIN
GURA OCNITEI 1502 1.35 0.65 0 0.00 0.00
GURA SUTII 1372 1.23 0.60 0 0.00 0.00
HULUBESTI 450 0.40 0.20 0 0.00 0.00
IEDERA 932 0.84 0.41 0 0.00 0.00
I. L. CARAGIALE 1417 1.27 0.62 0 0.00 0.00
LUCIENI 1198 1.08 0.52 0 0.00 0.00
LUNGULETU 1041 0.94 0.45 0 0.00 0.00
MALU CU FLORI 384 0.35 0.17 0 0.00 0.00
MANESTI 793 0.71 0.34 0 0.00 0.00
MATASARU 1346 1.21 0.58 0 0.00 0.00
MOGOSANI 723 0.65 0.31 0 0.00 0.00
MOROENI 2007 1.80 0.87 1 2.33 1.22
->IORDAN C. CONSTANTIN
MORTENI 1000 0.90 0.43 1 2.33 1.22
->BUTULIGA ION
MOTAIENI 793 0.71 0.34 1 2.33 1.22
->SARGAN GR. PINTILIE
NICULESTI 1017 0.91 0.44 1 2.33 1.22
->SOARE DORINEL
NUCET 1037 0.93 0.45 1 2.33 1.22
->BARBOIU LUISA MARIOARA
OCNITA 514 0.46 0.22 0 0.00 0.00
PETRESTI 865 0.78 0.38 0 0.00 0.00
PIETROSITA 885 0.80 0.38 1 2.33 1.22
->NEGULESCU DUMITRU
POTLOGI 1506 1.35 0.65 1 2.33 1.22
->CATRINA NICOLAE
PRODULESTI 1003 0.90 0.44 1 2.33 1.22
->GRIGORE MARIN
PUCHENI 372 0.33 0.16 0 0.00 0.00
RACARI 1380 1.24 0.60 1 2.33 1.22
->DRAGOI NICOLAE
RAZVAD 1888 1.70 0.82 1 2.33 1.22
->DOBRE GHEORGHE
RUNCU 1627 1.46 0.71 1 2.33 1.22
->BREBEANU GHEORGHE
SALCIOARA 969 0.87 0.42 1 2.33 1.22
->PARVU VALENTIN
SLOBOZIA MOARA 309 0.28 0.13 0 0.00 0.00
SOTANGA 1018 0.92 0.44 0 0.00 0.00
TARTASESTI 1214 1.09 0.53 1 2.33 1.22
->BUCIUMEANU ILIE
TATARANI 1789 1.61 0.78 1 2.33 1.22
->RIMBU I. AUREL
ULIESTI 1842 1.66 0.80 1 2.33 1.22
->RADULESCU SEBASTIAN
VALEA LUNGA 1497 1.35 0.65 1 2.33 1.22
->CARNARU VICTOR
VALEA MARE 738 0.66 0.32 1 2.33 1.22
->ILIE N. MIHAIL
VACARESTI 2362 2.12 1.03 1 2.33 1.22
->VOICU FLORINEL
VALENI-DIMBOVITA 648 0.58 0.28 0 0.00 0.00
VISINA 1587 1.43 0.69 1 2.33 1.22
->BUSUIOC ION
VISINESTI 222 0.20 0.10 0 0.00 0.00
4. oldal
ALEGERI LOCALE JÚNIUS 4 + JÚNIUS 18 2000
P O L G Á R M E S T E R
MEGYE: DAMBOVITA
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
VIRFURI 198 0.18 0.09 0 0.00 0.00
VOINESTI 2026 1.82 0.88 1 2.33 1.22
->TITA GHE. MIHAI
VULCANA-BAI 179 0.16 0.08 0 0.00 0.00
PARTIDUL ALTERNATIVA VERDE - ECOLOGISTII
Ö S S Z E S E N 59 100.00 0.03 0 0.00 0.00
VISINA 59 100.00 0.03 0 0.00 0.00
PARTIDUL UNITATII NATIONALE ROMANE
Ö S S Z E S E N 991 100.00 0.43 0 0.00 0.00
ORAS MORENI 96 9.69 0.04 0 0.00 0.00
ANINOASA 31 3.13 0.01 0 0.00 0.00
BEZDEAD 48 4.84 0.02 0 0.00 0.00
BILCIURESTI 153 15.44 0.07 0 0.00 0.00
CORBII MARI 118 11.91 0.05 0 0.00 0.00
FINTA 105 10.60 0.05 0 0.00 0.00
GURA FOII 28 2.83 0.01 0 0.00 0.00
RACARI 90 9.08 0.04 0 0.00 0.00
RAZVAD 96 9.69 0.04 0 0.00 0.00
RUNCU 5 0.50 0.00 0 0.00 0.00
SALCIOARA 26 2.62 0.01 0 0.00 0.00
ULIESTI 56 5.65 0.02 0 0.00 0.00
VACARESTI 76 7.67 0.03 0 0.00 0.00
VISINA 30 3.03 0.01 0 0.00 0.00
VISINESTI 16 1.61 0.01 0 0.00 0.00
VIRFURI 17 1.72 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 83 100.00 0.04 0 0.00 0.00
BRANISTEA 22 26.51 0.01 0 0.00 0.00
RAZVAD 61 73.49 0.03 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII
Ö S S Z E S E N 8290 100.00 3.60 2 100.00 2.44
ORAS GAESTI 2582 31.15 1.12 0 0.00 0.00
ORAS MORENI 1097 13.23 0.48 0 0.00 0.00
ANINOASA 18 0.22 0.01 0 0.00 0.00
BEZDEAD 15 0.18 0.01 0 0.00 0.00
BRANISTEA 20 0.24 0.01 0 0.00 0.00
BREZOAELE 35 0.42 0.02 0 0.00 0.00
CIOCANESTI 1165 14.05 0.51 0 0.00 0.00
COBIA 12 0.14 0.01 0 0.00 0.00
CREVEDIA 49 0.59 0.02 0 0.00 0.00
DOICESTI 37 0.45 0.02 0 0.00 0.00
I. L. CARAGIALE 2024 24.41 0.88 1 50.00 1.22
->NASTASE ADRIAN
MANESTI 1064 12.83 0.46 1 50.00 1.22
->STOIAN GHEORGHE
PUCHENI 29 0.35 0.01 0 0.00 0.00
RAZVAD 21 0.25 0.01 0 0.00 0.00
VACARESTI 47 0.57 0.02 0 0.00 0.00
VISINESTI 38 0.46 0.02 0 0.00 0.00
5. oldal
ALEGERI LOCALE JÚNIUS 4 + JÚNIUS 18 2000
P O L G Á R M E S T E R
MEGYE: DAMBOVITA
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
VULCANA-BAI 37 0.45 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL LIBERAL DEMOCRAT ROMAN
Ö S S Z E S E N 31 100.00 0.01 0 0.00 0.00
BREZOAELE 31 100.00 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRAT
Ö S S Z E S E N 32254 100.00 14.02 13 100.00 15.85
ORAS FIENI 147 0.46 0.06 0 0.00 0.00
ORAS MORENI 726 2.25 0.32 0 0.00 0.00
ANINOASA 114 0.35 0.05 0 0.00 0.00
BARBULETU 1371 4.25 0.60 0 0.00 0.00
BEZDEAD 136 0.42 0.06 0 0.00 0.00
BILCIURESTI 136 0.42 0.06 0 0.00 0.00
BRANISTEA 171 0.53 0.07 0 0.00 0.00
BREZOAELE 297 0.92 0.13 0 0.00 0.00
CIOCANESTI 1687 5.23 0.73 1 7.69 1.22
->PAUN I. MARIN
COBIA 296 0.92 0.13 0 0.00 0.00
COJASCA 1686 5.23 0.73 1 7.69 1.22
->GHEORGHE VICTOR
COMISANI 1192 3.70 0.52 1 7.69 1.22
->ANTONESCU STELIAN
CONTESTI 141 0.44 0.06 0 0.00 0.00
CORBII MARI 497 1.54 0.22 0 0.00 0.00
CORNATELU 55 0.17 0.02 0 0.00 0.00
CORNESTI 1444 4.48 0.63 1 7.69 1.22
->SERBAN A. VASILE
COSTESTII DIN VALE 20 0.06 0.01 0 0.00 0.00
CREVEDIA 1784 5.53 0.78 1 7.69 1.22
->TEODORESCU FLORIN STEFAN
CRANGURILE 774 2.40 0.34 1 7.69 1.22
->BANU GEORGE
DARMANESTI 1135 3.52 0.49 0 0.00 0.00
DOICESTI 19 0.06 0.01 0 0.00 0.00
FINTA 258 0.80 0.11 0 0.00 0.00
GLODENI 836 2.59 0.36 0 0.00 0.00
GURA FOII 148 0.46 0.06 0 0.00 0.00
GURA OCNITEI 1584 4.91 0.69 1 7.69 1.22
->STANCIU D. LIVIU
GURA SUTII 1584 4.91 0.69 1 7.69 1.22
->DINU C. CONSTANTIN
HULUBESTI 1004 3.11 0.44 1 7.69 1.22
->NEACSU NICULINA
IEDERA 1169 3.62 0.51 1 7.69 1.22
->TOADER T. ION DORU
LUDESTI 969 3.00 0.42 0 0.00 0.00
MATASARU 1793 5.56 0.78 1 7.69 1.22
->TUDOR FLORIN
MOGOSANI 1072 3.32 0.47 1 7.69 1.22
->AMUZESCU STEFAN
MOROENI 115 0.36 0.05 0 0.00 0.00
MOTAIENI 60 0.19 0.03 0 0.00 0.00
NICULESTI 108 0.33 0.05 0 0.00 0.00
ODOBESTI 567 1.76 0.25 0 0.00 0.00
6. oldal
ALEGERI LOCALE JÚNIUS 4 + JÚNIUS 18 2000
P O L G Á R M E S T E R
MEGYE: DAMBOVITA
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
PIETROSITA 143 0.44 0.06 0 0.00 0.00
POIANA 629 1.95 0.27 0 0.00 0.00
POTLOGI 1333 4.13 0.58 0 0.00 0.00
PUCHENI 52 0.16 0.02 0 0.00 0.00
RACARI 307 0.95 0.13 0 0.00 0.00
RAZVAD 182 0.56 0.08 0 0.00 0.00
RUNCU 73 0.23 0.03 0 0.00 0.00
SALCIOARA 201 0.62 0.09 0 0.00 0.00
SLOBOZIA MOARA 553 1.71 0.24 1 7.69 1.22
->BADEA MARIN
SELARU 677 2.10 0.29 0 0.00 0.00
TATARANI 936 2.90 0.41 0 0.00 0.00
ULIESTI 61 0.19 0.03 0 0.00 0.00
ULMI 814 2.52 0.35 0 0.00 0.00
VALEA MARE 527 1.63 0.23 0 0.00 0.00
VACARESTI 236 0.73 0.10 0 0.00 0.00
VISINA 128 0.40 0.06 0 0.00 0.00
VISINESTI 242 0.75 0.11 0 0.00 0.00
VIRFURI 57 0.18 0.02 0 0.00 0.00
VULCANA-BAI 8 0.02 0.00 0 0.00 0.00
ALIANTA NATIONALA CRESTIN DEMOCRATA
Ö S S Z E S E N 77 100.00 0.03 0 0.00 0.00
ANINOASA 42 54.55 0.02 0 0.00 0.00
RACARI 35 45.45 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL UMANIST DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 19119 100.00 8.31 1 100.00 1.22
MUNICIPIUL TARGOVISTE 17041 89.13 7.41 0 0.00 0.00
ORAS MORENI 214 1.12 0.09 0 0.00 0.00
ANINOASA 58 0.30 0.03 0 0.00 0.00
CONTESTI 29 0.15 0.01 0 0.00 0.00
CORBII MARI 73 0.38 0.03 0 0.00 0.00
CORNATELU 48 0.25 0.02 0 0.00 0.00
RAZVAD 70 0.37 0.03 0 0.00 0.00
SALCIOARA 70 0.37 0.03 0 0.00 0.00
SOTANGA 1461 7.64 0.63 1 100.00 1.22
->STROE CONSTANTIN
VIRFURI 55 0.29 0.02 0 0.00 0.00
CONVENTIA DEMOCRATA ROMANA
Ö S S Z E S E N 8521 100.00 3.70 3 100.00 3.66
ORAS FIENI 138 1.62 0.06 0 0.00 0.00
ORAS MORENI 369 4.33 0.16 0 0.00 0.00
ANINOASA 25 0.29 0.01 0 0.00 0.00
BEZDEAD 31 0.36 0.01 0 0.00 0.00
BILCIURESTI 12 0.14 0.01 0 0.00 0.00
BRANISTEA 14 0.16 0.01 0 0.00 0.00
BREZOAELE 137 1.61 0.06 0 0.00 0.00
CANDESTI 998 11.71 0.43 1 33.33 1.22
->SMARANDA N. STEFAN
COBIA 97 1.14 0.04 0 0.00 0.00
CONTESTI 21 0.25 0.01 0 0.00 0.00
CORBII MARI 418 4.91 0.18 0 0.00 0.00
7. oldal
ALEGERI LOCALE JÚNIUS 4 + JÚNIUS 18 2000
P O L G Á R M E S T E R
MEGYE: DAMBOVITA
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
CORNATELU 73 0.86 0.03 0 0.00 0.00
COSTESTII DIN VALE 21 0.25 0.01 0 0.00 0.00
CREVEDIA 37 0.43 0.02 0 0.00 0.00
DOICESTI 31 0.36 0.01 0 0.00 0.00
FINTA 71 0.83 0.03 0 0.00 0.00
GURA FOII 26 0.31 0.01 0 0.00 0.00
MOROENI 59 0.69 0.03 0 0.00 0.00
MOTAIENI 77 0.90 0.03 0 0.00 0.00
NICULESTI 112 1.31 0.05 0 0.00 0.00
NUCET 662 7.77 0.29 0 0.00 0.00
PIETROSITA 122 1.43 0.05 0 0.00 0.00
POIANA 1033 12.12 0.45 1 33.33 1.22
->SUSAI VASILE
PUCHENI 21 0.25 0.01 0 0.00 0.00
RACARI 208 2.44 0.09 0 0.00 0.00
RAZVAD 96 1.13 0.04 0 0.00 0.00
RUNCU 409 4.80 0.18 0 0.00 0.00
SALCIOARA 74 0.87 0.03 0 0.00 0.00
SLOBOZIA MOARA 19 0.22 0.01 0 0.00 0.00
SELARU 1204 14.13 0.52 1 33.33 1.22
->DUTICA FLORIAN
TARTASESTI 538 6.31 0.23 0 0.00 0.00
ULIESTI 40 0.47 0.02 0 0.00 0.00
VACARESTI 105 1.23 0.05 0 0.00 0.00
VISINA 611 7.17 0.27 0 0.00 0.00
VISINESTI 37 0.43 0.02 0 0.00 0.00
VIRFURI 13 0.15 0.01 0 0.00 0.00
VOINESTI 544 6.38 0.24 0 0.00 0.00
VULCANA-BAI 18 0.21 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL ROMANIA MARE
Ö S S Z E S E N 8524 100.00 3.70 3 100.00 3.66
ORAS FIENI 400 4.69 0.17 0 0.00 0.00
ORAS MORENI 566 6.64 0.25 0 0.00 0.00
ANINOASA 187 2.19 0.08 0 0.00 0.00
BEZDEAD 142 1.67 0.06 0 0.00 0.00
BILCIURESTI 22 0.26 0.01 0 0.00 0.00
BRANISTEA 21 0.25 0.01 0 0.00 0.00
COBIA 41 0.48 0.02 0 0.00 0.00
CONTESTI 63 0.74 0.03 0 0.00 0.00
CORBII MARI 268 3.14 0.12 0 0.00 0.00
CORNATELU 11 0.13 0.00 0 0.00 0.00
COSTESTII DIN VALE 23 0.27 0.01 0 0.00 0.00
DOICESTI 114 1.34 0.05 0 0.00 0.00
FINTA 83 0.97 0.04 0 0.00 0.00
GURA FOII 39 0.46 0.02 0 0.00 0.00
LUCIENI 2272 26.65 0.99 1 33.33 1.22
->DRAGAN GHEORGHE
MOROENI 67 0.79 0.03 0 0.00 0.00
MORTENI 884 10.37 0.38 0 0.00 0.00
MOTAIENI 53 0.62 0.02 0 0.00 0.00
NICULESTI 113 1.33 0.05 0 0.00 0.00
PIETROSITA 84 0.99 0.04 0 0.00 0.00
PUCHENI 856 10.04 0.37 1 33.33 1.22
->MANEA ILIE
RACARI 82 0.96 0.04 0 0.00 0.00
8. oldal
ALEGERI LOCALE JÚNIUS 4 + JÚNIUS 18 2000
P O L G Á R M E S T E R
MEGYE: DAMBOVITA
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
RAZVAD 274 3.21 0.12 0 0.00 0.00
RUNCU 59 0.69 0.03 0 0.00 0.00
ULIESTI 139 1.63 0.06 0 0.00 0.00
ULMI 1123 13.17 0.49 1 33.33 1.22
->VARZARU NICOLAE
VACARESTI 404 4.74 0.18 0 0.00 0.00
VISINA 99 1.16 0.04 0 0.00 0.00
VISINESTI 28 0.33 0.01 0 0.00 0.00
VIRFURI 7 0.08 0.00 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL ROMAN
Ö S S Z E S E N 423 100.00 0.18 0 0.00 0.00
ORAS FIENI 107 25.30 0.05 0 0.00 0.00
ORAS MORENI 75 17.73 0.03 0 0.00 0.00
ANINOASA 17 4.02 0.01 0 0.00 0.00
BEZDEAD 57 13.48 0.02 0 0.00 0.00
COBIA 74 17.49 0.03 0 0.00 0.00
MOTAIENI 10 2.36 0.00 0 0.00 0.00
PUCHENI 26 6.15 0.01 0 0.00 0.00
RAZVAD 21 4.96 0.01 0 0.00 0.00
RUNCU 14 3.31 0.01 0 0.00 0.00
SALCIOARA 22 5.20 0.01 0 0.00 0.00
FEDERATIA ECOLOGISTA DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 622 100.00 0.27 0 0.00 0.00
ORAS FIENI 178 28.62 0.08 0 0.00 0.00
BEZDEAD 32 5.14 0.01 0 0.00 0.00
BILCIURESTI 30 4.82 0.01 0 0.00 0.00
COBIA 5 0.80 0.00 0 0.00 0.00
CORNATELU 32 5.14 0.01 0 0.00 0.00
COSTESTII DIN VALE 12 1.93 0.01 0 0.00 0.00
DOICESTI 36 5.79 0.02 0 0.00 0.00
MOROENI 31 4.98 0.01 0 0.00 0.00
NICULESTI 52 8.36 0.02 0 0.00 0.00
PIETROSITA 14 2.25 0.01 0 0.00 0.00
RUNCU 25 4.02 0.01 0 0.00 0.00
VACARESTI 88 14.15 0.04 0 0.00 0.00
VISINA 70 11.25 0.03 0 0.00 0.00
VIRFURI 17 2.73 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL PENSIONARILOR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 252 100.00 0.11 0 0.00 0.00
ANINOASA 10 3.97 0.00 0 0.00 0.00
BILCIURESTI 49 19.44 0.02 0 0.00 0.00
COBIA 10 3.97 0.00 0 0.00 0.00
RAZVAD 129 51.19 0.06 0 0.00 0.00
SALCIOARA 54 21.43 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROMAN
Ö S S Z E S E N 383 100.00 0.17 0 0.00 0.00
BREZOAELE 58 15.14 0.03 0 0.00 0.00
CORBII MARI 81 21.15 0.04 0 0.00 0.00
DOICESTI 78 20.37 0.03 0 0.00 0.00
9. oldal
ALEGERI LOCALE JÚNIUS 4 + JÚNIUS 18 2000
P O L G Á R M E S T E R
MEGYE: DAMBOVITA
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
RACARI 76 19.84 0.03 0 0.00 0.00
RAZVAD 90 23.50 0.04 0 0.00 0.00
PARTIDUL LIBERAL MONARHIST DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 29 100.00 0.01 0 0.00 0.00
SLOBOZIA MOARA 29 100.00 0.01 0 0.00 0.00
CANDIDATI INDEPENDENTI
Ö S S Z E S E N 14577 100.00 6.33 5 100.00 6.10
ORAS FIENI 425 2.92 0.18 0 0.00 0.00
ORAS MORENI 196 1.34 0.09 0 0.00 0.00
ORAS PUCIOASA 3735 25.62 1.62 1 20.00 1.22
->SIMION MIRCEA
BRANESTI 1373 9.42 0.60 0 0.00 0.00
BREZOAELE 28 0.19 0.01 0 0.00 0.00
CANDESTI 834 5.72 0.36 0 0.00 0.00
CONTESTI 258 1.77 0.11 0 0.00 0.00
COSTESTII DIN VALE 231 1.58 0.10 0 0.00 0.00
CREVEDIA 63 0.43 0.03 0 0.00 0.00
DARMANESTI 1698 11.65 0.74 1 20.00 1.22
->GHEBOIANU MATEI
DOBRA 936 6.42 0.41 0 0.00 0.00
