2000 - helyhatósági választások: megyei tanács, települések szerinti bontás
IalomiĹŁa
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
MEGYE: IALOMITA
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
M E G Y E Ö S S Z. 113081 100.00 100.00 37 0.00 100.00
MUNICIPIUL SLOBOZIA
Ö S S Z E S E N 19822 100.00 17.53
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - 65 0.33 0.06
CAMPEANU
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA 260 1.31 0.23
PARTIDA ROMILOR 208 1.05 0.18
ALIANTA PENTRU ROMANIA 708 3.57 0.63
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 1202 6.06 1.06
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT 76 0.38 0.07
CRESTIN
PARTIDUL VIETII ROMANESTI 44 0.22 0.04
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN 10907 55.02 9.65
ROMANIA
PARTIDUL UNITATII NATIONALE 279 1.41 0.25
ROMANE
PARTIDUL SOCIALIST 94 0.47 0.08
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA 110 0.55 0.10
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII 332 1.67 0.29
PARTIDUL DEMOCRAT 1569 7.92 1.39
ALIANTA NATIONALA CRESTIN 128 0.65 0.11
DEMOCRATA
PARTIDUL UMANIST DIN ROMANIA 286 1.44 0.25
CONVENTIA DEMOCRATA ROMANA 569 2.87 0.50
PARTIDUL ROMANIA MARE 1444 7.28 1.28
PARTIDUL NATIONAL ROMAN 394 1.99 0.35
PARTIDUL NOUA GENERATIE 52 0.26 0.05
FEDERATIA ECOLOGISTA DIN ROMANIA 126 0.64 0.11
PARTIDUL PENSIONARILOR DIN 91 0.46 0.08
ROMANIA
PARTIDUL SOCIALIST ROMAN 78 0.39 0.07
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROMAN 566 2.86 0.50
CANDIDAT INDEPENDENT 234 1.18 0.21
MUNICIPIUL FETESTI
Ö S S Z E S E N 13067 100.00 11.56
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - 105 0.80 0.09
CAMPEANU
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA 238 1.82 0.21
PARTIDA ROMILOR 272 2.08 0.24
ALIANTA PENTRU ROMANIA 558 4.27 0.49
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 691 5.29 0.61
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT 107 0.82 0.09
CRESTIN
PARTIDUL VIETII ROMANESTI 34 0.26 0.03
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN 4730 36.20 4.18
ROMANIA
PARTIDUL UNITATII NATIONALE 360 2.76 0.32
ROMANE
PARTIDUL SOCIALIST 97 0.74 0.09
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA 145 1.11 0.13
1. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
MEGYE: IALOMITA
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII 237 1.81 0.21
PARTIDUL DEMOCRAT 482 3.69 0.43
ALIANTA NATIONALA CRESTIN 83 0.64 0.07
DEMOCRATA
PARTIDUL UMANIST DIN ROMANIA 123 0.94 0.11
CONVENTIA DEMOCRATA ROMANA 548 4.19 0.48
PARTIDUL ROMANIA MARE 1749 13.38 1.55
PARTIDUL NATIONAL ROMAN 342 2.62 0.30
PARTIDUL NOUA GENERATIE 380 2.91 0.34
FEDERATIA ECOLOGISTA DIN ROMANIA 155 1.19 0.14
PARTIDUL PENSIONARILOR DIN 173 1.32 0.15
ROMANIA
PARTIDUL SOCIALIST ROMAN 122 0.93 0.11
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROMAN 662 5.07 0.59
CANDIDAT INDEPENDENT 674 5.16 0.60
MUNICIPIUL URZICENI
Ö S S Z E S E N 6907 100.00 6.11
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - 40 0.58 0.04
CAMPEANU
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA 292 4.23 0.26
PARTIDA ROMILOR 151 2.19 0.13
ALIANTA PENTRU ROMANIA 405 5.86 0.36
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 845 12.23 0.75
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT 14 0.20 0.01
CRESTIN
PARTIDUL VIETII ROMANESTI 12 0.17 0.01
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN 2355 34.10 2.08
ROMANIA
PARTIDUL UNITATII NATIONALE 198 2.87 0.18
ROMANE
PARTIDUL SOCIALIST 20 0.29 0.02
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA 190 2.75 0.17
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII 104 1.51 0.09
PARTIDUL DEMOCRAT 605 8.76 0.54
ALIANTA NATIONALA CRESTIN 34 0.49 0.03
DEMOCRATA
PARTIDUL UMANIST DIN ROMANIA 67 0.97 0.06
CONVENTIA DEMOCRATA ROMANA 567 8.21 0.50
PARTIDUL ROMANIA MARE 433 6.27 0.38
PARTIDUL NATIONAL ROMAN 95 1.38 0.08
PARTIDUL NOUA GENERATIE 13 0.19 0.01
FEDERATIA ECOLOGISTA DIN ROMANIA 180 2.61 0.16
PARTIDUL PENSIONARILOR DIN 36 0.52 0.03
ROMANIA
PARTIDUL SOCIALIST ROMAN 18 0.26 0.02
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROMAN 190 2.75 0.17
CANDIDAT INDEPENDENT 43 0.62 0.04
ORAS TANDAREI
Ö S S Z E S E N 4946 100.00 4.37
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - 9 0.18 0.01
CAMPEANU
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA 12 0.24 0.01
PARTIDA ROMILOR 46 0.93 0.04
2. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
MEGYE: IALOMITA
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
ALIANTA PENTRU ROMANIA 108 2.18 0.10
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 291 5.88 0.26
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT 13 0.26 0.01
CRESTIN
PARTIDUL VIETII ROMANESTI 3 0.06 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN 3525 71.27 3.12
ROMANIA
PARTIDUL UNITATII NATIONALE 64 1.29 0.06
ROMANE
PARTIDUL SOCIALIST 16 0.32 0.01
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA 20 0.40 0.02
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII 35 0.71 0.03
PARTIDUL DEMOCRAT 143 2.89 0.13
ALIANTA NATIONALA CRESTIN 52 1.05 0.05
DEMOCRATA
PARTIDUL UMANIST DIN ROMANIA 54 1.09 0.05
CONVENTIA DEMOCRATA ROMANA 109 2.20 0.10
PARTIDUL ROMANIA MARE 192 3.88 0.17
PARTIDUL NATIONAL ROMAN 56 1.13 0.05
PARTIDUL NOUA GENERATIE 9 0.18 0.01
FEDERATIA ECOLOGISTA DIN ROMANIA 11 0.22 0.01
PARTIDUL PENSIONARILOR DIN 18 0.36 0.02
ROMANIA
PARTIDUL SOCIALIST ROMAN 14 0.28 0.01
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROMAN 134 2.71 0.12
CANDIDAT INDEPENDENT 12 0.24 0.01
ADANCATA
Ö S S Z E S E N 1199 100.00 1.06
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - 10 0.83 0.01
CAMPEANU
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA 0 0.00 0.00
PARTIDA ROMILOR 6 0.50 0.01
ALIANTA PENTRU ROMANIA 68 5.67 0.06
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 186 15.51 0.16
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT 4 0.33 0.00
CRESTIN
PARTIDUL VIETII ROMANESTI 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN 379 31.61 0.34
ROMANIA
PARTIDUL UNITATII NATIONALE 66 5.50 0.06
ROMANE
PARTIDUL SOCIALIST 1 0.08 0.00
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA 57 4.75 0.05
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII 7 0.58 0.01
PARTIDUL DEMOCRAT 172 14.35 0.15
ALIANTA NATIONALA CRESTIN 0 0.00 0.00
DEMOCRATA
PARTIDUL UMANIST DIN ROMANIA 17 1.42 0.02
CONVENTIA DEMOCRATA ROMANA 30 2.50 0.03
PARTIDUL ROMANIA MARE 49 4.09 0.04
PARTIDUL NATIONAL ROMAN 50 4.17 0.04
PARTIDUL NOUA GENERATIE 7 0.58 0.01
FEDERATIA ECOLOGISTA DIN ROMANIA 6 0.50 0.01
PARTIDUL PENSIONARILOR DIN 1 0.08 0.00
ROMANIA
3. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
MEGYE: IALOMITA
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
PARTIDUL SOCIALIST ROMAN 6 0.50 0.01
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROMAN 52 4.34 0.05
CANDIDAT INDEPENDENT 25 2.09 0.02
ALBESTI
Ö S S Z E S E N 982 100.00 0.87
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - 6 0.61 0.01
CAMPEANU
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA 1 0.10 0.00
PARTIDA ROMILOR 5 0.51 0.00
ALIANTA PENTRU ROMANIA 157 15.99 0.14
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 57 5.80 0.05
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT 3 0.31 0.00
CRESTIN
PARTIDUL VIETII ROMANESTI 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN 202 20.57 0.18
ROMANIA
PARTIDUL UNITATII NATIONALE 25 2.55 0.02
ROMANE
PARTIDUL SOCIALIST 1 0.10 0.00
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA 8 0.81 0.01
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII 14 1.43 0.01
PARTIDUL DEMOCRAT 81 8.25 0.07
ALIANTA NATIONALA CRESTIN 2 0.20 0.00
DEMOCRATA
PARTIDUL UMANIST DIN ROMANIA 193 19.65 0.17
CONVENTIA DEMOCRATA ROMANA 58 5.91 0.05
PARTIDUL ROMANIA MARE 39 3.97 0.03
PARTIDUL NATIONAL ROMAN 38 3.87 0.03
PARTIDUL NOUA GENERATIE 2 0.20 0.00
FEDERATIA ECOLOGISTA DIN ROMANIA 12 1.22 0.01
PARTIDUL PENSIONARILOR DIN 7 0.71 0.01
ROMANIA
PARTIDUL SOCIALIST ROMAN 10 1.02 0.01
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROMAN 58 5.91 0.05
CANDIDAT INDEPENDENT 3 0.31 0.00
ALEXENI
Ö S S Z E S E N 1122 100.00 0.99
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - 1 0.09 0.00
CAMPEANU
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA 1 0.09 0.00
PARTIDA ROMILOR 1 0.09 0.00
ALIANTA PENTRU ROMANIA 30 2.67 0.03
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 36 3.21 0.03
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT 0 0.00 0.00
CRESTIN
PARTIDUL VIETII ROMANESTI 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN 710 63.28 0.63
ROMANIA
PARTIDUL UNITATII NATIONALE 45 4.01 0.04
ROMANE
PARTIDUL SOCIALIST 20 1.78 0.02
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII 24 2.14 0.02
4. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
MEGYE: IALOMITA
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
PARTIDUL DEMOCRAT 91 8.11 0.08
ALIANTA NATIONALA CRESTIN 0 0.00 0.00
DEMOCRATA
PARTIDUL UMANIST DIN ROMANIA 0 0.00 0.00
CONVENTIA DEMOCRATA ROMANA 50 4.46 0.04
PARTIDUL ROMANIA MARE 36 3.21 0.03
PARTIDUL NATIONAL ROMAN 39 3.48 0.03
PARTIDUL NOUA GENERATIE 1 0.09 0.00
FEDERATIA ECOLOGISTA DIN ROMANIA 5 0.45 0.00
PARTIDUL PENSIONARILOR DIN 1 0.09 0.00
ROMANIA
PARTIDUL SOCIALIST ROMAN 6 0.53 0.01
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROMAN 25 2.23 0.02
CANDIDAT INDEPENDENT 0 0.00 0.00
AMARA
Ö S S Z E S E N 2729 100.00 2.41
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - 55 2.02 0.05
CAMPEANU
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA 21 0.77 0.02
PARTIDA ROMILOR 9 0.33 0.01
ALIANTA PENTRU ROMANIA 370 13.56 0.33
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 264 9.67 0.23
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT 10 0.37 0.01
CRESTIN
PARTIDUL VIETII ROMANESTI 7 0.26 0.01
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN 683 25.03 0.60
ROMANIA
PARTIDUL UNITATII NATIONALE 321 11.76 0.28
ROMANE
PARTIDUL SOCIALIST 52 1.91 0.05
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA 15 0.55 0.01
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII 60 2.20 0.05
PARTIDUL DEMOCRAT 233 8.54 0.21
ALIANTA NATIONALA CRESTIN 21 0.77 0.02
DEMOCRATA
PARTIDUL UMANIST DIN ROMANIA 17 0.62 0.02
CONVENTIA DEMOCRATA ROMANA 270 9.89 0.24
PARTIDUL ROMANIA MARE 113 4.14 0.10
PARTIDUL NATIONAL ROMAN 48 1.76 0.04
PARTIDUL NOUA GENERATIE 1 0.04 0.00
FEDERATIA ECOLOGISTA DIN ROMANIA 17 0.62 0.02
PARTIDUL PENSIONARILOR DIN 20 0.73 0.02
ROMANIA
PARTIDUL SOCIALIST ROMAN 6 0.22 0.01
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROMAN 51 1.87 0.05
CANDIDAT INDEPENDENT 65 2.38 0.06
ANDRASESTI
Ö S S Z E S E N 903 100.00 0.80
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - 0 0.00 0.00
CAMPEANU
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA 0 0.00 0.00
PARTIDA ROMILOR 31 3.43 0.03
ALIANTA PENTRU ROMANIA 25 2.77 0.02
5. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
MEGYE: IALOMITA
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 23 2.55 0.02
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT 0 0.00 0.00
CRESTIN
PARTIDUL VIETII ROMANESTI 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN 122 13.51 0.11
ROMANIA
PARTIDUL UNITATII NATIONALE 17 1.88 0.02
ROMANE
PARTIDUL SOCIALIST 4 0.44 0.00
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA 19 2.10 0.02
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII 27 2.99 0.02
PARTIDUL DEMOCRAT 440 48.73 0.39
ALIANTA NATIONALA CRESTIN 0 0.00 0.00
DEMOCRATA
PARTIDUL UMANIST DIN ROMANIA 1 0.11 0.00
CONVENTIA DEMOCRATA ROMANA 26 2.88 0.02
PARTIDUL ROMANIA MARE 32 3.54 0.03
PARTIDUL NATIONAL ROMAN 42 4.65 0.04
PARTIDUL NOUA GENERATIE 1 0.11 0.00
FEDERATIA ECOLOGISTA DIN ROMANIA 6 0.66 0.01
PARTIDUL PENSIONARILOR DIN 19 2.10 0.02
ROMANIA
PARTIDUL SOCIALIST ROMAN 2 0.22 0.00
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROMAN 64 7.09 0.06
CANDIDAT INDEPENDENT 2 0.22 0.00
ARMASESTI
Ö S S Z E S E N 1984 100.00 1.75
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - 0 0.00 0.00
CAMPEANU
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA 1 0.05 0.00
PARTIDA ROMILOR 854 43.04 0.76
ALIANTA PENTRU ROMANIA 112 5.65 0.10
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 57 2.87 0.05
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT 0 0.00 0.00
CRESTIN
PARTIDUL VIETII ROMANESTI 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN 361 18.20 0.32
ROMANIA
PARTIDUL UNITATII NATIONALE 88 4.44 0.08
ROMANE
PARTIDUL SOCIALIST 0 0.00 0.00
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA 18 0.91 0.02
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII 5 0.25 0.00
PARTIDUL DEMOCRAT 271 13.66 0.24
ALIANTA NATIONALA CRESTIN 4 0.20 0.00
DEMOCRATA
PARTIDUL UMANIST DIN ROMANIA 13 0.66 0.01
CONVENTIA DEMOCRATA ROMANA 44 2.22 0.04
PARTIDUL ROMANIA MARE 90 4.54 0.08
PARTIDUL NATIONAL ROMAN 0 0.00 0.00
PARTIDUL NOUA GENERATIE 0 0.00 0.00
FEDERATIA ECOLOGISTA DIN ROMANIA 2 0.10 0.00
PARTIDUL PENSIONARILOR DIN 0 0.00 0.00
ROMANIA
PARTIDUL SOCIALIST ROMAN 1 0.05 0.00
6. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
MEGYE: IALOMITA
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROMAN 63 3.18 0.06
CANDIDAT INDEPENDENT 0 0.00 0.00
AXINTELE
Ö S S Z E S E N 1048 100.00 0.93
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - 1 0.10 0.00
CAMPEANU
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA 24 2.29 0.02
PARTIDA ROMILOR 9 0.86 0.01
ALIANTA PENTRU ROMANIA 21 2.00 0.02
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 81 7.73 0.07
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT 8 0.76 0.01
CRESTIN
PARTIDUL VIETII ROMANESTI 1 0.10 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN 155 14.79 0.14
ROMANIA
PARTIDUL UNITATII NATIONALE 46 4.39 0.04
ROMANE
PARTIDUL SOCIALIST 4 0.38 0.00
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA 6 0.57 0.01
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII 84 8.02 0.07
PARTIDUL DEMOCRAT 372 35.50 0.33
ALIANTA NATIONALA CRESTIN 9 0.86 0.01
DEMOCRATA
PARTIDUL UMANIST DIN ROMANIA 4 0.38 0.00
CONVENTIA DEMOCRATA ROMANA 116 11.07 0.10
PARTIDUL ROMANIA MARE 17 1.62 0.02
PARTIDUL NATIONAL ROMAN 6 0.57 0.01
PARTIDUL NOUA GENERATIE 1 0.10 0.00
FEDERATIA ECOLOGISTA DIN ROMANIA 3 0.29 0.00
PARTIDUL PENSIONARILOR DIN 3 0.29 0.00
ROMANIA
PARTIDUL SOCIALIST ROMAN 10 0.95 0.01
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROMAN 65 6.20 0.06
CANDIDAT INDEPENDENT 2 0.19 0.00
BALACIU
Ö S S Z E S E N 1476 100.00 1.31
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - 5 0.34 0.00
CAMPEANU
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA 1 0.07 0.00
PARTIDA ROMILOR 9 0.61 0.01
ALIANTA PENTRU ROMANIA 35 2.37 0.03
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 144 9.76 0.13
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT 9 0.61 0.01
CRESTIN
PARTIDUL VIETII ROMANESTI 2 0.14 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN 675 45.73 0.60
ROMANIA
PARTIDUL UNITATII NATIONALE 25 1.69 0.02
ROMANE
PARTIDUL SOCIALIST 2 0.14 0.00
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA 9 0.61 0.01
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII 42 2.85 0.04
PARTIDUL DEMOCRAT 72 4.88 0.06
7. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
MEGYE: IALOMITA
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
ALIANTA NATIONALA CRESTIN 6 0.41 0.01
DEMOCRATA
PARTIDUL UMANIST DIN ROMANIA 125 8.47 0.11
CONVENTIA DEMOCRATA ROMANA 130 8.81 0.11
PARTIDUL ROMANIA MARE 108 7.32 0.10
PARTIDUL NATIONAL ROMAN 9 0.61 0.01
PARTIDUL NOUA GENERATIE 0 0.00 0.00
FEDERATIA ECOLOGISTA DIN ROMANIA 16 1.08 0.01
PARTIDUL PENSIONARILOR DIN 3 0.20 0.00
ROMANIA
PARTIDUL SOCIALIST ROMAN 13 0.88 0.01
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROMAN 31 2.10 0.03
CANDIDAT INDEPENDENT 5 0.34 0.00
BARCANESTI
Ö S S Z E S E N 1276 100.00 1.13
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - 3 0.24 0.00
CAMPEANU
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA 6 0.47 0.01
PARTIDA ROMILOR 114 8.93 0.10
ALIANTA PENTRU ROMANIA 232 18.18 0.21
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 67 5.25 0.06
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT 13 1.02 0.01
CRESTIN
PARTIDUL VIETII ROMANESTI 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN 233 18.26 0.21
ROMANIA
PARTIDUL UNITATII NATIONALE 39 3.06 0.03
ROMANE
PARTIDUL SOCIALIST 2 0.16 0.00
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA 21 1.65 0.02
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII 7 0.55 0.01
PARTIDUL DEMOCRAT 343 26.88 0.30
ALIANTA NATIONALA CRESTIN 26 2.04 0.02
DEMOCRATA
PARTIDUL UMANIST DIN ROMANIA 6 0.47 0.01
CONVENTIA DEMOCRATA ROMANA 42 3.29 0.04
PARTIDUL ROMANIA MARE 19 1.49 0.02
PARTIDUL NATIONAL ROMAN 12 0.94 0.01
PARTIDUL NOUA GENERATIE 4 0.31 0.00
FEDERATIA ECOLOGISTA DIN ROMANIA 6 0.47 0.01
PARTIDUL PENSIONARILOR DIN 4 0.31 0.00
ROMANIA
PARTIDUL SOCIALIST ROMAN 6 0.47 0.01
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROMAN 63 4.94 0.06
CANDIDAT INDEPENDENT 8 0.63 0.01
BORDUSANI
Ö S S Z E S E N 1723 100.00 1.52
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - 10 0.58 0.01
CAMPEANU
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA 12 0.70 0.01
PARTIDA ROMILOR 84 4.88 0.07
ALIANTA PENTRU ROMANIA 132 7.66 0.12
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 233 13.52 0.21
8. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
MEGYE: IALOMITA
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT 5 0.29 0.00
CRESTIN
PARTIDUL VIETII ROMANESTI 2 0.12 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN 461 26.76 0.41
ROMANIA
PARTIDUL UNITATII NATIONALE 111 6.44 0.10
ROMANE
PARTIDUL SOCIALIST 25 1.45 0.02
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA 9 0.52 0.01
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII 36 2.09 0.03
PARTIDUL DEMOCRAT 186 10.80 0.16
ALIANTA NATIONALA CRESTIN 0 0.00 0.00
DEMOCRATA
PARTIDUL UMANIST DIN ROMANIA 76 4.41 0.07
CONVENTIA DEMOCRATA ROMANA 87 5.05 0.08
PARTIDUL ROMANIA MARE 67 3.89 0.06
PARTIDUL NATIONAL ROMAN 39 2.26 0.03
PARTIDUL NOUA GENERATIE 4 0.23 0.00
FEDERATIA ECOLOGISTA DIN ROMANIA 8 0.46 0.01
PARTIDUL PENSIONARILOR DIN 8 0.46 0.01
ROMANIA
PARTIDUL SOCIALIST ROMAN 12 0.70 0.01
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROMAN 93 5.40 0.08
CANDIDAT INDEPENDENT 23 1.33 0.02
BRAZII
Ö S S Z E S E N 1264 100.00 1.12
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - 7 0.55 0.01
CAMPEANU
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA 55 4.35 0.05
PARTIDA ROMILOR 2 0.16 0.00
ALIANTA PENTRU ROMANIA 28 2.22 0.02
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 241 19.07 0.21
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT 3 0.24 0.00
CRESTIN
PARTIDUL VIETII ROMANESTI 2 0.16 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN 347 27.45 0.31
ROMANIA
PARTIDUL UNITATII NATIONALE 35 2.77 0.03
ROMANE
PARTIDUL SOCIALIST 4 0.32 0.00
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA 8 0.63 0.01
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII 5 0.40 0.00
PARTIDUL DEMOCRAT 345 27.29 0.31
ALIANTA NATIONALA CRESTIN 2 0.16 0.00
DEMOCRATA
PARTIDUL UMANIST DIN ROMANIA 5 0.40 0.00
CONVENTIA DEMOCRATA ROMANA 60 4.75 0.05
PARTIDUL ROMANIA MARE 26 2.06 0.02
PARTIDUL NATIONAL ROMAN 10 0.79 0.01
PARTIDUL NOUA GENERATIE 3 0.24 0.00
FEDERATIA ECOLOGISTA DIN ROMANIA 3 0.24 0.00
PARTIDUL PENSIONARILOR DIN 5 0.40 0.00
ROMANIA
PARTIDUL SOCIALIST ROMAN 2 0.16 0.00
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROMAN 66 5.22 0.06
9. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
MEGYE: IALOMITA
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
CANDIDAT INDEPENDENT 0 0.00 0.00
BUCU
Ö S S Z E S E N 1793 100.00 1.59
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - 4 0.22 0.00
CAMPEANU
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA 33 1.84 0.03
PARTIDA ROMILOR 10 0.56 0.01
ALIANTA PENTRU ROMANIA 241 13.44 0.21
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 233 12.99 0.21
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT 6 0.33 0.01
CRESTIN
PARTIDUL VIETII ROMANESTI 3 0.17 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN 535 29.84 0.47
ROMANIA
PARTIDUL UNITATII NATIONALE 26 1.45 0.02
ROMANE
PARTIDUL SOCIALIST 18 1.00 0.02
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA 8 0.45 0.01
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII 63 3.51 0.06
PARTIDUL DEMOCRAT 159 8.87 0.14
ALIANTA NATIONALA CRESTIN 3 0.17 0.00
DEMOCRATA
PARTIDUL UMANIST DIN ROMANIA 24 1.34 0.02
CONVENTIA DEMOCRATA ROMANA 152 8.48 0.13
PARTIDUL ROMANIA MARE 64 3.57 0.06
PARTIDUL NATIONAL ROMAN 72 4.02 0.06
