2000 - helyhatósági választások: megyei tanács, pártok szerinti bontás
Vaslui
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: VASLUI
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
M E G Y E Ö S S Z. 166653 100.00 100.00 39 100.00 100.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - CAMPEANU
Ö S S Z E S E N 1402 100.00 0.84
MUNICIPIUL VASLUI 84 5.99 0.05
MUNICIPIUL BARLAD 494 35.24 0.30
MUNICIPIUL HUSI 86 6.13 0.05
ORAS NEGRESTI 19 1.36 0.01
ALBESTI 14 1.00 0.01
ALEXANDRU VLAHUTA 14 1.00 0.01
ARSURA 5 0.36 0.00
BANCA 16 1.14 0.01
BACANI 2 0.14 0.00
BACESTI 9 0.64 0.01
BALTENI 5 0.36 0.00
BEREZENI 9 0.64 0.01
BLAGESTI 6 0.43 0.00
BOGDANA 1 0.07 0.00
BOGDANESTI 16 1.14 0.01
BOGDANITA 2 0.14 0.00
BOTESTI 3 0.21 0.00
BUNESTI-AVERESTI 3 0.21 0.00
CODAESTI 8 0.57 0.00
COROIESTI 2 0.14 0.00
COSTESTI 9 0.64 0.01
CRETESTI 2 0.14 0.00
DANESTI 10 0.71 0.01
DELENI 5 0.36 0.00
DELESTI 22 1.57 0.01
DIMITRIE CANTEMIR 2 0.14 0.00
DRAGOMIRESTI 4 0.29 0.00
DRANCENI 16 1.14 0.01
DUDA-EPURENI 12 0.86 0.01
DUMESTI 5 0.36 0.00
EPURENI 9 0.64 0.01
FALCIU 34 2.43 0.02
GAGESTI 52 3.71 0.03
GHERGHESTI 5 0.36 0.00
GIRCENI 9 0.64 0.01
GRIVITA 13 0.93 0.01
HOCENI 9 0.64 0.01
IANA 22 1.57 0.01
IVANESTI 7 0.50 0.00
IVESTI 10 0.71 0.01
LAZA 3 0.21 0.00
LIPOVAT 16 1.14 0.01
LUNCA BANULUI 9 0.64 0.01
MALUSTENI 14 1.00 0.01
MICLESTI 8 0.57 0.00
MUNTENI DE JOS 5 0.36 0.00
MURGENI 19 1.36 0.01
OLTENESTI 3 0.21 0.00
1. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: VASLUI
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
OSESTI 5 0.36 0.00
PADURENI 6 0.43 0.00
PERIENI 4 0.29 0.00
POIENESTI 3 0.21 0.00
POGANA 2 0.14 0.00
PUIESTI 5 0.36 0.00
PUNGESTI 20 1.43 0.01
REBRICEA 2 0.14 0.00
ROSIESTI 17 1.21 0.01
SOLESTI 5 0.36 0.00
STANILESTI 18 1.28 0.01
STEFAN CEL MARE 23 1.64 0.01
SULETEA 3 0.21 0.00
TANACU 25 1.78 0.02
TACUTA 8 0.57 0.00
TATARANI 12 0.86 0.01
TODIRESTI 24 1.71 0.01
TUTOVA 17 1.21 0.01
VALENI 12 0.86 0.01
VETRISOAIA 3 0.21 0.00
VIISOARA 2 0.14 0.00
VINDEREI 14 1.00 0.01
VOINESTI 9 0.64 0.01
VULTURESTI 3 0.21 0.00
VUTCANI 7 0.50 0.00
ZAPODENI 8 0.57 0.00
ZORLENI 13 0.93 0.01
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA
Ö S S Z E S E N 3915 100.00 2.35
MUNICIPIUL VASLUI 716 18.29 0.43
MUNICIPIUL BARLAD 447 11.42 0.27
MUNICIPIUL HUSI 124 3.17 0.07
ORAS NEGRESTI 33 0.84 0.02
ALBESTI 2 0.05 0.00
ALEXANDRU VLAHUTA 20 0.51 0.01
ARSURA 5 0.13 0.00
BANCA 45 1.15 0.03
BACANI 16 0.41 0.01
BACESTI 0 0.00 0.00
BALTENI 8 0.20 0.00
BEREZENI 20 0.51 0.01
BLAGESTI 2 0.05 0.00
BOGDANA 1 0.03 0.00
BOGDANESTI 8 0.20 0.00
BOGDANITA 3 0.08 0.00
BOTESTI 1 0.03 0.00
BUNESTI-AVERESTI 31 0.79 0.02
CODAESTI 1 0.03 0.00
COROIESTI 15 0.38 0.01
COSTESTI 73 1.86 0.04
CRETESTI 25 0.64 0.02
DANESTI 35 0.89 0.02
DELENI 20 0.51 0.01
DELESTI 7 0.18 0.00
2. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: VASLUI
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
DIMITRIE CANTEMIR 2 0.05 0.00
DRAGOMIRESTI 11 0.28 0.01
DRANCENI 116 2.96 0.07
DUDA-EPURENI 107 2.73 0.06
DUMESTI 13 0.33 0.01
EPURENI 13 0.33 0.01
FALCIU 20 0.51 0.01
GAGESTI 128 3.27 0.08
GHERGHESTI 0 0.00 0.00
GIRCENI 13 0.33 0.01
GRIVITA 91 2.32 0.05
HOCENI 5 0.13 0.00
IANA 9 0.23 0.01
IVANESTI 51 1.30 0.03
IVESTI 25 0.64 0.02
LAZA 13 0.33 0.01
LIPOVAT 14 0.36 0.01
LUNCA BANULUI 18 0.46 0.01
MALUSTENI 0 0.00 0.00
MICLESTI 148 3.78 0.09
MUNTENI DE JOS 18 0.46 0.01
MURGENI 311 7.94 0.19
OLTENESTI 1 0.03 0.00
OSESTI 10 0.26 0.01
PADURENI 4 0.10 0.00
PERIENI 4 0.10 0.00
POIENESTI 24 0.61 0.01
POGANA 0 0.00 0.00
PUIESTI 1 0.03 0.00
PUNGESTI 120 3.07 0.07
REBRICEA 2 0.05 0.00
ROSIESTI 1 0.03 0.00
SOLESTI 6 0.15 0.00
STANILESTI 12 0.31 0.01
STEFAN CEL MARE 41 1.05 0.02
SULETEA 155 3.96 0.09
TANACU 8 0.20 0.00
TACUTA 33 0.84 0.02
TATARANI 21 0.54 0.01
TODIRESTI 42 1.07 0.03
TUTOVA 9 0.23 0.01
VALENI 31 0.79 0.02
VETRISOAIA 2 0.05 0.00
VIISOARA 43 1.10 0.03
VINDEREI 6 0.15 0.00
VOINESTI 3 0.08 0.00
VULTURESTI 22 0.56 0.01
VUTCANI 479 12.23 0.29
ZAPODENI 15 0.38 0.01
ZORLENI 36 0.92 0.02
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT "CONSTANTIN TITEL PETRESCU"
Ö S S Z E S E N 701 100.00 0.42
MUNICIPIUL VASLUI 83 11.84 0.05
MUNICIPIUL BARLAD 134 19.12 0.08
3. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: VASLUI
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
MUNICIPIUL HUSI 42 5.99 0.03
ORAS NEGRESTI 18 2.57 0.01
ALBESTI 7 1.00 0.00
ALEXANDRU VLAHUTA 3 0.43 0.00
ARSURA 1 0.14 0.00
BANCA 7 1.00 0.00
BACANI 7 1.00 0.00
BACESTI 4 0.57 0.00
BALTENI 6 0.86 0.00
BEREZENI 7 1.00 0.00
BLAGESTI 3 0.43 0.00
BOGDANA 2 0.29 0.00
BOGDANESTI 6 0.86 0.00
BOGDANITA 1 0.14 0.00
BOTESTI 4 0.57 0.00
BUNESTI-AVERESTI 5 0.71 0.00
CODAESTI 7 1.00 0.00
COROIESTI 5 0.71 0.00
COSTESTI 11 1.57 0.01
CRETESTI 0 0.00 0.00
DANESTI 3 0.43 0.00
DELENI 2 0.29 0.00
DELESTI 5 0.71 0.00
DIMITRIE CANTEMIR 3 0.43 0.00
DRAGOMIRESTI 2 0.29 0.00
DRANCENI 4 0.57 0.00
DUDA-EPURENI 5 0.71 0.00
DUMESTI 12 1.71 0.01
EPURENI 2 0.29 0.00
FALCIU 14 2.00 0.01
GAGESTI 3 0.43 0.00
GHERGHESTI 4 0.57 0.00
GIRCENI 10 1.43 0.01
GRIVITA 8 1.14 0.00
HOCENI 6 0.86 0.00
IANA 3 0.43 0.00
IVANESTI 55 7.85 0.03
IVESTI 8 1.14 0.00
LAZA 7 1.00 0.00
LIPOVAT 8 1.14 0.00
LUNCA BANULUI 4 0.57 0.00
MALUSTENI 1 0.14 0.00
MICLESTI 1 0.14 0.00
MUNTENI DE JOS 2 0.29 0.00
MURGENI 17 2.43 0.01
OLTENESTI 4 0.57 0.00
OSESTI 3 0.43 0.00
PADURENI 3 0.43 0.00
PERIENI 6 0.86 0.00
POIENESTI 1 0.14 0.00
POGANA 3 0.43 0.00
PUIESTI 0 0.00 0.00
PUNGESTI 5 0.71 0.00
REBRICEA 5 0.71 0.00
ROSIESTI 2 0.29 0.00
SOLESTI 3 0.43 0.00
4. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: VASLUI
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
STANILESTI 0 0.00 0.00
STEFAN CEL MARE 6 0.86 0.00
SULETEA 2 0.29 0.00
TANACU 11 1.57 0.01
TACUTA 1 0.14 0.00
TATARANI 6 0.86 0.00
TODIRESTI 8 1.14 0.00
TUTOVA 5 0.71 0.00
VALENI 26 3.71 0.02
VETRISOAIA 1 0.14 0.00
VIISOARA 10 1.43 0.01
VINDEREI 9 1.28 0.01
VOINESTI 2 0.29 0.00
VULTURESTI 3 0.43 0.00
VUTCANI 1 0.14 0.00
ZAPODENI 6 0.86 0.00
ZORLENI 17 2.43 0.01
PARTIDA ROMILOR
Ö S S Z E S E N 2462 100.00 1.48
MUNICIPIUL VASLUI 476 19.33 0.29
MUNICIPIUL BARLAD 365 14.83 0.22
MUNICIPIUL HUSI 101 4.10 0.06
ORAS NEGRESTI 135 5.48 0.08
ALBESTI 1 0.04 0.00
ALEXANDRU VLAHUTA 1 0.04 0.00
ARSURA 7 0.28 0.00
BANCA 13 0.53 0.01
BACANI 1 0.04 0.00
BACESTI 27 1.10 0.02
BALTENI 5 0.20 0.00
BEREZENI 16 0.65 0.01
BLAGESTI 3 0.12 0.00
BOGDANA 12 0.49 0.01
BOGDANESTI 6 0.24 0.00
BOGDANITA 5 0.20 0.00
BOTESTI 2 0.08 0.00
BUNESTI-AVERESTI 8 0.32 0.00
CODAESTI 14 0.57 0.01
COROIESTI 18 0.73 0.01
COSTESTI 18 0.73 0.01
CRETESTI 7 0.28 0.00
DANESTI 7 0.28 0.00
DELENI 9 0.37 0.01
DELESTI 47 1.91 0.03
DIMITRIE CANTEMIR 11 0.45 0.01
DRAGOMIRESTI 53 2.15 0.03
DRANCENI 19 0.77 0.01
DUDA-EPURENI 8 0.32 0.00
DUMESTI 64 2.60 0.04
EPURENI 7 0.28 0.00
FALCIU 24 0.97 0.01
GAGESTI 6 0.24 0.00
GHERGHESTI 44 1.79 0.03
GIRCENI 22 0.89 0.01
5. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: VASLUI
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
GRIVITA 13 0.53 0.01
HOCENI 61 2.48 0.04
IANA 42 1.71 0.03
IVANESTI 19 0.77 0.01
IVESTI 6 0.24 0.00
LAZA 110 4.47 0.07
LIPOVAT 29 1.18 0.02
LUNCA BANULUI 7 0.28 0.00
MALUSTENI 5 0.20 0.00
MICLESTI 9 0.37 0.01
MUNTENI DE JOS 6 0.24 0.00
MURGENI 161 6.54 0.10
OLTENESTI 5 0.20 0.00
OSESTI 59 2.40 0.04
PADURENI 26 1.06 0.02
PERIENI 8 0.32 0.00
POIENESTI 1 0.04 0.00
POGANA 5 0.20 0.00
PUIESTI 32 1.30 0.02
PUNGESTI 90 3.66 0.05
REBRICEA 2 0.08 0.00
ROSIESTI 13 0.53 0.01
SOLESTI 8 0.32 0.00
STANILESTI 8 0.32 0.00
STEFAN CEL MARE 8 0.32 0.00
SULETEA 3 0.12 0.00
TANACU 9 0.37 0.01
TACUTA 7 0.28 0.00
TATARANI 9 0.37 0.01
TODIRESTI 7 0.28 0.00
TUTOVA 20 0.81 0.01
VALENI 6 0.24 0.00
VETRISOAIA 8 0.32 0.00
VIISOARA 11 0.45 0.01
VINDEREI 13 0.53 0.01
VOINESTI 7 0.28 0.00
VULTURESTI 11 0.45 0.01
VUTCANI 12 0.49 0.01
ZAPODENI 11 0.45 0.01
ZORLENI 33 1.34 0.02
ALIANTA PENTRU ROMANIA
Ö S S Z E S E N 7702 100.00 4.62 3 100.00 7.69
MUNICIPIUL VASLUI 996 12.93 0.60
MUNICIPIUL BARLAD 611 7.93 0.37
MUNICIPIUL HUSI 432 5.61 0.26
ORAS NEGRESTI 125 1.62 0.08
ALBESTI 107 1.39 0.06
ALEXANDRU VLAHUTA 37 0.48 0.02
ARSURA 144 1.87 0.09
BANCA 35 0.45 0.02
BACANI 19 0.25 0.01
BACESTI 108 1.40 0.06
BALTENI 116 1.51 0.07
BEREZENI 31 0.40 0.02
6. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: VASLUI
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
BLAGESTI 13 0.17 0.01
BOGDANA 106 1.38 0.06
BOGDANESTI 26 0.34 0.02
BOGDANITA 48 0.62 0.03
BOTESTI 139 1.80 0.08
BUNESTI-AVERESTI 40 0.52 0.02
CODAESTI 95 1.23 0.06
COROIESTI 23 0.30 0.01
COSTESTI 37 0.48 0.02
CRETESTI 36 0.47 0.02
DANESTI 20 0.26 0.01
DELENI 21 0.27 0.01
DELESTI 26 0.34 0.02
DIMITRIE CANTEMIR 28 0.36 0.02
DRAGOMIRESTI 31 0.40 0.02
DRANCENI 309 4.01 0.19
DUDA-EPURENI 133 1.73 0.08
DUMESTI 20 0.26 0.01
EPURENI 141 1.83 0.08
FALCIU 119 1.55 0.07
GAGESTI 21 0.27 0.01
GHERGHESTI 68 0.88 0.04
GIRCENI 31 0.40 0.02
GRIVITA 164 2.13 0.10
HOCENI 154 2.00 0.09
IANA 22 0.29 0.01
IVANESTI 212 2.75 0.13
IVESTI 72 0.93 0.04
LAZA 68 0.88 0.04
LIPOVAT 22 0.29 0.01
LUNCA BANULUI 29 0.38 0.02
MALUSTENI 114 1.48 0.07
MICLESTI 26 0.34 0.02
MUNTENI DE JOS 48 0.62 0.03
MURGENI 95 1.23 0.06
OLTENESTI 182 2.36 0.11
OSESTI 26 0.34 0.02
PADURENI 31 0.40 0.02
PERIENI 39 0.51 0.02
POIENESTI 129 1.67 0.08
POGANA 8 0.10 0.00
PUIESTI 113 1.47 0.07
PUNGESTI 33 0.43 0.02
REBRICEA 49 0.64 0.03
ROSIESTI 123 1.60 0.07
SOLESTI 243 3.16 0.15
STANILESTI 67 0.87 0.04
STEFAN CEL MARE 130 1.69 0.08
SULETEA 50 0.65 0.03
TANACU 142 1.84 0.09
TACUTA 47 0.61 0.03
TATARANI 21 0.27 0.01
TODIRESTI 63 0.82 0.04
TUTOVA 202 2.62 0.12
VALENI 89 1.16 0.05
VETRISOAIA 56 0.73 0.03
7. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: VASLUI
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
VIISOARA 60 0.78 0.04
VINDEREI 47 0.61 0.03
VOINESTI 127 1.65 0.08
VULTURESTI 14 0.18 0.01
VUTCANI 34 0.44 0.02
ZAPODENI 5 0.06 0.00
ZORLENI 254 3.30 0.15
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
Ö S S Z E S E N 16311 100.00 9.79 5 100.00 12.82
MUNICIPIUL VASLUI 1199 7.35 0.72
MUNICIPIUL BARLAD 4760 29.18 2.86
MUNICIPIUL HUSI 1363 8.36 0.82
ORAS NEGRESTI 321 1.97 0.19
ALBESTI 115 0.71 0.07
ALEXANDRU VLAHUTA 289 1.77 0.17
ARSURA 41 0.25 0.02
BANCA 63 0.39 0.04
BACANI 47 0.29 0.03
BACESTI 56 0.34 0.03
BALTENI 27 0.17 0.02
BEREZENI 214 1.31 0.13
BLAGESTI 70 0.43 0.04
BOGDANA 65 0.40 0.04
BOGDANESTI 96 0.59 0.06
BOGDANITA 20 0.12 0.01
BOTESTI 25 0.15 0.02
BUNESTI-AVERESTI 57 0.35 0.03
CODAESTI 76 0.47 0.05
COROIESTI 44 0.27 0.03
COSTESTI 134 0.82 0.08
CRETESTI 22 0.13 0.01
DANESTI 69 0.42 0.04
DELENI 84 0.51 0.05
DELESTI 653 4.00 0.39
DIMITRIE CANTEMIR 28 0.17 0.02
DRAGOMIRESTI 48 0.29 0.03
DRANCENI 53 0.32 0.03
DUDA-EPURENI 113 0.69 0.07
DUMESTI 25 0.15 0.02
EPURENI 72 0.44 0.04
FALCIU 318 1.95 0.19
GAGESTI 140 0.86 0.08
GHERGHESTI 48 0.29 0.03
GIRCENI 104 0.64 0.06
GRIVITA 168 1.03 0.10
HOCENI 52 0.32 0.03
IANA 351 2.15 0.21
IVANESTI 57 0.35 0.03
IVESTI 80 0.49 0.05
LAZA 86 0.53 0.05
LIPOVAT 392 2.40 0.24
LUNCA BANULUI 92 0.56 0.06
MALUSTENI 196 1.20 0.12
MICLESTI 57 0.35 0.03
8. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: VASLUI
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
MUNTENI DE JOS 187 1.15 0.11
MURGENI 230 1.41 0.14
OLTENESTI 75 0.46 0.05
OSESTI 30 0.18 0.02
PADURENI 108 0.66 0.06
PERIENI 26 0.16 0.02
POIENESTI 35 0.21 0.02
POGANA 93 0.57 0.06
PUIESTI 70 0.43 0.04
PUNGESTI 459 2.81 0.28
REBRICEA 41 0.25 0.02
ROSIESTI 262 1.61 0.16
SOLESTI 74 0.45 0.04
STANILESTI 303 1.86 0.18
STEFAN CEL MARE 419 2.57 0.25
SULETEA 35 0.21 0.02
TANACU 53 0.32 0.03
TACUTA 208 1.28 0.12
TATARANI 83 0.51 0.05
TODIRESTI 84 0.51 0.05
TUTOVA 100 0.61 0.06
VALENI 68 0.42 0.04
VETRISOAIA 81 0.50 0.05
VIISOARA 58 0.36 0.03
VINDEREI 347 2.13 0.21
VOINESTI 75 0.46 0.05
VULTURESTI 32 0.20 0.02
VUTCANI 68 0.42 0.04
ZAPODENI 59 0.36 0.04
ZORLENI 158 0.97 0.09
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT CRESTIN
Ö S S Z E S E N 778 100.00 0.47
MUNICIPIUL VASLUI 134 17.22 0.08
MUNICIPIUL BARLAD 105 13.50 0.06
MUNICIPIUL HUSI 43 5.53 0.03
ORAS NEGRESTI 19 2.44 0.01
ALBESTI 3 0.39 0.00
ALEXANDRU VLAHUTA 5 0.64 0.00
ARSURA 3 0.39 0.00
BANCA 8 1.03 0.00
BACANI 7 0.90 0.00
BACESTI 3 0.39 0.00
BALTENI 4 0.51 0.00
BEREZENI 6 0.77 0.00
BLAGESTI 2 0.26 0.00
BOGDANA 5 0.64 0.00
BOGDANESTI 2 0.26 0.00
BOGDANITA 2 0.26 0.00
BOTESTI 4 0.51 0.00
BUNESTI-AVERESTI 3 0.39 0.00
CODAESTI 7 0.90 0.00
COROIESTI 3 0.39 0.00
COSTESTI 6 0.77 0.00
CRETESTI 6 0.77 0.00
9. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: VASLUI
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
DANESTI 5 0.64 0.00
DELENI 6 0.77 0.00
DELESTI 9 1.16 0.01
DIMITRIE CANTEMIR 4 0.51 0.00
DRAGOMIRESTI 7 0.90 0.00
DRANCENI 7 0.90 0.00
DUDA-EPURENI 13 1.67 0.01
DUMESTI 8 1.03 0.00
EPURENI 7 0.90 0.00
FALCIU 11 1.41 0.01
GAGESTI 4 0.51 0.00
GHERGHESTI 5 0.64 0.00
GIRCENI 12 1.54 0.01
GRIVITA 11 1.41 0.01
HOCENI 5 0.64 0.00
IANA 0 0.00 0.00
IVANESTI 38 4.88 0.02
IVESTI 17 2.19 0.01
LAZA 18 2.31 0.01
LIPOVAT 2 0.26 0.00
LUNCA BANULUI 2 0.26 0.00
MALUSTENI 4 0.51 0.00
MICLESTI 4 0.51 0.00
MUNTENI DE JOS 10 1.29 0.01
MURGENI 5 0.64 0.00
OLTENESTI 4 0.51 0.00
OSESTI 2 0.26 0.00
PADURENI 16 2.06 0.01
PERIENI 7 0.90 0.00
POIENESTI 2 0.26 0.00
POGANA 2 0.26 0.00
PUIESTI 7 0.90 0.00
PUNGESTI 3 0.39 0.00
REBRICEA 4 0.51 0.00
ROSIESTI 5 0.64 0.00
SOLESTI 2 0.26 0.00
STANILESTI 9 1.16 0.01
STEFAN CEL MARE 5 0.64 0.00
SULETEA 2 0.26 0.00
TANACU 5 0.64 0.00
TACUTA 2 0.26 0.00
TATARANI 5 0.64 0.00
TODIRESTI 14 1.80 0.01
TUTOVA 17 2.19 0.01
VALENI 14 1.80 0.01
VETRISOAIA 2 0.26 0.00
VIISOARA 7 0.90 0.00
VINDEREI 9 1.16 0.01
VOINESTI 5 0.64 0.00
VULTURESTI 3 0.39 0.00
VUTCANI 2 0.26 0.00
ZAPODENI 11 1.41 0.01
ZORLENI 18 2.31 0.01
PARTIDUL NATIONAL TARANESC
10. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: VASLUI
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
Ö S S Z E S E N 1174 100.00 0.70
MUNICIPIUL VASLUI 155 13.20 0.09
MUNICIPIUL BARLAD 173 14.74 0.10
MUNICIPIUL HUSI 86 7.33 0.05
ORAS NEGRESTI 20 1.70 0.01
ALBESTI 9 0.77 0.01
ALEXANDRU VLAHUTA 19 1.62 0.01
ARSURA 8 0.68 0.00
BANCA 10 0.85 0.01
BACANI 8 0.68 0.00
BACESTI 6 0.51 0.00
BALTENI 6 0.51 0.00
BEREZENI 7 0.60 0.00
BLAGESTI 7 0.60 0.00
BOGDANA 2 0.17 0.00
BOGDANESTI 4 0.34 0.00
BOGDANITA 2 0.17 0.00
BOTESTI 7 0.60 0.00
BUNESTI-AVERESTI 6 0.51 0.00
CODAESTI 12 1.02 0.01
COROIESTI 5 0.43 0.00
COSTESTI 14 1.19 0.01
CRETESTI 10 0.85 0.01
DANESTI 13 1.11 0.01
DELENI 10 0.85 0.01
DELESTI 9 0.77 0.01
DIMITRIE CANTEMIR 6 0.51 0.00
DRAGOMIRESTI 9 0.77 0.01
DRANCENI 18 1.53 0.01
DUDA-EPURENI 25 2.13 0.02
DUMESTI 12 1.02 0.01
EPURENI 5 0.43 0.00
FALCIU 33 2.81 0.02
GAGESTI 10 0.85 0.01
GHERGHESTI 5 0.43 0.00
GIRCENI 6 0.51 0.00
GRIVITA 19 1.62 0.01
HOCENI 2 0.17 0.00
IANA 13 1.11 0.01
IVANESTI 17 1.45 0.01
IVESTI 22 1.87 0.01
LAZA 10 0.85 0.01
LIPOVAT 13 1.11 0.01
LUNCA BANULUI 15 1.28 0.01
MALUSTENI 8 0.68 0.00
MICLESTI 6 0.51 0.00
MUNTENI DE JOS 12 1.02 0.01
MURGENI 17 1.45 0.01
OLTENESTI 5 0.43 0.00
OSESTI 9 0.77 0.01
PADURENI 9 0.77 0.01
PERIENI 7 0.60 0.00
POIENESTI 6 0.51 0.00
POGANA 7 0.60 0.00
PUIESTI 10 0.85 0.01
PUNGESTI 1 0.09 0.00
11. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: VASLUI
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
REBRICEA 11 0.94 0.01
ROSIESTI 6 0.51 0.00
SOLESTI 11 0.94 0.01
STANILESTI 9 0.77 0.01
STEFAN CEL MARE 7 0.60 0.00
SULETEA 2 0.17 0.00
TANACU 18 1.53 0.01
TACUTA 3 0.26 0.00
TATARANI 12 1.02 0.01
TODIRESTI 13 1.11 0.01
TUTOVA 9 0.77 0.01
VALENI 20 1.70 0.01
VETRISOAIA 6 0.51 0.00
VIISOARA 14 1.19 0.01
VINDEREI 16 1.36 0.01
VOINESTI 11 0.94 0.01
VULTURESTI 1 0.09 0.00
VUTCANI 9 0.77 0.01
ZAPODENI 9 0.77 0.01
ZORLENI 42 3.58 0.03
PARTIDUL VIETII ROMANESTI
Ö S S Z E S E N 584 100.00 0.35
MUNICIPIUL VASLUI 51 8.73 0.03
MUNICIPIUL BARLAD 281 48.12 0.17
MUNICIPIUL HUSI 17 2.91 0.01
ORAS NEGRESTI 12 2.05 0.01
ALBESTI 1 0.17 0.00
ALEXANDRU VLAHUTA 1 0.17 0.00
ARSURA 0 0.00 0.00
BANCA 1 0.17 0.00
BACANI 1 0.17 0.00
BACESTI 1 0.17 0.00
BALTENI 1 0.17 0.00
BEREZENI 1 0.17 0.00
BLAGESTI 3 0.51 0.00
BOGDANA 0 0.00 0.00
BOGDANESTI 3 0.51 0.00
BOGDANITA 1 0.17 0.00
BOTESTI 4 0.68 0.00
BUNESTI-AVERESTI 0 0.00 0.00
CODAESTI 2 0.34 0.00
COROIESTI 1 0.17 0.00
COSTESTI 4 0.68 0.00
CRETESTI 0 0.00 0.00
DANESTI 2 0.34 0.00
DELENI 2 0.34 0.00
DELESTI 0 0.00 0.00
DIMITRIE CANTEMIR 1 0.17 0.00
DRAGOMIRESTI 0 0.00 0.00
DRANCENI 3 0.51 0.00
DUDA-EPURENI 4 0.68 0.00
DUMESTI 3 0.51 0.00
EPURENI 1 0.17 0.00
FALCIU 1 0.17 0.00
12. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: VASLUI
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
GAGESTI 2 0.34 0.00
GHERGHESTI 9 1.54 0.01
GIRCENI 0 0.00 0.00
GRIVITA 14 2.40 0.01
HOCENI 4 0.68 0.00
IANA 1 0.17 0.00
IVANESTI 4 0.68 0.00
IVESTI 20 3.42 0.01
LAZA 1 0.17 0.00
LIPOVAT 4 0.68 0.00
LUNCA BANULUI 0 0.00 0.00
MALUSTENI 0 0.00 0.00
MICLESTI 5 0.86 0.00
MUNTENI DE JOS 2 0.34 0.00
MURGENI 4 0.68 0.00
OLTENESTI 2 0.34 0.00
OSESTI 1 0.17 0.00
PADURENI 0 0.00 0.00
