2000 - helyhatósági választások: megyei tanács, pártok szerinti bontás
Maros (MureĹ)
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: MURES
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
M E G Y E Ö S S Z. 258262 100.00 100.00 41 100.00 100.00
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA
Ö S S Z E S E N 1762 100.00 0.68
MUNICIPIUL TARGU MURES 440 24.97 0.17
MUNICIPIUL REGHIN 261 14.81 0.10
MUNICIPIUL SIGHISOARA 268 15.21 0.10
MUNICIPIUL TARNAVENI 80 4.54 0.03
ORAS IERNUT 26 1.48 0.01
ORAS LUDUS 45 2.55 0.02
ORAS SOVATA 10 0.57 0.00
ACATARI 3 0.17 0.00
ADAMUS 8 0.45 0.00
ALBESTI 34 1.93 0.01
ALUNIS 1 0.06 0.00
APOLD 1 0.06 0.00
ATINTIS 7 0.40 0.00
BAHNEA 7 0.40 0.00
BAND 13 0.74 0.01
BATOS 11 0.62 0.00
BAGACIU 5 0.28 0.00
BALA 6 0.34 0.00
BALAUSERI 4 0.23 0.00
BEICA DE JOS 6 0.34 0.00
BICHIS 1 0.06 0.00
BOGATA 5 0.28 0.00
BREAZA 9 0.51 0.00
BRANCOVENESTI 5 0.28 0.00
CEUASU DE CAMPIE 7 0.40 0.00
CHETANI 8 0.45 0.00
CHIHERU DE JOS 6 0.34 0.00
COROISANMARTIN 1 0.06 0.00
COZMA 1 0.06 0.00
CRACIUNESTI 0 0.00 0.00
CRAIESTI 1 0.06 0.00
CRISTESTI 10 0.57 0.00
CUCERDEA 8 0.45 0.00
CUCI 9 0.51 0.00
DANES 9 0.51 0.00
DEDA 7 0.40 0.00
EREMITU 4 0.23 0.00
ERNEI 12 0.68 0.00
FARAGAU 4 0.23 0.00
FANTANELE 3 0.17 0.00
GALESTI 6 0.34 0.00
GANESTI 2 0.11 0.00
GHEORGHE DOJA 7 0.40 0.00
GHINDARI 0 0.00 0.00
GLODENI 6 0.34 0.00
GORNESTI 11 0.62 0.00
GREBENISU DE CAMPIE 7 0.40 0.00
GURGHIU 13 0.74 0.01
1. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: MURES
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
HODAC 10 0.57 0.00
HODOSA 0 0.00 0.00
IBANESTI 13 0.74 0.01
ICLANZEL 7 0.40 0.00
IDECIU DE JOS 3 0.17 0.00
LIVEZENI 2 0.11 0.00
LUNCA 11 0.62 0.00
LUNCA BRADULUI 10 0.57 0.00
MAGHERANI 1 0.06 0.00
MICA 18 1.02 0.01
MIERCUREA NIRAJULUI 8 0.45 0.00
MIHESU DE CAMPIE 11 0.62 0.00
NADES 10 0.57 0.00
NEAUA 2 0.11 0.00
OGRA 8 0.45 0.00
PAPIU ILARIAN 3 0.17 0.00
PANET 11 0.62 0.00
PASARENI 3 0.17 0.00
PETELEA 9 0.51 0.00
POGACEAUA 7 0.40 0.00
RASTOLITA 1 0.06 0.00
RICIU 14 0.79 0.01
RUSII-MUNTI 9 0.51 0.00
SASCHIZ 4 0.23 0.00
SARMASU 17 0.96 0.01
SANCRAIU DE MURES 7 0.40 0.00
SANGEORGIU DE MURES 12 0.68 0.00
SANGEORGIU DE PADURE 8 0.45 0.00
SANGER 3 0.17 0.00
SANPAUL 5 0.28 0.00
SANPETRU DE CAMPIE 7 0.40 0.00
SANTANA DE MURES 6 0.34 0.00
SOLOVASTRU 7 0.40 0.00
STANCENI 3 0.17 0.00
SUPLAC 5 0.28 0.00
SUSENI 5 0.28 0.00
SAULIA 6 0.34 0.00
SINCAI 7 0.40 0.00
TAURENI 2 0.11 0.00
UNGHENI 12 0.68 0.00
VALEA LARGA 7 0.40 0.00
VARGATA 5 0.28 0.00
VATAVA 5 0.28 0.00
VETCA 3 0.17 0.00
VIISOARA 4 0.23 0.00
VANATORI 35 1.99 0.01
VOIVODENI 5 0.28 0.00
ZAGAR 1 0.06 0.00
ZAU DE CAMPIE 12 0.68 0.00
PARTIDA ROMILOR
Ö S S Z E S E N 5055 100.00 1.96
MUNICIPIUL TARGU MURES 292 5.78 0.11
MUNICIPIUL REGHIN 308 6.09 0.12
MUNICIPIUL SIGHISOARA 404 7.99 0.16
2. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: MURES
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
MUNICIPIUL TARNAVENI 542 10.72 0.21
ORAS IERNUT 65 1.29 0.03
ORAS LUDUS 63 1.25 0.02
ORAS SOVATA 130 2.57 0.05
ACATARI 34 0.67 0.01
ADAMUS 67 1.33 0.03
ALBESTI 112 2.22 0.04
ALUNIS 66 1.31 0.03
APOLD 53 1.05 0.02
ATINTIS 10 0.20 0.00
BAHNEA 104 2.06 0.04
BAND 25 0.49 0.01
BATOS 26 0.51 0.01
BAGACIU 215 4.25 0.08
BALA 6 0.12 0.00
BALAUSERI 78 1.54 0.03
BEICA DE JOS 76 1.50 0.03
BICHIS 10 0.20 0.00
BOGATA 29 0.57 0.01
BREAZA 26 0.51 0.01
BRANCOVENESTI 38 0.75 0.01
CEUASU DE CAMPIE 85 1.68 0.03
CHETANI 30 0.59 0.01
CHIHERU DE JOS 18 0.36 0.01
COROISANMARTIN 10 0.20 0.00
COZMA 3 0.06 0.00
CRACIUNESTI 26 0.51 0.01
CRAIESTI 4 0.08 0.00
CRISTESTI 20 0.40 0.01
CUCERDEA 13 0.26 0.01
CUCI 11 0.22 0.00
DANES 69 1.36 0.03
DEDA 201 3.98 0.08
EREMITU 43 0.85 0.02
ERNEI 25 0.49 0.01
FARAGAU 101 2.00 0.04
FANTANELE 29 0.57 0.01
GALESTI 10 0.20 0.00
GANESTI 24 0.47 0.01
GHEORGHE DOJA 12 0.24 0.00
GHINDARI 0 0.00 0.00
GLODENI 40 0.79 0.02
GORNESTI 123 2.43 0.05
GREBENISU DE CAMPIE 19 0.38 0.01
GURGHIU 95 1.88 0.04
HODAC 57 1.13 0.02
HODOSA 0 0.00 0.00
IBANESTI 20 0.40 0.01
ICLANZEL 7 0.14 0.00
IDECIU DE JOS 51 1.01 0.02
LIVEZENI 22 0.44 0.01
LUNCA 13 0.26 0.01
LUNCA BRADULUI 51 1.01 0.02
MAGHERANI 3 0.06 0.00
MICA 26 0.51 0.01
MIERCUREA NIRAJULUI 49 0.97 0.02
3. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: MURES
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
MIHESU DE CAMPIE 8 0.16 0.00
NADES 90 1.78 0.03
NEAUA 3 0.06 0.00
OGRA 16 0.32 0.01
PAPIU ILARIAN 4 0.08 0.00
PANET 35 0.69 0.01
PASARENI 17 0.34 0.01
PETELEA 31 0.61 0.01
POGACEAUA 9 0.18 0.00
RASTOLITA 21 0.42 0.01
RICIU 24 0.47 0.01
RUSII-MUNTI 25 0.49 0.01
SASCHIZ 11 0.22 0.00
SARMASU 24 0.47 0.01
SANCRAIU DE MURES 6 0.12 0.00
SANGEORGIU DE MURES 39 0.77 0.02
SANGEORGIU DE PADURE 39 0.77 0.02
SANGER 44 0.87 0.02
SANPAUL 95 1.88 0.04
SANPETRU DE CAMPIE 7 0.14 0.00
SANTANA DE MURES 28 0.55 0.01
SOLOVASTRU 27 0.53 0.01
STANCENI 4 0.08 0.00
SUPLAC 29 0.57 0.01
SUSENI 27 0.53 0.01
SAULIA 10 0.20 0.00
SINCAI 14 0.28 0.01
TAURENI 2 0.04 0.00
UNGHENI 18 0.36 0.01
VALEA LARGA 13 0.26 0.01
VARGATA 6 0.12 0.00
VATAVA 27 0.53 0.01
VETCA 1 0.02 0.00
VIISOARA 5 0.10 0.00
VANATORI 155 3.07 0.06
VOIVODENI 27 0.53 0.01
ZAGAR 2 0.04 0.00
ZAU DE CAMPIE 23 0.45 0.01
ALIANTA PENTRU ROMANIA
Ö S S Z E S E N 9362 100.00 3.63 2 100.00 4.88
MUNICIPIUL TARGU MURES 1400 14.95 0.54
MUNICIPIUL REGHIN 383 4.09 0.15
MUNICIPIUL SIGHISOARA 1633 17.44 0.63
MUNICIPIUL TARNAVENI 733 7.83 0.28
ORAS IERNUT 262 2.80 0.10
ORAS LUDUS 425 4.54 0.16
ORAS SOVATA 11 0.12 0.00
ACATARI 3 0.03 0.00
ADAMUS 79 0.84 0.03
ALBESTI 46 0.49 0.02
ALUNIS 21 0.22 0.01
APOLD 197 2.10 0.08
ATINTIS 111 1.19 0.04
BAHNEA 23 0.25 0.01
4. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: MURES
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
BAND 18 0.19 0.01
BATOS 50 0.53 0.02
BAGACIU 9 0.10 0.00
BALA 14 0.15 0.01
BALAUSERI 21 0.22 0.01
BEICA DE JOS 85 0.91 0.03
BICHIS 30 0.32 0.01
BOGATA 116 1.24 0.04
BREAZA 23 0.25 0.01
BRANCOVENESTI 11 0.12 0.00
CEUASU DE CAMPIE 120 1.28 0.05
CHETANI 81 0.87 0.03
CHIHERU DE JOS 66 0.70 0.03
COROISANMARTIN 28 0.30 0.01
COZMA 35 0.37 0.01
CRACIUNESTI 1 0.01 0.00
CRAIESTI 16 0.17 0.01
CRISTESTI 17 0.18 0.01
CUCERDEA 34 0.36 0.01
CUCI 48 0.51 0.02
DANES 157 1.68 0.06
DEDA 507 5.42 0.20
EREMITU 2 0.02 0.00
ERNEI 10 0.11 0.00
FARAGAU 28 0.30 0.01
FANTANELE 4 0.04 0.00
GALESTI 0 0.00 0.00
GANESTI 52 0.56 0.02
GHEORGHE DOJA 19 0.20 0.01
GHINDARI 2 0.02 0.00
GLODENI 3 0.03 0.00
GORNESTI 14 0.15 0.01
GREBENISU DE CAMPIE 35 0.37 0.01
GURGHIU 86 0.92 0.03
HODAC 58 0.62 0.02
HODOSA 0 0.00 0.00
IBANESTI 97 1.04 0.04
ICLANZEL 23 0.25 0.01
IDECIU DE JOS 44 0.47 0.02
LIVEZENI 3 0.03 0.00
LUNCA 125 1.34 0.05
LUNCA BRADULUI 72 0.77 0.03
MAGHERANI 0 0.00 0.00
MICA 44 0.47 0.02
MIERCUREA NIRAJULUI 6 0.06 0.00
MIHESU DE CAMPIE 221 2.36 0.09
NADES 84 0.90 0.03
NEAUA 1 0.01 0.00
OGRA 44 0.47 0.02
PAPIU ILARIAN 3 0.03 0.00
PANET 9 0.10 0.00
PASARENI 1 0.01 0.00
PETELEA 129 1.38 0.05
POGACEAUA 10 0.11 0.00
RASTOLITA 91 0.97 0.04
RICIU 21 0.22 0.01
5. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: MURES
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
RUSII-MUNTI 51 0.54 0.02
SASCHIZ 16 0.17 0.01
SARMASU 34 0.36 0.01
SANCRAIU DE MURES 73 0.78 0.03
SANGEORGIU DE MURES 69 0.74 0.03
SANGEORGIU DE PADURE 8 0.09 0.00
SANGER 33 0.35 0.01
SANPAUL 4 0.04 0.00
SANPETRU DE CAMPIE 87 0.93 0.03
SANTANA DE MURES 36 0.38 0.01
SOLOVASTRU 137 1.46 0.05
STANCENI 77 0.82 0.03
SUPLAC 48 0.51 0.02
SUSENI 10 0.11 0.00
SAULIA 21 0.22 0.01
SINCAI 43 0.46 0.02
TAURENI 86 0.92 0.03
UNGHENI 22 0.23 0.01
VALEA LARGA 93 0.99 0.04
VARGATA 0 0.00 0.00
VATAVA 50 0.53 0.02
VETCA 0 0.00 0.00
VIISOARA 6 0.06 0.00
VANATORI 36 0.38 0.01
VOIVODENI 84 0.90 0.03
ZAGAR 4 0.04 0.00
ZAU DE CAMPIE 79 0.84 0.03
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
Ö S S Z E S E N 10092 100.00 3.91 2 100.00 4.88
MUNICIPIUL TARGU MURES 1329 13.17 0.51
MUNICIPIUL REGHIN 1205 11.94 0.47
MUNICIPIUL SIGHISOARA 865 8.57 0.33
MUNICIPIUL TARNAVENI 829 8.21 0.32
ORAS IERNUT 251 2.49 0.10
ORAS LUDUS 581 5.76 0.22
ORAS SOVATA 33 0.33 0.01
ACATARI 5 0.05 0.00
ADAMUS 81 0.80 0.03
ALBESTI 130 1.29 0.05
ALUNIS 0 0.00 0.00
APOLD 5 0.05 0.00
ATINTIS 37 0.37 0.01
BAHNEA 29 0.29 0.01
BAND 29 0.29 0.01
BATOS 176 1.74 0.07
BAGACIU 103 1.02 0.04
BALA 6 0.06 0.00
BALAUSERI 0 0.00 0.00
BEICA DE JOS 8 0.08 0.00
BICHIS 5 0.05 0.00
BOGATA 54 0.54 0.02
BREAZA 116 1.15 0.04
BRANCOVENESTI 100 0.99 0.04
CEUASU DE CAMPIE 11 0.11 0.00
6. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: MURES
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
CHETANI 26 0.26 0.01
CHIHERU DE JOS 10 0.10 0.00
COROISANMARTIN 6 0.06 0.00
COZMA 4 0.04 0.00
CRACIUNESTI 0 0.00 0.00
CRAIESTI 24 0.24 0.01
CRISTESTI 128 1.27 0.05
CUCERDEA 147 1.46 0.06
CUCI 21 0.21 0.01
DANES 53 0.53 0.02
DEDA 52 0.52 0.02
EREMITU 4 0.04 0.00
ERNEI 51 0.51 0.02
FARAGAU 12 0.12 0.00
FANTANELE 3 0.03 0.00
GALESTI 1 0.01 0.00
GANESTI 174 1.72 0.07
GHEORGHE DOJA 4 0.04 0.00
GHINDARI 0 0.00 0.00
GLODENI 6 0.06 0.00
GORNESTI 48 0.48 0.02
GREBENISU DE CAMPIE 60 0.59 0.02
GURGHIU 25 0.25 0.01
HODAC 10 0.10 0.00
HODOSA 0 0.00 0.00
IBANESTI 18 0.18 0.01
ICLANZEL 231 2.29 0.09
IDECIU DE JOS 9 0.09 0.00
LIVEZENI 4 0.04 0.00
LUNCA 10 0.10 0.00
LUNCA BRADULUI 145 1.44 0.06
MAGHERANI 0 0.00 0.00
MICA 107 1.06 0.04
MIERCUREA NIRAJULUI 9 0.09 0.00
MIHESU DE CAMPIE 37 0.37 0.01
NADES 19 0.19 0.01
NEAUA 1 0.01 0.00
OGRA 137 1.36 0.05
PAPIU ILARIAN 4 0.04 0.00
PANET 4 0.04 0.00
PASARENI 2 0.02 0.00
PETELEA 118 1.17 0.05
POGACEAUA 9 0.09 0.00
RASTOLITA 239 2.37 0.09
RICIU 7 0.07 0.00
RUSII-MUNTI 26 0.26 0.01
SASCHIZ 66 0.65 0.03
SARMASU 362 3.59 0.14
SANCRAIU DE MURES 216 2.14 0.08
SANGEORGIU DE MURES 87 0.86 0.03
SANGEORGIU DE PADURE 6 0.06 0.00
SANGER 57 0.56 0.02
SANPAUL 15 0.15 0.01
SANPETRU DE CAMPIE 15 0.15 0.01
SANTANA DE MURES 16 0.16 0.01
SOLOVASTRU 58 0.57 0.02
7. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: MURES
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
STANCENI 8 0.08 0.00
SUPLAC 42 0.42 0.02
SUSENI 65 0.64 0.03
SAULIA 26 0.26 0.01
SINCAI 6 0.06 0.00
TAURENI 154 1.53 0.06
UNGHENI 239 2.37 0.09
VALEA LARGA 103 1.02 0.04
VARGATA 1 0.01 0.00
VATAVA 6 0.06 0.00
VETCA 0 0.00 0.00
VIISOARA 106 1.05 0.04
VANATORI 403 3.99 0.16
VOIVODENI 10 0.10 0.00
ZAGAR 14 0.14 0.01
ZAU DE CAMPIE 18 0.18 0.01
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT CRESTIN
Ö S S Z E S E N 1290 100.00 0.50
MUNICIPIUL TARGU MURES 200 15.50 0.08
MUNICIPIUL REGHIN 92 7.13 0.04
MUNICIPIUL SIGHISOARA 105 8.14 0.04
MUNICIPIUL TARNAVENI 94 7.29 0.04
ORAS IERNUT 13 1.01 0.01
ORAS LUDUS 40 3.10 0.02
ORAS SOVATA 16 1.24 0.01
ACATARI 9 0.70 0.00
ADAMUS 6 0.47 0.00
ALBESTI 10 0.78 0.00
ALUNIS 4 0.31 0.00
APOLD 13 1.01 0.01
ATINTIS 2 0.16 0.00
BAHNEA 7 0.54 0.00
BAND 12 0.93 0.00
BATOS 12 0.93 0.00
BAGACIU 5 0.39 0.00
BALA 4 0.31 0.00
BALAUSERI 7 0.54 0.00
BEICA DE JOS 10 0.78 0.00
BICHIS 6 0.47 0.00
BOGATA 7 0.54 0.00
BREAZA 11 0.85 0.00
BRANCOVENESTI 5 0.39 0.00
CEUASU DE CAMPIE 7 0.54 0.00
CHETANI 9 0.70 0.00
CHIHERU DE JOS 14 1.09 0.01
COROISANMARTIN 4 0.31 0.00
COZMA 2 0.16 0.00
CRACIUNESTI 8 0.62 0.00
CRAIESTI 5 0.39 0.00
CRISTESTI 19 1.47 0.01
CUCERDEA 3 0.23 0.00
CUCI 8 0.62 0.00
DANES 34 2.64 0.01
DEDA 5 0.39 0.00
8. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: MURES
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
EREMITU 3 0.23 0.00
ERNEI 7 0.54 0.00
FARAGAU 4 0.31 0.00
FANTANELE 16 1.24 0.01
GALESTI 10 0.78 0.00
GANESTI 6 0.47 0.00
GHEORGHE DOJA 7 0.54 0.00
GHINDARI 0 0.00 0.00
GLODENI 13 1.01 0.01
GORNESTI 16 1.24 0.01
GREBENISU DE CAMPIE 3 0.23 0.00
GURGHIU 21 1.63 0.01
HODAC 27 2.09 0.01
HODOSA 0 0.00 0.00
IBANESTI 16 1.24 0.01
ICLANZEL 4 0.31 0.00
IDECIU DE JOS 1 0.08 0.00
LIVEZENI 8 0.62 0.00
LUNCA 25 1.94 0.01
LUNCA BRADULUI 11 0.85 0.00
MAGHERANI 0 0.00 0.00
MICA 8 0.62 0.00
MIERCUREA NIRAJULUI 29 2.25 0.01
MIHESU DE CAMPIE 4 0.31 0.00
NADES 12 0.93 0.00
NEAUA 0 0.00 0.00
OGRA 4 0.31 0.00
PAPIU ILARIAN 0 0.00 0.00
PANET 10 0.78 0.00
PASARENI 2 0.16 0.00
PETELEA 11 0.85 0.00
POGACEAUA 4 0.31 0.00
RASTOLITA 0 0.00 0.00
RICIU 10 0.78 0.00
RUSII-MUNTI 0 0.00 0.00
SASCHIZ 0 0.00 0.00
SARMASU 31 2.40 0.01
SANCRAIU DE MURES 5 0.39 0.00
SANGEORGIU DE MURES 16 1.24 0.01
SANGEORGIU DE PADURE 22 1.71 0.01
SANGER 4 0.31 0.00
SANPAUL 4 0.31 0.00
SANPETRU DE CAMPIE 9 0.70 0.00
SANTANA DE MURES 12 0.93 0.00
SOLOVASTRU 8 0.62 0.00
STANCENI 4 0.31 0.00
SUPLAC 6 0.47 0.00
SUSENI 5 0.39 0.00
SAULIA 9 0.70 0.00
SINCAI 5 0.39 0.00
TAURENI 4 0.31 0.00
UNGHENI 4 0.31 0.00
VALEA LARGA 4 0.31 0.00
VARGATA 1 0.08 0.00
VATAVA 5 0.39 0.00
VETCA 1 0.08 0.00
9. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: MURES
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
VIISOARA 3 0.23 0.00
VANATORI 11 0.85 0.00
VOIVODENI 8 0.62 0.00
ZAGAR 1 0.08 0.00
ZAU DE CAMPIE 8 0.62 0.00
PARTIDUL VIETII ROMANESTI
Ö S S Z E S E N 941 100.00 0.36
MUNICIPIUL TARGU MURES 219 23.27 0.08
MUNICIPIUL REGHIN 50 5.31 0.02
MUNICIPIUL SIGHISOARA 46 4.89 0.02
MUNICIPIUL TARNAVENI 42 4.46 0.02
ORAS IERNUT 6 0.64 0.00
ORAS LUDUS 27 2.87 0.01
ORAS SOVATA 6 0.64 0.00
ACATARI 2 0.21 0.00
ADAMUS 1 0.11 0.00
ALBESTI 12 1.28 0.00
ALUNIS 2 0.21 0.00
APOLD 6 0.64 0.00
ATINTIS 6 0.64 0.00
BAHNEA 6 0.64 0.00
BAND 5 0.53 0.00
BATOS 10 1.06 0.00
BAGACIU 5 0.53 0.00
BALA 2 0.21 0.00
BALAUSERI 3 0.32 0.00
BEICA DE JOS 4 0.43 0.00
BICHIS 2 0.21 0.00
BOGATA 0 0.00 0.00
BREAZA 6 0.64 0.00
BRANCOVENESTI 3 0.32 0.00
CEUASU DE CAMPIE 9 0.96 0.00
CHETANI 13 1.38 0.01
CHIHERU DE JOS 9 0.96 0.00
COROISANMARTIN 3 0.32 0.00
COZMA 2 0.21 0.00
CRACIUNESTI 1 0.11 0.00
CRAIESTI 2 0.21 0.00
CRISTESTI 11 1.17 0.00
CUCERDEA 8 0.85 0.00
CUCI 4 0.43 0.00
DANES 12 1.28 0.00
DEDA 5 0.53 0.00
EREMITU 0 0.00 0.00
ERNEI 4 0.43 0.00
FARAGAU 1 0.11 0.00
FANTANELE 4 0.43 0.00
GALESTI 3 0.32 0.00
GANESTI 4 0.43 0.00
GHEORGHE DOJA 0 0.00 0.00
GHINDARI 0 0.00 0.00
GLODENI 12 1.28 0.00
GORNESTI 26 2.76 0.01
GREBENISU DE CAMPIE 10 1.06 0.00
10. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: MURES
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
GURGHIU 12 1.28 0.00
HODAC 42 4.46 0.02
HODOSA 0 0.00 0.00
IBANESTI 16 1.70 0.01
ICLANZEL 10 1.06 0.00
IDECIU DE JOS 3 0.32 0.00
LIVEZENI 5 0.53 0.00
LUNCA 3 0.32 0.00
LUNCA BRADULUI 4 0.43 0.00
MAGHERANI 0 0.00 0.00
MICA 13 1.38 0.01
MIERCUREA NIRAJULUI 6 0.64 0.00
MIHESU DE CAMPIE 3 0.32 0.00
NADES 13 1.38 0.01
NEAUA 0 0.00 0.00
OGRA 13 1.38 0.01
PAPIU ILARIAN 1 0.11 0.00
PANET 9 0.96 0.00
PASARENI 2 0.21 0.00
PETELEA 5 0.53 0.00
POGACEAUA 3 0.32 0.00
RASTOLITA 1 0.11 0.00
RICIU 6 0.64 0.00
RUSII-MUNTI 4 0.43 0.00
SASCHIZ 3 0.32 0.00
SARMASU 10 1.06 0.00
SANCRAIU DE MURES 19 2.02 0.01
SANGEORGIU DE MURES 9 0.96 0.00
SANGEORGIU DE PADURE 12 1.28 0.00
SANGER 5 0.53 0.00
SANPAUL 7 0.74 0.00
SANPETRU DE CAMPIE 2 0.21 0.00
SANTANA DE MURES 11 1.17 0.00
SOLOVASTRU 12 1.28 0.00
STANCENI 1 0.11 0.00
SUPLAC 7 0.74 0.00
SUSENI 0 0.00 0.00
SAULIA 2 0.21 0.00
SINCAI 4 0.43 0.00
TAURENI 6 0.64 0.00
UNGHENI 9 0.96 0.00
VALEA LARGA 2 0.21 0.00
VARGATA 0 0.00 0.00
VATAVA 7 0.74 0.00
VETCA 0 0.00 0.00
VIISOARA 4 0.43 0.00
VANATORI 5 0.53 0.00
VOIVODENI 4 0.43 0.00
ZAGAR 2 0.21 0.00
ZAU DE CAMPIE 10 1.06 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 29149 100.00 11.29 5 100.00 12.20
MUNICIPIUL TARGU MURES 4857 16.66 1.88
MUNICIPIUL REGHIN 1916 6.57 0.74
11. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: MURES
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
MUNICIPIUL SIGHISOARA 3666 12.58 1.42
MUNICIPIUL TARNAVENI 1634 5.61 0.63
ORAS IERNUT 1398 4.80 0.54
ORAS LUDUS 1150 3.95 0.45
ORAS SOVATA 73 0.25 0.03
ACATARI 4 0.01 0.00
ADAMUS 72 0.25 0.03
ALBESTI 364 1.25 0.14
ALUNIS 92 0.32 0.04
APOLD 432 1.48 0.17
ATINTIS 116 0.40 0.04
BAHNEA 145 0.50 0.06
BAND 185 0.63 0.07
BATOS 477 1.64 0.18
BAGACIU 32 0.11 0.01
BALA 67 0.23 0.03
BALAUSERI 124 0.43 0.05
BEICA DE JOS 138 0.47 0.05
BICHIS 12 0.04 0.00
BOGATA 72 0.25 0.03
BREAZA 17 0.06 0.01
BRANCOVENESTI 63 0.22 0.02
CEUASU DE CAMPIE 380 1.30 0.15
CHETANI 202 0.69 0.08
CHIHERU DE JOS 144 0.49 0.06
COROISANMARTIN 131 0.45 0.05
COZMA 88 0.30 0.03
CRACIUNESTI 5 0.02 0.00
CRAIESTI 114 0.39 0.04
CRISTESTI 161 0.55 0.06
CUCERDEA 99 0.34 0.04
CUCI 244 0.84 0.09
DANES 153 0.52 0.06
DEDA 232 0.80 0.09
EREMITU 3 0.01 0.00
ERNEI 16 0.05 0.01
FARAGAU 77 0.26 0.03
FANTANELE 12 0.04 0.00
GALESTI 1 0.00 0.00
GANESTI 164 0.56 0.06
GHEORGHE DOJA 20 0.07 0.01
GHINDARI 2 0.01 0.00
GLODENI 17 0.06 0.01
GORNESTI 186 0.64 0.07
GREBENISU DE CAMPIE 319 1.09 0.12
GURGHIU 454 1.56 0.18
HODAC 630 2.16 0.24
HODOSA 0 0.00 0.00
IBANESTI 540 1.85 0.21
ICLANZEL 182 0.62 0.07
IDECIU DE JOS 274 0.94 0.11
LIVEZENI 32 0.11 0.01
LUNCA 633 2.17 0.25
LUNCA BRADULUI 104 0.36 0.04
MAGHERANI 5 0.02 0.00
MICA 139 0.48 0.05
12. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: MURES
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
MIERCUREA NIRAJULUI 14 0.05 0.01
MIHESU DE CAMPIE 83 0.28 0.03
NADES 194 0.67 0.08
NEAUA 2 0.01 0.00
OGRA 70 0.24 0.03
PAPIU ILARIAN 55 0.19 0.02
PANET 27 0.09 0.01
PASARENI 11 0.04 0.00
PETELEA 239 0.82 0.09
POGACEAUA 340 1.17 0.13
RASTOLITA 155 0.53 0.06
RICIU 794 2.72 0.31
RUSII-MUNTI 325 1.11 0.13
SASCHIZ 38 0.13 0.01
SARMASU 328 1.13 0.13
SANCRAIU DE MURES 284 0.97 0.11
SANGEORGIU DE MURES 120 0.41 0.05
