2000 - helyhatósági választások: megyei tanács, pártok szerinti bontás
MehedinĹŁi
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: MEHEDINTI
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
M E G Y E Ö S S Z. 111680 100.00 100.00 37 100.00 100.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - CAMPEANU
Ö S S Z E S E N 616 100.00 0.55
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU 165 26.79 0.15
ORAS BAIA DE ARAMA 15 2.44 0.01
ORAS ORSOVA 61 9.90 0.05
ORAS STREHAIA 23 3.73 0.02
ORAS VANJU MARE 14 2.27 0.01
BALA 10 1.62 0.01
BALTA 1 0.16 0.00
BALACITA 3 0.49 0.00
BACLES 3 0.49 0.00
BALVANESTI 0 0.00 0.00
BREZNITA-MOTRU 6 0.97 0.01
BREZNITA-OCOL 2 0.32 0.00
BROSTENI 5 0.81 0.00
BURILA MARE 9 1.46 0.01
BUTOIESTI 6 0.97 0.01
CAZANESTI 4 0.65 0.00
CIRESU 1 0.16 0.00
CORCOVA 8 1.30 0.01
CORLATEL 2 0.32 0.00
CUJMIR 10 1.62 0.01
DEVESEL 1 0.16 0.00
DARVARI 4 0.65 0.00
DUBOVA 6 0.97 0.01
DUMBRAVA 0 0.00 0.00
ESELNITA 1 0.16 0.00
FLORESTI 13 2.11 0.01
GARLA MARE 16 2.60 0.01
GODEANU 1 0.16 0.00
GOGOSU 4 0.65 0.00
GRECI 4 0.65 0.00
GROZESTI 0 0.00 0.00
GRUIA 2 0.32 0.00
HINOVA 8 1.30 0.01
HUSNICIOARA 6 0.97 0.01
ILOVAT 4 0.65 0.00
ILOVITA 2 0.32 0.00
ISVERNA 9 1.46 0.01
IZVORU BARZII 6 0.97 0.01
JIANA 9 1.46 0.01
LIVEZILE 4 0.65 0.00
MALOVAT 8 1.30 0.01
OBARSIA DE CAMP 0 0.00 0.00
OBARSIA-CLOSANI 1 0.16 0.00
OPRISOR 5 0.81 0.00
PADINA 3 0.49 0.00
PATULELE 48 7.79 0.04
PODENI 2 0.32 0.00
PONOARELE 9 1.46 0.01
1. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: MEHEDINTI
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
POROINA MARE 5 0.81 0.00
PRISTOL 5 0.81 0.00
PRUNISOR 4 0.65 0.00
PUNGHINA 9 1.46 0.01
ROGOVA 3 0.49 0.00
SALCIA 7 1.14 0.01
STANGACEAUA 0 0.00 0.00
SVINITA 5 0.81 0.00
SIMIAN 22 3.57 0.02
SISESTI 5 0.81 0.00
SOVARNA 0 0.00 0.00
TAMNA 5 0.81 0.00
VANATORI 9 1.46 0.01
VANJULET 3 0.49 0.00
VLADAIA 6 0.97 0.01
VOLOIAC 4 0.65 0.00
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA
Ö S S Z E S E N 1638 100.00 1.47
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU 458 27.96 0.41
ORAS BAIA DE ARAMA 58 3.54 0.05
ORAS ORSOVA 180 10.99 0.16
ORAS STREHAIA 28 1.71 0.03
ORAS VANJU MARE 36 2.20 0.03
BALA 4 0.24 0.00
BALTA 7 0.43 0.01
BALACITA 10 0.61 0.01
BACLES 7 0.43 0.01
BALVANESTI 5 0.31 0.00
BREZNITA-MOTRU 2 0.12 0.00
BREZNITA-OCOL 106 6.47 0.09
BROSTENI 2 0.12 0.00
BURILA MARE 25 1.53 0.02
BUTOIESTI 43 2.63 0.04
CAZANESTI 5 0.31 0.00
CIRESU 3 0.18 0.00
CORCOVA 72 4.40 0.06
CORLATEL 34 2.08 0.03
CUJMIR 9 0.55 0.01
DEVESEL 17 1.04 0.02
DARVARI 16 0.98 0.01
DUBOVA 14 0.85 0.01
DUMBRAVA 3 0.18 0.00
ESELNITA 13 0.79 0.01
FLORESTI 5 0.31 0.00
GARLA MARE 7 0.43 0.01
GODEANU 2 0.12 0.00
GOGOSU 25 1.53 0.02
GRECI 1 0.06 0.00
GROZESTI 3 0.18 0.00
GRUIA 3 0.18 0.00
HINOVA 9 0.55 0.01
HUSNICIOARA 3 0.18 0.00
ILOVAT 1 0.06 0.00
ILOVITA 1 0.06 0.00
2. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: MEHEDINTI
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
ISVERNA 59 3.60 0.05
IZVORU BARZII 27 1.65 0.02
JIANA 5 0.31 0.00
LIVEZILE 5 0.31 0.00
MALOVAT 4 0.24 0.00
OBARSIA DE CAMP 2 0.12 0.00
OBARSIA-CLOSANI 8 0.49 0.01
OPRISOR 23 1.40 0.02
PADINA 5 0.31 0.00
PATULELE 26 1.59 0.02
PODENI 1 0.06 0.00
PONOARELE 36 2.20 0.03
POROINA MARE 1 0.06 0.00
PRISTOL 10 0.61 0.01
PRUNISOR 0 0.00 0.00
PUNGHINA 10 0.61 0.01
ROGOVA 3 0.18 0.00
SALCIA 20 1.22 0.02
STANGACEAUA 6 0.37 0.01
SVINITA 23 1.40 0.02
SIMIAN 92 5.62 0.08
SISESTI 4 0.24 0.00
SOVARNA 0 0.00 0.00
TAMNA 18 1.10 0.02
VANATORI 10 0.61 0.01
VANJULET 7 0.43 0.01
VLADAIA 15 0.92 0.01
VOLOIAC 1 0.06 0.00
PARTIDA ROMILOR
Ö S S Z E S E N 1416 100.00 1.27
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU 162 11.44 0.15
ORAS BAIA DE ARAMA 32 2.26 0.03
ORAS ORSOVA 252 17.80 0.23
ORAS STREHAIA 87 6.14 0.08
ORAS VANJU MARE 8 0.56 0.01
BALA 2 0.14 0.00
BALTA 0 0.00 0.00
BALACITA 10 0.71 0.01
BACLES 4 0.28 0.00
BALVANESTI 0 0.00 0.00
BREZNITA-MOTRU 6 0.42 0.01
BREZNITA-OCOL 3 0.21 0.00
BROSTENI 0 0.00 0.00
BURILA MARE 3 0.21 0.00
BUTOIESTI 3 0.21 0.00
CAZANESTI 0 0.00 0.00
CIRESU 0 0.00 0.00
CORCOVA 52 3.67 0.05
CORLATEL 2 0.14 0.00
CUJMIR 3 0.21 0.00
DEVESEL 6 0.42 0.01
DARVARI 20 1.41 0.02
DUBOVA 4 0.28 0.00
DUMBRAVA 1 0.07 0.00
3. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: MEHEDINTI
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
ESELNITA 46 3.25 0.04
FLORESTI 2 0.14 0.00
GARLA MARE 163 11.51 0.15
GODEANU 2 0.14 0.00
GOGOSU 87 6.14 0.08
GRECI 2 0.14 0.00
GROZESTI 34 2.40 0.03
GRUIA 45 3.18 0.04
HINOVA 3 0.21 0.00
HUSNICIOARA 2 0.14 0.00
ILOVAT 1 0.07 0.00
ILOVITA 1 0.07 0.00
ISVERNA 8 0.56 0.01
IZVORU BARZII 0 0.00 0.00
JIANA 110 7.77 0.10
LIVEZILE 1 0.07 0.00
MALOVAT 2 0.14 0.00
OBARSIA DE CAMP 1 0.07 0.00
OBARSIA-CLOSANI 1 0.07 0.00
OPRISOR 5 0.35 0.00
PADINA 4 0.28 0.00
PATULELE 5 0.35 0.00
PODENI 3 0.21 0.00
PONOARELE 10 0.71 0.01
POROINA MARE 0 0.00 0.00
PRISTOL 0 0.00 0.00
PRUNISOR 2 0.14 0.00
PUNGHINA 25 1.77 0.02
ROGOVA 2 0.14 0.00
SALCIA 3 0.21 0.00
STANGACEAUA 2 0.14 0.00
SVINITA 4 0.28 0.00
SIMIAN 20 1.41 0.02
SISESTI 0 0.00 0.00
SOVARNA 1 0.07 0.00
TAMNA 79 5.58 0.07
VANATORI 2 0.14 0.00
VANJULET 62 4.38 0.06
VLADAIA 11 0.78 0.01
VOLOIAC 5 0.35 0.00
ALIANTA PENTRU ROMANIA
Ö S S Z E S E N 4072 100.00 3.65 2 100.00 5.41
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU 1113 27.33 1.00
ORAS BAIA DE ARAMA 34 0.83 0.03
ORAS ORSOVA 106 2.60 0.09
ORAS STREHAIA 42 1.03 0.04
ORAS VANJU MARE 190 4.67 0.17
BALA 26 0.64 0.02
BALTA 37 0.91 0.03
BALACITA 44 1.08 0.04
BACLES 13 0.32 0.01
BALVANESTI 4 0.10 0.00
BREZNITA-MOTRU 15 0.37 0.01
BREZNITA-OCOL 36 0.88 0.03
4. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: MEHEDINTI
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
BROSTENI 12 0.29 0.01
BURILA MARE 37 0.91 0.03
BUTOIESTI 22 0.54 0.02
CAZANESTI 13 0.32 0.01
CIRESU 15 0.37 0.01
CORCOVA 31 0.76 0.03
CORLATEL 20 0.49 0.02
CUJMIR 194 4.76 0.17
DEVESEL 22 0.54 0.02
DARVARI 40 0.98 0.04
DUBOVA 43 1.06 0.04
DUMBRAVA 40 0.98 0.04
ESELNITA 20 0.49 0.02
FLORESTI 36 0.88 0.03
GARLA MARE 166 4.08 0.15
GODEANU 67 1.65 0.06
GOGOSU 25 0.61 0.02
GRECI 7 0.17 0.01
GROZESTI 67 1.65 0.06
GRUIA 168 4.13 0.15
HINOVA 15 0.37 0.01
HUSNICIOARA 17 0.42 0.02
ILOVAT 82 2.01 0.07
ILOVITA 35 0.86 0.03
ISVERNA 33 0.81 0.03
IZVORU BARZII 37 0.91 0.03
JIANA 31 0.76 0.03
LIVEZILE 15 0.37 0.01
MALOVAT 32 0.79 0.03
OBARSIA DE CAMP 35 0.86 0.03
OBARSIA-CLOSANI 13 0.32 0.01
OPRISOR 85 2.09 0.08
PADINA 4 0.10 0.00
PATULELE 61 1.50 0.05
PODENI 10 0.25 0.01
PONOARELE 36 0.88 0.03
POROINA MARE 5 0.12 0.00
PRISTOL 25 0.61 0.02
PRUNISOR 33 0.81 0.03
PUNGHINA 16 0.39 0.01
ROGOVA 13 0.32 0.01
SALCIA 239 5.87 0.21
STANGACEAUA 20 0.49 0.02
SVINITA 30 0.74 0.03
SIMIAN 120 2.95 0.11
SISESTI 47 1.15 0.04
SOVARNA 47 1.15 0.04
TAMNA 102 2.50 0.09
VANATORI 43 1.06 0.04
VANJULET 71 1.74 0.06
VLADAIA 11 0.27 0.01
VOLOIAC 4 0.10 0.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
Ö S S Z E S E N 12646 100.00 11.32 5 100.00 13.51
5. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: MEHEDINTI
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU 2121 16.77 1.90
ORAS BAIA DE ARAMA 195 1.54 0.17
ORAS ORSOVA 711 5.62 0.64
ORAS STREHAIA 333 2.63 0.30
ORAS VANJU MARE 569 4.50 0.51
BALA 126 1.00 0.11
BALTA 203 1.61 0.18
BALACITA 112 0.89 0.10
BACLES 217 1.72 0.19
BALVANESTI 52 0.41 0.05
BREZNITA-MOTRU 140 1.11 0.13
BREZNITA-OCOL 195 1.54 0.17
BROSTENI 32 0.25 0.03
BURILA MARE 95 0.75 0.09
BUTOIESTI 207 1.64 0.19
CAZANESTI 293 2.32 0.26
CIRESU 17 0.13 0.02
CORCOVA 114 0.90 0.10
CORLATEL 149 1.18 0.13
CUJMIR 714 5.65 0.64
DEVESEL 94 0.74 0.08
DARVARI 140 1.11 0.13
DUBOVA 106 0.84 0.09
DUMBRAVA 21 0.17 0.02
ESELNITA 64 0.51 0.06
FLORESTI 207 1.64 0.19
GARLA MARE 288 2.28 0.26
GODEANU 21 0.17 0.02
GOGOSU 98 0.77 0.09
GRECI 212 1.68 0.19
GROZESTI 58 0.46 0.05
GRUIA 386 3.05 0.35
HINOVA 47 0.37 0.04
HUSNICIOARA 127 1.00 0.11
ILOVAT 66 0.52 0.06
ILOVITA 81 0.64 0.07
ISVERNA 168 1.33 0.15
IZVORU BARZII 233 1.84 0.21
JIANA 236 1.87 0.21
LIVEZILE 65 0.51 0.06
MALOVAT 295 2.33 0.26
OBARSIA DE CAMP 106 0.84 0.09
OBARSIA-CLOSANI 159 1.26 0.14
OPRISOR 116 0.92 0.10
PADINA 80 0.63 0.07
PATULELE 177 1.40 0.16
PODENI 86 0.68 0.08
PONOARELE 111 0.88 0.10
POROINA MARE 37 0.29 0.03
PRISTOL 64 0.51 0.06
PRUNISOR 89 0.70 0.08
PUNGHINA 74 0.59 0.07
ROGOVA 76 0.60 0.07
SALCIA 458 3.62 0.41
STANGACEAUA 9 0.07 0.01
SVINITA 88 0.70 0.08
6. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: MEHEDINTI
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
SIMIAN 390 3.08 0.35
SISESTI 115 0.91 0.10
SOVARNA 60 0.47 0.05
TAMNA 68 0.54 0.06
VANATORI 180 1.42 0.16
VANJULET 27 0.21 0.02
VLADAIA 206 1.63 0.18
VOLOIAC 262 2.07 0.23
PARTIDUL SOCIALIST MUNCITORESC ROMAN
Ö S S Z E S E N 770 100.00 0.69
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU 170 22.08 0.15
ORAS BAIA DE ARAMA 30 3.90 0.03
ORAS ORSOVA 40 5.19 0.04
ORAS STREHAIA 30 3.90 0.03
ORAS VANJU MARE 13 1.69 0.01
BALA 40 5.19 0.04
BALTA 4 0.52 0.00
BALACITA 7 0.91 0.01
BACLES 24 3.12 0.02
BALVANESTI 3 0.39 0.00
BREZNITA-MOTRU 8 1.04 0.01
BREZNITA-OCOL 11 1.43 0.01
BROSTENI 7 0.91 0.01
BURILA MARE 6 0.78 0.01
BUTOIESTI 11 1.43 0.01
CAZANESTI 8 1.04 0.01
CIRESU 0 0.00 0.00
CORCOVA 12 1.56 0.01
CORLATEL 7 0.91 0.01
CUJMIR 9 1.17 0.01
DEVESEL 8 1.04 0.01
DARVARI 4 0.52 0.00
DUBOVA 4 0.52 0.00
DUMBRAVA 0 0.00 0.00
ESELNITA 4 0.52 0.00
FLORESTI 7 0.91 0.01
GARLA MARE 4 0.52 0.00
GODEANU 2 0.26 0.00
GOGOSU 10 1.30 0.01
GRECI 6 0.78 0.01
GROZESTI 3 0.39 0.00
GRUIA 24 3.12 0.02
HINOVA 13 1.69 0.01
HUSNICIOARA 4 0.52 0.00
ILOVAT 2 0.26 0.00
ILOVITA 7 0.91 0.01
ISVERNA 7 0.91 0.01
IZVORU BARZII 9 1.17 0.01
JIANA 23 2.99 0.02
LIVEZILE 2 0.26 0.00
MALOVAT 11 1.43 0.01
OBARSIA DE CAMP 4 0.52 0.00
OBARSIA-CLOSANI 6 0.78 0.01
OPRISOR 22 2.86 0.02
7. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: MEHEDINTI
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
PADINA 4 0.52 0.00
PATULELE 12 1.56 0.01
PODENI 6 0.78 0.01
PONOARELE 10 1.30 0.01
POROINA MARE 5 0.65 0.00
PRISTOL 6 0.78 0.01
PRUNISOR 1 0.13 0.00
PUNGHINA 12 1.56 0.01
ROGOVA 2 0.26 0.00
SALCIA 20 2.60 0.02
STANGACEAUA 3 0.39 0.00
SVINITA 4 0.52 0.00
SIMIAN 15 1.95 0.01
SISESTI 5 0.65 0.00
SOVARNA 0 0.00 0.00
TAMNA 11 1.43 0.01
VANATORI 14 1.82 0.01
VANJULET 1 0.13 0.00
VLADAIA 11 1.43 0.01
VOLOIAC 2 0.26 0.00
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT CRESTIN
Ö S S Z E S E N 264 100.00 0.24
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU 67 25.38 0.06
ORAS BAIA DE ARAMA 23 8.71 0.02
ORAS ORSOVA 17 6.44 0.02
ORAS STREHAIA 9 3.41 0.01
ORAS VANJU MARE 3 1.14 0.00
BALA 4 1.52 0.00
BALTA 0 0.00 0.00
BALACITA 1 0.38 0.00
BACLES 1 0.38 0.00
BALVANESTI 1 0.38 0.00
BREZNITA-MOTRU 4 1.52 0.00
BREZNITA-OCOL 1 0.38 0.00
BROSTENI 1 0.38 0.00
BURILA MARE 2 0.76 0.00
BUTOIESTI 0 0.00 0.00
CAZANESTI 0 0.00 0.00
CIRESU 1 0.38 0.00
CORCOVA 1 0.38 0.00
CORLATEL 2 0.76 0.00
CUJMIR 1 0.38 0.00
DEVESEL 2 0.76 0.00
DARVARI 0 0.00 0.00
DUBOVA 5 1.89 0.00
DUMBRAVA 0 0.00 0.00
ESELNITA 5 1.89 0.00
FLORESTI 0 0.00 0.00
GARLA MARE 4 1.52 0.00
GODEANU 0 0.00 0.00
GOGOSU 3 1.14 0.00
GRECI 0 0.00 0.00
GROZESTI 1 0.38 0.00
GRUIA 3 1.14 0.00
8. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: MEHEDINTI
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
HINOVA 2 0.76 0.00
HUSNICIOARA 1 0.38 0.00
ILOVAT 8 3.03 0.01
ILOVITA 3 1.14 0.00
ISVERNA 4 1.52 0.00
IZVORU BARZII 0 0.00 0.00
JIANA 6 2.27 0.01
LIVEZILE 5 1.89 0.00
MALOVAT 2 0.76 0.00
OBARSIA DE CAMP 0 0.00 0.00
OBARSIA-CLOSANI 1 0.38 0.00
OPRISOR 26 9.85 0.02
PADINA 1 0.38 0.00
PATULELE 3 1.14 0.00
PODENI 2 0.76 0.00
PONOARELE 8 3.03 0.01
POROINA MARE 1 0.38 0.00
PRISTOL 1 0.38 0.00
PRUNISOR 2 0.76 0.00
PUNGHINA 0 0.00 0.00
ROGOVA 0 0.00 0.00
SALCIA 2 0.76 0.00
STANGACEAUA 0 0.00 0.00
SVINITA 1 0.38 0.00
SIMIAN 12 4.55 0.01
SISESTI 1 0.38 0.00
SOVARNA 2 0.76 0.00
TAMNA 5 1.89 0.00
VANATORI 3 1.14 0.00
VANJULET 0 0.00 0.00
VLADAIA 0 0.00 0.00
VOLOIAC 0 0.00 0.00
PARTIDUL VIETII ROMANESTI
Ö S S Z E S E N 265 100.00 0.24
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU 102 38.49 0.09
ORAS BAIA DE ARAMA 9 3.40 0.01
ORAS ORSOVA 17 6.42 0.02
ORAS STREHAIA 20 7.55 0.02
ORAS VANJU MARE 1 0.38 0.00
BALA 4 1.51 0.00
BALTA 2 0.75 0.00
BALACITA 0 0.00 0.00
BACLES 4 1.51 0.00
BALVANESTI 0 0.00 0.00
BREZNITA-MOTRU 3 1.13 0.00
BREZNITA-OCOL 4 1.51 0.00
BROSTENI 2 0.75 0.00
BURILA MARE 1 0.38 0.00
BUTOIESTI 0 0.00 0.00
CAZANESTI 1 0.38 0.00
CIRESU 0 0.00 0.00
CORCOVA 4 1.51 0.00
CORLATEL 1 0.38 0.00
CUJMIR 10 3.77 0.01
9. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: MEHEDINTI
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
DEVESEL 3 1.13 0.00
DARVARI 15 5.66 0.01
DUBOVA 0 0.00 0.00
DUMBRAVA 0 0.00 0.00
ESELNITA 1 0.38 0.00
FLORESTI 1 0.38 0.00
GARLA MARE 4 1.51 0.00
GODEANU 1 0.38 0.00
GOGOSU 0 0.00 0.00
GRECI 0 0.00 0.00
GROZESTI 21 7.92 0.02
GRUIA 0 0.00 0.00
HINOVA 0 0.00 0.00
HUSNICIOARA 1 0.38 0.00
ILOVAT 1 0.38 0.00
ILOVITA 1 0.38 0.00
ISVERNA 7 2.64 0.01
IZVORU BARZII 3 1.13 0.00
JIANA 4 1.51 0.00
LIVEZILE 0 0.00 0.00
MALOVAT 1 0.38 0.00
OBARSIA DE CAMP 0 0.00 0.00
OBARSIA-CLOSANI 0 0.00 0.00
OPRISOR 3 1.13 0.00
PADINA 0 0.00 0.00
PATULELE 2 0.75 0.00
PODENI 0 0.00 0.00
PONOARELE 0 0.00 0.00
POROINA MARE 0 0.00 0.00
PRISTOL 1 0.38 0.00
PRUNISOR 1 0.38 0.00
PUNGHINA 0 0.00 0.00
ROGOVA 0 0.00 0.00
SALCIA 1 0.38 0.00
STANGACEAUA 1 0.38 0.00
SVINITA 1 0.38 0.00
SIMIAN 1 0.38 0.00
SISESTI 4 1.51 0.00
SOVARNA 0 0.00 0.00
TAMNA 1 0.38 0.00
VANATORI 0 0.00 0.00
VANJULET 0 0.00 0.00
VLADAIA 0 0.00 0.00
VOLOIAC 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 36243 100.00 32.45 13 100.00 35.14
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU 17032 46.99 15.25
ORAS BAIA DE ARAMA 498 1.37 0.45
ORAS ORSOVA 1586 4.38 1.42
ORAS STREHAIA 963 2.66 0.86
ORAS VANJU MARE 1005 2.77 0.90
BALA 535 1.48 0.48
BALTA 134 0.37 0.12
BALACITA 677 1.87 0.61
10. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: MEHEDINTI
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
BACLES 348 0.96 0.31
BALVANESTI 116 0.32 0.10
BREZNITA-MOTRU 157 0.43 0.14
BREZNITA-OCOL 227 0.63 0.20
BROSTENI 215 0.59 0.19
BURILA MARE 171 0.47 0.15
BUTOIESTI 403 1.11 0.36
CAZANESTI 160 0.44 0.14
CIRESU 118 0.33 0.11
CORCOVA 537 1.48 0.48
CORLATEL 90 0.25 0.08
CUJMIR 212 0.58 0.19
DEVESEL 220 0.61 0.20
DARVARI 216 0.60 0.19
DUBOVA 114 0.31 0.10
DUMBRAVA 220 0.61 0.20
ESELNITA 389 1.07 0.35
FLORESTI 313 0.86 0.28
GARLA MARE 219 0.60 0.20
GODEANU 75 0.21 0.07
GOGOSU 200 0.55 0.18
GRECI 235 0.65 0.21
GROZESTI 220 0.61 0.20
GRUIA 442 1.22 0.40
HINOVA 243 0.67 0.22
HUSNICIOARA 76 0.21 0.07
ILOVAT 122 0.34 0.11
ILOVITA 75 0.21 0.07
ISVERNA 97 0.27 0.09
IZVORU BARZII 253 0.70 0.23
JIANA 283 0.78 0.25
LIVEZILE 315 0.87 0.28
MALOVAT 110 0.30 0.10
OBARSIA DE CAMP 442 1.22 0.40
OBARSIA-CLOSANI 93 0.26 0.08
OPRISOR 302 0.83 0.27
PADINA 292 0.81 0.26
PATULELE 223 0.62 0.20
PODENI 100 0.28 0.09
PONOARELE 248 0.68 0.22
POROINA MARE 177 0.49 0.16
PRISTOL 327 0.90 0.29
PRUNISOR 196 0.54 0.18
PUNGHINA 325 0.90 0.29
ROGOVA 231 0.64 0.21
SALCIA 249 0.69 0.22
STANGACEAUA 305 0.84 0.27
SVINITA 283 0.78 0.25
SIMIAN 580 1.60 0.52
SISESTI 794 2.19 0.71
SOVARNA 173 0.48 0.15
TAMNA 155 0.43 0.14
VANATORI 438 1.21 0.39
VANJULET 392 1.08 0.35
VLADAIA 117 0.32 0.10
VOLOIAC 180 0.50 0.16
11. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: MEHEDINTI
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
PARTIDUL UNITATII NATIONALE ROMANE
Ö S S Z E S E N 1626 100.00 1.46
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU 375 23.06 0.34
ORAS BAIA DE ARAMA 37 2.28 0.03
ORAS ORSOVA 93 5.72 0.08
ORAS STREHAIA 47 2.89 0.04
ORAS VANJU MARE 44 2.71 0.04
BALA 50 3.08 0.04
BALTA 12 0.74 0.01
BALACITA 3 0.18 0.00
BACLES 6 0.37 0.01
BALVANESTI 0 0.00 0.00
BREZNITA-MOTRU 7 0.43 0.01
BREZNITA-OCOL 27 1.66 0.02
BROSTENI 3 0.18 0.00
BURILA MARE 4 0.25 0.00
BUTOIESTI 6 0.37 0.01
CAZANESTI 1 0.06 0.00
CIRESU 0 0.00 0.00
CORCOVA 13 0.80 0.01
CORLATEL 1 0.06 0.00
CUJMIR 21 1.29 0.02
DEVESEL 33 2.03 0.03
DARVARI 55 3.38 0.05
DUBOVA 0 0.00 0.00
DUMBRAVA 7 0.43 0.01
ESELNITA 4 0.25 0.00
FLORESTI 47 2.89 0.04
GARLA MARE 106 6.52 0.09
GODEANU 0 0.00 0.00
GOGOSU 2 0.12 0.00
GRECI 1 0.06 0.00
GROZESTI 38 2.34 0.03
GRUIA 19 1.17 0.02
HINOVA 5 0.31 0.00
HUSNICIOARA 8 0.49 0.01
ILOVAT 17 1.05 0.02
ILOVITA 1 0.06 0.00
ISVERNA 28 1.72 0.03
IZVORU BARZII 3 0.18 0.00
JIANA 59 3.63 0.05
LIVEZILE 2 0.12 0.00
MALOVAT 7 0.43 0.01
OBARSIA DE CAMP 1 0.06 0.00
OBARSIA-CLOSANI 8 0.49 0.01
OPRISOR 189 11.62 0.17
PADINA 1 0.06 0.00
PATULELE 3 0.18 0.00
PODENI 14 0.86 0.01
PONOARELE 12 0.74 0.01
POROINA MARE 1 0.06 0.00
PRISTOL 1 0.06 0.00
PRUNISOR 27 1.66 0.02
PUNGHINA 15 0.92 0.01
12. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: MEHEDINTI
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
ROGOVA 18 1.11 0.02
SALCIA 22 1.35 0.02
STANGACEAUA 0 0.00 0.00
SVINITA 11 0.68 0.01
SIMIAN 35 2.15 0.03
SISESTI 9 0.55 0.01
SOVARNA 0 0.00 0.00
TAMNA 14 0.86 0.01
VANATORI 14 0.86 0.01
VANJULET 5 0.31 0.00
VLADAIA 4 0.25 0.00
VOLOIAC 30 1.85 0.03
PARTIDUL SOCIALIST
Ö S S Z E S E N 2175 100.00 1.95
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU 336 15.45 0.30
ORAS BAIA DE ARAMA 43 1.98 0.04
ORAS ORSOVA 45 2.07 0.04
ORAS STREHAIA 56 2.57 0.05
ORAS VANJU MARE 20 0.92 0.02
BALA 24 1.10 0.02
BALTA 9 0.41 0.01
BALACITA 11 0.51 0.01
BACLES 43 1.98 0.04
BALVANESTI 3 0.14 0.00
BREZNITA-MOTRU 8 0.37 0.01
BREZNITA-OCOL 29 1.33 0.03
BROSTENI 12 0.55 0.01
BURILA MARE 8 0.37 0.01
BUTOIESTI 28 1.29 0.03
