2000 - helyhatósági választások: megyei tanács, pártok szerinti bontás
Ilfov
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: ILFOV
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
M E G Y E Ö S S Z. 105562 100.00 100.00 37 100.00 100.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - CAMPEANU
Ö S S Z E S E N 962 100.00 0.91
ORAS BUFTEA 93 9.67 0.09
AFUMATI 30 3.12 0.03
BALOTESTI 61 6.34 0.06
BERCENI 4 0.42 0.00
BRAGADIRU 7 0.73 0.01
BRANESTI 7 0.73 0.01
CERNICA 11 1.14 0.01
CHIAJNA 8 0.83 0.01
CHITILA 83 8.63 0.08
CIOLPANI 36 3.74 0.03
CIOROGARLA 3 0.31 0.00
CLINCENI 18 1.87 0.02
CORBEANCA 14 1.46 0.01
CORNETU 4 0.42 0.00
DARASTI-ILFOV 10 1.04 0.01
DASCALU 13 1.35 0.01
DOBROIESTI 7 0.73 0.01
DOMNESTI 6 0.62 0.01
DRAGOMIRESTI-VALE 6 0.62 0.01
GANEASA 5 0.52 0.00
GLINA 17 1.77 0.02
GRADISTEA 24 2.49 0.02
GRUIU 61 6.34 0.06
JILAVA 23 2.39 0.02
MAGURELE 12 1.25 0.01
MOARA VLASIEI 3 0.31 0.00
MOGOSOAIA 2 0.21 0.00
NUCI 14 1.46 0.01
OTOPENI 73 7.59 0.07
PANTELIMON 17 1.77 0.02
PERIS 28 2.91 0.03
PETRACHIOAIA 6 0.62 0.01
POPESTI LEORDENI 80 8.32 0.08
SNAGOV 65 6.76 0.06
STEFANESTII DE JOS 1 0.10 0.00
TUNARI 10 1.04 0.01
VIDRA 10 1.04 0.01
VOLUNTARI 81 8.42 0.08
1 DECEMBRIE 9 0.94 0.01
ALIANTA PENTRU UNITATEA RROMILOR
Ö S S Z E S E N 224 100.00 0.21
ORAS BUFTEA 13 5.80 0.01
AFUMATI 4 1.79 0.00
BALOTESTI 7 3.13 0.01
BERCENI 1 0.45 0.00
BRAGADIRU 0 0.00 0.00
1. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: ILFOV
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
BRANESTI 4 1.79 0.00
CERNICA 5 2.23 0.00
CHIAJNA 8 3.57 0.01
CHITILA 10 4.46 0.01
CIOLPANI 0 0.00 0.00
CIOROGARLA 11 4.91 0.01
CLINCENI 1 0.45 0.00
CORBEANCA 5 2.23 0.00
CORNETU 1 0.45 0.00
DARASTI-ILFOV 1 0.45 0.00
DASCALU 6 2.68 0.01
DOBROIESTI 2 0.89 0.00
DOMNESTI 0 0.00 0.00
DRAGOMIRESTI-VALE 4 1.79 0.00
GANEASA 6 2.68 0.01
GLINA 32 14.29 0.03
GRADISTEA 0 0.00 0.00
GRUIU 1 0.45 0.00
JILAVA 11 4.91 0.01
MAGURELE 12 5.36 0.01
MOARA VLASIEI 6 2.68 0.01
MOGOSOAIA 1 0.45 0.00
NUCI 2 0.89 0.00
OTOPENI 5 2.23 0.00
PANTELIMON 3 1.34 0.00
PERIS 5 2.23 0.00
PETRACHIOAIA 3 1.34 0.00
POPESTI LEORDENI 11 4.91 0.01
SNAGOV 5 2.23 0.00
STEFANESTII DE JOS 1 0.45 0.00
TUNARI 14 6.25 0.01
VIDRA 8 3.57 0.01
VOLUNTARI 12 5.36 0.01
1 DECEMBRIE 3 1.34 0.00
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA
Ö S S Z E S E N 1567 100.00 1.48
ORAS BUFTEA 23 1.47 0.02
AFUMATI 5 0.32 0.00
BALOTESTI 36 2.30 0.03
BERCENI 4 0.26 0.00
BRAGADIRU 10 0.64 0.01
BRANESTI 83 5.30 0.08
CERNICA 545 34.78 0.52
CHIAJNA 10 0.64 0.01
CHITILA 139 8.87 0.13
CIOLPANI 4 0.26 0.00
CIOROGARLA 5 0.32 0.00
CLINCENI 3 0.19 0.00
CORBEANCA 3 0.19 0.00
CORNETU 9 0.57 0.01
DARASTI-ILFOV 2 0.13 0.00
DASCALU 0 0.00 0.00
DOBROIESTI 4 0.26 0.00
DOMNESTI 158 10.08 0.15
2. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: ILFOV
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
DRAGOMIRESTI-VALE 2 0.13 0.00
GANEASA 4 0.26 0.00
GLINA 24 1.53 0.02
GRADISTEA 1 0.06 0.00
GRUIU 0 0.00 0.00
JILAVA 25 1.60 0.02
MAGURELE 87 5.55 0.08
MOARA VLASIEI 3 0.19 0.00
MOGOSOAIA 5 0.32 0.00
NUCI 2 0.13 0.00
OTOPENI 15 0.96 0.01
PANTELIMON 14 0.89 0.01
PERIS 21 1.34 0.02
PETRACHIOAIA 0 0.00 0.00
POPESTI LEORDENI 41 2.62 0.04
SNAGOV 1 0.06 0.00
STEFANESTII DE JOS 5 0.32 0.00
TUNARI 60 3.83 0.06
VIDRA 8 0.51 0.01
VOLUNTARI 40 2.55 0.04
1 DECEMBRIE 166 10.59 0.16
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT "CONSTANTIN TITEL PETRESCU"
Ö S S Z E S E N 265 100.00 0.25
ORAS BUFTEA 21 7.92 0.02
AFUMATI 2 0.75 0.00
BALOTESTI 6 2.26 0.01
BERCENI 0 0.00 0.00
BRAGADIRU 1 0.38 0.00
BRANESTI 13 4.91 0.01
CERNICA 11 4.15 0.01
CHIAJNA 5 1.89 0.00
CHITILA 20 7.55 0.02
CIOLPANI 7 2.64 0.01
CIOROGARLA 1 0.38 0.00
CLINCENI 2 0.75 0.00
CORBEANCA 1 0.38 0.00
CORNETU 7 2.64 0.01
DARASTI-ILFOV 2 0.75 0.00
DASCALU 0 0.00 0.00
DOBROIESTI 6 2.26 0.01
DOMNESTI 2 0.75 0.00
DRAGOMIRESTI-VALE 4 1.51 0.00
GANEASA 7 2.64 0.01
GLINA 2 0.75 0.00
GRADISTEA 2 0.75 0.00
GRUIU 6 2.26 0.01
JILAVA 9 3.40 0.01
MAGURELE 3 1.13 0.00
MOARA VLASIEI 5 1.89 0.00
MOGOSOAIA 5 1.89 0.00
NUCI 3 1.13 0.00
OTOPENI 6 2.26 0.01
PANTELIMON 6 2.26 0.01
PERIS 31 11.70 0.03
3. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: ILFOV
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
PETRACHIOAIA 2 0.75 0.00
POPESTI LEORDENI 9 3.40 0.01
SNAGOV 6 2.26 0.01
STEFANESTII DE JOS 1 0.38 0.00
TUNARI 3 1.13 0.00
VIDRA 12 4.53 0.01
VOLUNTARI 19 7.17 0.02
1 DECEMBRIE 17 6.42 0.02
PARTIDA ROMILOR
Ö S S Z E S E N 1895 100.00 1.80
ORAS BUFTEA 93 4.91 0.09
AFUMATI 20 1.06 0.02
BALOTESTI 42 2.22 0.04
BERCENI 0 0.00 0.00
BRAGADIRU 13 0.69 0.01
BRANESTI 26 1.37 0.02
CERNICA 28 1.48 0.03
CHIAJNA 21 1.11 0.02
CHITILA 148 7.81 0.14
CIOLPANI 16 0.84 0.02
CIOROGARLA 46 2.43 0.04
CLINCENI 8 0.42 0.01
CORBEANCA 19 1.00 0.02
CORNETU 16 0.84 0.02
DARASTI-ILFOV 7 0.37 0.01
DASCALU 4 0.21 0.00
DOBROIESTI 15 0.79 0.01
DOMNESTI 7 0.37 0.01
DRAGOMIRESTI-VALE 9 0.47 0.01
GANEASA 176 9.29 0.17
GLINA 163 8.60 0.15
GRADISTEA 14 0.74 0.01
GRUIU 17 0.90 0.02
JILAVA 208 10.98 0.20
MAGURELE 61 3.22 0.06
MOARA VLASIEI 11 0.58 0.01
MOGOSOAIA 4 0.21 0.00
NUCI 5 0.26 0.00
OTOPENI 14 0.74 0.01
PANTELIMON 283 14.93 0.27
PERIS 27 1.42 0.03
PETRACHIOAIA 10 0.53 0.01
POPESTI LEORDENI 30 1.58 0.03
SNAGOV 13 0.69 0.01
STEFANESTII DE JOS 113 5.96 0.11
TUNARI 18 0.95 0.02
VIDRA 24 1.27 0.02
VOLUNTARI 95 5.01 0.09
1 DECEMBRIE 71 3.75 0.07
ALIANTA PENTRU ROMANIA
Ö S S Z E S E N 12880 100.00 12.20 6 100.00 16.22
ORAS BUFTEA 374 2.90 0.35
4. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: ILFOV
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
AFUMATI 50 0.39 0.05
BALOTESTI 37 0.29 0.04
BERCENI 57 0.44 0.05
BRAGADIRU 286 2.22 0.27
BRANESTI 271 2.10 0.26
CERNICA 212 1.65 0.20
CHIAJNA 1653 12.83 1.57
CHITILA 299 2.32 0.28
CIOLPANI 250 1.94 0.24
CIOROGARLA 246 1.91 0.23
CLINCENI 125 0.97 0.12
CORBEANCA 353 2.74 0.33
CORNETU 268 2.08 0.25
DARASTI-ILFOV 192 1.49 0.18
DASCALU 28 0.22 0.03
DOBROIESTI 150 1.16 0.14
DOMNESTI 140 1.09 0.13
DRAGOMIRESTI-VALE 230 1.79 0.22
GANEASA 295 2.29 0.28
GLINA 508 3.94 0.48
GRADISTEA 63 0.49 0.06
GRUIU 456 3.54 0.43
JILAVA 281 2.18 0.27
MAGURELE 358 2.78 0.34
MOARA VLASIEI 74 0.57 0.07
MOGOSOAIA 704 5.47 0.67
NUCI 27 0.21 0.03
OTOPENI 108 0.84 0.10
PANTELIMON 444 3.45 0.42
PERIS 94 0.73 0.09
PETRACHIOAIA 115 0.89 0.11
POPESTI LEORDENI 416 3.23 0.39
SNAGOV 252 1.96 0.24
STEFANESTII DE JOS 494 3.84 0.47
TUNARI 362 2.81 0.34
VIDRA 430 3.34 0.41
VOLUNTARI 1982 15.39 1.88
1 DECEMBRIE 196 1.52 0.19
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
Ö S S Z E S E N 17650 100.00 16.72 7 100.00 18.92
ORAS BUFTEA 669 3.79 0.63
AFUMATI 227 1.29 0.22
BALOTESTI 495 2.80 0.47
BERCENI 253 1.43 0.24
BRAGADIRU 161 0.91 0.15
BRANESTI 292 1.65 0.28
CERNICA 191 1.08 0.18
CHIAJNA 195 1.10 0.18
CHITILA 1753 9.93 1.66
CIOLPANI 843 4.78 0.80
CIOROGARLA 41 0.23 0.04
CLINCENI 350 1.98 0.33
CORBEANCA 93 0.53 0.09
CORNETU 141 0.80 0.13
5. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: ILFOV
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
DARASTI-ILFOV 230 1.30 0.22
DASCALU 316 1.79 0.30
DOBROIESTI 302 1.71 0.29
DOMNESTI 348 1.97 0.33
DRAGOMIRESTI-VALE 93 0.53 0.09
GANEASA 65 0.37 0.06
GLINA 307 1.74 0.29
GRADISTEA 413 2.34 0.39
GRUIU 673 3.81 0.64
JILAVA 373 2.11 0.35
MAGURELE 170 0.96 0.16
MOARA VLASIEI 303 1.72 0.29
MOGOSOAIA 165 0.93 0.16
NUCI 270 1.53 0.26
OTOPENI 2050 11.61 1.94
PANTELIMON 145 0.82 0.14
PERIS 557 3.16 0.53
PETRACHIOAIA 141 0.80 0.13
POPESTI LEORDENI 1817 10.29 1.72
SNAGOV 211 1.20 0.20
STEFANESTII DE JOS 10 0.06 0.01
TUNARI 16 0.09 0.02
VIDRA 175 0.99 0.17
VOLUNTARI 2629 14.90 2.49
1 DECEMBRIE 167 0.95 0.16
PARTIDUL SOCIALIST MUNCITORESC ROMAN
Ö S S Z E S E N 472 100.00 0.45
ORAS BUFTEA 37 7.84 0.04
AFUMATI 3 0.64 0.00
BALOTESTI 7 1.48 0.01
BERCENI 4 0.85 0.00
BRAGADIRU 8 1.69 0.01
BRANESTI 12 2.54 0.01
CERNICA 15 3.18 0.01
CHIAJNA 7 1.48 0.01
CHITILA 18 3.81 0.02
CIOLPANI 9 1.91 0.01
CIOROGARLA 18 3.81 0.02
CLINCENI 5 1.06 0.00
CORBEANCA 3 0.64 0.00
CORNETU 4 0.85 0.00
DARASTI-ILFOV 2 0.42 0.00
DASCALU 4 0.85 0.00
DOBROIESTI 7 1.48 0.01
DOMNESTI 10 2.12 0.01
DRAGOMIRESTI-VALE 77 16.31 0.07
GANEASA 3 0.64 0.00
GLINA 8 1.69 0.01
GRADISTEA 1 0.21 0.00
GRUIU 12 2.54 0.01
JILAVA 13 2.75 0.01
MAGURELE 12 2.54 0.01
MOARA VLASIEI 6 1.27 0.01
MOGOSOAIA 16 3.39 0.02
6. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: ILFOV
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
NUCI 3 0.64 0.00
OTOPENI 7 1.48 0.01
PANTELIMON 24 5.08 0.02
PERIS 13 2.75 0.01
PETRACHIOAIA 4 0.85 0.00
POPESTI LEORDENI 20 4.24 0.02
SNAGOV 7 1.48 0.01
STEFANESTII DE JOS 8 1.69 0.01
TUNARI 2 0.42 0.00
VIDRA 6 1.27 0.01
VOLUNTARI 45 9.53 0.04
1 DECEMBRIE 12 2.54 0.01
PARTIDUL VIETII ROMANESTI
Ö S S Z E S E N 889 100.00 0.84
ORAS BUFTEA 39 4.39 0.04
AFUMATI 12 1.35 0.01
BALOTESTI 14 1.57 0.01
BERCENI 10 1.12 0.01
BRAGADIRU 6 0.67 0.01
BRANESTI 59 6.64 0.06
CERNICA 14 1.57 0.01
CHIAJNA 14 1.57 0.01
CHITILA 44 4.95 0.04
CIOLPANI 12 1.35 0.01
CIOROGARLA 10 1.12 0.01
CLINCENI 5 0.56 0.00
CORBEANCA 3 0.34 0.00
CORNETU 12 1.35 0.01
DARASTI-ILFOV 0 0.00 0.00
DASCALU 4 0.45 0.00
DOBROIESTI 20 2.25 0.02
DOMNESTI 9 1.01 0.01
DRAGOMIRESTI-VALE 10 1.12 0.01
GANEASA 9 1.01 0.01
GLINA 19 2.14 0.02
GRADISTEA 2 0.22 0.00
GRUIU 29 3.26 0.03
JILAVA 34 3.82 0.03
MAGURELE 21 2.36 0.02
MOARA VLASIEI 7 0.79 0.01
MOGOSOAIA 9 1.01 0.01
NUCI 168 18.90 0.16
OTOPENI 40 4.50 0.04
PANTELIMON 9 1.01 0.01
PERIS 24 2.70 0.02
PETRACHIOAIA 6 0.67 0.01
POPESTI LEORDENI 18 2.02 0.02
SNAGOV 45 5.06 0.04
STEFANESTII DE JOS 1 0.11 0.00
TUNARI 3 0.34 0.00
VIDRA 33 3.71 0.03
VOLUNTARI 62 6.97 0.06
1 DECEMBRIE 53 5.96 0.05
7. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: ILFOV
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 21096 100.00 19.98 8 100.00 21.62
ORAS BUFTEA 2150 10.19 2.04
AFUMATI 158 0.75 0.15
BALOTESTI 228 1.08 0.22
BERCENI 152 0.72 0.14
BRAGADIRU 795 3.77 0.75
BRANESTI 511 2.42 0.48
CERNICA 417 1.98 0.40
CHIAJNA 895 4.24 0.85
CHITILA 400 1.90 0.38
CIOLPANI 310 1.47 0.29
CIOROGARLA 317 1.50 0.30
CLINCENI 271 1.28 0.26
CORBEANCA 302 1.43 0.29
CORNETU 285 1.35 0.27
DARASTI-ILFOV 430 2.04 0.41
DASCALU 81 0.38 0.08
DOBROIESTI 445 2.11 0.42
DOMNESTI 176 0.83 0.17
DRAGOMIRESTI-VALE 175 0.83 0.17
GANEASA 193 0.91 0.18
GLINA 236 1.12 0.22
GRADISTEA 208 0.99 0.20
GRUIU 1258 5.96 1.19
JILAVA 1085 5.14 1.03
MAGURELE 830 3.93 0.79
MOARA VLASIEI 802 3.80 0.76
MOGOSOAIA 986 4.67 0.93
NUCI 91 0.43 0.09
OTOPENI 357 1.69 0.34
PANTELIMON 1403 6.65 1.33
PERIS 417 1.98 0.40
PETRACHIOAIA 144 0.68 0.14
POPESTI LEORDENI 1167 5.53 1.11
SNAGOV 346 1.64 0.33
STEFANESTII DE JOS 847 4.01 0.80
TUNARI 90 0.43 0.09
VIDRA 399 1.89 0.38
VOLUNTARI 1345 6.38 1.27
1 DECEMBRIE 394 1.87 0.37
PARTIDUL UNITATII NATIONALE ROMANE
Ö S S Z E S E N 658 100.00 0.62
ORAS BUFTEA 65 9.88 0.06
AFUMATI 36 5.47 0.03
BALOTESTI 28 4.26 0.03
BERCENI 2 0.30 0.00
BRAGADIRU 35 5.32 0.03
BRANESTI 19 2.89 0.02
CERNICA 6 0.91 0.01
CHIAJNA 10 1.52 0.01
CHITILA 14 2.13 0.01
8. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: ILFOV
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
CIOLPANI 10 1.52 0.01
CIOROGARLA 6 0.91 0.01
CLINCENI 9 1.37 0.01
CORBEANCA 2 0.30 0.00
CORNETU 4 0.61 0.00
DARASTI-ILFOV 1 0.15 0.00
DASCALU 1 0.15 0.00
DOBROIESTI 11 1.67 0.01
DOMNESTI 6 0.91 0.01
DRAGOMIRESTI-VALE 5 0.76 0.00
GANEASA 40 6.08 0.04
GLINA 14 2.13 0.01
GRADISTEA 3 0.46 0.00
GRUIU 17 2.58 0.02
JILAVA 11 1.67 0.01
MAGURELE 16 2.43 0.02
MOARA VLASIEI 13 1.98 0.01
MOGOSOAIA 0 0.00 0.00
NUCI 2 0.30 0.00
OTOPENI 11 1.67 0.01
PANTELIMON 14 2.13 0.01
PERIS 9 1.37 0.01
PETRACHIOAIA 1 0.15 0.00
POPESTI LEORDENI 11 1.67 0.01
SNAGOV 6 0.91 0.01
STEFANESTII DE JOS 1 0.15 0.00
TUNARI 0 0.00 0.00
VIDRA 76 11.55 0.07
VOLUNTARI 33 5.02 0.03
1 DECEMBRIE 110 16.72 0.10
PARTIDUL SOCIALIST
Ö S S Z E S E N 603 100.00 0.57
ORAS BUFTEA 18 2.99 0.02
AFUMATI 2 0.33 0.00
BALOTESTI 5 0.83 0.00
BERCENI 6 1.00 0.01
BRAGADIRU 2 0.33 0.00
BRANESTI 7 1.16 0.01
CERNICA 4 0.66 0.00
CHIAJNA 11 1.82 0.01
CHITILA 17 2.82 0.02
CIOLPANI 2 0.33 0.00
CIOROGARLA 119 19.73 0.11
CLINCENI 1 0.17 0.00
CORBEANCA 5 0.83 0.00
CORNETU 8 1.33 0.01
DARASTI-ILFOV 3 0.50 0.00
DASCALU 3 0.50 0.00
DOBROIESTI 3 0.50 0.00
DOMNESTI 1 0.17 0.00
DRAGOMIRESTI-VALE 4 0.66 0.00
GANEASA 6 1.00 0.01
GLINA 2 0.33 0.00
GRADISTEA 1 0.17 0.00
9. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: ILFOV
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
GRUIU 2 0.33 0.00
JILAVA 4 0.66 0.00
MAGURELE 6 1.00 0.01
MOARA VLASIEI 2 0.33 0.00
MOGOSOAIA 2 0.33 0.00
NUCI 0 0.00 0.00
OTOPENI 7 1.16 0.01
PANTELIMON 13 2.16 0.01
PERIS 9 1.49 0.01
PETRACHIOAIA 0 0.00 0.00
POPESTI LEORDENI 15 2.49 0.01
SNAGOV 4 0.66 0.00
STEFANESTII DE JOS 0 0.00 0.00
TUNARI 282 46.77 0.27
VIDRA 6 1.00 0.01
VOLUNTARI 15 2.49 0.01
1 DECEMBRIE 6 1.00 0.01
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 1581 100.00 1.50
ORAS BUFTEA 58 3.67 0.05
AFUMATI 13 0.82 0.01
BALOTESTI 16 1.01 0.02
BERCENI 102 6.45 0.10
BRAGADIRU 43 2.72 0.04
BRANESTI 28 1.77 0.03
CERNICA 9 0.57 0.01
CHIAJNA 28 1.77 0.03
CHITILA 21 1.33 0.02
CIOLPANI 11 0.70 0.01
CIOROGARLA 8 0.51 0.01
CLINCENI 10 0.63 0.01
CORBEANCA 10 0.63 0.01
CORNETU 205 12.97 0.19
DARASTI-ILFOV 8 0.51 0.01
DASCALU 13 0.82 0.01
DOBROIESTI 13 0.82 0.01
DOMNESTI 8 0.51 0.01
DRAGOMIRESTI-VALE 12 0.76 0.01
GANEASA 69 4.36 0.07
GLINA 11 0.70 0.01
GRADISTEA 3 0.19 0.00
GRUIU 22 1.39 0.02
JILAVA 290 18.34 0.27
MAGURELE 146 9.23 0.14
MOARA VLASIEI 6 0.38 0.01
MOGOSOAIA 14 0.89 0.01
NUCI 4 0.25 0.00
OTOPENI 8 0.51 0.01
PANTELIMON 19 1.20 0.02
PERIS 31 1.96 0.03
PETRACHIOAIA 2 0.13 0.00
POPESTI LEORDENI 22 1.39 0.02
SNAGOV 11 0.70 0.01
STEFANESTII DE JOS 2 0.13 0.00
10. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: ILFOV
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
TUNARI 8 0.51 0.01
VIDRA 33 2.09 0.03
VOLUNTARI 143 9.04 0.14
1 DECEMBRIE 121 7.65 0.11
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII
Ö S S Z E S E N 2214 100.00 2.10
ORAS BUFTEA 239 10.79 0.23
AFUMATI 16 0.72 0.02
BALOTESTI 79 3.57 0.07
BERCENI 27 1.22 0.03
BRAGADIRU 20 0.90 0.02
BRANESTI 176 7.95 0.17
CERNICA 28 1.26 0.03
CHIAJNA 49 2.21 0.05
CHITILA 200 9.03 0.19
CIOLPANI 17 0.77 0.02
CIOROGARLA 43 1.94 0.04
CLINCENI 35 1.58 0.03
CORBEANCA 24 1.08 0.02
CORNETU 51 2.30 0.05
DARASTI-ILFOV 39 1.76 0.04
DASCALU 8 0.36 0.01
DOBROIESTI 41 1.85 0.04
DOMNESTI 44 1.99 0.04
DRAGOMIRESTI-VALE 64 2.89 0.06
GANEASA 15 0.68 0.01
GLINA 86 3.88 0.08
GRADISTEA 4 0.18 0.00
GRUIU 9 0.41 0.01
JILAVA 48 2.17 0.05
MAGURELE 108 4.88 0.10
MOARA VLASIEI 58 2.62 0.05
MOGOSOAIA 51 2.30 0.05
NUCI 44 1.99 0.04
OTOPENI 38 1.72 0.04
PANTELIMON 43 1.94 0.04
PERIS 169 7.63 0.16
PETRACHIOAIA 8 0.36 0.01
POPESTI LEORDENI 46 2.08 0.04
SNAGOV 16 0.72 0.02
STEFANESTII DE JOS 22 0.99 0.02
TUNARI 28 1.26 0.03
VIDRA 18 0.81 0.02
VOLUNTARI 98 4.43 0.09
1 DECEMBRIE 105 4.74 0.10
PARTIDUL LIBERAL DEMOCRAT ROMAN
Ö S S Z E S E N 455 100.00 0.43
ORAS BUFTEA 23 5.05 0.02
AFUMATI 8 1.76 0.01
BALOTESTI 10 2.20 0.01
BERCENI 4 0.88 0.00
BRAGADIRU 1 0.22 0.00
11. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: ILFOV
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
BRANESTI 10 2.20 0.01
CERNICA 38 8.35 0.04
CHIAJNA 8 1.76 0.01
CHITILA 29 6.37 0.03
CIOLPANI 13 2.86 0.01
CIOROGARLA 7 1.54 0.01
CLINCENI 3 0.66 0.00
CORBEANCA 0 0.00 0.00
CORNETU 6 1.32 0.01
DARASTI-ILFOV 5 1.10 0.00
DASCALU 3 0.66 0.00
DOBROIESTI 14 3.08 0.01
DOMNESTI 8 1.76 0.01
DRAGOMIRESTI-VALE 11 2.42 0.01
GANEASA 10 2.20 0.01
GLINA 12 2.64 0.01
GRADISTEA 4 0.88 0.00
GRUIU 9 1.98 0.01
JILAVA 25 5.49 0.02
MAGURELE 11 2.42 0.01
MOARA VLASIEI 8 1.76 0.01
MOGOSOAIA 5 1.10 0.00
NUCI 7 1.54 0.01
OTOPENI 26 5.71 0.02
PANTELIMON 9 1.98 0.01
PERIS 12 2.64 0.01
PETRACHIOAIA 3 0.66 0.00
POPESTI LEORDENI 16 3.52 0.02
SNAGOV 25 5.49 0.02
STEFANESTII DE JOS 0 0.00 0.00
TUNARI 3 0.66 0.00
VIDRA 17 3.74 0.02
VOLUNTARI 42 9.23 0.04
1 DECEMBRIE 10 2.20 0.01
PARTIDUL DEMOCRAT
Ö S S Z E S E N 16574 100.00 15.70 7 100.00 18.92
ORAS BUFTEA 1336 8.06 1.27
AFUMATI 872 5.26 0.83
BALOTESTI 892 5.38 0.85
BERCENI 395 2.38 0.37
BRAGADIRU 639 3.86 0.61
BRANESTI 577 3.48 0.55
CERNICA 251 1.51 0.24
CHIAJNA 200 1.21 0.19
CHITILA 553 3.34 0.52
CIOLPANI 553 3.34 0.52
CIOROGARLA 70 0.42 0.07
CLINCENI 694 4.19 0.66
CORBEANCA 77 0.46 0.07
CORNETU 78 0.47 0.07
DARASTI-ILFOV 148 0.89 0.14
DASCALU 477 2.88 0.45
DOBROIESTI 402 2.43 0.38
DOMNESTI 654 3.95 0.62
12. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: ILFOV
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
DRAGOMIRESTI-VALE 432 2.61 0.41
GANEASA 253 1.53 0.24
GLINA 542 3.27 0.51
GRADISTEA 257 1.55 0.24
GRUIU 174 1.05 0.16
JILAVA 894 5.39 0.85
MAGURELE 375 2.26 0.36
MOARA VLASIEI 107 0.65 0.10
MOGOSOAIA 109 0.66 0.10
NUCI 94 0.57 0.09
OTOPENI 478 2.88 0.45
PANTELIMON 1191 7.19 1.13
PERIS 181 1.09 0.17
PETRACHIOAIA 147 0.89 0.14
POPESTI LEORDENI 444 2.68 0.42
SNAGOV 602 3.63 0.57
STEFANESTII DE JOS 74 0.45 0.07
TUNARI 94 0.57 0.09
VIDRA 148 0.89 0.14
VOLUNTARI 744 4.49 0.70
1 DECEMBRIE 366 2.21 0.35
ALIANTA NATIONALA CRESTIN DEMOCRATA
Ö S S Z E S E N 2505 100.00 2.37
ORAS BUFTEA 66 2.63 0.06
AFUMATI 64 2.55 0.06
BALOTESTI 44 1.76 0.04
BERCENI 2 0.08 0.00
BRAGADIRU 22 0.88 0.02
BRANESTI 33 1.32 0.03
CERNICA 238 9.50 0.23
CHIAJNA 22 0.88 0.02
CHITILA 41 1.64 0.04
