2000 - helyhatósági választások: megyei tanács, pártok szerinti bontás
Krass-Szrny (CaraĹ-Severin)
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: CARAS-SEVERIN
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
M E G Y E Ö S S Z. 145698 100.00 100.00 39 100.00 100.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - CAMPEANU
Ö S S Z E S E N 938 100.00 0.64
MUNICIPIUL RESITA 314 33.48 0.22
MUNICIPIUL CARANSEBES 68 7.25 0.05
ORAS ANINA 16 1.71 0.01
ORAS BOCSA 61 6.50 0.04
ORAS BAILE HERCULANE 24 2.56 0.02
ORAS MOLDOVA NOUA 24 2.56 0.02
ORAS ORAVITA 34 3.62 0.02
ORAS OTELU ROSU 9 0.96 0.01
ARMENIS 8 0.85 0.01
BANIA 5 0.53 0.00
BAUTAR 6 0.64 0.00
BERLISTE 7 0.75 0.00
BERZASCA 4 0.43 0.00
BERZOVIA 6 0.64 0.00
BOLVASNITA 21 2.24 0.01
BOZOVICI 4 0.43 0.00
BREBU 5 0.53 0.00
BREBU NOU 0 0.00 0.00
BUCHIN 3 0.32 0.00
BUCOSNITA 17 1.81 0.01
CARASOVA 0 0.00 0.00
CARBUNARI 2 0.21 0.00
CICLOVA ROMANA 9 0.96 0.01
CIUCHICI 2 0.21 0.00
CIUDANOVITA 2 0.21 0.00
CONSTANTIN DAICOVICIU 6 0.64 0.00
COPACELE 2 0.21 0.00
CORNEA 3 0.32 0.00
CORNEREVA 9 0.96 0.01
CORONINI 5 0.53 0.00
DALBOSET 0 0.00 0.00
DOCLIN 6 0.64 0.00
DOGNECEA 10 1.07 0.01
DOMASNEA 7 0.75 0.00
EFTIMIE MURGU 7 0.75 0.00
EZERIS 6 0.64 0.00
FARLIUG 7 0.75 0.00
FOROTIC 7 0.75 0.00
GARNIC 4 0.43 0.00
GLIMBOCA 3 0.32 0.00
GORUIA 5 0.53 0.00
GRADINARI 2 0.21 0.00
IABLANITA 2 0.21 0.00
LAPUSNICEL 5 0.53 0.00
LAPUSNICU MARE 8 0.85 0.01
LUNCAVITA 0 0.00 0.00
LUPAC 10 1.07 0.01
MARGA 0 0.00 0.00
1. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: CARAS-SEVERIN
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
MAURENI 3 0.32 0.00
MEHADIA 12 1.28 0.01
MEHADICA 3 0.32 0.00
NAIDAS 4 0.43 0.00
OBREJA 13 1.39 0.01
OCNA DE FIER 0 0.00 0.00
PALTINIS 7 0.75 0.00
POJEJENA 7 0.75 0.00
PRIGOR 32 3.41 0.02
RAMNA 2 0.21 0.00
RACASDIA 5 0.53 0.00
RUSCA MONTANA 3 0.32 0.00
SACU 4 0.43 0.00
SASCA MONTANA 7 0.75 0.00
SICHEVITA 5 0.53 0.00
SLATINA-TIMIS 1 0.11 0.00
SOCOL 8 0.85 0.01
SOPOTU NOU 3 0.32 0.00
TEREGOVA 6 0.64 0.00
TARNOVA 2 0.21 0.00
TICVANIU MARE 15 1.60 0.01
TOPLET 2 0.21 0.00
TURNU RUIENI 7 0.75 0.00
VALIUG 1 0.11 0.00
VARADIA 6 0.64 0.00
VERMES 1 0.11 0.00
VRANI 4 0.43 0.00
ZAVOI 10 1.07 0.01
ZORLENTU MARE 0 0.00 0.00
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA
Ö S S Z E S E N 2532 100.00 1.74
MUNICIPIUL RESITA 1104 43.60 0.76
MUNICIPIUL CARANSEBES 176 6.95 0.12
ORAS ANINA 62 2.45 0.04
ORAS BOCSA 138 5.45 0.09
ORAS BAILE HERCULANE 47 1.86 0.03
ORAS MOLDOVA NOUA 42 1.66 0.03
ORAS ORAVITA 49 1.94 0.03
ORAS OTELU ROSU 71 2.80 0.05
ARMENIS 9 0.36 0.01
BANIA 1 0.04 0.00
BAUTAR 1 0.04 0.00
BERLISTE 2 0.08 0.00
BERZASCA 10 0.39 0.01
BERZOVIA 28 1.11 0.02
BOLVASNITA 1 0.04 0.00
BOZOVICI 15 0.59 0.01
BREBU 45 1.78 0.03
BREBU NOU 3 0.12 0.00
BUCHIN 4 0.16 0.00
BUCOSNITA 3 0.12 0.00
CARASOVA 9 0.36 0.01
CARBUNARI 2 0.08 0.00
CICLOVA ROMANA 4 0.16 0.00
2. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: CARAS-SEVERIN
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
CIUCHICI 9 0.36 0.01
CIUDANOVITA 4 0.16 0.00
CONSTANTIN DAICOVICIU 22 0.87 0.02
COPACELE 5 0.20 0.00
CORNEA 2 0.08 0.00
CORNEREVA 3 0.12 0.00
CORONINI 1 0.04 0.00
DALBOSET 2 0.08 0.00
DOCLIN 6 0.24 0.00
DOGNECEA 15 0.59 0.01
DOMASNEA 8 0.32 0.01
EFTIMIE MURGU 9 0.36 0.01
EZERIS 1 0.04 0.00
FARLIUG 3 0.12 0.00
FOROTIC 19 0.75 0.01
GARNIC 0 0.00 0.00
GLIMBOCA 7 0.28 0.00
GORUIA 35 1.38 0.02
GRADINARI 3 0.12 0.00
IABLANITA 30 1.18 0.02
LAPUSNICEL 23 0.91 0.02
LAPUSNICU MARE 6 0.24 0.00
LUNCAVITA 0 0.00 0.00
LUPAC 5 0.20 0.00
MARGA 70 2.76 0.05
MAURENI 6 0.24 0.00
MEHADIA 33 1.30 0.02
MEHADICA 12 0.47 0.01
NAIDAS 6 0.24 0.00
OBREJA 5 0.20 0.00
OCNA DE FIER 9 0.36 0.01
PALTINIS 72 2.84 0.05
POJEJENA 10 0.39 0.01
PRIGOR 7 0.28 0.00
RAMNA 2 0.08 0.00
RACASDIA 17 0.67 0.01
RUSCA MONTANA 33 1.30 0.02
SACU 0 0.00 0.00
SASCA MONTANA 18 0.71 0.01
SICHEVITA 14 0.55 0.01
SLATINA-TIMIS 42 1.66 0.03
SOCOL 5 0.20 0.00
SOPOTU NOU 3 0.12 0.00
TEREGOVA 2 0.08 0.00
TARNOVA 39 1.54 0.03
TICVANIU MARE 14 0.55 0.01
TOPLET 44 1.74 0.03
TURNU RUIENI 1 0.04 0.00
VALIUG 5 0.20 0.00
VARADIA 2 0.08 0.00
VERMES 2 0.08 0.00
VRANI 5 0.20 0.00
ZAVOI 9 0.36 0.01
ZORLENTU MARE 1 0.04 0.00
3. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: CARAS-SEVERIN
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
PARTIDA ROMILOR
Ö S S Z E S E N 779 100.00 0.53
MUNICIPIUL RESITA 238 30.55 0.16
MUNICIPIUL CARANSEBES 52 6.68 0.04
ORAS ANINA 10 1.28 0.01
ORAS BOCSA 45 5.78 0.03
ORAS BAILE HERCULANE 11 1.41 0.01
ORAS MOLDOVA NOUA 62 7.96 0.04
ORAS ORAVITA 32 4.11 0.02
ORAS OTELU ROSU 29 3.72 0.02
ARMENIS 7 0.90 0.00
BANIA 3 0.39 0.00
BAUTAR 3 0.39 0.00
BERLISTE 4 0.51 0.00
BERZASCA 38 4.88 0.03
BERZOVIA 4 0.51 0.00
BOLVASNITA 2 0.26 0.00
BOZOVICI 3 0.39 0.00
BREBU 1 0.13 0.00
BREBU NOU 0 0.00 0.00
BUCHIN 1 0.13 0.00
BUCOSNITA 4 0.51 0.00
CARASOVA 4 0.51 0.00
CARBUNARI 1 0.13 0.00
CICLOVA ROMANA 6 0.77 0.00
CIUCHICI 0 0.00 0.00
CIUDANOVITA 1 0.13 0.00
CONSTANTIN DAICOVICIU 7 0.90 0.00
COPACELE 3 0.39 0.00
CORNEA 2 0.26 0.00
CORNEREVA 4 0.51 0.00
CORONINI 1 0.13 0.00
DALBOSET 4 0.51 0.00
DOCLIN 0 0.00 0.00
DOGNECEA 0 0.00 0.00
DOMASNEA 5 0.64 0.00
EFTIMIE MURGU 2 0.26 0.00
EZERIS 2 0.26 0.00
FARLIUG 8 1.03 0.01
FOROTIC 1 0.13 0.00
GARNIC 6 0.77 0.00
GLIMBOCA 2 0.26 0.00
GORUIA 6 0.77 0.00
GRADINARI 6 0.77 0.00
IABLANITA 5 0.64 0.00
LAPUSNICEL 1 0.13 0.00
LAPUSNICU MARE 4 0.51 0.00
LUNCAVITA 0 0.00 0.00
LUPAC 6 0.77 0.00
MARGA 0 0.00 0.00
MAURENI 3 0.39 0.00
MEHADIA 4 0.51 0.00
MEHADICA 0 0.00 0.00
NAIDAS 3 0.39 0.00
4. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: CARAS-SEVERIN
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
OBREJA 0 0.00 0.00
OCNA DE FIER 1 0.13 0.00
PALTINIS 4 0.51 0.00
POJEJENA 6 0.77 0.00
PRIGOR 13 1.67 0.01
RAMNA 1 0.13 0.00
RACASDIA 4 0.51 0.00
RUSCA MONTANA 5 0.64 0.00
SACU 3 0.39 0.00
SASCA MONTANA 2 0.26 0.00
SICHEVITA 6 0.77 0.00
SLATINA-TIMIS 3 0.39 0.00
SOCOL 21 2.70 0.01
SOPOTU NOU 9 1.16 0.01
TEREGOVA 2 0.26 0.00
TARNOVA 1 0.13 0.00
TICVANIU MARE 3 0.39 0.00
TOPLET 5 0.64 0.00
TURNU RUIENI 6 0.77 0.00
VALIUG 0 0.00 0.00
VARADIA 0 0.00 0.00
VERMES 3 0.39 0.00
VRANI 34 4.36 0.02
ZAVOI 1 0.13 0.00
ZORLENTU MARE 0 0.00 0.00
ALIANTA PENTRU ROMANIA
Ö S S Z E S E N 12077 100.00 8.29 5 100.00 12.82
MUNICIPIUL RESITA 2241 18.56 1.54
MUNICIPIUL CARANSEBES 643 5.32 0.44
ORAS ANINA 431 3.57 0.30
ORAS BOCSA 519 4.30 0.36
ORAS BAILE HERCULANE 226 1.87 0.16
ORAS MOLDOVA NOUA 217 1.80 0.15
ORAS ORAVITA 300 2.48 0.21
ORAS OTELU ROSU 214 1.77 0.15
ARMENIS 119 0.99 0.08
BANIA 81 0.67 0.06
BAUTAR 121 1.00 0.08
BERLISTE 53 0.44 0.04
BERZASCA 150 1.24 0.10
BERZOVIA 117 0.97 0.08
BOLVASNITA 42 0.35 0.03
BOZOVICI 70 0.58 0.05
BREBU 76 0.63 0.05
BREBU NOU 7 0.06 0.00
BUCHIN 281 2.33 0.19
BUCOSNITA 93 0.77 0.06
CARASOVA 73 0.60 0.05
CARBUNARI 123 1.02 0.08
CICLOVA ROMANA 84 0.70 0.06
CIUCHICI 67 0.55 0.05
CIUDANOVITA 103 0.85 0.07
CONSTANTIN DAICOVICIU 196 1.62 0.13
COPACELE 151 1.25 0.10
5. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: CARAS-SEVERIN
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
CORNEA 163 1.35 0.11
CORNEREVA 234 1.94 0.16
CORONINI 158 1.31 0.11
DALBOSET 67 0.55 0.05
DOCLIN 57 0.47 0.04
DOGNECEA 48 0.40 0.03
DOMASNEA 46 0.38 0.03
EFTIMIE MURGU 63 0.52 0.04
EZERIS 82 0.68 0.06
FARLIUG 67 0.55 0.05
FOROTIC 48 0.40 0.03
GARNIC 72 0.60 0.05
GLIMBOCA 55 0.46 0.04
GORUIA 90 0.75 0.06
GRADINARI 65 0.54 0.04
IABLANITA 71 0.59 0.05
LAPUSNICEL 10 0.08 0.01
LAPUSNICU MARE 190 1.57 0.13
LUNCAVITA 342 2.83 0.23
LUPAC 84 0.70 0.06
MARGA 87 0.72 0.06
MAURENI 164 1.36 0.11
MEHADIA 116 0.96 0.08
MEHADICA 42 0.35 0.03
NAIDAS 77 0.64 0.05
OBREJA 110 0.91 0.08
OCNA DE FIER 43 0.36 0.03
PALTINIS 242 2.00 0.17
POJEJENA 60 0.50 0.04
PRIGOR 245 2.03 0.17
RAMNA 74 0.61 0.05
RACASDIA 141 1.17 0.10
RUSCA MONTANA 62 0.51 0.04
SACU 64 0.53 0.04
SASCA MONTANA 129 1.07 0.09
SICHEVITA 56 0.46 0.04
SLATINA-TIMIS 150 1.24 0.10
SOCOL 45 0.37 0.03
SOPOTU NOU 101 0.84 0.07
TEREGOVA 141 1.17 0.10
TARNOVA 136 1.13 0.09
TICVANIU MARE 46 0.38 0.03
TOPLET 160 1.32 0.11
TURNU RUIENI 149 1.23 0.10
VALIUG 102 0.84 0.07
VARADIA 181 1.50 0.12
VERMES 94 0.78 0.06
VRANI 26 0.22 0.02
ZAVOI 201 1.66 0.14
ZORLENTU MARE 23 0.19 0.02
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
Ö S S Z E S E N 9799 100.00 6.73 4 100.00 10.26
MUNICIPIUL RESITA 1383 14.11 0.95
MUNICIPIUL CARANSEBES 1024 10.45 0.70
6. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: CARAS-SEVERIN
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
ORAS ANINA 210 2.14 0.14
ORAS BOCSA 200 2.04 0.14
ORAS BAILE HERCULANE 93 0.95 0.06
ORAS MOLDOVA NOUA 405 4.13 0.28
ORAS ORAVITA 307 3.13 0.21
ORAS OTELU ROSU 285 2.91 0.20
ARMENIS 89 0.91 0.06
BANIA 48 0.49 0.03
BAUTAR 37 0.38 0.03
BERLISTE 236 2.41 0.16
BERZASCA 67 0.68 0.05
BERZOVIA 60 0.61 0.04
BOLVASNITA 40 0.41 0.03
BOZOVICI 158 1.61 0.11
BREBU 32 0.33 0.02
BREBU NOU 4 0.04 0.00
BUCHIN 286 2.92 0.20
BUCOSNITA 253 2.58 0.17
CARASOVA 22 0.22 0.02
CARBUNARI 49 0.50 0.03
CICLOVA ROMANA 286 2.92 0.20
CIUCHICI 63 0.64 0.04
CIUDANOVITA 28 0.29 0.02
CONSTANTIN DAICOVICIU 39 0.40 0.03
COPACELE 24 0.24 0.02
CORNEA 64 0.65 0.04
CORNEREVA 90 0.92 0.06
CORONINI 213 2.17 0.15
DALBOSET 64 0.65 0.04
DOCLIN 43 0.44 0.03
DOGNECEA 232 2.37 0.16
DOMASNEA 57 0.58 0.04
EFTIMIE MURGU 44 0.45 0.03
EZERIS 82 0.84 0.06
FARLIUG 111 1.13 0.08
FOROTIC 83 0.85 0.06
GARNIC 116 1.18 0.08
GLIMBOCA 165 1.68 0.11
GORUIA 25 0.26 0.02
GRADINARI 41 0.42 0.03
IABLANITA 49 0.50 0.03
LAPUSNICEL 51 0.52 0.04
LAPUSNICU MARE 212 2.16 0.15
LUNCAVITA 33 0.34 0.02
LUPAC 182 1.86 0.12
MARGA 31 0.32 0.02
MAURENI 32 0.33 0.02
MEHADIA 147 1.50 0.10
MEHADICA 22 0.22 0.02
NAIDAS 39 0.40 0.03
OBREJA 163 1.66 0.11
OCNA DE FIER 19 0.19 0.01
PALTINIS 81 0.83 0.06
POJEJENA 288 2.94 0.20
PRIGOR 79 0.81 0.05
RAMNA 34 0.35 0.02
7. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: CARAS-SEVERIN
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
RACASDIA 61 0.62 0.04
RUSCA MONTANA 10 0.10 0.01
SACU 28 0.29 0.02
SASCA MONTANA 107 1.09 0.07
SICHEVITA 36 0.37 0.02
SLATINA-TIMIS 60 0.61 0.04
SOCOL 63 0.64 0.04
SOPOTU NOU 68 0.69 0.05
TEREGOVA 59 0.60 0.04
TARNOVA 50 0.51 0.03
TICVANIU MARE 126 1.29 0.09
TOPLET 59 0.60 0.04
TURNU RUIENI 178 1.82 0.12
VALIUG 55 0.56 0.04
VARADIA 45 0.46 0.03
VERMES 28 0.29 0.02
VRANI 24 0.24 0.02
ZAVOI 90 0.92 0.06
ZORLENTU MARE 32 0.33 0.02
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT CRESTIN
Ö S S Z E S E N 431 100.00 0.30
MUNICIPIUL RESITA 115 26.68 0.08
MUNICIPIUL CARANSEBES 19 4.41 0.01
ORAS ANINA 7 1.62 0.00
ORAS BOCSA 45 10.44 0.03
ORAS BAILE HERCULANE 5 1.16 0.00
ORAS MOLDOVA NOUA 74 17.17 0.05
ORAS ORAVITA 14 3.25 0.01
ORAS OTELU ROSU 14 3.25 0.01
ARMENIS 1 0.23 0.00
BANIA 2 0.46 0.00
BAUTAR 2 0.46 0.00
BERLISTE 0 0.00 0.00
BERZASCA 8 1.86 0.01
BERZOVIA 1 0.23 0.00
BOLVASNITA 2 0.46 0.00
BOZOVICI 2 0.46 0.00
BREBU 2 0.46 0.00
BREBU NOU 0 0.00 0.00
BUCHIN 0 0.00 0.00
BUCOSNITA 4 0.93 0.00
CARASOVA 4 0.93 0.00
CARBUNARI 0 0.00 0.00
CICLOVA ROMANA 2 0.46 0.00
CIUCHICI 3 0.70 0.00
CIUDANOVITA 1 0.23 0.00
CONSTANTIN DAICOVICIU 1 0.23 0.00
COPACELE 1 0.23 0.00
CORNEA 3 0.70 0.00
CORNEREVA 0 0.00 0.00
CORONINI 0 0.00 0.00
DALBOSET 1 0.23 0.00
DOCLIN 2 0.46 0.00
DOGNECEA 1 0.23 0.00
8. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: CARAS-SEVERIN
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
DOMASNEA 1 0.23 0.00
EFTIMIE MURGU 2 0.46 0.00
EZERIS 3 0.70 0.00
FARLIUG 1 0.23 0.00
FOROTIC 3 0.70 0.00
GARNIC 7 1.62 0.00
GLIMBOCA 2 0.46 0.00
GORUIA 0 0.00 0.00
GRADINARI 1 0.23 0.00
IABLANITA 2 0.46 0.00
LAPUSNICEL 3 0.70 0.00
LAPUSNICU MARE 1 0.23 0.00
LUNCAVITA 0 0.00 0.00
LUPAC 4 0.93 0.00
MARGA 0 0.00 0.00
MAURENI 3 0.70 0.00
MEHADIA 6 1.39 0.00
MEHADICA 2 0.46 0.00
NAIDAS 0 0.00 0.00
OBREJA 4 0.93 0.00
OCNA DE FIER 0 0.00 0.00
PALTINIS 3 0.70 0.00
POJEJENA 0 0.00 0.00
PRIGOR 6 1.39 0.00
RAMNA 2 0.46 0.00
RACASDIA 3 0.70 0.00
RUSCA MONTANA 1 0.23 0.00
SACU 2 0.46 0.00
SASCA MONTANA 0 0.00 0.00
SICHEVITA 7 1.62 0.00
SLATINA-TIMIS 2 0.46 0.00
SOCOL 2 0.46 0.00
SOPOTU NOU 6 1.39 0.00
TEREGOVA 6 1.39 0.00
TARNOVA 2 0.46 0.00
TICVANIU MARE 1 0.23 0.00
TOPLET 3 0.70 0.00
TURNU RUIENI 1 0.23 0.00
VALIUG 0 0.00 0.00
VARADIA 0 0.00 0.00
VERMES 2 0.46 0.00
VRANI 0 0.00 0.00
ZAVOI 1 0.23 0.00
ZORLENTU MARE 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL TARANESC
Ö S S Z E S E N 998 100.00 0.68
MUNICIPIUL RESITA 178 17.84 0.12
MUNICIPIUL CARANSEBES 111 11.12 0.08
ORAS ANINA 22 2.20 0.02
ORAS BOCSA 53 5.31 0.04
ORAS BAILE HERCULANE 11 1.10 0.01
ORAS MOLDOVA NOUA 18 1.80 0.01
ORAS ORAVITA 78 7.82 0.05
ORAS OTELU ROSU 30 3.01 0.02
9. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: CARAS-SEVERIN
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
ARMENIS 11 1.10 0.01
BANIA 4 0.40 0.00
BAUTAR 8 0.80 0.01
BERLISTE 10 1.00 0.01
BERZASCA 5 0.50 0.00
BERZOVIA 8 0.80 0.01
BOLVASNITA 13 1.30 0.01
BOZOVICI 16 1.60 0.01
BREBU 8 0.80 0.01
BREBU NOU 0 0.00 0.00
BUCHIN 5 0.50 0.00
BUCOSNITA 5 0.50 0.00
CARASOVA 14 1.40 0.01
CARBUNARI 1 0.10 0.00
CICLOVA ROMANA 1 0.10 0.00
CIUCHICI 6 0.60 0.00
CIUDANOVITA 3 0.30 0.00
CONSTANTIN DAICOVICIU 8 0.80 0.01
COPACELE 3 0.30 0.00
CORNEA 9 0.90 0.01
CORNEREVA 18 1.80 0.01
CORONINI 0 0.00 0.00
DALBOSET 4 0.40 0.00
DOCLIN 8 0.80 0.01
DOGNECEA 1 0.10 0.00
DOMASNEA 7 0.70 0.00
EFTIMIE MURGU 13 1.30 0.01
EZERIS 8 0.80 0.01
FARLIUG 4 0.40 0.00
FOROTIC 20 2.00 0.01
GARNIC 5 0.50 0.00
GLIMBOCA 0 0.00 0.00
GORUIA 5 0.50 0.00
GRADINARI 9 0.90 0.01
IABLANITA 13 1.30 0.01
LAPUSNICEL 4 0.40 0.00
LAPUSNICU MARE 9 0.90 0.01
LUNCAVITA 5 0.50 0.00
LUPAC 10 1.00 0.01
MARGA 0 0.00 0.00
MAURENI 7 0.70 0.00
MEHADIA 19 1.90 0.01
MEHADICA 0 0.00 0.00
NAIDAS 10 1.00 0.01
OBREJA 20 2.00 0.01
OCNA DE FIER 2 0.20 0.00
PALTINIS 9 0.90 0.01
POJEJENA 9 0.90 0.01
PRIGOR 12 1.20 0.01
RAMNA 7 0.70 0.00
RACASDIA 8 0.80 0.01
RUSCA MONTANA 5 0.50 0.00
SACU 2 0.20 0.00
SASCA MONTANA 0 0.00 0.00
SICHEVITA 8 0.80 0.01
SLATINA-TIMIS 11 1.10 0.01
10. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: CARAS-SEVERIN
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
SOCOL 3 0.30 0.00
SOPOTU NOU 6 0.60 0.00
TEREGOVA 25 2.51 0.02
TARNOVA 5 0.50 0.00
TICVANIU MARE 14 1.40 0.01
TOPLET 6 0.60 0.00
TURNU RUIENI 8 0.80 0.01
VALIUG 0 0.00 0.00
VARADIA 7 0.70 0.00
VERMES 2 0.20 0.00
VRANI 6 0.60 0.00
ZAVOI 4 0.40 0.00
ZORLENTU MARE 1 0.10 0.00
PARTIDUL VIETII ROMANESTI
Ö S S Z E S E N 389 100.00 0.27
MUNICIPIUL RESITA 189 48.59 0.13
MUNICIPIUL CARANSEBES 22 5.66 0.02
ORAS ANINA 4 1.03 0.00
ORAS BOCSA 17 4.37 0.01
ORAS BAILE HERCULANE 7 1.80 0.00
ORAS MOLDOVA NOUA 8 2.06 0.01
ORAS ORAVITA 16 4.11 0.01
ORAS OTELU ROSU 14 3.60 0.01
ARMENIS 2 0.51 0.00
BANIA 0 0.00 0.00
BAUTAR 2 0.51 0.00
BERLISTE 0 0.00 0.00
BERZASCA 2 0.51 0.00
BERZOVIA 3 0.77 0.00
BOLVASNITA 6 1.54 0.00
BOZOVICI 2 0.51 0.00
BREBU 0 0.00 0.00
BREBU NOU 0 0.00 0.00
BUCHIN 1 0.26 0.00
BUCOSNITA 0 0.00 0.00
CARASOVA 2 0.51 0.00
CARBUNARI 1 0.26 0.00
CICLOVA ROMANA 1 0.26 0.00
CIUCHICI 0 0.00 0.00
CIUDANOVITA 1 0.26 0.00
CONSTANTIN DAICOVICIU 6 1.54 0.00
COPACELE 3 0.77 0.00
CORNEA 0 0.00 0.00
CORNEREVA 0 0.00 0.00
CORONINI 0 0.00 0.00
DALBOSET 0 0.00 0.00
DOCLIN 4 1.03 0.00
DOGNECEA 3 0.77 0.00
DOMASNEA 2 0.51 0.00
EFTIMIE MURGU 0 0.00 0.00
EZERIS 3 0.77 0.00
FARLIUG 0 0.00 0.00
FOROTIC 0 0.00 0.00
GARNIC 1 0.26 0.00
11. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: CARAS-SEVERIN
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
GLIMBOCA 2 0.51 0.00
GORUIA 2 0.51 0.00
GRADINARI 2 0.51 0.00
IABLANITA 2 0.51 0.00
LAPUSNICEL 1 0.26 0.00
LAPUSNICU MARE 1 0.26 0.00
LUNCAVITA 0 0.00 0.00
LUPAC 23 5.91 0.02
MARGA 0 0.00 0.00
MAURENI 1 0.26 0.00
MEHADIA 1 0.26 0.00
MEHADICA 0 0.00 0.00
NAIDAS 1 0.26 0.00
OBREJA 1 0.26 0.00
OCNA DE FIER 0 0.00 0.00
PALTINIS 1 0.26 0.00
POJEJENA 3 0.77 0.00
PRIGOR 6 1.54 0.00
RAMNA 0 0.00 0.00
RACASDIA 1 0.26 0.00
RUSCA MONTANA 0 0.00 0.00
SACU 0 0.00 0.00
SASCA MONTANA 2 0.51 0.00
SICHEVITA 0 0.00 0.00
SLATINA-TIMIS 0 0.00 0.00
SOCOL 4 1.03 0.00
SOPOTU NOU 0 0.00 0.00
TEREGOVA 5 1.29 0.00
TARNOVA 1 0.26 0.00
TICVANIU MARE 1 0.26 0.00
TOPLET 0 0.00 0.00
TURNU RUIENI 2 0.51 0.00
VALIUG 2 0.51 0.00
VARADIA 1 0.26 0.00
VERMES 1 0.26 0.00
VRANI 0 0.00 0.00
ZAVOI 0 0.00 0.00
ZORLENTU MARE 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 30329 100.00 20.82 9 100.00 23.08
MUNICIPIUL RESITA 5761 19.00 3.95
MUNICIPIUL CARANSEBES 2721 8.97 1.87
ORAS ANINA 2042 6.73 1.40
ORAS BOCSA 1300 4.29 0.89
ORAS BAILE HERCULANE 411 1.36 0.28
ORAS MOLDOVA NOUA 2012 6.63 1.38
ORAS ORAVITA 1185 3.91 0.81
ORAS OTELU ROSU 1772 5.84 1.22
ARMENIS 280 0.92 0.19
BANIA 68 0.22 0.05
BAUTAR 228 0.75 0.16
BERLISTE 113 0.37 0.08
BERZASCA 428 1.41 0.29
BERZOVIA 222 0.73 0.15
12. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
M E G Y E I T A N Á C S
megye: CARAS-SEVERIN
SZAVAZ. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
BOLVASNITA 172 0.57 0.12
BOZOVICI 135 0.45 0.09
BREBU 46 0.15 0.03
BREBU NOU 6 0.02 0.00
BUCHIN 85 0.28 0.06
BUCOSNITA 172 0.57 0.12
CARASOVA 117 0.39 0.08
CARBUNARI 121 0.40 0.08
