2000 - helyhatósági választások: helyi tanács, pártok szerinti bontás
BrÄila
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: BRAILA
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
M E G Y E Ö S S Z. 151449 100.00 100.00 561 100.00 100.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - CAMPEANU
Ö S S Z E S E N 290 100.00 0.19 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BRAILA 290 100.00 0.19 0 0.00 0.00
ALIANTA PENTRU UNITATEA RROMILOR
Ö S S Z E S E N 452 100.00 0.30 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BRAILA 333 73.67 0.22 0 0.00 0.00
ORAS INSURATEI 67 14.82 0.04 0 0.00 0.00
SUTESTI 52 11.50 0.03 0 0.00 0.00
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA
Ö S S Z E S E N 2368 100.00 1.56 6 100.00 1.07
MUNICIPIUL BRAILA 1218 51.44 0.80 0 0.00 0.00
ORAS FAUREI 31 1.31 0.02 0 0.00 0.00
ORAS INSURATEI 64 2.70 0.04 0 0.00 0.00
BARAGANUL 16 0.68 0.01 0 0.00 0.00
BERTESTII DE JOS 198 8.36 0.13 2 33.33 0.36
GRADISTEA 31 1.31 0.02 0 0.00 0.00
GROPENI 48 2.03 0.03 0 0.00 0.00
JIRLAU 90 3.80 0.06 1 16.67 0.18
MIRCEA VODA 51 2.15 0.03 0 0.00 0.00
MOVILA MIRESII 21 0.89 0.01 0 0.00 0.00
ROSIORI 32 1.35 0.02 0 0.00 0.00
SCORTARU NOU 63 2.66 0.04 1 16.67 0.18
SILISTEA 22 0.93 0.01 0 0.00 0.00
SUTESTI 71 3.00 0.05 0 0.00 0.00
TICHILESTI 32 1.35 0.02 0 0.00 0.00
TUDOR VLADIMIRESCU 132 5.57 0.09 1 16.67 0.18
UNIREA 36 1.52 0.02 0 0.00 0.00
VADENI 118 4.98 0.08 1 16.67 0.18
VICTORIA 15 0.63 0.01 0 0.00 0.00
VISANI 18 0.76 0.01 0 0.00 0.00
VIZIRU 61 2.58 0.04 0 0.00 0.00
ALIANTA PENTRU ROMANIA
Ö S S Z E S E N 15948 100.00 10.53 78 100.00 13.90
MUNICIPIUL BRAILA 8215 51.51 5.42 4 5.13 0.71
ORAS FAUREI 92 0.58 0.06 0 0.00 0.00
ORAS IANCA 530 3.32 0.35 3 3.85 0.53
ORAS INSURATEI 308 1.93 0.20 3 3.85 0.53
BARAGANUL 65 0.41 0.04 0 0.00 0.00
BERTESTII DE JOS 105 0.66 0.07 1 1.28 0.18
BORDEI VERDE 342 2.14 0.23 3 3.85 0.53
CHISCANI 190 1.19 0.13 2 2.56 0.36
CIOCILE 329 2.06 0.22 3 3.85 0.53
CIRESU 149 0.93 0.10 2 2.56 0.36
DUDESTI 135 0.85 0.09 2 2.56 0.36
1. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: BRAILA
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
FRECATEI 200 1.25 0.13 3 3.85 0.53
GALBENU 589 3.69 0.39 5 6.41 0.89
GEMENELE 29 0.18 0.02 0 0.00 0.00
GRADISTEA 115 0.72 0.08 1 1.28 0.18
GROPENI 110 0.69 0.07 2 2.56 0.36
JIRLAU 179 1.12 0.12 2 2.56 0.36
MARASU 47 0.29 0.03 0 0.00 0.00
MAXINENI 65 0.41 0.04 0 0.00 0.00
MIRCEA VODA 274 1.72 0.18 2 2.56 0.36
MOVILA MIRESII 608 3.81 0.40 5 6.41 0.89
RACOVITA 38 0.24 0.03 1 1.28 0.18
RAMNICELU 277 1.74 0.18 3 3.85 0.53
ROMANU 53 0.33 0.03 1 1.28 0.18
ROSIORI 269 1.69 0.18 3 3.85 0.53
SALCIA TUDOR 191 1.20 0.13 2 2.56 0.36
SCORTARU NOU 54 0.34 0.04 1 1.28 0.18
SILISTEA 121 0.76 0.08 2 2.56 0.36
STANCUTA 74 0.46 0.05 0 0.00 0.00
SURDILA-GAISEANCA 117 0.73 0.08 2 2.56 0.36
SURDILA-GRECI 135 0.85 0.09 2 2.56 0.36
SUTESTI 81 0.51 0.05 0 0.00 0.00
TICHILESTI 520 3.26 0.34 5 6.41 0.89
TRAIAN 151 0.95 0.10 2 2.56 0.36
TUDOR VLADIMIRESCU 59 0.37 0.04 0 0.00 0.00
TUFESTI 168 1.05 0.11 1 1.28 0.18
ULMU 151 0.95 0.10 2 2.56 0.36
UNIREA 190 1.19 0.13 2 2.56 0.36
VADENI 126 0.79 0.08 2 2.56 0.36
VICTORIA 58 0.36 0.04 0 0.00 0.00
VISANI 86 0.54 0.06 1 1.28 0.18
VIZIRU 283 1.77 0.19 2 2.56 0.36
ZAVOAIA 70 0.44 0.05 1 1.28 0.18
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
Ö S S Z E S E N 8187 100.00 5.41 37 100.00 6.60
MUNICIPIUL BRAILA 3592 43.87 2.37 2 5.41 0.36
ORAS FAUREI 55 0.67 0.04 0 0.00 0.00
ORAS IANCA 416 5.08 0.27 2 5.41 0.36
ORAS INSURATEI 111 1.36 0.07 0 0.00 0.00
BARAGANUL 26 0.32 0.02 0 0.00 0.00
BERTESTII DE JOS 82 1.00 0.05 1 2.70 0.18
BORDEI VERDE 202 2.47 0.13 2 5.41 0.36
CHISCANI 94 1.15 0.06 2 5.41 0.36
CIOCILE 71 0.87 0.05 1 2.70 0.18
CIRESU 117 1.43 0.08 1 2.70 0.18
DUDESTI 90 1.10 0.06 1 2.70 0.18
GALBENU 40 0.49 0.03 0 0.00 0.00
GEMENELE 33 0.40 0.02 0 0.00 0.00
GRADISTEA 351 4.29 0.23 4 10.81 0.71
GROPENI 74 0.90 0.05 0 0.00 0.00
JIRLAU 65 0.79 0.04 1 2.70 0.18
MAXINENI 68 0.83 0.04 0 0.00 0.00
MIRCEA VODA 187 2.28 0.12 2 5.41 0.36
MOVILA MIRESII 46 0.56 0.03 0 0.00 0.00
RACOVITA 15 0.18 0.01 0 0.00 0.00
2. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: BRAILA
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
RAMNICELU 52 0.64 0.03 0 0.00 0.00
ROMANU 94 1.15 0.06 1 2.70 0.18
ROSIORI 23 0.28 0.02 0 0.00 0.00
SALCIA TUDOR 65 0.79 0.04 0 0.00 0.00
SCORTARU NOU 75 0.92 0.05 1 2.70 0.18
SILISTEA 6 0.07 0.00 0 0.00 0.00
STANCUTA 86 1.05 0.06 0 0.00 0.00
SURDILA-GAISEANCA 46 0.56 0.03 0 0.00 0.00
SURDILA-GRECI 34 0.42 0.02 0 0.00 0.00
SUTESTI 260 3.18 0.17 3 8.11 0.53
TICHILESTI 416 5.08 0.27 4 10.81 0.71
TRAIAN 280 3.42 0.18 3 8.11 0.53
TUDOR VLADIMIRESCU 144 1.76 0.10 1 2.70 0.18
TUFESTI 143 1.75 0.09 1 2.70 0.18
ULMU 85 1.04 0.06 0 0.00 0.00
UNIREA 41 0.50 0.03 0 0.00 0.00
VADENI 110 1.34 0.07 1 2.70 0.18
VICTORIA 113 1.38 0.07 1 2.70 0.18
VISANI 5 0.06 0.00 0 0.00 0.00
VIZIRU 330 4.03 0.22 2 5.41 0.36
ZAVOAIA 44 0.54 0.03 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST MUNCITORESC ROMAN
Ö S S Z E S E N 802 100.00 0.53 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BRAILA 802 100.00 0.53 0 0.00 0.00
ALIANTA ELECTORALA - ECOLOGISTII
Ö S S Z E S E N 2822 100.00 1.86 6 100.00 1.07
MUNICIPIUL BRAILA 1590 56.34 1.05 0 0.00 0.00
ORAS FAUREI 96 3.40 0.06 0 0.00 0.00
ORAS IANCA 61 2.16 0.04 0 0.00 0.00
ORAS INSURATEI 46 1.63 0.03 0 0.00 0.00
CHISCANI 38 1.35 0.03 0 0.00 0.00
CIOCILE 32 1.13 0.02 0 0.00 0.00
CIRESU 46 1.63 0.03 0 0.00 0.00
DUDESTI 49 1.74 0.03 0 0.00 0.00
GALBENU 48 1.70 0.03 0 0.00 0.00
JIRLAU 29 1.03 0.02 0 0.00 0.00
MIRCEA VODA 83 2.94 0.05 1 16.67 0.18
MOVILA MIRESII 20 0.71 0.01 0 0.00 0.00
SURDILA-GAISEANCA 394 13.96 0.26 4 66.67 0.71
SURDILA-GRECI 49 1.74 0.03 1 16.67 0.18
SUTESTI 52 1.84 0.03 0 0.00 0.00
ULMU 45 1.59 0.03 0 0.00 0.00
UNIREA 35 1.24 0.02 0 0.00 0.00
VISANI 24 0.85 0.02 0 0.00 0.00
VIZIRU 78 2.76 0.05 0 0.00 0.00
ZAVOAIA 7 0.25 0.00 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT CRESTIN
Ö S S Z E S E N 527 100.00 0.35 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BRAILA 527 100.00 0.35 0 0.00 0.00
3. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: BRAILA
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
PARTIDUL NATIONAL TARANESC
Ö S S Z E S E N 622 100.00 0.41 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BRAILA 622 100.00 0.41 0 0.00 0.00
PARTIDUL VIETII ROMANESTI
Ö S S Z E S E N 275 100.00 0.18 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BRAILA 275 100.00 0.18 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 59341 100.00 39.18 218 100.00 38.86
MUNICIPIUL BRAILA 37074 62.48 24.48 15 6.88 2.67
ORAS FAUREI 986 1.66 0.65 8 3.67 1.43
ORAS IANCA 1165 1.96 0.77 5 2.29 0.89
ORAS INSURATEI 1227 2.07 0.81 9 4.13 1.60
BARAGANUL 725 1.22 0.48 7 3.21 1.25
BERTESTII DE JOS 564 0.95 0.37 6 2.75 1.07
BORDEI VERDE 520 0.88 0.34 5 2.29 0.89
CHISCANI 605 1.02 0.40 6 2.75 1.07
CIOCILE 325 0.55 0.21 3 1.38 0.53
CIRESU 958 1.61 0.63 7 3.21 1.25
DUDESTI 207 0.35 0.14 2 0.92 0.36
FRECATEI 264 0.44 0.17 5 2.29 0.89
GALBENU 315 0.53 0.21 3 1.38 0.53
GEMENELE 265 0.45 0.17 4 1.83 0.71
GRADISTEA 314 0.53 0.21 3 1.38 0.53
GROPENI 609 1.03 0.40 6 2.75 1.07
JIRLAU 490 0.83 0.32 5 2.29 0.89
MARASU 665 1.12 0.44 7 3.21 1.25
MAXINENI 907 1.53 0.60 8 3.67 1.43
MIRCEA VODA 559 0.94 0.37 5 2.29 0.89
MOVILA MIRESII 201 0.34 0.13 2 0.92 0.36
RACOVITA 458 0.77 0.30 7 3.21 1.25
RAMNICELU 656 1.11 0.43 7 3.21 1.25
ROMANU 449 0.76 0.30 5 2.29 0.89
ROSIORI 446 0.75 0.29 4 1.83 0.71
SALCIA TUDOR 438 0.74 0.29 4 1.83 0.71
SCORTARU NOU 178 0.30 0.12 3 1.38 0.53
SILISTEA 487 0.82 0.32 7 3.21 1.25
STANCUTA 391 0.66 0.26 3 1.38 0.53
SURDILA-GAISEANCA 143 0.24 0.09 2 0.92 0.36
SURDILA-GRECI 318 0.54 0.21 4 1.83 0.71
SUTESTI 349 0.59 0.23 3 1.38 0.53
TICHILESTI 387 0.65 0.26 4 1.83 0.71
TRAIAN 308 0.52 0.20 3 1.38 0.53
TUDOR VLADIMIRESCU 524 0.88 0.35 4 1.83 0.71
TUFESTI 1207 2.03 0.80 8 3.67 1.43
ULMU 973 1.64 0.64 8 3.67 1.43
UNIREA 132 0.22 0.09 1 0.46 0.18
VADENI 242 0.41 0.16 2 0.92 0.36
VICTORIA 306 0.52 0.20 3 1.38 0.53
VISANI 862 1.45 0.57 7 3.21 1.25
VIZIRU 772 1.30 0.51 5 2.29 0.89
4. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: BRAILA
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
ZAVOAIA 370 0.62 0.24 3 1.38 0.53
PARTIDUL CONVENTIA ECOLOGISTA DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 585 100.00 0.39 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BRAILA 465 79.49 0.31 0 0.00 0.00
ORAS IANCA 28 4.79 0.02 0 0.00 0.00
BORDEI VERDE 10 1.71 0.01 0 0.00 0.00
CHISCANI 26 4.44 0.02 0 0.00 0.00
SCORTARU NOU 11 1.88 0.01 0 0.00 0.00
TUDOR VLADIMIRESCU 45 7.69 0.03 0 0.00 0.00
PARTIDUL UNITATII NATIONALE ROMANE
Ö S S Z E S E N 1628 100.00 1.07 1 100.00 0.18
MUNICIPIUL BRAILA 750 46.07 0.50 0 0.00 0.00
ORAS IANCA 115 7.06 0.08 0 0.00 0.00
ORAS INSURATEI 108 6.63 0.07 0 0.00 0.00
CHISCANI 73 4.48 0.05 0 0.00 0.00
CIOCILE 25 1.54 0.02 0 0.00 0.00
GEMENELE 5 0.31 0.00 0 0.00 0.00
GROPENI 39 2.40 0.03 0 0.00 0.00
JIRLAU 15 0.92 0.01 0 0.00 0.00
MIRCEA VODA 9 0.55 0.01 0 0.00 0.00
MOVILA MIRESII 39 2.40 0.03 0 0.00 0.00
ROMANU 9 0.55 0.01 0 0.00 0.00
SILISTEA 3 0.18 0.00 0 0.00 0.00
SURDILA-GAISEANCA 14 0.86 0.01 0 0.00 0.00
TICHILESTI 63 3.87 0.04 0 0.00 0.00
TUDOR VLADIMIRESCU 167 10.26 0.11 1 100.00 0.18
TUFESTI 42 2.58 0.03 0 0.00 0.00
ULMU 66 4.05 0.04 0 0.00 0.00
VADENI 22 1.35 0.01 0 0.00 0.00
VICTORIA 8 0.49 0.01 0 0.00 0.00
VISANI 13 0.80 0.01 0 0.00 0.00
VIZIRU 43 2.64 0.03 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST
Ö S S Z E S E N 2687 100.00 1.77 7 100.00 1.25
MUNICIPIUL BRAILA 1279 47.60 0.84 0 0.00 0.00
ORAS FAUREI 31 1.15 0.02 0 0.00 0.00
ORAS IANCA 55 2.05 0.04 0 0.00 0.00
ORAS INSURATEI 58 2.16 0.04 0 0.00 0.00
BERTESTII DE JOS 9 0.33 0.01 0 0.00 0.00
CIOCILE 101 3.76 0.07 1 14.29 0.18
CIRESU 26 0.97 0.02 0 0.00 0.00
DUDESTI 98 3.65 0.06 1 14.29 0.18
GEMENELE 21 0.78 0.01 0 0.00 0.00
GROPENI 14 0.52 0.01 0 0.00 0.00
MAXINENI 72 2.68 0.05 0 0.00 0.00
MOVILA MIRESII 71 2.64 0.05 0 0.00 0.00
RACOVITA 9 0.33 0.01 0 0.00 0.00
ROMANU 12 0.45 0.01 0 0.00 0.00
ROSIORI 36 1.34 0.02 0 0.00 0.00
SILISTEA 11 0.41 0.01 0 0.00 0.00
5. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: BRAILA
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
SURDILA-GAISEANCA 75 2.79 0.05 1 14.29 0.18
SUTESTI 40 1.49 0.03 0 0.00 0.00
TICHILESTI 29 1.08 0.02 0 0.00 0.00
TRAIAN 68 2.53 0.04 0 0.00 0.00
TUFESTI 165 6.14 0.11 1 14.29 0.18
ULMU 75 2.79 0.05 0 0.00 0.00
UNIREA 7 0.26 0.00 0 0.00 0.00
VADENI 55 2.05 0.04 0 0.00 0.00
VICTORIA 165 6.14 0.11 2 28.57 0.36
VIZIRU 31 1.15 0.02 0 0.00 0.00
ZAVOAIA 74 2.75 0.05 1 14.29 0.18
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 146 100.00 0.10 2 100.00 0.36
STANCUTA 146 100.00 0.10 2 100.00 0.36
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII
Ö S S Z E S E N 5726 100.00 3.78 20 100.00 3.57
MUNICIPIUL BRAILA 2447 42.73 1.62 0 0.00 0.00
ORAS FAUREI 69 1.21 0.05 0 0.00 0.00
ORAS IANCA 89 1.55 0.06 0 0.00 0.00
ORAS INSURATEI 44 0.77 0.03 0 0.00 0.00
BARAGANUL 37 0.65 0.02 0 0.00 0.00
BERTESTII DE JOS 107 1.87 0.07 1 5.00 0.18
BORDEI VERDE 66 1.15 0.04 0 0.00 0.00
CHISCANI 53 0.93 0.03 0 0.00 0.00
CIOCILE 38 0.66 0.03 0 0.00 0.00
CIRESU 59 1.03 0.04 0 0.00 0.00
DUDESTI 49 0.86 0.03 0 0.00 0.00
FRECATEI 22 0.38 0.01 0 0.00 0.00
GALBENU 83 1.45 0.05 0 0.00 0.00
GEMENELE 16 0.28 0.01 0 0.00 0.00
GRADISTEA 29 0.51 0.02 0 0.00 0.00
GROPENI 227 3.96 0.15 3 15.00 0.53
JIRLAU 74 1.29 0.05 1 5.00 0.18
MARASU 51 0.89 0.03 0 0.00 0.00
MAXINENI 67 1.17 0.04 0 0.00 0.00
MIRCEA VODA 22 0.38 0.01 0 0.00 0.00
MOVILA MIRESII 105 1.83 0.07 1 5.00 0.18
RACOVITA 19 0.33 0.01 0 0.00 0.00
RAMNICELU 19 0.33 0.01 0 0.00 0.00
ROMANU 23 0.40 0.02 0 0.00 0.00
ROSIORI 103 1.80 0.07 1 5.00 0.18
SALCIA TUDOR 240 4.19 0.16 2 10.00 0.36
SCORTARU NOU 20 0.35 0.01 0 0.00 0.00
SILISTEA 50 0.87 0.03 1 5.00 0.18
STANCUTA 43 0.75 0.03 0 0.00 0.00
SURDILA-GAISEANCA 60 1.05 0.04 0 0.00 0.00
SURDILA-GRECI 50 0.87 0.03 1 5.00 0.18
SUTESTI 57 1.00 0.04 0 0.00 0.00
TICHILESTI 36 0.63 0.02 0 0.00 0.00
TRAIAN 202 3.53 0.13 2 10.00 0.36
TUDOR VLADIMIRESCU 114 1.99 0.08 1 5.00 0.18
TUFESTI 92 1.61 0.06 0 0.00 0.00
6. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: BRAILA
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
ULMU 64 1.12 0.04 0 0.00 0.00
UNIREA 90 1.57 0.06 1 5.00 0.18
VADENI 45 0.79 0.03 0 0.00 0.00
VICTORIA 59 1.03 0.04 0 0.00 0.00
VISANI 263 4.59 0.17 2 10.00 0.36
VIZIRU 32 0.56 0.02 0 0.00 0.00
ZAVOAIA 291 5.08 0.19 3 15.00 0.53
PARTIDUL LIBERAL DEMOCRAT ROMAN
Ö S S Z E S E N 492 100.00 0.32 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BRAILA 398 80.89 0.26 0 0.00 0.00
BERTESTII DE JOS 15 3.05 0.01 0 0.00 0.00
CHISCANI 24 4.88 0.02 0 0.00 0.00
STANCUTA 26 5.28 0.02 0 0.00 0.00
TUFESTI 29 5.89 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRAT
Ö S S Z E S E N 15256 100.00 10.07 65 100.00 11.59
MUNICIPIUL BRAILA 7795 51.09 5.15 4 6.15 0.71
ORAS FAUREI 141 0.92 0.09 2 3.08 0.36
ORAS IANCA 1544 10.12 1.02 6 9.23 1.07
ORAS INSURATEI 146 0.96 0.10 2 3.08 0.36
BARAGANUL 637 4.18 0.42 6 9.23 1.07
BERTESTII DE JOS 89 0.58 0.06 1 1.54 0.18
BORDEI VERDE 53 0.35 0.03 0 0.00 0.00
CHISCANI 315 2.06 0.21 3 4.62 0.53
CIOCILE 118 0.77 0.08 1 1.54 0.18
CIRESU 127 0.83 0.08 1 1.54 0.18
DUDESTI 125 0.82 0.08 1 1.54 0.18
FRECATEI 28 0.18 0.02 0 0.00 0.00
GALBENU 383 2.51 0.25 4 6.15 0.71
GEMENELE 67 0.44 0.04 1 1.54 0.18
GRADISTEA 63 0.41 0.04 1 1.54 0.18
GROPENI 49 0.32 0.03 0 0.00 0.00
JIRLAU 108 0.71 0.07 2 3.08 0.36
MARASU 60 0.39 0.04 0 0.00 0.00
MAXINENI 243 1.59 0.16 3 4.62 0.53
MIRCEA VODA 45 0.29 0.03 0 0.00 0.00
MOVILA MIRESII 317 2.08 0.21 3 4.62 0.53
RACOVITA 15 0.10 0.01 0 0.00 0.00
RAMNICELU 69 0.45 0.05 1 1.54 0.18
ROMANU 79 0.52 0.05 1 1.54 0.18
ROSIORI 112 0.73 0.07 2 3.08 0.36
SALCIA TUDOR 173 1.13 0.11 1 1.54 0.18
SCORTARU NOU 62 0.41 0.04 1 1.54 0.18
SILISTEA 25 0.16 0.02 0 0.00 0.00
STANCUTA 66 0.43 0.04 0 0.00 0.00
SURDILA-GAISEANCA 48 0.31 0.03 0 0.00 0.00
SURDILA-GRECI 139 0.91 0.09 2 3.08 0.36
SUTESTI 225 1.47 0.15 2 3.08 0.36
TICHILESTI 57 0.37 0.04 0 0.00 0.00
TRAIAN 63 0.41 0.04 0 0.00 0.00
TUDOR VLADIMIRESCU 354 2.32 0.23 2 3.08 0.36
TUFESTI 119 0.78 0.08 0 0.00 0.00
7. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: BRAILA
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
ULMU 272 1.78 0.18 3 4.62 0.53
UNIREA 158 1.04 0.10 2 3.08 0.36
VADENI 179 1.17 0.12 2 3.08 0.36
VICTORIA 142 0.93 0.09 2 3.08 0.36
VISANI 51 0.33 0.03 0 0.00 0.00
VIZIRU 285 1.87 0.19 2 3.08 0.36
ZAVOAIA 110 0.72 0.07 1 1.54 0.18
ALIANTA NATIONALA CRESTIN DEMOCRATA
Ö S S Z E S E N 1363 100.00 0.90 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BRAILA 1132 83.05 0.75 0 0.00 0.00
ORAS IANCA 44 3.23 0.03 0 0.00 0.00
GROPENI 63 4.62 0.04 0 0.00 0.00
SUTESTI 34 2.49 0.02 0 0.00 0.00
TUDOR VLADIMIRESCU 90 6.60 0.06 0 0.00 0.00
UNIUNEA CULTURALA A ALBANEZILOR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 75 100.00 0.05 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BRAILA 75 100.00 0.05 0 0.00 0.00
PARTIDUL UMANIST DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 551 100.00 0.36 1 100.00 0.18
MUNICIPIUL BRAILA 390 70.78 0.26 0 0.00 0.00
ORAS FAUREI 91 16.52 0.06 0 0.00 0.00
SURDILA-GAISEANCA 70 12.70 0.05 1 100.00 0.18
CONVENTIA DEMOCRATA ROMANA
Ö S S Z E S E N 6329 100.00 4.18 23 100.00 4.10
MUNICIPIUL BRAILA 3191 50.42 2.11 2 8.70 0.36
ORAS FAUREI 51 0.81 0.03 0 0.00 0.00
ORAS IANCA 571 9.02 0.38 3 13.04 0.53
ORAS INSURATEI 86 1.36 0.06 0 0.00 0.00
BARAGANUL 18 0.28 0.01 0 0.00 0.00
BERTESTII DE JOS 89 1.41 0.06 1 4.35 0.18
CHISCANI 38 0.60 0.03 0 0.00 0.00
CIOCILE 19 0.30 0.01 0 0.00 0.00
CIRESU 23 0.36 0.02 0 0.00 0.00
DUDESTI 178 2.81 0.12 2 8.70 0.36
GALBENU 72 1.14 0.05 0 0.00 0.00
GEMENELE 15 0.24 0.01 0 0.00 0.00
GRADISTEA 33 0.52 0.02 0 0.00 0.00
GROPENI 32 0.51 0.02 0 0.00 0.00
JIRLAU 26 0.41 0.02 0 0.00 0.00
MAXINENI 35 0.55 0.02 0 0.00 0.00
MIRCEA VODA 157 2.48 0.10 2 8.70 0.36
MOVILA MIRESII 18 0.28 0.01 0 0.00 0.00
RACOVITA 42 0.66 0.03 1 4.35 0.18
ROSIORI 40 0.63 0.03 0 0.00 0.00
SALCIA TUDOR 28 0.44 0.02 0 0.00 0.00
STANCUTA 265 4.19 0.17 3 13.04 0.53
SURDILA-GAISEANCA 17 0.27 0.01 0 0.00 0.00
SURDILA-GRECI 13 0.21 0.01 0 0.00 0.00
8. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: BRAILA
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
SUTESTI 74 1.17 0.05 0 0.00 0.00
TICHILESTI 47 0.74 0.03 0 0.00 0.00
TRAIAN 34 0.54 0.02 0 0.00 0.00
TUFESTI 149 2.35 0.10 1 4.35 0.18
ULMU 101 1.60 0.07 0 0.00 0.00
UNIREA 416 6.57 0.27 4 17.39 0.71
VADENI 45 0.71 0.03 0 0.00 0.00
VICTORIA 41 0.65 0.03 0 0.00 0.00
VISANI 112 1.77 0.07 1 4.35 0.18
VIZIRU 174 2.75 0.11 2 8.70 0.36
ZAVOAIA 79 1.25 0.05 1 4.35 0.18
COMUNITATEA RUSILOR LIPOVENI DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 618 100.00 0.41 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BRAILA 618 100.00 0.41 0 0.00 0.00
PARTIDUL ROMANIA MARE
Ö S S Z E S E N 9524 100.00 6.29 22 100.00 3.92
MUNICIPIUL BRAILA 6527 68.53 4.31 4 18.18 0.71
ORAS FAUREI 67 0.70 0.04 0 0.00 0.00
ORAS IANCA 113 1.19 0.07 0 0.00 0.00
ORAS INSURATEI 66 0.69 0.04 0 0.00 0.00
BARAGANUL 72 0.76 0.05 0 0.00 0.00
BERTESTII DE JOS 29 0.30 0.02 0 0.00 0.00
BORDEI VERDE 52 0.55 0.03 0 0.00 0.00
CHISCANI 34 0.36 0.02 0 0.00 0.00
CIOCILE 45 0.47 0.03 0 0.00 0.00
CIRESU 95 1.00 0.06 1 4.55 0.18
DUDESTI 86 0.90 0.06 1 4.55 0.18
FRECATEI 42 0.44 0.03 1 4.55 0.18
GALBENU 44 0.46 0.03 0 0.00 0.00
GEMENELE 12 0.13 0.01 0 0.00 0.00
GRADISTEA 57 0.60 0.04 1 4.55 0.18
GROPENI 10 0.10 0.01 0 0.00 0.00
JIRLAU 26 0.27 0.02 0 0.00 0.00
MARASU 60 0.63 0.04 0 0.00 0.00
MAXINENI 44 0.46 0.03 0 0.00 0.00
MIRCEA VODA 58 0.61 0.04 0 0.00 0.00
MOVILA MIRESII 25 0.26 0.02 0 0.00 0.00
RACOVITA 25 0.26 0.02 0 0.00 0.00
RAMNICELU 53 0.56 0.03 0 0.00 0.00
ROMANU 24 0.25 0.02 0 0.00 0.00
ROSIORI 61 0.64 0.04 0 0.00 0.00
SALCIA TUDOR 44 0.46 0.03 0 0.00 0.00
SCORTARU NOU 92 0.97 0.06 2 9.09 0.36
SILISTEA 67 0.70 0.04 1 4.55 0.18
STANCUTA 295 3.10 0.19 3 13.64 0.53
SURDILA-GAISEANCA 81 0.85 0.05 1 4.55 0.18
SURDILA-GRECI 23 0.24 0.02 0 0.00 0.00
SUTESTI 143 1.50 0.09 2 9.09 0.36
TICHILESTI 21 0.22 0.01 0 0.00 0.00
TRAIAN 56 0.59 0.04 0 0.00 0.00
