2000 - helyhatósági választások: helyi tanács, pártok szerinti bontás
BucureĹti
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: MUNICIPIUL BUCURESTI
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
M E G Y E Ö S S Z. 614411 100.00 100.00 194 100.00 100.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - CAMPEANU
Ö S S Z E S E N 3521 100.00 0.57 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 908 25.79 0.15 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 890 25.28 0.14 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 365 10.37 0.06 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 178 5.06 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 758 21.53 0.12 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 422 11.99 0.07 0 0.00 0.00
ALIANTA PENTRU UNITATEA RROMILOR
Ö S S Z E S E N 589 100.00 0.10 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 61 10.36 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 128 21.73 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 136 23.09 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 84 14.26 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 90 15.28 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 90 15.28 0.01 0 0.00 0.00
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA
Ö S S Z E S E N 31629 100.00 5.15 15 100.00 7.73
BUCURESTI SECTORUL 1 5902 18.66 0.96 3 20.00 1.55
BUCURESTI SECTORUL 2 6040 19.10 0.98 2 13.33 1.03
BUCURESTI SECTORUL 3 6623 20.94 1.08 3 20.00 1.55
BUCURESTI SECTORUL 4 4450 14.07 0.72 2 13.33 1.03
BUCURESTI SECTORUL 5 2505 7.92 0.41 2 13.33 1.03
BUCURESTI SECTORUL 6 6109 19.31 0.99 3 20.00 1.55
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT "CONSTANTIN TITEL PETRESCU"
Ö S S Z E S E N 854 100.00 0.14 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 110 12.88 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 172 20.14 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 98 11.48 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 249 29.16 0.04 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 79 9.25 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 146 17.10 0.02 0 0.00 0.00
ALIANTA PENTRU ROMANIA
Ö S S Z E S E N 17045 100.00 2.77 4 100.00 2.06
BUCURESTI SECTORUL 1 1966 11.53 0.32 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 2828 16.59 0.46 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 2849 16.71 0.46 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 4103 24.07 0.67 2 50.00 1.03
BUCURESTI SECTORUL 5 1360 7.98 0.22 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 3939 23.11 0.64 2 50.00 1.03
1. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: MUNICIPIUL BUCURESTI
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
UNIUNEA LIBERALA BRATIANU
Ö S S Z E S E N 566 100.00 0.09 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 58 10.25 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 126 22.26 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 73 12.90 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 57 10.07 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 97 17.14 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 155 27.39 0.03 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
Ö S S Z E S E N 30898 100.00 5.03 15 100.00 7.73
BUCURESTI SECTORUL 1 5341 17.29 0.87 3 20.00 1.55
BUCURESTI SECTORUL 2 4682 15.15 0.76 2 13.33 1.03
BUCURESTI SECTORUL 3 8382 27.13 1.36 4 26.67 2.06
BUCURESTI SECTORUL 4 4220 13.66 0.69 2 13.33 1.03
BUCURESTI SECTORUL 5 2523 8.17 0.41 2 13.33 1.03
BUCURESTI SECTORUL 6 5750 18.61 0.94 2 13.33 1.03
PARTIDUL SOCIALIST MUNCITORESC ROMAN
Ö S S Z E S E N 3436 100.00 0.56 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 299 8.70 0.05 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 478 13.91 0.08 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 563 16.39 0.09 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 900 26.19 0.15 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 232 6.75 0.04 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 964 28.06 0.16 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT CRESTIN
Ö S S Z E S E N 1111 100.00 0.18 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 80 7.20 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 226 20.34 0.04 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 269 24.21 0.04 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 192 17.28 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 143 12.87 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 201 18.09 0.03 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL TARANESC
Ö S S Z E S E N 2212 100.00 0.36 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 251 11.35 0.04 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 437 19.76 0.07 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 445 20.12 0.07 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 298 13.47 0.05 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 257 11.62 0.04 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 524 23.69 0.09 0 0.00 0.00
PARTIDUL VIETII ROMANESTI
Ö S S Z E S E N 4694 100.00 0.76 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 602 12.82 0.10 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 720 15.34 0.12 0 0.00 0.00
2. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: MUNICIPIUL BUCURESTI
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
BUCURESTI SECTORUL 3 678 14.44 0.11 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 733 15.62 0.12 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 766 16.32 0.12 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 1195 25.46 0.19 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 225875 100.00 36.76 77 100.00 39.69
BUCURESTI SECTORUL 1 33140 14.67 5.39 12 15.58 6.19
BUCURESTI SECTORUL 2 40537 17.95 6.60 12 15.58 6.19
BUCURESTI SECTORUL 3 40904 18.11 6.66 13 16.88 6.70
BUCURESTI SECTORUL 4 34498 15.27 5.61 12 15.58 6.19
BUCURESTI SECTORUL 5 32185 14.25 5.24 14 18.18 7.22
BUCURESTI SECTORUL 6 44611 19.75 7.26 14 18.18 7.22
PARTIDUL ALTERNATIVA VERDE - ECOLOGISTII
Ö S S Z E S E N 2857 100.00 0.46 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 145 5.08 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 397 13.90 0.06 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 1336 46.76 0.22 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 517 18.10 0.08 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 182 6.37 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 280 9.80 0.05 0 0.00 0.00
PARTIDUL PENTRU PATRIE
Ö S S Z E S E N 867 100.00 0.14 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 140 16.15 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 183 21.11 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 182 20.99 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 125 14.42 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 108 12.46 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 129 14.88 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL CONVENTIA ECOLOGISTA DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 1971 100.00 0.32 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 191 9.69 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 632 32.06 0.10 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 169 8.57 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 263 13.34 0.04 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 376 19.08 0.06 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 340 17.25 0.06 0 0.00 0.00
PARTIDUL UNITATII NATIONALE ROMANE
Ö S S Z E S E N 3252 100.00 0.53 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 309 9.50 0.05 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 536 16.48 0.09 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 1000 30.75 0.16 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 722 22.20 0.12 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 358 11.01 0.06 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 327 10.06 0.05 0 0.00 0.00
3. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: MUNICIPIUL BUCURESTI
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
PARTIDUL SOCIALIST
Ö S S Z E S E N 1982 100.00 0.32 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 451 22.75 0.07 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 474 23.92 0.08 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 347 17.51 0.06 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 342 17.26 0.06 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 224 11.30 0.04 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 144 7.27 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 3130 100.00 0.51 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 345 11.02 0.06 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 363 11.60 0.06 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 1121 35.81 0.18 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 560 17.89 0.09 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 346 11.05 0.06 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 395 12.62 0.06 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII
Ö S S Z E S E N 3806 100.00 0.62 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 380 9.98 0.06 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 667 17.52 0.11 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 864 22.70 0.14 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 549 14.42 0.09 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 739 19.42 0.12 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 607 15.95 0.10 0 0.00 0.00
PARTIDUL LIBERAL DEMOCRAT ROMAN
Ö S S Z E S E N 2337 100.00 0.38 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 257 11.00 0.04 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 382 16.35 0.06 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 994 42.53 0.16 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 211 9.03 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 82 3.51 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 411 17.59 0.07 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRAT
Ö S S Z E S E N 57663 100.00 9.39 24 100.00 12.37
BUCURESTI SECTORUL 1 10172 17.64 1.66 4 16.67 2.06
BUCURESTI SECTORUL 2 10225 17.73 1.66 4 16.67 2.06
BUCURESTI SECTORUL 3 10664 18.49 1.74 5 20.83 2.58
BUCURESTI SECTORUL 4 10547 18.29 1.72 4 16.67 2.06
BUCURESTI SECTORUL 5 4907 8.51 0.80 3 12.50 1.55
BUCURESTI SECTORUL 6 11148 19.33 1.81 4 16.67 2.06
ALIANTA NATIONALA CRESTIN DEMOCRATA
Ö S S Z E S E N 5917 100.00 0.96 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 1086 18.35 0.18 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 1125 19.01 0.18 0 0.00 0.00
4. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: MUNICIPIUL BUCURESTI
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
BUCURESTI SECTORUL 3 1542 26.06 0.25 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 790 13.35 0.13 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 518 8.75 0.08 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 856 14.47 0.14 0 0.00 0.00
UNIUNEA CULTURALA A ALBANEZILOR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 449 100.00 0.07 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 45 10.02 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 73 16.26 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 67 14.92 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 184 40.98 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 80 17.82 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL UMANIST DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 4201 100.00 0.68 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 410 9.76 0.07 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 876 20.85 0.14 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 857 20.40 0.14 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 700 16.66 0.11 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 398 9.47 0.06 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 960 22.85 0.16 0 0.00 0.00
PARTIDUL FOSTILOR NECOMUNISTI SI DETINUTI POLITICI
Ö S S Z E S E N 754 100.00 0.12 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 79 10.48 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 204 27.06 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 115 15.25 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 136 18.04 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 95 12.60 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 125 16.58 0.02 0 0.00 0.00
CONVENTIA DEMOCRATA ROMANA
Ö S S Z E S E N 99169 100.00 16.14 36 100.00 18.56
BUCURESTI SECTORUL 1 15283 15.41 2.49 6 16.67 3.09
BUCURESTI SECTORUL 2 23574 23.77 3.84 7 19.44 3.61
BUCURESTI SECTORUL 3 15894 16.03 2.59 6 16.67 3.09
BUCURESTI SECTORUL 4 12259 12.36 2.00 5 13.89 2.58
BUCURESTI SECTORUL 5 12697 12.80 2.07 6 16.67 3.09
BUCURESTI SECTORUL 6 19462 19.63 3.17 6 16.67 3.09
PARTIDUL MOLDOVENILOR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 954 100.00 0.16 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 247 25.89 0.04 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 139 14.57 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 185 19.39 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 77 8.07 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 150 15.72 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 156 16.35 0.03 0 0.00 0.00
PARTIDUL ROMANIA MARE
5. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: MUNICIPIUL BUCURESTI
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
Ö S S Z E S E N 53185 100.00 8.66 23 100.00 11.86
BUCURESTI SECTORUL 1 5663 10.65 0.92 3 13.04 1.55
BUCURESTI SECTORUL 2 11198 21.05 1.82 4 17.39 2.06
BUCURESTI SECTORUL 3 10480 19.70 1.71 4 17.39 2.06
BUCURESTI SECTORUL 4 8166 15.35 1.33 4 17.39 2.06
BUCURESTI SECTORUL 5 6817 12.82 1.11 4 17.39 2.06
BUCURESTI SECTORUL 6 10861 20.42 1.77 4 17.39 2.06
PARTIDUL NATIONAL ROMAN
Ö S S Z E S E N 5882 100.00 0.96 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 479 8.14 0.08 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 711 12.09 0.12 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 2539 43.17 0.41 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 629 10.69 0.10 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 593 10.08 0.10 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 931 15.83 0.15 0 0.00 0.00
PARTIDUL LIBERAL CRESTIN
Ö S S Z E S E N 1288 100.00 0.21 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 78 6.06 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 146 11.34 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 133 10.33 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 235 18.25 0.04 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 217 16.85 0.04 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 479 37.19 0.08 0 0.00 0.00
UNIUNEA DEMOCRAT CRESTINA
Ö S S Z E S E N 610 100.00 0.10 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 47 7.70 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 36 5.90 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 421 69.02 0.07 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 106 17.38 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL NOUA GENERATIE
Ö S S Z E S E N 9505 100.00 1.55 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 718 7.55 0.12 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 1956 20.58 0.32 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 2080 21.88 0.34 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 1957 20.59 0.32 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 1261 13.27 0.21 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 1533 16.13 0.25 0 0.00 0.00
PARTIDUL PARTICULARILOR - PARTID SOCIAL DEMOCRAT TRADITIONAL ROMAN
Ö S S Z E S E N 548 100.00 0.09 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 88 16.06 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 230 41.97 0.04 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 64 11.68 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 166 30.29 0.03 0 0.00 0.00
FEDERATIA ECOLOGISTA DIN ROMANIA
6. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: MUNICIPIUL BUCURESTI
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
Ö S S Z E S E N 4437 100.00 0.72 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 671 15.12 0.11 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 977 22.02 0.16 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 495 11.16 0.08 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 407 9.17 0.07 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 576 12.98 0.09 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 1311 29.55 0.21 0 0.00 0.00
PARTIDUL PENSIONARILOR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 11003 100.00 1.79 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 2178 19.79 0.35 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 2265 20.59 0.37 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 1670 15.18 0.27 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 1462 13.29 0.24 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 663 6.03 0.11 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 2765 25.13 0.45 0 0.00 0.00
PARTIDUL REVOLUTIEI ROMANE
Ö S S Z E S E N 282 100.00 0.05 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 282 100.00 0.05 0 0.00 0.00
COMUNITATEA ETNIEI RROMILOR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 276 100.00 0.04 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 32 11.59 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 65 23.55 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 49 17.75 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 66 23.91 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 64 23.19 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL LIBER REPUBLICAN SOCIALIST DEMOCRATIC
Ö S S Z E S E N 530 100.00 0.09 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 41 7.74 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 80 15.09 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 149 28.11 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 99 18.68 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 55 10.38 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 106 20.00 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST ROMAN
Ö S S Z E S E N 852 100.00 0.14 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 70 8.22 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 179 21.01 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 193 22.65 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 100 11.74 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 78 9.15 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 232 27.23 0.04 0 0.00 0.00
PARTIDUL REPUBLICAN
Ö S S Z E S E N 123 100.00 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 53 43.09 0.01 0 0.00 0.00
7. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: MUNICIPIUL BUCURESTI
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
BUCURESTI SECTORUL 2 70 56.91 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROMAN
Ö S S Z E S E N 9445 100.00 1.54 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 545 5.77 0.09 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 1195 12.65 0.19 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 2254 23.86 0.37 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 1833 19.41 0.30 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 1022 10.82 0.17 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 2596 27.49 0.42 0 0.00 0.00
PARTIDUL LIBERAL MONARHIST DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 1848 100.00 0.30 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 366 19.81 0.06 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 493 26.68 0.08 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 321 17.37 0.05 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 156 8.44 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 193 10.44 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 319 17.26 0.05 0 0.00 0.00
COMUNITATEA "BRATSTVO" A BULGARILOR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 177 100.00 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 34 19.21 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 143 80.79 0.02 0 0.00 0.00
COMUNITATEA "BRATSTVO" A BULGARILOR DIN ROMANIA - ASOCIATIA IDINSTVU
Ö S S Z E S E N 54 100.00 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 54 100.00 0.01 0 0.00 0.00
CANDIDAT INDEPENDENT
Ö S S Z E S E N 2627 100.00 0.43 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 366 13.93 0.06 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 232 8.83 0.04 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 401 15.26 0.07 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 642 24.44 0.10 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 467 17.78 0.08 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 519 19.76 0.08 0 0.00 0.00
8. oldal
|