2000 - helyhatósági választások: helyi tanács, pártok szerinti bontás
Vrancea
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: VRANCEA
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
M E G Y E Ö S S Z. 148528 100.00 100.00 862 100.00 100.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - CAMPEANU
Ö S S Z E S E N 2302 100.00 1.55 9 100.00 1.04
MUNICIPIUL FOCSANI 419 18.20 0.28 0 0.00 0.00
ORAS ADJUD 402 17.46 0.27 3 33.33 0.35
ORAS MARASESTI 149 6.47 0.10 0 0.00 0.00
ORAS PANCIU 32 1.39 0.02 0 0.00 0.00
BOLOTESTI 19 0.83 0.01 0 0.00 0.00
BORDESTI 36 1.56 0.02 0 0.00 0.00
CHIOJDENI 6 0.26 0.00 0 0.00 0.00
CIORASTI 114 4.95 0.08 1 11.11 0.12
CAMPINEANCA 26 1.13 0.02 0 0.00 0.00
CARLIGELE 69 3.00 0.05 0 0.00 0.00
COTESTI 22 0.96 0.01 0 0.00 0.00
DUMBRAVENI 28 1.22 0.02 0 0.00 0.00
GAROAFA 38 1.65 0.03 0 0.00 0.00
GOLESTI 9 0.39 0.01 0 0.00 0.00
JARISTEA 36 1.56 0.02 0 0.00 0.00
MAICANESTI 32 1.39 0.02 0 0.00 0.00
MILCOVUL 39 1.69 0.03 0 0.00 0.00
NEREJU 26 1.13 0.02 0 0.00 0.00
POIANA CRISTEI 31 1.35 0.02 0 0.00 0.00
RUGINESTI 28 1.22 0.02 0 0.00 0.00
SLOBOZIA BRADULUI 99 4.30 0.07 1 11.11 0.12
SLOBOZIA CIORASTI 12 0.52 0.01 0 0.00 0.00
SURAIA 439 19.07 0.30 4 44.44 0.46
TULNICI 70 3.04 0.05 0 0.00 0.00
TIFESTI 23 1.00 0.02 0 0.00 0.00
VIZANTEA-LIVEZI 62 2.69 0.04 0 0.00 0.00
VULTURU 36 1.56 0.02 0 0.00 0.00
ALIANTA PENTRU UNITATEA RROMILOR
Ö S S Z E S E N 78 100.00 0.05 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL FOCSANI 55 70.51 0.04 0 0.00 0.00
ORAS MARASESTI 6 7.69 0.00 0 0.00 0.00
SIHLEA 17 21.79 0.01 0 0.00 0.00
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA
Ö S S Z E S E N 2250 100.00 1.51 4 100.00 0.46
MUNICIPIUL FOCSANI 657 29.20 0.44 0 0.00 0.00
ORAS ADJUD 82 3.64 0.06 0 0.00 0.00
ORAS MARASESTI 43 1.91 0.03 0 0.00 0.00
ORAS PANCIU 35 1.56 0.02 0 0.00 0.00
ORAS ODOBESTI 37 1.64 0.02 0 0.00 0.00
BARSESTI 52 2.31 0.04 0 0.00 0.00
BROSTENI 48 2.13 0.03 0 0.00 0.00
CARLIGELE 26 1.16 0.02 0 0.00 0.00
COTESTI 86 3.82 0.06 0 0.00 0.00
DUMBRAVENI 6 0.27 0.00 0 0.00 0.00
1. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: VRANCEA
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
GOLESTI 27 1.20 0.02 0 0.00 0.00
GUGESTI 126 5.60 0.08 0 0.00 0.00
JARISTEA 21 0.93 0.01 0 0.00 0.00
JITIA 20 0.89 0.01 0 0.00 0.00
MILCOVUL 45 2.00 0.03 0 0.00 0.00
NANESTI 25 1.11 0.02 0 0.00 0.00
NARUJA 23 1.02 0.02 0 0.00 0.00
PAUNESTI 115 5.11 0.08 1 25.00 0.12
PUFESTI 60 2.67 0.04 0 0.00 0.00
RUGINESTI 37 1.64 0.02 0 0.00 0.00
SIHLEA 67 2.98 0.05 0 0.00 0.00
SURAIA 41 1.82 0.03 0 0.00 0.00
TATARANU 77 3.42 0.05 0 0.00 0.00
TAMBOESTI 15 0.67 0.01 0 0.00 0.00
TULNICI 32 1.42 0.02 0 0.00 0.00
TIFESTI 33 1.47 0.02 0 0.00 0.00
VALEA SARII 60 2.67 0.04 1 25.00 0.12
VIZANTEA-LIVEZI 21 0.93 0.01 0 0.00 0.00
VANATORI 304 13.51 0.20 2 50.00 0.23
VULTURU 29 1.29 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDA ROMILOR
Ö S S Z E S E N 371 100.00 0.25 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL FOCSANI 73 19.68 0.05 0 0.00 0.00
ORAS ADJUD 44 11.86 0.03 0 0.00 0.00
ORAS MARASESTI 19 5.12 0.01 0 0.00 0.00
ORAS PANCIU 54 14.56 0.04 0 0.00 0.00
DUMITRESTI 33 8.89 0.02 0 0.00 0.00
GUGESTI 12 3.23 0.01 0 0.00 0.00
HOMOCEA 31 8.36 0.02 0 0.00 0.00
MAICANESTI 16 4.31 0.01 0 0.00 0.00
SIHLEA 26 7.01 0.02 0 0.00 0.00
SLOBOZIA BRADULUI 12 3.23 0.01 0 0.00 0.00
TAMBOESTI 26 7.01 0.02 0 0.00 0.00
VULTURU 25 6.74 0.02 0 0.00 0.00
ALIANTA PENTRU ROMANIA
Ö S S Z E S E N 12343 100.00 8.31 81 100.00 9.40
MUNICIPIUL FOCSANI 2659 21.54 1.79 3 3.70 0.35
ORAS ADJUD 306 2.48 0.21 0 0.00 0.00
ORAS MARASESTI 86 0.70 0.06 0 0.00 0.00
ORAS PANCIU 316 2.56 0.21 2 2.47 0.23
ORAS ODOBESTI 146 1.18 0.10 0 0.00 0.00
ANDREIASU DE JOS 290 2.35 0.20 3 3.70 0.35
BALESTI 56 0.45 0.04 1 1.23 0.12
BARSESTI 82 0.66 0.06 1 1.23 0.12
BOGHESTI 82 0.66 0.06 1 1.23 0.12
BOLOTESTI 52 0.42 0.04 0 0.00 0.00
BORDESTI 188 1.52 0.13 3 3.70 0.35
BROSTENI 101 0.82 0.07 2 2.47 0.23
CHIOJDENI 294 2.38 0.20 4 4.94 0.46
CIORASTI 367 2.97 0.25 3 3.70 0.35
CAMPINEANCA 52 0.42 0.04 0 0.00 0.00
CAMPURI 72 0.58 0.05 0 0.00 0.00
2. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: VRANCEA
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
CARLIGELE 250 2.03 0.17 3 3.70 0.35
CORBITA 78 0.63 0.05 1 1.23 0.12
COTESTI 567 4.59 0.38 5 6.17 0.58
DUMBRAVENI 348 2.82 0.23 3 3.70 0.35
DUMITRESTI 127 1.03 0.09 0 0.00 0.00
FITIONESTI 96 0.78 0.06 1 1.23 0.12
GAROAFA 75 0.61 0.05 0 0.00 0.00
GOLESTI 42 0.34 0.03 0 0.00 0.00
GUGESTI 86 0.70 0.06 0 0.00 0.00
GURA CALITEI 46 0.37 0.03 0 0.00 0.00
HOMOCEA 123 1.00 0.08 0 0.00 0.00
JARISTEA 115 0.93 0.08 1 1.23 0.12
JITIA 192 1.56 0.13 3 3.70 0.35
MAICANESTI 284 2.30 0.19 2 2.47 0.23
MERA 77 0.62 0.05 0 0.00 0.00
MILCOVUL 893 7.23 0.60 5 6.17 0.58
MOVILITA 88 0.71 0.06 1 1.23 0.12
NANESTI 55 0.45 0.04 0 0.00 0.00
NARUJA 84 0.68 0.06 2 2.47 0.23
NEREJU 119 0.96 0.08 2 2.47 0.23
NISTORESTI 35 0.28 0.02 0 0.00 0.00
PALTIN 221 1.79 0.15 3 3.70 0.35
PAUNESTI 112 0.91 0.08 1 1.23 0.12
POIANA CRISTEI 26 0.21 0.02 0 0.00 0.00
PUFESTI 152 1.23 0.10 1 1.23 0.12
RACOASA 95 0.77 0.06 1 1.23 0.12
REGHIU 90 0.73 0.06 1 1.23 0.12
RUGINESTI 130 1.05 0.09 2 2.47 0.23
SIHLEA 390 3.16 0.26 3 3.70 0.35
SLOBOZIA BRADULUI 48 0.39 0.03 0 0.00 0.00
SLOBOZIA CIORASTI 18 0.15 0.01 0 0.00 0.00
SOVEJA 164 1.33 0.11 2 2.47 0.23
STRAOANE 68 0.55 0.05 0 0.00 0.00
SURAIA 78 0.63 0.05 0 0.00 0.00
TANASOAIA 62 0.50 0.04 1 1.23 0.12
TATARANU 70 0.57 0.05 0 0.00 0.00
TAMBOESTI 53 0.43 0.04 0 0.00 0.00
TULNICI 113 0.92 0.08 0 0.00 0.00
TIFESTI 131 1.06 0.09 2 2.47 0.23
URECHESTI 188 1.52 0.13 2 2.47 0.23
VALEA SARII 150 1.22 0.10 1 1.23 0.12
VIDRA 291 2.36 0.20 2 2.47 0.23
VINTILEASCA 33 0.27 0.02 0 0.00 0.00
VIZANTEA-LIVEZI 42 0.34 0.03 0 0.00 0.00
VANATORI 185 1.50 0.12 2 2.47 0.23
VARTESCOIU 68 0.55 0.05 0 0.00 0.00
VRANCIOAIA 161 1.30 0.11 2 2.47 0.23
VULTURU 275 2.23 0.19 3 3.70 0.35
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
Ö S S Z E S E N 14761 100.00 9.94 120 100.00 13.92
MUNICIPIUL FOCSANI 1148 7.78 0.77 0 0.00 0.00
ORAS ADJUD 275 1.86 0.19 0 0.00 0.00
ORAS MARASESTI 733 4.97 0.49 4 3.33 0.46
ORAS PANCIU 254 1.72 0.17 1 0.83 0.12
3. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: VRANCEA
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
ORAS ODOBESTI 495 3.35 0.33 5 4.17 0.58
ANDREIASU DE JOS 93 0.63 0.06 1 0.83 0.12
BALESTI 49 0.33 0.03 0 0.00 0.00
BARSESTI 168 1.14 0.11 2 1.67 0.23
BOGHESTI 151 1.02 0.10 2 1.67 0.23
BOLOTESTI 198 1.34 0.13 2 1.67 0.23
BORDESTI 19 0.13 0.01 0 0.00 0.00
BROSTENI 50 0.34 0.03 1 0.83 0.12
CHIOJDENI 15 0.10 0.01 0 0.00 0.00
CIORASTI 140 0.95 0.09 1 0.83 0.12
CAMPINEANCA 514 3.48 0.35 5 4.17 0.58
CAMPURI 320 2.17 0.22 3 2.50 0.35
CARLIGELE 43 0.29 0.03 0 0.00 0.00
CORBITA 76 0.51 0.05 1 0.83 0.12
COTESTI 96 0.65 0.06 1 0.83 0.12
DUMBRAVENI 95 0.64 0.06 1 0.83 0.12
DUMITRESTI 200 1.35 0.13 2 1.67 0.23
FITIONESTI 382 2.59 0.26 4 3.33 0.46
GAROAFA 327 2.22 0.22 3 2.50 0.35
GOLESTI 70 0.47 0.05 2 1.67 0.23
GUGESTI 184 1.25 0.12 2 1.67 0.23
GURA CALITEI 115 0.78 0.08 1 0.83 0.12
HOMOCEA 501 3.39 0.34 3 2.50 0.35
JARISTEA 187 1.27 0.13 2 1.67 0.23
JITIA 87 0.59 0.06 2 1.67 0.23
MAICANESTI 148 1.00 0.10 2 1.67 0.23
MERA 129 0.87 0.09 2 1.67 0.23
MILCOVUL 780 5.28 0.53 4 3.33 0.46
MOVILITA 206 1.40 0.14 2 1.67 0.23
NANESTI 135 0.91 0.09 2 1.67 0.23
NARUJA 51 0.35 0.03 1 0.83 0.12
NEREJU 66 0.45 0.04 0 0.00 0.00
NISTORESTI 118 0.80 0.08 2 1.67 0.23
PALTIN 66 0.45 0.04 0 0.00 0.00
PAUNESTI 55 0.37 0.04 0 0.00 0.00
POIANA CRISTEI 445 3.01 0.30 4 3.33 0.46
PUFESTI 318 2.15 0.21 3 2.50 0.35
RACOASA 384 2.60 0.26 3 2.50 0.35
REGHIU 268 1.82 0.18 2 1.67 0.23
RUGINESTI 59 0.40 0.04 0 0.00 0.00
SIHLEA 401 2.72 0.27 3 2.50 0.35
SLOBOZIA BRADULUI 634 4.30 0.43 6 5.00 0.70
SLOBOZIA CIORASTI 344 2.33 0.23 4 3.33 0.46
SOVEJA 161 1.09 0.11 2 1.67 0.23
STRAOANE 46 0.31 0.03 0 0.00 0.00
SURAIA 324 2.19 0.22 4 3.33 0.46
TANASOAIA 66 0.45 0.04 1 0.83 0.12
TATARANU 90 0.61 0.06 0 0.00 0.00
TAMBOESTI 164 1.11 0.11 1 0.83 0.12
TULNICI 192 1.30 0.13 4 3.33 0.46
TIFESTI 99 0.67 0.07 0 0.00 0.00
URECHESTI 167 1.13 0.11 1 0.83 0.12
VALEA SARII 68 0.46 0.05 1 0.83 0.12
VIDRA 407 2.76 0.27 3 2.50 0.35
VINTILEASCA 141 0.96 0.09 2 1.67 0.23
VIZANTEA-LIVEZI 443 3.00 0.30 3 2.50 0.35
4. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: VRANCEA
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
VANATORI 55 0.37 0.04 0 0.00 0.00
VARTESCOIU 36 0.24 0.02 0 0.00 0.00
VRANCIOAIA 368 2.49 0.25 4 3.33 0.46
VULTURU 342 2.32 0.23 3 2.50 0.35
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT CRESTIN
Ö S S Z E S E N 152 100.00 0.10 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL FOCSANI 47 30.92 0.03 0 0.00 0.00
ORAS ODOBESTI 18 11.84 0.01 0 0.00 0.00
DUMBRAVENI 60 39.47 0.04 0 0.00 0.00
DUMITRESTI 10 6.58 0.01 0 0.00 0.00
POIANA CRISTEI 3 1.97 0.00 0 0.00 0.00
URECHESTI 3 1.97 0.00 0 0.00 0.00
VULTURU 11 7.24 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL VIETII ROMANESTI
Ö S S Z E S E N 41 100.00 0.03 0 0.00 0.00
ORAS MARASESTI 17 41.46 0.01 0 0.00 0.00
CAMPINEANCA 24 58.54 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 59741 100.00 40.22 384 100.00 44.55
MUNICIPIUL FOCSANI 13098 21.92 8.82 12 3.13 1.39
ORAS ADJUD 3023 5.06 2.04 11 2.86 1.28
ORAS MARASESTI 1374 2.30 0.93 7 1.82 0.81
ORAS PANCIU 1615 2.70 1.09 7 1.82 0.81
ORAS ODOBESTI 1417 2.37 0.95 9 2.34 1.04
ANDREIASU DE JOS 359 0.60 0.24 4 1.04 0.46
BALESTI 603 1.01 0.41 7 1.82 0.81
BARSESTI 923 1.55 0.62 8 2.08 0.93
BOGHESTI 206 0.34 0.14 3 0.78 0.35
BOLOTESTI 1357 2.27 0.91 10 2.60 1.16
BORDESTI 264 0.44 0.18 4 1.04 0.46
BROSTENI 651 1.09 0.44 8 2.08 0.93
CHIOJDENI 692 1.16 0.47 7 1.82 0.81
CIORASTI 547 0.92 0.37 4 1.04 0.46
CAMPINEANCA 439 0.73 0.30 5 1.30 0.58
CAMPURI 1224 2.05 0.82 9 2.34 1.04
CARLIGELE 884 1.48 0.60 7 1.82 0.81
CORBITA 347 0.58 0.23 4 1.04 0.46
COTESTI 642 1.07 0.43 6 1.56 0.70
DUMBRAVENI 616 1.03 0.41 5 1.30 0.58
DUMITRESTI 1819 3.04 1.22 11 2.86 1.28
FITIONESTI 235 0.39 0.16 3 0.78 0.35
GAROAFA 654 1.09 0.44 6 1.56 0.70
GOLESTI 691 1.16 0.47 8 2.08 0.93
GUGESTI 1453 2.43 0.98 9 2.34 1.04
GURA CALITEI 752 1.26 0.51 8 2.08 0.93
HOMOCEA 899 1.50 0.61 5 1.30 0.58
JARISTEA 596 1.00 0.40 6 1.56 0.70
JITIA 390 0.65 0.26 6 1.56 0.70
MAICANESTI 1274 2.13 0.86 8 2.08 0.93
MERA 626 1.05 0.42 5 1.30 0.58
5. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: VRANCEA
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
MILCOVUL 545 0.91 0.37 3 0.78 0.35
MOVILITA 391 0.65 0.26 4 1.04 0.46
NANESTI 818 1.37 0.55 9 2.34 1.04
NARUJA 397 0.66 0.27 6 1.56 0.70
NEREJU 1034 1.73 0.70 9 2.34 1.04
NISTORESTI 512 0.86 0.34 6 1.56 0.70
PALTIN 850 1.42 0.57 8 2.08 0.93
PAUNESTI 420 0.70 0.28 3 0.78 0.35
POIANA CRISTEI 599 1.00 0.40 5 1.30 0.58
PUFESTI 165 0.28 0.11 2 0.52 0.23
RACOASA 498 0.83 0.34 4 1.04 0.46
REGHIU 806 1.35 0.54 7 1.82 0.81
RUGINESTI 1393 2.33 0.94 9 2.34 1.04
SIHLEA 382 0.64 0.26 3 0.78 0.35
SLOBOZIA BRADULUI 270 0.45 0.18 3 0.78 0.35
SLOBOZIA CIORASTI 196 0.33 0.13 3 0.78 0.35
SOVEJA 471 0.79 0.32 4 1.04 0.46
STRAOANE 995 1.67 0.67 8 2.08 0.93
SURAIA 357 0.60 0.24 4 1.04 0.46
TANASOAIA 270 0.45 0.18 3 0.78 0.35
TATARANU 873 1.46 0.59 6 1.56 0.70
TAMBOESTI 877 1.47 0.59 7 1.82 0.81
TULNICI 473 0.79 0.32 6 1.56 0.70
TIFESTI 609 1.02 0.41 5 1.30 0.58
URECHESTI 709 1.19 0.48 5 1.30 0.58
VALEA SARII 291 0.49 0.20 3 0.78 0.35
VIDRA 1280 2.14 0.86 8 2.08 0.93
VINTILEASCA 311 0.52 0.21 4 1.04 0.46
VIZANTEA-LIVEZI 522 0.87 0.35 4 1.04 0.46
VANATORI 685 1.15 0.46 5 1.30 0.58
VARTESCOIU 550 0.92 0.37 5 1.30 0.58
VRANCIOAIA 260 0.44 0.18 2 0.52 0.23
VULTURU 1262 2.11 0.85 9 2.34 1.04
PARTIDUL ALTERNATIVA VERDE - ECOLOGISTII
Ö S S Z E S E N 108 100.00 0.07 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL FOCSANI 108 100.00 0.07 0 0.00 0.00
PARTIDUL UNITATII NATIONALE ROMANE
Ö S S Z E S E N 3764 100.00 2.53 20 100.00 2.32
MUNICIPIUL FOCSANI 461 12.25 0.31 0 0.00 0.00
ORAS ADJUD 173 4.60 0.12 0 0.00 0.00
ORAS MARASESTI 182 4.84 0.12 0 0.00 0.00
ORAS PANCIU 40 1.06 0.03 0 0.00 0.00
ORAS ODOBESTI 21 0.56 0.01 0 0.00 0.00
BOGHESTI 18 0.48 0.01 0 0.00 0.00
BOLOTESTI 15 0.40 0.01 0 0.00 0.00
BORDESTI 288 7.65 0.19 4 20.00 0.46
CHIOJDENI 5 0.13 0.00 0 0.00 0.00
CIORASTI 74 1.97 0.05 0 0.00 0.00
CAMPINEANCA 16 0.43 0.01 0 0.00 0.00
CAMPURI 16 0.43 0.01 0 0.00 0.00
CARLIGELE 3 0.08 0.00 0 0.00 0.00
CORBITA 17 0.45 0.01 0 0.00 0.00
6. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: VRANCEA
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
COTESTI 72 1.91 0.05 0 0.00 0.00
DUMBRAVENI 58 1.54 0.04 0 0.00 0.00
DUMITRESTI 25 0.66 0.02 0 0.00 0.00
FITIONESTI 122 3.24 0.08 1 5.00 0.12
GAROAFA 51 1.35 0.03 0 0.00 0.00
GOLESTI 51 1.35 0.03 0 0.00 0.00
GUGESTI 27 0.72 0.02 0 0.00 0.00
GURA CALITEI 68 1.81 0.05 1 5.00 0.12
HOMOCEA 163 4.33 0.11 1 5.00 0.12
JARISTEA 31 0.82 0.02 0 0.00 0.00
MAICANESTI 147 3.91 0.10 2 10.00 0.23
MERA 21 0.56 0.01 0 0.00 0.00
MILCOVUL 50 1.33 0.03 0 0.00 0.00
MOVILITA 27 0.72 0.02 0 0.00 0.00
NARUJA 38 1.01 0.03 0 0.00 0.00
NEREJU 114 3.03 0.08 2 10.00 0.23
PALTIN 17 0.45 0.01 0 0.00 0.00
PAUNESTI 425 11.29 0.29 4 20.00 0.46
PUFESTI 12 0.32 0.01 0 0.00 0.00
SIHLEA 20 0.53 0.01 0 0.00 0.00
SLOBOZIA BRADULUI 8 0.21 0.01 0 0.00 0.00
SLOBOZIA CIORASTI 223 5.92 0.15 3 15.00 0.35
STRAOANE 18 0.48 0.01 0 0.00 0.00
SURAIA 68 1.81 0.05 0 0.00 0.00
TANASOAIA 34 0.90 0.02 0 0.00 0.00
TATARANU 30 0.80 0.02 0 0.00 0.00
TAMBOESTI 22 0.58 0.01 0 0.00 0.00
TULNICI 69 1.83 0.05 0 0.00 0.00
TIFESTI 19 0.50 0.01 0 0.00 0.00
URECHESTI 21 0.56 0.01 0 0.00 0.00
VALEA SARII 7 0.19 0.00 0 0.00 0.00
VIDRA 66 1.75 0.04 0 0.00 0.00
VINTILEASCA 47 1.25 0.03 1 5.00 0.12
VIZANTEA-LIVEZI 78 2.07 0.05 0 0.00 0.00
VANATORI 29 0.77 0.02 0 0.00 0.00
VARTESCOIU 117 3.11 0.08 1 5.00 0.12
VRANCIOAIA 40 1.06 0.03 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST
Ö S S Z E S E N 2234 100.00 1.50 9 100.00 1.04
MUNICIPIUL FOCSANI 215 9.62 0.14 0 0.00 0.00
ORAS ADJUD 70 3.13 0.05 0 0.00 0.00
ORAS MARASESTI 186 8.33 0.13 0 0.00 0.00
ORAS PANCIU 13 0.58 0.01 0 0.00 0.00
ORAS ODOBESTI 95 4.25 0.06 0 0.00 0.00
BOGHESTI 170 7.61 0.11 2 22.22 0.23
CIORASTI 139 6.22 0.09 1 11.11 0.12
COTESTI 15 0.67 0.01 0 0.00 0.00
DUMBRAVENI 132 5.91 0.09 2 22.22 0.23
DUMITRESTI 22 0.98 0.01 0 0.00 0.00
GUGESTI 24 1.07 0.02 0 0.00 0.00
HOMOCEA 52 2.33 0.04 0 0.00 0.00
MAICANESTI 132 5.91 0.09 1 11.11 0.12
MILCOVUL 16 0.72 0.01 0 0.00 0.00
NANESTI 45 2.01 0.03 0 0.00 0.00
7. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: VRANCEA
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
NEREJU 68 3.04 0.05 0 0.00 0.00
PAUNESTI 112 5.01 0.08 1 11.11 0.12
POIANA CRISTEI 17 0.76 0.01 0 0.00 0.00
SIHLEA 47 2.10 0.03 0 0.00 0.00
SLOBOZIA CIORASTI 6 0.27 0.00 0 0.00 0.00
SURAIA 75 3.36 0.05 0 0.00 0.00
TANASOAIA 29 1.30 0.02 0 0.00 0.00
TATARANU 121 5.42 0.08 1 11.11 0.12
TAMBOESTI 15 0.67 0.01 0 0.00 0.00
TULNICI 108 4.83 0.07 0 0.00 0.00
TIFESTI 17 0.76 0.01 0 0.00 0.00
VALEA SARII 76 3.40 0.05 1 11.11 0.12
VIDRA 23 1.03 0.02 0 0.00 0.00
VIZANTEA-LIVEZI 42 1.88 0.03 0 0.00 0.00
VARTESCOIU 32 1.43 0.02 0 0.00 0.00
VULTURU 120 5.37 0.08 0 0.00 0.00
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 205 100.00 0.14 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL FOCSANI 125 60.98 0.08 0 0.00 0.00
MILCOVUL 35 17.07 0.02 0 0.00 0.00
SURAIA 31 15.12 0.02 0 0.00 0.00
TIFESTI 14 6.83 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII
Ö S S Z E S E N 1669 100.00 1.12 2 100.00 0.23
MUNICIPIUL FOCSANI 320 19.17 0.22 0 0.00 0.00
ORAS ADJUD 87 5.21 0.06 0 0.00 0.00
ORAS MARASESTI 115 6.89 0.08 0 0.00 0.00
ORAS ODOBESTI 12 0.72 0.01 0 0.00 0.00
ANDREIASU DE JOS 1 0.06 0.00 0 0.00 0.00
BOGHESTI 7 0.42 0.00 0 0.00 0.00
BOLOTESTI 44 2.64 0.03 0 0.00 0.00
BROSTENI 8 0.48 0.01 0 0.00 0.00
CHIOJDENI 29 1.74 0.02 0 0.00 0.00
CAMPINEANCA 74 4.43 0.05 1 50.00 0.12
COTESTI 39 2.34 0.03 0 0.00 0.00
DUMBRAVENI 6 0.36 0.00 0 0.00 0.00
GOLESTI 3 0.18 0.00 0 0.00 0.00
GUGESTI 68 4.07 0.05 0 0.00 0.00
JARISTEA 30 1.80 0.02 0 0.00 0.00
MAICANESTI 59 3.54 0.04 0 0.00 0.00
MERA 22 1.32 0.01 0 0.00 0.00
MILCOVUL 40 2.40 0.03 0 0.00 0.00
MOVILITA 24 1.44 0.02 0 0.00 0.00
NISTORESTI 33 1.98 0.02 0 0.00 0.00
PALTIN 62 3.71 0.04 0 0.00 0.00
PAUNESTI 20 1.20 0.01 0 0.00 0.00
POIANA CRISTEI 36 2.16 0.02 0 0.00 0.00
REGHIU 8 0.48 0.01 0 0.00 0.00
SIHLEA 30 1.80 0.02 0 0.00 0.00
SLOBOZIA BRADULUI 10 0.60 0.01 0 0.00 0.00
SLOBOZIA CIORASTI 9 0.54 0.01 0 0.00 0.00
STRAOANE 16 0.96 0.01 0 0.00 0.00
8. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: VRANCEA
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
SURAIA 65 3.89 0.04 0 0.00 0.00
TANASOAIA 8 0.48 0.01 0 0.00 0.00
TATARANU 174 10.43 0.12 1 50.00 0.12
TAMBOESTI 7 0.42 0.00 0 0.00 0.00
TULNICI 8 0.48 0.01 0 0.00 0.00
TIFESTI 53 3.18 0.04 0 0.00 0.00
VIZANTEA-LIVEZI 99 5.93 0.07 0 0.00 0.00
VANATORI 14 0.84 0.01 0 0.00 0.00
VULTURU 29 1.74 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRAT
Ö S S Z E S E N 13767 100.00 9.27 90 100.00 10.44
MUNICIPIUL FOCSANI 2055 14.93 1.38 3 3.33 0.35
ORAS ADJUD 815 5.92 0.55 4 4.44 0.46
ORAS MARASESTI 204 1.48 0.14 0 0.00 0.00
ORAS PANCIU 1625 11.80 1.09 7 7.78 0.81
ORAS ODOBESTI 259 1.88 0.17 3 3.33 0.35
ANDREIASU DE JOS 39 0.28 0.03 0 0.00 0.00
BALESTI 253 1.84 0.17 3 3.33 0.35
BARSESTI 59 0.43 0.04 0 0.00 0.00
BOGHESTI 95 0.69 0.06 2 2.22 0.23
BOLOTESTI 110 0.80 0.07 1 1.11 0.12
BORDESTI 41 0.30 0.03 0 0.00 0.00
BROSTENI 42 0.31 0.03 0 0.00 0.00
CHIOJDENI 34 0.25 0.02 0 0.00 0.00
CIORASTI 202 1.47 0.14 1 1.11 0.12
CAMPINEANCA 53 0.38 0.04 0 0.00 0.00
CAMPURI 143 1.04 0.10 1 1.11 0.12
CARLIGELE 84 0.61 0.06 1 1.11 0.12
CORBITA 315 2.29 0.21 4 4.44 0.46
COTESTI 45 0.33 0.03 0 0.00 0.00
DUMBRAVENI 82 0.60 0.06 0 0.00 0.00
DUMITRESTI 97 0.70 0.07 0 0.00 0.00
FITIONESTI 178 1.29 0.12 2 2.22 0.23
GAROAFA 64 0.46 0.04 0 0.00 0.00
