2000 - helyhatósági választások: helyi tanács, pártok szerinti bontás
Bk (BacÄu)
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: BACAU
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
M E G Y E Ö S S Z. 299705 100.00 100.00 1259 100.00 100.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - CAMPEANU
Ö S S Z E S E N 2863 100.00 0.96 9 100.00 0.71
MUNICIPIUL BACAU 371 12.96 0.12 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL ONESTI 44 1.54 0.01 0 0.00 0.00
ORAS BUHUSI 58 2.03 0.02 0 0.00 0.00
ORAS COMANESTI 65 2.27 0.02 0 0.00 0.00
ORAS DARMANESTI 69 2.41 0.02 0 0.00 0.00
ORAS MOINESTI 61 2.13 0.02 0 0.00 0.00
ORAS SLANIC MOLDOVA 33 1.15 0.01 0 0.00 0.00
ORAS TARGU OCNA 49 1.71 0.02 0 0.00 0.00
ARDEOANI 65 2.27 0.02 1 11.11 0.08
BERESTI-BISTRITA 95 3.32 0.03 1 11.11 0.08
BERZUNTI 12 0.42 0.00 0 0.00 0.00
BRUSTUROASA 14 0.49 0.00 0 0.00 0.00
BUHOCI 20 0.70 0.01 0 0.00 0.00
CASIN 2 0.07 0.00 0 0.00 0.00
CAIUTI 48 1.68 0.02 0 0.00 0.00
CLEJA 29 1.01 0.01 0 0.00 0.00
COLONESTI 10 0.35 0.00 0 0.00 0.00
COTOFANESTI 23 0.80 0.01 0 0.00 0.00
DAMIENESTI 22 0.77 0.01 0 0.00 0.00
DEALU MORII 121 4.23 0.04 2 22.22 0.16
FARAOANI 12 0.42 0.00 0 0.00 0.00
FILIPENI 74 2.58 0.02 1 11.11 0.08
FILIPESTI 16 0.56 0.01 0 0.00 0.00
GAICEANA 6 0.21 0.00 0 0.00 0.00
GARLENI 23 0.80 0.01 0 0.00 0.00
HEMEIUS 21 0.73 0.01 0 0.00 0.00
HORGESTI 48 1.68 0.02 0 0.00 0.00
LETEA VECHE 8 0.28 0.00 0 0.00 0.00
LIPOVA 12 0.42 0.00 0 0.00 0.00
LIVEZI 26 0.91 0.01 0 0.00 0.00
LUIZI-CALUGARA 56 1.96 0.02 0 0.00 0.00
MAGURA 7 0.24 0.00 0 0.00 0.00
MARGINENI 92 3.21 0.03 0 0.00 0.00
MOTOSENI 93 3.25 0.03 1 11.11 0.08
NICOLAE BALCESCU 161 5.62 0.05 0 0.00 0.00
NEGRI 18 0.63 0.01 0 0.00 0.00
OITUZ 23 0.80 0.01 0 0.00 0.00
ORBENI 34 1.19 0.01 0 0.00 0.00
PARAVA 31 1.08 0.01 0 0.00 0.00
PARINCEA 17 0.59 0.01 0 0.00 0.00
PANCESTI 87 3.04 0.03 1 11.11 0.08
PLOPANA 13 0.45 0.00 0 0.00 0.00
PODU TURCULUI 278 9.71 0.09 2 22.22 0.16
PODURI 74 2.58 0.02 0 0.00 0.00
RACOVA 15 0.52 0.01 0 0.00 0.00
RACACIUNI 52 1.82 0.02 0 0.00 0.00
RACHITOASA 48 1.68 0.02 0 0.00 0.00
ROSIORI 7 0.24 0.00 0 0.00 0.00
1. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: BACAU
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
SASCUT 24 0.84 0.01 0 0.00 0.00
SANDULENI 22 0.77 0.01 0 0.00 0.00
SAUCESTI 15 0.52 0.01 0 0.00 0.00
SCORTENI 42 1.47 0.01 0 0.00 0.00
SECUIENI 17 0.59 0.01 0 0.00 0.00
STANISESTI 26 0.91 0.01 0 0.00 0.00
STEFAN CEL MARE 25 0.87 0.01 0 0.00 0.00
STRUGARI 18 0.63 0.01 0 0.00 0.00
SOLONT 37 1.29 0.01 0 0.00 0.00
TAMASI 20 0.70 0.01 0 0.00 0.00
TARGU TROTUS 17 0.59 0.01 0 0.00 0.00
UNGURENI 14 0.49 0.00 0 0.00 0.00
VULTURENI 11 0.38 0.00 0 0.00 0.00
ZEMES 12 0.42 0.00 0 0.00 0.00
ALIANTA PENTRU UNITATEA RROMILOR
Ö S S Z E S E N 114 100.00 0.04 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL ONESTI 114 100.00 0.04 0 0.00 0.00
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA
Ö S S Z E S E N 5781 100.00 1.93 13 100.00 1.03
MUNICIPIUL BACAU 2234 38.64 0.75 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL ONESTI 611 10.57 0.20 0 0.00 0.00
ORAS BUHUSI 63 1.09 0.02 0 0.00 0.00
ORAS COMANESTI 94 1.63 0.03 0 0.00 0.00
ORAS MOINESTI 174 3.01 0.06 0 0.00 0.00
ORAS SLANIC MOLDOVA 37 0.64 0.01 0 0.00 0.00
ORAS TARGU OCNA 80 1.38 0.03 0 0.00 0.00
BARSANESTI 362 6.26 0.12 3 23.08 0.24
BRUSTUROASA 65 1.12 0.02 0 0.00 0.00
BUHOCI 48 0.83 0.02 0 0.00 0.00
CASIN 10 0.17 0.00 0 0.00 0.00
CAIUTI 71 1.23 0.02 0 0.00 0.00
DEALU MORII 13 0.22 0.00 0 0.00 0.00
GAICEANA 108 1.87 0.04 1 7.69 0.08
GLAVANESTI 36 0.62 0.01 0 0.00 0.00
HEMEIUS 19 0.33 0.01 0 0.00 0.00
HURUIESTI 55 0.95 0.02 0 0.00 0.00
LIVEZI 424 7.33 0.14 3 23.08 0.24
LUIZI-CALUGARA 317 5.48 0.11 3 23.08 0.24
MAGIRESTI 216 3.74 0.07 2 15.38 0.16
MAGURA 51 0.88 0.02 0 0.00 0.00
MANASTIREA CASIN 42 0.73 0.01 0 0.00 0.00
MOTOSENI 39 0.67 0.01 0 0.00 0.00
NICOLAE BALCESCU 68 1.18 0.02 0 0.00 0.00
OITUZ 20 0.35 0.01 0 0.00 0.00
PARAVA 91 1.57 0.03 1 7.69 0.08
PARJOL 11 0.19 0.00 0 0.00 0.00
PODU TURCULUI 27 0.47 0.01 0 0.00 0.00
RACOVA 49 0.85 0.02 0 0.00 0.00
RACACIUNI 26 0.45 0.01 0 0.00 0.00
RACHITOASA 55 0.95 0.02 0 0.00 0.00
SASCUT 178 3.08 0.06 0 0.00 0.00
SECUIENI 25 0.43 0.01 0 0.00 0.00
2. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: BACAU
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
SOLONT 62 1.07 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT "CONSTANTIN TITEL PETRESCU"
Ö S S Z E S E N 378 100.00 0.13 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BACAU 159 42.06 0.05 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL ONESTI 29 7.67 0.01 0 0.00 0.00
ORAS COMANESTI 36 9.52 0.01 0 0.00 0.00
ASAU 139 36.77 0.05 0 0.00 0.00
MAGURA 15 3.97 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDA ROMILOR
Ö S S Z E S E N 2704 100.00 0.90 5 100.00 0.40
MUNICIPIUL BACAU 453 16.75 0.15 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL ONESTI 77 2.85 0.03 0 0.00 0.00
ORAS BUHUSI 184 6.80 0.06 0 0.00 0.00
ORAS COMANESTI 112 4.14 0.04 0 0.00 0.00
ORAS DARMANESTI 84 3.11 0.03 0 0.00 0.00
ORAS MOINESTI 373 13.79 0.12 0 0.00 0.00
ASAU 93 3.44 0.03 0 0.00 0.00
BALCANI 67 2.48 0.02 0 0.00 0.00
BERZUNTI 69 2.55 0.02 0 0.00 0.00
BLAGESTI 15 0.55 0.01 0 0.00 0.00
BOGDANESTI 33 1.22 0.01 0 0.00 0.00
CASIN 15 0.55 0.01 0 0.00 0.00
CAIUTI 21 0.78 0.01 0 0.00 0.00
COLONESTI 41 1.52 0.01 0 0.00 0.00
CORBASCA 83 3.07 0.03 1 20.00 0.08
COTOFANESTI 26 0.96 0.01 0 0.00 0.00
DOFTEANA 65 2.40 0.02 0 0.00 0.00
FILIPESTI 45 1.66 0.02 0 0.00 0.00
GLAVANESTI 22 0.81 0.01 0 0.00 0.00
GURA VAII 87 3.22 0.03 0 0.00 0.00
HORGESTI 96 3.55 0.03 1 20.00 0.08
IZVORU BERHECIULUI 10 0.37 0.00 0 0.00 0.00
LIPOVA 4 0.15 0.00 0 0.00 0.00
LIVEZI 53 1.96 0.02 0 0.00 0.00
NEGRI 23 0.85 0.01 0 0.00 0.00
PARAVA 12 0.44 0.00 0 0.00 0.00
PARINCEA 14 0.52 0.00 0 0.00 0.00
PANCESTI 149 5.51 0.05 1 20.00 0.08
PARJOL 24 0.89 0.01 0 0.00 0.00
PLOPANA 38 1.41 0.01 0 0.00 0.00
PODU TURCULUI 19 0.70 0.01 0 0.00 0.00
RACACIUNI 14 0.52 0.00 0 0.00 0.00
RACHITOASA 56 2.07 0.02 0 0.00 0.00
ROSIORI 30 1.11 0.01 0 0.00 0.00
SASCUT 30 1.11 0.01 0 0.00 0.00
STANISESTI 6 0.22 0.00 0 0.00 0.00
TAMASI 22 0.81 0.01 0 0.00 0.00
UNGURENI 127 4.70 0.04 2 40.00 0.16
VALEA SEACA 5 0.18 0.00 0 0.00 0.00
VULTURENI 7 0.26 0.00 0 0.00 0.00
3. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: BACAU
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
ALIANTA PENTRU ROMANIA
Ö S S Z E S E N 20574 100.00 6.86 110 100.00 8.74
MUNICIPIUL BACAU 4187 20.35 1.40 3 2.73 0.24
MUNICIPIUL ONESTI 718 3.49 0.24 0 0.00 0.00
ORAS BUHUSI 220 1.07 0.07 0 0.00 0.00
ORAS COMANESTI 397 1.93 0.13 0 0.00 0.00
ORAS DARMANESTI 260 1.26 0.09 0 0.00 0.00
ORAS MOINESTI 2068 10.05 0.69 7 6.36 0.56
ORAS SLANIC MOLDOVA 243 1.18 0.08 2 1.82 0.16
ORAS TARGU OCNA 329 1.60 0.11 2 1.82 0.16
AGAS 377 1.83 0.13 3 2.73 0.24
ARDEOANI 56 0.27 0.02 1 0.91 0.08
ASAU 214 1.04 0.07 2 1.82 0.16
BALCANI 320 1.56 0.11 3 2.73 0.24
BERESTI-BISTRITA 88 0.43 0.03 1 0.91 0.08
BERESTI-TAZLAU 223 1.08 0.07 2 1.82 0.16
BERZUNTI 210 1.02 0.07 2 1.82 0.16
BARSANESTI 31 0.15 0.01 0 0.00 0.00
BLAGESTI 113 0.55 0.04 0 0.00 0.00
BOGDANESTI 27 0.13 0.01 0 0.00 0.00
BRUSTUROASA 358 1.74 0.12 4 3.64 0.32
BUHOCI 72 0.35 0.02 0 0.00 0.00
CASIN 40 0.19 0.01 0 0.00 0.00
CAIUTI 173 0.84 0.06 2 1.82 0.16
CLEJA 154 0.75 0.05 2 1.82 0.16
COLONESTI 32 0.16 0.01 0 0.00 0.00
CORBASCA 92 0.45 0.03 1 0.91 0.08
COTOFANESTI 81 0.39 0.03 1 0.91 0.08
DAMIENESTI 44 0.21 0.01 0 0.00 0.00
DEALU MORII 389 1.89 0.13 4 3.64 0.32
DOFTEANA 120 0.58 0.04 0 0.00 0.00
FARAOANI 83 0.40 0.03 0 0.00 0.00
FILIPENI 57 0.28 0.02 0 0.00 0.00
FILIPESTI 64 0.31 0.02 0 0.00 0.00
GAICEANA 355 1.73 0.12 3 2.73 0.24
GHIMES-FAGET 49 0.24 0.02 0 0.00 0.00
GARLENI 46 0.22 0.02 0 0.00 0.00
GLAVANESTI 260 1.26 0.09 3 2.73 0.24
GURA VAII 143 0.70 0.05 2 1.82 0.16
HELEGIU 175 0.85 0.06 1 0.91 0.08
HEMEIUS 45 0.22 0.02 0 0.00 0.00
HORGESTI 28 0.14 0.01 0 0.00 0.00
HURUIESTI 117 0.57 0.04 1 0.91 0.08
IZVORU BERHECIULUI 69 0.34 0.02 2 1.82 0.16
LETEA VECHE 100 0.49 0.03 1 0.91 0.08
LIPOVA 38 0.18 0.01 0 0.00 0.00
LIVEZI 137 0.67 0.05 1 0.91 0.08
LUIZI-CALUGARA 158 0.77 0.05 2 1.82 0.16
MAGIRESTI 144 0.70 0.05 1 0.91 0.08
MAGURA 36 0.17 0.01 0 0.00 0.00
MANASTIREA CASIN 387 1.88 0.13 2 1.82 0.16
MARGINENI 313 1.52 0.10 3 2.73 0.24
MOTOSENI 296 1.44 0.10 3 2.73 0.24
NICOLAE BALCESCU 589 2.86 0.20 3 2.73 0.24
4. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: BACAU
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
NEGRI 242 1.18 0.08 2 1.82 0.16
OITUZ 251 1.22 0.08 2 1.82 0.16
ONCESTI 115 0.56 0.04 2 1.82 0.16
ORBENI 72 0.35 0.02 0 0.00 0.00
PALANCA 43 0.21 0.01 0 0.00 0.00
PARAVA 125 0.61 0.04 2 1.82 0.16
PARINCEA 64 0.31 0.02 0 0.00 0.00
PARGARESTI 33 0.16 0.01 0 0.00 0.00
PANCESTI 54 0.26 0.02 0 0.00 0.00
PARJOL 394 1.92 0.13 3 2.73 0.24
PLOPANA 51 0.25 0.02 0 0.00 0.00
PODU TURCULUI 88 0.43 0.03 0 0.00 0.00
PODURI 39 0.19 0.01 0 0.00 0.00
RACOVA 77 0.37 0.03 2 1.82 0.16
RACACIUNI 205 1.00 0.07 2 1.82 0.16
RACHITOASA 85 0.41 0.03 0 0.00 0.00
ROSIORI 74 0.36 0.02 1 0.91 0.08
SASCUT 330 1.60 0.11 2 1.82 0.16
SANDULENI 263 1.28 0.09 3 2.73 0.24
SAUCESTI 83 0.40 0.03 1 0.91 0.08
SCORTENI 208 1.01 0.07 2 1.82 0.16
SECUIENI 81 0.39 0.03 0 0.00 0.00
STANISESTI 62 0.30 0.02 0 0.00 0.00
STEFAN CEL MARE 789 3.83 0.26 4 3.64 0.32
STRUGARI 44 0.21 0.01 0 0.00 0.00
SOLONT 442 2.15 0.15 4 3.64 0.32
TAMASI 145 0.70 0.05 1 0.91 0.08
TATARASTI 84 0.41 0.03 1 0.91 0.08
TARGU TROTUS 131 0.64 0.04 1 0.91 0.08
TRAIAN 108 0.52 0.04 2 1.82 0.16
UNGURENI 70 0.34 0.02 0 0.00 0.00
URECHESTI 232 1.13 0.08 2 1.82 0.16
VALEA SEACA 28 0.14 0.01 0 0.00 0.00
VULTURENI 93 0.45 0.03 1 0.91 0.08
ZEMES 44 0.21 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
Ö S S Z E S E N 20659 100.00 6.89 126 100.00 10.01
MUNICIPIUL BACAU 5223 25.28 1.74 3 2.38 0.24
MUNICIPIUL ONESTI 590 2.86 0.20 0 0.00 0.00
ORAS BUHUSI 129 0.62 0.04 0 0.00 0.00
ORAS COMANESTI 121 0.59 0.04 0 0.00 0.00
ORAS DARMANESTI 74 0.36 0.02 0 0.00 0.00
ORAS MOINESTI 260 1.26 0.09 0 0.00 0.00
ORAS SLANIC MOLDOVA 432 2.09 0.14 3 2.38 0.24
ORAS TARGU OCNA 270 1.31 0.09 0 0.00 0.00
AGAS 117 0.57 0.04 0 0.00 0.00
ARDEOANI 154 0.75 0.05 2 1.59 0.16
ASAU 83 0.40 0.03 0 0.00 0.00
BALCANI 94 0.46 0.03 0 0.00 0.00
BERESTI-BISTRITA 87 0.42 0.03 1 0.79 0.08
BERESTI-TAZLAU 42 0.20 0.01 0 0.00 0.00
BERZUNTI 334 1.62 0.11 3 2.38 0.24
BARSANESTI 154 0.75 0.05 1 0.79 0.08
BLAGESTI 376 1.82 0.13 3 2.38 0.24
5. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: BACAU
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
BOGDANESTI 140 0.68 0.05 2 1.59 0.16
BRUSTUROASA 434 2.10 0.14 5 3.97 0.40
BUHOCI 233 1.13 0.08 2 1.59 0.16
CASIN 155 0.75 0.05 2 1.59 0.16
CAIUTI 296 1.43 0.10 3 2.38 0.24
CLEJA 70 0.34 0.02 0 0.00 0.00
COLONESTI 229 1.11 0.08 3 2.38 0.24
CORBASCA 107 0.52 0.04 1 0.79 0.08
COTOFANESTI 45 0.22 0.02 0 0.00 0.00
DAMIENESTI 49 0.24 0.02 1 0.79 0.08
DEALU MORII 71 0.34 0.02 0 0.00 0.00
DOFTEANA 84 0.41 0.03 0 0.00 0.00
FARAOANI 65 0.31 0.02 0 0.00 0.00
FILIPENI 306 1.48 0.10 4 3.17 0.32
FILIPESTI 92 0.45 0.03 2 1.59 0.16
GAICEANA 33 0.16 0.01 0 0.00 0.00
GHIMES-FAGET 29 0.14 0.01 0 0.00 0.00
GARLENI 196 0.95 0.07 2 1.59 0.16
GLAVANESTI 90 0.44 0.03 1 0.79 0.08
GURA VAII 323 1.56 0.11 3 2.38 0.24
HELEGIU 285 1.38 0.10 2 1.59 0.16
HEMEIUS 900 4.36 0.30 8 6.35 0.64
HORGESTI 98 0.47 0.03 1 0.79 0.08
HURUIESTI 43 0.21 0.01 0 0.00 0.00
IZVORU BERHECIULUI 47 0.23 0.02 1 0.79 0.08
LETEA VECHE 196 0.95 0.07 2 1.59 0.16
LIPOVA 14 0.07 0.00 0 0.00 0.00
LIVEZI 412 1.99 0.14 3 2.38 0.24
LUIZI-CALUGARA 216 1.05 0.07 2 1.59 0.16
MAGIRESTI 106 0.51 0.04 1 0.79 0.08
MAGURA 32 0.15 0.01 0 0.00 0.00
MANASTIREA CASIN 77 0.37 0.03 0 0.00 0.00
MARGINENI 268 1.30 0.09 2 1.59 0.16
MOTOSENI 126 0.61 0.04 1 0.79 0.08
NICOLAE BALCESCU 307 1.49 0.10 2 1.59 0.16
NEGRI 38 0.18 0.01 0 0.00 0.00
OITUZ 220 1.06 0.07 2 1.59 0.16
ONCESTI 294 1.42 0.10 4 3.17 0.32
ORBENI 87 0.42 0.03 2 1.59 0.16
PALANCA 103 0.50 0.03 1 0.79 0.08
PARAVA 36 0.17 0.01 0 0.00 0.00
PARINCEA 620 3.00 0.21 5 3.97 0.40
PARGARESTI 120 0.58 0.04 2 1.59 0.16
PANCESTI 89 0.43 0.03 1 0.79 0.08
PARJOL 57 0.28 0.02 0 0.00 0.00
PLOPANA 83 0.40 0.03 1 0.79 0.08
PODU TURCULUI 216 1.05 0.07 2 1.59 0.16
PODURI 618 2.99 0.21 4 3.17 0.32
RACOVA 44 0.21 0.01 0 0.00 0.00
RACACIUNI 28 0.14 0.01 0 0.00 0.00
RACHITOASA 141 0.68 0.05 2 1.59 0.16
ROSIORI 288 1.39 0.10 3 2.38 0.24
SASCUT 130 0.63 0.04 0 0.00 0.00
SANDULENI 39 0.19 0.01 0 0.00 0.00
SAUCESTI 43 0.21 0.01 0 0.00 0.00
SCORTENI 145 0.70 0.05 2 1.59 0.16
6. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: BACAU
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
SECUIENI 124 0.60 0.04 2 1.59 0.16
STANISESTI 461 2.23 0.15 5 3.97 0.40
STEFAN CEL MARE 432 2.09 0.14 2 1.59 0.16
STRUGARI 61 0.30 0.02 0 0.00 0.00
SOLONT 184 0.89 0.06 2 1.59 0.16
TAMASI 121 0.59 0.04 1 0.79 0.08
TATARASTI 11 0.05 0.00 0 0.00 0.00
TARGU TROTUS 26 0.13 0.01 0 0.00 0.00
TRAIAN 510 2.47 0.17 5 3.97 0.40
UNGURENI 133 0.64 0.04 2 1.59 0.16
URECHESTI 104 0.50 0.03 1 0.79 0.08
VALEA SEACA 176 0.85 0.06 2 1.59 0.16
VULTURENI 99 0.48 0.03 1 0.79 0.08
ZEMES 64 0.31 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT CRESTIN
Ö S S Z E S E N 480 100.00 0.16 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BACAU 315 65.63 0.11 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL ONESTI 64 13.33 0.02 0 0.00 0.00
ORAS BUHUSI 45 9.38 0.02 0 0.00 0.00
GURA VAII 36 7.50 0.01 0 0.00 0.00
HELEGIU 20 4.17 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL TARANESC
Ö S S Z E S E N 320 100.00 0.11 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BACAU 320 100.00 0.11 0 0.00 0.00
PARTIDUL VIETII ROMANESTI
Ö S S Z E S E N 399 100.00 0.13 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BACAU 222 55.64 0.07 0 0.00 0.00
ORAS COMANESTI 40 10.03 0.01 0 0.00 0.00
ORAS MOINESTI 44 11.03 0.01 0 0.00 0.00
PODURI 50 12.53 0.02 0 0.00 0.00
RACACIUNI 43 10.78 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 117701 100.00 39.27 476 100.00 37.81
MUNICIPIUL BACAU 38737 32.91 12.93 17 3.57 1.35
MUNICIPIUL ONESTI 14597 12.40 4.87 18 3.78 1.43
ORAS BUHUSI 2146 1.82 0.72 8 1.68 0.64
ORAS COMANESTI 3343 2.84 1.12 10 2.10 0.79
ORAS DARMANESTI 3767 3.20 1.26 13 2.73 1.03
ORAS MOINESTI 3079 2.62 1.03 9 1.89 0.71
ORAS SLANIC MOLDOVA 1122 0.95 0.37 6 1.26 0.48
ORAS TARGU OCNA 2474 2.10 0.83 9 1.89 0.71
AGAS 1041 0.88 0.35 6 1.26 0.48
ARDEOANI 396 0.34 0.13 4 0.84 0.32
ASAU 1133 0.96 0.38 6 1.26 0.48
BALCANI 665 0.56 0.22 5 1.05 0.40
BERESTI-BISTRITA 278 0.24 0.09 2 0.42 0.16
BERESTI-TAZLAU 246 0.21 0.08 2 0.42 0.16
BERZUNTI 928 0.79 0.31 6 1.26 0.48
7. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: BACAU
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
BARSANESTI 424 0.36 0.14 3 0.63 0.24
BLAGESTI 604 0.51 0.20 5 1.05 0.40
BOGDANESTI 211 0.18 0.07 2 0.42 0.16
BRUSTUROASA 291 0.25 0.10 4 0.84 0.32
BUHOCI 377 0.32 0.13 3 0.63 0.24
CASIN 1120 0.95 0.37 9 1.89 0.71
CAIUTI 465 0.40 0.16 4 0.84 0.32
CLEJA 373 0.32 0.12 4 0.84 0.32
COLONESTI 182 0.15 0.06 3 0.63 0.24
CORBASCA 420 0.36 0.14 5 1.05 0.40
COTOFANESTI 176 0.15 0.06 2 0.42 0.16
DAMIENESTI 264 0.22 0.09 3 0.63 0.24
DEALU MORII 442 0.38 0.15 5 1.05 0.40
DOFTEANA 1804 1.53 0.60 9 1.89 0.71
FARAOANI 134 0.11 0.04 3 0.63 0.24
FILIPENI 268 0.23 0.09 3 0.63 0.24
FILIPESTI 878 0.75 0.29 8 1.68 0.64
GAICEANA 410 0.35 0.14 4 0.84 0.32
GHIMES-FAGET 210 0.18 0.07 3 0.63 0.24
GARLENI 972 0.83 0.32 7 1.47 0.56
GLAVANESTI 370 0.31 0.12 3 0.63 0.24
GURA VAII 796 0.68 0.27 6 1.26 0.48
HELEGIU 1295 1.10 0.43 9 1.89 0.71
HEMEIUS 277 0.24 0.09 3 0.63 0.24
HORGESTI 428 0.36 0.14 3 0.63 0.24
HURUIESTI 522 0.44 0.17 4 0.84 0.32
IZVORU BERHECIULUI 94 0.08 0.03 2 0.42 0.16
LETEA VECHE 377 0.32 0.13 3 0.63 0.24
LIPOVA 304 0.26 0.10 4 0.84 0.32
LIVEZI 784 0.67 0.26 5 1.05 0.40
LUIZI-CALUGARA 542 0.46 0.18 5 1.05 0.40
MAGIRESTI 366 0.31 0.12 3 0.63 0.24
MAGURA 526 0.45 0.18 6 1.26 0.48
MANASTIREA CASIN 1284 1.09 0.43 8 1.68 0.64
MARGINENI 429 0.36 0.14 3 0.63 0.24
MOTOSENI 228 0.19 0.08 2 0.42 0.16
NICOLAE BALCESCU 620 0.53 0.21 4 0.84 0.32
NEGRI 381 0.32 0.13 4 0.84 0.32
OITUZ 506 0.43 0.17 3 0.63 0.24
ONCESTI 97 0.08 0.03 2 0.42 0.16
ORBENI 720 0.61 0.24 7 1.47 0.56
PALANCA 964 0.82 0.32 7 1.47 0.56
PARAVA 197 0.17 0.07 3 0.63 0.24
PARINCEA 513 0.44 0.17 5 1.05 0.40
PARGARESTI 573 0.49 0.19 5 1.05 0.40
PANCESTI 338 0.29 0.11 3 0.63 0.24
PARJOL 552 0.47 0.18 4 0.84 0.32
PLOPANA 287 0.24 0.10 3 0.63 0.24
PODU TURCULUI 780 0.66 0.26 5 1.05 0.40
PODURI 668 0.57 0.22 4 0.84 0.32
RACOVA 333 0.28 0.11 4 0.84 0.32
RACACIUNI 1039 0.88 0.35 7 1.47 0.56
RACHITOASA 363 0.31 0.12 4 0.84 0.32
ROSIORI 308 0.26 0.10 4 0.84 0.32
SASCUT 3447 2.93 1.15 14 2.94 1.11
SANDULENI 727 0.62 0.24 6 1.26 0.48
8. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: BACAU
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
SAUCESTI 1065 0.90 0.36 10 2.10 0.79
SCORTENI 313 0.27 0.10 4 0.84 0.32
SECUIENI 610 0.52 0.20 5 1.05 0.40
STANISESTI 816 0.69 0.27 8 1.68 0.64
STEFAN CEL MARE 775 0.66 0.26 4 0.84 0.32
STRUGARI 628 0.53 0.21 6 1.26 0.48
SOLONT 429 0.36 0.14 3 0.63 0.24
TAMASI 1070 0.91 0.36 7 1.47 0.56
TATARASTI 796 0.68 0.27 7 1.47 0.56
TARGU TROTUS 841 0.71 0.28 6 1.26 0.48
TRAIAN 467 0.40 0.16 4 0.84 0.32
UNGURENI 744 0.63 0.25 7 1.47 0.56
URECHESTI 368 0.31 0.12 3 0.63 0.24
VALEA SEACA 260 0.22 0.09 3 0.63 0.24
VULTURENI 591 0.50 0.20 7 1.47 0.56
ZEMES 1916 1.63 0.64 15 3.15 1.19
PARTIDUL ALTERNATIVA VERDE - ECOLOGISTII
Ö S S Z E S E N 1599 100.00 0.53 6 100.00 0.48
MUNICIPIUL BACAU 712 44.53 0.24 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL ONESTI 60 3.75 0.02 0 0.00 0.00
ORAS BUHUSI 99 6.19 0.03 0 0.00 0.00
ORAS DARMANESTI 23 1.44 0.01 0 0.00 0.00
ORAS TARGU OCNA 18 1.13 0.01 0 0.00 0.00
BARSANESTI 27 1.69 0.01 0 0.00 0.00
COLONESTI 71 4.44 0.02 1 16.67 0.08
FILIPENI 84 5.25 0.03 2 33.33 0.16
MAGURA 57 3.56 0.02 0 0.00 0.00
OITUZ 116 7.25 0.04 0 0.00 0.00
RACOVA 243 15.20 0.08 3 50.00 0.24
