2000 - helyhatósági választások: helyi tanács, pártok szerinti bontás
Olt
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: OLT
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
M E G Y E Ö S S Z. 192284 100.00 100.00 1299 100.00 100.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - CAMPEANU
Ö S S Z E S E N 323 100.00 0.17 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL SLATINA 116 35.91 0.06 0 0.00 0.00
ORAS CORABIA 20 6.19 0.01 0 0.00 0.00
ORAS PIATRA-OLT 30 9.29 0.02 0 0.00 0.00
ORAS SCORNICESTI 38 11.76 0.02 0 0.00 0.00
BRASTAVATU 17 5.26 0.01 0 0.00 0.00
CILIENI 12 3.72 0.01 0 0.00 0.00
COTEANA 1 0.31 0.00 0 0.00 0.00
CRAMPOIA 54 16.72 0.03 0 0.00 0.00
CUNGREA 13 4.02 0.01 0 0.00 0.00
MARUNTEI 11 3.41 0.01 0 0.00 0.00
OSICA DE SUS 11 3.41 0.01 0 0.00 0.00
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA
Ö S S Z E S E N 1739 100.00 0.90 10 100.00 0.77
MUNICIPIUL SLATINA 224 12.88 0.12 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CARACAL 137 7.88 0.07 0 0.00 0.00
ORAS CORABIA 137 7.88 0.07 0 0.00 0.00
ORAS SCORNICESTI 111 6.38 0.06 0 0.00 0.00
BRASTAVATU 53 3.05 0.03 0 0.00 0.00
BUCINISU 56 3.22 0.03 1 10.00 0.08
DANEASA 36 2.07 0.02 0 0.00 0.00
FARCASELE 40 2.30 0.02 0 0.00 0.00
IZBICENI 34 1.96 0.02 0 0.00 0.00
ORLEA 64 3.68 0.03 0 0.00 0.00
PARSCOVENI 164 9.43 0.09 2 20.00 0.15
RADOMIRESTI 82 4.72 0.04 2 20.00 0.15
REDEA 74 4.26 0.04 1 10.00 0.08
ROTUNDA 51 2.93 0.03 0 0.00 0.00
SCARISOARA 93 5.35 0.05 1 10.00 0.08
STEFAN CEL MARE 19 1.09 0.01 0 0.00 0.00
STOICANESTI 50 2.88 0.03 0 0.00 0.00
STUDINA 187 10.75 0.10 2 20.00 0.15
VADASTRA 123 7.07 0.06 1 10.00 0.08
VADASTRITA 4 0.23 0.00 0 0.00 0.00
PARTIDA ROMILOR
Ö S S Z E S E N 424 100.00 0.22 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL SLATINA 70 16.51 0.04 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CARACAL 80 18.87 0.04 0 0.00 0.00
ORAS BALS 42 9.91 0.02 0 0.00 0.00
ORAS CORABIA 87 20.52 0.05 0 0.00 0.00
ORAS DRAGANESTI-OLT 44 10.38 0.02 0 0.00 0.00
BRASTAVATU 25 5.90 0.01 0 0.00 0.00
VERGULEASA 39 9.20 0.02 0 0.00 0.00
VITOMIRESTI 37 8.73 0.02 0 0.00 0.00
1. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: OLT
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
ALIANTA PENTRU ROMANIA
Ö S S Z E S E N 18049 100.00 9.39 150 100.00 11.55
MUNICIPIUL SLATINA 1525 8.45 0.79 3 2.00 0.23
MUNICIPIUL CARACAL 1156 6.40 0.60 3 2.00 0.23
ORAS BALS 924 5.12 0.48 4 2.67 0.31
ORAS CORABIA 511 2.83 0.27 3 2.00 0.23
ORAS DRAGANESTI-OLT 175 0.97 0.09 0 0.00 0.00
ORAS PIATRA-OLT 265 1.47 0.14 2 1.33 0.15
ORAS SCORNICESTI 439 2.43 0.23 2 1.33 0.15
BABICIU 34 0.19 0.02 0 0.00 0.00
BALDOVINESTI 104 0.58 0.05 2 1.33 0.15
BARASTI 81 0.45 0.04 1 0.67 0.08
BARZA 45 0.25 0.02 0 0.00 0.00
BOBICESTI 157 0.87 0.08 1 0.67 0.08
BRASTAVATU 171 0.95 0.09 2 1.33 0.15
BREBENI 53 0.29 0.03 1 0.67 0.08
BRANCOVENI 235 1.30 0.12 2 1.33 0.15
BUCINISU 106 0.59 0.06 2 1.33 0.15
CEZIENI 448 2.48 0.23 5 3.33 0.38
CILIENI 114 0.63 0.06 1 0.67 0.08
CARLOGANI 85 0.47 0.04 1 0.67 0.08
COLONESTI 52 0.29 0.03 0 0.00 0.00
CORBU 157 0.87 0.08 2 1.33 0.15
COTEANA 94 0.52 0.05 1 0.67 0.08
CRAMPOIA 328 1.82 0.17 3 2.00 0.23
CUNGREA 79 0.44 0.04 1 0.67 0.08
CURTISOARA 244 1.35 0.13 2 1.33 0.15
DANEASA 30 0.17 0.02 0 0.00 0.00
DEVESELU 484 2.68 0.25 4 2.67 0.31
DOBRETU 190 1.05 0.10 3 2.00 0.23
DOBROSLOVENI 416 2.30 0.22 3 2.00 0.23
DOBROTEASA 70 0.39 0.04 1 0.67 0.08
DOBRUN 240 1.33 0.12 2 1.33 0.15
DRAGHICENI 37 0.20 0.02 0 0.00 0.00
FAGETELU 49 0.27 0.03 1 0.67 0.08
FALCOIU 198 1.10 0.10 2 1.33 0.15
FARCASELE 113 0.63 0.06 1 0.67 0.08
GANEASA 152 0.84 0.08 1 0.67 0.08
GARCOV 68 0.38 0.04 1 0.67 0.08
GIUVARASTI 33 0.18 0.02 0 0.00 0.00
GOSTAVATU 224 1.24 0.12 3 2.00 0.23
GRADINARI 110 0.61 0.06 2 1.33 0.15
GROJDIBODU 128 0.71 0.07 2 1.33 0.15
IANCA 78 0.43 0.04 0 0.00 0.00
IANCU JIANU 201 1.11 0.10 2 1.33 0.15
ICOANA 84 0.47 0.04 1 0.67 0.08
IZBICENI 106 0.59 0.06 2 1.33 0.15
IZVOARELE 131 0.73 0.07 1 0.67 0.08
LELEASCA 41 0.23 0.02 0 0.00 0.00
MARUNTEI 44 0.24 0.02 0 0.00 0.00
MIHAESTI 105 0.58 0.05 1 0.67 0.08
MILCOV 32 0.18 0.02 0 0.00 0.00
MORUNGLAV 65 0.36 0.03 0 0.00 0.00
MOVILENI 167 0.93 0.09 2 1.33 0.15
2. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: OLT
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
NICOLAE TITULESCU 265 1.47 0.14 2 1.33 0.15
OBARSIA 34 0.19 0.02 0 0.00 0.00
OBOGA 235 1.30 0.12 3 2.00 0.23
OPORELU 94 0.52 0.05 2 1.33 0.15
OPTASI-MAGURA 54 0.30 0.03 0 0.00 0.00
ORLEA 184 1.02 0.10 2 1.33 0.15
OSICA DE SUS 288 1.60 0.15 2 1.33 0.15
PERIETI 112 0.62 0.06 0 0.00 0.00
PARSCOVENI 59 0.33 0.03 0 0.00 0.00
PLESOIU 132 0.73 0.07 2 1.33 0.15
POBORU 60 0.33 0.03 1 0.67 0.08
POTCOAVA 221 1.22 0.11 2 1.33 0.15
PRISEACA 178 0.99 0.09 2 1.33 0.15
RADOMIRESTI 71 0.39 0.04 0 0.00 0.00
REDEA 122 0.68 0.06 2 1.33 0.15
ROTUNDA 80 0.44 0.04 1 0.67 0.08
RUSANESTI 81 0.45 0.04 0 0.00 0.00
SCARISOARA 36 0.20 0.02 0 0.00 0.00
SCHITU 134 0.74 0.07 2 1.33 0.15
SEACA 40 0.22 0.02 0 0.00 0.00
SERBANESTI 145 0.80 0.08 2 1.33 0.15
SAMBURESTI 20 0.11 0.01 0 0.00 0.00
SLATIOARA 282 1.56 0.15 4 2.67 0.31
SPINENI 70 0.39 0.04 1 0.67 0.08
SPRANCENATA 33 0.18 0.02 0 0.00 0.00
STEFAN CEL MARE 279 1.55 0.15 3 2.00 0.23
STOENESTI 211 1.17 0.11 2 1.33 0.15
STOICANESTI 123 0.68 0.06 2 1.33 0.15
STREJESTI 201 1.11 0.10 3 2.00 0.23
STUDINA 106 0.59 0.06 1 0.67 0.08
TATULESTI 45 0.25 0.02 1 0.67 0.08
TESLUI 256 1.42 0.13 3 2.00 0.23
TIA MARE 164 0.91 0.09 2 1.33 0.15
TOPANA 27 0.15 0.01 0 0.00 0.00
TRAIAN 118 0.65 0.06 1 0.67 0.08
TUFENI 98 0.54 0.05 1 0.67 0.08
URZICA 77 0.43 0.04 1 0.67 0.08
VADASTRA 434 2.40 0.23 4 2.67 0.31
VADASTRITA 82 0.45 0.04 1 0.67 0.08
VALEA MARE 61 0.34 0.03 1 0.67 0.08
VALENI 190 1.05 0.10 1 0.67 0.08
VERGULEASA 70 0.39 0.04 0 0.00 0.00
VALCELE 782 4.33 0.41 7 4.67 0.54
VISINA 55 0.30 0.03 0 0.00 0.00
VITOMIRESTI 167 0.93 0.09 3 2.00 0.23
VLADILA 43 0.24 0.02 0 0.00 0.00
VOINEASA 70 0.39 0.04 1 0.67 0.08
VULPENI 69 0.38 0.04 1 0.67 0.08
VULTURESTI 113 0.63 0.06 2 1.33 0.15
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
Ö S S Z E S E N 10418 100.00 5.42 67 100.00 5.16
MUNICIPIUL SLATINA 1147 11.01 0.60 2 2.99 0.15
MUNICIPIUL CARACAL 1233 11.84 0.64 3 4.48 0.23
ORAS BALS 138 1.32 0.07 0 0.00 0.00
3. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: OLT
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
ORAS CORABIA 330 3.17 0.17 2 2.99 0.15
ORAS DRAGANESTI-OLT 123 1.18 0.06 0 0.00 0.00
ORAS PIATRA-OLT 51 0.49 0.03 0 0.00 0.00
ORAS SCORNICESTI 768 7.37 0.40 3 4.48 0.23
BALDOVINESTI 29 0.28 0.02 0 0.00 0.00
BARASTI 13 0.12 0.01 0 0.00 0.00
BARZA 36 0.35 0.02 0 0.00 0.00
BOBICESTI 8 0.08 0.00 0 0.00 0.00
BRASTAVATU 40 0.38 0.02 0 0.00 0.00
BREBENI 27 0.26 0.01 0 0.00 0.00
BRANCOVENI 323 3.10 0.17 3 4.48 0.23
BUCINISU 99 0.95 0.05 1 1.49 0.08
CILIENI 110 1.06 0.06 1 1.49 0.08
CARLOGANI 41 0.39 0.02 0 0.00 0.00
COLONESTI 11 0.11 0.01 0 0.00 0.00
CORBU 21 0.20 0.01 0 0.00 0.00
COTEANA 12 0.12 0.01 0 0.00 0.00
CRAMPOIA 113 1.08 0.06 1 1.49 0.08
CUNGREA 16 0.15 0.01 0 0.00 0.00
CURTISOARA 116 1.11 0.06 1 1.49 0.08
DANEASA 46 0.44 0.02 0 0.00 0.00
DEVESELU 29 0.28 0.02 0 0.00 0.00
DOBRETU 15 0.14 0.01 0 0.00 0.00
DOBROSLOVENI 318 3.05 0.17 3 4.48 0.23
DOBROTEASA 7 0.07 0.00 0 0.00 0.00
DRAGHICENI 8 0.08 0.00 0 0.00 0.00
FAGETELU 16 0.15 0.01 0 0.00 0.00
FALCOIU 14 0.13 0.01 0 0.00 0.00
FARCASELE 437 4.19 0.23 4 5.97 0.31
GANEASA 303 2.91 0.16 2 2.99 0.15
GIUVARASTI 62 0.60 0.03 1 1.49 0.08
GOSTAVATU 49 0.47 0.03 0 0.00 0.00
GRADINARI 37 0.36 0.02 0 0.00 0.00
IANCA 282 2.71 0.15 3 4.48 0.23
IANCU JIANU 192 1.84 0.10 2 2.99 0.15
ICOANA 42 0.40 0.02 0 0.00 0.00
IZBICENI 99 0.95 0.05 2 2.99 0.15
IZVOARELE 30 0.29 0.02 0 0.00 0.00
LELEASCA 13 0.12 0.01 0 0.00 0.00
MARUNTEI 30 0.29 0.02 0 0.00 0.00
MILCOV 445 4.27 0.23 5 7.46 0.38
MORUNGLAV 191 1.83 0.10 2 2.99 0.15
MOVILENI 78 0.75 0.04 1 1.49 0.08
NICOLAE TITULESCU 37 0.36 0.02 0 0.00 0.00
OBOGA 150 1.44 0.08 2 2.99 0.15
OPORELU 14 0.13 0.01 0 0.00 0.00
OPTASI-MAGURA 76 0.73 0.04 1 1.49 0.08
ORLEA 101 0.97 0.05 1 1.49 0.08
OSICA DE SUS 110 1.06 0.06 1 1.49 0.08
PERIETI 71 0.68 0.04 0 0.00 0.00
PARSCOVENI 53 0.51 0.03 0 0.00 0.00
PLESOIU 84 0.81 0.04 1 1.49 0.08
POBORU 12 0.12 0.01 0 0.00 0.00
POTCOAVA 93 0.89 0.05 0 0.00 0.00
PRISEACA 48 0.46 0.02 0 0.00 0.00
RADOMIRESTI 37 0.36 0.02 0 0.00 0.00
4. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: OLT
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
ROTUNDA 17 0.16 0.01 0 0.00 0.00
RUSANESTI 145 1.39 0.08 2 2.99 0.15
SCARISOARA 95 0.91 0.05 1 1.49 0.08
SCHITU 32 0.31 0.02 0 0.00 0.00
SEACA 87 0.84 0.05 1 1.49 0.08
SERBANESTI 43 0.41 0.02 0 0.00 0.00
SAMBURESTI 57 0.55 0.03 1 1.49 0.08
SLATIOARA 17 0.16 0.01 0 0.00 0.00
SPINENI 48 0.46 0.02 0 0.00 0.00
SPRANCENATA 10 0.10 0.01 0 0.00 0.00
STEFAN CEL MARE 164 1.57 0.09 2 2.99 0.15
STOICANESTI 40 0.38 0.02 0 0.00 0.00
STREJESTI 23 0.22 0.01 0 0.00 0.00
STUDINA 140 1.34 0.07 2 2.99 0.15
TATULESTI 11 0.11 0.01 0 0.00 0.00
TESLUI 29 0.28 0.02 0 0.00 0.00
TIA MARE 45 0.43 0.02 0 0.00 0.00
TOPANA 46 0.44 0.02 1 1.49 0.08
TRAIAN 113 1.08 0.06 1 1.49 0.08
TUFENI 49 0.47 0.03 0 0.00 0.00
URZICA 65 0.62 0.03 1 1.49 0.08
VADASTRA 136 1.31 0.07 2 2.99 0.15
VADASTRITA 137 1.32 0.07 2 2.99 0.15
VALEA MARE 59 0.57 0.03 0 0.00 0.00
VALENI 30 0.29 0.02 0 0.00 0.00
VERGULEASA 124 1.19 0.06 2 2.99 0.15
VALCELE 23 0.22 0.01 0 0.00 0.00
VISINA 37 0.36 0.02 0 0.00 0.00
VITOMIRESTI 19 0.18 0.01 0 0.00 0.00
VLADILA 12 0.12 0.01 0 0.00 0.00
VOINEASA 36 0.35 0.02 0 0.00 0.00
VULPENI 75 0.72 0.04 1 1.49 0.08
VULTURESTI 20 0.19 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST MUNCITORESC ROMAN
Ö S S Z E S E N 281 100.00 0.15 2 100.00 0.15
ORAS SCORNICESTI 281 100.00 0.15 2 100.00 0.15
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT CRESTIN
Ö S S Z E S E N 35 100.00 0.02 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL SLATINA 35 100.00 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL TARANESC
Ö S S Z E S E N 70 100.00 0.04 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL SLATINA 45 64.29 0.02 0 0.00 0.00
ORAS BALS 21 30.00 0.01 0 0.00 0.00
SLATIOARA 4 5.71 0.00 0 0.00 0.00
PARTIDUL VIETII ROMANESTI
Ö S S Z E S E N 1075 100.00 0.56 4 100.00 0.31
MUNICIPIUL SLATINA 124 11.53 0.06 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CARACAL 113 10.51 0.06 0 0.00 0.00
5. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: OLT
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
ORAS CORABIA 81 7.53 0.04 0 0.00 0.00
ORAS DRAGANESTI-OLT 43 4.00 0.02 0 0.00 0.00
ORAS PIATRA-OLT 69 6.42 0.04 0 0.00 0.00
BRASTAVATU 13 1.21 0.01 0 0.00 0.00
BREBENI 3 0.28 0.00 0 0.00 0.00
CORBU 30 2.79 0.02 0 0.00 0.00
CURTISOARA 26 2.42 0.01 0 0.00 0.00
GARCOV 11 1.02 0.01 0 0.00 0.00
GIUVARASTI 42 3.91 0.02 1 25.00 0.08
IANCA 17 1.58 0.01 0 0.00 0.00
ICOANA 21 1.95 0.01 0 0.00 0.00
MARUNTEI 14 1.30 0.01 0 0.00 0.00
OPTASI-MAGURA 28 2.60 0.01 0 0.00 0.00
ORLEA 25 2.33 0.01 0 0.00 0.00
PLESOIU 4 0.37 0.00 0 0.00 0.00
POTCOAVA 195 18.14 0.10 2 50.00 0.15
SERBANESTI 20 1.86 0.01 0 0.00 0.00
SLATIOARA 14 1.30 0.01 0 0.00 0.00
TESLUI 19 1.77 0.01 0 0.00 0.00
TIA MARE 45 4.19 0.02 0 0.00 0.00
TUFENI 9 0.84 0.00 0 0.00 0.00
VERGULEASA 11 1.02 0.01 0 0.00 0.00
VISINA 98 9.12 0.05 1 25.00 0.08
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 61896 100.00 32.19 480 100.00 36.95
MUNICIPIUL SLATINA 9492 15.34 4.94 11 2.29 0.85
MUNICIPIUL CARACAL 1917 3.10 1.00 4 0.83 0.31
ORAS BALS 1245 2.01 0.65 5 1.04 0.38
ORAS CORABIA 1549 2.50 0.81 6 1.25 0.46
ORAS DRAGANESTI-OLT 733 1.18 0.38 4 0.83 0.31
ORAS PIATRA-OLT 1090 1.76 0.57 6 1.25 0.46
ORAS SCORNICESTI 1546 2.50 0.80 7 1.46 0.54
BABICIU 755 1.22 0.39 10 2.08 0.77
BALDOVINESTI 498 0.80 0.26 5 1.04 0.38
BARASTI 435 0.70 0.23 5 1.04 0.38
BARZA 519 0.84 0.27 5 1.04 0.38
BOBICESTI 590 0.95 0.31 5 1.04 0.38
BRASTAVATU 522 0.84 0.27 5 1.04 0.38
BREBENI 592 0.96 0.31 6 1.25 0.46
BRANCOVENI 743 1.20 0.39 6 1.25 0.46
BUCINISU 245 0.40 0.13 3 0.63 0.23
CEZIENI 111 0.18 0.06 1 0.21 0.08
CILIENI 625 1.01 0.33 6 1.25 0.46
CARLOGANI 381 0.62 0.20 4 0.83 0.31
COLONESTI 920 1.49 0.48 8 1.67 0.62
CORBU 601 0.97 0.31 8 1.67 0.62
COTEANA 718 1.16 0.37 6 1.25 0.46
CRAMPOIA 162 0.26 0.08 2 0.42 0.15
CUNGREA 560 0.90 0.29 6 1.25 0.46
CURTISOARA 789 1.27 0.41 6 1.25 0.46
DANEASA 485 0.78 0.25 4 0.83 0.31
DEVESELU 615 0.99 0.32 5 1.04 0.38
DOBRETU 293 0.47 0.15 5 1.04 0.38
DOBROSLOVENI 193 0.31 0.10 2 0.42 0.15
6. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: OLT
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
DOBROTEASA 440 0.71 0.23 4 0.83 0.31
DOBRUN 854 1.38 0.44 7 1.46 0.54
DRAGHICENI 297 0.48 0.15 3 0.63 0.23
FAGETELU 194 0.31 0.10 3 0.63 0.23
FALCOIU 1359 2.20 0.71 9 1.88 0.69
FARCASELE 179 0.29 0.09 2 0.42 0.15
GANEASA 362 0.58 0.19 3 0.63 0.23
GARCOV 212 0.34 0.11 2 0.42 0.15
GIUVARASTI 208 0.34 0.11 3 0.63 0.23
GOSTAVATU 346 0.56 0.18 4 0.83 0.31
GRADINARI 241 0.39 0.13 3 0.63 0.23
GROJDIBODU 920 1.49 0.48 7 1.46 0.54
IANCA 801 1.29 0.42 6 1.25 0.46
IANCU JIANU 618 1.00 0.32 4 0.83 0.31
ICOANA 407 0.66 0.21 5 1.04 0.38
IZBICENI 226 0.37 0.12 3 0.63 0.23
IZVOARELE 749 1.21 0.39 6 1.25 0.46
LELEASCA 230 0.37 0.12 3 0.63 0.23
MARUNTEI 498 0.80 0.26 5 1.04 0.38
MIHAESTI 495 0.80 0.26 5 1.04 0.38
MILCOV 254 0.41 0.13 3 0.63 0.23
MORUNGLAV 623 1.01 0.32 7 1.46 0.54
MOVILENI 141 0.23 0.07 1 0.21 0.08
NICOLAE TITULESCU 283 0.46 0.15 3 0.63 0.23
OBARSIA 981 1.58 0.51 8 1.67 0.62
OBOGA 170 0.27 0.09 2 0.42 0.15
OPORELU 352 0.57 0.18 6 1.25 0.46
OPTASI-MAGURA 660 1.07 0.34 6 1.25 0.46
ORLEA 396 0.64 0.21 4 0.83 0.31
OSICA DE SUS 484 0.78 0.25 4 0.83 0.31
PERIETI 1852 2.99 0.96 11 2.29 0.85
PARSCOVENI 412 0.67 0.21 3 0.63 0.23
PLESOIU 292 0.47 0.15 4 0.83 0.31
POBORU 291 0.47 0.15 3 0.63 0.23
POTCOAVA 319 0.52 0.17 2 0.42 0.15
PRISEACA 214 0.35 0.11 3 0.63 0.23
RADOMIRESTI 442 0.71 0.23 4 0.83 0.31
REDEA 212 0.34 0.11 3 0.63 0.23
ROTUNDA 241 0.39 0.13 3 0.63 0.23
RUSANESTI 521 0.84 0.27 5 1.04 0.38
SCARISOARA 188 0.30 0.10 2 0.42 0.15
SCHITU 384 0.62 0.20 6 1.25 0.46
SEACA 259 0.42 0.13 3 0.63 0.23
SERBANESTI 954 1.54 0.50 10 2.08 0.77
SAMBURESTI 183 0.30 0.10 3 0.63 0.23
SLATIOARA 373 0.60 0.19 5 1.04 0.38
SPINENI 636 1.03 0.33 7 1.46 0.54
SPRANCENATA 927 1.50 0.48 7 1.46 0.54
STEFAN CEL MARE 200 0.32 0.10 2 0.42 0.15
STOENESTI 362 0.58 0.19 4 0.83 0.31
STOICANESTI 494 0.80 0.26 5 1.04 0.38
STREJESTI 839 1.36 0.44 9 1.88 0.69
STUDINA 180 0.29 0.09 2 0.42 0.15
TATULESTI 243 0.39 0.13 5 1.04 0.38
TESLUI 163 0.26 0.08 2 0.42 0.15
TIA MARE 1303 2.11 0.68 11 2.29 0.85
7. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: OLT
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
TOPANA 264 0.43 0.14 4 0.83 0.31
TRAIAN 550 0.89 0.29 5 1.04 0.38
TUFENI 347 0.56 0.18 4 0.83 0.31
URZICA 497 0.80 0.26 5 1.04 0.38
VADASTRA 320 0.52 0.17 3 0.63 0.23
VADASTRITA 225 0.36 0.12 3 0.63 0.23
VALEA MARE 468 0.76 0.24 5 1.04 0.38
VALENI 843 1.36 0.44 7 1.46 0.54
VERGULEASA 481 0.78 0.25 5 1.04 0.38
VALCELE 378 0.61 0.20 3 0.63 0.23
VISINA 154 0.25 0.08 2 0.42 0.15
VITOMIRESTI 280 0.45 0.15 4 0.83 0.31
VLADILA 612 0.99 0.32 7 1.46 0.54
VOINEASA 233 0.38 0.12 4 0.83 0.31
VULPENI 520 0.84 0.27 4 0.83 0.31
VULTURESTI 336 0.54 0.17 4 0.83 0.31
PARTIDUL ALTERNATIVA VERDE - ECOLOGISTII
Ö S S Z E S E N 958 100.00 0.50 5 100.00 0.38
MUNICIPIUL SLATINA 280 29.23 0.15 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CARACAL 106 11.06 0.06 0 0.00 0.00
ORAS CORABIA 31 3.24 0.02 0 0.00 0.00
BRASTAVATU 65 6.78 0.03 0 0.00 0.00
BUCINISU 8 0.84 0.00 0 0.00 0.00
DOBROSLOVENI 84 8.77 0.04 1 20.00 0.08
FARCASELE 26 2.71 0.01 0 0.00 0.00
REDEA 67 6.99 0.03 1 20.00 0.08
ROTUNDA 110 11.48 0.06 2 40.00 0.15
SCARISOARA 26 2.71 0.01 0 0.00 0.00
STUDINA 45 4.70 0.02 0 0.00 0.00
VISINA 101 10.54 0.05 1 20.00 0.08
VLADILA 9 0.94 0.00 0 0.00 0.00
PARTIDUL PENTRU PATRIE
Ö S S Z E S E N 43 100.00 0.02 0 0.00 0.00
ORAS CORABIA 27 62.79 0.01 0 0.00 0.00
URZICA 16 37.21 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL UNITATII NATIONALE ROMANE
Ö S S Z E S E N 1160 100.00 0.60 5 100.00 0.38
MUNICIPIUL SLATINA 135 11.64 0.07 0 0.00 0.00
ORAS BALS 133 11.47 0.07 0 0.00 0.00
ORAS DRAGANESTI-OLT 100 8.62 0.05 0 0.00 0.00
ORAS SCORNICESTI 21 1.81 0.01 0 0.00 0.00
BABICIU 28 2.41 0.01 0 0.00 0.00
BREBENI 18 1.55 0.01 0 0.00 0.00
COTEANA 33 2.84 0.02 0 0.00 0.00
CUNGREA 10 0.86 0.01 0 0.00 0.00
DANEASA 106 9.14 0.06 1 20.00 0.08
DOBRUN 18 1.55 0.01 0 0.00 0.00
GOSTAVATU 138 11.90 0.07 2 40.00 0.15
MARUNTEI 24 2.07 0.01 0 0.00 0.00
OBOGA 45 3.88 0.02 0 0.00 0.00
8. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: OLT
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
OSICA DE SUS 41 3.53 0.02 0 0.00 0.00
PRISEACA 24 2.07 0.01 0 0.00 0.00
RADOMIRESTI 16 1.38 0.01 0 0.00 0.00
REDEA 13 1.12 0.01 0 0.00 0.00
SCARISOARA 78 6.72 0.04 1 20.00 0.08
SLATIOARA 6 0.52 0.00 0 0.00 0.00
STOICANESTI 15 1.29 0.01 0 0.00 0.00
STREJESTI 8 0.69 0.00 0 0.00 0.00
TRAIAN 90 7.76 0.05 1 20.00 0.08
VERGULEASA 27 2.33 0.01 0 0.00 0.00
VULTURESTI 33 2.84 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST
Ö S S Z E S E N 9855 100.00 5.13 42 100.00 3.23
MUNICIPIUL SLATINA 521 5.29 0.27 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CARACAL 3664 37.18 1.91 7 16.67 0.54
ORAS BALS 154 1.56 0.08 0 0.00 0.00
ORAS CORABIA 402 4.08 0.21 3 7.14 0.23
ORAS DRAGANESTI-OLT 722 7.33 0.38 3 7.14 0.23
ORAS PIATRA-OLT 75 0.76 0.04 0 0.00 0.00
ORAS SCORNICESTI 95 0.96 0.05 0 0.00 0.00
BABICIU 21 0.21 0.01 0 0.00 0.00
BALDOVINESTI 36 0.37 0.02 0 0.00 0.00
BARZA 23 0.23 0.01 0 0.00 0.00
BOBICESTI 13 0.13 0.01 0 0.00 0.00
BRASTAVATU 57 0.58 0.03 0 0.00 0.00
BREBENI 17 0.17 0.01 0 0.00 0.00
BRANCOVENI 35 0.36 0.02 0 0.00 0.00
BUCINISU 8 0.08 0.00 0 0.00 0.00
CEZIENI 49 0.50 0.03 0 0.00 0.00
CILIENI 75 0.76 0.04 1 2.38 0.08
CARLOGANI 37 0.38 0.02 0 0.00 0.00
COLONESTI 22 0.22 0.01 0 0.00 0.00
CORBU 21 0.21 0.01 0 0.00 0.00
COTEANA 25 0.25 0.01 0 0.00 0.00
CRAMPOIA 109 1.11 0.06 1 2.38 0.08
CUNGREA 86 0.87 0.04 1 2.38 0.08
CURTISOARA 69 0.70 0.04 0 0.00 0.00
