2000 - helyhatósági választások: helyi tanács, pártok szerinti bontás
MehedinĹŁi
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: MEHEDINTI
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
M E G Y E Ö S S Z. 116812 100.00 100.00 800 100.00 100.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - CAMPEANU
Ö S S Z E S E N 330 100.00 0.28 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU 117 35.45 0.10 0 0.00 0.00
ORAS ORSOVA 67 20.30 0.06 0 0.00 0.00
GARLA MARE 40 12.12 0.03 0 0.00 0.00
PATULELE 89 26.97 0.08 0 0.00 0.00
PODENI 17 5.15 0.01 0 0.00 0.00
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA
Ö S S Z E S E N 2182 100.00 1.87 9 100.00 1.13
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU 519 23.79 0.44 0 0.00 0.00
ORAS BAIA DE ARAMA 246 11.27 0.21 4 44.44 0.50
ORAS ORSOVA 186 8.52 0.16 0 0.00 0.00
ORAS STREHAIA 42 1.92 0.04 0 0.00 0.00
ORAS VANJU MARE 45 2.06 0.04 0 0.00 0.00
BALTA 14 0.64 0.01 0 0.00 0.00
BALACITA 13 0.60 0.01 0 0.00 0.00
BREZNITA-MOTRU 20 0.92 0.02 0 0.00 0.00
BREZNITA-OCOL 52 2.38 0.04 0 0.00 0.00
BROSTENI 1 0.05 0.00 0 0.00 0.00
BURILA MARE 41 1.88 0.04 0 0.00 0.00
BUTOIESTI 68 3.12 0.06 1 11.11 0.13
CAZANESTI 5 0.23 0.00 0 0.00 0.00
CORCOVA 110 5.04 0.09 2 22.22 0.25
CORLATEL 21 0.96 0.02 0 0.00 0.00
CUJMIR 14 0.64 0.01 0 0.00 0.00
DEVESEL 22 1.01 0.02 0 0.00 0.00
DARVARI 17 0.78 0.01 0 0.00 0.00
DUBOVA 24 1.10 0.02 0 0.00 0.00
ESELNITA 11 0.50 0.01 0 0.00 0.00
FLORESTI 10 0.46 0.01 0 0.00 0.00
GARLA MARE 11 0.50 0.01 0 0.00 0.00
GOGOSU 44 2.02 0.04 0 0.00 0.00
GROZESTI 23 1.05 0.02 0 0.00 0.00
GRUIA 8 0.37 0.01 0 0.00 0.00
HINOVA 27 1.24 0.02 0 0.00 0.00
HUSNICIOARA 13 0.60 0.01 0 0.00 0.00
ISVERNA 52 2.38 0.04 1 11.11 0.13
IZVORU BARZII 36 1.65 0.03 0 0.00 0.00
JIANA 5 0.23 0.00 0 0.00 0.00
MALOVAT 5 0.23 0.00 0 0.00 0.00
OBARSIA-CLOSANI 15 0.69 0.01 0 0.00 0.00
OPRISOR 34 1.56 0.03 0 0.00 0.00
PATULELE 41 1.88 0.04 0 0.00 0.00
PONOARELE 33 1.51 0.03 0 0.00 0.00
PRISTOL 18 0.82 0.02 0 0.00 0.00
PRUNISOR 2 0.09 0.00 0 0.00 0.00
PUNGHINA 12 0.55 0.01 0 0.00 0.00
ROGOVA 12 0.55 0.01 0 0.00 0.00
1. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: MEHEDINTI
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
SALCIA 28 1.28 0.02 0 0.00 0.00
STANGACEAUA 12 0.55 0.01 0 0.00 0.00
SVINITA 27 1.24 0.02 0 0.00 0.00
SIMIAN 134 6.14 0.11 1 11.11 0.13
TAMNA 20 0.92 0.02 0 0.00 0.00
VANATORI 27 1.24 0.02 0 0.00 0.00
VANJULET 27 1.24 0.02 0 0.00 0.00
VLADAIA 35 1.60 0.03 0 0.00 0.00
PARTIDA ROMILOR
Ö S S Z E S E N 1611 100.00 1.38 11 100.00 1.38
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU 133 8.26 0.11 0 0.00 0.00
ORAS BAIA DE ARAMA 21 1.30 0.02 0 0.00 0.00
ORAS ORSOVA 430 26.69 0.37 3 27.27 0.38
ORAS STREHAIA 100 6.21 0.09 0 0.00 0.00
ORAS VANJU MARE 28 1.74 0.02 0 0.00 0.00
BALACITA 12 0.74 0.01 0 0.00 0.00
CORCOVA 98 6.08 0.08 1 9.09 0.13
ESELNITA 147 9.12 0.13 2 18.18 0.25
FLORESTI 8 0.50 0.01 0 0.00 0.00
GARLA MARE 153 9.50 0.13 2 18.18 0.25
GOGOSU 100 6.21 0.09 1 9.09 0.13
GRUIA 29 1.80 0.02 0 0.00 0.00
ISVERNA 15 0.93 0.01 0 0.00 0.00
JIANA 153 9.50 0.13 1 9.09 0.13
PATULELE 7 0.43 0.01 0 0.00 0.00
PONOARELE 28 1.74 0.02 0 0.00 0.00
PUNGHINA 20 1.24 0.02 0 0.00 0.00
SIMIAN 30 1.86 0.03 0 0.00 0.00
TAMNA 28 1.74 0.02 0 0.00 0.00
VANJULET 57 3.54 0.05 1 9.09 0.13
VLADAIA 14 0.87 0.01 0 0.00 0.00
ALIANTA PENTRU ROMANIA
Ö S S Z E S E N 6482 100.00 5.55 59 100.00 7.38
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU 1311 20.23 1.12 0 0.00 0.00
ORAS BAIA DE ARAMA 38 0.59 0.03 0 0.00 0.00
ORAS ORSOVA 107 1.65 0.09 0 0.00 0.00
ORAS STREHAIA 77 1.19 0.07 0 0.00 0.00
ORAS VANJU MARE 279 4.30 0.24 3 5.08 0.38
BALA 68 1.05 0.06 0 0.00 0.00
BALTA 109 1.68 0.09 2 3.39 0.25
BALACITA 63 0.97 0.05 0 0.00 0.00
BACLES 7 0.11 0.01 0 0.00 0.00
BALVANESTI 19 0.29 0.02 0 0.00 0.00
BREZNITA-MOTRU 34 0.52 0.03 0 0.00 0.00
BREZNITA-OCOL 54 0.83 0.05 0 0.00 0.00
BROSTENI 26 0.40 0.02 0 0.00 0.00
BURILA MARE 89 1.37 0.08 1 1.69 0.13
BUTOIESTI 23 0.35 0.02 0 0.00 0.00
CAZANESTI 30 0.46 0.03 0 0.00 0.00
CIRESU 27 0.42 0.02 1 1.69 0.13
CORCOVA 52 0.80 0.04 0 0.00 0.00
CORLATEL 40 0.62 0.03 1 1.69 0.13
2. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: MEHEDINTI
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
CUJMIR 242 3.73 0.21 2 3.39 0.25
DEVESEL 49 0.76 0.04 0 0.00 0.00
DARVARI 93 1.43 0.08 2 3.39 0.25
DUBOVA 69 1.06 0.06 2 3.39 0.25
DUMBRAVA 105 1.62 0.09 2 3.39 0.25
ESELNITA 38 0.59 0.03 0 0.00 0.00
FLORESTI 60 0.93 0.05 1 1.69 0.13
GARLA MARE 189 2.92 0.16 2 3.39 0.25
GODEANU 113 1.74 0.10 4 6.78 0.50
GOGOSU 56 0.86 0.05 0 0.00 0.00
GRECI 15 0.23 0.01 0 0.00 0.00
GROZESTI 159 2.45 0.14 2 3.39 0.25
GRUIA 267 4.12 0.23 3 5.08 0.38
HINOVA 27 0.42 0.02 0 0.00 0.00
HUSNICIOARA 41 0.63 0.04 1 1.69 0.13
ILOVAT 157 2.42 0.13 3 5.08 0.38
ILOVITA 70 1.08 0.06 1 1.69 0.13
ISVERNA 69 1.06 0.06 1 1.69 0.13
IZVORU BARZII 69 1.06 0.06 1 1.69 0.13
JIANA 35 0.54 0.03 0 0.00 0.00
LIVEZILE 25 0.39 0.02 0 0.00 0.00
MALOVAT 47 0.73 0.04 0 0.00 0.00
OBARSIA DE CAMP 66 1.02 0.06 1 1.69 0.13
OBARSIA-CLOSANI 14 0.22 0.01 0 0.00 0.00
OPRISOR 157 2.42 0.13 2 3.39 0.25
PADINA 22 0.34 0.02 0 0.00 0.00
PATULELE 109 1.68 0.09 1 1.69 0.13
PODENI 27 0.42 0.02 0 0.00 0.00
PONOARELE 62 0.96 0.05 2 3.39 0.25
POROINA MARE 15 0.23 0.01 0 0.00 0.00
PRISTOL 38 0.59 0.03 0 0.00 0.00
PRUNISOR 71 1.10 0.06 1 1.69 0.13
PUNGHINA 44 0.68 0.04 0 0.00 0.00
ROGOVA 24 0.37 0.02 0 0.00 0.00
SALCIA 369 5.69 0.32 3 5.08 0.38
STANGACEAUA 54 0.83 0.05 1 1.69 0.13
SVINITA 61 0.94 0.05 1 1.69 0.13
SIMIAN 196 3.02 0.17 2 3.39 0.25
SISESTI 117 1.80 0.10 2 3.39 0.25
SOVARNA 111 1.71 0.10 2 3.39 0.25
TAMNA 215 3.32 0.18 4 6.78 0.50
VANATORI 87 1.34 0.07 0 0.00 0.00
VANJULET 142 2.19 0.12 2 3.39 0.25
VLADAIA 21 0.32 0.02 0 0.00 0.00
VOLOIAC 12 0.19 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
Ö S S Z E S E N 12635 100.00 10.82 144 100.00 18.00
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU 1575 12.47 1.35 4 2.78 0.50
ORAS BAIA DE ARAMA 143 1.13 0.12 3 2.08 0.38
ORAS ORSOVA 655 5.18 0.56 3 2.08 0.38
ORAS STREHAIA 284 2.25 0.24 3 2.08 0.38
ORAS VANJU MARE 620 4.91 0.53 5 3.47 0.63
BALA 160 1.27 0.14 2 1.39 0.25
BALTA 246 1.95 0.21 3 2.08 0.38
3. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: MEHEDINTI
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
BALACITA 95 0.75 0.08 1 0.69 0.13
BACLES 185 1.46 0.16 2 1.39 0.25
BALVANESTI 59 0.47 0.05 2 1.39 0.25
BREZNITA-MOTRU 209 1.65 0.18 3 2.08 0.38
BREZNITA-OCOL 229 1.81 0.20 3 2.08 0.38
BROSTENI 31 0.25 0.03 0 0.00 0.00
BURILA MARE 92 0.73 0.08 2 1.39 0.25
BUTOIESTI 252 1.99 0.22 2 1.39 0.25
CAZANESTI 389 3.08 0.33 5 3.47 0.63
CIRESU 28 0.22 0.02 2 1.39 0.25
CORCOVA 118 0.93 0.10 2 1.39 0.25
CORLATEL 167 1.32 0.14 3 2.08 0.38
CUJMIR 705 5.58 0.60 6 4.17 0.75
DEVESEL 99 0.78 0.08 1 0.69 0.13
DARVARI 110 0.87 0.09 2 1.39 0.25
DUBOVA 132 1.04 0.11 3 2.08 0.38
DUMBRAVA 9 0.07 0.01 0 0.00 0.00
ESELNITA 71 0.56 0.06 0 0.00 0.00
FLORESTI 290 2.30 0.25 4 2.78 0.50
GARLA MARE 197 1.56 0.17 2 1.39 0.25
GODEANU 16 0.13 0.01 1 0.69 0.13
GOGOSU 80 0.63 0.07 0 0.00 0.00
GRECI 252 1.99 0.22 4 2.78 0.50
GROZESTI 60 0.47 0.05 1 0.69 0.13
GRUIA 357 2.83 0.31 4 2.78 0.50
HINOVA 42 0.33 0.04 0 0.00 0.00
HUSNICIOARA 125 0.99 0.11 3 2.08 0.38
ILOVAT 79 0.63 0.07 2 1.39 0.25
ILOVITA 90 0.71 0.08 2 1.39 0.25
ISVERNA 213 1.69 0.18 3 2.08 0.38
IZVORU BARZII 288 2.28 0.25 4 2.78 0.50
JIANA 231 1.83 0.20 2 1.39 0.25
LIVEZILE 81 0.64 0.07 1 0.69 0.13
MALOVAT 308 2.44 0.26 4 2.78 0.50
OBARSIA DE CAMP 116 0.92 0.10 1 0.69 0.13
OBARSIA-CLOSANI 173 1.37 0.15 5 3.47 0.63
OPRISOR 86 0.68 0.07 1 0.69 0.13
PADINA 56 0.44 0.05 1 0.69 0.13
PATULELE 172 1.36 0.15 2 1.39 0.25
PODENI 53 0.42 0.05 2 1.39 0.25
PONOARELE 185 1.46 0.16 3 2.08 0.38
POROINA MARE 36 0.28 0.03 1 0.69 0.13
PRISTOL 91 0.72 0.08 2 1.39 0.25
PRUNISOR 109 0.86 0.09 1 0.69 0.13
PUNGHINA 84 0.66 0.07 2 1.39 0.25
ROGOVA 88 0.70 0.08 2 1.39 0.25
SALCIA 446 3.53 0.38 4 2.78 0.50
STANGACEAUA 17 0.13 0.01 0 0.00 0.00
SVINITA 99 0.78 0.08 2 1.39 0.25
SIMIAN 466 3.69 0.40 4 2.78 0.50
SISESTI 131 1.04 0.11 2 1.39 0.25
SOVARNA 68 0.54 0.06 1 0.69 0.13
TAMNA 37 0.29 0.03 0 0.00 0.00
VANATORI 227 1.80 0.19 2 1.39 0.25
VANJULET 23 0.18 0.02 0 0.00 0.00
VLADAIA 208 1.65 0.18 3 2.08 0.38
4. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: MEHEDINTI
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
VOLOIAC 292 2.31 0.25 4 2.78 0.50
PARTIDUL SOCIALIST MUNCITORESC ROMAN
Ö S S Z E S E N 223 100.00 0.19 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU 190 85.20 0.16 0 0.00 0.00
BALA 33 14.80 0.03 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT CRESTIN
Ö S S Z E S E N 96 100.00 0.08 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU 96 100.00 0.08 0 0.00 0.00
PARTIDUL VIETII ROMANESTI
Ö S S Z E S E N 134 100.00 0.11 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU 50 37.31 0.04 0 0.00 0.00
ORAS ORSOVA 57 42.54 0.05 0 0.00 0.00
DARVARI 27 20.15 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 36004 100.00 30.82 231 100.00 28.88
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU 18175 50.48 15.56 16 6.93 2.00
ORAS BAIA DE ARAMA 243 0.67 0.21 3 1.30 0.38
ORAS ORSOVA 988 2.74 0.85 5 2.16 0.63
ORAS STREHAIA 523 1.45 0.45 4 1.73 0.50
ORAS VANJU MARE 1036 2.88 0.89 7 3.03 0.88
BALA 404 1.12 0.35 4 1.73 0.50
BALTA 118 0.33 0.10 2 0.87 0.25
BALACITA 802 2.23 0.69 7 3.03 0.88
BACLES 482 1.34 0.41 5 2.16 0.63
BALVANESTI 121 0.34 0.10 4 1.73 0.50
BREZNITA-MOTRU 123 0.34 0.11 2 0.87 0.25
BREZNITA-OCOL 244 0.68 0.21 3 1.30 0.38
BROSTENI 164 0.46 0.14 3 1.30 0.38
BURILA MARE 155 0.43 0.13 2 0.87 0.25
BUTOIESTI 264 0.73 0.23 3 1.30 0.38
CAZANESTI 129 0.36 0.11 2 0.87 0.25
CIRESU 125 0.35 0.11 5 2.16 0.63
CORCOVA 586 1.63 0.50 5 2.16 0.63
CORLATEL 117 0.32 0.10 2 0.87 0.25
CUJMIR 116 0.32 0.10 1 0.43 0.13
DEVESEL 263 0.73 0.23 3 1.30 0.38
DARVARI 240 0.67 0.21 3 1.30 0.38
DUBOVA 69 0.19 0.06 2 0.87 0.25
DUMBRAVA 258 0.72 0.22 4 1.73 0.50
ESELNITA 203 0.56 0.17 2 0.87 0.25
FLORESTI 246 0.68 0.21 3 1.30 0.38
GARLA MARE 160 0.44 0.14 2 0.87 0.25
GODEANU 92 0.26 0.08 3 1.30 0.38
GOGOSU 194 0.54 0.17 2 0.87 0.25
GRECI 323 0.90 0.28 4 1.73 0.50
GROZESTI 227 0.63 0.19 3 1.30 0.38
GRUIA 499 1.39 0.43 6 2.60 0.75
HINOVA 244 0.68 0.21 3 1.30 0.38
5. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: MEHEDINTI
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
HUSNICIOARA 69 0.19 0.06 2 0.87 0.25
ILOVAT 122 0.34 0.10 3 1.30 0.38
ILOVITA 110 0.31 0.09 2 0.87 0.25
ISVERNA 84 0.23 0.07 1 0.43 0.13
IZVORU BARZII 236 0.66 0.20 3 1.30 0.38
JIANA 277 0.77 0.24 2 0.87 0.25
LIVEZILE 390 1.08 0.33 6 2.60 0.75
MALOVAT 76 0.21 0.07 1 0.43 0.13
OBARSIA DE CAMP 394 1.09 0.34 4 1.73 0.50
OBARSIA-CLOSANI 66 0.18 0.06 2 0.87 0.25
OPRISOR 280 0.78 0.24 3 1.30 0.38
PADINA 502 1.39 0.43 6 2.60 0.75
PATULELE 217 0.60 0.19 2 0.87 0.25
PODENI 57 0.16 0.05 2 0.87 0.25
PONOARELE 132 0.37 0.11 2 0.87 0.25
POROINA MARE 265 0.74 0.23 4 1.73 0.50
PRISTOL 365 1.01 0.31 6 2.60 0.75
PRUNISOR 192 0.53 0.16 2 0.87 0.25
PUNGHINA 359 1.00 0.31 4 1.73 0.50
ROGOVA 266 0.74 0.23 5 2.16 0.63
SALCIA 251 0.70 0.21 3 1.30 0.38
STANGACEAUA 156 0.43 0.13 3 1.30 0.38
SVINITA 238 0.66 0.20 4 1.73 0.50
SIMIAN 516 1.43 0.44 4 1.73 0.50
SISESTI 928 2.58 0.79 9 3.90 1.13
SOVARNA 146 0.41 0.12 2 0.87 0.25
TAMNA 111 0.31 0.10 2 0.87 0.25
VANATORI 451 1.25 0.39 4 1.73 0.50
VANJULET 537 1.49 0.46 8 3.46 1.00
VLADAIA 109 0.30 0.09 2 0.87 0.25
VOLOIAC 169 0.47 0.14 3 1.30 0.38
PARTIDUL CONVENTIA ECOLOGISTA DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 26 100.00 0.02 0 0.00 0.00
ORAS STREHAIA 26 100.00 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL UNITATII NATIONALE ROMANE
Ö S S Z E S E N 2413 100.00 2.07 10 100.00 1.25
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU 522 21.63 0.45 0 0.00 0.00
ORAS BAIA DE ARAMA 18 0.75 0.02 0 0.00 0.00
ORAS ORSOVA 153 6.34 0.13 0 0.00 0.00
ORAS STREHAIA 140 5.80 0.12 0 0.00 0.00
ORAS VANJU MARE 70 2.90 0.06 0 0.00 0.00
BALA 56 2.32 0.05 0 0.00 0.00
BALTA 33 1.37 0.03 0 0.00 0.00
BACLES 10 0.41 0.01 0 0.00 0.00
BREZNITA-OCOL 29 1.20 0.02 0 0.00 0.00
CORCOVA 30 1.24 0.03 0 0.00 0.00
CORLATEL 7 0.29 0.01 0 0.00 0.00
CUJMIR 42 1.74 0.04 0 0.00 0.00
DEVESEL 52 2.15 0.04 0 0.00 0.00
DARVARI 91 3.77 0.08 1 10.00 0.13
FLORESTI 111 4.60 0.10 2 20.00 0.25
GARLA MARE 77 3.19 0.07 0 0.00 0.00
6. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: MEHEDINTI
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
GROZESTI 26 1.08 0.02 0 0.00 0.00
GRUIA 33 1.37 0.03 0 0.00 0.00
HUSNICIOARA 24 0.99 0.02 0 0.00 0.00
ILOVAT 53 2.20 0.05 1 10.00 0.13
ISVERNA 63 2.61 0.05 1 10.00 0.13
JIANA 125 5.18 0.11 1 10.00 0.13
OPRISOR 325 13.47 0.28 3 30.00 0.38
PODENI 19 0.79 0.02 0 0.00 0.00
PONOARELE 32 1.33 0.03 0 0.00 0.00
PRUNISOR 31 1.28 0.03 0 0.00 0.00
ROGOVA 39 1.62 0.03 1 10.00 0.13
SALCIA 5 0.21 0.00 0 0.00 0.00
SVINITA 24 0.99 0.02 0 0.00 0.00
SIMIAN 82 3.40 0.07 0 0.00 0.00
SISESTI 17 0.70 0.01 0 0.00 0.00
TAMNA 31 1.28 0.03 0 0.00 0.00
VLADAIA 11 0.46 0.01 0 0.00 0.00
VOLOIAC 32 1.33 0.03 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST
Ö S S Z E S E N 3676 100.00 3.15 32 100.00 4.00
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU 269 7.32 0.23 0 0.00 0.00
ORAS BAIA DE ARAMA 78 2.12 0.07 0 0.00 0.00
ORAS ORSOVA 70 1.90 0.06 0 0.00 0.00
ORAS STREHAIA 135 3.67 0.12 0 0.00 0.00
ORAS VANJU MARE 29 0.79 0.02 0 0.00 0.00
BALA 57 1.55 0.05 0 0.00 0.00
BALTA 14 0.38 0.01 0 0.00 0.00
BALACITA 10 0.27 0.01 0 0.00 0.00
BACLES 85 2.31 0.07 1 3.13 0.13
BALVANESTI 3 0.08 0.00 0 0.00 0.00
BREZNITA-MOTRU 50 1.36 0.04 1 3.13 0.13
BREZNITA-OCOL 63 1.71 0.05 0 0.00 0.00
BROSTENI 20 0.54 0.02 0 0.00 0.00
BURILA MARE 17 0.46 0.01 0 0.00 0.00
BUTOIESTI 65 1.77 0.06 0 0.00 0.00
CAZANESTI 26 0.71 0.02 0 0.00 0.00
CIRESU 44 1.20 0.04 2 6.25 0.25
CORCOVA 45 1.22 0.04 0 0.00 0.00
CORLATEL 71 1.93 0.06 1 3.13 0.13
CUJMIR 57 1.55 0.05 0 0.00 0.00
DEVESEL 13 0.35 0.01 0 0.00 0.00
DARVARI 9 0.24 0.01 0 0.00 0.00
DUMBRAVA 9 0.24 0.01 0 0.00 0.00
FLORESTI 31 0.84 0.03 0 0.00 0.00
GARLA MARE 64 1.74 0.05 0 0.00 0.00
GODEANU 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
GOGOSU 292 7.94 0.25 3 9.38 0.38
GRECI 8 0.22 0.01 0 0.00 0.00
GROZESTI 27 0.73 0.02 0 0.00 0.00
GRUIA 41 1.12 0.04 0 0.00 0.00
HINOVA 102 2.77 0.09 1 3.13 0.13
HUSNICIOARA 50 1.36 0.04 1 3.13 0.13
ILOVAT 16 0.44 0.01 0 0.00 0.00
ILOVITA 13 0.35 0.01 0 0.00 0.00
7. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: MEHEDINTI
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
ISVERNA 50 1.36 0.04 1 3.13 0.13
IZVORU BARZII 3 0.08 0.00 0 0.00 0.00
JIANA 304 8.27 0.26 3 9.38 0.38
LIVEZILE 96 2.61 0.08 2 6.25 0.25
MALOVAT 29 0.79 0.02 0 0.00 0.00
OBARSIA DE CAMP 107 2.91 0.09 1 3.13 0.13
OBARSIA-CLOSANI 12 0.33 0.01 0 0.00 0.00
OPRISOR 138 3.75 0.12 2 6.25 0.25
PATULELE 36 0.98 0.03 0 0.00 0.00
PODENI 22 0.60 0.02 0 0.00 0.00
PONOARELE 264 7.18 0.23 4 12.50 0.50
POROINA MARE 102 2.77 0.09 2 6.25 0.25
PRUNISOR 73 1.99 0.06 1 3.13 0.13
PUNGHINA 21 0.57 0.02 0 0.00 0.00
ROGOVA 17 0.46 0.01 0 0.00 0.00
SALCIA 34 0.92 0.03 0 0.00 0.00
STANGACEAUA 19 0.52 0.02 0 0.00 0.00
SVINITA 13 0.35 0.01 0 0.00 0.00
SIMIAN 86 2.34 0.07 0 0.00 0.00
SISESTI 21 0.57 0.02 0 0.00 0.00
SOVARNA 45 1.22 0.04 1 3.13 0.13
TAMNA 98 2.67 0.08 2 6.25 0.25
VANATORI 65 1.77 0.06 0 0.00 0.00
VANJULET 5 0.14 0.00 0 0.00 0.00
VLADAIA 78 2.12 0.07 1 3.13 0.13
VOLOIAC 55 1.50 0.05 2 6.25 0.25
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 43 100.00 0.04 0 0.00 0.00
ORAS ORSOVA 43 100.00 0.04 0 0.00 0.00
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 15 100.00 0.01 0 0.00 0.00
ORAS STREHAIA 15 100.00 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII
Ö S S Z E S E N 3497 100.00 2.99 20 100.00 2.50
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU 831 23.76 0.71 0 0.00 0.00
ORAS BAIA DE ARAMA 32 0.92 0.03 0 0.00 0.00
ORAS ORSOVA 126 3.60 0.11 0 0.00 0.00
ORAS STREHAIA 146 4.18 0.12 0 0.00 0.00
ORAS VANJU MARE 59 1.69 0.05 0 0.00 0.00
BALA 140 4.00 0.12 2 10.00 0.25
BALACITA 19 0.54 0.02 0 0.00 0.00
BACLES 17 0.49 0.01 0 0.00 0.00
BALVANESTI 9 0.26 0.01 0 0.00 0.00
BROSTENI 53 1.52 0.05 0 0.00 0.00
BURILA MARE 28 0.80 0.02 0 0.00 0.00
BUTOIESTI 27 0.77 0.02 0 0.00 0.00
CAZANESTI 21 0.60 0.02 0 0.00 0.00
CORCOVA 199 5.69 0.17 2 10.00 0.25
CUJMIR 9 0.26 0.01 0 0.00 0.00
DEVESEL 13 0.37 0.01 0 0.00 0.00
8. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: MEHEDINTI
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
DARVARI 27 0.77 0.02 0 0.00 0.00
DUBOVA 90 2.57 0.08 2 10.00 0.25
DUMBRAVA 11 0.31 0.01 0 0.00 0.00
ESELNITA 101 2.89 0.09 1 5.00 0.13
GARLA MARE 31 0.89 0.03 0 0.00 0.00
GOGOSU 39 1.12 0.03 0 0.00 0.00
GRECI 27 0.77 0.02 0 0.00 0.00
GRUIA 19 0.54 0.02 0 0.00 0.00
HINOVA 69 1.97 0.06 1 5.00 0.13
ILOVITA 49 1.40 0.04 1 5.00 0.13
ISVERNA 74 2.12 0.06 1 5.00 0.13
IZVORU BARZII 66 1.89 0.06 1 5.00 0.13
JIANA 43 1.23 0.04 0 0.00 0.00
LIVEZILE 25 0.71 0.02 0 0.00 0.00
MALOVAT 66 1.89 0.06 1 5.00 0.13
OBARSIA DE CAMP 25 0.71 0.02 0 0.00 0.00
OPRISOR 21 0.60 0.02 0 0.00 0.00
PADINA 72 2.06 0.06 1 5.00 0.13
PATULELE 86 2.46 0.07 0 0.00 0.00
PONOARELE 114 3.26 0.10 2 10.00 0.25
POROINA MARE 32 0.92 0.03 0 0.00 0.00
PRISTOL 38 1.09 0.03 0 0.00 0.00
PRUNISOR 53 1.52 0.05 1 5.00 0.13
PUNGHINA 40 1.14 0.03 0 0.00 0.00
SALCIA 24 0.69 0.02 0 0.00 0.00
SVINITA 6 0.17 0.01 0 0.00 0.00
SIMIAN 21 0.60 0.02 0 0.00 0.00
SISESTI 24 0.69 0.02 0 0.00 0.00
SOVARNA 10 0.29 0.01 0 0.00 0.00
TAMNA 44 1.26 0.04 0 0.00 0.00
VANATORI 313 8.95 0.27 3 15.00 0.38
VANJULET 4 0.11 0.00 0 0.00 0.00
VLADAIA 62 1.77 0.05 1 5.00 0.13
VOLOIAC 42 1.20 0.04 0 0.00 0.00
PARTIDUL LIBERAL DEMOCRAT ROMAN
Ö S S Z E S E N 141 100.00 0.12 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU 141 100.00 0.12 0 0.00 0.00
UNIUNEA DEMOCRATA A SLOVACILOR SI CEHILOR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 151 100.00 0.13 2 100.00 0.25
ORAS ORSOVA 30 19.87 0.03 0 0.00 0.00
