2000 - helyhatósági választások: helyi tanács, pártok szerinti bontás
IaĹi
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: IASI
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
M E G Y E Ö S S Z. 313811 100.00 100.00 1255 100.00 100.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - CAMPEANU
Ö S S Z E S E N 3256 100.00 1.04 13 100.00 1.04
MUNICIPIUL IASI 849 26.07 0.27 0 0.00 0.00
ARONEANU 75 2.30 0.02 1 7.69 0.08
CIUREA 76 2.33 0.02 0 0.00 0.00
COMARNA 32 0.98 0.01 0 0.00 0.00
COSTULENI 216 6.63 0.07 1 7.69 0.08
COTNARI 173 5.31 0.06 2 15.38 0.16
COZMESTI 618 18.98 0.20 5 38.46 0.40
DELENI 136 4.18 0.04 0 0.00 0.00
GORBAN 29 0.89 0.01 0 0.00 0.00
MADARJAC 16 0.49 0.01 0 0.00 0.00
MOGOSESTI 27 0.83 0.01 0 0.00 0.00
PRISACANI 62 1.90 0.02 0 0.00 0.00
SCHEIA 47 1.44 0.01 0 0.00 0.00
SCOBINTI 35 1.07 0.01 0 0.00 0.00
TIBANA 82 2.52 0.03 0 0.00 0.00
TARGU FRUMOS 34 1.04 0.01 0 0.00 0.00
TOMESTI 749 23.00 0.24 4 30.77 0.32
ALIANTA PENTRU UNITATEA RROMILOR
Ö S S Z E S E N 868 100.00 0.28 1 100.00 0.08
MUNICIPIUL IASI 435 50.12 0.14 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL PASCANI 46 5.30 0.01 0 0.00 0.00
ORAS TARGU FRUMOS 71 8.18 0.02 0 0.00 0.00
COZMESTI 7 0.81 0.00 0 0.00 0.00
DAGATA 82 9.45 0.03 1 100.00 0.08
HOLBOCA 28 3.23 0.01 0 0.00 0.00
MIRONEASA 20 2.30 0.01 0 0.00 0.00
MOTCA 89 10.25 0.03 0 0.00 0.00
PODU ILOAIEI 33 3.80 0.01 0 0.00 0.00
VOINESTI 57 6.57 0.02 0 0.00 0.00
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA
Ö S S Z E S E N 12088 100.00 3.85 39 100.00 3.11
MUNICIPIUL IASI 4635 38.34 1.48 2 5.13 0.16
MUNICIPIUL PASCANI 544 4.50 0.17 0 0.00 0.00
ORAS HARLAU 654 5.41 0.21 4 10.26 0.32
ORAS TARGU FRUMOS 69 0.57 0.02 0 0.00 0.00
ALEXANDRU I. CUZA 37 0.31 0.01 0 0.00 0.00
ANDRIESENI 52 0.43 0.02 0 0.00 0.00
ARONEANU 38 0.31 0.01 0 0.00 0.00
BALTATI 28 0.23 0.01 0 0.00 0.00
BELCESTI 111 0.92 0.04 0 0.00 0.00
BARNOVA 76 0.63 0.02 1 2.56 0.08
BIVOLARI 102 0.84 0.03 1 2.56 0.08
UNGHENI 527 4.36 0.17 5 12.82 0.40
BRAESTI 4 0.03 0.00 0 0.00 0.00
1. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: IASI
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
BUTEA 16 0.13 0.01 0 0.00 0.00
CEPLENITA 28 0.23 0.01 0 0.00 0.00
CIORTESTI 20 0.17 0.01 0 0.00 0.00
CIUREA 72 0.60 0.02 0 0.00 0.00
COARNELE CAPREI 39 0.32 0.01 0 0.00 0.00
COMARNA 44 0.36 0.01 0 0.00 0.00
COSTULENI 13 0.11 0.00 0 0.00 0.00
COTNARI 96 0.79 0.03 0 0.00 0.00
COZMESTI 12 0.10 0.00 0 0.00 0.00
CRISTESTI 20 0.17 0.01 0 0.00 0.00
CUCUTENI 7 0.06 0.00 0 0.00 0.00
DAGATA 9 0.07 0.00 0 0.00 0.00
DOBROVAT 26 0.22 0.01 0 0.00 0.00
DOLHESTI 14 0.12 0.00 0 0.00 0.00
DUMESTI 139 1.15 0.04 1 2.56 0.08
ERBICENI 30 0.25 0.01 0 0.00 0.00
FOCURI 67 0.55 0.02 0 0.00 0.00
GOLAIESTI 17 0.14 0.01 0 0.00 0.00
GORBAN 32 0.26 0.01 0 0.00 0.00
GRAJDURI 8 0.07 0.00 0 0.00 0.00
GROPNITA 73 0.60 0.02 1 2.56 0.08
GROZESTI 9 0.07 0.00 0 0.00 0.00
HALAUCESTI 105 0.87 0.03 0 0.00 0.00
HELESTENI 22 0.18 0.01 0 0.00 0.00
HOLBOCA 31 0.26 0.01 0 0.00 0.00
HORLESTI 9 0.07 0.00 0 0.00 0.00
IPATELE 27 0.22 0.01 0 0.00 0.00
LESPEZI 11 0.09 0.00 0 0.00 0.00
LETCANI 67 0.55 0.02 0 0.00 0.00
LUNGANI 23 0.19 0.01 0 0.00 0.00
MADARJAC 36 0.30 0.01 0 0.00 0.00
MIRCESTI 123 1.02 0.04 1 2.56 0.08
MIRONEASA 15 0.12 0.00 0 0.00 0.00
MIROSLAVA 235 1.94 0.07 2 5.13 0.16
MIROSLOVESTI 130 1.08 0.04 0 0.00 0.00
MOGOSESTI 122 1.01 0.04 1 2.56 0.08
MOGOSESTI-SIRET 224 1.85 0.07 2 5.13 0.16
MOSNA 50 0.41 0.02 1 2.56 0.08
MOTCA 119 0.98 0.04 0 0.00 0.00
MOVILENI 11 0.09 0.00 0 0.00 0.00
OTELENI 30 0.25 0.01 0 0.00 0.00
PLUGARI 44 0.36 0.01 0 0.00 0.00
PODU ILOAIEI 69 0.57 0.02 0 0.00 0.00
POPESTI 39 0.32 0.01 0 0.00 0.00
POPRICANI 106 0.88 0.03 0 0.00 0.00
PRISACANI 90 0.74 0.03 1 2.56 0.08
PROBOTA 23 0.19 0.01 0 0.00 0.00
RADUCANENI 116 0.96 0.04 0 0.00 0.00
REDIU 63 0.52 0.02 0 0.00 0.00
ROMANESTI 33 0.27 0.01 0 0.00 0.00
RUGINOASA 10 0.08 0.00 0 0.00 0.00
SCHEIA 149 1.23 0.05 2 5.13 0.16
SCHITU DUCA 30 0.25 0.01 0 0.00 0.00
SCANTEIA 13 0.11 0.00 0 0.00 0.00
SCOBINTI 19 0.16 0.01 0 0.00 0.00
SINESTI 14 0.12 0.00 0 0.00 0.00
2. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: IASI
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
SIPOTE 33 0.27 0.01 0 0.00 0.00
SIRETEL 6 0.05 0.00 0 0.00 0.00
STOLNICENI-PRAJESCU 295 2.44 0.09 2 5.13 0.16
STRUNGA 46 0.38 0.01 0 0.00 0.00
TANSA 18 0.15 0.01 0 0.00 0.00
TATARUSI 80 0.66 0.03 0 0.00 0.00
TIBANA 113 0.93 0.04 2 5.13 0.16
TIBANESTI 24 0.20 0.01 0 0.00 0.00
TIGANASI 284 2.35 0.09 2 5.13 0.16
TARGU FRUMOS 112 0.93 0.04 0 0.00 0.00
TODIRESTI 8 0.07 0.00 0 0.00 0.00
TOMESTI 27 0.22 0.01 0 0.00 0.00
TRIFESTI 56 0.46 0.02 0 0.00 0.00
TUTORA 36 0.30 0.01 0 0.00 0.00
VALEA SEACA 26 0.22 0.01 0 0.00 0.00
VICTORIA 21 0.17 0.01 0 0.00 0.00
VANATORI 234 1.94 0.07 2 5.13 0.16
VLADENI 47 0.39 0.01 0 0.00 0.00
VOINESTI 746 6.17 0.24 6 15.38 0.48
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT "CONSTANTIN TITEL PETRESCU"
Ö S S Z E S E N 811 100.00 0.26 4 100.00 0.32
MUNICIPIUL IASI 179 22.07 0.06 0 0.00 0.00
CIUREA 24 2.96 0.01 0 0.00 0.00
MIROSLAVA 22 2.71 0.01 0 0.00 0.00
MOGOSESTI 260 32.06 0.08 2 50.00 0.16
PODU ILOAIEI 277 34.16 0.09 2 50.00 0.16
RADUCANENI 13 1.60 0.00 0 0.00 0.00
SCHEIA 11 1.36 0.00 0 0.00 0.00
SCANTEIA 25 3.08 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDA ROMILOR
Ö S S Z E S E N 324 100.00 0.10 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL IASI 208 64.20 0.07 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL PASCANI 102 31.48 0.03 0 0.00 0.00
TARGU FRUMOS 14 4.32 0.00 0 0.00 0.00
ALIANTA PENTRU ROMANIA
Ö S S Z E S E N 22244 100.00 7.09 135 100.00 10.76
MUNICIPIUL IASI 4427 19.90 1.41 2 1.48 0.16
MUNICIPIUL PASCANI 536 2.41 0.17 0 0.00 0.00
ORAS HARLAU 132 0.59 0.04 0 0.00 0.00
ORAS TARGU FRUMOS 233 1.05 0.07 2 1.48 0.16
ALEXANDRU I. CUZA 452 2.03 0.14 4 2.96 0.32
ANDRIESENI 80 0.36 0.03 0 0.00 0.00
ARONEANU 329 1.48 0.10 4 2.96 0.32
BALTATI 759 3.41 0.24 5 3.70 0.40
BELCESTI 394 1.77 0.13 2 1.48 0.16
BARNOVA 83 0.37 0.03 1 0.74 0.08
BIVOLARI 326 1.47 0.10 3 2.22 0.24
UNGHENI 54 0.24 0.02 0 0.00 0.00
BRAESTI 85 0.38 0.03 1 0.74 0.08
BUTEA 84 0.38 0.03 1 0.74 0.08
3. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: IASI
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
CEPLENITA 40 0.18 0.01 0 0.00 0.00
CIORTESTI 452 2.03 0.14 4 2.96 0.32
CIUREA 299 1.34 0.10 3 2.22 0.24
COARNELE CAPREI 298 1.34 0.09 3 2.22 0.24
COMARNA 406 1.83 0.13 4 2.96 0.32
COSTULENI 314 1.41 0.10 2 1.48 0.16
COTNARI 83 0.37 0.03 0 0.00 0.00
COZMESTI 49 0.22 0.02 0 0.00 0.00
CRISTESTI 507 2.28 0.16 4 2.96 0.32
CUCUTENI 37 0.17 0.01 1 0.74 0.08
DAGATA 47 0.21 0.01 0 0.00 0.00
DELENI 142 0.64 0.05 0 0.00 0.00
DOBROVAT 61 0.27 0.02 1 0.74 0.08
DOLHESTI 78 0.35 0.02 1 0.74 0.08
DUMESTI 149 0.67 0.05 2 1.48 0.16
ERBICENI 77 0.35 0.02 0 0.00 0.00
FOCURI 291 1.31 0.09 2 1.48 0.16
GOLAIESTI 82 0.37 0.03 0 0.00 0.00
GORBAN 146 0.66 0.05 1 0.74 0.08
GRAJDURI 101 0.45 0.03 1 0.74 0.08
GROPNITA 41 0.18 0.01 0 0.00 0.00
GROZESTI 19 0.09 0.01 0 0.00 0.00
HALAUCESTI 586 2.63 0.19 4 2.96 0.32
HELESTENI 240 1.08 0.08 3 2.22 0.24
HOLBOCA 1154 5.19 0.37 8 5.93 0.64
HORLESTI 182 0.82 0.06 2 1.48 0.16
IPATELE 48 0.22 0.02 0 0.00 0.00
LESPEZI 168 0.76 0.05 2 1.48 0.16
LETCANI 97 0.44 0.03 0 0.00 0.00
MADARJAC 360 1.62 0.11 5 3.70 0.40
MIRCESTI 446 2.01 0.14 4 2.96 0.32
MIRONEASA 94 0.42 0.03 1 0.74 0.08
MIROSLAVA 121 0.54 0.04 2 1.48 0.16
MIROSLOVESTI 320 1.44 0.10 3 2.22 0.24
MOGOSESTI 91 0.41 0.03 1 0.74 0.08
MOGOSESTI-SIRET 88 0.40 0.03 0 0.00 0.00
MOSNA 12 0.05 0.00 0 0.00 0.00
MOTCA 196 0.88 0.06 2 1.48 0.16
MOVILENI 60 0.27 0.02 0 0.00 0.00
OTELENI 45 0.20 0.01 0 0.00 0.00
PLUGARI 72 0.32 0.02 0 0.00 0.00
PODU ILOAIEI 642 2.89 0.20 4 2.96 0.32
POPESTI 141 0.63 0.04 1 0.74 0.08
POPRICANI 412 1.85 0.13 3 2.22 0.24
PRISACANI 40 0.18 0.01 0 0.00 0.00
PROBOTA 64 0.29 0.02 0 0.00 0.00
RADUCANENI 143 0.64 0.05 0 0.00 0.00
REDIU 228 1.02 0.07 2 1.48 0.16
ROMANESTI 158 0.71 0.05 2 1.48 0.16
RUGINOASA 514 2.31 0.16 4 2.96 0.32
SCHEIA 67 0.30 0.02 0 0.00 0.00
SCHITU DUCA 276 1.24 0.09 3 2.22 0.24
SCANTEIA 362 1.63 0.12 3 2.22 0.24
SCOBINTI 69 0.31 0.02 0 0.00 0.00
SINESTI 256 1.15 0.08 2 1.48 0.16
SIPOTE 46 0.21 0.01 0 0.00 0.00
4. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: IASI
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
SIRETEL 80 0.36 0.03 1 0.74 0.08
STOLNICENI-PRAJESCU 138 0.62 0.04 1 0.74 0.08
STRUNGA 100 0.45 0.03 0 0.00 0.00
TANSA 122 0.55 0.04 1 0.74 0.08
TATARUSI 240 1.08 0.08 2 1.48 0.16
TIBANA 42 0.19 0.01 0 0.00 0.00
TIBANESTI 249 1.12 0.08 2 1.48 0.16
TIGANASI 163 0.73 0.05 1 0.74 0.08
TARGU FRUMOS 407 1.83 0.13 3 2.22 0.24
TODIRESTI 193 0.87 0.06 2 1.48 0.16
TOMESTI 301 1.35 0.10 2 1.48 0.16
TRIFESTI 102 0.46 0.03 1 0.74 0.08
TUTORA 49 0.22 0.02 1 0.74 0.08
VALEA SEACA 103 0.46 0.03 0 0.00 0.00
VICTORIA 294 1.32 0.09 3 2.22 0.24
VANATORI 46 0.21 0.01 0 0.00 0.00
VLADENI 28 0.13 0.01 0 0.00 0.00
VOINESTI 96 0.43 0.03 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
Ö S S Z E S E N 28092 100.00 8.95 165 100.00 13.15
MUNICIPIUL IASI 7254 25.82 2.31 3 1.82 0.24
MUNICIPIUL PASCANI 806 2.87 0.26 0 0.00 0.00
ORAS HARLAU 94 0.33 0.03 0 0.00 0.00
ORAS TARGU FRUMOS 545 1.94 0.17 3 1.82 0.24
ALEXANDRU I. CUZA 100 0.36 0.03 1 0.61 0.08
ANDRIESENI 127 0.45 0.04 1 0.61 0.08
ARONEANU 343 1.22 0.11 4 2.42 0.32
BALTATI 185 0.66 0.06 2 1.21 0.16
BELCESTI 225 0.80 0.07 0 0.00 0.00
BARNOVA 404 1.44 0.13 5 3.03 0.40
BIVOLARI 125 0.44 0.04 1 0.61 0.08
UNGHENI 107 0.38 0.03 1 0.61 0.08
BRAESTI 6 0.02 0.00 0 0.00 0.00
BUTEA 309 1.10 0.10 2 1.21 0.16
CEPLENITA 62 0.22 0.02 0 0.00 0.00
CIORTESTI 68 0.24 0.02 0 0.00 0.00
CIUREA 122 0.43 0.04 0 0.00 0.00
COARNELE CAPREI 479 1.71 0.15 4 2.42 0.32
COMARNA 90 0.32 0.03 1 0.61 0.08
COSTULENI 238 0.85 0.08 2 1.21 0.16
COTNARI 534 1.90 0.17 4 2.42 0.32
COZMESTI 145 0.52 0.05 2 1.21 0.16
CRISTESTI 73 0.26 0.02 0 0.00 0.00
CUCUTENI 176 0.63 0.06 3 1.82 0.24
DAGATA 303 1.08 0.10 3 1.82 0.24
DELENI 244 0.87 0.08 2 1.21 0.16
DOBROVAT 46 0.16 0.01 0 0.00 0.00
DOLHESTI 106 0.38 0.03 1 0.61 0.08
DUMESTI 367 1.31 0.12 3 1.82 0.24
ERBICENI 302 1.08 0.10 3 1.82 0.24
FOCURI 443 1.58 0.14 4 2.42 0.32
GOLAIESTI 32 0.11 0.01 0 0.00 0.00
GORBAN 76 0.27 0.02 1 0.61 0.08
GRAJDURI 388 1.38 0.12 5 3.03 0.40
5. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: IASI
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
GROPNITA 354 1.26 0.11 4 2.42 0.32
GROZESTI 73 0.26 0.02 1 0.61 0.08
HALAUCESTI 121 0.43 0.04 0 0.00 0.00
HELESTENI 49 0.17 0.02 0 0.00 0.00
HOLBOCA 70 0.25 0.02 0 0.00 0.00
HORLESTI 167 0.59 0.05 2 1.21 0.16
IPATELE 33 0.12 0.01 0 0.00 0.00
LESPEZI 50 0.18 0.02 0 0.00 0.00
LETCANI 398 1.42 0.13 4 2.42 0.32
LUNGANI 34 0.12 0.01 0 0.00 0.00
MADARJAC 65 0.23 0.02 2 1.21 0.16
MIRCESTI 94 0.33 0.03 0 0.00 0.00
MIRONEASA 682 2.43 0.22 7 4.24 0.56
MIROSLAVA 469 1.67 0.15 4 2.42 0.32
MIROSLOVESTI 78 0.28 0.02 0 0.00 0.00
MOGOSESTI 112 0.40 0.04 1 0.61 0.08
MOGOSESTI-SIRET 135 0.48 0.04 2 1.21 0.16
MOSNA 222 0.79 0.07 3 1.82 0.24
MOTCA 158 0.56 0.05 2 1.21 0.16
MOVILENI 105 0.37 0.03 1 0.61 0.08
OTELENI 324 1.15 0.10 3 1.82 0.24
PLUGARI 97 0.35 0.03 1 0.61 0.08
PODU ILOAIEI 57 0.20 0.02 0 0.00 0.00
POPESTI 22 0.08 0.01 0 0.00 0.00
POPRICANI 350 1.25 0.11 2 1.21 0.16
PRISACANI 175 0.62 0.06 2 1.21 0.16
PROBOTA 414 1.47 0.13 4 2.42 0.32
RADUCANENI 66 0.23 0.02 0 0.00 0.00
REDIU 88 0.31 0.03 0 0.00 0.00
ROMANESTI 41 0.15 0.01 0 0.00 0.00
RUGINOASA 88 0.31 0.03 0 0.00 0.00
SCHEIA 251 0.89 0.08 3 1.82 0.24
SCHITU DUCA 368 1.31 0.12 4 2.42 0.32
SCANTEIA 81 0.29 0.03 1 0.61 0.08
SCOBINTI 507 1.80 0.16 5 3.03 0.40
SINESTI 109 0.39 0.03 1 0.61 0.08
SIPOTE 81 0.29 0.03 0 0.00 0.00
SIRETEL 77 0.27 0.02 0 0.00 0.00
STOLNICENI-PRAJESCU 634 2.26 0.20 4 2.42 0.32
STRUNGA 79 0.28 0.03 0 0.00 0.00
TANSA 153 0.54 0.05 2 1.21 0.16
TATARUSI 108 0.38 0.03 0 0.00 0.00
TIBANA 196 0.70 0.06 2 1.21 0.16
TIBANESTI 67 0.24 0.02 0 0.00 0.00
TIGANASI 166 0.59 0.05 2 1.21 0.16
TARGU FRUMOS 538 1.92 0.17 4 2.42 0.32
TODIRESTI 1989 7.08 0.63 11 6.67 0.88
TOMESTI 779 2.77 0.25 5 3.03 0.40
TRIFESTI 606 2.16 0.19 4 2.42 0.32
TUTORA 430 1.53 0.14 5 3.03 0.40
VALEA SEACA 282 1.00 0.09 2 1.21 0.16
VICTORIA 33 0.12 0.01 0 0.00 0.00
VANATORI 324 1.15 0.10 2 1.21 0.16
VLADENI 98 0.35 0.03 2 1.21 0.16
VOINESTI 21 0.07 0.01 0 0.00 0.00
6. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: IASI
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
PARTIDUL SOCIALIST MUNCITORESC ROMAN
Ö S S Z E S E N 488 100.00 0.16 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL IASI 488 100.00 0.16 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT CRESTIN
Ö S S Z E S E N 571 100.00 0.18 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL IASI 511 89.49 0.16 0 0.00 0.00
RADUCANENI 60 10.51 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL VIETII ROMANESTI
Ö S S Z E S E N 1370 100.00 0.44 4 100.00 0.32
MUNICIPIUL IASI 523 38.18 0.17 0 0.00 0.00
ALEXANDRU I. CUZA 11 0.80 0.00 0 0.00 0.00
ANDRIESENI 47 3.43 0.01 0 0.00 0.00
BALTATI 44 3.21 0.01 0 0.00 0.00
BELCESTI 264 19.27 0.08 2 50.00 0.16
BIVOLARI 14 1.02 0.00 0 0.00 0.00
UNGHENI 19 1.39 0.01 0 0.00 0.00
CIUREA 272 19.85 0.09 2 50.00 0.16
COSTULENI 5 0.36 0.00 0 0.00 0.00
GROZESTI 21 1.53 0.01 0 0.00 0.00
MADARJAC 27 1.97 0.01 0 0.00 0.00
PRISACANI 15 1.09 0.00 0 0.00 0.00
STRUNGA 26 1.90 0.01 0 0.00 0.00
TARGU FRUMOS 61 4.45 0.02 0 0.00 0.00
VOINESTI 21 1.53 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 87424 100.00 27.86 427 100.00 34.02
MUNICIPIUL IASI 24871 28.45 7.93 7 1.64 0.56
MUNICIPIUL PASCANI 10655 12.19 3.40 14 3.28 1.12
ORAS HARLAU 2117 2.42 0.67 9 2.11 0.72
ORAS TARGU FRUMOS 1405 1.61 0.45 7 1.64 0.56
ALEXANDRU I. CUZA 748 0.86 0.24 6 1.41 0.48
ANDRIESENI 756 0.86 0.24 7 1.64 0.56
ARONEANU 153 0.18 0.05 2 0.47 0.16
BALTATI 628 0.72 0.20 4 0.94 0.32
BELCESTI 1498 1.71 0.48 6 1.41 0.48
BARNOVA 83 0.09 0.03 1 0.23 0.08
BIVOLARI 410 0.47 0.13 4 0.94 0.32
UNGHENI 245 0.28 0.08 2 0.47 0.16
BRAESTI 478 0.55 0.15 5 1.17 0.40
BUTEA 256 0.29 0.08 2 0.47 0.16
CEPLENITA 506 0.58 0.16 4 0.94 0.32
CIORTESTI 757 0.87 0.24 7 1.64 0.56
CIUREA 412 0.47 0.13 3 0.70 0.24
COARNELE CAPREI 128 0.15 0.04 1 0.23 0.08
COMARNA 845 0.97 0.27 7 1.64 0.56
COSTULENI 1170 1.34 0.37 7 1.64 0.56
COTNARI 970 1.11 0.31 6 1.41 0.48
COZMESTI 306 0.35 0.10 3 0.70 0.24
7. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: IASI
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
CRISTESTI 681 0.78 0.22 5 1.17 0.40
CUCUTENI 352 0.40 0.11 7 1.64 0.56
DAGATA 670 0.77 0.21 6 1.41 0.48
DELENI 727 0.83 0.23 4 0.94 0.32
DOBROVAT 60 0.07 0.02 0 0.00 0.00
DOLHESTI 567 0.65 0.18 5 1.17 0.40
DUMESTI 966 1.10 0.31 7 1.64 0.56
ERBICENI 520 0.59 0.17 4 0.94 0.32
FOCURI 435 0.50 0.14 4 0.94 0.32
GOLAIESTI 323 0.37 0.10 3 0.70 0.24
GORBAN 377 0.43 0.12 3 0.70 0.24
GRAJDURI 159 0.18 0.05 2 0.47 0.16
GROPNITA 315 0.36 0.10 3 0.70 0.24
GROZESTI 92 0.11 0.03 1 0.23 0.08
HALAUCESTI 905 1.04 0.29 6 1.41 0.48
HELESTENI 687 0.79 0.22 6 1.41 0.48
HOLBOCA 942 1.08 0.30 7 1.64 0.56
HORLESTI 566 0.65 0.18 6 1.41 0.48
IPATELE 728 0.83 0.23 8 1.87 0.64
LESPEZI 352 0.40 0.11 4 0.94 0.32
LETCANI 679 0.78 0.22 6 1.41 0.48
LUNGANI 827 0.95 0.26 6 1.41 0.48
MADARJAC 133 0.15 0.04 3 0.70 0.24
MIRCESTI 474 0.54 0.15 4 0.94 0.32
MIRONEASA 136 0.16 0.04 2 0.47 0.16
MIROSLAVA 326 0.37 0.10 3 0.70 0.24
MIROSLOVESTI 1036 1.19 0.33 6 1.41 0.48
MOGOSESTI 271 0.31 0.09 2 0.47 0.16
MOGOSESTI-SIRET 405 0.46 0.13 3 0.70 0.24
MOSNA 194 0.22 0.06 2 0.47 0.16
MOTCA 1406 1.61 0.45 9 2.11 0.72
MOVILENI 609 0.70 0.19 5 1.17 0.40
OTELENI 392 0.45 0.12 4 0.94 0.32
PLUGARI 745 0.85 0.24 7 1.64 0.56
PODU ILOAIEI 584 0.67 0.19 3 0.70 0.24
POPESTI 355 0.41 0.11 3 0.70 0.24
POPRICANI 209 0.24 0.07 2 0.47 0.16
PRISACANI 1198 1.37 0.38 9 2.11 0.72
PROBOTA 334 0.38 0.11 4 0.94 0.32
RADUCANENI 262 0.30 0.08 3 0.70 0.24
REDIU 817 0.93 0.26 6 1.41 0.48
ROMANESTI 427 0.49 0.14 5 1.17 0.40
RUGINOASA 480 0.55 0.15 4 0.94 0.32
SCHEIA 558 0.64 0.18 5 1.17 0.40
SCHITU DUCA 198 0.23 0.06 2 0.47 0.16
SCANTEIA 551 0.63 0.18 5 1.17 0.40
SCOBINTI 367 0.42 0.12 5 1.17 0.40
SINESTI 586 0.67 0.19 5 1.17 0.40
SIPOTE 1187 1.36 0.38 9 2.11 0.72
SIRETEL 775 0.89 0.25 7 1.64 0.56
STOLNICENI-PRAJESCU 775 0.89 0.25 5 1.17 0.40
STRUNGA 461 0.53 0.15 4 0.94 0.32
TANSA 758 0.87 0.24 7 1.64 0.56
TATARUSI 761 0.87 0.24 5 1.17 0.40
TIBANA 590 0.67 0.19 5 1.17 0.40
TIBANESTI 1181 1.35 0.38 7 1.64 0.56
8. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: IASI
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
TIGANASI 622 0.71 0.20 5 1.17 0.40
TARGU FRUMOS 1063 1.22 0.34 6 1.41 0.48
TODIRESTI 231 0.26 0.07 2 0.47 0.16
TOMESTI 669 0.77 0.21 4 0.94 0.32
TRIFESTI 512 0.59 0.16 4 0.94 0.32
TUTORA 156 0.18 0.05 2 0.47 0.16
VALEA SEACA 735 0.84 0.23 5 1.17 0.40
VICTORIA 944 1.08 0.30 8 1.87 0.64
VANATORI 470 0.54 0.15 3 0.70 0.24
VLADENI 621 0.71 0.20 6 1.41 0.48
VOINESTI 533 0.61 0.17 5 1.17 0.40
PARTIDUL ALTERNATIVA VERDE - ECOLOGISTII
Ö S S Z E S E N 693 100.00 0.22 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL IASI 628 90.62 0.20 0 0.00 0.00
HOLBOCA 15 2.16 0.00 0 0.00 0.00
SCHEIA 50 7.22 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL PENTRU PATRIE
Ö S S Z E S E N 99 100.00 0.03 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL IASI 99 100.00 0.03 0 0.00 0.00
PARTIDUL UNITATII NATIONALE ROMANE
Ö S S Z E S E N 4281 100.00 1.36 19 100.00 1.51
MUNICIPIUL IASI 616 14.39 0.20 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL PASCANI 157 3.67 0.05 0 0.00 0.00
ORAS HARLAU 117 2.73 0.04 0 0.00 0.00
ORAS TARGU FRUMOS 89 2.08 0.03 0 0.00 0.00
ARONEANU 7 0.16 0.00 0 0.00 0.00
BALTATI 45 1.05 0.01 0 0.00 0.00
BELCESTI 91 2.13 0.03 0 0.00 0.00
BARNOVA 40 0.93 0.01 0 0.00 0.00
BIVOLARI 111 2.59 0.04 1 5.26 0.08
UNGHENI 28 0.65 0.01 0 0.00 0.00
CEPLENITA 14 0.33 0.00 0 0.00 0.00
CIORTESTI 53 1.24 0.02 0 0.00 0.00
CIUREA 311 7.26 0.10 3 15.79 0.24
COARNELE CAPREI 61 1.42 0.02 0 0.00 0.00
