2000 - helyhatósági választások: helyi tanács, pártok szerinti bontás
Konstanca (ConstanĹŁa)
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: CONSTANTA
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
M E G Y E Ö S S Z. 297332 100.00 100.00 915 100.00 100.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - CAMPEANU
Ö S S Z E S E N 1908 100.00 0.64 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CONSTANTA 1168 61.22 0.39 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MANGALIA 165 8.65 0.06 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MEDGIDIA 31 1.62 0.01 0 0.00 0.00
ORAS BASARABI 65 3.41 0.02 0 0.00 0.00
ORAS CERNAVODA 42 2.20 0.01 0 0.00 0.00
ORAS EFORIE 45 2.36 0.02 0 0.00 0.00
ORAS NEGRU VODA 29 1.52 0.01 0 0.00 0.00
ORAS OVIDIU 40 2.10 0.01 0 0.00 0.00
ORAS TECHIRGHIOL 28 1.47 0.01 0 0.00 0.00
AGIGEA 43 2.25 0.01 0 0.00 0.00
ALBESTI 15 0.79 0.01 0 0.00 0.00
CUMPANA 66 3.46 0.02 0 0.00 0.00
LUMINA 43 2.25 0.01 0 0.00 0.00
MIHAIL KOGALNICEANU 75 3.93 0.03 0 0.00 0.00
SACELE 30 1.57 0.01 0 0.00 0.00
VALU LUI TRAIAN 23 1.21 0.01 0 0.00 0.00
ALIANTA PENTRU UNITATEA RROMILOR
Ö S S Z E S E N 82 100.00 0.03 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MANGALIA 82 100.00 0.03 0 0.00 0.00
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA
Ö S S Z E S E N 7213 100.00 2.43 15 100.00 1.64
MUNICIPIUL CONSTANTA 2591 35.92 0.87 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MANGALIA 398 5.52 0.13 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MEDGIDIA 551 7.64 0.19 0 0.00 0.00
ORAS BASARABI 83 1.15 0.03 0 0.00 0.00
ORAS CERNAVODA 418 5.80 0.14 3 20.00 0.33
ORAS EFORIE 72 1.00 0.02 0 0.00 0.00
ORAS HARSOVA 37 0.51 0.01 0 0.00 0.00
ORAS NAVODARI 338 4.69 0.11 0 0.00 0.00
ORAS NEGRU VODA 71 0.98 0.02 0 0.00 0.00
ORAS OVIDIU 186 2.58 0.06 0 0.00 0.00
ORAS TECHIRGHIOL 163 2.26 0.05 0 0.00 0.00
AGIGEA 135 1.87 0.05 1 6.67 0.11
ALBESTI 44 0.61 0.01 0 0.00 0.00
AMZACEA 39 0.54 0.01 0 0.00 0.00
BANEASA 55 0.76 0.02 0 0.00 0.00
CASTELU 42 0.58 0.01 0 0.00 0.00
CIOCARLIA 30 0.42 0.01 0 0.00 0.00
COBADIN 281 3.90 0.09 2 13.33 0.22
COGEALAC 44 0.61 0.01 0 0.00 0.00
CORBU 34 0.47 0.01 0 0.00 0.00
CUMPANA 17 0.24 0.01 0 0.00 0.00
DOBROMIR 6 0.08 0.00 0 0.00 0.00
ION CORVIN 18 0.25 0.01 0 0.00 0.00
1. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: CONSTANTA
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
LIMANU 98 1.36 0.03 1 6.67 0.11
MERENI 485 6.72 0.16 4 26.67 0.44
MIHAI VITEAZU 45 0.62 0.02 0 0.00 0.00
MIHAIL KOGALNICEANU 40 0.55 0.01 0 0.00 0.00
NICOLAE BALCESCU 280 3.88 0.09 2 13.33 0.22
OLTINA 46 0.64 0.02 0 0.00 0.00
OSTROV 89 1.23 0.03 0 0.00 0.00
RASOVA 290 4.02 0.10 2 13.33 0.22
TOPRAISAR 56 0.78 0.02 0 0.00 0.00
VALU LUI TRAIAN 60 0.83 0.02 0 0.00 0.00
23 AUGUST 71 0.98 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT "CONSTANTIN TITEL PETRESCU"
Ö S S Z E S E N 375 100.00 0.13 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CONSTANTA 326 86.93 0.11 0 0.00 0.00
ORAS BASARABI 21 5.60 0.01 0 0.00 0.00
MIHAIL KOGALNICEANU 28 7.47 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDA ROMILOR
Ö S S Z E S E N 1984 100.00 0.67 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CONSTANTA 745 37.55 0.25 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MANGALIA 105 5.29 0.04 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MEDGIDIA 182 9.17 0.06 0 0.00 0.00
ORAS BASARABI 135 6.80 0.05 0 0.00 0.00
ORAS CERNAVODA 168 8.47 0.06 0 0.00 0.00
ORAS EFORIE 67 3.38 0.02 0 0.00 0.00
ORAS HARSOVA 51 2.57 0.02 0 0.00 0.00
ORAS NAVODARI 251 12.65 0.08 0 0.00 0.00
CRUCEA 21 1.06 0.01 0 0.00 0.00
MERENI 46 2.32 0.02 0 0.00 0.00
MIHAIL KOGALNICEANU 96 4.84 0.03 0 0.00 0.00
MIRCEA VODA 95 4.79 0.03 0 0.00 0.00
VALU LUI TRAIAN 22 1.11 0.01 0 0.00 0.00
ALIANTA PENTRU ROMANIA
Ö S S Z E S E N 13613 100.00 4.58 72 100.00 7.87
MUNICIPIUL CONSTANTA 3451 25.35 1.16 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MANGALIA 668 4.91 0.22 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MEDGIDIA 657 4.83 0.22 0 0.00 0.00
ORAS BASARABI 107 0.79 0.04 0 0.00 0.00
ORAS CERNAVODA 447 3.28 0.15 3 4.17 0.33
ORAS EFORIE 271 1.99 0.09 2 2.78 0.22
ORAS HARSOVA 56 0.41 0.02 0 0.00 0.00
ORAS NAVODARI 361 2.65 0.12 0 0.00 0.00
ORAS NEGRU VODA 74 0.54 0.02 0 0.00 0.00
ORAS OVIDIU 269 1.98 0.09 2 2.78 0.22
ORAS TECHIRGHIOL 283 2.08 0.10 3 4.17 0.33
ADAMCLISI 183 1.34 0.06 2 2.78 0.22
AGIGEA 281 2.06 0.09 2 2.78 0.22
ALBESTI 69 0.51 0.02 0 0.00 0.00
ALIMAN 82 0.60 0.03 1 1.39 0.11
AMZACEA 82 0.60 0.03 1 1.39 0.11
BANEASA 167 1.23 0.06 2 2.78 0.22
2. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: CONSTANTA
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
CASTELU 341 2.50 0.11 3 4.17 0.33
CERCHEZU 24 0.18 0.01 0 0.00 0.00
CHIRNOGENI 312 2.29 0.10 3 4.17 0.33
CIOBANU 40 0.29 0.01 0 0.00 0.00
CIOCARLIA 69 0.51 0.02 1 1.39 0.11
COBADIN 117 0.86 0.04 0 0.00 0.00
COGEALAC 344 2.53 0.12 3 4.17 0.33
COMANA 91 0.67 0.03 1 1.39 0.11
CORBU 427 3.14 0.14 3 4.17 0.33
COSTINESTI 64 0.47 0.02 0 0.00 0.00
CRUCEA 44 0.32 0.01 0 0.00 0.00
CUMPANA 155 1.14 0.05 0 0.00 0.00
DELENI 67 0.49 0.02 1 1.39 0.11
DOBROMIR 52 0.38 0.02 0 0.00 0.00
DUMBRAVENI 81 0.60 0.03 2 2.78 0.22
GARLICIU 33 0.24 0.01 0 0.00 0.00
GHINDARESTI 35 0.26 0.01 0 0.00 0.00
HORIA 46 0.34 0.02 1 1.39 0.11
INDEPENDENTA 56 0.41 0.02 0 0.00 0.00
ION CORVIN 29 0.21 0.01 0 0.00 0.00
ISTRIA 70 0.51 0.02 1 1.39 0.11
LIMANU 210 1.54 0.07 2 2.78 0.22
LIPNITA 173 1.27 0.06 2 2.78 0.22
LUMINA 209 1.54 0.07 1 1.39 0.11
MERENI 36 0.26 0.01 0 0.00 0.00
MIHAI VITEAZU 74 0.54 0.02 1 1.39 0.11
MIHAIL KOGALNICEANU 87 0.64 0.03 0 0.00 0.00
MIRCEA VODA 341 2.50 0.11 3 4.17 0.33
NICOLAE BALCESCU 61 0.45 0.02 0 0.00 0.00
OLTINA 72 0.53 0.02 0 0.00 0.00
OSTROV 159 1.17 0.05 2 2.78 0.22
PANTELIMON 18 0.13 0.01 0 0.00 0.00
PECINEAGA 300 2.20 0.10 4 5.56 0.44
PESTERA 135 0.99 0.05 2 2.78 0.22
POARTA ALBA 322 2.37 0.11 3 4.17 0.33
RASOVA 180 1.32 0.06 2 2.78 0.22
SARAIU 43 0.32 0.01 1 1.39 0.11
SACELE 115 0.84 0.04 2 2.78 0.22
SEIMENI 69 0.51 0.02 1 1.39 0.11
SILISTEA 100 0.73 0.03 1 1.39 0.11
TARGUSOR 97 0.71 0.03 1 1.39 0.11
TOPALU 18 0.13 0.01 0 0.00 0.00
TOPRAISAR 151 1.11 0.05 2 2.78 0.22
TORTOMANU 48 0.35 0.02 0 0.00 0.00
TUZLA 97 0.71 0.03 0 0.00 0.00
VALU LUI TRAIAN 232 1.70 0.08 2 2.78 0.22
VULTURU 29 0.21 0.01 1 1.39 0.11
23 AUGUST 232 1.70 0.08 2 2.78 0.22
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
Ö S S Z E S E N 28361 100.00 9.54 136 100.00 14.86
MUNICIPIUL CONSTANTA 8311 29.30 2.80 5 3.68 0.55
MUNICIPIUL MANGALIA 645 2.27 0.22 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MEDGIDIA 647 2.28 0.22 0 0.00 0.00
ORAS BASARABI 627 2.21 0.21 4 2.94 0.44
3. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: CONSTANTA
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
ORAS CERNAVODA 1317 4.64 0.44 5 3.68 0.55
ORAS EFORIE 324 1.14 0.11 2 1.47 0.22
ORAS HARSOVA 2058 7.26 0.69 9 6.62 0.98
ORAS NAVODARI 454 1.60 0.15 0 0.00 0.00
ORAS NEGRU VODA 176 0.62 0.06 2 1.47 0.22
ORAS OVIDIU 670 2.36 0.23 4 2.94 0.44
ORAS TECHIRGHIOL 482 1.70 0.16 4 2.94 0.44
ADAMCLISI 142 0.50 0.05 1 0.74 0.11
AGIGEA 182 0.64 0.06 2 1.47 0.22
ALBESTI 129 0.45 0.04 2 1.47 0.22
ALIMAN 276 0.97 0.09 3 2.21 0.33
AMZACEA 100 0.35 0.03 1 0.74 0.11
BANEASA 321 1.13 0.11 3 2.21 0.33
CASTELU 616 2.17 0.21 4 2.94 0.44
CERCHEZU 194 0.68 0.07 3 2.21 0.33
CHIRNOGENI 176 0.62 0.06 1 0.74 0.11
CIOBANU 89 0.31 0.03 1 0.74 0.11
CIOCARLIA 210 0.74 0.07 3 2.21 0.33
COBADIN 164 0.58 0.06 0 0.00 0.00
COGEALAC 674 2.38 0.23 4 2.94 0.44
COMANA 62 0.22 0.02 1 0.74 0.11
CORBU 82 0.29 0.03 0 0.00 0.00
COSTINESTI 38 0.13 0.01 0 0.00 0.00
CRUCEA 171 0.60 0.06 2 1.47 0.22
CUMPANA 384 1.35 0.13 3 2.21 0.33
DELENI 106 0.37 0.04 1 0.74 0.11
DOBROMIR 58 0.20 0.02 0 0.00 0.00
DUMBRAVENI 28 0.10 0.01 1 0.74 0.11
GARLICIU 75 0.26 0.03 1 0.74 0.11
GHINDARESTI 439 1.55 0.15 4 2.94 0.44
HORIA 55 0.19 0.02 1 0.74 0.11
INDEPENDENTA 681 2.40 0.23 7 5.15 0.77
ION CORVIN 109 0.38 0.04 2 1.47 0.22
ISTRIA 111 0.39 0.04 1 0.74 0.11
LIMANU 349 1.23 0.12 3 2.21 0.33
LIPNITA 120 0.42 0.04 1 0.74 0.11
LUMINA 225 0.79 0.08 1 0.74 0.11
MERENI 389 1.37 0.13 3 2.21 0.33
MIHAI VITEAZU 441 1.55 0.15 5 3.68 0.55
MIHAIL KOGALNICEANU 1822 6.42 0.61 7 5.15 0.77
MIRCEA VODA 124 0.44 0.04 0 0.00 0.00
NICOLAE BALCESCU 331 1.17 0.11 2 1.47 0.22
OLTINA 178 0.63 0.06 2 1.47 0.22
OSTROV 404 1.42 0.14 3 2.21 0.33
PANTELIMON 42 0.15 0.01 0 0.00 0.00
PECINEAGA 38 0.13 0.01 0 0.00 0.00
PESTERA 376 1.33 0.13 4 2.94 0.44
POARTA ALBA 264 0.93 0.09 2 1.47 0.22
RASOVA 56 0.20 0.02 0 0.00 0.00
SARAIU 98 0.35 0.03 2 1.47 0.22
SACELE 99 0.35 0.03 1 0.74 0.11
SEIMENI 84 0.30 0.03 1 0.74 0.11
SILISTEA 84 0.30 0.03 1 0.74 0.11
TARGUSOR 60 0.21 0.02 0 0.00 0.00
TOPALU 158 0.56 0.05 2 1.47 0.22
TOPRAISAR 92 0.32 0.03 0 0.00 0.00
4. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: CONSTANTA
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
TORTOMANU 109 0.38 0.04 1 0.74 0.11
TUZLA 385 1.36 0.13 3 2.21 0.33
VALU LUI TRAIAN 307 1.08 0.10 2 1.47 0.22
VULTURU 27 0.10 0.01 1 0.74 0.11
23 AUGUST 316 1.11 0.11 2 1.47 0.22
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT CRESTIN
Ö S S Z E S E N 818 100.00 0.28 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CONSTANTA 608 74.33 0.20 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MEDGIDIA 150 18.34 0.05 0 0.00 0.00
MIHAI VITEAZU 60 7.33 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL TARANESC
Ö S S Z E S E N 496 100.00 0.17 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CONSTANTA 496 100.00 0.17 0 0.00 0.00
PARTIDUL VIETII ROMANESTI
Ö S S Z E S E N 1331 100.00 0.45 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CONSTANTA 635 47.71 0.21 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MANGALIA 114 8.56 0.04 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MEDGIDIA 201 15.10 0.07 0 0.00 0.00
ORAS CERNAVODA 52 3.91 0.02 0 0.00 0.00
ORAS EFORIE 32 2.40 0.01 0 0.00 0.00
AGIGEA 19 1.43 0.01 0 0.00 0.00
CASTELU 91 6.84 0.03 0 0.00 0.00
COGEALAC 57 4.28 0.02 0 0.00 0.00
PECINEAGA 18 1.35 0.01 0 0.00 0.00
PESTERA 46 3.46 0.02 0 0.00 0.00
23 AUGUST 66 4.96 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 64955 100.00 21.85 235 100.00 25.68
MUNICIPIUL CONSTANTA 30267 46.60 10.18 10 4.26 1.09
MUNICIPIUL MANGALIA 2747 4.23 0.92 6 2.55 0.66
MUNICIPIUL MEDGIDIA 2747 4.23 0.92 5 2.13 0.55
ORAS BASARABI 1413 2.18 0.48 7 2.98 0.77
ORAS CERNAVODA 886 1.36 0.30 4 1.70 0.44
ORAS EFORIE 307 0.47 0.10 2 0.85 0.22
ORAS HARSOVA 1481 2.28 0.50 6 2.55 0.66
ORAS NAVODARI 2375 3.66 0.80 7 2.98 0.77
ORAS NEGRU VODA 310 0.48 0.10 3 1.28 0.33
ORAS OVIDIU 1839 2.83 0.62 8 3.40 0.87
ORAS TECHIRGHIOL 266 0.41 0.09 3 1.28 0.33
ADAMCLISI 94 0.14 0.03 1 0.43 0.11
AGIGEA 265 0.41 0.09 2 0.85 0.22
ALBESTI 433 0.67 0.15 4 1.70 0.44
ALIMAN 72 0.11 0.02 1 0.43 0.11
AMZACEA 200 0.31 0.07 3 1.28 0.33
BANEASA 788 1.21 0.27 5 2.13 0.55
CASTELU 582 0.90 0.20 4 1.70 0.44
CERCHEZU 171 0.26 0.06 2 0.85 0.22
CHIRNOGENI 306 0.47 0.10 3 1.28 0.33
5. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: CONSTANTA
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
CIOBANU 372 0.57 0.13 3 1.28 0.33
CIOCARLIA 213 0.33 0.07 3 1.28 0.33
COBADIN 1115 1.72 0.38 6 2.55 0.66
COGEALAC 680 1.05 0.23 4 1.70 0.44
COMANA 114 0.18 0.04 2 0.85 0.22
CORBU 286 0.44 0.10 2 0.85 0.22
COSTINESTI 194 0.30 0.07 2 0.85 0.22
CRUCEA 785 1.21 0.26 7 2.98 0.77
CUMPANA 1344 2.07 0.45 7 2.98 0.77
DELENI 243 0.37 0.08 3 1.28 0.33
DOBROMIR 640 0.99 0.22 5 2.13 0.55
DUMBRAVENI 84 0.13 0.03 3 1.28 0.33
GARLICIU 113 0.17 0.04 2 0.85 0.22
GHINDARESTI 108 0.17 0.04 1 0.43 0.11
HORIA 126 0.19 0.04 2 0.85 0.22
INDEPENDENTA 209 0.32 0.07 3 1.28 0.33
ION CORVIN 200 0.31 0.07 2 0.85 0.22
ISTRIA 245 0.38 0.08 3 1.28 0.33
LIMANU 349 0.54 0.12 3 1.28 0.33
LIPNITA 514 0.79 0.17 4 1.70 0.44
LUMINA 284 0.44 0.10 2 0.85 0.22
MERENI 325 0.50 0.11 3 1.28 0.33
MIHAI VITEAZU 153 0.24 0.05 2 0.85 0.22
MIHAIL KOGALNICEANU 333 0.51 0.11 2 0.85 0.22
MIRCEA VODA 691 1.06 0.23 5 2.13 0.55
NICOLAE BALCESCU 283 0.44 0.10 2 0.85 0.22
OLTINA 272 0.42 0.09 2 0.85 0.22
OSTROV 704 1.08 0.24 5 2.13 0.55
PANTELIMON 794 1.22 0.27 9 3.83 0.98
PECINEAGA 174 0.27 0.06 2 0.85 0.22
PESTERA 320 0.49 0.11 3 1.28 0.33
POARTA ALBA 604 0.93 0.20 4 1.70 0.44
RASOVA 221 0.34 0.07 2 0.85 0.22
SARAIU 178 0.27 0.06 3 1.28 0.33
SACELE 303 0.47 0.10 4 1.70 0.44
SEIMENI 229 0.35 0.08 3 1.28 0.33
SILISTEA 56 0.09 0.02 1 0.43 0.11
TARGUSOR 921 1.42 0.31 7 2.98 0.77
TOPALU 423 0.65 0.14 5 2.13 0.55
TOPRAISAR 795 1.22 0.27 5 2.13 0.55
TORTOMANU 62 0.10 0.02 1 0.43 0.11
TUZLA 259 0.40 0.09 2 0.85 0.22
VALU LUI TRAIAN 859 1.32 0.29 5 2.13 0.55
VULTURU 17 0.03 0.01 1 0.43 0.11
23 AUGUST 212 0.33 0.07 2 0.85 0.22
UNIUNEA DEMOCRATA TURCA DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 563 100.00 0.19 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MANGALIA 246 43.69 0.08 0 0.00 0.00
ORAS HARSOVA 56 9.95 0.02 0 0.00 0.00
ORAS TECHIRGHIOL 137 24.33 0.05 0 0.00 0.00
BANEASA 42 7.46 0.01 0 0.00 0.00
VALU LUI TRAIAN 82 14.56 0.03 0 0.00 0.00
6. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: CONSTANTA
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
PARTIDUL UNITATII NATIONALE ROMANE
Ö S S Z E S E N 2541 100.00 0.85 1 100.00 0.11
MUNICIPIUL CONSTANTA 1360 53.52 0.46 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MANGALIA 137 5.39 0.05 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MEDGIDIA 77 3.03 0.03 0 0.00 0.00
ORAS BASARABI 78 3.07 0.03 0 0.00 0.00
ORAS CERNAVODA 20 0.79 0.01 0 0.00 0.00
ORAS EFORIE 74 2.91 0.02 0 0.00 0.00
ORAS HARSOVA 56 2.20 0.02 0 0.00 0.00
ORAS NAVODARI 133 5.23 0.04 0 0.00 0.00
ORAS OVIDIU 28 1.10 0.01 0 0.00 0.00
CIOBANU 52 2.05 0.02 0 0.00 0.00
COGEALAC 55 2.16 0.02 0 0.00 0.00
CUMPANA 23 0.91 0.01 0 0.00 0.00
LIMANU 10 0.39 0.00 0 0.00 0.00
LUMINA 59 2.32 0.02 0 0.00 0.00
MIHAI VITEAZU 16 0.63 0.01 0 0.00 0.00
MIHAIL KOGALNICEANU 91 3.58 0.03 0 0.00 0.00
MIRCEA VODA 43 1.69 0.01 0 0.00 0.00
PESTERA 16 0.63 0.01 0 0.00 0.00
SACELE 54 2.13 0.02 1 100.00 0.11
TOPRAISAR 85 3.35 0.03 0 0.00 0.00
TUZLA 74 2.91 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST
Ö S S Z E S E N 2940 100.00 0.99 6 100.00 0.66
MUNICIPIUL CONSTANTA 584 19.86 0.20 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MANGALIA 812 27.62 0.27 0 0.00 0.00
ORAS BASARABI 62 2.11 0.02 0 0.00 0.00
ORAS CERNAVODA 115 3.91 0.04 0 0.00 0.00
ORAS EFORIE 6 0.20 0.00 0 0.00 0.00
ORAS NAVODARI 210 7.14 0.07 0 0.00 0.00
ORAS NEGRU VODA 38 1.29 0.01 0 0.00 0.00
ORAS TECHIRGHIOL 46 1.56 0.02 0 0.00 0.00
ADAMCLISI 25 0.85 0.01 0 0.00 0.00
ALBESTI 106 3.61 0.04 1 16.67 0.11
ALIMAN 17 0.58 0.01 0 0.00 0.00
AMZACEA 21 0.71 0.01 0 0.00 0.00
BANEASA 60 2.04 0.02 0 0.00 0.00
CERCHEZU 53 1.80 0.02 1 16.67 0.11
COMANA 31 1.05 0.01 0 0.00 0.00
CORBU 9 0.31 0.00 0 0.00 0.00
COSTINESTI 4 0.14 0.00 0 0.00 0.00
CRUCEA 9 0.31 0.00 0 0.00 0.00
CUMPANA 95 3.23 0.03 0 0.00 0.00
ISTRIA 32 1.09 0.01 0 0.00 0.00
LIMANU 60 2.04 0.02 0 0.00 0.00
MERENI 39 1.33 0.01 0 0.00 0.00
PECINEAGA 6 0.20 0.00 0 0.00 0.00
RASOVA 44 1.50 0.01 0 0.00 0.00
SEIMENI 7 0.24 0.00 0 0.00 0.00
SILISTEA 306 10.41 0.10 4 66.67 0.44
TOPRAISAR 28 0.95 0.01 0 0.00 0.00
7. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: CONSTANTA
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
VALU LUI TRAIAN 78 2.65 0.03 0 0.00 0.00
23 AUGUST 37 1.26 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 3997 100.00 1.34 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CONSTANTA 3236 80.96 1.09 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MANGALIA 114 2.85 0.04 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MEDGIDIA 93 2.33 0.03 0 0.00 0.00
ORAS CERNAVODA 90 2.25 0.03 0 0.00 0.00
ORAS EFORIE 28 0.70 0.01 0 0.00 0.00
ORAS NAVODARI 85 2.13 0.03 0 0.00 0.00
ORAS OVIDIU 23 0.58 0.01 0 0.00 0.00
ORAS TECHIRGHIOL 28 0.70 0.01 0 0.00 0.00
AGIGEA 19 0.48 0.01 0 0.00 0.00
ALIMAN 11 0.28 0.00 0 0.00 0.00
CASTELU 11 0.28 0.00 0 0.00 0.00
CIOCARLIA 37 0.93 0.01 0 0.00 0.00
COBADIN 29 0.73 0.01 0 0.00 0.00
CORBU 25 0.63 0.01 0 0.00 0.00
CUMPANA 38 0.95 0.01 0 0.00 0.00
HORIA 10 0.25 0.00 0 0.00 0.00
ISTRIA 27 0.68 0.01 0 0.00 0.00
LUMINA 22 0.55 0.01 0 0.00 0.00
MIHAI VITEAZU 14 0.35 0.00 0 0.00 0.00
PESTERA 5 0.13 0.00 0 0.00 0.00
POARTA ALBA 19 0.48 0.01 0 0.00 0.00
SARAIU 12 0.30 0.00 0 0.00 0.00
SACELE 21 0.53 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII
Ö S S Z E S E N 6483 100.00 2.18 25 100.00 2.73
MUNICIPIUL CONSTANTA 1981 30.56 0.67 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MANGALIA 123 1.90 0.04 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MEDGIDIA 163 2.51 0.05 0 0.00 0.00
ORAS BASARABI 54 0.83 0.02 0 0.00 0.00
ORAS CERNAVODA 113 1.74 0.04 0 0.00 0.00
ORAS EFORIE 99 1.53 0.03 0 0.00 0.00
ORAS NAVODARI 224 3.46 0.08 0 0.00 0.00
ORAS NEGRU VODA 87 1.34 0.03 0 0.00 0.00
ORAS OVIDIU 125 1.93 0.04 0 0.00 0.00
ORAS TECHIRGHIOL 41 0.63 0.01 0 0.00 0.00
ALBESTI 22 0.34 0.01 0 0.00 0.00
ALIMAN 103 1.59 0.03 1 4.00 0.11
AMZACEA 17 0.26 0.01 0 0.00 0.00
BANEASA 72 1.11 0.02 0 0.00 0.00
CASTELU 24 0.37 0.01 0 0.00 0.00
CERCHEZU 13 0.20 0.00 0 0.00 0.00
CIOBANU 88 1.36 0.03 1 4.00 0.11
CIOCARLIA 50 0.77 0.02 0 0.00 0.00
COBADIN 177 2.73 0.06 2 8.00 0.22
COGEALAC 119 1.84 0.04 0 0.00 0.00
COMANA 92 1.42 0.03 1 4.00 0.11
CORBU 29 0.45 0.01 0 0.00 0.00
COSTINESTI 74 1.14 0.02 1 4.00 0.11
8. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
H E L Y I T A N Á C S O K
megye: CONSTANTA
SZAV. MANDÁT.
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz. megye körz. megye
------------------------ -------------------------
CRUCEA 26 0.40 0.01 0 0.00 0.00
CUMPANA 275 4.24 0.09 2 8.00 0.22
DELENI 10 0.15 0.00 0 0.00 0.00
DOBROMIR 5 0.08 0.00 0 0.00 0.00
DUMBRAVENI 9 0.14 0.00 0 0.00 0.00
GARLICIU 25 0.39 0.01 0 0.00 0.00
HORIA 42 0.65 0.01 1 4.00 0.11
INDEPENDENTA 71 1.10 0.02 0 0.00 0.00
ION CORVIN 19 0.29 0.01 0 0.00 0.00
ISTRIA 27 0.42 0.01 0 0.00 0.00
LIMANU 24 0.37 0.01 0 0.00 0.00
LIPNITA 33 0.51 0.01 0 0.00 0.00
LUMINA 199 3.07 0.07 1 4.00 0.11
MERENI 102 1.57 0.03 1 4.00 0.11
MIHAI VITEAZU 69 1.06 0.02 1 4.00 0.11
MIHAIL KOGALNICEANU 565 8.72 0.19 3 12.00 0.33
MIRCEA VODA 37 0.57 0.01 0 0.00 0.00
NICOLAE BALCESCU 93 1.43 0.03 1 4.00 0.11
OLTINA 32 0.49 0.01 0 0.00 0.00
OSTROV 147 2.27 0.05 1 4.00 0.11
PANTELIMON 7 0.11 0.00 0 0.00 0.00
PESTERA 77 1.19 0.03 1 4.00 0.11
POARTA ALBA 39 0.60 0.01 0 0.00 0.00
RASOVA 105 1.62 0.04 1 4.00 0.11
SARAIU 68 1.05 0.02 1 4.00 0.11
SACELE 8 0.12 0.00 0 0.00 0.00
SEIMENI 42 0.65 0.01 0 0.00 0.00
SILISTEA 42 0.65 0.01 1 4.00 0.11
