2000 - helyhatósági választások: polgármester, jelöltek szerinti bontás
BrÄila
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BRAILA
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
M E G Y E Ö S S Z. 157882 100.00 100.00 11 100.00 100.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - CAMPEANU
Ö S S Z E S E N 276 100.00 0.17 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BRAILA 276 100.00 0.17 0 0.00 0.00
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA
Ö S S Z E S E N 2076 100.00 1.31 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BRAILA 963 46.39 0.61 0 0.00 0.00
ORAS FAUREI 26 1.25 0.02 0 0.00 0.00
ORAS INSURATEI 61 2.94 0.04 0 0.00 0.00
BARAGANUL 4 0.19 0.00 0 0.00 0.00
BERTESTII DE JOS 210 10.12 0.13 0 0.00 0.00
GRADISTEA 39 1.88 0.02 0 0.00 0.00
GROPENI 39 1.88 0.02 0 0.00 0.00
JIRLAU 107 5.15 0.07 0 0.00 0.00
MOVILA MIRESII 16 0.77 0.01 0 0.00 0.00
ROSIORI 43 2.07 0.03 0 0.00 0.00
SCORTARU NOU 57 2.75 0.04 0 0.00 0.00
SILISTEA 20 0.96 0.01 0 0.00 0.00
SUTESTI 82 3.95 0.05 0 0.00 0.00
TICHILESTI 30 1.45 0.02 0 0.00 0.00
TUDOR VLADIMIRESCU 146 7.03 0.09 0 0.00 0.00
UNIREA 42 2.02 0.03 0 0.00 0.00
VADENI 128 6.17 0.08 0 0.00 0.00
VISANI 8 0.39 0.01 0 0.00 0.00
VIZIRU 55 2.65 0.03 0 0.00 0.00
ALIANTA PENTRU ROMANIA
Ö S S Z E S E N 16151 100.00 10.23 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BRAILA 7889 48.85 5.00 0 0.00 0.00
ORAS FAUREI 76 0.47 0.05 0 0.00 0.00
ORAS IANCA 502 3.11 0.32 0 0.00 0.00
ORAS INSURATEI 354 2.19 0.22 0 0.00 0.00
BARAGANUL 50 0.31 0.03 0 0.00 0.00
BERTESTII DE JOS 144 0.89 0.09 0 0.00 0.00
BORDEI VERDE 353 2.19 0.22 0 0.00 0.00
CHISCANI 187 1.16 0.12 0 0.00 0.00
CIOCILE 369 2.28 0.23 0 0.00 0.00
CIRESU 199 1.23 0.13 0 0.00 0.00
DUDESTI 130 0.80 0.08 0 0.00 0.00
FRECATEI 220 1.36 0.14 0 0.00 0.00
GALBENU 705 4.37 0.45 0 0.00 0.00
GEMENELE 16 0.10 0.01 0 0.00 0.00
GRADISTEA 108 0.67 0.07 0 0.00 0.00
GROPENI 112 0.69 0.07 0 0.00 0.00
JIRLAU 171 1.06 0.11 0 0.00 0.00
MARASU 36 0.22 0.02 0 0.00 0.00
MAXINENI 49 0.30 0.03 0 0.00 0.00
MIRCEA VODA 316 1.96 0.20 0 0.00 0.00
MOVILA MIRESII 707 4.38 0.45 0 0.00 0.00
1. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BRAILA
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
RAMNICELU 286 1.77 0.18 0 0.00 0.00
ROMANU 49 0.30 0.03 0 0.00 0.00
ROSIORI 305 1.89 0.19 0 0.00 0.00
SALCIA TUDOR 211 1.31 0.13 0 0.00 0.00
SCORTARU NOU 47 0.29 0.03 0 0.00 0.00
SILISTEA 131 0.81 0.08 0 0.00 0.00
STANCUTA 74 0.46 0.05 0 0.00 0.00
SURDILA-GAISEANCA 159 0.98 0.10 0 0.00 0.00
SURDILA-GRECI 150 0.93 0.10 0 0.00 0.00
SUTESTI 85 0.53 0.05 0 0.00 0.00
TICHILESTI 609 3.77 0.39 0 0.00 0.00
TRAIAN 148 0.92 0.09 0 0.00 0.00
TUDOR VLADIMIRESCU 45 0.28 0.03 0 0.00 0.00
TUFESTI 180 1.11 0.11 0 0.00 0.00
ULMU 144 0.89 0.09 0 0.00 0.00
UNIREA 200 1.24 0.13 0 0.00 0.00
VADENI 136 0.84 0.09 0 0.00 0.00
VICTORIA 65 0.40 0.04 0 0.00 0.00
VISANI 40 0.25 0.03 0 0.00 0.00
VIZIRU 331 2.05 0.21 0 0.00 0.00
ZAVOAIA 63 0.39 0.04 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
Ö S S Z E S E N 8353 100.00 5.29 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BRAILA 3747 44.86 2.37 0 0.00 0.00
ORAS FAUREI 40 0.48 0.03 0 0.00 0.00
ORAS IANCA 419 5.02 0.27 0 0.00 0.00
ORAS INSURATEI 126 1.51 0.08 0 0.00 0.00
BARAGANUL 20 0.24 0.01 0 0.00 0.00
BERTESTII DE JOS 68 0.81 0.04 0 0.00 0.00
BORDEI VERDE 235 2.81 0.15 0 0.00 0.00
CHISCANI 65 0.78 0.04 0 0.00 0.00
CIOCILE 58 0.69 0.04 0 0.00 0.00
CIRESU 109 1.30 0.07 0 0.00 0.00
DUDESTI 92 1.10 0.06 0 0.00 0.00
GALBENU 44 0.53 0.03 0 0.00 0.00
GEMENELE 22 0.26 0.01 0 0.00 0.00
GRADISTEA 368 4.41 0.23 0 0.00 0.00
GROPENI 61 0.73 0.04 0 0.00 0.00
JIRLAU 67 0.80 0.04 0 0.00 0.00
MAXINENI 50 0.60 0.03 0 0.00 0.00
MIRCEA VODA 183 2.19 0.12 0 0.00 0.00
MOVILA MIRESII 52 0.62 0.03 0 0.00 0.00
RAMNICELU 49 0.59 0.03 0 0.00 0.00
ROMANU 87 1.04 0.06 0 0.00 0.00
ROSIORI 19 0.23 0.01 0 0.00 0.00
SALCIA TUDOR 61 0.73 0.04 0 0.00 0.00
SCORTARU NOU 73 0.87 0.05 0 0.00 0.00
SILISTEA 5 0.06 0.00 0 0.00 0.00
STANCUTA 90 1.08 0.06 0 0.00 0.00
SURDILA-GAISEANCA 46 0.55 0.03 0 0.00 0.00
SURDILA-GRECI 34 0.41 0.02 0 0.00 0.00
SUTESTI 302 3.62 0.19 0 0.00 0.00
TICHILESTI 461 5.52 0.29 0 0.00 0.00
TRAIAN 278 3.33 0.18 0 0.00 0.00
TUDOR VLADIMIRESCU 147 1.76 0.09 0 0.00 0.00
2. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BRAILA
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
TUFESTI 150 1.80 0.10 0 0.00 0.00
ULMU 75 0.90 0.05 0 0.00 0.00
UNIREA 41 0.49 0.03 0 0.00 0.00
VADENI 124 1.48 0.08 0 0.00 0.00
VICTORIA 116 1.39 0.07 0 0.00 0.00
VIZIRU 331 3.96 0.21 0 0.00 0.00
ZAVOAIA 38 0.45 0.02 0 0.00 0.00
ALIANTA ELECTORALA - ECOLOGISTII
Ö S S Z E S E N 2006 100.00 1.27 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BRAILA 942 46.96 0.60 0 0.00 0.00
ORAS FAUREI 102 5.08 0.06 0 0.00 0.00
ORAS IANCA 39 1.94 0.02 0 0.00 0.00
ORAS INSURATEI 32 1.60 0.02 0 0.00 0.00
CHISCANI 26 1.30 0.02 0 0.00 0.00
CIOCILE 27 1.35 0.02 0 0.00 0.00
CIRESU 39 1.94 0.02 0 0.00 0.00
GALBENU 29 1.45 0.02 0 0.00 0.00
JIRLAU 21 1.05 0.01 0 0.00 0.00
MIRCEA VODA 102 5.08 0.06 0 0.00 0.00
SURDILA-GAISEANCA 442 22.03 0.28 0 0.00 0.00
SURDILA-GRECI 44 2.19 0.03 0 0.00 0.00
SUTESTI 54 2.69 0.03 0 0.00 0.00
UNIREA 36 1.79 0.02 0 0.00 0.00
VIZIRU 71 3.54 0.04 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT CRESTIN
Ö S S Z E S E N 199 100.00 0.13 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BRAILA 199 100.00 0.13 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL TARANESC
Ö S S Z E S E N 177 100.00 0.11 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BRAILA 177 100.00 0.11 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 77935 100.00 49.36 10 100.00 90.91
MUNICIPIUL BRAILA 53574 68.74 33.93 0 0.00 0.00
COSOREANU VIRGIL 1116 1.43 0.71 1 10.00 9.09
-ORAS FAUREI
ORAS IANCA 1051 1.35 0.67 0 0.00 0.00
ORAS INSURATEI 1432 1.84 0.91 0 0.00 0.00
BARAGANUL 787 1.01 0.50 0 0.00 0.00
BERTESTII DE JOS 590 0.76 0.37 0 0.00 0.00
BORDEI VERDE 582 0.75 0.37 0 0.00 0.00
CHISCANI 654 0.84 0.41 0 0.00 0.00
CIOCILE 379 0.49 0.24 0 0.00 0.00
TOBA VASILE 1061 1.36 0.67 1 10.00 9.09
-CIRESU
DUDESTI 142 0.18 0.09 0 0.00 0.00
FRECATEI 281 0.36 0.18 0 0.00 0.00
GALBENU 317 0.41 0.20 0 0.00 0.00
GEMENELE 292 0.37 0.18 0 0.00 0.00
GRADISTEA 341 0.44 0.22 0 0.00 0.00
3. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BRAILA
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
GROPENI 763 0.98 0.48 0 0.00 0.00
JIRLAU 560 0.72 0.35 0 0.00 0.00
IORGA N. AUREL 757 0.97 0.48 1 10.00 9.09
-MARASU
RUSE MIHAI 1058 1.36 0.67 1 10.00 9.09
-MAXINENI
MIRCEA VODA 631 0.81 0.40 0 0.00 0.00
MOVILA MIRESII 168 0.22 0.11 0 0.00 0.00
MARGARIT ION 595 0.76 0.38 1 10.00 9.09
-RACOVITA
CHIRU LUCIAN 714 0.92 0.45 1 10.00 9.09
-RAMNICELU
VASILACHE R. DUMITRU 550 0.71 0.35 1 10.00 9.09
-ROMANU
ROSIORI 453 0.58 0.29 0 0.00 0.00
SALCIA TUDOR 442 0.57 0.28 0 0.00 0.00
SCORTARU NOU 196 0.25 0.12 0 0.00 0.00
BALAN STEFAN 505 0.65 0.32 1 10.00 9.09
-SILISTEA
STANCUTA 340 0.44 0.22 0 0.00 0.00
SURDILA-GAISEANCA 149 0.19 0.09 0 0.00 0.00
SURDILA-GRECI 334 0.43 0.21 0 0.00 0.00
SUTESTI 343 0.44 0.22 0 0.00 0.00
TICHILESTI 415 0.53 0.26 0 0.00 0.00
TRAIAN 322 0.41 0.20 0 0.00 0.00
TUDOR VLADIMIRESCU 588 0.75 0.37 0 0.00 0.00
MOISE STEFAN 1464 1.88 0.93 1 10.00 9.09
-TUFESTI
ULMU 1039 1.33 0.66 0 0.00 0.00
UNIREA 116 0.15 0.07 0 0.00 0.00
VADENI 252 0.32 0.16 0 0.00 0.00
VICTORIA 278 0.36 0.18 0 0.00 0.00
CARAMAN NEAGU 1097 1.41 0.69 1 10.00 9.09
-VISANI
VIZIRU 817 1.05 0.52 0 0.00 0.00
ZAVOAIA 390 0.50 0.25 0 0.00 0.00
PARTIDUL CONVENTIA ECOLOGISTA DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 616 100.00 0.39 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BRAILA 542 87.99 0.34 0 0.00 0.00
CHISCANI 33 5.36 0.02 0 0.00 0.00
TUDOR VLADIMIRESCU 41 6.66 0.03 0 0.00 0.00
PARTIDUL UNITATII NATIONALE ROMANE
Ö S S Z E S E N 1206 100.00 0.76 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BRAILA 416 34.49 0.26 0 0.00 0.00
ORAS IANCA 73 6.05 0.05 0 0.00 0.00
ORAS INSURATEI 119 9.87 0.08 0 0.00 0.00
CHISCANI 93 7.71 0.06 0 0.00 0.00
GEMENELE 2 0.17 0.00 0 0.00 0.00
GROPENI 29 2.40 0.02 0 0.00 0.00
MIRCEA VODA 9 0.75 0.01 0 0.00 0.00
MOVILA MIRESII 34 2.82 0.02 0 0.00 0.00
SILISTEA 4 0.33 0.00 0 0.00 0.00
SURDILA-GAISEANCA 32 2.65 0.02 0 0.00 0.00
4. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BRAILA
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
TICHILESTI 64 5.31 0.04 0 0.00 0.00
TUDOR VLADIMIRESCU 191 15.84 0.12 0 0.00 0.00
ULMU 68 5.64 0.04 0 0.00 0.00
VADENI 20 1.66 0.01 0 0.00 0.00
VICTORIA 11 0.91 0.01 0 0.00 0.00
VIZIRU 41 3.40 0.03 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST
Ö S S Z E S E N 1835 100.00 1.16 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BRAILA 438 23.87 0.28 0 0.00 0.00
ORAS FAUREI 27 1.47 0.02 0 0.00 0.00
ORAS IANCA 41 2.23 0.03 0 0.00 0.00
ORAS INSURATEI 53 2.89 0.03 0 0.00 0.00
BERTESTII DE JOS 15 0.82 0.01 0 0.00 0.00
CIOCILE 110 5.99 0.07 0 0.00 0.00
CIRESU 14 0.76 0.01 0 0.00 0.00
DUDESTI 112 6.10 0.07 0 0.00 0.00
GEMENELE 13 0.71 0.01 0 0.00 0.00
GROPENI 8 0.44 0.01 0 0.00 0.00
MAXINENI 41 2.23 0.03 0 0.00 0.00
MOVILA MIRESII 96 5.23 0.06 0 0.00 0.00
RACOVITA 8 0.44 0.01 0 0.00 0.00
ROMANU 13 0.71 0.01 0 0.00 0.00
SILISTEA 10 0.54 0.01 0 0.00 0.00
SURDILA-GAISEANCA 80 4.36 0.05 0 0.00 0.00
SUTESTI 41 2.23 0.03 0 0.00 0.00
TICHILESTI 21 1.14 0.01 0 0.00 0.00
TRAIAN 57 3.11 0.04 0 0.00 0.00
TUFESTI 221 12.04 0.14 0 0.00 0.00
ULMU 65 3.54 0.04 0 0.00 0.00
UNIREA 10 0.54 0.01 0 0.00 0.00
VADENI 40 2.18 0.03 0 0.00 0.00
VICTORIA 207 11.28 0.13 0 0.00 0.00
VIZIRU 23 1.25 0.01 0 0.00 0.00
ZAVOAIA 71 3.87 0.04 0 0.00 0.00
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 169 100.00 0.11 0 0.00 0.00
STANCUTA 169 100.00 0.11 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII
Ö S S Z E S E N 4279 100.00 2.71 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BRAILA 899 21.01 0.57 0 0.00 0.00
ORAS FAUREI 42 0.98 0.03 0 0.00 0.00
ORAS IANCA 55 1.29 0.03 0 0.00 0.00
ORAS INSURATEI 49 1.15 0.03 0 0.00 0.00
BARAGANUL 38 0.89 0.02 0 0.00 0.00
BERTESTII DE JOS 125 2.92 0.08 0 0.00 0.00
BORDEI VERDE 76 1.78 0.05 0 0.00 0.00
CHISCANI 46 1.08 0.03 0 0.00 0.00
CIOCILE 38 0.89 0.02 0 0.00 0.00
CIRESU 53 1.24 0.03 0 0.00 0.00
DUDESTI 38 0.89 0.02 0 0.00 0.00
FRECATEI 27 0.63 0.02 0 0.00 0.00
5. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BRAILA
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
GALBENU 84 1.96 0.05 0 0.00 0.00
GEMENELE 15 0.35 0.01 0 0.00 0.00
GRADISTEA 25 0.58 0.02 0 0.00 0.00
GROPENI 258 6.03 0.16 0 0.00 0.00
JIRLAU 78 1.82 0.05 0 0.00 0.00
MARASU 40 0.93 0.03 0 0.00 0.00
MAXINENI 58 1.36 0.04 0 0.00 0.00
MIRCEA VODA 16 0.37 0.01 0 0.00 0.00
MOVILA MIRESII 106 2.48 0.07 0 0.00 0.00
RACOVITA 10 0.23 0.01 0 0.00 0.00
RAMNICELU 21 0.49 0.01 0 0.00 0.00
ROMANU 14 0.33 0.01 0 0.00 0.00
ROSIORI 98 2.29 0.06 0 0.00 0.00
SALCIA TUDOR 277 6.47 0.18 0 0.00 0.00
SCORTARU NOU 15 0.35 0.01 0 0.00 0.00
SILISTEA 45 1.05 0.03 0 0.00 0.00
STANCUTA 51 1.19 0.03 0 0.00 0.00
SURDILA-GAISEANCA 46 1.08 0.03 0 0.00 0.00
SURDILA-GRECI 48 1.12 0.03 0 0.00 0.00
SUTESTI 61 1.43 0.04 0 0.00 0.00
TICHILESTI 39 0.91 0.02 0 0.00 0.00
TRAIAN 217 5.07 0.14 0 0.00 0.00
TUDOR VLADIMIRESCU 129 3.01 0.08 0 0.00 0.00
TUFESTI 52 1.22 0.03 0 0.00 0.00
ULMU 56 1.31 0.04 0 0.00 0.00
UNIREA 82 1.92 0.05 0 0.00 0.00
VADENI 48 1.12 0.03 0 0.00 0.00
VICTORIA 50 1.17 0.03 0 0.00 0.00
VISANI 353 8.25 0.22 0 0.00 0.00
VIZIRU 24 0.56 0.02 0 0.00 0.00
ZAVOAIA 377 8.81 0.24 0 0.00 0.00
PARTIDUL LIBERAL DEMOCRAT ROMAN
Ö S S Z E S E N 367 100.00 0.23 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BRAILA 275 74.93 0.17 0 0.00 0.00
BERTESTII DE JOS 10 2.72 0.01 0 0.00 0.00
CHISCANI 28 7.63 0.02 0 0.00 0.00
STANCUTA 24 6.54 0.02 0 0.00 0.00
TUFESTI 30 8.17 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRAT
Ö S S Z E S E N 14227 100.00 9.01 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BRAILA 6421 45.13 4.07 0 0.00 0.00
ORAS FAUREI 111 0.78 0.07 0 0.00 0.00
ORAS IANCA 1683 11.83 1.07 0 0.00 0.00
ORAS INSURATEI 142 1.00 0.09 0 0.00 0.00
BARAGANUL 705 4.96 0.45 0 0.00 0.00
BERTESTII DE JOS 74 0.52 0.05 0 0.00 0.00
BORDEI VERDE 54 0.38 0.03 0 0.00 0.00
CHISCANI 423 2.97 0.27 0 0.00 0.00
CIOCILE 138 0.97 0.09 0 0.00 0.00
CIRESU 112 0.79 0.07 0 0.00 0.00
DUDESTI 122 0.86 0.08 0 0.00 0.00
FRECATEI 26 0.18 0.02 0 0.00 0.00
GALBENU 406 2.85 0.26 0 0.00 0.00
6. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BRAILA
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
GEMENELE 52 0.37 0.03 0 0.00 0.00
GRADISTEA 47 0.33 0.03 0 0.00 0.00
GROPENI 39 0.27 0.02 0 0.00 0.00
JIRLAU 104 0.73 0.07 0 0.00 0.00
MARASU 47 0.33 0.03 0 0.00 0.00
MAXINENI 255 1.79 0.16 0 0.00 0.00
MIRCEA VODA 19 0.13 0.01 0 0.00 0.00
MOVILA MIRESII 331 2.33 0.21 0 0.00 0.00
RACOVITA 22 0.15 0.01 0 0.00 0.00
RAMNICELU 55 0.39 0.03 0 0.00 0.00
ROMANU 74 0.52 0.05 0 0.00 0.00
ROSIORI 107 0.75 0.07 0 0.00 0.00
SALCIA TUDOR 175 1.23 0.11 0 0.00 0.00
SCORTARU NOU 67 0.47 0.04 0 0.00 0.00
SILISTEA 12 0.08 0.01 0 0.00 0.00
STANCUTA 47 0.33 0.03 0 0.00 0.00
SURDILA-GAISEANCA 57 0.40 0.04 0 0.00 0.00
SURDILA-GRECI 153 1.08 0.10 0 0.00 0.00
SUTESTI 270 1.90 0.17 0 0.00 0.00
TICHILESTI 33 0.23 0.02 0 0.00 0.00
TRAIAN 52 0.37 0.03 0 0.00 0.00
TUDOR VLADIMIRESCU 398 2.80 0.25 0 0.00 0.00
TUFESTI 97 0.68 0.06 0 0.00 0.00
ULMU 358 2.52 0.23 0 0.00 0.00
UNIREA 189 1.33 0.12 0 0.00 0.00
VADENI 169 1.19 0.11 0 0.00 0.00
VICTORIA 134 0.94 0.08 0 0.00 0.00
VISANI 30 0.21 0.02 0 0.00 0.00
VIZIRU 314 2.21 0.20 0 0.00 0.00
ZAVOAIA 103 0.72 0.07 0 0.00 0.00
ALIANTA NATIONALA CRESTIN DEMOCRATA
Ö S S Z E S E N 655 100.00 0.41 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BRAILA 422 64.43 0.27 0 0.00 0.00
ORAS IANCA 46 7.02 0.03 0 0.00 0.00
GROPENI 59 9.01 0.04 0 0.00 0.00
SUTESTI 38 5.80 0.02 0 0.00 0.00
TUDOR VLADIMIRESCU 90 13.74 0.06 0 0.00 0.00
PARTIDUL UMANIST DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 427 100.00 0.27 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BRAILA 299 70.02 0.19 0 0.00 0.00
ORAS FAUREI 56 13.11 0.04 0 0.00 0.00
SURDILA-GAISEANCA 72 16.86 0.05 0 0.00 0.00
CONVENTIA DEMOCRATA ROMANA
Ö S S Z E S E N 6773 100.00 4.29 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BRAILA 3726 55.01 2.36 0 0.00 0.00
ORAS FAUREI 42 0.62 0.03 0 0.00 0.00
ORAS IANCA 658 9.72 0.42 0 0.00 0.00
ORAS INSURATEI 72 1.06 0.05 0 0.00 0.00
BARAGANUL 14 0.21 0.01 0 0.00 0.00
BERTESTII DE JOS 96 1.42 0.06 0 0.00 0.00
CHISCANI 23 0.34 0.01 0 0.00 0.00
7. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BRAILA
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
CIOCILE 17 0.25 0.01 0 0.00 0.00
CIRESU 24 0.35 0.02 0 0.00 0.00
DUDESTI 261 3.85 0.17 0 0.00 0.00
GALBENU 43 0.63 0.03 0 0.00 0.00
GEMENELE 8 0.12 0.01 0 0.00 0.00
GRADISTEA 25 0.37 0.02 0 0.00 0.00
GROPENI 24 0.35 0.02 0 0.00 0.00
JIRLAU 16 0.24 0.01 0 0.00 0.00
MAXINENI 32 0.47 0.02 0 0.00 0.00
MIRCEA VODA 150 2.21 0.10 0 0.00 0.00
MOVILA MIRESII 6 0.09 0.00 0 0.00 0.00
ROSIORI 21 0.31 0.01 0 0.00 0.00
SALCIA TUDOR 21 0.31 0.01 0 0.00 0.00
STANCUTA 248 3.66 0.16 0 0.00 0.00
SURDILA-GAISEANCA 19 0.28 0.01 0 0.00 0.00
SURDILA-GRECI 7 0.10 0.00 0 0.00 0.00
SUTESTI 46 0.68 0.03 0 0.00 0.00
TICHILESTI 45 0.66 0.03 0 0.00 0.00
TRAIAN 34 0.50 0.02 0 0.00 0.00
TUFESTI 147 2.17 0.09 0 0.00 0.00
ULMU 83 1.23 0.05 0 0.00 0.00
UNIREA 417 6.16 0.26 0 0.00 0.00
VADENI 53 0.78 0.03 0 0.00 0.00
VICTORIA 34 0.50 0.02 0 0.00 0.00
VISANI 108 1.59 0.07 0 0.00 0.00
VIZIRU 183 2.70 0.12 0 0.00 0.00
ZAVOAIA 70 1.03 0.04 0 0.00 0.00
PARTIDUL ROMANIA MARE
Ö S S Z E S E N 6319 100.00 4.00 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BRAILA 3526 55.80 2.23 0 0.00 0.00
ORAS FAUREI 48 0.76 0.03 0 0.00 0.00
ORAS IANCA 80 1.27 0.05 0 0.00 0.00
ORAS INSURATEI 31 0.49 0.02 0 0.00 0.00
BARAGANUL 65 1.03 0.04 0 0.00 0.00
BERTESTII DE JOS 18 0.28 0.01 0 0.00 0.00
BORDEI VERDE 58 0.92 0.04 0 0.00 0.00
CHISCANI 34 0.54 0.02 0 0.00 0.00
CIOCILE 39 0.62 0.02 0 0.00 0.00
CIRESU 80 1.27 0.05 0 0.00 0.00
DUDESTI 98 1.55 0.06 0 0.00 0.00
FRECATEI 25 0.40 0.02 0 0.00 0.00
GALBENU 41 0.65 0.03 0 0.00 0.00
GEMENELE 12 0.19 0.01 0 0.00 0.00
GROPENI 13 0.21 0.01 0 0.00 0.00
JIRLAU 33 0.52 0.02 0 0.00 0.00
MARASU 59 0.93 0.04 0 0.00 0.00
MAXINENI 30 0.47 0.02 0 0.00 0.00
MIRCEA VODA 34 0.54 0.02 0 0.00 0.00
MOVILA MIRESII 23 0.36 0.01 0 0.00 0.00
RACOVITA 11 0.17 0.01 0 0.00 0.00
RAMNICELU 28 0.44 0.02 0 0.00 0.00
ROMANU 17 0.27 0.01 0 0.00 0.00
ROSIORI 62 0.98 0.04 0 0.00 0.00
SALCIA TUDOR 45 0.71 0.03 0 0.00 0.00
SCORTARU NOU 96 1.52 0.06 0 0.00 0.00
8. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BRAILA
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
SILISTEA 66 1.04 0.04 0 0.00 0.00
STANCUTA 382 6.05 0.24 0 0.00 0.00
SURDILA-GAISEANCA 80 1.27 0.05 0 0.00 0.00
SURDILA-GRECI 19 0.30 0.01 0 0.00 0.00
SUTESTI 173 2.74 0.11 0 0.00 0.00
TICHILESTI 18 0.28 0.01 0 0.00 0.00
TRAIAN 55 0.87 0.03 0 0.00 0.00
TUDOR VLADIMIRESCU 354 5.60 0.22 0 0.00 0.00
TUFESTI 134 2.12 0.08 0 0.00 0.00
ULMU 75 1.19 0.05 0 0.00 0.00
VADENI 44 0.70 0.03 0 0.00 0.00
VICTORIA 127 2.01 0.08 0 0.00 0.00
VISANI 5 0.08 0.00 0 0.00 0.00
VIZIRU 88 1.39 0.06 0 0.00 0.00
ZAVOAIA 93 1.47 0.06 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL ROMAN
Ö S S Z E S E N 2957 100.00 1.87 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BRAILA 708 23.94 0.45 0 0.00 0.00
ORAS FAUREI 26 0.88 0.02 0 0.00 0.00
ORAS IANCA 44 1.49 0.03 0 0.00 0.00
ORAS INSURATEI 50 1.69 0.03 0 0.00 0.00
BARAGANUL 18 0.61 0.01 0 0.00 0.00
BERTESTII DE JOS 29 0.98 0.02 0 0.00 0.00
BORDEI VERDE 72 2.43 0.05 0 0.00 0.00
CHISCANI 32 1.08 0.02 0 0.00 0.00
CIOCILE 33 1.12 0.02 0 0.00 0.00
CIRESU 95 3.21 0.06 0 0.00 0.00
DUDESTI 34 1.15 0.02 0 0.00 0.00
GALBENU 24 0.81 0.02 0 0.00 0.00
GEMENELE 8 0.27 0.01 0 0.00 0.00
GROPENI 182 6.15 0.12 0 0.00 0.00
JIRLAU 27 0.91 0.02 0 0.00 0.00
MAXINENI 33 1.12 0.02 0 0.00 0.00
MIRCEA VODA 110 3.72 0.07 0 0.00 0.00
MOVILA MIRESII 10 0.34 0.01 0 0.00 0.00
RACOVITA 11 0.37 0.01 0 0.00 0.00
ROMANU 116 3.92 0.07 0 0.00 0.00
ROSIORI 54 1.83 0.03 0 0.00 0.00
SCORTARU NOU 89 3.01 0.06 0 0.00 0.00
SILISTEA 5 0.17 0.00 0 0.00 0.00
STANCUTA 30 1.01 0.02 0 0.00 0.00
