2000 - helyhatósági választások: polgármester, jelöltek szerinti bontás
BotoĹani
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BOTOSANI
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
M E G Y E Ö S S Z. 187873 100.00 100.00 8 100.00 100.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - CAMPEANU
Ö S S Z E S E N 184 100.00 0.10 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BOTOSANI 88 47.83 0.05 0 0.00 0.00
CRISTESTI 13 7.07 0.01 0 0.00 0.00
NICSENI 47 25.54 0.03 0 0.00 0.00
ROMA 27 14.67 0.01 0 0.00 0.00
VORNICENI 9 4.89 0.00 0 0.00 0.00
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA
Ö S S Z E S E N 1329 100.00 0.71 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BOTOSANI 518 38.98 0.28 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL DOROHOI 92 6.92 0.05 0 0.00 0.00
COPALAU 117 8.80 0.06 0 0.00 0.00
FLAMANZI 71 5.34 0.04 0 0.00 0.00
FRUMUSICA 48 3.61 0.03 0 0.00 0.00
GORBANESTI 57 4.29 0.03 0 0.00 0.00
HANESTI 31 2.33 0.02 0 0.00 0.00
IBANESTI 100 7.52 0.05 0 0.00 0.00
POMARLA 26 1.96 0.01 0 0.00 0.00
SULITA 108 8.13 0.06 0 0.00 0.00
STEFANESTI 161 12.11 0.09 0 0.00 0.00
ALIANTA PENTRU ROMANIA
Ö S S Z E S E N 13981 100.00 7.44 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BOTOSANI 780 5.58 0.42 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL DOROHOI 1183 8.46 0.63 0 0.00 0.00
ORAS DARABANI 1245 8.90 0.66 0 0.00 0.00
ORAS SAVENI 113 0.81 0.06 0 0.00 0.00
ALBESTI 101 0.72 0.05 0 0.00 0.00
AVRAMENI 119 0.85 0.06 0 0.00 0.00
BALUSENI 102 0.73 0.05 0 0.00 0.00
BRAESTI 41 0.29 0.02 0 0.00 0.00
BROSCAUTI 374 2.68 0.20 0 0.00 0.00
CONCESTI 50 0.36 0.03 0 0.00 0.00
COPALAU 449 3.21 0.24 0 0.00 0.00
CORDARENI 77 0.55 0.04 0 0.00 0.00
CORLATENI 44 0.31 0.02 0 0.00 0.00
CORNI 307 2.20 0.16 0 0.00 0.00
COTUSCA 122 0.87 0.06 0 0.00 0.00
CRISTESTI 252 1.80 0.13 0 0.00 0.00
CRISTINESTI 180 1.29 0.10 0 0.00 0.00
CURTESTI 114 0.82 0.06 0 0.00 0.00
DERSCA 87 0.62 0.05 0 0.00 0.00
DANGENI 464 3.32 0.25 0 0.00 0.00
DOBARCENI 319 2.28 0.17 0 0.00 0.00
DRAGUSENI 70 0.50 0.04 0 0.00 0.00
DURNESTI 363 2.60 0.19 0 0.00 0.00
FLAMANZI 253 1.81 0.13 0 0.00 0.00
FRUMUSICA 209 1.49 0.11 0 0.00 0.00
1. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BOTOSANI
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
GEORGE ENESCU 58 0.41 0.03 0 0.00 0.00
GORBANESTI 50 0.36 0.03 0 0.00 0.00
HAVARNA 398 2.85 0.21 0 0.00 0.00
HANESTI 240 1.72 0.13 0 0.00 0.00
HILISEU-HORIA 575 4.11 0.31 0 0.00 0.00
HLIPICENI 262 1.87 0.14 0 0.00 0.00
HUDESTI 254 1.82 0.14 0 0.00 0.00
IBANESTI 74 0.53 0.04 0 0.00 0.00
LEORDA 62 0.44 0.03 0 0.00 0.00
LUNCA 134 0.96 0.07 0 0.00 0.00
MANOLEASA 41 0.29 0.02 0 0.00 0.00
MIHAI EMINESCU 140 1.00 0.07 0 0.00 0.00
MIHAILENI 47 0.34 0.03 0 0.00 0.00
MIHALASENI 35 0.25 0.02 0 0.00 0.00
MILEANCA 275 1.97 0.15 0 0.00 0.00
MITOC 75 0.54 0.04 0 0.00 0.00
NICSENI 87 0.62 0.05 0 0.00 0.00
PALTINIS 102 0.73 0.05 0 0.00 0.00
POMARLA 106 0.76 0.06 0 0.00 0.00
PRAJENI 230 1.65 0.12 0 0.00 0.00
RADAUTI-PRUT 60 0.43 0.03 0 0.00 0.00
RACHITI 82 0.59 0.04 0 0.00 0.00
RAUSENI 45 0.32 0.02 0 0.00 0.00
RIPICENI 165 1.18 0.09 0 0.00 0.00
ROMANESTI 64 0.46 0.03 0 0.00 0.00
SANTA MARE 151 1.08 0.08 0 0.00 0.00
SUHARAU 188 1.34 0.10 0 0.00 0.00
SULITA 280 2.00 0.15 0 0.00 0.00
SENDRICENI 369 2.64 0.20 0 0.00 0.00
STAUCENI 68 0.49 0.04 0 0.00 0.00
STEFANESTI 32 0.23 0.02 0 0.00 0.00
STIUBIENI 82 0.59 0.04 0 0.00 0.00
TODIRENI 42 0.30 0.02 0 0.00 0.00
TRUSESTI 65 0.46 0.03 0 0.00 0.00
TUDORA 29 0.21 0.02 0 0.00 0.00
UNGURENI 1103 7.89 0.59 0 0.00 0.00
UNTENI 74 0.53 0.04 0 0.00 0.00
VACULESTI 39 0.28 0.02 0 0.00 0.00
VIISOARA 21 0.15 0.01 0 0.00 0.00
VARFU CAMPULUI 78 0.56 0.04 0 0.00 0.00
VLADENI 61 0.44 0.03 0 0.00 0.00
VLASINESTI 72 0.51 0.04 0 0.00 0.00
VORNICENI 103 0.74 0.05 0 0.00 0.00
VORONA 45 0.32 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
Ö S S Z E S E N 26217 100.00 13.95 1 100.00 12.50
MUNICIPIUL BOTOSANI 4516 17.23 2.40 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL DOROHOI 910 3.47 0.48 0 0.00 0.00
ORAS DARABANI 165 0.63 0.09 0 0.00 0.00
ORAS SAVENI 165 0.63 0.09 0 0.00 0.00
ALBESTI 237 0.90 0.13 0 0.00 0.00
AVRAMENI 336 1.28 0.18 0 0.00 0.00
BALUSENI 956 3.65 0.51 0 0.00 0.00
BRAESTI 464 1.77 0.25 0 0.00 0.00
BROSCAUTI 99 0.38 0.05 0 0.00 0.00
2. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BOTOSANI
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
BUCECEA 208 0.79 0.11 0 0.00 0.00
CALARASI 245 0.93 0.13 0 0.00 0.00
CONCESTI 55 0.21 0.03 0 0.00 0.00
COPALAU 182 0.69 0.10 0 0.00 0.00
CORDARENI 76 0.29 0.04 0 0.00 0.00
CORLATENI 113 0.43 0.06 0 0.00 0.00
CORNI 698 2.66 0.37 0 0.00 0.00
COTUSCA 384 1.46 0.20 0 0.00 0.00
CRISTESTI 359 1.37 0.19 0 0.00 0.00
CRISTINESTI 355 1.35 0.19 0 0.00 0.00
CURTESTI 430 1.64 0.23 0 0.00 0.00
DERSCA 304 1.16 0.16 0 0.00 0.00
DANGENI 7 0.03 0.00 0 0.00 0.00
DOBARCENI 24 0.09 0.01 0 0.00 0.00
DRAGUSENI 112 0.43 0.06 0 0.00 0.00
DURNESTI 51 0.19 0.03 0 0.00 0.00
FLAMANZI 652 2.49 0.35 0 0.00 0.00
FRUMUSICA 102 0.39 0.05 0 0.00 0.00
GEORGE ENESCU 541 2.06 0.29 0 0.00 0.00
GORBANESTI 60 0.23 0.03 0 0.00 0.00
HAVARNA 113 0.43 0.06 0 0.00 0.00
HANESTI 111 0.42 0.06 0 0.00 0.00
HILISEU-HORIA 26 0.10 0.01 0 0.00 0.00
HLIPICENI 896 3.42 0.48 0 0.00 0.00
HUDESTI 213 0.81 0.11 0 0.00 0.00
IBANESTI 342 1.30 0.18 0 0.00 0.00
LEORDA 295 1.13 0.16 0 0.00 0.00
LUNCA 253 0.97 0.13 0 0.00 0.00
MANOLEASA 254 0.97 0.14 0 0.00 0.00
MIHAI EMINESCU 193 0.74 0.10 0 0.00 0.00
MIHAILENI 111 0.42 0.06 0 0.00 0.00
MIHALASENI 508 1.94 0.27 0 0.00 0.00
MILEANCA 118 0.45 0.06 0 0.00 0.00
MITOC 491 1.87 0.26 0 0.00 0.00
NICSENI 43 0.16 0.02 0 0.00 0.00
PALTINIS 147 0.56 0.08 0 0.00 0.00
POMARLA 39 0.15 0.02 0 0.00 0.00
MATEI GHEORGHE 959 3.66 0.51 1 100.00 12.50
-PRAJENI
RADAUTI-PRUT 301 1.15 0.16 0 0.00 0.00
RACHITI 214 0.82 0.11 0 0.00 0.00
RAUSENI 220 0.84 0.12 0 0.00 0.00
RIPICENI 55 0.21 0.03 0 0.00 0.00
ROMA 670 2.56 0.36 0 0.00 0.00
ROMANESTI 461 1.76 0.25 0 0.00 0.00
SANTA MARE 307 1.17 0.16 0 0.00 0.00
SUHARAU 904 3.45 0.48 0 0.00 0.00
SULITA 698 2.66 0.37 0 0.00 0.00
SENDRICENI 38 0.14 0.02 0 0.00 0.00
STAUCENI 60 0.23 0.03 0 0.00 0.00
STEFANESTI 667 2.54 0.36 0 0.00 0.00
STIUBIENI 222 0.85 0.12 0 0.00 0.00
TODIRENI 112 0.43 0.06 0 0.00 0.00
TRUSESTI 633 2.41 0.34 0 0.00 0.00
TUDORA 171 0.65 0.09 0 0.00 0.00
UNGURENI 221 0.84 0.12 0 0.00 0.00
UNTENI 71 0.27 0.04 0 0.00 0.00
3. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BOTOSANI
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
VACULESTI 119 0.45 0.06 0 0.00 0.00
VIISOARA 42 0.16 0.02 0 0.00 0.00
VARFU CAMPULUI 638 2.43 0.34 0 0.00 0.00
VLADENI 164 0.63 0.09 0 0.00 0.00
VLASINESTI 233 0.89 0.12 0 0.00 0.00
VORNICENI 223 0.85 0.12 0 0.00 0.00
VORONA 855 3.26 0.46 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT CRESTIN
Ö S S Z E S E N 113 100.00 0.06 0 0.00 0.00
ALBESTI 80 70.80 0.04 0 0.00 0.00
HANESTI 33 29.20 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL VIETII ROMANESTI
Ö S S Z E S E N 532 100.00 0.28 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BOTOSANI 334 62.78 0.18 0 0.00 0.00
BALUSENI 17 3.20 0.01 0 0.00 0.00
HILISEU-HORIA 14 2.63 0.01 0 0.00 0.00
RACHITI 102 19.17 0.05 0 0.00 0.00
VLADENI 65 12.22 0.03 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 54183 100.00 28.84 5 100.00 62.50
MUNICIPIUL BOTOSANI 10879 20.08 5.79 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL DOROHOI 6034 11.14 3.21 0 0.00 0.00
ORAS DARABANI 1844 3.40 0.98 0 0.00 0.00
ORAS SAVENI 761 1.40 0.41 0 0.00 0.00
ALBESTI 397 0.73 0.21 0 0.00 0.00
AVRAMENI 220 0.41 0.12 0 0.00 0.00
BALUSENI 340 0.63 0.18 0 0.00 0.00
BRAESTI 417 0.77 0.22 0 0.00 0.00
BROSCAUTI 238 0.44 0.13 0 0.00 0.00
HINGANU C.VASILE 1388 2.56 0.74 1 20.00 12.50
-BUCECEA
CALARASI 186 0.34 0.10 0 0.00 0.00
CONCESTI 47 0.09 0.03 0 0.00 0.00
COPALAU 851 1.57 0.45 0 0.00 0.00
CORDARENI 313 0.58 0.17 0 0.00 0.00
GAVRIL CONSTANTIN 1367 2.52 0.73 1 20.00 12.50
-CORLATENI
CORNI 131 0.24 0.07 0 0.00 0.00
COTUSCA 415 0.77 0.22 0 0.00 0.00
CRISTESTI 147 0.27 0.08 0 0.00 0.00
CRISTINESTI 606 1.12 0.32 0 0.00 0.00
CURTESTI 135 0.25 0.07 0 0.00 0.00
DERSCA 1005 1.85 0.53 0 0.00 0.00
DANGENI 258 0.48 0.14 0 0.00 0.00
DOBARCENI 193 0.36 0.10 0 0.00 0.00
DRAGUSENI 277 0.51 0.15 0 0.00 0.00
DURNESTI 325 0.60 0.17 0 0.00 0.00
FLAMANZI 614 1.13 0.33 0 0.00 0.00
FRUMUSICA 854 1.58 0.45 0 0.00 0.00
GEORGE ENESCU 166 0.31 0.09 0 0.00 0.00
GORBANESTI 534 0.99 0.28 0 0.00 0.00
4. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BOTOSANI
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
HAVARNA 481 0.89 0.26 0 0.00 0.00
HANESTI 439 0.81 0.23 0 0.00 0.00
HILISEU-HORIA 114 0.21 0.06 0 0.00 0.00
HLIPICENI 176 0.32 0.09 0 0.00 0.00
ATOMEI VIOREL 2097 3.87 1.12 1 20.00 12.50
-HUDESTI
IBANESTI 301 0.56 0.16 0 0.00 0.00
LEORDA 399 0.74 0.21 0 0.00 0.00
LUNCA 727 1.34 0.39 0 0.00 0.00
MANOLEASA 336 0.62 0.18 0 0.00 0.00
MIHAI EMINESCU 698 1.29 0.37 0 0.00 0.00
MOROSAN DORIN 2023 3.73 1.08 1 20.00 12.50
-MIHAILENI
MIHALASENI 122 0.23 0.06 0 0.00 0.00
MILEANCA 298 0.55 0.16 0 0.00 0.00
MITOC 32 0.06 0.02 0 0.00 0.00
NICSENI 440 0.81 0.23 0 0.00 0.00
PALTINIS 144 0.27 0.08 0 0.00 0.00
POMARLA 344 0.63 0.18 0 0.00 0.00
PRAJENI 97 0.18 0.05 0 0.00 0.00
RADAUTI-PRUT 218 0.40 0.12 0 0.00 0.00
RACHITI 1038 1.92 0.55 0 0.00 0.00
RAUSENI 208 0.38 0.11 0 0.00 0.00
RIPICENI 531 0.98 0.28 0 0.00 0.00
ROMA 170 0.31 0.09 0 0.00 0.00
ROMANESTI 447 0.82 0.24 0 0.00 0.00
SANTA MARE 157 0.29 0.08 0 0.00 0.00
SUHARAU 877 1.62 0.47 0 0.00 0.00
SULITA 171 0.32 0.09 0 0.00 0.00
SENDRICENI 800 1.48 0.43 0 0.00 0.00
STAUCENI 753 1.39 0.40 0 0.00 0.00
STEFANESTI 631 1.16 0.34 0 0.00 0.00
STIUBIENI 160 0.30 0.09 0 0.00 0.00
TODIRENI 512 0.94 0.27 0 0.00 0.00
TRUSESTI 1046 1.93 0.56 0 0.00 0.00
TUDORA 938 1.73 0.50 0 0.00 0.00
UNGURENI 610 1.13 0.32 0 0.00 0.00
UNTENI 552 1.02 0.29 0 0.00 0.00
VACULESTI 477 0.88 0.25 0 0.00 0.00
TANASA N.GABI-DUMITRU 745 1.37 0.40 1 20.00 12.50
-VIISOARA
VARFU CAMPULUI 692 1.28 0.37 0 0.00 0.00
VLADENI 207 0.38 0.11 0 0.00 0.00
VLASINESTI 455 0.84 0.24 0 0.00 0.00
VORNICENI 536 0.99 0.29 0 0.00 0.00
VORONA 1042 1.92 0.55 0 0.00 0.00
PARTIDUL UNITATII NATIONALE ROMANE
Ö S S Z E S E N 3108 100.00 1.65 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BOTOSANI 205 6.60 0.11 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL DOROHOI 48 1.54 0.03 0 0.00 0.00
ORAS DARABANI 44 1.42 0.02 0 0.00 0.00
ORAS SAVENI 75 2.41 0.04 0 0.00 0.00
ALBESTI 68 2.19 0.04 0 0.00 0.00
BALUSENI 27 0.87 0.01 0 0.00 0.00
BUCECEA 26 0.84 0.01 0 0.00 0.00
5. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BOTOSANI
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
CALARASI 439 14.12 0.23 0 0.00 0.00
CORLATENI 37 1.19 0.02 0 0.00 0.00
CORNI 159 5.12 0.08 0 0.00 0.00
COTUSCA 181 5.82 0.10 0 0.00 0.00
CRISTESTI 132 4.25 0.07 0 0.00 0.00
DERSCA 40 1.29 0.02 0 0.00 0.00
DANGENI 15 0.48 0.01 0 0.00 0.00
DOBARCENI 36 1.16 0.02 0 0.00 0.00
DRAGUSENI 37 1.19 0.02 0 0.00 0.00
FLAMANZI 86 2.77 0.05 0 0.00 0.00
FRUMUSICA 116 3.73 0.06 0 0.00 0.00
GEORGE ENESCU 331 10.65 0.18 0 0.00 0.00
HAVARNA 22 0.71 0.01 0 0.00 0.00
HILISEU-HORIA 63 2.03 0.03 0 0.00 0.00
IBANESTI 211 6.79 0.11 0 0.00 0.00
MIHAI EMINESCU 86 2.77 0.05 0 0.00 0.00
MITOC 12 0.39 0.01 0 0.00 0.00
PRAJENI 50 1.61 0.03 0 0.00 0.00
RADAUTI-PRUT 29 0.93 0.02 0 0.00 0.00
SANTA MARE 58 1.87 0.03 0 0.00 0.00
SUHARAU 68 2.19 0.04 0 0.00 0.00
SULITA 50 1.61 0.03 0 0.00 0.00
STEFANESTI 145 4.67 0.08 0 0.00 0.00
TRUSESTI 101 3.25 0.05 0 0.00 0.00
UNTENI 54 1.74 0.03 0 0.00 0.00
VIISOARA 33 1.06 0.02 0 0.00 0.00
VORONA 24 0.77 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST
Ö S S Z E S E N 4859 100.00 2.59 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BOTOSANI 730 15.02 0.39 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL DOROHOI 61 1.26 0.03 0 0.00 0.00
ORAS DARABANI 132 2.72 0.07 0 0.00 0.00
ORAS SAVENI 23 0.47 0.01 0 0.00 0.00
AVRAMENI 93 1.91 0.05 0 0.00 0.00
BRAESTI 20 0.41 0.01 0 0.00 0.00
BROSCAUTI 14 0.29 0.01 0 0.00 0.00
BUCECEA 21 0.43 0.01 0 0.00 0.00
CALARASI 37 0.76 0.02 0 0.00 0.00
CONCESTI 22 0.45 0.01 0 0.00 0.00
COPALAU 72 1.48 0.04 0 0.00 0.00
CORNI 127 2.61 0.07 0 0.00 0.00
COTUSCA 94 1.93 0.05 0 0.00 0.00
CRISTESTI 174 3.58 0.09 0 0.00 0.00
CRISTINESTI 40 0.82 0.02 0 0.00 0.00
CURTESTI 115 2.37 0.06 0 0.00 0.00
DOBARCENI 73 1.50 0.04 0 0.00 0.00
DRAGUSENI 148 3.05 0.08 0 0.00 0.00
DURNESTI 91 1.87 0.05 0 0.00 0.00
FLAMANZI 23 0.47 0.01 0 0.00 0.00
FRUMUSICA 46 0.95 0.02 0 0.00 0.00
GEORGE ENESCU 35 0.72 0.02 0 0.00 0.00
HAVARNA 21 0.43 0.01 0 0.00 0.00
HLIPICENI 100 2.06 0.05 0 0.00 0.00
HUDESTI 39 0.80 0.02 0 0.00 0.00
LEORDA 26 0.54 0.01 0 0.00 0.00
6. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BOTOSANI
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
LUNCA 648 13.34 0.34 0 0.00 0.00
MIHAI EMINESCU 54 1.11 0.03 0 0.00 0.00
MILEANCA 25 0.51 0.01 0 0.00 0.00
MITOC 175 3.60 0.09 0 0.00 0.00
NICSENI 52 1.07 0.03 0 0.00 0.00
POMARLA 24 0.49 0.01 0 0.00 0.00
PRAJENI 169 3.48 0.09 0 0.00 0.00
RADAUTI-PRUT 65 1.34 0.03 0 0.00 0.00
RACHITI 249 5.12 0.13 0 0.00 0.00
RAUSENI 130 2.68 0.07 0 0.00 0.00
RIPICENI 26 0.54 0.01 0 0.00 0.00
ROMA 73 1.50 0.04 0 0.00 0.00
ROMANESTI 28 0.58 0.01 0 0.00 0.00
SANTA MARE 28 0.58 0.01 0 0.00 0.00
SUHARAU 39 0.80 0.02 0 0.00 0.00
SULITA 34 0.70 0.02 0 0.00 0.00
STAUCENI 54 1.11 0.03 0 0.00 0.00
STEFANESTI 20 0.41 0.01 0 0.00 0.00
TODIRENI 26 0.54 0.01 0 0.00 0.00
TUDORA 63 1.30 0.03 0 0.00 0.00
UNGURENI 38 0.78 0.02 0 0.00 0.00
UNTENI 263 5.41 0.14 0 0.00 0.00
VIISOARA 17 0.35 0.01 0 0.00 0.00
VLADENI 44 0.91 0.02 0 0.00 0.00
VORNICENI 41 0.84 0.02 0 0.00 0.00
VORONA 97 2.00 0.05 0 0.00 0.00
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 204 100.00 0.11 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BOTOSANI 144 70.59 0.08 0 0.00 0.00
CRISTESTI 37 18.14 0.02 0 0.00 0.00
GEORGE ENESCU 23 11.27 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII
Ö S S Z E S E N 4333 100.00 2.31 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BOTOSANI 329 7.59 0.18 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL DOROHOI 50 1.15 0.03 0 0.00 0.00
ORAS DARABANI 151 3.48 0.08 0 0.00 0.00
ORAS SAVENI 613 14.15 0.33 0 0.00 0.00
ALBESTI 870 20.08 0.46 0 0.00 0.00
AVRAMENI 59 1.36 0.03 0 0.00 0.00
BROSCAUTI 18 0.42 0.01 0 0.00 0.00
CONCESTI 65 1.50 0.03 0 0.00 0.00
CORNI 33 0.76 0.02 0 0.00 0.00
CURTESTI 47 1.08 0.03 0 0.00 0.00
DANGENI 79 1.82 0.04 0 0.00 0.00
DURNESTI 140 3.23 0.07 0 0.00 0.00
GEORGE ENESCU 140 3.23 0.07 0 0.00 0.00
HANESTI 15 0.35 0.01 0 0.00 0.00
HUDESTI 85 1.96 0.05 0 0.00 0.00
LUNCA 40 0.92 0.02 0 0.00 0.00
MILEANCA 18 0.42 0.01 0 0.00 0.00
PALTINIS 16 0.37 0.01 0 0.00 0.00
POMARLA 171 3.95 0.09 0 0.00 0.00
PRAJENI 30 0.69 0.02 0 0.00 0.00
7. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BOTOSANI
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
RADAUTI-PRUT 134 3.09 0.07 0 0.00 0.00
ROMA 399 9.21 0.21 0 0.00 0.00
SULITA 44 1.02 0.02 0 0.00 0.00
STEFANESTI 42 0.97 0.02 0 0.00 0.00
UNGURENI 37 0.85 0.02 0 0.00 0.00
UNTENI 47 1.08 0.03 0 0.00 0.00
VIISOARA 24 0.55 0.01 0 0.00 0.00
VLASINESTI 50 1.15 0.03 0 0.00 0.00
VORNICENI 565 13.04 0.30 0 0.00 0.00
VORONA 22 0.51 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRAT
Ö S S Z E S E N 14551 100.00 7.75 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BOTOSANI 1094 7.52 0.58 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL DOROHOI 755 5.19 0.40 0 0.00 0.00
ORAS DARABANI 218 1.50 0.12 0 0.00 0.00
ORAS SAVENI 944 6.49 0.50 0 0.00 0.00
ALBESTI 58 0.40 0.03 0 0.00 0.00
AVRAMENI 64 0.44 0.03 0 0.00 0.00
BALUSENI 58 0.40 0.03 0 0.00 0.00
BRAESTI 19 0.13 0.01 0 0.00 0.00
BROSCAUTI 97 0.67 0.05 0 0.00 0.00
BUCECEA 67 0.46 0.04 0 0.00 0.00
CALARASI 43 0.30 0.02 0 0.00 0.00
CONCESTI 107 0.74 0.06 0 0.00 0.00
COPALAU 145 1.00 0.08 0 0.00 0.00
CORLATENI 64 0.44 0.03 0 0.00 0.00
CORNI 175 1.20 0.09 0 0.00 0.00
COTUSCA 292 2.01 0.16 0 0.00 0.00
CRISTESTI 157 1.08 0.08 0 0.00 0.00
CRISTINESTI 56 0.38 0.03 0 0.00 0.00
CURTESTI 143 0.98 0.08 0 0.00 0.00
DERSCA 187 1.29 0.10 0 0.00 0.00
DANGENI 32 0.22 0.02 0 0.00 0.00
DOBARCENI 63 0.43 0.03 0 0.00 0.00
DRAGUSENI 71 0.49 0.04 0 0.00 0.00
DURNESTI 361 2.48 0.19 0 0.00 0.00
FLAMANZI 606 4.16 0.32 0 0.00 0.00
FRUMUSICA 81 0.56 0.04 0 0.00 0.00
GEORGE ENESCU 135 0.93 0.07 0 0.00 0.00
GORBANESTI 79 0.54 0.04 0 0.00 0.00
HAVARNA 152 1.04 0.08 0 0.00 0.00
HANESTI 131 0.90 0.07 0 0.00 0.00
HILISEU-HORIA 168 1.15 0.09 0 0.00 0.00
HLIPICENI 134 0.92 0.07 0 0.00 0.00
HUDESTI 72 0.49 0.04 0 0.00 0.00
IBANESTI 248 1.70 0.13 0 0.00 0.00
LEORDA 122 0.84 0.06 0 0.00 0.00
LUNCA 68 0.47 0.04 0 0.00 0.00
MANOLEASA 77 0.53 0.04 0 0.00 0.00
MIHAI EMINESCU 168 1.15 0.09 0 0.00 0.00
MIHAILENI 39 0.27 0.02 0 0.00 0.00
MIHALASENI 489 3.36 0.26 0 0.00 0.00
MILEANCA 31 0.21 0.02 0 0.00 0.00
NICSENI 141 0.97 0.08 0 0.00 0.00
PALTINIS 145 1.00 0.08 0 0.00 0.00
8. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BOTOSANI
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
POMARLA 267 1.83 0.14 0 0.00 0.00
PRAJENI 30 0.21 0.02 0 0.00 0.00
RADAUTI-PRUT 111 0.76 0.06 0 0.00 0.00
RACHITI 83 0.57 0.04 0 0.00 0.00
RAUSENI 494 3.39 0.26 0 0.00 0.00
RIPICENI 319 2.19 0.17 0 0.00 0.00
ROMA 120 0.82 0.06 0 0.00 0.00
ROMANESTI 121 0.83 0.06 0 0.00 0.00
SANTA MARE 56 0.38 0.03 0 0.00 0.00
SULITA 698 4.80 0.37 0 0.00 0.00
SENDRICENI 28 0.19 0.01 0 0.00 0.00
STAUCENI 182 1.25 0.10 0 0.00 0.00
STEFANESTI 203 1.40 0.11 0 0.00 0.00
STIUBIENI 384 2.64 0.20 0 0.00 0.00
TODIRENI 732 5.03 0.39 0 0.00 0.00
TRUSESTI 183 1.26 0.10 0 0.00 0.00
TUDORA 129 0.89 0.07 0 0.00 0.00
UNGURENI 728 5.00 0.39 0 0.00 0.00
UNTENI 81 0.56 0.04 0 0.00 0.00
VIISOARA 102 0.70 0.05 0 0.00 0.00
VARFU CAMPULUI 57 0.39 0.03 0 0.00 0.00
VLADENI 531 3.65 0.28 0 0.00 0.00
VLASINESTI 424 2.91 0.23 0 0.00 0.00
VORNICENI 55 0.38 0.03 0 0.00 0.00
VORONA 77 0.53 0.04 0 0.00 0.00
ALIANTA NATIONALA CRESTIN DEMOCRATA
Ö S S Z E S E N 2029 100.00 1.08 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BOTOSANI 1267 62.44 0.67 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL DOROHOI 312 15.38 0.17 0 0.00 0.00
ORAS SAVENI 23 1.13 0.01 0 0.00 0.00
ALBESTI 38 1.87 0.02 0 0.00 0.00
