2000 - helyhatósági választások: polgármester, jelöltek szerinti bontás
Beszterce-Naszd (BistriĹŁa-NÄsÄud)
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BISTRITA-NASAUD
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
M E G Y E Ö S S Z. 130459 100.00 100.00 6 100.00 100.00
ALIANTA PENTRU UNITATEA RROMILOR
Ö S S Z E S E N 9 100.00 0.01 0 0.00 0.00
BUDACU DE JOS 9 100.00 0.01 0 0.00 0.00
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA
Ö S S Z E S E N 2230 100.00 1.71 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BISTRITA 758 33.99 0.58 0 0.00 0.00
ORAS BECLEAN 131 5.87 0.10 0 0.00 0.00
ORAS NASAUD 60 2.69 0.05 0 0.00 0.00
BISTRITA BARGAULUI 166 7.44 0.13 0 0.00 0.00
CAIANU MIC 44 1.97 0.03 0 0.00 0.00
CICEU-GIURGESTI 95 4.26 0.07 0 0.00 0.00
MAGURA ILVEI 570 25.56 0.44 0 0.00 0.00
SANT 303 13.59 0.23 0 0.00 0.00
URIU 103 4.62 0.08 0 0.00 0.00
PARTIDA ROMILOR
Ö S S Z E S E N 351 100.00 0.27 0 0.00 0.00
CETATE 224 63.82 0.17 0 0.00 0.00
CHIOCHIS 65 18.52 0.05 0 0.00 0.00
PETRU RARES 22 6.27 0.02 0 0.00 0.00
SIEU-MAGHERUS 40 11.40 0.03 0 0.00 0.00
ALIANTA PENTRU ROMANIA
Ö S S Z E S E N 12441 100.00 9.54 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BISTRITA 4528 36.40 3.47 0 0.00 0.00
ORAS BECLEAN 55 0.44 0.04 0 0.00 0.00
ORAS NASAUD 494 3.97 0.38 0 0.00 0.00
ORAS SANGEORZ-BAI 72 0.58 0.06 0 0.00 0.00
BISTRITA BARGAULUI 114 0.92 0.09 0 0.00 0.00
BRANISTEA 34 0.27 0.03 0 0.00 0.00
BUDACU DE JOS 160 1.29 0.12 0 0.00 0.00
BUDESTI 315 2.53 0.24 0 0.00 0.00
CAIANU MIC 77 0.62 0.06 0 0.00 0.00
CETATE 350 2.81 0.27 0 0.00 0.00
CICEU-GIURGESTI 659 5.30 0.51 0 0.00 0.00
CHIOCHIS 43 0.35 0.03 0 0.00 0.00
CHIUZA 91 0.73 0.07 0 0.00 0.00
COSBUC 60 0.48 0.05 0 0.00 0.00
DUMITRA 196 1.58 0.15 0 0.00 0.00
FELDRU 25 0.20 0.02 0 0.00 0.00
GALATII BISTRITEI 70 0.56 0.05 0 0.00 0.00
ILVA MARE 152 1.22 0.12 0 0.00 0.00
ILVA MICA 138 1.11 0.11 0 0.00 0.00
JOSENII BARGAULUI 63 0.51 0.05 0 0.00 0.00
LECHINTA 308 2.48 0.24 0 0.00 0.00
LESU 68 0.55 0.05 0 0.00 0.00
LIVEZILE 216 1.74 0.17 0 0.00 0.00
1. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BISTRITA-NASAUD
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
LUNCA ILVEI 55 0.44 0.04 0 0.00 0.00
MAIERU 132 1.06 0.10 0 0.00 0.00
MATEI 240 1.93 0.18 0 0.00 0.00
MAGURA ILVEI 148 1.19 0.11 0 0.00 0.00
MARISELU 67 0.54 0.05 0 0.00 0.00
MICESTII DE CAMPIE 25 0.20 0.02 0 0.00 0.00
MILAS 57 0.46 0.04 0 0.00 0.00
MONOR 104 0.84 0.08 0 0.00 0.00
NIMIGEA 283 2.27 0.22 0 0.00 0.00
NUSENI 114 0.92 0.09 0 0.00 0.00
PARVA 78 0.63 0.06 0 0.00 0.00
PETRU RARES 146 1.17 0.11 0 0.00 0.00
PRUNDU BARGAULUI 83 0.67 0.06 0 0.00 0.00
REBRA 16 0.13 0.01 0 0.00 0.00
REBRISOARA 144 1.16 0.11 0 0.00 0.00
RODNA 125 1.00 0.10 0 0.00 0.00
ROMULI 129 1.04 0.10 0 0.00 0.00
SALVA 99 0.80 0.08 0 0.00 0.00
SILIVASU DE CIMPIE 111 0.89 0.09 0 0.00 0.00
SANMIHAIU DE CIMPIE 217 1.74 0.17 0 0.00 0.00
SPERMEZEU 228 1.83 0.17 0 0.00 0.00
SANT 329 2.64 0.25 0 0.00 0.00
SIEU 20 0.16 0.02 0 0.00 0.00
SIEUT 36 0.29 0.03 0 0.00 0.00
SIEU-MAGHERUS 112 0.90 0.09 0 0.00 0.00
SIEU-ODORHEI 170 1.37 0.13 0 0.00 0.00
SINTEREAG 122 0.98 0.09 0 0.00 0.00
TEACA 102 0.82 0.08 0 0.00 0.00
TELCIU 43 0.35 0.03 0 0.00 0.00
TIHA BARGAULUI 156 1.25 0.12 0 0.00 0.00
TARLISUA 84 0.68 0.06 0 0.00 0.00
URIU 260 2.09 0.20 0 0.00 0.00
URMENIS 43 0.35 0.03 0 0.00 0.00
ZAGRA 75 0.60 0.06 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
Ö S S Z E S E N 15548 100.00 11.92 1 100.00 16.67
MUNICIPIUL BISTRITA 2241 14.41 1.72 0 0.00 0.00
ORAS BECLEAN 145 0.93 0.11 0 0.00 0.00
ORAS NASAUD 157 1.01 0.12 0 0.00 0.00
ORAS SANGEORZ-BAI 1131 7.27 0.87 0 0.00 0.00
BISTRITA BARGAULUI 510 3.28 0.39 0 0.00 0.00
BRANISTEA 206 1.32 0.16 0 0.00 0.00
BUDACU DE JOS 384 2.47 0.29 0 0.00 0.00
BUDESTI 23 0.15 0.02 0 0.00 0.00
CAIANU MIC 92 0.59 0.07 0 0.00 0.00
CETATE 189 1.22 0.14 0 0.00 0.00
CICEU-GIURGESTI 75 0.48 0.06 0 0.00 0.00
CHIOCHIS 59 0.38 0.05 0 0.00 0.00
CHIUZA 89 0.57 0.07 0 0.00 0.00
COSBUC 68 0.44 0.05 0 0.00 0.00
DUMITRA 100 0.64 0.08 0 0.00 0.00
FELDRU 840 5.40 0.64 0 0.00 0.00
GALATII BISTRITEI 64 0.41 0.05 0 0.00 0.00
ILVA MARE 157 1.01 0.12 0 0.00 0.00
ILVA MICA 64 0.41 0.05 0 0.00 0.00
2. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BISTRITA-NASAUD
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
JOSENII BARGAULUI 47 0.30 0.04 0 0.00 0.00
LECHINTA 799 5.14 0.61 0 0.00 0.00
LESU 104 0.67 0.08 0 0.00 0.00
LIVEZILE 73 0.47 0.06 0 0.00 0.00
LUNCA ILVEI 31 0.20 0.02 0 0.00 0.00
MAIERU 508 3.27 0.39 0 0.00 0.00
MATEI 365 2.35 0.28 0 0.00 0.00
MAGURA ILVEI 290 1.87 0.22 0 0.00 0.00
MARISELU 144 0.93 0.11 0 0.00 0.00
MICESTII DE CAMPIE 209 1.34 0.16 0 0.00 0.00
MONOR 58 0.37 0.04 0 0.00 0.00
NIMIGEA 237 1.52 0.18 0 0.00 0.00
NUSENI 17 0.11 0.01 0 0.00 0.00
PARVA 39 0.25 0.03 0 0.00 0.00
PETRU RARES 27 0.17 0.02 0 0.00 0.00
PRUNDU BARGAULUI 1045 6.72 0.80 0 0.00 0.00
GAVRILOAIE DUMITRU 714 4.59 0.55 1 100.00 16.67
-REBRA
REBRISOARA 659 4.24 0.51 0 0.00 0.00
RODNA 35 0.23 0.03 0 0.00 0.00
ROMULI 24 0.15 0.02 0 0.00 0.00
SALVA 77 0.50 0.06 0 0.00 0.00
SILIVASU DE CIMPIE 48 0.31 0.04 0 0.00 0.00
SANMIHAIU DE CIMPIE 74 0.48 0.06 0 0.00 0.00
SPERMEZEU 58 0.37 0.04 0 0.00 0.00
SANT 325 2.09 0.25 0 0.00 0.00
SIEU 44 0.28 0.03 0 0.00 0.00
SIEUT 33 0.21 0.03 0 0.00 0.00
SIEU-MAGHERUS 350 2.25 0.27 0 0.00 0.00
SIEU-ODORHEI 25 0.16 0.02 0 0.00 0.00
SINTEREAG 502 3.23 0.38 0 0.00 0.00
TEACA 179 1.15 0.14 0 0.00 0.00
TELCIU 519 3.34 0.40 0 0.00 0.00
TIHA BARGAULUI 939 6.04 0.72 0 0.00 0.00
TARLISUA 67 0.43 0.05 0 0.00 0.00
URIU 187 1.20 0.14 0 0.00 0.00
URMENIS 43 0.28 0.03 0 0.00 0.00
ZAGRA 59 0.38 0.05 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 14967 100.00 11.47 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BISTRITA 1753 11.71 1.34 0 0.00 0.00
ORAS BECLEAN 1369 9.15 1.05 0 0.00 0.00
ORAS NASAUD 421 2.81 0.32 0 0.00 0.00
ORAS SANGEORZ-BAI 963 6.43 0.74 0 0.00 0.00
BISTRITA BARGAULUI 59 0.39 0.05 0 0.00 0.00
BRANISTEA 42 0.28 0.03 0 0.00 0.00
BUDACU DE JOS 61 0.41 0.05 0 0.00 0.00
BUDESTI 126 0.84 0.10 0 0.00 0.00
CAIANU MIC 389 2.60 0.30 0 0.00 0.00
CETATE 187 1.25 0.14 0 0.00 0.00
CICEU-GIURGESTI 180 1.20 0.14 0 0.00 0.00
CHIOCHIS 272 1.82 0.21 0 0.00 0.00
CHIUZA 130 0.87 0.10 0 0.00 0.00
COSBUC 64 0.43 0.05 0 0.00 0.00
DUMITRA 406 2.71 0.31 0 0.00 0.00
3. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BISTRITA-NASAUD
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
FELDRU 102 0.68 0.08 0 0.00 0.00
GALATII BISTRITEI 95 0.63 0.07 0 0.00 0.00
ILVA MARE 198 1.32 0.15 0 0.00 0.00
ILVA MICA 201 1.34 0.15 0 0.00 0.00
JOSENII BARGAULUI 313 2.09 0.24 0 0.00 0.00
LECHINTA 205 1.37 0.16 0 0.00 0.00
LESU 369 2.47 0.28 0 0.00 0.00
LIVEZILE 138 0.92 0.11 0 0.00 0.00
LUNCA ILVEI 90 0.60 0.07 0 0.00 0.00
MAIERU 249 1.66 0.19 0 0.00 0.00
MATEI 57 0.38 0.04 0 0.00 0.00
MAGURA ILVEI 138 0.92 0.11 0 0.00 0.00
MARISELU 198 1.32 0.15 0 0.00 0.00
MICESTII DE CAMPIE 30 0.20 0.02 0 0.00 0.00
MILAS 68 0.45 0.05 0 0.00 0.00
MONOR 192 1.28 0.15 0 0.00 0.00
NIMIGEA 847 5.66 0.65 0 0.00 0.00
NUSENI 235 1.57 0.18 0 0.00 0.00
PARVA 28 0.19 0.02 0 0.00 0.00
PETRU RARES 323 2.16 0.25 0 0.00 0.00
PRUNDU BARGAULUI 344 2.30 0.26 0 0.00 0.00
REBRISOARA 373 2.49 0.29 0 0.00 0.00
RODNA 108 0.72 0.08 0 0.00 0.00
ROMULI 61 0.41 0.05 0 0.00 0.00
SALVA 72 0.48 0.06 0 0.00 0.00
SILIVASU DE CIMPIE 70 0.47 0.05 0 0.00 0.00
SANMIHAIU DE CIMPIE 85 0.57 0.07 0 0.00 0.00
SPERMEZEU 173 1.16 0.13 0 0.00 0.00
SANT 186 1.24 0.14 0 0.00 0.00
SIEU 329 2.20 0.25 0 0.00 0.00
SIEU-MAGHERUS 235 1.57 0.18 0 0.00 0.00
SIEU-ODORHEI 203 1.36 0.16 0 0.00 0.00
SINTEREAG 431 2.88 0.33 0 0.00 0.00
TEACA 214 1.43 0.16 0 0.00 0.00
TELCIU 227 1.52 0.17 0 0.00 0.00
TIHA BARGAULUI 41 0.27 0.03 0 0.00 0.00
TARLISUA 314 2.10 0.24 0 0.00 0.00
URIU 428 2.86 0.33 0 0.00 0.00
URMENIS 181 1.21 0.14 0 0.00 0.00
ZAGRA 394 2.63 0.30 0 0.00 0.00
PARTIDUL UNITATII NATIONALE ROMANE
Ö S S Z E S E N 6364 100.00 4.88 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BISTRITA 1929 30.31 1.48 0 0.00 0.00
ORAS BECLEAN 151 2.37 0.12 0 0.00 0.00
ORAS NASAUD 125 1.96 0.10 0 0.00 0.00
ORAS SANGEORZ-BAI 88 1.38 0.07 0 0.00 0.00
BISTRITA BARGAULUI 25 0.39 0.02 0 0.00 0.00
BUDACU DE JOS 389 6.11 0.30 0 0.00 0.00
BUDESTI 29 0.46 0.02 0 0.00 0.00
CAIANU MIC 61 0.96 0.05 0 0.00 0.00
CETATE 73 1.15 0.06 0 0.00 0.00
CICEU-GIURGESTI 48 0.75 0.04 0 0.00 0.00
CHIOCHIS 50 0.79 0.04 0 0.00 0.00
CHIUZA 70 1.10 0.05 0 0.00 0.00
COSBUC 134 2.11 0.10 0 0.00 0.00
4. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BISTRITA-NASAUD
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
FELDRU 53 0.83 0.04 0 0.00 0.00
GALATII BISTRITEI 23 0.36 0.02 0 0.00 0.00
ILVA MARE 45 0.71 0.03 0 0.00 0.00
ILVA MICA 24 0.38 0.02 0 0.00 0.00
JOSENII BARGAULUI 198 3.11 0.15 0 0.00 0.00
LECHINTA 568 8.93 0.44 0 0.00 0.00
LESU 169 2.66 0.13 0 0.00 0.00
LIVEZILE 92 1.45 0.07 0 0.00 0.00
MAIERU 51 0.80 0.04 0 0.00 0.00
MATEI 46 0.72 0.04 0 0.00 0.00
MAGURA ILVEI 14 0.22 0.01 0 0.00 0.00
MARISELU 48 0.75 0.04 0 0.00 0.00
MONOR 213 3.35 0.16 0 0.00 0.00
PETRU RARES 44 0.69 0.03 0 0.00 0.00
PRUNDU BARGAULUI 61 0.96 0.05 0 0.00 0.00
REBRA 31 0.49 0.02 0 0.00 0.00
REBRISOARA 25 0.39 0.02 0 0.00 0.00
ROMULI 15 0.24 0.01 0 0.00 0.00
SALVA 109 1.71 0.08 0 0.00 0.00
SILIVASU DE CIMPIE 66 1.04 0.05 0 0.00 0.00
SANMIHAIU DE CIMPIE 32 0.50 0.02 0 0.00 0.00
SIEU 336 5.28 0.26 0 0.00 0.00
SIEUT 342 5.37 0.26 0 0.00 0.00
SIEU-MAGHERUS 72 1.13 0.06 0 0.00 0.00
SINTEREAG 172 2.70 0.13 0 0.00 0.00
TELCIU 45 0.71 0.03 0 0.00 0.00
TIHA BARGAULUI 140 2.20 0.11 0 0.00 0.00
TARLISUA 78 1.23 0.06 0 0.00 0.00
URMENIS 80 1.26 0.06 0 0.00 0.00
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 20 100.00 0.02 0 0.00 0.00
ORAS BECLEAN 20 100.00 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII
Ö S S Z E S E N 813 100.00 0.62 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BISTRITA 431 53.01 0.33 0 0.00 0.00
ORAS BECLEAN 11 1.35 0.01 0 0.00 0.00
ORAS NASAUD 76 9.35 0.06 0 0.00 0.00
CAIANU MIC 72 8.86 0.06 0 0.00 0.00
CETATE 60 7.38 0.05 0 0.00 0.00
DUMITRA 36 4.43 0.03 0 0.00 0.00
LIVEZILE 60 7.38 0.05 0 0.00 0.00
MAGURA ILVEI 15 1.85 0.01 0 0.00 0.00
PETRU RARES 15 1.85 0.01 0 0.00 0.00
TELCIU 12 1.48 0.01 0 0.00 0.00
URMENIS 25 3.08 0.02 0 0.00 0.00
UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 1791 100.00 1.37 0 0.00 0.00
ORAS BECLEAN 471 26.30 0.36 0 0.00 0.00
BRANISTEA 284 15.86 0.22 0 0.00 0.00
CHIOCHIS 246 13.74 0.19 0 0.00 0.00
MATEI 100 5.58 0.08 0 0.00 0.00
5. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BISTRITA-NASAUD
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
NIMIGEA 210 11.73 0.16 0 0.00 0.00
NUSENI 358 19.99 0.27 0 0.00 0.00
URIU 122 6.81 0.09 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRAT
Ö S S Z E S E N 34881 100.00 26.74 5 100.00 83.33
MUNICIPIUL BISTRITA 5523 15.83 4.23 0 0.00 0.00
ORAS BECLEAN 1168 3.35 0.90 0 0.00 0.00
ORAS NASAUD 943 2.70 0.72 0 0.00 0.00
ORAS SANGEORZ-BAI 1477 4.23 1.13 0 0.00 0.00
BISTRITA BARGAULUI 403 1.16 0.31 0 0.00 0.00
BRANISTEA 107 0.31 0.08 0 0.00 0.00
BUDACU DE JOS 173 0.50 0.13 0 0.00 0.00
BUDESTI 384 1.10 0.29 0 0.00 0.00
CAIANU MIC 184 0.53 0.14 0 0.00 0.00
CETATE 475 1.36 0.36 0 0.00 0.00
CICEU-GIURGESTI 382 1.10 0.29 0 0.00 0.00
CHIOCHIS 473 1.36 0.36 0 0.00 0.00
CHIUZA 402 1.15 0.31 0 0.00 0.00
COSBUC 212 0.61 0.16 0 0.00 0.00
DUMITRA 569 1.63 0.44 0 0.00 0.00
FELDRU 792 2.27 0.61 0 0.00 0.00
GAUREAN VASILE 1048 3.00 0.80 1 20.00 16.67
-GALATII BISTRITEI
ILVA MARE 159 0.46 0.12 0 0.00 0.00
ILVA MICA 121 0.35 0.09 0 0.00 0.00
JOSENII BARGAULUI 937 2.69 0.72 0 0.00 0.00
LECHINTA 351 1.01 0.27 0 0.00 0.00
LESU 196 0.56 0.15 0 0.00 0.00
LIVEZILE 423 1.21 0.32 0 0.00 0.00
LUPSAN FLAVIU 1322 3.79 1.01 1 20.00 16.67
-LUNCA ILVEI
MAIERU 1109 3.18 0.85 0 0.00 0.00
MATEI 303 0.87 0.23 0 0.00 0.00
MAGURA ILVEI 179 0.51 0.14 0 0.00 0.00
MARISELU 360 1.03 0.28 0 0.00 0.00
MICESTII DE CAMPIE 154 0.44 0.12 0 0.00 0.00
GABOR IOSIF 587 1.68 0.45 1 20.00 16.67
-MILAS
MONOR 163 0.47 0.12 0 0.00 0.00
NIMIGEA 796 2.28 0.61 0 0.00 0.00
NUSENI 682 1.96 0.52 0 0.00 0.00
GHEORGHE STELIAN 608 1.74 0.47 1 20.00 16.67
-PARVA
PETRU RARES 237 0.68 0.18 0 0.00 0.00
PRUNDU BARGAULUI 1007 2.89 0.77 0 0.00 0.00
REBRA 316 0.91 0.24 0 0.00 0.00
REBRISOARA 848 2.43 0.65 0 0.00 0.00
NASCAN ALEXANDRU 1569 4.50 1.20 1 20.00 16.67
-RODNA
ROMULI 60 0.17 0.05 0 0.00 0.00
SALVA 686 1.97 0.53 0 0.00 0.00
SILIVASU DE CIMPIE 225 0.65 0.17 0 0.00 0.00
SANMIHAIU DE CIMPIE 299 0.86 0.23 0 0.00 0.00
SPERMEZEU 405 1.16 0.31 0 0.00 0.00
SANT 416 1.19 0.32 0 0.00 0.00
6. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BISTRITA-NASAUD
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
SIEUT 350 1.00 0.27 0 0.00 0.00
SIEU-MAGHERUS 364 1.04 0.28 0 0.00 0.00
SIEU-ODORHEI 553 1.59 0.42 0 0.00 0.00
SINTEREAG 190 0.54 0.15 0 0.00 0.00
TEACA 1203 3.45 0.92 0 0.00 0.00
TELCIU 686 1.97 0.53 0 0.00 0.00
TIHA BARGAULUI 338 0.97 0.26 0 0.00 0.00
TARLISUA 435 1.25 0.33 0 0.00 0.00
URIU 210 0.60 0.16 0 0.00 0.00
URMENIS 430 1.23 0.33 0 0.00 0.00
ZAGRA 889 2.55 0.68 0 0.00 0.00
ALIANTA NATIONALA CRESTIN DEMOCRATA
Ö S S Z E S E N 4846 100.00 3.71 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BISTRITA 1013 20.90 0.78 0 0.00 0.00
ORAS BECLEAN 72 1.49 0.06 0 0.00 0.00
ORAS NASAUD 455 9.39 0.35 0 0.00 0.00
ORAS SANGEORZ-BAI 101 2.08 0.08 0 0.00 0.00
BISTRITA BARGAULUI 13 0.27 0.01 0 0.00 0.00
BRANISTEA 32 0.66 0.02 0 0.00 0.00
BUDACU DE JOS 12 0.25 0.01 0 0.00 0.00
BUDESTI 40 0.83 0.03 0 0.00 0.00
CAIANU MIC 386 7.97 0.30 0 0.00 0.00
CICEU-GIURGESTI 200 4.13 0.15 0 0.00 0.00
CHIOCHIS 10 0.21 0.01 0 0.00 0.00
CHIUZA 223 4.60 0.17 0 0.00 0.00
COSBUC 26 0.54 0.02 0 0.00 0.00
DUMITRA 131 2.70 0.10 0 0.00 0.00
FELDRU 49 1.01 0.04 0 0.00 0.00
ILVA MARE 90 1.86 0.07 0 0.00 0.00
JOSENII BARGAULUI 211 4.35 0.16 0 0.00 0.00
LECHINTA 131 2.70 0.10 0 0.00 0.00
NIMIGEA 22 0.45 0.02 0 0.00 0.00
NUSENI 69 1.42 0.05 0 0.00 0.00
PARVA 27 0.56 0.02 0 0.00 0.00
PETRU RARES 404 8.34 0.31 0 0.00 0.00
RODNA 125 2.58 0.10 0 0.00 0.00
ROMULI 39 0.80 0.03 0 0.00 0.00
SALVA 36 0.74 0.03 0 0.00 0.00
SILIVASU DE CIMPIE 20 0.41 0.02 0 0.00 0.00
SIEU-MAGHERUS 347 7.16 0.27 0 0.00 0.00
SIEU-ODORHEI 13 0.27 0.01 0 0.00 0.00
SINTEREAG 204 4.21 0.16 0 0.00 0.00
TELCIU 33 0.68 0.03 0 0.00 0.00
TARLISUA 210 4.33 0.16 0 0.00 0.00
URIU 59 1.22 0.05 0 0.00 0.00
URMENIS 30 0.62 0.02 0 0.00 0.00
ZAGRA 13 0.27 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL UMANIST DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 2750 100.00 2.11 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BISTRITA 416 15.13 0.32 0 0.00 0.00
ORAS BECLEAN 88 3.20 0.07 0 0.00 0.00
ORAS NASAUD 247 8.98 0.19 0 0.00 0.00
ORAS SANGEORZ-BAI 114 4.15 0.09 0 0.00 0.00
7. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BISTRITA-NASAUD
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
CAIANU MIC 122 4.44 0.09 0 0.00 0.00
CHIUZA 143 5.20 0.11 0 0.00 0.00
COSBUC 22 0.80 0.02 0 0.00 0.00
FELDRU 350 12.73 0.27 0 0.00 0.00
LECHINTA 55 2.00 0.04 0 0.00 0.00
NIMIGEA 71 2.58 0.05 0 0.00 0.00
PETRU RARES 321 11.67 0.25 0 0.00 0.00
PRUNDU BARGAULUI 23 0.84 0.02 0 0.00 0.00
SALVA 733 26.65 0.56 0 0.00 0.00
TELCIU 12 0.44 0.01 0 0.00 0.00
TARLISUA 33 1.20 0.03 0 0.00 0.00
CONVENTIA DEMOCRATA ROMANA
Ö S S Z E S E N 10226 100.00 7.84 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BISTRITA 3041 29.74 2.33 0 0.00 0.00
ORAS BECLEAN 254 2.48 0.19 0 0.00 0.00
ORAS NASAUD 290 2.84 0.22 0 0.00 0.00
ORAS SANGEORZ-BAI 153 1.50 0.12 0 0.00 0.00
BISTRITA BARGAULUI 35 0.34 0.03 0 0.00 0.00
BRANISTEA 171 1.67 0.13 0 0.00 0.00
BUDACU DE JOS 54 0.53 0.04 0 0.00 0.00
BUDESTI 151 1.48 0.12 0 0.00 0.00
CAIANU MIC 258 2.52 0.20 0 0.00 0.00
CETATE 57 0.56 0.04 0 0.00 0.00
CICEU-GIURGESTI 79 0.77 0.06 0 0.00 0.00
CHIOCHIS 199 1.95 0.15 0 0.00 0.00
CHIUZA 61 0.60 0.05 0 0.00 0.00
COSBUC 11 0.11 0.01 0 0.00 0.00
DUMITRA 244 2.39 0.19 0 0.00 0.00
FELDRU 228 2.23 0.17 0 0.00 0.00
GALATII BISTRITEI 52 0.51 0.04 0 0.00 0.00
ILVA MARE 22 0.22 0.02 0 0.00 0.00
ILVA MICA 190 1.86 0.15 0 0.00 0.00
JOSENII BARGAULUI 73 0.71 0.06 0 0.00 0.00
LECHINTA 72 0.70 0.06 0 0.00 0.00
LESU 136 1.33 0.10 0 0.00 0.00
LIVEZILE 499 4.88 0.38 0 0.00 0.00
LUNCA ILVEI 33 0.32 0.03 0 0.00 0.00
MAIERU 106 1.04 0.08 0 0.00 0.00
MATEI 305 2.98 0.23 0 0.00 0.00
MAGURA ILVEI 176 1.72 0.13 0 0.00 0.00
MARISELU 34 0.33 0.03 0 0.00 0.00
MICESTII DE CAMPIE 247 2.42 0.19 0 0.00 0.00
MILAS 36 0.35 0.03 0 0.00 0.00
MONOR 130 1.27 0.10 0 0.00 0.00
NIMIGEA 121 1.18 0.09 0 0.00 0.00
NUSENI 71 0.69 0.05 0 0.00 0.00
PARVA 103 1.01 0.08 0 0.00 0.00
PETRU RARES 38 0.37 0.03 0 0.00 0.00
PRUNDU BARGAULUI 48 0.47 0.04 0 0.00 0.00
REBRA 44 0.43 0.03 0 0.00 0.00
REBRISOARA 103 1.01 0.08 0 0.00 0.00
RODNA 37 0.36 0.03 0 0.00 0.00
ROMULI 73 0.71 0.06 0 0.00 0.00
SALVA 45 0.44 0.03 0 0.00 0.00
SILIVASU DE CIMPIE 59 0.58 0.05 0 0.00 0.00
8. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BISTRITA-NASAUD
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
SANMIHAIU DE CIMPIE 133 1.30 0.10 0 0.00 0.00
SPERMEZEU 56 0.55 0.04 0 0.00 0.00
SANT 57 0.56 0.04 0 0.00 0.00
SIEU 128 1.25 0.10 0 0.00 0.00
SIEUT 130 1.27 0.10 0 0.00 0.00
SIEU-MAGHERUS 44 0.43 0.03 0 0.00 0.00
SIEU-ODORHEI 106 1.04 0.08 0 0.00 0.00
SINTEREAG 135 1.32 0.10 0 0.00 0.00
TEACA 261 2.55 0.20 0 0.00 0.00
TELCIU 87 0.85 0.07 0 0.00 0.00
TIHA BARGAULUI 600 5.87 0.46 0 0.00 0.00
TARLISUA 99 0.97 0.08 0 0.00 0.00
URIU 144 1.41 0.11 0 0.00 0.00
URMENIS 82 0.80 0.06 0 0.00 0.00
ZAGRA 25 0.24 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL ROMANIA MARE
Ö S S Z E S E N 6825 100.00 5.23 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BISTRITA 1378 20.19 1.06 0 0.00 0.00
ORAS BECLEAN 189 2.77 0.14 0 0.00 0.00
ORAS NASAUD 192 2.81 0.15 0 0.00 0.00
