2000 - helyhatósági választások: polgármester, jelöltek szerinti bontás
Bihar (Bihor)
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BIHOR
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
M E G Y E Ö S S Z. 249883 100.00 100.00 25 100.00 100.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - CAMPEANU
Ö S S Z E S E N 718 100.00 0.29 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL ORADEA 194 27.02 0.08 0 0.00 0.00
ORAS ALESD 34 4.74 0.01 0 0.00 0.00
BATAR 102 14.21 0.04 0 0.00 0.00
CIUMEGHIU 145 20.19 0.06 0 0.00 0.00
NOJORID 217 30.22 0.09 0 0.00 0.00
SANMARTIN 26 3.62 0.01 0 0.00 0.00
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA
Ö S S Z E S E N 13030 100.00 5.21 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL ORADEA 4725 36.26 1.89 0 0.00 0.00
ORAS ALESD 209 1.60 0.08 0 0.00 0.00
ORAS BEIUS 137 1.05 0.05 0 0.00 0.00
ORAS MARGHITA 863 6.62 0.35 0 0.00 0.00
ORAS NUCET 54 0.41 0.02 0 0.00 0.00
ORAS SALONTA 84 0.64 0.03 0 0.00 0.00
ORAS STEI 113 0.87 0.05 0 0.00 0.00
ORAS VASCAU 166 1.27 0.07 0 0.00 0.00
ABRAM 125 0.96 0.05 0 0.00 0.00
ASTILEU 94 0.72 0.04 0 0.00 0.00
AUSEU 26 0.20 0.01 0 0.00 0.00
AVRAM IANCU 36 0.28 0.01 0 0.00 0.00
BATAR 337 2.59 0.13 0 0.00 0.00
BOIANU MARE 30 0.23 0.01 0 0.00 0.00
BOROD 153 1.17 0.06 0 0.00 0.00
BRATCA 119 0.91 0.05 0 0.00 0.00
BRUSTURI 443 3.40 0.18 0 0.00 0.00
BULZ 94 0.72 0.04 0 0.00 0.00
BUNTESTI 130 1.00 0.05 0 0.00 0.00
CAPALNA 96 0.74 0.04 0 0.00 0.00
CARPINET 28 0.21 0.01 0 0.00 0.00
CEFA 28 0.21 0.01 0 0.00 0.00
CEICA 269 2.06 0.11 0 0.00 0.00
CIUHOI 18 0.14 0.01 0 0.00 0.00
CAMPANI 71 0.54 0.03 0 0.00 0.00
COCIUBA MARE 198 1.52 0.08 0 0.00 0.00
COPACEL 116 0.89 0.05 0 0.00 0.00
CRISTIORU DE JOS 43 0.33 0.02 0 0.00 0.00
DERNA 44 0.34 0.02 0 0.00 0.00
DIOSIG 220 1.69 0.09 0 0.00 0.00
DOBRESTI 319 2.45 0.13 0 0.00 0.00
DRAGESTI 104 0.80 0.04 0 0.00 0.00
FINIS 34 0.26 0.01 0 0.00 0.00
GIRISU DE CRIS 337 2.59 0.13 0 0.00 0.00
HIDISELU DE SUS 81 0.62 0.03 0 0.00 0.00
HOLOD 11 0.08 0.00 0 0.00 0.00
HUSASAU DE TINCA 40 0.31 0.02 0 0.00 0.00
INEU 89 0.68 0.04 0 0.00 0.00
LAZURI DE BEIUS 306 2.35 0.12 0 0.00 0.00
1. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BIHOR
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
LUGASU DE JOS 92 0.71 0.04 0 0.00 0.00
LUNCA 53 0.41 0.02 0 0.00 0.00
MADARAS 526 4.04 0.21 0 0.00 0.00
MAGESTI 248 1.90 0.10 0 0.00 0.00
NOJORID 59 0.45 0.02 0 0.00 0.00
PIETROASA 31 0.24 0.01 0 0.00 0.00
POMEZEU 40 0.31 0.02 0 0.00 0.00
POPESTI 98 0.75 0.04 0 0.00 0.00
RABAGANI 104 0.80 0.04 0 0.00 0.00
RIENI 143 1.10 0.06 0 0.00 0.00
SACADAT 80 0.61 0.03 0 0.00 0.00
SARBI 90 0.69 0.04 0 0.00 0.00
SPINUS 48 0.37 0.02 0 0.00 0.00
SOIMI 90 0.69 0.04 0 0.00 0.00
SUNCUIUS 108 0.83 0.04 0 0.00 0.00
TAUTEU 59 0.45 0.02 0 0.00 0.00
TILEAGD 274 2.10 0.11 0 0.00 0.00
TINCA 147 1.13 0.06 0 0.00 0.00
TULCA 206 1.58 0.08 0 0.00 0.00
VADU CRISULUI 144 1.11 0.06 0 0.00 0.00
PARTIDA ROMILOR
Ö S S Z E S E N 568 100.00 0.23 0 0.00 0.00
AVRAM IANCU 19 3.35 0.01 0 0.00 0.00
COPACEL 17 2.99 0.01 0 0.00 0.00
DIOSIG 254 44.72 0.10 0 0.00 0.00
DOBRESTI 48 8.45 0.02 0 0.00 0.00
HOLOD 11 1.94 0.00 0 0.00 0.00
INEU 36 6.34 0.01 0 0.00 0.00
LAZARENI 29 5.11 0.01 0 0.00 0.00
SUPLACU DE BARCAU 61 10.74 0.02 0 0.00 0.00
SUNCUIUS 24 4.23 0.01 0 0.00 0.00
TAUTEU 69 12.15 0.03 0 0.00 0.00
ALIANTA PENTRU ROMANIA
Ö S S Z E S E N 13492 100.00 5.40 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL ORADEA 1826 13.53 0.73 0 0.00 0.00
ORAS ALESD 248 1.84 0.10 0 0.00 0.00
ORAS BEIUS 717 5.31 0.29 0 0.00 0.00
ORAS SALONTA 555 4.11 0.22 0 0.00 0.00
ORAS STEI 47 0.35 0.02 0 0.00 0.00
ORAS VASCAU 232 1.72 0.09 0 0.00 0.00
ABRAM 74 0.55 0.03 0 0.00 0.00
ASTILEU 242 1.79 0.10 0 0.00 0.00
AUSEU 65 0.48 0.03 0 0.00 0.00
AVRAM IANCU 184 1.36 0.07 0 0.00 0.00
BALC 65 0.48 0.03 0 0.00 0.00
BATAR 34 0.25 0.01 0 0.00 0.00
BOIANU MARE 262 1.94 0.10 0 0.00 0.00
BOROD 76 0.56 0.03 0 0.00 0.00
BRATCA 523 3.88 0.21 0 0.00 0.00
BRUSTURI 62 0.46 0.02 0 0.00 0.00
BUDUREASA 219 1.62 0.09 0 0.00 0.00
BULZ 142 1.05 0.06 0 0.00 0.00
BUNTESTI 85 0.63 0.03 0 0.00 0.00
2. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BIHOR
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
CARPINET 382 2.83 0.15 0 0.00 0.00
CEFA 23 0.17 0.01 0 0.00 0.00
CEICA 191 1.42 0.08 0 0.00 0.00
CHISLAZ 123 0.91 0.05 0 0.00 0.00
CIUMEGHIU 249 1.85 0.10 0 0.00 0.00
CAMPANI 20 0.15 0.01 0 0.00 0.00
COCIUBA MARE 92 0.68 0.04 0 0.00 0.00
COPACEL 167 1.24 0.07 0 0.00 0.00
CRISTIORU DE JOS 93 0.69 0.04 0 0.00 0.00
CURATELE 16 0.12 0.01 0 0.00 0.00
CURTUISENI 118 0.87 0.05 0 0.00 0.00
DERNA 115 0.85 0.05 0 0.00 0.00
DIOSIG 58 0.43 0.02 0 0.00 0.00
DOBRESTI 61 0.45 0.02 0 0.00 0.00
DRAGANESTI 139 1.03 0.06 0 0.00 0.00
DRAGESTI 223 1.65 0.09 0 0.00 0.00
FINIS 521 3.86 0.21 0 0.00 0.00
GIRISU DE CRIS 161 1.19 0.06 0 0.00 0.00
HOLOD 61 0.45 0.02 0 0.00 0.00
INEU 106 0.79 0.04 0 0.00 0.00
LAZURI DE BEIUS 37 0.27 0.01 0 0.00 0.00
LAZARENI 158 1.17 0.06 0 0.00 0.00
LUGASU DE JOS 71 0.53 0.03 0 0.00 0.00
LUNCA 125 0.93 0.05 0 0.00 0.00
MADARAS 361 2.68 0.14 0 0.00 0.00
MAGESTI 274 2.03 0.11 0 0.00 0.00
NOJORID 38 0.28 0.02 0 0.00 0.00
OLCEA 43 0.32 0.02 0 0.00 0.00
OSORHEI 449 3.33 0.18 0 0.00 0.00
PIETROASA 101 0.75 0.04 0 0.00 0.00
POCOLA 52 0.39 0.02 0 0.00 0.00
POPESTI 175 1.30 0.07 0 0.00 0.00
RABAGANI 358 2.65 0.14 0 0.00 0.00
REMETEA 35 0.26 0.01 0 0.00 0.00
RIENI 137 1.02 0.05 0 0.00 0.00
ROSIA 124 0.92 0.05 0 0.00 0.00
SACADAT 301 2.23 0.12 0 0.00 0.00
SALARD 69 0.51 0.03 0 0.00 0.00
SAMBATA 27 0.20 0.01 0 0.00 0.00
SANMARTIN 626 4.64 0.25 0 0.00 0.00
SPINUS 87 0.64 0.03 0 0.00 0.00
SUPLACU DE BARCAU 165 1.22 0.07 0 0.00 0.00
SOIMI 68 0.50 0.03 0 0.00 0.00
SUNCUIUS 97 0.72 0.04 0 0.00 0.00
TAUTEU 132 0.98 0.05 0 0.00 0.00
TILEAGD 73 0.54 0.03 0 0.00 0.00
TINCA 143 1.06 0.06 0 0.00 0.00
TULCA 134 0.99 0.05 0 0.00 0.00
UILEACU DE BEIUS 296 2.19 0.12 0 0.00 0.00
VARCIOROG 159 1.18 0.06 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
Ö S S Z E S E N 17668 100.00 7.07 1 100.00 4.00
MUNICIPIUL ORADEA 4362 24.69 1.75 0 0.00 0.00
ORAS ALESD 1084 6.14 0.43 0 0.00 0.00
ORAS BEIUS 808 4.57 0.32 0 0.00 0.00
3. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BIHOR
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
ORAS NUCET 39 0.22 0.02 0 0.00 0.00
ORAS SALONTA 545 3.08 0.22 0 0.00 0.00
ORAS STEI 50 0.28 0.02 0 0.00 0.00
ORAS VASCAU 162 0.92 0.06 0 0.00 0.00
ABRAM 45 0.25 0.02 0 0.00 0.00
ABRAMUT 233 1.32 0.09 0 0.00 0.00
ASTILEU 341 1.93 0.14 0 0.00 0.00
AUSEU 462 2.61 0.18 0 0.00 0.00
BALC 115 0.65 0.05 0 0.00 0.00
BATAR 504 2.85 0.20 0 0.00 0.00
BOROD 53 0.30 0.02 0 0.00 0.00
BRATCA 127 0.72 0.05 0 0.00 0.00
BRUSTURI 319 1.81 0.13 0 0.00 0.00
BUDUREASA 57 0.32 0.02 0 0.00 0.00
BULZ 33 0.19 0.01 0 0.00 0.00
BUNTESTI 27 0.15 0.01 0 0.00 0.00
CABESTI 17 0.10 0.01 0 0.00 0.00
CAPALNA 165 0.93 0.07 0 0.00 0.00
CEFA 299 1.69 0.12 0 0.00 0.00
CEICA 114 0.65 0.05 0 0.00 0.00
CHERECHIU 143 0.81 0.06 0 0.00 0.00
CIUMEGHIU 148 0.84 0.06 0 0.00 0.00
COCIUBA MARE 62 0.35 0.02 0 0.00 0.00
CRISTIORU DE JOS 20 0.11 0.01 0 0.00 0.00
CURATELE 94 0.53 0.04 0 0.00 0.00
DERNA 194 1.10 0.08 0 0.00 0.00
DRAGANESTI 188 1.06 0.08 0 0.00 0.00
FINIS 49 0.28 0.02 0 0.00 0.00
GIRISU DE CRIS 261 1.48 0.10 0 0.00 0.00
HUSASAU DE TINCA 119 0.67 0.05 0 0.00 0.00
LAZURI DE BEIUS 11 0.06 0.00 0 0.00 0.00
LUGASU DE JOS 80 0.45 0.03 0 0.00 0.00
LUNCA 65 0.37 0.03 0 0.00 0.00
MADARAS 122 0.69 0.05 0 0.00 0.00
MAGESTI 209 1.18 0.08 0 0.00 0.00
NOJORID 337 1.91 0.13 0 0.00 0.00
OSORHEI 226 1.28 0.09 0 0.00 0.00
PIETROASA 77 0.44 0.03 0 0.00 0.00
POCOLA 118 0.67 0.05 0 0.00 0.00
POMEZEU 253 1.43 0.10 0 0.00 0.00
POPESTI 203 1.15 0.08 0 0.00 0.00
REMETEA 47 0.27 0.02 0 0.00 0.00
RIENI 391 2.21 0.16 0 0.00 0.00
SANMARTIN 150 0.85 0.06 0 0.00 0.00
SANTANDREI 22 0.12 0.01 0 0.00 0.00
SARBI 161 0.91 0.06 0 0.00 0.00
SPINUS 95 0.54 0.04 0 0.00 0.00
MOLDOVAN EUGEN 1287 7.28 0.52 1 100.00 4.00
-SUPLACU DE BARCAU
SOIMI 37 0.21 0.01 0 0.00 0.00
SUNCUIUS 546 3.09 0.22 0 0.00 0.00
TARCAIA 66 0.37 0.03 0 0.00 0.00
TAUTEU 847 4.79 0.34 0 0.00 0.00
TILEAGD 516 2.92 0.21 0 0.00 0.00
TINCA 122 0.69 0.05 0 0.00 0.00
TULCA 165 0.93 0.07 0 0.00 0.00
TETCHEA 64 0.36 0.03 0 0.00 0.00
4. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BIHOR
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
VARCIOROG 212 1.20 0.08 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT CRESTIN
Ö S S Z E S E N 417 100.00 0.17 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL ORADEA 417 100.00 0.17 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 49620 100.00 19.86 9 100.00 36.00
MUNICIPIUL ORADEA 10349 20.86 4.14 0 0.00 0.00
ORAS ALESD 481 0.97 0.19 0 0.00 0.00
ORAS BEIUS 1858 3.74 0.74 0 0.00 0.00
ORAS SALONTA 779 1.57 0.31 0 0.00 0.00
ORAS STEI 231 0.47 0.09 0 0.00 0.00
ORAS VALEA LUI MIHAI 497 1.00 0.20 0 0.00 0.00
ORAS VASCAU 254 0.51 0.10 0 0.00 0.00
SILAGHI NICOLAE 952 1.92 0.38 1 11.11 4.00
-ABRAM
ABRAMUT 109 0.22 0.04 0 0.00 0.00
ASTILEU 190 0.38 0.08 0 0.00 0.00
AUSEU 540 1.09 0.22 0 0.00 0.00
AVRAM IANCU 341 0.69 0.14 0 0.00 0.00
BALC 196 0.40 0.08 0 0.00 0.00
BATAR 299 0.60 0.12 0 0.00 0.00
BIHARIA 404 0.81 0.16 0 0.00 0.00
GHIULAI VASILE 572 1.15 0.23 1 11.11 4.00
-BOIANU MARE
BOROD 309 0.62 0.12 0 0.00 0.00
BORS 80 0.16 0.03 0 0.00 0.00
BRATCA 590 1.19 0.24 0 0.00 0.00
BRUSTURI 82 0.17 0.03 0 0.00 0.00
BUDUREASA 387 0.78 0.15 0 0.00 0.00
BULZ 488 0.98 0.20 0 0.00 0.00
BUNTESTI 813 1.64 0.33 0 0.00 0.00
LAZAU IOAN VASILE 842 1.70 0.34 1 11.11 4.00
-CABESTI
CAPALNA 402 0.81 0.16 0 0.00 0.00
CARPINET 152 0.31 0.06 0 0.00 0.00
CEFA 445 0.90 0.18 0 0.00 0.00
CEICA 398 0.80 0.16 0 0.00 0.00
CHERECHIU 269 0.54 0.11 0 0.00 0.00
CHISLAZ 443 0.89 0.18 0 0.00 0.00
CIUHOI 362 0.73 0.14 0 0.00 0.00
CIUMEGHIU 210 0.42 0.08 0 0.00 0.00
PASCA AUREL 1107 2.23 0.44 1 11.11 4.00
-CAMPANI
COCIUBA MARE 472 0.95 0.19 0 0.00 0.00
COPACEL 179 0.36 0.07 0 0.00 0.00
CRISTIORU DE JOS 145 0.29 0.06 0 0.00 0.00
MOCIORAN TEODOR 1065 2.15 0.43 1 11.11 4.00
-CURATELE
CURTUISENI 208 0.42 0.08 0 0.00 0.00
DERNA 148 0.30 0.06 0 0.00 0.00
DIOSIG 793 1.60 0.32 0 0.00 0.00
DOBRESTI 704 1.42 0.28 0 0.00 0.00
BOGDAN GHEORGHE DANUT 895 1.80 0.36 1 11.11 4.00
5. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BIHOR
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
-DRAGANESTI
DRAGESTI 597 1.20 0.24 0 0.00 0.00
FINIS 213 0.43 0.09 0 0.00 0.00
GIRISU DE CRIS 146 0.29 0.06 0 0.00 0.00
HIDISELU DE SUS 757 1.53 0.30 0 0.00 0.00
HOLOD 173 0.35 0.07 0 0.00 0.00
HUSASAU DE TINCA 391 0.79 0.16 0 0.00 0.00
INEU 116 0.23 0.05 0 0.00 0.00
LAZURI DE BEIUS 228 0.46 0.09 0 0.00 0.00
LAZARENI 272 0.55 0.11 0 0.00 0.00
LUGASU DE JOS 652 1.31 0.26 0 0.00 0.00
LUNCA 162 0.33 0.06 0 0.00 0.00
MADARAS 212 0.43 0.08 0 0.00 0.00
MAGESTI 64 0.13 0.03 0 0.00 0.00
NOJORID 315 0.63 0.13 0 0.00 0.00
OLCEA 595 1.20 0.24 0 0.00 0.00
OSORHEI 159 0.32 0.06 0 0.00 0.00
OSVAT SAVETA 942 1.90 0.38 1 11.11 4.00
-PIETROASA
MASCAS IOAN 626 1.26 0.25 1 11.11 4.00
-POCOLA
POMEZEU 287 0.58 0.11 0 0.00 0.00
POPESTI 1440 2.90 0.58 0 0.00 0.00
RABAGANI 521 1.05 0.21 0 0.00 0.00
REMETEA 360 0.73 0.14 0 0.00 0.00
RIENI 555 1.12 0.22 0 0.00 0.00
CIUHANDU VASILE 665 1.34 0.27 1 11.11 4.00
-ROSIA
SACADAT 201 0.41 0.08 0 0.00 0.00
SACUENI 356 0.72 0.14 0 0.00 0.00
SALARD 461 0.93 0.18 0 0.00 0.00
SAMBATA 320 0.64 0.13 0 0.00 0.00
SANMARTIN 1207 2.43 0.48 0 0.00 0.00
SANTANDREI 83 0.17 0.03 0 0.00 0.00
SARBI 501 1.01 0.20 0 0.00 0.00
SPINUS 215 0.43 0.09 0 0.00 0.00
SUPLACU DE BARCAU 265 0.53 0.11 0 0.00 0.00
SIMIAN 129 0.26 0.05 0 0.00 0.00
SINTEU 13 0.03 0.01 0 0.00 0.00
SOIMI 442 0.89 0.18 0 0.00 0.00
SUNCUIUS 730 1.47 0.29 0 0.00 0.00
TARCEA 411 0.83 0.16 0 0.00 0.00
TARCAIA 399 0.80 0.16 0 0.00 0.00
TAUTEU 444 0.89 0.18 0 0.00 0.00
TILEAGD 511 1.03 0.20 0 0.00 0.00
TINCA 775 1.56 0.31 0 0.00 0.00
TULCA 424 0.85 0.17 0 0.00 0.00
TETCHEA 93 0.19 0.04 0 0.00 0.00
UILEACU DE BEIUS 754 1.52 0.30 0 0.00 0.00
VIISOARA 223 0.45 0.09 0 0.00 0.00
VARCIOROG 175 0.35 0.07 0 0.00 0.00
PARTIDUL CONVENTIA ECOLOGISTA DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 633 100.00 0.25 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL ORADEA 633 100.00 0.25 0 0.00 0.00
6. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BIHOR
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
PARTIDUL UNITATII NATIONALE ROMANE
Ö S S Z E S E N 7929 100.00 3.17 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL ORADEA 2493 31.44 1.00 0 0.00 0.00
ORAS ALESD 70 0.88 0.03 0 0.00 0.00
ORAS BEIUS 351 4.43 0.14 0 0.00 0.00
ORAS NUCET 123 1.55 0.05 0 0.00 0.00
ASTILEU 179 2.26 0.07 0 0.00 0.00
BATAR 63 0.79 0.03 0 0.00 0.00
BOIANU MARE 13 0.16 0.01 0 0.00 0.00
BOROD 54 0.68 0.02 0 0.00 0.00
BRATCA 161 2.03 0.06 0 0.00 0.00
BUDUREASA 60 0.76 0.02 0 0.00 0.00
BULZ 121 1.53 0.05 0 0.00 0.00
BUNTESTI 82 1.03 0.03 0 0.00 0.00
CARPINET 150 1.89 0.06 0 0.00 0.00
CEFA 23 0.29 0.01 0 0.00 0.00
CHISLAZ 154 1.94 0.06 0 0.00 0.00
CIUMEGHIU 20 0.25 0.01 0 0.00 0.00
COCIUBA MARE 162 2.04 0.06 0 0.00 0.00
COPACEL 230 2.90 0.09 0 0.00 0.00
CURATELE 59 0.74 0.02 0 0.00 0.00
CURTUISENI 44 0.55 0.02 0 0.00 0.00
DERNA 268 3.38 0.11 0 0.00 0.00
DOBRESTI 89 1.12 0.04 0 0.00 0.00
DRAGANESTI 88 1.11 0.04 0 0.00 0.00
FINIS 78 0.98 0.03 0 0.00 0.00
GIRISU DE CRIS 239 3.01 0.10 0 0.00 0.00
HOLOD 28 0.35 0.01 0 0.00 0.00
HUSASAU DE TINCA 46 0.58 0.02 0 0.00 0.00
LAZURI DE BEIUS 49 0.62 0.02 0 0.00 0.00
LUNCA 119 1.50 0.05 0 0.00 0.00
MADARAS 137 1.73 0.05 0 0.00 0.00
MAGESTI 48 0.61 0.02 0 0.00 0.00
OLCEA 314 3.96 0.13 0 0.00 0.00
OSORHEI 93 1.17 0.04 0 0.00 0.00
PIETROASA 46 0.58 0.02 0 0.00 0.00
POMEZEU 762 9.61 0.30 0 0.00 0.00
REMETEA 34 0.43 0.01 0 0.00 0.00
RIENI 93 1.17 0.04 0 0.00 0.00
ROSIA 112 1.41 0.04 0 0.00 0.00
SACADAT 180 2.27 0.07 0 0.00 0.00
SAMBATA 149 1.88 0.06 0 0.00 0.00
SANTANDREI 35 0.44 0.01 0 0.00 0.00
SPINUS 39 0.49 0.02 0 0.00 0.00
TILEAGD 69 0.87 0.03 0 0.00 0.00
TINCA 147 1.85 0.06 0 0.00 0.00
TULCA 55 0.69 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST
Ö S S Z E S E N 1517 100.00 0.61 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL ORADEA 224 14.77 0.09 0 0.00 0.00
ORAS ALESD 42 2.77 0.02 0 0.00 0.00
ORAS BEIUS 153 10.09 0.06 0 0.00 0.00
CABESTI 277 18.26 0.11 0 0.00 0.00
7. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BIHOR
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
CARPINET 44 2.90 0.02 0 0.00 0.00
DOBRESTI 78 5.14 0.03 0 0.00 0.00
LUNCA 236 15.56 0.09 0 0.00 0.00
POPESTI 70 4.61 0.03 0 0.00 0.00
RIENI 34 2.24 0.01 0 0.00 0.00
ROSIA 71 4.68 0.03 0 0.00 0.00
TAUTEU 147 9.69 0.06 0 0.00 0.00
TILEAGD 20 1.32 0.01 0 0.00 0.00
TETCHEA 18 1.19 0.01 0 0.00 0.00
UILEACU DE BEIUS 103 6.79 0.04 0 0.00 0.00
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 915 100.00 0.37 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL ORADEA 705 77.05 0.28 0 0.00 0.00
POPESTI 136 14.86 0.05 0 0.00 0.00
SANMARTIN 74 8.09 0.03 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII
Ö S S Z E S E N 11989 100.00 4.80 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL ORADEA 3869 32.27 1.55 0 0.00 0.00
ORAS ALESD 35 0.29 0.01 0 0.00 0.00
ORAS BEIUS 22 0.18 0.01 0 0.00 0.00
ORAS NUCET 134 1.12 0.05 0 0.00 0.00
ORAS STEI 47 0.39 0.02 0 0.00 0.00
ORAS VASCAU 72 0.60 0.03 0 0.00 0.00
ASTILEU 63 0.53 0.03 0 0.00 0.00
AVRAM IANCU 38 0.32 0.02 0 0.00 0.00
BALC 87 0.73 0.03 0 0.00 0.00
BIHARIA 38 0.32 0.02 0 0.00 0.00
BOROD 181 1.51 0.07 0 0.00 0.00
BRATCA 130 1.08 0.05 0 0.00 0.00
BRUSTURI 279 2.33 0.11 0 0.00 0.00
BUDUREASA 18 0.15 0.01 0 0.00 0.00
BUNTESTI 119 0.99 0.05 0 0.00 0.00
CAPALNA 205 1.71 0.08 0 0.00 0.00
CEFA 1255 10.47 0.50 0 0.00 0.00
CEICA 336 2.80 0.13 0 0.00 0.00
CIUMEGHIU 131 1.09 0.05 0 0.00 0.00
CAMPANI 214 1.78 0.09 0 0.00 0.00
COCIUBA MARE 268 2.24 0.11 0 0.00 0.00
COPACEL 32 0.27 0.01 0 0.00 0.00
CURATELE 53 0.44 0.02 0 0.00 0.00
DIOSIG 188 1.57 0.08 0 0.00 0.00
DOBRESTI 195 1.63 0.08 0 0.00 0.00
DRAGESTI 241 2.01 0.10 0 0.00 0.00
GIRISU DE CRIS 334 2.79 0.13 0 0.00 0.00
HOLOD 35 0.29 0.01 0 0.00 0.00
HUSASAU DE TINCA 50 0.42 0.02 0 0.00 0.00
INEU 27 0.23 0.01 0 0.00 0.00
LAZURI DE BEIUS 8 0.07 0.00 0 0.00 0.00
LUNCA 112 0.93 0.04 0 0.00 0.00
NOJORID 447 3.73 0.18 0 0.00 0.00
OLCEA 21 0.18 0.01 0 0.00 0.00
POMEZEU 134 1.12 0.05 0 0.00 0.00
SACADAT 34 0.28 0.01 0 0.00 0.00
8. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BIHOR
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
SALARD 180 1.50 0.07 0 0.00 0.00
SANMARTIN 1091 9.10 0.44 0 0.00 0.00
SANTANDREI 163 1.36 0.07 0 0.00 0.00
SARBI 300 2.50 0.12 0 0.00 0.00
SPINUS 209 1.74 0.08 0 0.00 0.00
SUNCUIUS 103 0.86 0.04 0 0.00 0.00
TILEAGD 98 0.82 0.04 0 0.00 0.00
TINCA 211 1.76 0.08 0 0.00 0.00
TULCA 42 0.35 0.02 0 0.00 0.00
TETCHEA 43 0.36 0.02 0 0.00 0.00
VADU CRISULUI 38 0.32 0.02 0 0.00 0.00
VIISOARA 59 0.49 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL LIBERAL DEMOCRAT ROMAN
Ö S S Z E S E N 302 100.00 0.12 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL ORADEA 204 67.55 0.08 0 0.00 0.00
ORAS BEIUS 45 14.90 0.02 0 0.00 0.00
ORAS SALONTA 32 10.60 0.01 0 0.00 0.00
POPESTI 21 6.95 0.01 0 0.00 0.00
UNIUNEA DEMOCRATA A SLOVACILOR SI CEHILOR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 433 100.00 0.17 0 0.00 0.00
BOROD 98 22.63 0.04 0 0.00 0.00
MADARAS 41 9.47 0.02 0 0.00 0.00
POPESTI 116 26.79 0.05 0 0.00 0.00
SINTEU 178 41.11 0.07 0 0.00 0.00
UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 43906 100.00 17.57 11 100.00 44.00
MUNICIPIUL ORADEA 16737 38.12 6.70 0 0.00 0.00
ORAS ALESD 783 1.78 0.31 0 0.00 0.00
TODOR ALBERT 5248 11.95 2.10 1 9.09 4.00
-ORAS SALONTA
ORAS VALEA LUI MIHAI 2805 6.39 1.12 0 0.00 0.00
BARCUI BARNA 990 2.25 0.40 1 9.09 4.00
-ABRAMUT
BALC 392 0.89 0.16 0 0.00 0.00
NAGY GIZELA 1614 3.68 0.65 1 9.09 4.00
-BIHARIA
BATORI GEZA 1437 3.27 0.58 1 9.09 4.00
-BORS
VEKONY MIHALY 539 1.23 0.22 1 9.09 4.00
-BUDUSLAU
