2000 - helyhatósági választások: polgármester, jelöltek szerinti bontás
BucureĹti
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: MUNICIPIUL BUCURESTI
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
M E G Y E Ö S S Z. 623260 100.00 100.00 0 100.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - CAMPEANU
Ö S S Z E S E N 3294 100.00 0.53 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 633 19.22 0.10 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 478 14.51 0.08 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 980 29.75 0.16 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 234 7.10 0.04 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 458 13.90 0.07 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 511 15.51 0.08 0 0.00 0.00
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA
Ö S S Z E S E N 26675 100.00 4.28 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 4972 18.64 0.80 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 4956 18.58 0.80 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 5259 19.72 0.84 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 3585 13.44 0.58 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 2211 8.29 0.35 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 5692 21.34 0.91 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT "CONSTANTIN TITEL PETRESCU"
Ö S S Z E S E N 1152 100.00 0.18 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 166 14.41 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 247 21.44 0.04 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 132 11.46 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 176 15.28 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 251 21.79 0.04 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 180 15.63 0.03 0 0.00 0.00
ALIANTA PENTRU ROMANIA
Ö S S Z E S E N 16069 100.00 2.58 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 2210 13.75 0.35 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 2992 18.62 0.48 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 1962 12.21 0.31 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 4375 27.23 0.70 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 1275 7.93 0.20 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 3255 20.26 0.52 0 0.00 0.00
UNIUNEA LIBERALA BRATIANU
Ö S S Z E S E N 994 100.00 0.16 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 108 10.87 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 209 21.03 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 74 7.44 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 148 14.89 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 141 14.19 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 314 31.59 0.05 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
1. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: MUNICIPIUL BUCURESTI
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
Ö S S Z E S E N 39051 100.00 6.27 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 7417 18.99 1.19 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 4404 11.28 0.71 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 13830 35.42 2.22 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 3636 9.31 0.58 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 3700 9.47 0.59 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 6064 15.53 0.97 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST MUNCITORESC ROMAN
Ö S S Z E S E N 4678 100.00 0.75 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 369 7.89 0.06 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 967 20.67 0.16 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 593 12.68 0.10 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 839 17.94 0.13 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 283 6.05 0.05 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 1627 34.78 0.26 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT CRESTIN
Ö S S Z E S E N 1698 100.00 0.27 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 256 15.08 0.04 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 421 24.79 0.07 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 203 11.96 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 261 15.37 0.04 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 219 12.90 0.04 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 338 19.91 0.05 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL TARANESC
Ö S S Z E S E N 3328 100.00 0.53 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 381 11.45 0.06 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 666 20.01 0.11 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 804 24.16 0.13 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 510 15.32 0.08 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 373 11.21 0.06 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 594 17.85 0.10 0 0.00 0.00
PARTIDUL VIETII ROMANESTI
Ö S S Z E S E N 4533 100.00 0.73 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 523 11.54 0.08 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 749 16.52 0.12 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 686 15.13 0.11 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 677 14.93 0.11 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 679 14.98 0.11 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 1219 26.89 0.20 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 222899 100.00 35.76 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 31352 14.07 5.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 39856 17.88 6.39 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 40654 18.24 6.52 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 35343 15.86 5.67 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 31403 14.09 5.04 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 44291 19.87 7.11 0 0.00 0.00
2. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: MUNICIPIUL BUCURESTI
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
PARTIDUL ALTERNATIVA VERDE - ECOLOGISTII
Ö S S Z E S E N 2584 100.00 0.41 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 310 12.00 0.05 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 611 23.65 0.10 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 564 21.83 0.09 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 340 13.16 0.05 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 196 7.59 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 563 21.79 0.09 0 0.00 0.00
PARTIDUL PENTRU PATRIE
Ö S S Z E S E N 1168 100.00 0.19 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 186 15.92 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 221 18.92 0.04 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 270 23.12 0.04 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 130 11.13 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 142 12.16 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 219 18.75 0.04 0 0.00 0.00
PARTIDUL CONVENTIA ECOLOGISTA DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 2142 100.00 0.34 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 217 10.13 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 395 18.44 0.06 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 486 22.69 0.08 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 356 16.62 0.06 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 208 9.71 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 480 22.41 0.08 0 0.00 0.00
PARTIDUL UNITATII NATIONALE ROMANE
Ö S S Z E S E N 2828 100.00 0.45 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 286 10.11 0.05 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 331 11.70 0.05 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 697 24.65 0.11 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 564 19.94 0.09 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 446 15.77 0.07 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 504 17.82 0.08 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST
Ö S S Z E S E N 1685 100.00 0.27 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 187 11.10 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 408 24.21 0.07 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 269 15.96 0.04 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 390 23.15 0.06 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 194 11.51 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 237 14.07 0.04 0 0.00 0.00
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 5132 100.00 0.82 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 280 5.46 0.04 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 508 9.90 0.08 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 2546 49.61 0.41 0 0.00 0.00
3. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: MUNICIPIUL BUCURESTI
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
BUCURESTI SECTORUL 4 962 18.75 0.15 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 223 4.35 0.04 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 613 11.94 0.10 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII
Ö S S Z E S E N 4412 100.00 0.71 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 370 8.39 0.06 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 690 15.64 0.11 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 1279 28.99 0.21 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 634 14.37 0.10 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 661 14.98 0.11 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 778 17.63 0.12 0 0.00 0.00
PARTIDUL LIBERAL DEMOCRAT ROMAN
Ö S S Z E S E N 2451 100.00 0.39 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 527 21.50 0.08 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 430 17.54 0.07 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 709 28.93 0.11 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 298 12.16 0.05 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 199 8.12 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 288 11.75 0.05 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRAT
Ö S S Z E S E N 60162 100.00 9.65 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 12116 20.14 1.94 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 9711 16.14 1.56 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 11733 19.50 1.88 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 10976 18.24 1.76 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 6020 10.01 0.97 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 9606 15.97 1.54 0 0.00 0.00
ALIANTA NATIONALA CRESTIN DEMOCRATA
Ö S S Z E S E N 5876 100.00 0.94 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 1180 20.08 0.19 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 827 14.07 0.13 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 1369 23.30 0.22 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 725 12.34 0.12 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 845 14.38 0.14 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 930 15.83 0.15 0 0.00 0.00
PARTIDUL UMANIST DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 4241 100.00 0.68 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 478 11.27 0.08 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 1164 27.45 0.19 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 765 18.04 0.12 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 475 11.20 0.08 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 510 12.03 0.08 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 849 20.02 0.14 0 0.00 0.00
PARTIDUL FOSTILOR NECOMUNISTI SI DETINUTI POLITICI
Ö S S Z E S E N 1474 100.00 0.24 0 0.00 0.00
4. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: MUNICIPIUL BUCURESTI
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
BUCURESTI SECTORUL 1 227 15.40 0.04 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 310 21.03 0.05 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 265 17.98 0.04 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 233 15.81 0.04 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 223 15.13 0.04 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 216 14.65 0.03 0 0.00 0.00
CONVENTIA DEMOCRATA ROMANA
Ö S S Z E S E N 106514 100.00 17.09 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 15024 14.11 2.41 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 29535 27.73 4.74 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 14442 13.56 2.32 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 13928 13.08 2.23 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 12713 11.94 2.04 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 20872 19.60 3.35 0 0.00 0.00
PARTIDUL MOLDOVENILOR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 947 100.00 0.15 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 160 16.90 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 157 16.58 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 153 16.16 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 123 12.99 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 115 12.14 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 239 25.24 0.04 0 0.00 0.00
PARTIDUL ROMANIA MARE
Ö S S Z E S E N 46107 100.00 7.40 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 5628 12.21 0.90 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 9486 20.57 1.52 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 7890 17.11 1.27 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 6928 15.03 1.11 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 6134 13.30 0.98 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 10041 21.78 1.61 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL ROMAN
Ö S S Z E S E N 7845 100.00 1.26 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 759 9.67 0.12 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 742 9.46 0.12 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 3888 49.56 0.62 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 659 8.40 0.11 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 859 10.95 0.14 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 938 11.96 0.15 0 0.00 0.00
PARTIDUL LIBERAL CRESTIN
Ö S S Z E S E N 1332 100.00 0.21 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 206 15.47 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 157 11.79 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 216 16.22 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 171 12.84 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 211 15.84 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 371 27.85 0.06 0 0.00 0.00
5. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: MUNICIPIUL BUCURESTI
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
UNIUNEA DEMOCRAT CRESTINA
Ö S S Z E S E N 1085 100.00 0.17 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 106 9.77 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 138 12.72 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 519 47.83 0.08 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 322 29.68 0.05 0 0.00 0.00
PARTIDUL NOUA GENERATIE
Ö S S Z E S E N 9050 100.00 1.45 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 635 7.02 0.10 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 1554 17.17 0.25 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 1638 18.10 0.26 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 2455 27.13 0.39 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 1217 13.45 0.20 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 1551 17.14 0.25 0 0.00 0.00
PARTIDUL PARTICULARILOR - PARTID SOCIAL DEMOCRAT TRADITIONAL ROMAN
Ö S S Z E S E N 2233 100.00 0.36 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 216 9.67 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 279 12.49 0.04 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 968 43.35 0.16 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 69 3.09 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 701 31.39 0.11 0 0.00 0.00
FEDERATIA ECOLOGISTA DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 4280 100.00 0.69 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 546 12.76 0.09 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 860 20.09 0.14 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 622 14.53 0.10 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 543 12.69 0.09 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 831 19.42 0.13 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 878 20.51 0.14 0 0.00 0.00
PARTIDUL PENSIONARILOR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 9975 100.00 1.60 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 1637 16.41 0.26 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 1850 18.55 0.30 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 1737 17.41 0.28 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 1529 15.33 0.25 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 714 7.16 0.11 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 2508 25.14 0.40 0 0.00 0.00
PARTIDUL REVOLUTIEI ROMANE
Ö S S Z E S E N 196 100.00 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 196 100.00 0.03 0 0.00 0.00
PARTIDUL LIBER REPUBLICAN SOCIALIST DEMOCRATIC
Ö S S Z E S E N 679 100.00 0.11 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 111 16.35 0.02 0 0.00 0.00
6. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: MUNICIPIUL BUCURESTI
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
BUCURESTI SECTORUL 2 127 18.70 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 145 21.35 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 72 10.60 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 76 11.19 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 148 21.80 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST ROMAN
Ö S S Z E S E N 904 100.00 0.15 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 148 16.37 0.02 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 198 21.90 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 157 17.37 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 190 21.02 0.03 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 68 7.52 0.01 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 143 15.82 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROMAN
Ö S S Z E S E N 10007 100.00 1.61 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 672 6.72 0.11 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 1853 18.52 0.30 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 1390 13.89 0.22 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 980 9.79 0.16 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 612 6.12 0.10 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 4500 44.97 0.72 0 0.00 0.00
PARTIDUL LIBERAL MONARHIST DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 2081 100.00 0.33 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 1 293 14.08 0.05 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 2 433 20.81 0.07 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 3 455 21.86 0.07 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 243 11.68 0.04 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 282 13.55 0.05 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 6 375 18.02 0.06 0 0.00 0.00
CANDIDAT INDEPENDENT
Ö S S Z E S E N 1499 100.00 0.24 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 4 938 62.58 0.15 0 0.00 0.00
BUCURESTI SECTORUL 5 561 37.42 0.09 0 0.00 0.00
7. oldal
|