2000 - helyhatósági választások: polgármester, jelöltek szerinti bontás
Vrancea
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: VRANCEA
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
M E G Y E Ö S S Z. 155074 100.00 100.00 21 100.00 100.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - CAMPEANU
Ö S S Z E S E N 2404 100.00 1.55 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL FOCSANI 453 18.84 0.29 0 0.00 0.00
ORAS ADJUD 483 20.09 0.31 0 0.00 0.00
ORAS MARASESTI 147 6.11 0.09 0 0.00 0.00
ORAS PANCIU 23 0.96 0.01 0 0.00 0.00
BOLOTESTI 19 0.79 0.01 0 0.00 0.00
BORDESTI 35 1.46 0.02 0 0.00 0.00
CHIOJDENI 9 0.37 0.01 0 0.00 0.00
CIORASTI 68 2.83 0.04 0 0.00 0.00
COTESTI 13 0.54 0.01 0 0.00 0.00
GAROAFA 35 1.46 0.02 0 0.00 0.00
GOLESTI 11 0.46 0.01 0 0.00 0.00
JARISTEA 38 1.58 0.02 0 0.00 0.00
MAICANESTI 30 1.25 0.02 0 0.00 0.00
MILCOVUL 36 1.50 0.02 0 0.00 0.00
NEREJU 16 0.67 0.01 0 0.00 0.00
RUGINESTI 13 0.54 0.01 0 0.00 0.00
SLOBOZIA BRADULUI 99 4.12 0.06 0 0.00 0.00
SLOBOZIA CIORASTI 15 0.62 0.01 0 0.00 0.00
SURAIA 784 32.61 0.51 0 0.00 0.00
TIFESTI 24 1.00 0.02 0 0.00 0.00
VIZANTEA-LIVEZI 27 1.12 0.02 0 0.00 0.00
VULTURU 26 1.08 0.02 0 0.00 0.00
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA
Ö S S Z E S E N 2045 100.00 1.32 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL FOCSANI 487 23.81 0.31 0 0.00 0.00
ORAS ADJUD 67 3.28 0.04 0 0.00 0.00
ORAS MARASESTI 25 1.22 0.02 0 0.00 0.00
ORAS PANCIU 20 0.98 0.01 0 0.00 0.00
ORAS ODOBESTI 41 2.00 0.03 0 0.00 0.00
BARSESTI 50 2.44 0.03 0 0.00 0.00
BROSTENI 42 2.05 0.03 0 0.00 0.00
CARLIGELE 22 1.08 0.01 0 0.00 0.00
COTESTI 83 4.06 0.05 0 0.00 0.00
DUMBRAVENI 10 0.49 0.01 0 0.00 0.00
GOLESTI 21 1.03 0.01 0 0.00 0.00
GUGESTI 80 3.91 0.05 0 0.00 0.00
JARISTEA 22 1.08 0.01 0 0.00 0.00
JITIA 17 0.83 0.01 0 0.00 0.00
MILCOVUL 53 2.59 0.03 0 0.00 0.00
NANESTI 29 1.42 0.02 0 0.00 0.00
NARUJA 18 0.88 0.01 0 0.00 0.00
PAUNESTI 113 5.53 0.07 0 0.00 0.00
PUFESTI 59 2.89 0.04 0 0.00 0.00
RUGINESTI 35 1.71 0.02 0 0.00 0.00
SIHLEA 97 4.74 0.06 0 0.00 0.00
SURAIA 26 1.27 0.02 0 0.00 0.00
TATARANU 80 3.91 0.05 0 0.00 0.00
1. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: VRANCEA
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
TAMBOESTI 23 1.12 0.01 0 0.00 0.00
TULNICI 23 1.12 0.01 0 0.00 0.00
TIFESTI 30 1.47 0.02 0 0.00 0.00
VALEA SARII 104 5.09 0.07 0 0.00 0.00
VANATORI 334 16.33 0.22 0 0.00 0.00
VULTURU 34 1.66 0.02 0 0.00 0.00
ALIANTA PENTRU ROMANIA
Ö S S Z E S E N 14896 100.00 9.61 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL FOCSANI 4030 27.05 2.60 0 0.00 0.00
ORAS ADJUD 247 1.66 0.16 0 0.00 0.00
ORAS MARASESTI 67 0.45 0.04 0 0.00 0.00
ORAS PANCIU 342 2.30 0.22 0 0.00 0.00
ORAS ODOBESTI 132 0.89 0.09 0 0.00 0.00
ANDREIASU DE JOS 326 2.19 0.21 0 0.00 0.00
BALESTI 53 0.36 0.03 0 0.00 0.00
BARSESTI 93 0.62 0.06 0 0.00 0.00
BOGHESTI 86 0.58 0.06 0 0.00 0.00
BOLOTESTI 40 0.27 0.03 0 0.00 0.00
BORDESTI 230 1.54 0.15 0 0.00 0.00
BROSTENI 101 0.68 0.07 0 0.00 0.00
CHIOJDENI 372 2.50 0.24 0 0.00 0.00
CIORASTI 313 2.10 0.20 0 0.00 0.00
CAMPINEANCA 40 0.27 0.03 0 0.00 0.00
CAMPURI 54 0.36 0.03 0 0.00 0.00
CARLIGELE 277 1.86 0.18 0 0.00 0.00
CORBITA 65 0.44 0.04 0 0.00 0.00
COTESTI 673 4.52 0.43 0 0.00 0.00
DUMBRAVENI 652 4.38 0.42 0 0.00 0.00
DUMITRESTI 112 0.75 0.07 0 0.00 0.00
FITIONESTI 89 0.60 0.06 0 0.00 0.00
GAROAFA 50 0.34 0.03 0 0.00 0.00
GOLESTI 41 0.28 0.03 0 0.00 0.00
GUGESTI 52 0.35 0.03 0 0.00 0.00
GURA CALITEI 43 0.29 0.03 0 0.00 0.00
HOMOCEA 128 0.86 0.08 0 0.00 0.00
JARISTEA 140 0.94 0.09 0 0.00 0.00
JITIA 224 1.50 0.14 0 0.00 0.00
MAICANESTI 301 2.02 0.19 0 0.00 0.00
MERA 66 0.44 0.04 0 0.00 0.00
MILCOVUL 1072 7.20 0.69 0 0.00 0.00
MOVILITA 139 0.93 0.09 0 0.00 0.00
NANESTI 43 0.29 0.03 0 0.00 0.00
NARUJA 129 0.87 0.08 0 0.00 0.00
NEREJU 91 0.61 0.06 0 0.00 0.00
NISTORESTI 43 0.29 0.03 0 0.00 0.00
PALTIN 238 1.60 0.15 0 0.00 0.00
PAUNESTI 100 0.67 0.06 0 0.00 0.00
POIANA CRISTEI 16 0.11 0.01 0 0.00 0.00
PUFESTI 152 1.02 0.10 0 0.00 0.00
RACOASA 97 0.65 0.06 0 0.00 0.00
REGHIU 114 0.77 0.07 0 0.00 0.00
RUGINESTI 96 0.64 0.06 0 0.00 0.00
SIHLEA 430 2.89 0.28 0 0.00 0.00
SLOBOZIA BRADULUI 45 0.30 0.03 0 0.00 0.00
SLOBOZIA CIORASTI 20 0.13 0.01 0 0.00 0.00
2. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: VRANCEA
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
SOVEJA 214 1.44 0.14 0 0.00 0.00
STRAOANE 55 0.37 0.04 0 0.00 0.00
SURAIA 88 0.59 0.06 0 0.00 0.00
TANASOAIA 61 0.41 0.04 0 0.00 0.00
TATARANU 81 0.54 0.05 0 0.00 0.00
TAMBOESTI 41 0.28 0.03 0 0.00 0.00
TULNICI 139 0.93 0.09 0 0.00 0.00
TIFESTI 128 0.86 0.08 0 0.00 0.00
URECHESTI 166 1.11 0.11 0 0.00 0.00
VALEA SARII 235 1.58 0.15 0 0.00 0.00
VIDRA 491 3.30 0.32 0 0.00 0.00
VINTILEASCA 28 0.19 0.02 0 0.00 0.00
VIZANTEA-LIVEZI 40 0.27 0.03 0 0.00 0.00
VANATORI 172 1.15 0.11 0 0.00 0.00
VARTESCOIU 67 0.45 0.04 0 0.00 0.00
VRANCIOAIA 227 1.52 0.15 0 0.00 0.00
VULTURU 399 2.68 0.26 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
Ö S S Z E S E N 16178 100.00 10.43 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL FOCSANI 1282 7.92 0.83 0 0.00 0.00
ORAS ADJUD 185 1.14 0.12 0 0.00 0.00
ORAS MARASESTI 830 5.13 0.54 0 0.00 0.00
ORAS PANCIU 251 1.55 0.16 0 0.00 0.00
ORAS ODOBESTI 565 3.49 0.36 0 0.00 0.00
ANDREIASU DE JOS 94 0.58 0.06 0 0.00 0.00
BALESTI 52 0.32 0.03 0 0.00 0.00
BARSESTI 206 1.27 0.13 0 0.00 0.00
BOGHESTI 151 0.93 0.10 0 0.00 0.00
BOLOTESTI 201 1.24 0.13 0 0.00 0.00
BORDESTI 14 0.09 0.01 0 0.00 0.00
BROSTENI 42 0.26 0.03 0 0.00 0.00
CHIOJDENI 13 0.08 0.01 0 0.00 0.00
CIORASTI 143 0.88 0.09 0 0.00 0.00
CAMPINEANCA 640 3.96 0.41 0 0.00 0.00
CAMPURI 304 1.88 0.20 0 0.00 0.00
CARLIGELE 31 0.19 0.02 0 0.00 0.00
CORBITA 81 0.50 0.05 0 0.00 0.00
COTESTI 81 0.50 0.05 0 0.00 0.00
DUMBRAVENI 100 0.62 0.06 0 0.00 0.00
DUMITRESTI 177 1.09 0.11 0 0.00 0.00
FITIONESTI 462 2.86 0.30 0 0.00 0.00
GAROAFA 470 2.91 0.30 0 0.00 0.00
GOLESTI 67 0.41 0.04 0 0.00 0.00
GUGESTI 172 1.06 0.11 0 0.00 0.00
GURA CALITEI 108 0.67 0.07 0 0.00 0.00
HOMOCEA 576 3.56 0.37 0 0.00 0.00
JARISTEA 183 1.13 0.12 0 0.00 0.00
JITIA 83 0.51 0.05 0 0.00 0.00
MAICANESTI 139 0.86 0.09 0 0.00 0.00
MERA 135 0.83 0.09 0 0.00 0.00
MILCOVUL 921 5.69 0.59 0 0.00 0.00
MOVILITA 239 1.48 0.15 0 0.00 0.00
NANESTI 128 0.79 0.08 0 0.00 0.00
NARUJA 50 0.31 0.03 0 0.00 0.00
NEREJU 67 0.41 0.04 0 0.00 0.00
3. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: VRANCEA
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
NISTORESTI 163 1.01 0.11 0 0.00 0.00
PALTIN 36 0.22 0.02 0 0.00 0.00
PAUNESTI 70 0.43 0.05 0 0.00 0.00
POIANA CRISTEI 469 2.90 0.30 0 0.00 0.00
PUFESTI 337 2.08 0.22 0 0.00 0.00
RACOASA 463 2.86 0.30 0 0.00 0.00
REGHIU 332 2.05 0.21 0 0.00 0.00
RUGINESTI 39 0.24 0.03 0 0.00 0.00
SIHLEA 430 2.66 0.28 0 0.00 0.00
SLOBOZIA BRADULUI 660 4.08 0.43 0 0.00 0.00
SLOBOZIA CIORASTI 355 2.19 0.23 0 0.00 0.00
SOVEJA 156 0.96 0.10 0 0.00 0.00
STRAOANE 51 0.32 0.03 0 0.00 0.00
SURAIA 287 1.77 0.19 0 0.00 0.00
TANASOAIA 67 0.41 0.04 0 0.00 0.00
TATARANU 92 0.57 0.06 0 0.00 0.00
TAMBOESTI 151 0.93 0.10 0 0.00 0.00
TULNICI 237 1.46 0.15 0 0.00 0.00
TIFESTI 112 0.69 0.07 0 0.00 0.00
URECHESTI 161 1.00 0.10 0 0.00 0.00
VALEA SARII 69 0.43 0.04 0 0.00 0.00
VIDRA 499 3.08 0.32 0 0.00 0.00
VINTILEASCA 135 0.83 0.09 0 0.00 0.00
VIZANTEA-LIVEZI 671 4.15 0.43 0 0.00 0.00
VANATORI 56 0.35 0.04 0 0.00 0.00
VARTESCOIU 33 0.20 0.02 0 0.00 0.00
VRANCIOAIA 389 2.40 0.25 0 0.00 0.00
VULTURU 415 2.57 0.27 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT CRESTIN
Ö S S Z E S E N 18 100.00 0.01 0 0.00 0.00
DUMITRESTI 15 83.33 0.01 0 0.00 0.00
POIANA CRISTEI 3 16.67 0.00 0 0.00 0.00
PARTIDUL VIETII ROMANESTI
Ö S S Z E S E N 37 100.00 0.02 0 0.00 0.00
ORAS MARASESTI 20 54.05 0.01 0 0.00 0.00
CAMPINEANCA 17 45.95 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 65387 100.00 42.17 21 100.00 100.00
MUNICIPIUL FOCSANI 14671 22.44 9.46 0 0.00 0.00
ORAS ADJUD 3103 4.75 2.00 0 0.00 0.00
ORAS MARASESTI 1473 2.25 0.95 0 0.00 0.00
ORAS PANCIU 1973 3.02 1.27 0 0.00 0.00
ORAS ODOBESTI 1569 2.40 1.01 0 0.00 0.00
ANDREIASU DE JOS 363 0.56 0.23 0 0.00 0.00
STANCU NITA 649 0.99 0.42 1 4.76 4.76
-BALESTI
HIRSU COSTICA 956 1.46 0.62 1 4.76 4.76
-BARSESTI
BOGHESTI 205 0.31 0.13 0 0.00 0.00
SICHIN STEFAN 1480 2.26 0.95 1 4.76 4.76
-BOLOTESTI
4. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: VRANCEA
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
BORDESTI 303 0.46 0.20 0 0.00 0.00
CALIN GHEORGHE 716 1.10 0.46 1 4.76 4.76
-BROSTENI
DEDIU I. CRISTEA 725 1.11 0.47 1 4.76 4.76
-CHIOJDENI
CIORASTI 327 0.50 0.21 0 0.00 0.00
CAMPINEANCA 403 0.62 0.26 0 0.00 0.00
VLADESCU DUMITRU 1352 2.07 0.87 1 4.76 4.76
-CAMPURI
MOSCU R. STEFAN 1016 1.55 0.66 1 4.76 4.76
-CARLIGELE
CORBITA 401 0.61 0.26 0 0.00 0.00
COTESTI 642 0.98 0.41 0 0.00 0.00
DUMBRAVENI 684 1.05 0.44 0 0.00 0.00
DOGARU PETRICA 2209 3.38 1.42 1 4.76 4.76
-DUMITRESTI
FITIONESTI 217 0.33 0.14 0 0.00 0.00
GAROAFA 697 1.07 0.45 0 0.00 0.00
ZAR C. ALEXANDRU 800 1.22 0.52 1 4.76 4.76
-GOLESTI
VATRA VASILE 1809 2.77 1.17 1 4.76 4.76
-GUGESTI
NICOLAE ION 743 1.14 0.48 1 4.76 4.76
-GURA CALITEI
HOMOCEA 891 1.36 0.57 0 0.00 0.00
JARISTEA 619 0.95 0.40 0 0.00 0.00
JITIA 399 0.61 0.26 0 0.00 0.00
NECULA ST. COSTEL 1598 2.44 1.03 1 4.76 4.76
-MAICANESTI
MERA 664 1.02 0.43 0 0.00 0.00
MILCOVUL 607 0.93 0.39 0 0.00 0.00
MOVILITA 460 0.70 0.30 0 0.00 0.00
STOICA NEAGU 909 1.39 0.59 1 4.76 4.76
-NANESTI
PANTUS CRISTIAN 498 0.76 0.32 1 4.76 4.76
-NARUJA
CALUIAN VASILE 1257 1.92 0.81 1 4.76 4.76
-NEREJU
GOGORITA N. ION 586 0.90 0.38 1 4.76 4.76
-NISTORESTI
PAUN VALENTIN VALERIANOVICI 910 1.39 0.59 1 4.76 4.76
-PALTIN
PAUNESTI 376 0.58 0.24 0 0.00 0.00
POIANA CRISTEI 679 1.04 0.44 0 0.00 0.00
PUFESTI 138 0.21 0.09 0 0.00 0.00
RACOASA 464 0.71 0.30 0 0.00 0.00
HAGIU S. CRISTEA 824 1.26 0.53 1 4.76 4.76
-REGHIU
ALEXE ADRIAN 1583 2.42 1.02 1 4.76 4.76
-RUGINESTI
SIHLEA 296 0.45 0.19 0 0.00 0.00
SLOBOZIA BRADULUI 266 0.41 0.17 0 0.00 0.00
SLOBOZIA CIORASTI 195 0.30 0.13 0 0.00 0.00
SOVEJA 443 0.68 0.29 0 0.00 0.00
ZBIRCIOG VASILE 1231 1.88 0.79 1 4.76 4.76
-STRAOANE
SURAIA 262 0.40 0.17 0 0.00 0.00
5. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: VRANCEA
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
TANASOAIA 266 0.41 0.17 0 0.00 0.00
TATARANU 859 1.31 0.55 0 0.00 0.00
ALEXANDRESCU MARCEL 955 1.46 0.62 1 4.76 4.76
-TAMBOESTI
TULNICI 749 1.15 0.48 0 0.00 0.00
TIFESTI 596 0.91 0.38 0 0.00 0.00
URECHESTI 768 1.17 0.50 0 0.00 0.00
VALEA SARII 492 0.75 0.32 0 0.00 0.00
VIDRA 1283 1.96 0.83 0 0.00 0.00
VINTILEASCA 306 0.47 0.20 0 0.00 0.00
VIZANTEA-LIVEZI 694 1.06 0.45 0 0.00 0.00
VANATORI 686 1.05 0.44 0 0.00 0.00
VARTESCOIU 537 0.82 0.35 0 0.00 0.00
VRANCIOAIA 233 0.36 0.15 0 0.00 0.00
VULTURU 1322 2.02 0.85 0 0.00 0.00
PARTIDUL UNITATII NATIONALE ROMANE
Ö S S Z E S E N 3649 100.00 2.35 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL FOCSANI 339 9.29 0.22 0 0.00 0.00
ORAS ADJUD 197 5.40 0.13 0 0.00 0.00
ORAS MARASESTI 181 4.96 0.12 0 0.00 0.00
ORAS PANCIU 24 0.66 0.02 0 0.00 0.00
BOGHESTI 14 0.38 0.01 0 0.00 0.00
BOLOTESTI 12 0.33 0.01 0 0.00 0.00
BORDESTI 357 9.78 0.23 0 0.00 0.00
CIORASTI 88 2.41 0.06 0 0.00 0.00
CAMPINEANCA 14 0.38 0.01 0 0.00 0.00
CAMPURI 13 0.36 0.01 0 0.00 0.00
COTESTI 106 2.90 0.07 0 0.00 0.00
DUMBRAVENI 48 1.32 0.03 0 0.00 0.00
DUMITRESTI 19 0.52 0.01 0 0.00 0.00
FITIONESTI 152 4.17 0.10 0 0.00 0.00
GAROAFA 66 1.81 0.04 0 0.00 0.00
GOLESTI 46 1.26 0.03 0 0.00 0.00
GUGESTI 20 0.55 0.01 0 0.00 0.00
GURA CALITEI 78 2.14 0.05 0 0.00 0.00
HOMOCEA 213 5.84 0.14 0 0.00 0.00
JARISTEA 37 1.01 0.02 0 0.00 0.00
MAICANESTI 91 2.49 0.06 0 0.00 0.00
MERA 12 0.33 0.01 0 0.00 0.00
MILCOVUL 82 2.25 0.05 0 0.00 0.00
MOVILITA 23 0.63 0.01 0 0.00 0.00
NEREJU 102 2.80 0.07 0 0.00 0.00
PALTIN 17 0.47 0.01 0 0.00 0.00
PAUNESTI 508 13.92 0.33 0 0.00 0.00
PUFESTI 14 0.38 0.01 0 0.00 0.00
SIHLEA 15 0.41 0.01 0 0.00 0.00
SLOBOZIA CIORASTI 242 6.63 0.16 0 0.00 0.00
SURAIA 65 1.78 0.04 0 0.00 0.00
TANASOAIA 32 0.88 0.02 0 0.00 0.00
TATARANU 36 0.99 0.02 0 0.00 0.00
TAMBOESTI 10 0.27 0.01 0 0.00 0.00
TULNICI 15 0.41 0.01 0 0.00 0.00
TIFESTI 22 0.60 0.01 0 0.00 0.00
URECHESTI 42 1.15 0.03 0 0.00 0.00
VALEA SARII 6 0.16 0.00 0 0.00 0.00
6. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: VRANCEA
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
VIDRA 64 1.75 0.04 0 0.00 0.00
VINTILEASCA 35 0.96 0.02 0 0.00 0.00
VANATORI 24 0.66 0.02 0 0.00 0.00
VARTESCOIU 156 4.28 0.10 0 0.00 0.00
VRANCIOAIA 12 0.33 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST
Ö S S Z E S E N 2054 100.00 1.32 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL FOCSANI 179 8.71 0.12 0 0.00 0.00
ORAS ADJUD 57 2.78 0.04 0 0.00 0.00
ORAS MARASESTI 163 7.94 0.11 0 0.00 0.00
ORAS PANCIU 11 0.54 0.01 0 0.00 0.00
ORAS ODOBESTI 99 4.82 0.06 0 0.00 0.00
BOGHESTI 178 8.67 0.11 0 0.00 0.00
CIORASTI 106 5.16 0.07 0 0.00 0.00
COTESTI 10 0.49 0.01 0 0.00 0.00
DUMBRAVENI 28 1.36 0.02 0 0.00 0.00
DUMITRESTI 32 1.56 0.02 0 0.00 0.00
GUGESTI 18 0.88 0.01 0 0.00 0.00
HOMOCEA 69 3.36 0.04 0 0.00 0.00
MAICANESTI 100 4.87 0.06 0 0.00 0.00
NANESTI 34 1.66 0.02 0 0.00 0.00
NEREJU 83 4.04 0.05 0 0.00 0.00
PAUNESTI 141 6.86 0.09 0 0.00 0.00
POIANA CRISTEI 14 0.68 0.01 0 0.00 0.00
SIHLEA 24 1.17 0.02 0 0.00 0.00
SLOBOZIA CIORASTI 6 0.29 0.00 0 0.00 0.00
SURAIA 71 3.46 0.05 0 0.00 0.00
TANASOAIA 36 1.75 0.02 0 0.00 0.00
TATARANU 128 6.23 0.08 0 0.00 0.00
TAMBOESTI 18 0.88 0.01 0 0.00 0.00
TULNICI 130 6.33 0.08 0 0.00 0.00
TIFESTI 22 1.07 0.01 0 0.00 0.00
VALEA SARII 30 1.46 0.02 0 0.00 0.00
VIZANTEA-LIVEZI 35 1.70 0.02 0 0.00 0.00
VARTESCOIU 26 1.27 0.02 0 0.00 0.00
VULTURU 206 10.03 0.13 0 0.00 0.00
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 131 100.00 0.08 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL FOCSANI 81 61.83 0.05 0 0.00 0.00
SURAIA 28 21.37 0.02 0 0.00 0.00
TIFESTI 22 16.79 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII
Ö S S Z E S E N 1210 100.00 0.78 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL FOCSANI 185 15.29 0.12 0 0.00 0.00
ORAS ADJUD 30 2.48 0.02 0 0.00 0.00
ORAS MARASESTI 124 10.25 0.08 0 0.00 0.00
BOGHESTI 6 0.50 0.00 0 0.00 0.00
CHIOJDENI 20 1.65 0.01 0 0.00 0.00
CAMPINEANCA 75 6.20 0.05 0 0.00 0.00
COTESTI 38 3.14 0.02 0 0.00 0.00
GUGESTI 49 4.05 0.03 0 0.00 0.00
7. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: VRANCEA
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
JARISTEA 24 1.98 0.02 0 0.00 0.00
MAICANESTI 40 3.31 0.03 0 0.00 0.00
MERA 15 1.24 0.01 0 0.00 0.00
MILCOVUL 39 3.22 0.03 0 0.00 0.00
MOVILITA 14 1.16 0.01 0 0.00 0.00
NISTORESTI 24 1.98 0.02 0 0.00 0.00
PALTIN 61 5.04 0.04 0 0.00 0.00
PAUNESTI 25 2.07 0.02 0 0.00 0.00
SLOBOZIA BRADULUI 6 0.50 0.00 0 0.00 0.00
SLOBOZIA CIORASTI 9 0.74 0.01 0 0.00 0.00
SURAIA 77 6.36 0.05 0 0.00 0.00
TANASOAIA 7 0.58 0.00 0 0.00 0.00
TATARANU 218 18.02 0.14 0 0.00 0.00
TULNICI 15 1.24 0.01 0 0.00 0.00
TIFESTI 42 3.47 0.03 0 0.00 0.00
VIZANTEA-LIVEZI 30 2.48 0.02 0 0.00 0.00
VANATORI 12 0.99 0.01 0 0.00 0.00
VULTURU 25 2.07 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRAT
Ö S S Z E S E N 14584 100.00 9.40 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL FOCSANI 2257 15.48 1.46 0 0.00 0.00
ORAS ADJUD 922 6.32 0.59 0 0.00 0.00
ORAS MARASESTI 177 1.21 0.11 0 0.00 0.00
ORAS PANCIU 1883 12.91 1.21 0 0.00 0.00
ORAS ODOBESTI 290 1.99 0.19 0 0.00 0.00
ANDREIASU DE JOS 36 0.25 0.02 0 0.00 0.00
BALESTI 306 2.10 0.20 0 0.00 0.00
BARSESTI 42 0.29 0.03 0 0.00 0.00
BOGHESTI 106 0.73 0.07 0 0.00 0.00
BOLOTESTI 97 0.67 0.06 0 0.00 0.00
BORDESTI 36 0.25 0.02 0 0.00 0.00
BROSTENI 41 0.28 0.03 0 0.00 0.00
CIORASTI 130 0.89 0.08 0 0.00 0.00
CAMPINEANCA 52 0.36 0.03 0 0.00 0.00
CAMPURI 127 0.87 0.08 0 0.00 0.00
CARLIGELE 78 0.53 0.05 0 0.00 0.00
CORBITA 333 2.28 0.21 0 0.00 0.00
COTESTI 34 0.23 0.02 0 0.00 0.00
DUMBRAVENI 33 0.23 0.02 0 0.00 0.00
DUMITRESTI 80 0.55 0.05 0 0.00 0.00
FITIONESTI 179 1.23 0.12 0 0.00 0.00
GAROAFA 49 0.34 0.03 0 0.00 0.00
GOLESTI 31 0.21 0.02 0 0.00 0.00
GUGESTI 83 0.57 0.05 0 0.00 0.00
GURA CALITEI 166 1.14 0.11 0 0.00 0.00
HOMOCEA 876 6.01 0.56 0 0.00 0.00
JARISTEA 99 0.68 0.06 0 0.00 0.00
JITIA 25 0.17 0.02 0 0.00 0.00
MAICANESTI 140 0.96 0.09 0 0.00 0.00
MERA 35 0.24 0.02 0 0.00 0.00
MILCOVUL 566 3.88 0.36 0 0.00 0.00
MOVILITA 57 0.39 0.04 0 0.00 0.00
NANESTI 49 0.34 0.03 0 0.00 0.00
NARUJA 44 0.30 0.03 0 0.00 0.00
NEREJU 34 0.23 0.02 0 0.00 0.00
8. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: VRANCEA
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
NISTORESTI 52 0.36 0.03 0 0.00 0.00
PALTIN 27 0.19 0.02 0 0.00 0.00
PAUNESTI 54 0.37 0.03 0 0.00 0.00
POIANA CRISTEI 181 1.24 0.12 0 0.00 0.00
PUFESTI 431 2.96 0.28 0 0.00 0.00
RACOASA 381 2.61 0.25 0 0.00 0.00
RUGINESTI 235 1.61 0.15 0 0.00 0.00
SIHLEA 347 2.38 0.22 0 0.00 0.00
SLOBOZIA BRADULUI 341 2.34 0.22 0 0.00 0.00
SLOBOZIA CIORASTI 41 0.28 0.03 0 0.00 0.00
SOVEJA 58 0.40 0.04 0 0.00 0.00
STRAOANE 112 0.77 0.07 0 0.00 0.00
SURAIA 185 1.27 0.12 0 0.00 0.00
TANASOAIA 84 0.58 0.05 0 0.00 0.00
TATARANU 167 1.15 0.11 0 0.00 0.00
TAMBOESTI 324 2.22 0.21 0 0.00 0.00
TULNICI 191 1.31 0.12 0 0.00 0.00
TIFESTI 148 1.01 0.10 0 0.00 0.00
URECHESTI 90 0.62 0.06 0 0.00 0.00
VALEA SARII 64 0.44 0.04 0 0.00 0.00
VIDRA 145 0.99 0.09 0 0.00 0.00
VINTILEASCA 299 2.05 0.19 0 0.00 0.00
VIZANTEA-LIVEZI 94 0.64 0.06 0 0.00 0.00
VANATORI 397 2.72 0.26 0 0.00 0.00
VARTESCOIU 385 2.64 0.25 0 0.00 0.00
VRANCIOAIA 63 0.43 0.04 0 0.00 0.00
VULTURU 195 1.34 0.13 0 0.00 0.00
ALIANTA NATIONALA CRESTIN DEMOCRATA
Ö S S Z E S E N 570 100.00 0.37 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL FOCSANI 140 24.56 0.09 0 0.00 0.00
ORAS ADJUD 38 6.67 0.02 0 0.00 0.00
ORAS MARASESTI 80 14.04 0.05 0 0.00 0.00
ORAS ODOBESTI 23 4.04 0.01 0 0.00 0.00
