2000 - helyhatósági választások: polgármester, jelöltek szerinti bontás
Bk (BacÄu)
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BACAU
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
M E G Y E Ö S S Z. 311649 100.00 100.00 19 100.00 100.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - CAMPEANU
Ö S S Z E S E N 2162 100.00 0.69 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BACAU 237 10.96 0.08 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL ONESTI 50 2.31 0.02 0 0.00 0.00
ORAS BUHUSI 36 1.67 0.01 0 0.00 0.00
ORAS COMANESTI 30 1.39 0.01 0 0.00 0.00
ORAS DARMANESTI 40 1.85 0.01 0 0.00 0.00
ORAS MOINESTI 79 3.65 0.03 0 0.00 0.00
ORAS SLANIC MOLDOVA 17 0.79 0.01 0 0.00 0.00
ORAS TARGU OCNA 22 1.02 0.01 0 0.00 0.00
ARDEOANI 83 3.84 0.03 0 0.00 0.00
BERESTI-BISTRITA 82 3.79 0.03 0 0.00 0.00
CAIUTI 16 0.74 0.01 0 0.00 0.00
CLEJA 30 1.39 0.01 0 0.00 0.00
COTOFANESTI 36 1.67 0.01 0 0.00 0.00
DAMIENESTI 30 1.39 0.01 0 0.00 0.00
DEALU MORII 156 7.22 0.05 0 0.00 0.00
HEMEIUS 23 1.06 0.01 0 0.00 0.00
HORGESTI 55 2.54 0.02 0 0.00 0.00
LIPOVA 13 0.60 0.00 0 0.00 0.00
MAGURA 5 0.23 0.00 0 0.00 0.00
MARGINENI 95 4.39 0.03 0 0.00 0.00
MOTOSENI 68 3.15 0.02 0 0.00 0.00
NICOLAE BALCESCU 148 6.85 0.05 0 0.00 0.00
ORBENI 36 1.67 0.01 0 0.00 0.00
PARAVA 35 1.62 0.01 0 0.00 0.00
PANCESTI 81 3.75 0.03 0 0.00 0.00
PODU TURCULUI 380 17.58 0.12 0 0.00 0.00
PODURI 52 2.41 0.02 0 0.00 0.00
RACOVA 10 0.46 0.00 0 0.00 0.00
RACACIUNI 26 1.20 0.01 0 0.00 0.00
RACHITOASA 36 1.67 0.01 0 0.00 0.00
SASCUT 34 1.57 0.01 0 0.00 0.00
SCORTENI 46 2.13 0.01 0 0.00 0.00
STANISESTI 15 0.69 0.00 0 0.00 0.00
STEFAN CEL MARE 22 1.02 0.01 0 0.00 0.00
SOLONT 16 0.74 0.01 0 0.00 0.00
TARGU TROTUS 16 0.74 0.01 0 0.00 0.00
VULTURENI 6 0.28 0.00 0 0.00 0.00
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA
Ö S S Z E S E N 5433 100.00 1.74 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BACAU 2105 38.74 0.68 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL ONESTI 362 6.66 0.12 0 0.00 0.00
ORAS BUHUSI 43 0.79 0.01 0 0.00 0.00
ORAS MOINESTI 183 3.37 0.06 0 0.00 0.00
ORAS SLANIC MOLDOVA 35 0.64 0.01 0 0.00 0.00
ORAS TARGU OCNA 44 0.81 0.01 0 0.00 0.00
BARSANESTI 479 8.82 0.15 0 0.00 0.00
BRUSTUROASA 60 1.10 0.02 0 0.00 0.00
1. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BACAU
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
BUHOCI 40 0.74 0.01 0 0.00 0.00
CAIUTI 93 1.71 0.03 0 0.00 0.00
DEALU MORII 9 0.17 0.00 0 0.00 0.00
GAICEANA 115 2.12 0.04 0 0.00 0.00
GLAVANESTI 22 0.40 0.01 0 0.00 0.00
HEMEIUS 14 0.26 0.00 0 0.00 0.00
HURUIESTI 28 0.52 0.01 0 0.00 0.00
LIVEZI 528 9.72 0.17 0 0.00 0.00
LUIZI-CALUGARA 359 6.61 0.12 0 0.00 0.00
MAGIRESTI 273 5.02 0.09 0 0.00 0.00
MAGURA 65 1.20 0.02 0 0.00 0.00
MANASTIREA CASIN 26 0.48 0.01 0 0.00 0.00
MOTOSENI 27 0.50 0.01 0 0.00 0.00
NICOLAE BALCESCU 47 0.87 0.02 0 0.00 0.00
PARAVA 69 1.27 0.02 0 0.00 0.00
PODU TURCULUI 23 0.42 0.01 0 0.00 0.00
RACOVA 42 0.77 0.01 0 0.00 0.00
RACACIUNI 17 0.31 0.01 0 0.00 0.00
RACHITOASA 53 0.98 0.02 0 0.00 0.00
SASCUT 225 4.14 0.07 0 0.00 0.00
SOLONT 47 0.87 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT "CONSTANTIN TITEL PETRESCU"
Ö S S Z E S E N 332 100.00 0.11 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BACAU 198 59.64 0.06 0 0.00 0.00
ASAU 119 35.84 0.04 0 0.00 0.00
MAGURA 15 4.52 0.00 0 0.00 0.00
PARTIDA ROMILOR
Ö S S Z E S E N 206 100.00 0.07 0 0.00 0.00
ORAS BUHUSI 98 47.57 0.03 0 0.00 0.00
FILIPESTI 68 33.01 0.02 0 0.00 0.00
PARAVA 8 3.88 0.00 0 0.00 0.00
PARJOL 32 15.53 0.01 0 0.00 0.00
ALIANTA PENTRU ROMANIA
Ö S S Z E S E N 22169 100.00 7.11 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BACAU 3690 16.64 1.18 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL ONESTI 309 1.39 0.10 0 0.00 0.00
ORAS BUHUSI 159 0.72 0.05 0 0.00 0.00
ORAS COMANESTI 403 1.82 0.13 0 0.00 0.00
ORAS DARMANESTI 384 1.73 0.12 0 0.00 0.00
ORAS MOINESTI 4114 18.56 1.32 0 0.00 0.00
ORAS SLANIC MOLDOVA 238 1.07 0.08 0 0.00 0.00
ORAS TARGU OCNA 327 1.48 0.10 0 0.00 0.00
AGAS 403 1.82 0.13 0 0.00 0.00
ARDEOANI 51 0.23 0.02 0 0.00 0.00
ASAU 100 0.45 0.03 0 0.00 0.00
BALCANI 396 1.79 0.13 0 0.00 0.00
BERESTI-BISTRITA 54 0.24 0.02 0 0.00 0.00
BERESTI-TAZLAU 237 1.07 0.08 0 0.00 0.00
BERZUNTI 252 1.14 0.08 0 0.00 0.00
BARSANESTI 19 0.09 0.01 0 0.00 0.00
BLAGESTI 72 0.32 0.02 0 0.00 0.00
2. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BACAU
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
BOGDANESTI 27 0.12 0.01 0 0.00 0.00
BRUSTUROASA 427 1.93 0.14 0 0.00 0.00
BUHOCI 48 0.22 0.02 0 0.00 0.00
CASIN 44 0.20 0.01 0 0.00 0.00
CAIUTI 190 0.86 0.06 0 0.00 0.00
CLEJA 215 0.97 0.07 0 0.00 0.00
COLONESTI 27 0.12 0.01 0 0.00 0.00
CORBASCA 131 0.59 0.04 0 0.00 0.00
COTOFANESTI 57 0.26 0.02 0 0.00 0.00
DAMIENESTI 17 0.08 0.01 0 0.00 0.00
DEALU MORII 528 2.38 0.17 0 0.00 0.00
DOFTEANA 73 0.33 0.02 0 0.00 0.00
FARAOANI 67 0.30 0.02 0 0.00 0.00
FILIPENI 75 0.34 0.02 0 0.00 0.00
FILIPESTI 80 0.36 0.03 0 0.00 0.00
GAICEANA 362 1.63 0.12 0 0.00 0.00
GHIMES-FAGET 92 0.41 0.03 0 0.00 0.00
GARLENI 41 0.18 0.01 0 0.00 0.00
GLAVANESTI 301 1.36 0.10 0 0.00 0.00
GURA VAII 143 0.65 0.05 0 0.00 0.00
HELEGIU 167 0.75 0.05 0 0.00 0.00
HEMEIUS 45 0.20 0.01 0 0.00 0.00
HORGESTI 19 0.09 0.01 0 0.00 0.00
HURUIESTI 40 0.18 0.01 0 0.00 0.00
IZVORU BERHECIULUI 81 0.37 0.03 0 0.00 0.00
LETEA VECHE 121 0.55 0.04 0 0.00 0.00
LIPOVA 48 0.22 0.02 0 0.00 0.00
LIVEZI 116 0.52 0.04 0 0.00 0.00
LUIZI-CALUGARA 176 0.79 0.06 0 0.00 0.00
MAGIRESTI 132 0.60 0.04 0 0.00 0.00
MAGURA 37 0.17 0.01 0 0.00 0.00
MANASTIREA CASIN 373 1.68 0.12 0 0.00 0.00
MARGINENI 237 1.07 0.08 0 0.00 0.00
MOTOSENI 389 1.75 0.12 0 0.00 0.00
NICOLAE BALCESCU 711 3.21 0.23 0 0.00 0.00
NEGRI 300 1.35 0.10 0 0.00 0.00
OITUZ 222 1.00 0.07 0 0.00 0.00
ONCESTI 121 0.55 0.04 0 0.00 0.00
ORBENI 51 0.23 0.02 0 0.00 0.00
PALANCA 32 0.14 0.01 0 0.00 0.00
PARAVA 188 0.85 0.06 0 0.00 0.00
PARINCEA 39 0.18 0.01 0 0.00 0.00
PARGARESTI 58 0.26 0.02 0 0.00 0.00
PANCESTI 42 0.19 0.01 0 0.00 0.00
PARJOL 529 2.39 0.17 0 0.00 0.00
PLOPANA 24 0.11 0.01 0 0.00 0.00
PODU TURCULUI 35 0.16 0.01 0 0.00 0.00
PODURI 31 0.14 0.01 0 0.00 0.00
RACOVA 81 0.37 0.03 0 0.00 0.00
RACACIUNI 226 1.02 0.07 0 0.00 0.00
RACHITOASA 48 0.22 0.02 0 0.00 0.00
ROSIORI 62 0.28 0.02 0 0.00 0.00
SASCUT 267 1.20 0.09 0 0.00 0.00
SANDULENI 346 1.56 0.11 0 0.00 0.00
SAUCESTI 65 0.29 0.02 0 0.00 0.00
SCORTENI 200 0.90 0.06 0 0.00 0.00
STANISESTI 76 0.34 0.02 0 0.00 0.00
3. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BACAU
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
STEFAN CEL MARE 928 4.19 0.30 0 0.00 0.00
STRUGARI 35 0.16 0.01 0 0.00 0.00
SOLONT 522 2.35 0.17 0 0.00 0.00
TAMASI 101 0.46 0.03 0 0.00 0.00
TATARASTI 63 0.28 0.02 0 0.00 0.00
TARGU TROTUS 102 0.46 0.03 0 0.00 0.00
TRAIAN 29 0.13 0.01 0 0.00 0.00
UNGURENI 65 0.29 0.02 0 0.00 0.00
URECHESTI 256 1.15 0.08 0 0.00 0.00
VALEA SEACA 46 0.21 0.01 0 0.00 0.00
VULTURENI 102 0.46 0.03 0 0.00 0.00
ZEMES 32 0.14 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
Ö S S Z E S E N 24665 100.00 7.91 1 100.00 5.26
MUNICIPIUL BACAU 7448 30.20 2.39 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL ONESTI 599 2.43 0.19 0 0.00 0.00
ORAS BUHUSI 124 0.50 0.04 0 0.00 0.00
ORAS COMANESTI 108 0.44 0.03 0 0.00 0.00
ORAS DARMANESTI 88 0.36 0.03 0 0.00 0.00
ORAS MOINESTI 217 0.88 0.07 0 0.00 0.00
ORAS SLANIC MOLDOVA 492 1.99 0.16 0 0.00 0.00
ORAS TARGU OCNA 293 1.19 0.09 0 0.00 0.00
AGAS 156 0.63 0.05 0 0.00 0.00
ARDEOANI 171 0.69 0.05 0 0.00 0.00
ASAU 45 0.18 0.01 0 0.00 0.00
BALCANI 69 0.28 0.02 0 0.00 0.00
BERESTI-BISTRITA 87 0.35 0.03 0 0.00 0.00
BERESTI-TAZLAU 46 0.19 0.01 0 0.00 0.00
BERZUNTI 362 1.47 0.12 0 0.00 0.00
BARSANESTI 123 0.50 0.04 0 0.00 0.00
BLAGESTI 411 1.67 0.13 0 0.00 0.00
BOGDANESTI 161 0.65 0.05 0 0.00 0.00
BRUSTUROASA 431 1.75 0.14 0 0.00 0.00
BUHOCI 279 1.13 0.09 0 0.00 0.00
CASIN 189 0.77 0.06 0 0.00 0.00
CAIUTI 552 2.24 0.18 0 0.00 0.00
CLEJA 48 0.19 0.02 0 0.00 0.00
COLONESTI 302 1.22 0.10 0 0.00 0.00
CORBASCA 93 0.38 0.03 0 0.00 0.00
COTOFANESTI 27 0.11 0.01 0 0.00 0.00
DAMIENESTI 50 0.20 0.02 0 0.00 0.00
DEALU MORII 71 0.29 0.02 0 0.00 0.00
DOFTEANA 81 0.33 0.03 0 0.00 0.00
FARAOANI 58 0.24 0.02 0 0.00 0.00
FILIPENI 552 2.24 0.18 0 0.00 0.00
FILIPESTI 100 0.41 0.03 0 0.00 0.00
GAICEANA 21 0.09 0.01 0 0.00 0.00
GARLENI 213 0.86 0.07 0 0.00 0.00
GLAVANESTI 93 0.38 0.03 0 0.00 0.00
GURA VAII 394 1.60 0.13 0 0.00 0.00
HELEGIU 426 1.73 0.14 0 0.00 0.00
MIHAILA CONSTANTIN 1026 4.16 0.33 1 100.00 5.26
-HEMEIUS
HORGESTI 90 0.36 0.03 0 0.00 0.00
HURUIESTI 16 0.06 0.01 0 0.00 0.00
4. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BACAU
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
IZVORU BERHECIULUI 49 0.20 0.02 0 0.00 0.00
LETEA VECHE 215 0.87 0.07 0 0.00 0.00
LIPOVA 19 0.08 0.01 0 0.00 0.00
LIVEZI 535 2.17 0.17 0 0.00 0.00
LUIZI-CALUGARA 208 0.84 0.07 0 0.00 0.00
MAGIRESTI 100 0.41 0.03 0 0.00 0.00
MAGURA 37 0.15 0.01 0 0.00 0.00
MANASTIREA CASIN 58 0.24 0.02 0 0.00 0.00
MARGINENI 240 0.97 0.08 0 0.00 0.00
MOTOSENI 145 0.59 0.05 0 0.00 0.00
NICOLAE BALCESCU 368 1.49 0.12 0 0.00 0.00
NEGRI 48 0.19 0.02 0 0.00 0.00
OITUZ 329 1.33 0.11 0 0.00 0.00
ONCESTI 337 1.37 0.11 0 0.00 0.00
ORBENI 88 0.36 0.03 0 0.00 0.00
PALANCA 77 0.31 0.02 0 0.00 0.00
PARAVA 60 0.24 0.02 0 0.00 0.00
PARINCEA 693 2.81 0.22 0 0.00 0.00
PARGARESTI 125 0.51 0.04 0 0.00 0.00
PANCESTI 95 0.39 0.03 0 0.00 0.00
PARJOL 80 0.32 0.03 0 0.00 0.00
PLOPANA 21 0.09 0.01 0 0.00 0.00
PODU TURCULUI 195 0.79 0.06 0 0.00 0.00
PODURI 791 3.21 0.25 0 0.00 0.00
RACOVA 6 0.02 0.00 0 0.00 0.00
RACACIUNI 42 0.17 0.01 0 0.00 0.00
RACHITOASA 140 0.57 0.04 0 0.00 0.00
ROSIORI 316 1.28 0.10 0 0.00 0.00
SASCUT 87 0.35 0.03 0 0.00 0.00
SANDULENI 26 0.11 0.01 0 0.00 0.00
SAUCESTI 26 0.11 0.01 0 0.00 0.00
SCORTENI 165 0.67 0.05 0 0.00 0.00
SECUIENI 109 0.44 0.03 0 0.00 0.00
STANISESTI 530 2.15 0.17 0 0.00 0.00
STEFAN CEL MARE 544 2.21 0.17 0 0.00 0.00
STRUGARI 68 0.28 0.02 0 0.00 0.00
SOLONT 211 0.86 0.07 0 0.00 0.00
TAMASI 102 0.41 0.03 0 0.00 0.00
TATARASTI 10 0.04 0.00 0 0.00 0.00
TARGU TROTUS 24 0.10 0.01 0 0.00 0.00
TRAIAN 652 2.64 0.21 0 0.00 0.00
UNGURENI 139 0.56 0.04 0 0.00 0.00
URECHESTI 103 0.42 0.03 0 0.00 0.00
VALEA SEACA 173 0.70 0.06 0 0.00 0.00
VULTURENI 115 0.47 0.04 0 0.00 0.00
ZEMES 52 0.21 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL TARANESC
Ö S S Z E S E N 218 100.00 0.07 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BACAU 218 100.00 0.07 0 0.00 0.00
PARTIDUL VIETII ROMANESTI
Ö S S Z E S E N 455 100.00 0.15 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BACAU 258 56.70 0.08 0 0.00 0.00
ORAS COMANESTI 39 8.57 0.01 0 0.00 0.00
5. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BACAU
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
ORAS MOINESTI 52 11.43 0.02 0 0.00 0.00
PODURI 34 7.47 0.01 0 0.00 0.00
RACACIUNI 72 15.82 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 136191 100.00 43.70 13 100.00 68.42
SECHELARIU DUMITRU 51334 37.69 16.47 1 7.69 5.26
-MUNICIPIUL BACAU
LEMNARU EMIL 19637 14.42 6.30 1 7.69 5.26
-MUNICIPIUL ONESTI
ORAS BUHUSI 1659 1.22 0.53 0 0.00 0.00
ORAS COMANESTI 2674 1.96 0.86 0 0.00 0.00
COJOCARIU DUMITRU 3719 2.73 1.19 1 7.69 5.26
-ORAS DARMANESTI
ORAS MOINESTI 2734 2.01 0.88 0 0.00 0.00
ORAS SLANIC MOLDOVA 1083 0.80 0.35 0 0.00 0.00
ORAS TARGU OCNA 2951 2.17 0.95 0 0.00 0.00
AGAS 1174 0.86 0.38 0 0.00 0.00
ARDEOANI 428 0.31 0.14 0 0.00 0.00
ASAU 573 0.42 0.18 0 0.00 0.00
BALCANI 681 0.50 0.22 0 0.00 0.00
BERESTI-BISTRITA 226 0.17 0.07 0 0.00 0.00
BERESTI-TAZLAU 259 0.19 0.08 0 0.00 0.00
BERZUNTI 1176 0.86 0.38 0 0.00 0.00
BARSANESTI 413 0.30 0.13 0 0.00 0.00
BLAGESTI 654 0.48 0.21 0 0.00 0.00
BOGDANESTI 190 0.14 0.06 0 0.00 0.00
BRUSTUROASA 325 0.24 0.10 0 0.00 0.00
BUHOCI 397 0.29 0.13 0 0.00 0.00
GOSAV ION 1261 0.93 0.40 1 7.69 5.26
-CASIN
CAIUTI 481 0.35 0.15 0 0.00 0.00
CLEJA 276 0.20 0.09 0 0.00 0.00
COLONESTI 218 0.16 0.07 0 0.00 0.00
CORBASCA 608 0.45 0.20 0 0.00 0.00
COTOFANESTI 169 0.12 0.05 0 0.00 0.00
DAMIENESTI 247 0.18 0.08 0 0.00 0.00
DEALU MORII 504 0.37 0.16 0 0.00 0.00
DOFTEANA 2065 1.52 0.66 0 0.00 0.00
FARAOANI 65 0.05 0.02 0 0.00 0.00
FILIPENI 320 0.23 0.10 0 0.00 0.00
APOSTOL IOAN 1277 0.94 0.41 1 7.69 5.26
-FILIPESTI
GAICEANA 485 0.36 0.16 0 0.00 0.00
GARLENI 1185 0.87 0.38 0 0.00 0.00
GLAVANESTI 351 0.26 0.11 0 0.00 0.00
GURA VAII 1020 0.75 0.33 0 0.00 0.00
HELEGIU 1094 0.80 0.35 0 0.00 0.00
HEMEIUS 233 0.17 0.07 0 0.00 0.00
HORGESTI 453 0.33 0.15 0 0.00 0.00
HURUIESTI 362 0.27 0.12 0 0.00 0.00
IZVORU BERHECIULUI 124 0.09 0.04 0 0.00 0.00
LETEA VECHE 383 0.28 0.12 0 0.00 0.00
LIPOVA 298 0.22 0.10 0 0.00 0.00
LIVEZI 875 0.64 0.28 0 0.00 0.00
LUIZI-CALUGARA 444 0.33 0.14 0 0.00 0.00
6. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BACAU
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
MAGIRESTI 397 0.29 0.13 0 0.00 0.00
MAGURA 667 0.49 0.21 0 0.00 0.00
BELOIU CORNELIU 1377 1.01 0.44 1 7.69 5.26
-MANASTIREA CASIN
MARGINENI 554 0.41 0.18 0 0.00 0.00
MOTOSENI 206 0.15 0.07 0 0.00 0.00
NICOLAE BALCESCU 522 0.38 0.17 0 0.00 0.00
NEGRI 443 0.33 0.14 0 0.00 0.00
OITUZ 246 0.18 0.08 0 0.00 0.00
ONCESTI 79 0.06 0.03 0 0.00 0.00
ORBENI 748 0.55 0.24 0 0.00 0.00
PALANCA 991 0.73 0.32 0 0.00 0.00
PARAVA 193 0.14 0.06 0 0.00 0.00
PARINCEA 525 0.39 0.17 0 0.00 0.00
PARGARESTI 545 0.40 0.17 0 0.00 0.00
PANCESTI 305 0.22 0.10 0 0.00 0.00
PARJOL 478 0.35 0.15 0 0.00 0.00
PLOPANA 293 0.22 0.09 0 0.00 0.00
PODU TURCULUI 686 0.50 0.22 0 0.00 0.00
PODURI 501 0.37 0.16 0 0.00 0.00
RACOVA 267 0.20 0.09 0 0.00 0.00
RACACIUNI 1075 0.79 0.34 0 0.00 0.00
RACHITOASA 305 0.22 0.10 0 0.00 0.00
ROSIORI 333 0.24 0.11 0 0.00 0.00
RAUTA IOAN 4186 3.07 1.34 1 7.69 5.26
-SASCUT
SANDULENI 743 0.55 0.24 0 0.00 0.00
SAVIN VIOREL 1251 0.92 0.40 1 7.69 5.26
-SAUCESTI
SCORTENI 286 0.21 0.09 0 0.00 0.00
SECUIENI 667 0.49 0.21 0 0.00 0.00
STANISESTI 908 0.67 0.29 0 0.00 0.00
STEFAN CEL MARE 740 0.54 0.24 0 0.00 0.00
NEDELCU IFRIM 664 0.49 0.21 1 7.69 5.26
-STRUGARI
SOLONT 381 0.28 0.12 0 0.00 0.00
TAMASI 966 0.71 0.31 0 0.00 0.00
ALUPOAIE ION 877 0.64 0.28 1 7.69 5.26
-TATARASTI
TARGU TROTUS 1080 0.79 0.35 0 0.00 0.00
TRAIAN 471 0.35 0.15 0 0.00 0.00
BIBIRE VASILE 883 0.65 0.28 1 7.69 5.26
-UNGURENI
URECHESTI 254 0.19 0.08 0 0.00 0.00
VALEA SEACA 271 0.20 0.09 0 0.00 0.00
AELENEI NECULAI 622 0.46 0.20 1 7.69 5.26
-VULTURENI
DARLAU NECULAI 2120 1.56 0.68 1 7.69 5.26
-ZEMES
PARTIDUL ALTERNATIVA VERDE - ECOLOGISTII
Ö S S Z E S E N 988 100.00 0.32 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BACAU 404 40.89 0.13 0 0.00 0.00
ORAS BUHUSI 54 5.47 0.02 0 0.00 0.00
BARSANESTI 24 2.43 0.01 0 0.00 0.00
COLONESTI 100 10.12 0.03 0 0.00 0.00
7. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BACAU
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
FILIPENI 103 10.43 0.03 0 0.00 0.00
MAGURA 9 0.91 0.00 0 0.00 0.00
OITUZ 71 7.19 0.02 0 0.00 0.00
RACOVA 205 20.75 0.07 0 0.00 0.00
VALEA SEACA 18 1.82 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL CONVENTIA ECOLOGISTA DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 33 100.00 0.01 0 0.00 0.00
ORAS SLANIC MOLDOVA 33 100.00 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL UNITATII NATIONALE ROMANE
Ö S S Z E S E N 7411 100.00 2.38 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BACAU 1439 19.42 0.46 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL ONESTI 104 1.40 0.03 0 0.00 0.00
ORAS BUHUSI 893 12.05 0.29 0 0.00 0.00
ORAS COMANESTI 99 1.34 0.03 0 0.00 0.00
ORAS DARMANESTI 37 0.50 0.01 0 0.00 0.00
ORAS MOINESTI 164 2.21 0.05 0 0.00 0.00
ORAS SLANIC MOLDOVA 55 0.74 0.02 0 0.00 0.00
ORAS TARGU OCNA 81 1.09 0.03 0 0.00 0.00
AGAS 138 1.86 0.04 0 0.00 0.00
ARDEOANI 59 0.80 0.02 0 0.00 0.00
BALCANI 32 0.43 0.01 0 0.00 0.00
BERESTI-TAZLAU 288 3.89 0.09 0 0.00 0.00
BARSANESTI 33 0.45 0.01 0 0.00 0.00
BLAGESTI 145 1.96 0.05 0 0.00 0.00
BOGDANESTI 85 1.15 0.03 0 0.00 0.00
BRUSTUROASA 67 0.90 0.02 0 0.00 0.00
BUHOCI 21 0.28 0.01 0 0.00 0.00
CAIUTI 24 0.32 0.01 0 0.00 0.00
CLEJA 88 1.19 0.03 0 0.00 0.00
COTOFANESTI 103 1.39 0.03 0 0.00 0.00
DAMIENESTI 63 0.85 0.02 0 0.00 0.00
DOFTEANA 234 3.16 0.08 0 0.00 0.00
FILIPESTI 21 0.28 0.01 0 0.00 0.00
GAICEANA 54 0.73 0.02 0 0.00 0.00
GARLENI 45 0.61 0.01 0 0.00 0.00
GURA VAII 97 1.31 0.03 0 0.00 0.00
HELEGIU 36 0.49 0.01 0 0.00 0.00
HORGESTI 18 0.24 0.01 0 0.00 0.00
HURUIESTI 10 0.13 0.00 0 0.00 0.00
IZVORU BERHECIULUI 17 0.23 0.01 0 0.00 0.00
LETEA VECHE 25 0.34 0.01 0 0.00 0.00
LIPOVA 27 0.36 0.01 0 0.00 0.00
LIVEZI 28 0.38 0.01 0 0.00 0.00
MAGIRESTI 205 2.77 0.07 0 0.00 0.00
MAGURA 46 0.62 0.01 0 0.00 0.00
MANASTIREA CASIN 39 0.53 0.01 0 0.00 0.00
MARGINENI 253 3.41 0.08 0 0.00 0.00
MOTOSENI 15 0.20 0.00 0 0.00 0.00
NEGRI 35 0.47 0.01 0 0.00 0.00
OITUZ 54 0.73 0.02 0 0.00 0.00
ORBENI 35 0.47 0.01 0 0.00 0.00
PARINCEA 226 3.05 0.07 0 0.00 0.00
PARJOL 34 0.46 0.01 0 0.00 0.00
8. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BACAU
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
PODU TURCULUI 80 1.08 0.03 0 0.00 0.00
PODURI 690 9.31 0.22 0 0.00 0.00
RACOVA 70 0.94 0.02 0 0.00 0.00
RACACIUNI 30 0.40 0.01 0 0.00 0.00
RACHITOASA 52 0.70 0.02 0 0.00 0.00
SASCUT 40 0.54 0.01 0 0.00 0.00
SANDULENI 31 0.42 0.01 0 0.00 0.00
SCORTENI 71 0.96 0.02 0 0.00 0.00
SECUIENI 107 1.44 0.03 0 0.00 0.00
STANISESTI 82 1.11 0.03 0 0.00 0.00
STRUGARI 303 4.09 0.10 0 0.00 0.00
SOLONT 34 0.46 0.01 0 0.00 0.00
TAMASI 129 1.74 0.04 0 0.00 0.00
UNGURENI 9 0.12 0.00 0 0.00 0.00
URECHESTI 50 0.67 0.02 0 0.00 0.00
VALEA SEACA 50 0.67 0.02 0 0.00 0.00
ZEMES 11 0.15 0.00 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST
Ö S S Z E S E N 4571 100.00 1.47 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BACAU 405 8.86 0.13 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL ONESTI 69 1.51 0.02 0 0.00 0.00
ORAS BUHUSI 671 14.68 0.22 0 0.00 0.00
ORAS COMANESTI 28 0.61 0.01 0 0.00 0.00
ORAS DARMANESTI 56 1.23 0.02 0 0.00 0.00
ORAS MOINESTI 154 3.37 0.05 0 0.00 0.00
ORAS TARGU OCNA 52 1.14 0.02 0 0.00 0.00
AGAS 78 1.71 0.03 0 0.00 0.00
