2000 - helyhatósági választások: polgármester, jelöltek szerinti bontás
Temes (TimiĹ)
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: TIMIS
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
M E G Y E Ö S S Z. 257222 100.00 100.00 19 100.00 100.00
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA
Ö S S Z E S E N 6186 100.00 2.40 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL TIMISOARA 2055 33.22 0.80 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL LUGOJ 133 2.15 0.05 0 0.00 0.00
ORAS DETA 48 0.78 0.02 0 0.00 0.00
ORAS JIMBOLIA 133 2.15 0.05 0 0.00 0.00
ORAS SÂNNICOLAU MARE 481 7.78 0.19 0 0.00 0.00
BECICHERECU MIC 38 0.61 0.01 0 0.00 0.00
BETHAUSEN 139 2.25 0.05 0 0.00 0.00
BILED 53 0.86 0.02 0 0.00 0.00
CARPINIS 663 10.72 0.26 0 0.00 0.00
CHEVERESU MARE 161 2.60 0.06 0 0.00 0.00
COSTEIU 185 2.99 0.07 0 0.00 0.00
CRICIOVA 24 0.39 0.01 0 0.00 0.00
FARDEA 18 0.29 0.01 0 0.00 0.00
GIARMATA 141 2.28 0.05 0 0.00 0.00
GIROC 56 0.91 0.02 0 0.00 0.00
LOVRIN 77 1.24 0.03 0 0.00 0.00
MASLOC 57 0.92 0.02 0 0.00 0.00
MANASTIUR 14 0.23 0.01 0 0.00 0.00
MOSNITA NOUA 19 0.31 0.01 0 0.00 0.00
NITCHIDORF 93 1.50 0.04 0 0.00 0.00
ORTISOARA 31 0.50 0.01 0 0.00 0.00
PECIU NOU 182 2.94 0.07 0 0.00 0.00
PERIAM 138 2.23 0.05 0 0.00 0.00
RECAS 216 3.49 0.08 0 0.00 0.00
SACOSU TURCESC 36 0.58 0.01 0 0.00 0.00
SATCHINEZ 81 1.31 0.03 0 0.00 0.00
SACALAZ 59 0.95 0.02 0 0.00 0.00
SANMIHAIU ROMAN 245 3.96 0.10 0 0.00 0.00
TEREMIA MARE 508 8.21 0.20 0 0.00 0.00
VOITEG 102 1.65 0.04 0 0.00 0.00
PARTIDA ROMILOR
Ö S S Z E S E N 62 100.00 0.02 0 0.00 0.00
BECICHERECU MIC 45 72.58 0.02 0 0.00 0.00
MORAVITA 17 27.42 0.01 0 0.00 0.00
ALIANTA PENTRU ROMANIA
Ö S S Z E S E N 21052 100.00 8.18 1 100.00 5.26
MUNICIPIUL TIMISOARA 3079 14.63 1.20 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL LUGOJ 2724 12.94 1.06 0 0.00 0.00
ORAS BUZIAS 129 0.61 0.05 0 0.00 0.00
ORAS DETA 230 1.09 0.09 0 0.00 0.00
ORAS JIMBOLIA 332 1.58 0.13 0 0.00 0.00
ORAS SÂNNICOLAU MARE 300 1.43 0.12 0 0.00 0.00
BALINT 152 0.72 0.06 0 0.00 0.00
BANLOC 331 1.57 0.13 0 0.00 0.00
BEBA VECHE 12 0.06 0.00 0 0.00 0.00
1. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: TIMIS
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
BECICHERECU MIC 68 0.32 0.03 0 0.00 0.00
BELINT 50 0.24 0.02 0 0.00 0.00
BETHAUSEN 171 0.81 0.07 0 0.00 0.00
BILED 28 0.13 0.01 0 0.00 0.00
BARNA 144 0.68 0.06 0 0.00 0.00
BOGDA 10 0.05 0.00 0 0.00 0.00
BOLDUR 146 0.69 0.06 0 0.00 0.00
BRESTOVAT 14 0.07 0.01 0 0.00 0.00
CARPINIS 559 2.66 0.22 0 0.00 0.00
CENAD 202 0.96 0.08 0 0.00 0.00
CENEI 451 2.14 0.18 0 0.00 0.00
CHEVERESU MARE 123 0.58 0.05 0 0.00 0.00
CIACOVA 81 0.38 0.03 0 0.00 0.00
COMLOSU MARE 234 1.11 0.09 0 0.00 0.00
COSTEIU 95 0.45 0.04 0 0.00 0.00
CRICIOVA 65 0.31 0.03 0 0.00 0.00
DAROVA 38 0.18 0.01 0 0.00 0.00
DENTA 296 1.41 0.12 0 0.00 0.00
DUDESTII VECHI 243 1.15 0.09 0 0.00 0.00
DUMBRAVA 232 1.10 0.09 0 0.00 0.00
DUMBRAVITA 174 0.83 0.07 0 0.00 0.00
FARDEA 299 1.42 0.12 0 0.00 0.00
FOENI 207 0.98 0.08 0 0.00 0.00
BARBU NELU 1736 8.25 0.67 1 100.00 5.26
-GATAIA
GAVOJDIA 85 0.40 0.03 0 0.00 0.00
GHIRODA 198 0.94 0.08 0 0.00 0.00
GHIZELA 35 0.17 0.01 0 0.00 0.00
GIARMATA 51 0.24 0.02 0 0.00 0.00
GIERA 92 0.44 0.04 0 0.00 0.00
GIROC 17 0.08 0.01 0 0.00 0.00
GIULVAZ 46 0.22 0.02 0 0.00 0.00
JAMU MARE 184 0.87 0.07 0 0.00 0.00
JEBEL 53 0.25 0.02 0 0.00 0.00
LENAUHEIM 61 0.29 0.02 0 0.00 0.00
LIEBLING 363 1.72 0.14 0 0.00 0.00
LOVRIN 176 0.84 0.07 0 0.00 0.00
MASLOC 143 0.68 0.06 0 0.00 0.00
MANASTIUR 96 0.46 0.04 0 0.00 0.00
MORAVITA 469 2.23 0.18 0 0.00 0.00
MOSNITA NOUA 305 1.45 0.12 0 0.00 0.00
NADRAG 317 1.51 0.12 0 0.00 0.00
NITCHIDORF 117 0.56 0.05 0 0.00 0.00
OHABA LUNGA 41 0.19 0.02 0 0.00 0.00
ORTISOARA 185 0.88 0.07 0 0.00 0.00
PECIU NOU 147 0.70 0.06 0 0.00 0.00
PERIAM 1245 5.91 0.48 0 0.00 0.00
PISCHIA 37 0.18 0.01 0 0.00 0.00
RACOVITA 116 0.55 0.05 0 0.00 0.00
RECAS 517 2.46 0.20 0 0.00 0.00
REMETEA MARE 195 0.93 0.08 0 0.00 0.00
SACOSU TURCESC 179 0.85 0.07 0 0.00 0.00
SATCHINEZ 110 0.52 0.04 0 0.00 0.00
SACALAZ 81 0.38 0.03 0 0.00 0.00
SECAS 2 0.01 0.00 0 0.00 0.00
SANANDREI 79 0.38 0.03 0 0.00 0.00
SANMIHAIU ROMAN 110 0.52 0.04 0 0.00 0.00
2. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: TIMIS
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
SANPETRU MARE 461 2.19 0.18 0 0.00 0.00
SAG 433 2.06 0.17 0 0.00 0.00
STIUCA 12 0.06 0.00 0 0.00 0.00
TEREMIA MARE 92 0.44 0.04 0 0.00 0.00
TOMESTI 539 2.56 0.21 0 0.00 0.00
TOPOLOVATU MARE 72 0.34 0.03 0 0.00 0.00
TORMAC 62 0.29 0.02 0 0.00 0.00
TRAIAN VUIA 141 0.67 0.05 0 0.00 0.00
UIVAR 66 0.31 0.03 0 0.00 0.00
VARIAS 126 0.60 0.05 0 0.00 0.00
VICTOR VLAD DELAMARINA 176 0.84 0.07 0 0.00 0.00
VOITEG 65 0.31 0.03 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
Ö S S Z E S E N 32933 100.00 12.80 5 100.00 26.32
MUNICIPIUL TIMISOARA 11321 34.38 4.40 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL LUGOJ 635 1.93 0.25 0 0.00 0.00
ORAS BUZIAS 523 1.59 0.20 0 0.00 0.00
ORAS DETA 342 1.04 0.13 0 0.00 0.00
ORAS FAGET 467 1.42 0.18 0 0.00 0.00
ORAS JIMBOLIA 463 1.41 0.18 0 0.00 0.00
ORAS SÂNNICOLAU MARE 790 2.40 0.31 0 0.00 0.00
BALINT 41 0.12 0.02 0 0.00 0.00
BANLOC 113 0.34 0.04 0 0.00 0.00
BARA 105 0.32 0.04 0 0.00 0.00
BEBA VECHE 302 0.92 0.12 0 0.00 0.00
BECICHERECU MIC 79 0.24 0.03 0 0.00 0.00
BELINT 46 0.14 0.02 0 0.00 0.00
BETHAUSEN 77 0.23 0.03 0 0.00 0.00
BILED 1017 3.09 0.40 0 0.00 0.00
BARNA 92 0.28 0.04 0 0.00 0.00
BOGDA 72 0.22 0.03 0 0.00 0.00
STOI CONSTANTIN CRISTIAN 737 2.24 0.29 1 20.00 5.26
-BOLDUR
BRESTOVAT 14 0.04 0.01 0 0.00 0.00
CARPINIS 248 0.75 0.10 0 0.00 0.00
CENEI 169 0.51 0.07 0 0.00 0.00
CHEVERESU MARE 161 0.49 0.06 0 0.00 0.00
STEFAN VIOREL 1453 4.41 0.56 1 20.00 5.26
-CIACOVA
COMLOSU MARE 71 0.22 0.03 0 0.00 0.00
COSTEIU 101 0.31 0.04 0 0.00 0.00
CRICIOVA 66 0.20 0.03 0 0.00 0.00
CURTEA 145 0.44 0.06 0 0.00 0.00
DAROVA 28 0.09 0.01 0 0.00 0.00
DENTA 328 1.00 0.13 0 0.00 0.00
DUDESTII VECHI 454 1.38 0.18 0 0.00 0.00
DUMBRAVA 244 0.74 0.09 0 0.00 0.00
FARDEA 43 0.13 0.02 0 0.00 0.00
FOENI 86 0.26 0.03 0 0.00 0.00
GATAIA 76 0.23 0.03 0 0.00 0.00
GAVOJDIA 271 0.82 0.11 0 0.00 0.00
GHIRODA 163 0.49 0.06 0 0.00 0.00
GHIZELA 8 0.02 0.00 0 0.00 0.00
GIARMATA 43 0.13 0.02 0 0.00 0.00
GIERA 286 0.87 0.11 0 0.00 0.00
3. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: TIMIS
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
TOMA IOSIF - IONEL 1506 4.57 0.59 1 20.00 5.26
-GIROC
GIULVAZ 314 0.95 0.12 0 0.00 0.00
JAMU MARE 481 1.46 0.19 0 0.00 0.00
JEBEL 129 0.39 0.05 0 0.00 0.00
LENAUHEIM 713 2.17 0.28 0 0.00 0.00
LIEBLING 204 0.62 0.08 0 0.00 0.00
LOVRIN 167 0.51 0.06 0 0.00 0.00
IONASI IOAN 965 2.93 0.38 1 20.00 5.26
-MARGINA
MASLOC 71 0.22 0.03 0 0.00 0.00
MANASTIUR 63 0.19 0.02 0 0.00 0.00
MORAVITA 21 0.06 0.01 0 0.00 0.00
MOSNITA NOUA 135 0.41 0.05 0 0.00 0.00
NADRAG 51 0.15 0.02 0 0.00 0.00
NITCHIDORF 46 0.14 0.02 0 0.00 0.00
OHABA LUNGA 58 0.18 0.02 0 0.00 0.00
ORTISOARA 48 0.15 0.02 0 0.00 0.00
PECIU NOU 207 0.63 0.08 0 0.00 0.00
PERIAM 687 2.09 0.27 0 0.00 0.00
PIETROASA 118 0.36 0.05 0 0.00 0.00
PISCHIA 36 0.11 0.01 0 0.00 0.00
RACOVITA 46 0.14 0.02 0 0.00 0.00
RECAS 154 0.47 0.06 0 0.00 0.00
REMETEA MARE 258 0.78 0.10 0 0.00 0.00
SACOSU TURCESC 66 0.20 0.03 0 0.00 0.00
SATCHINEZ 375 1.14 0.15 0 0.00 0.00
SACALAZ 704 2.14 0.27 0 0.00 0.00
SANANDREI 73 0.22 0.03 0 0.00 0.00
SANMIHAIU ROMAN 409 1.24 0.16 0 0.00 0.00
SANPETRU MARE 1017 3.09 0.40 0 0.00 0.00
SAG 349 1.06 0.14 0 0.00 0.00
STIUCA 210 0.64 0.08 0 0.00 0.00
TEREMIA MARE 324 0.98 0.13 0 0.00 0.00
TOMESTI 93 0.28 0.04 0 0.00 0.00
TOPOLOVATU MARE 164 0.50 0.06 0 0.00 0.00
TORMAC 32 0.10 0.01 0 0.00 0.00
TRAIAN VUIA 41 0.12 0.02 0 0.00 0.00
UIVAR 37 0.11 0.01 0 0.00 0.00
VARIAS 67 0.20 0.03 0 0.00 0.00
VICTOR VLAD DELAMARINA 89 0.27 0.03 0 0.00 0.00
MARINESCU TUDOR-NICOLAE 725 2.20 0.28 1 20.00 5.26
-VOITEG
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT CRESTIN
Ö S S Z E S E N 443 100.00 0.17 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL TIMISOARA 443 100.00 0.17 0 0.00 0.00
PARTIDUL VIETII ROMANESTI
Ö S S Z E S E N 398 100.00 0.15 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL TIMISOARA 398 100.00 0.15 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 54329 100.00 21.12 11 100.00 57.89
4. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: TIMIS
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
MUNICIPIUL TIMISOARA 17204 31.67 6.69 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL LUGOJ 3819 7.03 1.48 0 0.00 0.00
ORAS BUZIAS 960 1.77 0.37 0 0.00 0.00
ORAS DETA 587 1.08 0.23 0 0.00 0.00
COVACI DOREL 3088 5.68 1.20 1 9.09 5.26
-ORAS FAGET
ORAS JIMBOLIA 1001 1.84 0.39 0 0.00 0.00
ORAS SÂNNICOLAU MARE 2187 4.03 0.85 0 0.00 0.00
BALINT 242 0.45 0.09 0 0.00 0.00
BANLOC 550 1.01 0.21 0 0.00 0.00
LAZARESCU IOAN 171 0.31 0.07 1 9.09 5.26
-BARA
BEBA VECHE 74 0.14 0.03 0 0.00 0.00
BECICHERECU MIC 548 1.01 0.21 0 0.00 0.00
VLAICONI ROMULUS 924 1.70 0.36 1 9.09 5.26
-BELINT
BETHAUSEN 77 0.14 0.03 0 0.00 0.00
BILED 372 0.68 0.14 0 0.00 0.00
BARNA 156 0.29 0.06 0 0.00 0.00
BOGDA 96 0.18 0.04 0 0.00 0.00
BOLDUR 186 0.34 0.07 0 0.00 0.00
TRIPONESCU GHEORGHE 252 0.46 0.10 1 9.09 5.26
-BRESTOVAT
CARPINIS 363 0.67 0.14 0 0.00 0.00
CENAD 357 0.66 0.14 0 0.00 0.00
CENEI 467 0.86 0.18 0 0.00 0.00
CHEVERESU MARE 224 0.41 0.09 0 0.00 0.00
CIACOVA 698 1.28 0.27 0 0.00 0.00
BUSUIOC VASILE 1739 3.20 0.68 1 9.09 5.26
-COMLOSU MARE
COSTEIU 270 0.50 0.10 0 0.00 0.00
CRICIOVA 329 0.61 0.13 0 0.00 0.00
CURTEA 221 0.41 0.09 0 0.00 0.00
DAROVA 334 0.61 0.13 0 0.00 0.00
DENTA 260 0.48 0.10 0 0.00 0.00
DUDESTII VECHI 283 0.52 0.11 0 0.00 0.00
DUMBRAVA 64 0.12 0.02 0 0.00 0.00
DUMBRAVITA 49 0.09 0.02 0 0.00 0.00
FARDEA 417 0.77 0.16 0 0.00 0.00
FOENI 284 0.52 0.11 0 0.00 0.00
GATAIA 211 0.39 0.08 0 0.00 0.00
GAVOJDIA 187 0.34 0.07 0 0.00 0.00
GHIRODA 130 0.24 0.05 0 0.00 0.00
GHIZELA 287 0.53 0.11 0 0.00 0.00
GIARMATA 457 0.84 0.18 0 0.00 0.00
GIERA 90 0.17 0.03 0 0.00 0.00
GIROC 34 0.06 0.01 0 0.00 0.00
GIULVAZ 115 0.21 0.04 0 0.00 0.00
JAMU MARE 212 0.39 0.08 0 0.00 0.00
BOCIU IONEL SABIN EMIL 1204 2.22 0.47 1 9.09 5.26
-JEBEL
LENAUHEIM 624 1.15 0.24 0 0.00 0.00
LIEBLING 270 0.50 0.10 0 0.00 0.00
LOVRIN 362 0.67 0.14 0 0.00 0.00
MARGINA 124 0.23 0.05 0 0.00 0.00
MASLOC 390 0.72 0.15 0 0.00 0.00
MANASTIUR 111 0.20 0.04 0 0.00 0.00
5. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: TIMIS
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
MORAVITA 103 0.19 0.04 0 0.00 0.00
MOSNITA NOUA 237 0.44 0.09 0 0.00 0.00
NADRAG 323 0.59 0.13 0 0.00 0.00
NITCHIDORF 95 0.17 0.04 0 0.00 0.00
LAZARESCU ION 467 0.86 0.18 1 9.09 5.26
-OHABA LUNGA
ORTISOARA 348 0.64 0.14 0 0.00 0.00
PECIU NOU 867 1.60 0.34 0 0.00 0.00
PERIAM 159 0.29 0.06 0 0.00 0.00
SIMOC IOAN 474 0.87 0.18 1 9.09 5.26
-PIETROASA
PISCHIA 167 0.31 0.06 0 0.00 0.00
RACOVITA 537 0.99 0.21 0 0.00 0.00
RECAS 826 1.52 0.32 0 0.00 0.00
REMETEA MARE 413 0.76 0.16 0 0.00 0.00
SACOSU TURCESC 100 0.18 0.04 0 0.00 0.00
SATCHINEZ 184 0.34 0.07 0 0.00 0.00
SACALAZ 222 0.41 0.09 0 0.00 0.00
MICULESCU IOAN-CORNEL 146 0.27 0.06 1 9.09 5.26
-SECAS
SANANDREI 322 0.59 0.13 0 0.00 0.00
SANMIHAIU ROMAN 103 0.19 0.04 0 0.00 0.00
SANPETRU MARE 124 0.23 0.05 0 0.00 0.00
SAG 148 0.27 0.06 0 0.00 0.00
BENZAR GHEORGHE 562 1.03 0.22 1 9.09 5.26
-STIUCA
TEREMIA MARE 251 0.46 0.10 0 0.00 0.00
TOMESTI 239 0.44 0.09 0 0.00 0.00
TOPOLOVATU MARE 171 0.31 0.07 0 0.00 0.00
TORMAC 188 0.35 0.07 0 0.00 0.00
BARBONI IOSIF 539 0.99 0.21 1 9.09 5.26
-TRAIAN VUIA
UIVAR 652 1.20 0.25 0 0.00 0.00
VARIAS 1130 2.08 0.44 0 0.00 0.00
VICTOR VLAD DELAMARINA 488 0.90 0.19 0 0.00 0.00
VOITEG 83 0.15 0.03 0 0.00 0.00
PARTIDUL UNITATII NATIONALE ROMANE
Ö S S Z E S E N 4625 100.00 1.80 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL TIMISOARA 702 15.18 0.27 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL LUGOJ 254 5.49 0.10 0 0.00 0.00
ORAS BUZIAS 79 1.71 0.03 0 0.00 0.00
ORAS JIMBOLIA 43 0.93 0.02 0 0.00 0.00
ORAS SÂNNICOLAU MARE 83 1.79 0.03 0 0.00 0.00
BECICHERECU MIC 206 4.45 0.08 0 0.00 0.00
BETHAUSEN 103 2.23 0.04 0 0.00 0.00
BILED 30 0.65 0.01 0 0.00 0.00
BOGDA 18 0.39 0.01 0 0.00 0.00
BOLDUR 42 0.91 0.02 0 0.00 0.00
CARPINIS 89 1.92 0.03 0 0.00 0.00
CRICIOVA 23 0.50 0.01 0 0.00 0.00
DAROVA 85 1.84 0.03 0 0.00 0.00
DUDESTII VECHI 53 1.15 0.02 0 0.00 0.00
FARDEA 196 4.24 0.08 0 0.00 0.00
GATAIA 162 3.50 0.06 0 0.00 0.00
GAVOJDIA 60 1.30 0.02 0 0.00 0.00
6. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: TIMIS
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
GHIRODA 74 1.60 0.03 0 0.00 0.00
GHIZELA 86 1.86 0.03 0 0.00 0.00
LIEBLING 299 6.46 0.12 0 0.00 0.00
LOVRIN 511 11.05 0.20 0 0.00 0.00
MASLOC 61 1.32 0.02 0 0.00 0.00
MANASTIUR 115 2.49 0.04 0 0.00 0.00
NADRAG 19 0.41 0.01 0 0.00 0.00
NITCHIDORF 177 3.83 0.07 0 0.00 0.00
ORTISOARA 60 1.30 0.02 0 0.00 0.00
PERIAM 23 0.50 0.01 0 0.00 0.00
PISCHIA 27 0.58 0.01 0 0.00 0.00
RACOVITA 71 1.54 0.03 0 0.00 0.00
RECAS 60 1.30 0.02 0 0.00 0.00
REMETEA MARE 33 0.71 0.01 0 0.00 0.00
SATCHINEZ 15 0.32 0.01 0 0.00 0.00
SACALAZ 350 7.57 0.14 0 0.00 0.00
SANMIHAIU ROMAN 15 0.32 0.01 0 0.00 0.00
SANPETRU MARE 213 4.61 0.08 0 0.00 0.00
TOMESTI 135 2.92 0.05 0 0.00 0.00
TOPOLOVATU MARE 30 0.65 0.01 0 0.00 0.00
TRAIAN VUIA 23 0.50 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST
Ö S S Z E S E N 1214 100.00 0.47 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL TIMISOARA 486 40.03 0.19 0 0.00 0.00
ORAS JIMBOLIA 92 7.58 0.04 0 0.00 0.00
ORAS SÂNNICOLAU MARE 254 20.92 0.10 0 0.00 0.00
GATAIA 132 10.87 0.05 0 0.00 0.00
ORTISOARA 21 1.73 0.01 0 0.00 0.00
SACALAZ 178 14.66 0.07 0 0.00 0.00
TOMESTI 51 4.20 0.02 0 0.00 0.00
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 199 100.00 0.08 0 0.00 0.00
ORAS BUZIAS 162 81.41 0.06 0 0.00 0.00
PERIAM 37 18.59 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 347 100.00 0.13 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL TIMISOARA 347 100.00 0.13 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII
Ö S S Z E S E N 1218 100.00 0.47 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL TIMISOARA 338 27.75 0.13 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL LUGOJ 372 30.54 0.14 0 0.00 0.00
GHIRODA 30 2.46 0.01 0 0.00 0.00
GIARMATA 259 21.26 0.10 0 0.00 0.00
MARGINA 23 1.89 0.01 0 0.00 0.00
NADRAG 19 1.56 0.01 0 0.00 0.00
REMETEA MARE 20 1.64 0.01 0 0.00 0.00
SANMIHAIU ROMAN 84 6.90 0.03 0 0.00 0.00
TOMESTI 73 5.99 0.03 0 0.00 0.00
7. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: TIMIS
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 4557 100.00 1.77 1 100.00 5.26
MUNICIPIUL LUGOJ 665 14.59 0.26 0 0.00 0.00
ORAS JIMBOLIA 1173 25.74 0.46 0 0.00 0.00
BEBA VECHE 53 1.16 0.02 0 0.00 0.00
CENAD 112 2.46 0.04 0 0.00 0.00
COSTEIU 107 2.35 0.04 0 0.00 0.00
DENTA 22 0.48 0.01 0 0.00 0.00
DUMBRAVA 127 2.79 0.05 0 0.00 0.00
SZILAGYI GEZA 636 13.96 0.25 1 100.00 5.26
-DUMBRAVITA
GATAIA 127 2.79 0.05 0 0.00 0.00
GIERA 65 1.43 0.03 0 0.00 0.00
LIEBLING 24 0.53 0.01 0 0.00 0.00
MOSNITA NOUA 77 1.69 0.03 0 0.00 0.00
RECAS 181 3.97 0.07 0 0.00 0.00
SACOSU TURCESC 43 0.94 0.02 0 0.00 0.00
TORMAC 457 10.03 0.18 0 0.00 0.00
UIVAR 688 15.10 0.27 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRAT
Ö S S Z E S E N 32604 100.00 12.68 1 100.00 5.26
MUNICIPIUL TIMISOARA 6075 18.63 2.36 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL LUGOJ 7590 23.28 2.95 0 0.00 0.00
ORAS BUZIAS 923 2.83 0.36 0 0.00 0.00
ORAS DETA 693 2.13 0.27 0 0.00 0.00
ORAS FAGET 119 0.36 0.05 0 0.00 0.00
ORAS JIMBOLIA 790 2.42 0.31 0 0.00 0.00
ORAS SÂNNICOLAU MARE 231 0.71 0.09 0 0.00 0.00
BALINT 32 0.10 0.01 0 0.00 0.00
BANLOC 83 0.25 0.03 0 0.00 0.00
BARA 3 0.01 0.00 0 0.00 0.00
BEBA VECHE 9 0.03 0.00 0 0.00 0.00
BECICHERECU MIC 326 1.00 0.13 0 0.00 0.00
BELINT 31 0.10 0.01 0 0.00 0.00
BETHAUSEN 92 0.28 0.04 0 0.00 0.00
BILED 105 0.32 0.04 0 0.00 0.00
BOGDA 85 0.26 0.03 0 0.00 0.00
BOLDUR 166 0.51 0.06 0 0.00 0.00
BRESTOVAT 60 0.18 0.02 0 0.00 0.00
CARPINIS 101 0.31 0.04 0 0.00 0.00
CENAD 595 1.82 0.23 0 0.00 0.00
CENEI 135 0.41 0.05 0 0.00 0.00
CHEVERESU MARE 50 0.15 0.02 0 0.00 0.00
CIACOVA 239 0.73 0.09 0 0.00 0.00
COMLOSU MARE 120 0.37 0.05 0 0.00 0.00
COSTEIU 154 0.47 0.06 0 0.00 0.00
CRICIOVA 87 0.27 0.03 0 0.00 0.00
CURTEA 76 0.23 0.03 0 0.00 0.00
DAROVA 439 1.35 0.17 0 0.00 0.00
DENTA 143 0.44 0.06 0 0.00 0.00
DUDESTII VECHI 208 0.64 0.08 0 0.00 0.00
DUMBRAVA 182 0.56 0.07 0 0.00 0.00
DUMBRAVITA 33 0.10 0.01 0 0.00 0.00
8. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: TIMIS
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
FARDEA 66 0.20 0.03 0 0.00 0.00
FOENI 34 0.10 0.01 0 0.00 0.00
GATAIA 101 0.31 0.04 0 0.00 0.00
GAVOJDIA 259 0.79 0.10 0 0.00 0.00
GHIRODA 63 0.19 0.02 0 0.00 0.00
GHIZELA 43 0.13 0.02 0 0.00 0.00
ROSIAN GAVRIL 1074 3.29 0.42 1 100.00 5.26
-GIARMATA
GIERA 23 0.07 0.01 0 0.00 0.00
GIROC 27 0.08 0.01 0 0.00 0.00
GIULVAZ 55 0.17 0.02 0 0.00 0.00
JAMU MARE 464 1.42 0.18 0 0.00 0.00
JEBEL 408 1.25 0.16 0 0.00 0.00
LENAUHEIM 118 0.36 0.05 0 0.00 0.00
LIEBLING 93 0.29 0.04 0 0.00 0.00
LOVRIN 985 3.02 0.38 0 0.00 0.00
MARGINA 325 1.00 0.13 0 0.00 0.00
MASLOC 212 0.65 0.08 0 0.00 0.00
MANASTIUR 55 0.17 0.02 0 0.00 0.00
MORAVITA 382 1.17 0.15 0 0.00 0.00
MOSNITA NOUA 440 1.35 0.17 0 0.00 0.00
NADRAG 60 0.18 0.02 0 0.00 0.00
NITCHIDORF 36 0.11 0.01 0 0.00 0.00
OHABA LUNGA 37 0.11 0.01 0 0.00 0.00
ORTISOARA 436 1.34 0.17 0 0.00 0.00
PECIU NOU 131 0.40 0.05 0 0.00 0.00
PERIAM 250 0.77 0.10 0 0.00 0.00
PIETROASA 61 0.19 0.02 0 0.00 0.00
PISCHIA 638 1.96 0.25 0 0.00 0.00
RACOVITA 391 1.20 0.15 0 0.00 0.00
RECAS 722 2.21 0.28 0 0.00 0.00
REMETEA MARE 76 0.23 0.03 0 0.00 0.00
SACOSU TURCESC 89 0.27 0.03 0 0.00 0.00
SATCHINEZ 777 2.38 0.30 0 0.00 0.00
SACALAZ 176 0.54 0.07 0 0.00 0.00
SECAS 21 0.06 0.01 0 0.00 0.00
