2000 - helyhatósági választások: polgármester, jelöltek szerinti bontás
Szatmr (Satu Mare)
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: SATU MARE
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
M E G Y E Ö S S Z. 159666 100.00 100.00 21 100.00 100.00
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA
Ö S S Z E S E N 2537 100.00 1.59 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL SATU MARE 572 22.55 0.36 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CAREI 132 5.20 0.08 0 0.00 0.00
ORAS NEGRESTI-OAS 17 0.67 0.01 0 0.00 0.00
ARDUD 152 5.99 0.10 0 0.00 0.00
BERVENI 25 0.99 0.02 0 0.00 0.00
BIXAD 23 0.91 0.01 0 0.00 0.00
BARSAU 20 0.79 0.01 0 0.00 0.00
CRAIDOROLT 9 0.35 0.01 0 0.00 0.00
CRUCISOR 161 6.35 0.10 0 0.00 0.00
CULCIU 75 2.96 0.05 0 0.00 0.00
HOMOROADE 208 8.20 0.13 0 0.00 0.00
MEDIESU AURIT 157 6.19 0.10 0 0.00 0.00
MOFTIN 29 1.14 0.02 0 0.00 0.00
PAULESTI 538 21.21 0.34 0 0.00 0.00
SANISLAU 90 3.55 0.06 0 0.00 0.00
SAUCA 50 1.97 0.03 0 0.00 0.00
SOCOND 126 4.97 0.08 0 0.00 0.00
SUPUR 13 0.51 0.01 0 0.00 0.00
TEREBESTI 78 3.07 0.05 0 0.00 0.00
TURT 62 2.44 0.04 0 0.00 0.00
ALIANTA PENTRU ROMANIA
Ö S S Z E S E N 11992 100.00 7.51 1 100.00 4.76
MUNICIPIUL CAREI 914 7.62 0.57 0 0.00 0.00
ORAS NEGRESTI-OAS 711 5.93 0.45 0 0.00 0.00
ORAS TASNAD 1971 16.44 1.23 0 0.00 0.00
ACIS 174 1.45 0.11 0 0.00 0.00
APA 61 0.51 0.04 0 0.00 0.00
ARDUD 563 4.69 0.35 0 0.00 0.00
BATARCI 120 1.00 0.08 0 0.00 0.00
BERVENI 28 0.23 0.02 0 0.00 0.00
BARSAU 62 0.52 0.04 0 0.00 0.00
BOGDAND 35 0.29 0.02 0 0.00 0.00
BOTIZ 111 0.93 0.07 0 0.00 0.00
CALINESTI-OAS 158 1.32 0.10 0 0.00 0.00
CAUAS 54 0.45 0.03 0 0.00 0.00
CERTEZE 319 2.66 0.20 0 0.00 0.00
CRAIDOROLT 79 0.66 0.05 0 0.00 0.00
CRUCISOR 206 1.72 0.13 0 0.00 0.00
BALAJ NICOLAIE 925 7.71 0.58 1 100.00 4.76
-CULCIU
DOROLT 293 2.44 0.18 0 0.00 0.00
GHERTA MICA 210 1.75 0.13 0 0.00 0.00
HALMEU 240 2.00 0.15 0 0.00 0.00
HOMOROADE 76 0.63 0.05 0 0.00 0.00
LAZURI 221 1.84 0.14 0 0.00 0.00
LIVADA 54 0.45 0.03 0 0.00 0.00
MEDIESU AURIT 71 0.59 0.04 0 0.00 0.00
1. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: SATU MARE
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
MOFTIN 143 1.19 0.09 0 0.00 0.00
ODOREU 981 8.18 0.61 0 0.00 0.00
PETRESTI 169 1.41 0.11 0 0.00 0.00
PIR 99 0.83 0.06 0 0.00 0.00
POMI 153 1.28 0.10 0 0.00 0.00
SANISLAU 265 2.21 0.17 0 0.00 0.00
SANTAU 360 3.00 0.23 0 0.00 0.00
SAUCA 123 1.03 0.08 0 0.00 0.00
SOCOND 252 2.10 0.16 0 0.00 0.00
SUPUR 131 1.09 0.08 0 0.00 0.00
TARNA MARE 55 0.46 0.03 0 0.00 0.00
TEREBESTI 214 1.78 0.13 0 0.00 0.00
TIREAM 332 2.77 0.21 0 0.00 0.00
TARSOLT 154 1.28 0.10 0 0.00 0.00
TURT 173 1.44 0.11 0 0.00 0.00
TURULUNG 147 1.23 0.09 0 0.00 0.00
VAMA 209 1.74 0.13 0 0.00 0.00
VETIS 74 0.62 0.05 0 0.00 0.00
VIILE SATU MARE 188 1.57 0.12 0 0.00 0.00
VALEA VINULUI 114 0.95 0.07 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
Ö S S Z E S E N 13815 100.00 8.65 3 100.00 14.29
MUNICIPIUL SATU MARE 829 6.00 0.52 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CAREI 1137 8.23 0.71 0 0.00 0.00
ORAS NEGRESTI-OAS 491 3.55 0.31 0 0.00 0.00
ORAS TASNAD 312 2.26 0.20 0 0.00 0.00
MAXI GHEORGHE 682 4.94 0.43 1 33.33 4.76
-ANDRID
ARDUD 563 4.08 0.35 0 0.00 0.00
BELTIUG 356 2.58 0.22 0 0.00 0.00
BIXAD 190 1.38 0.12 0 0.00 0.00
BARSAU 634 4.59 0.40 0 0.00 0.00
BOGDAND 246 1.78 0.15 0 0.00 0.00
BOTIZ 422 3.05 0.26 0 0.00 0.00
CALINESTI-OAS 196 1.42 0.12 0 0.00 0.00
CAMARZANA 65 0.47 0.04 0 0.00 0.00
CAUAS 74 0.54 0.05 0 0.00 0.00
CEHAL 144 1.04 0.09 0 0.00 0.00
CERTEZE 237 1.72 0.15 0 0.00 0.00
CRAIDOROLT 78 0.56 0.05 0 0.00 0.00
CRUCISOR 575 4.16 0.36 0 0.00 0.00
CULCIU 181 1.31 0.11 0 0.00 0.00
GHETINA V. MIHAI 812 5.88 0.51 1 33.33 4.76
-DOBA
GHERTA MICA 222 1.61 0.14 0 0.00 0.00
HALMEU 1046 7.57 0.66 0 0.00 0.00
LAZURI 461 3.34 0.29 0 0.00 0.00
MEDIESU AURIT 358 2.59 0.22 0 0.00 0.00
MICULA 57 0.41 0.04 0 0.00 0.00
ODOREU 114 0.83 0.07 0 0.00 0.00
ORASU NOU 208 1.51 0.13 0 0.00 0.00
PIR 191 1.38 0.12 0 0.00 0.00
POMI 171 1.24 0.11 0 0.00 0.00
SANISLAU 321 2.32 0.20 0 0.00 0.00
SAUCA 255 1.85 0.16 0 0.00 0.00
2. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: SATU MARE
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
STET VASILE ADRIAN 1089 7.88 0.68 1 33.33 4.76
-SUPUR
TARNA MARE 302 2.19 0.19 0 0.00 0.00
TIREAM 360 2.61 0.23 0 0.00 0.00
TARSOLT 26 0.19 0.02 0 0.00 0.00
TURT 120 0.87 0.08 0 0.00 0.00
VIILE SATU MARE 53 0.38 0.03 0 0.00 0.00
VALEA VINULUI 237 1.72 0.15 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 13022 100.00 8.16 1 100.00 4.76
MUNICIPIUL CAREI 715 5.49 0.45 0 0.00 0.00
ORAS NEGRESTI-OAS 1065 8.18 0.67 0 0.00 0.00
ORAS TASNAD 237 1.82 0.15 0 0.00 0.00
ANDRID 75 0.58 0.05 0 0.00 0.00
APA 159 1.22 0.10 0 0.00 0.00
ARDUD 99 0.76 0.06 0 0.00 0.00
GRIGORAS IOAN 1080 8.29 0.68 1 100.00 4.76
-BATARCI
BELTIUG 433 3.33 0.27 0 0.00 0.00
BERVENI 69 0.53 0.04 0 0.00 0.00
BIXAD 440 3.38 0.28 0 0.00 0.00
BARSAU 23 0.18 0.01 0 0.00 0.00
BOGDAND 201 1.54 0.13 0 0.00 0.00
BOTIZ 82 0.63 0.05 0 0.00 0.00
CALINESTI-OAS 286 2.20 0.18 0 0.00 0.00
CAPLENI 56 0.43 0.04 0 0.00 0.00
CAUAS 106 0.81 0.07 0 0.00 0.00
CEHAL 561 4.31 0.35 0 0.00 0.00
CERTEZE 494 3.79 0.31 0 0.00 0.00
CRAIDOROLT 141 1.08 0.09 0 0.00 0.00
CRUCISOR 78 0.60 0.05 0 0.00 0.00
CULCIU 348 2.67 0.22 0 0.00 0.00
DOBA 270 2.07 0.17 0 0.00 0.00
GHERTA MICA 80 0.61 0.05 0 0.00 0.00
HALMEU 184 1.41 0.12 0 0.00 0.00
HODOD 294 2.26 0.18 0 0.00 0.00
HOMOROADE 127 0.98 0.08 0 0.00 0.00
LAZURI 89 0.68 0.06 0 0.00 0.00
LIVADA 138 1.06 0.09 0 0.00 0.00
MEDIESU AURIT 199 1.53 0.12 0 0.00 0.00
MICULA 366 2.81 0.23 0 0.00 0.00
MOFTIN 110 0.84 0.07 0 0.00 0.00
ODOREU 53 0.41 0.03 0 0.00 0.00
ORASU NOU 587 4.51 0.37 0 0.00 0.00
PIR 142 1.09 0.09 0 0.00 0.00
POMI 69 0.53 0.04 0 0.00 0.00
SANISLAU 339 2.60 0.21 0 0.00 0.00
SANTAU 295 2.27 0.18 0 0.00 0.00
SAUCA 192 1.47 0.12 0 0.00 0.00
SOCOND 243 1.87 0.15 0 0.00 0.00
SUPUR 204 1.57 0.13 0 0.00 0.00
TARNA MARE 367 2.82 0.23 0 0.00 0.00
TEREBESTI 68 0.52 0.04 0 0.00 0.00
TIREAM 111 0.85 0.07 0 0.00 0.00
TARSOLT 39 0.30 0.02 0 0.00 0.00
3. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: SATU MARE
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
TURT 821 6.30 0.51 0 0.00 0.00
TURULUNG 191 1.47 0.12 0 0.00 0.00
VAMA 202 1.55 0.13 0 0.00 0.00
VETIS 226 1.74 0.14 0 0.00 0.00
VIILE SATU MARE 86 0.66 0.05 0 0.00 0.00
VALEA VINULUI 182 1.40 0.11 0 0.00 0.00
PARTIDUL UNITATII NATIONALE ROMANE
Ö S S Z E S E N 4137 100.00 2.59 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL SATU MARE 581 14.04 0.36 0 0.00 0.00
ORAS NEGRESTI-OAS 90 2.18 0.06 0 0.00 0.00
BATARCI 164 3.96 0.10 0 0.00 0.00
BELTIUG 74 1.79 0.05 0 0.00 0.00
BERVENI 25 0.60 0.02 0 0.00 0.00
BIXAD 1018 24.61 0.64 0 0.00 0.00
BARSAU 86 2.08 0.05 0 0.00 0.00
BOGDAND 61 1.47 0.04 0 0.00 0.00
CALINESTI-OAS 186 4.50 0.12 0 0.00 0.00
CERTEZE 289 6.99 0.18 0 0.00 0.00
CRUCISOR 25 0.60 0.02 0 0.00 0.00
HOMOROADE 146 3.53 0.09 0 0.00 0.00
MEDIESU AURIT 291 7.03 0.18 0 0.00 0.00
MOFTIN 169 4.09 0.11 0 0.00 0.00
POMI 23 0.56 0.01 0 0.00 0.00
SANTAU 50 1.21 0.03 0 0.00 0.00
SOCOND 59 1.43 0.04 0 0.00 0.00
SUPUR 48 1.16 0.03 0 0.00 0.00
TIREAM 43 1.04 0.03 0 0.00 0.00
TURT 461 11.14 0.29 0 0.00 0.00
VETIS 174 4.21 0.11 0 0.00 0.00
VALEA VINULUI 74 1.79 0.05 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST
Ö S S Z E S E N 229 100.00 0.14 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL SATU MARE 186 81.22 0.12 0 0.00 0.00
VAMA 43 18.78 0.03 0 0.00 0.00
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 4603 100.00 2.88 3 100.00 14.29
ARDUD 287 6.24 0.18 0 0.00 0.00
BELTIUG 522 11.34 0.33 0 0.00 0.00
CAPLENI 449 9.75 0.28 0 0.00 0.00
HEINRICH MIHALY 1077 23.40 0.67 1 33.33 4.76
-FOIENI
MOFTIN 277 6.02 0.17 0 0.00 0.00
NAGY MARIA 703 15.27 0.44 1 33.33 4.76
-PETRESTI
TIREAM 214 4.65 0.13 0 0.00 0.00
TURULUNG 345 7.50 0.22 0 0.00 0.00
MELLAU IOSIF 729 15.84 0.46 1 33.33 4.76
-URZICENI
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII
4. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: SATU MARE
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
Ö S S Z E S E N 417 100.00 0.26 0 0.00 0.00
BATARCI 164 39.33 0.10 0 0.00 0.00
BARSAU 44 10.55 0.03 0 0.00 0.00
BOTIZ 73 17.51 0.05 0 0.00 0.00
HOMOROADE 40 9.59 0.03 0 0.00 0.00
SAUCA 42 10.07 0.03 0 0.00 0.00
TURT 54 12.95 0.03 0 0.00 0.00
UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 41658 100.00 26.09 7 100.00 33.33
MUNICIPIUL SATU MARE 17969 43.13 11.25 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CAREI 5544 13.31 3.47 0 0.00 0.00
ORAS TASNAD 1221 2.93 0.76 0 0.00 0.00
ACIS 429 1.03 0.27 0 0.00 0.00
ANDRID 228 0.55 0.14 0 0.00 0.00
BERVENI 692 1.66 0.43 0 0.00 0.00
BOGDAND 772 1.85 0.48 0 0.00 0.00
BOTIZ 534 1.28 0.33 0 0.00 0.00
MANCZ DEZIDERIU 1005 2.41 0.63 1 14.29 4.76
-CAPLENI
CAUAS 307 0.74 0.19 0 0.00 0.00
GAMAN MIHAI 1512 3.63 0.95 1 14.29 4.76
-DOROLT
HALMEU 979 2.35 0.61 0 0.00 0.00
KULCSAR CSABA 879 2.11 0.55 1 14.29 4.76
-HODOD
LENGYEL STEFAN 1336 3.21 0.84 1 14.29 4.76
-LAZURI
LIVADA 688 1.65 0.43 0 0.00 0.00
MEDIESU AURIT 495 1.19 0.31 0 0.00 0.00
DOBOS STEFAN 1211 2.91 0.76 1 14.29 4.76
-MICULA
ODOREU 269 0.65 0.17 0 0.00 0.00
ORASU NOU 1462 3.51 0.92 0 0.00 0.00
PIR 322 0.77 0.20 0 0.00 0.00
COVACIU IOSIF 1786 4.29 1.12 1 14.29 4.76
-SANISLAU
ARACS IULIU 510 1.22 0.32 1 14.29 4.76
-SACASENI
TURULUNG 494 1.19 0.31 0 0.00 0.00
URZICENI 211 0.51 0.13 0 0.00 0.00
VAMA 416 1.00 0.26 0 0.00 0.00
VETIS 387 0.93 0.24 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRAT
Ö S S Z E S E N 6251 100.00 3.92 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CAREI 344 5.50 0.22 0 0.00 0.00
ORAS NEGRESTI-OAS 471 7.53 0.29 0 0.00 0.00
ORAS TASNAD 297 4.75 0.19 0 0.00 0.00
APA 344 5.50 0.22 0 0.00 0.00
ARDUD 704 11.26 0.44 0 0.00 0.00
BIXAD 301 4.82 0.19 0 0.00 0.00
BARSAU 101 1.62 0.06 0 0.00 0.00
BOGDAND 100 1.60 0.06 0 0.00 0.00
CALINESTI-OAS 62 0.99 0.04 0 0.00 0.00
5. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: SATU MARE
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
CEHAL 111 1.78 0.07 0 0.00 0.00
CERTEZE 512 8.19 0.32 0 0.00 0.00
CRUCISOR 99 1.58 0.06 0 0.00 0.00
CULCIU 65 1.04 0.04 0 0.00 0.00
DOROLT 72 1.15 0.05 0 0.00 0.00
HALMEU 334 5.34 0.21 0 0.00 0.00
HOMOROADE 24 0.38 0.02 0 0.00 0.00
LAZURI 73 1.17 0.05 0 0.00 0.00
MEDIESU AURIT 120 1.92 0.08 0 0.00 0.00
MOFTIN 28 0.45 0.02 0 0.00 0.00
ODOREU 145 2.32 0.09 0 0.00 0.00
ORASU NOU 359 5.74 0.22 0 0.00 0.00
PIR 40 0.64 0.03 0 0.00 0.00
POMI 132 2.11 0.08 0 0.00 0.00
SACASENI 113 1.81 0.07 0 0.00 0.00
SOCOND 189 3.02 0.12 0 0.00 0.00
SUPUR 111 1.78 0.07 0 0.00 0.00
TARNA MARE 120 1.92 0.08 0 0.00 0.00
TEREBESTI 66 1.06 0.04 0 0.00 0.00
TURULUNG 168 2.69 0.11 0 0.00 0.00
VAMA 286 4.58 0.18 0 0.00 0.00
VIILE SATU MARE 216 3.46 0.14 0 0.00 0.00
VALEA VINULUI 144 2.30 0.09 0 0.00 0.00
ALIANTA NATIONALA CRESTIN DEMOCRATA
Ö S S Z E S E N 1640 100.00 1.03 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CAREI 116 7.07 0.07 0 0.00 0.00
ORAS NEGRESTI-OAS 24 1.46 0.02 0 0.00 0.00
ORAS TASNAD 108 6.59 0.07 0 0.00 0.00
ANDRID 161 9.82 0.10 0 0.00 0.00
BIXAD 83 5.06 0.05 0 0.00 0.00
BARSAU 16 0.98 0.01 0 0.00 0.00
BOGDAND 37 2.26 0.02 0 0.00 0.00
CAUAS 119 7.26 0.07 0 0.00 0.00
ORASU NOU 684 41.71 0.43 0 0.00 0.00
PISCOLT 179 10.91 0.11 0 0.00 0.00
TIREAM 51 3.11 0.03 0 0.00 0.00
VETIS 62 3.78 0.04 0 0.00 0.00
UNIUNEA UCRAINIENILOR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 34 100.00 0.02 0 0.00 0.00
MICULA 34 100.00 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL UMANIST DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 2360 100.00 1.48 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL SATU MARE 221 9.36 0.14 0 0.00 0.00
ORAS NEGRESTI-OAS 53 2.25 0.03 0 0.00 0.00
ORAS TASNAD 84 3.56 0.05 0 0.00 0.00
APA 103 4.36 0.06 0 0.00 0.00
BELTIUG 22 0.93 0.01 0 0.00 0.00
BARSAU 25 1.06 0.02 0 0.00 0.00
BOGDAND 74 3.14 0.05 0 0.00 0.00
CALINESTI-OAS 232 9.83 0.15 0 0.00 0.00
CRUCISOR 40 1.69 0.03 0 0.00 0.00
6. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: SATU MARE
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
HALMEU 118 5.00 0.07 0 0.00 0.00
LIVADA 24 1.02 0.02 0 0.00 0.00
MEDIESU AURIT 254 10.76 0.16 0 0.00 0.00
ODOREU 41 1.74 0.03 0 0.00 0.00
PAULESTI 122 5.17 0.08 0 0.00 0.00
SAUCA 36 1.53 0.02 0 0.00 0.00
SUPUR 32 1.36 0.02 0 0.00 0.00
TARNA MARE 222 9.41 0.14 0 0.00 0.00
TEREBESTI 162 6.86 0.10 0 0.00 0.00
VETIS 426 18.05 0.27 0 0.00 0.00
VIILE SATU MARE 69 2.92 0.04 0 0.00 0.00
CONVENTIA DEMOCRATA ROMANA
Ö S S Z E S E N 14276 100.00 8.94 2 100.00 9.52
MUNICIPIUL SATU MARE 1921 13.46 1.20 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CAREI 821 5.75 0.51 0 0.00 0.00
ORAS NEGRESTI-OAS 407 2.85 0.25 0 0.00 0.00
ORAS TASNAD 615 4.31 0.39 0 0.00 0.00
ACIS 138 0.97 0.09 0 0.00 0.00
ANDRID 103 0.72 0.06 0 0.00 0.00
APA 457 3.20 0.29 0 0.00 0.00
ARDUD 62 0.43 0.04 0 0.00 0.00
BERVENI 214 1.50 0.13 0 0.00 0.00
BIXAD 412 2.89 0.26 0 0.00 0.00
BARSAU 363 2.54 0.23 0 0.00 0.00
BOGDAND 37 0.26 0.02 0 0.00 0.00
BOTIZ 670 4.69 0.42 0 0.00 0.00
CALINESTI-OAS 229 1.60 0.14 0 0.00 0.00
CAMARZANA 518 3.63 0.32 0 0.00 0.00
CAUAS 298 2.09 0.19 0 0.00 0.00
CEHAL 398 2.79 0.25 0 0.00 0.00
CERTEZE 110 0.77 0.07 0 0.00 0.00
POP ALEXANDRU 502 3.52 0.31 1 50.00 4.76
-CRAIDOROLT
CRUCISOR 51 0.36 0.03 0 0.00 0.00
DOBA 106 0.74 0.07 0 0.00 0.00
GHERTA MICA 402 2.82 0.25 0 0.00 0.00
HOMOROADE 321 2.25 0.20 0 0.00 0.00
LIVADA 188 1.32 0.12 0 0.00 0.00
MEDIESU AURIT 109 0.76 0.07 0 0.00 0.00
MICULA 76 0.53 0.05 0 0.00 0.00
DAVID GHEORGHE 1259 8.82 0.79 1 50.00 4.76
-MOFTIN
ODOREU 410 2.87 0.26 0 0.00 0.00
ORASU NOU 141 0.99 0.09 0 0.00 0.00
PIR 21 0.15 0.01 0 0.00 0.00
PISCOLT 161 1.13 0.10 0 0.00 0.00
POMI 83 0.58 0.05 0 0.00 0.00
SANISLAU 75 0.53 0.05 0 0.00 0.00
SANTAU 54 0.38 0.03 0 0.00 0.00
SACASENI 147 1.03 0.09 0 0.00 0.00
SAUCA 41 0.29 0.03 0 0.00 0.00
SUPUR 268 1.88 0.17 0 0.00 0.00
TARNA MARE 456 3.19 0.29 0 0.00 0.00
TEREBESTI 235 1.65 0.15 0 0.00 0.00
TARSOLT 718 5.03 0.45 0 0.00 0.00
7. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: SATU MARE
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
TURT 183 1.28 0.11 0 0.00 0.00
TURULUNG 29 0.20 0.02 0 0.00 0.00
URZICENI 22 0.15 0.01 0 0.00 0.00
VAMA 167 1.17 0.10 0 0.00 0.00
VALEA VINULUI 278 1.95 0.17 0 0.00 0.00
PARTIDUL ROMANIA MARE
Ö S S Z E S E N 2271 100.00 1.42 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL SATU MARE 562 24.75 0.35 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CAREI 201 8.85 0.13 0 0.00 0.00
ORAS NEGRESTI-OAS 45 1.98 0.03 0 0.00 0.00
ARDUD 219 9.64 0.14 0 0.00 0.00
BARSAU 11 0.48 0.01 0 0.00 0.00
CALINESTI-OAS 88 3.87 0.06 0 0.00 0.00
CAMARZANA 28 1.23 0.02 0 0.00 0.00
CAUAS 58 2.55 0.04 0 0.00 0.00
CRAIDOROLT 32 1.41 0.02 0 0.00 0.00
CRUCISOR 201 8.85 0.13 0 0.00 0.00
DOBA 29 1.28 0.02 0 0.00 0.00
HOMOROADE 74 3.26 0.05 0 0.00 0.00
MEDIESU AURIT 83 3.65 0.05 0 0.00 0.00
POMI 25 1.10 0.02 0 0.00 0.00
SOCOND 495 21.80 0.31 0 0.00 0.00
TARNA MARE 56 2.47 0.04 0 0.00 0.00
TARSOLT 31 1.37 0.02 0 0.00 0.00
VAMA 33 1.45 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL ROMAN
Ö S S Z E S E N 2883 100.00 1.81 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL SATU MARE 516 17.90 0.32 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CAREI 618 21.44 0.39 0 0.00 0.00
ORAS NEGRESTI-OAS 173 6.00 0.11 0 0.00 0.00
APA 332 11.52 0.21 0 0.00 0.00
BARSAU 19 0.66 0.01 0 0.00 0.00
BOGDAND 47 1.63 0.03 0 0.00 0.00
CALINESTI-OAS 170 5.90 0.11 0 0.00 0.00
HODOD 430 14.92 0.27 0 0.00 0.00
HOMOROADE 147 5.10 0.09 0 0.00 0.00
MEDIESU AURIT 76 2.64 0.05 0 0.00 0.00
ODOREU 108 3.75 0.07 0 0.00 0.00
SOCOND 67 2.32 0.04 0 0.00 0.00
SUPUR 136 4.72 0.09 0 0.00 0.00
TIREAM 44 1.53 0.03 0 0.00 0.00
FEDERATIA ECOLOGISTA DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 146 100.00 0.09 0 0.00 0.00
ORAS NEGRESTI-OAS 146 100.00 0.09 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROMAN
Ö S S Z E S E N 1005 100.00 0.63 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL SATU MARE 477 47.46 0.30 0 0.00 0.00
ORAS NEGRESTI-OAS 47 4.68 0.03 0 0.00 0.00
APA 100 9.95 0.06 0 0.00 0.00
8. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: SATU MARE
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
CALINESTI-OAS 97 9.65 0.06 0 0.00 0.00
LIVADA 119 11.84 0.07 0 0.00 0.00
MEDIESU AURIT 51 5.07 0.03 0 0.00 0.00
TARNA MARE 114 11.34 0.07 0 0.00 0.00
CANDIDAT INDEPENDENT
Ö S S Z E S E N 36390 100.00 22.79 4 100.00 19.05
MUNICIPIUL SATU MARE 25159 69.14 15.76 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CAREI 99 0.27 0.06 0 0.00 0.00
ORAS NEGRESTI-OAS 108 0.30 0.07 0 0.00 0.00
ORAS TASNAD 77 0.21 0.05 0 0.00 0.00
ACIS 615 1.69 0.39 0 0.00 0.00
BELTIUG 363 1.00 0.23 0 0.00 0.00
BERVENI 825 2.27 0.52 0 0.00 0.00
CAPLENI 271 0.74 0.17 0 0.00 0.00
CAMARZANA 519 1.43 0.33 0 0.00 0.00
CAUAS 137 0.38 0.09 0 0.00 0.00
CRAIDOROLT 145 0.40 0.09 0 0.00 0.00
HODOD 50 0.14 0.03 0 0.00 0.00
LAZURI 182 0.50 0.11 0 0.00 0.00
SEBESI IOAN 1708 4.69 1.07 1 25.00 4.76
-LIVADA
MEDIESU AURIT 753 2.07 0.47 0 0.00 0.00
NAGY IOSIF 1576 4.33 0.99 1 25.00 4.76
-PAULESTI
DOBOS IOSIF 1203 3.31 0.75 1 25.00 4.76
-PISCOLT
POMI 319 0.88 0.20 0 0.00 0.00
SANTAU 457 1.26 0.29 0 0.00 0.00
SACASENI 40 0.11 0.03 0 0.00 0.00
SUPUR 13 0.04 0.01 0 0.00 0.00
TURULUNG 373 1.03 0.23 0 0.00 0.00
VETIS 415 1.14 0.26 0 0.00 0.00
PAP IOZSEF 983 2.70 0.62 1 25.00 4.76
-VIILE SATU MARE
9. oldal
|