2000 - helyhatósági választások: polgármester, jelöltek szerinti bontás
MehedinĹŁi
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: MEHEDINTI
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
M E G Y E Ö S S Z. 120595 100.00 100.00 8 100.00 100.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - CAMPEANU
Ö S S Z E S E N 198 100.00 0.16 0 0.00 0.00
ORAS ORSOVA 61 30.81 0.05 0 0.00 0.00
GARLA MARE 51 25.76 0.04 0 0.00 0.00
PATULELE 86 43.43 0.07 0 0.00 0.00
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA
Ö S S Z E S E N 1518 100.00 1.26 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU 382 25.16 0.32 0 0.00 0.00
ORAS ORSOVA 181 11.92 0.15 0 0.00 0.00
ORAS STREHAIA 41 2.70 0.03 0 0.00 0.00
ORAS VANJU MARE 37 2.44 0.03 0 0.00 0.00
BALTA 12 0.79 0.01 0 0.00 0.00
BALACITA 13 0.86 0.01 0 0.00 0.00
BREZNITA-OCOL 55 3.62 0.05 0 0.00 0.00
BURILA MARE 24 1.58 0.02 0 0.00 0.00
BUTOIESTI 59 3.89 0.05 0 0.00 0.00
CAZANESTI 8 0.53 0.01 0 0.00 0.00
CORCOVA 121 7.97 0.10 0 0.00 0.00
CORLATEL 17 1.12 0.01 0 0.00 0.00
CUJMIR 12 0.79 0.01 0 0.00 0.00
DEVESEL 17 1.12 0.01 0 0.00 0.00
DARVARI 19 1.25 0.02 0 0.00 0.00
DUBOVA 24 1.58 0.02 0 0.00 0.00
GOGOSU 29 1.91 0.02 0 0.00 0.00
GROZESTI 21 1.38 0.02 0 0.00 0.00
HUSNICIOARA 6 0.40 0.00 0 0.00 0.00
IZVORU BARZII 33 2.17 0.03 0 0.00 0.00
OPRISOR 40 2.64 0.03 0 0.00 0.00
PATULELE 31 2.04 0.03 0 0.00 0.00
PONOARELE 42 2.77 0.03 0 0.00 0.00
PRISTOL 18 1.19 0.01 0 0.00 0.00
PUNGHINA 16 1.05 0.01 0 0.00 0.00
ROGOVA 10 0.66 0.01 0 0.00 0.00
SALCIA 18 1.19 0.01 0 0.00 0.00
SVINITA 12 0.79 0.01 0 0.00 0.00
SIMIAN 138 9.09 0.11 0 0.00 0.00
TAMNA 32 2.11 0.03 0 0.00 0.00
VANATORI 16 1.05 0.01 0 0.00 0.00
VLADAIA 34 2.24 0.03 0 0.00 0.00
PARTIDA ROMILOR
Ö S S Z E S E N 1029 100.00 0.85 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU 112 10.88 0.09 0 0.00 0.00
ORAS ORSOVA 351 34.11 0.29 0 0.00 0.00
ORAS STREHAIA 129 12.54 0.11 0 0.00 0.00
CORCOVA 76 7.39 0.06 0 0.00 0.00
GARLA MARE 171 16.62 0.14 0 0.00 0.00
JIANA 108 10.50 0.09 0 0.00 0.00
1. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: MEHEDINTI
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
TAMNA 53 5.15 0.04 0 0.00 0.00
VANJULET 29 2.82 0.02 0 0.00 0.00
ALIANTA PENTRU ROMANIA
Ö S S Z E S E N 7021 100.00 5.82 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU 1070 15.24 0.89 0 0.00 0.00
ORAS BAIA DE ARAMA 63 0.90 0.05 0 0.00 0.00
ORAS ORSOVA 108 1.54 0.09 0 0.00 0.00
ORAS STREHAIA 53 0.75 0.04 0 0.00 0.00
ORAS VANJU MARE 562 8.00 0.47 0 0.00 0.00
BALA 29 0.41 0.02 0 0.00 0.00
BALTA 125 1.78 0.10 0 0.00 0.00
BALACITA 51 0.73 0.04 0 0.00 0.00
BACLES 14 0.20 0.01 0 0.00 0.00
BALVANESTI 13 0.19 0.01 0 0.00 0.00
BREZNITA-MOTRU 15 0.21 0.01 0 0.00 0.00
BREZNITA-OCOL 62 0.88 0.05 0 0.00 0.00
BROSTENI 17 0.24 0.01 0 0.00 0.00
BURILA MARE 114 1.62 0.09 0 0.00 0.00
BUTOIESTI 17 0.24 0.01 0 0.00 0.00
CAZANESTI 21 0.30 0.02 0 0.00 0.00
CIRESU 22 0.31 0.02 0 0.00 0.00
CORCOVA 48 0.68 0.04 0 0.00 0.00
CORLATEL 35 0.50 0.03 0 0.00 0.00
CUJMIR 306 4.36 0.25 0 0.00 0.00
DEVESEL 56 0.80 0.05 0 0.00 0.00
DARVARI 72 1.03 0.06 0 0.00 0.00
DUBOVA 85 1.21 0.07 0 0.00 0.00
DUMBRAVA 101 1.44 0.08 0 0.00 0.00
ESELNITA 26 0.37 0.02 0 0.00 0.00
FLORESTI 70 1.00 0.06 0 0.00 0.00
GARLA MARE 379 5.40 0.31 0 0.00 0.00
GODEANU 125 1.78 0.10 0 0.00 0.00
GOGOSU 35 0.50 0.03 0 0.00 0.00
GRECI 15 0.21 0.01 0 0.00 0.00
GROZESTI 206 2.93 0.17 0 0.00 0.00
GRUIA 322 4.59 0.27 0 0.00 0.00
HINOVA 25 0.36 0.02 0 0.00 0.00
HUSNICIOARA 26 0.37 0.02 0 0.00 0.00
ILOVAT 174 2.48 0.14 0 0.00 0.00
ILOVITA 91 1.30 0.08 0 0.00 0.00
ISVERNA 79 1.13 0.07 0 0.00 0.00
IZVORU BARZII 62 0.88 0.05 0 0.00 0.00
JIANA 32 0.46 0.03 0 0.00 0.00
LIVEZILE 31 0.44 0.03 0 0.00 0.00
MALOVAT 24 0.34 0.02 0 0.00 0.00
OBARSIA DE CAMP 78 1.11 0.06 0 0.00 0.00
OBARSIA-CLOSANI 13 0.19 0.01 0 0.00 0.00
OPRISOR 179 2.55 0.15 0 0.00 0.00
PATULELE 74 1.05 0.06 0 0.00 0.00
PODENI 36 0.51 0.03 0 0.00 0.00
PONOARELE 18 0.26 0.01 0 0.00 0.00
POROINA MARE 13 0.19 0.01 0 0.00 0.00
PRISTOL 31 0.44 0.03 0 0.00 0.00
PRUNISOR 67 0.95 0.06 0 0.00 0.00
PUNGHINA 22 0.31 0.02 0 0.00 0.00
2. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: MEHEDINTI
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
ROGOVA 23 0.33 0.02 0 0.00 0.00
SALCIA 535 7.62 0.44 0 0.00 0.00
STANGACEAUA 51 0.73 0.04 0 0.00 0.00
SVINITA 65 0.93 0.05 0 0.00 0.00
SIMIAN 262 3.73 0.22 0 0.00 0.00
SISESTI 116 1.65 0.10 0 0.00 0.00
SOVARNA 139 1.98 0.12 0 0.00 0.00
TAMNA 265 3.77 0.22 0 0.00 0.00
VANATORI 46 0.66 0.04 0 0.00 0.00
VANJULET 173 2.46 0.14 0 0.00 0.00
VLADAIA 15 0.21 0.01 0 0.00 0.00
VOLOIAC 19 0.27 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
Ö S S Z E S E N 15175 100.00 12.58 2 100.00 25.00
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU 2159 14.23 1.79 0 0.00 0.00
ORAS BAIA DE ARAMA 65 0.43 0.05 0 0.00 0.00
ORAS ORSOVA 814 5.36 0.67 0 0.00 0.00
ORAS STREHAIA 328 2.16 0.27 0 0.00 0.00
ORAS VANJU MARE 727 4.79 0.60 0 0.00 0.00
BALA 175 1.15 0.15 0 0.00 0.00
BALTA 276 1.82 0.23 0 0.00 0.00
BALACITA 104 0.69 0.09 0 0.00 0.00
BACLES 183 1.21 0.15 0 0.00 0.00
BALVANESTI 67 0.44 0.06 0 0.00 0.00
BREZNITA-MOTRU 395 2.60 0.33 0 0.00 0.00
BREZNITA-OCOL 255 1.68 0.21 0 0.00 0.00
BROSTENI 46 0.30 0.04 0 0.00 0.00
BURILA MARE 121 0.80 0.10 0 0.00 0.00
BUTOIESTI 294 1.94 0.24 0 0.00 0.00
CAZANESTI 422 2.78 0.35 0 0.00 0.00
CIRESU 18 0.12 0.01 0 0.00 0.00
CORCOVA 91 0.60 0.08 0 0.00 0.00
CORLATEL 193 1.27 0.16 0 0.00 0.00
GEORGESCU MARIAN 954 6.29 0.79 1 50.00 12.50
-CUJMIR
DEVESEL 96 0.63 0.08 0 0.00 0.00
DARVARI 107 0.71 0.09 0 0.00 0.00
DUBOVA 122 0.80 0.10 0 0.00 0.00
DUMBRAVA 10 0.07 0.01 0 0.00 0.00
ESELNITA 71 0.47 0.06 0 0.00 0.00
FLORESTI 444 2.93 0.37 0 0.00 0.00
GARLA MARE 246 1.62 0.20 0 0.00 0.00
GODEANU 15 0.10 0.01 0 0.00 0.00
GOGOSU 84 0.55 0.07 0 0.00 0.00
GRECI 258 1.70 0.21 0 0.00 0.00
GROZESTI 75 0.49 0.06 0 0.00 0.00
GRUIA 443 2.92 0.37 0 0.00 0.00
HINOVA 43 0.28 0.04 0 0.00 0.00
HUSNICIOARA 126 0.83 0.10 0 0.00 0.00
ILOVAT 80 0.53 0.07 0 0.00 0.00
ILOVITA 80 0.53 0.07 0 0.00 0.00
ISVERNA 286 1.88 0.24 0 0.00 0.00
IZVORU BARZII 278 1.83 0.23 0 0.00 0.00
JIANA 241 1.59 0.20 0 0.00 0.00
LIVEZILE 88 0.58 0.07 0 0.00 0.00
3. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: MEHEDINTI
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
MALOVAT 347 2.29 0.29 0 0.00 0.00
OBARSIA DE CAMP 89 0.59 0.07 0 0.00 0.00
TRAILESCU NICOLAE 326 2.15 0.27 1 50.00 12.50
-OBARSIA-CLOSANI
OPRISOR 71 0.47 0.06 0 0.00 0.00
PADINA 54 0.36 0.04 0 0.00 0.00
PATULELE 187 1.23 0.16 0 0.00 0.00
PODENI 105 0.69 0.09 0 0.00 0.00
PONOARELE 172 1.13 0.14 0 0.00 0.00
POROINA MARE 23 0.15 0.02 0 0.00 0.00
PRISTOL 105 0.69 0.09 0 0.00 0.00
PRUNISOR 101 0.67 0.08 0 0.00 0.00
PUNGHINA 102 0.67 0.08 0 0.00 0.00
ROGOVA 100 0.66 0.08 0 0.00 0.00
SALCIA 597 3.93 0.50 0 0.00 0.00
STANGACEAUA 15 0.10 0.01 0 0.00 0.00
SVINITA 96 0.63 0.08 0 0.00 0.00
SIMIAN 626 4.13 0.52 0 0.00 0.00
SISESTI 127 0.84 0.11 0 0.00 0.00
SOVARNA 79 0.52 0.07 0 0.00 0.00
TAMNA 56 0.37 0.05 0 0.00 0.00
VANATORI 242 1.59 0.20 0 0.00 0.00
VANJULET 24 0.16 0.02 0 0.00 0.00
VLADAIA 236 1.56 0.20 0 0.00 0.00
VOLOIAC 415 2.73 0.34 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST MUNCITORESC ROMAN
Ö S S Z E S E N 29 100.00 0.02 0 0.00 0.00
BALA 29 100.00 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT CRESTIN
Ö S S Z E S E N 80 100.00 0.07 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU 80 100.00 0.07 0 0.00 0.00
PARTIDUL VIETII ROMANESTI
Ö S S Z E S E N 19 100.00 0.02 0 0.00 0.00
ORAS ORSOVA 19 100.00 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 46845 100.00 38.84 5 100.00 62.50
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU 28144 60.08 23.34 0 0.00 0.00
ORAS BAIA DE ARAMA 45 0.10 0.04 0 0.00 0.00
ORAS ORSOVA 1618 3.45 1.34 0 0.00 0.00
ORAS STREHAIA 495 1.06 0.41 0 0.00 0.00
ORAS VANJU MARE 989 2.11 0.82 0 0.00 0.00
BALA 569 1.21 0.47 0 0.00 0.00
BALTA 94 0.20 0.08 0 0.00 0.00
BALASOIU CONSTANTIN 896 1.91 0.74 1 20.00 12.50
-BALACITA
BACLES 495 1.06 0.41 0 0.00 0.00
BALVANESTI 133 0.28 0.11 0 0.00 0.00
BREZNITA-MOTRU 113 0.24 0.09 0 0.00 0.00
BREZNITA-OCOL 197 0.42 0.16 0 0.00 0.00
4. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: MEHEDINTI
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
BROSTENI 134 0.29 0.11 0 0.00 0.00
BURILA MARE 157 0.34 0.13 0 0.00 0.00
BUTOIESTI 215 0.46 0.18 0 0.00 0.00
CAZANESTI 110 0.23 0.09 0 0.00 0.00
CIRESU 135 0.29 0.11 0 0.00 0.00
CORCOVA 639 1.36 0.53 0 0.00 0.00
CORLATEL 107 0.23 0.09 0 0.00 0.00
CUJMIR 116 0.25 0.10 0 0.00 0.00
DEVESEL 242 0.52 0.20 0 0.00 0.00
DARVARI 259 0.55 0.21 0 0.00 0.00
DUBOVA 63 0.13 0.05 0 0.00 0.00
DUMBRAVA 289 0.62 0.24 0 0.00 0.00
ESELNITA 321 0.69 0.27 0 0.00 0.00
FLORESTI 119 0.25 0.10 0 0.00 0.00
GARLA MARE 159 0.34 0.13 0 0.00 0.00
GODEANU 110 0.23 0.09 0 0.00 0.00
GOGOSU 183 0.39 0.15 0 0.00 0.00
GRECI 349 0.75 0.29 0 0.00 0.00
GROZESTI 244 0.52 0.20 0 0.00 0.00
GRUIA 487 1.04 0.40 0 0.00 0.00
HINOVA 257 0.55 0.21 0 0.00 0.00
HUSNICIOARA 58 0.12 0.05 0 0.00 0.00
ILOVAT 122 0.26 0.10 0 0.00 0.00
ILOVITA 99 0.21 0.08 0 0.00 0.00
ISVERNA 69 0.15 0.06 0 0.00 0.00
IZVORU BARZII 254 0.54 0.21 0 0.00 0.00
JIANA 223 0.48 0.18 0 0.00 0.00
CIORASCU RAFAEL 592 1.26 0.49 1 20.00 12.50
-LIVEZILE
MALOVAT 57 0.12 0.05 0 0.00 0.00
OBARSIA DE CAMP 436 0.93 0.36 0 0.00 0.00
OBARSIA-CLOSANI 82 0.18 0.07 0 0.00 0.00
OPRISOR 214 0.46 0.18 0 0.00 0.00
BAROIU DUMITRU 527 1.12 0.44 1 20.00 12.50
-PADINA
PATULELE 246 0.53 0.20 0 0.00 0.00
PODENI 107 0.23 0.09 0 0.00 0.00
PONOARELE 97 0.21 0.08 0 0.00 0.00
POROINA MARE 295 0.63 0.24 0 0.00 0.00
PRISTOL 377 0.80 0.31 0 0.00 0.00
PRUNISOR 192 0.41 0.16 0 0.00 0.00
PUNGHINA 381 0.81 0.32 0 0.00 0.00
ROGOVA 263 0.56 0.22 0 0.00 0.00
SALCIA 262 0.56 0.22 0 0.00 0.00
STANGACEAUA 185 0.39 0.15 0 0.00 0.00
SVINITA 269 0.57 0.22 0 0.00 0.00
SIMIAN 346 0.74 0.29 0 0.00 0.00
RADUCAN MARIAN ION 953 2.03 0.79 1 20.00 12.50
-SISESTI
SOVARNA 138 0.29 0.11 0 0.00 0.00
TAMNA 98 0.21 0.08 0 0.00 0.00
VANATORI 505 1.08 0.42 0 0.00 0.00
COSTACHE NISTOR 606 1.29 0.50 1 20.00 12.50
-VANJULET
VLADAIA 100 0.21 0.08 0 0.00 0.00
VOLOIAC 209 0.45 0.17 0 0.00 0.00
5. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: MEHEDINTI
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
PARTIDUL UNITATII NATIONALE ROMANE
Ö S S Z E S E N 2237 100.00 1.85 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU 303 13.54 0.25 0 0.00 0.00
ORAS BAIA DE ARAMA 21 0.94 0.02 0 0.00 0.00
ORAS ORSOVA 182 8.14 0.15 0 0.00 0.00
ORAS STREHAIA 51 2.28 0.04 0 0.00 0.00
ORAS VANJU MARE 69 3.08 0.06 0 0.00 0.00
BALA 55 2.46 0.05 0 0.00 0.00
BALTA 33 1.48 0.03 0 0.00 0.00
BACLES 11 0.49 0.01 0 0.00 0.00
BREZNITA-OCOL 47 2.10 0.04 0 0.00 0.00
CORCOVA 46 2.06 0.04 0 0.00 0.00
CORLATEL 11 0.49 0.01 0 0.00 0.00
CUJMIR 20 0.89 0.02 0 0.00 0.00
DEVESEL 60 2.68 0.05 0 0.00 0.00
DARVARI 85 3.80 0.07 0 0.00 0.00
FLORESTI 106 4.74 0.09 0 0.00 0.00
GARLA MARE 79 3.53 0.07 0 0.00 0.00
GRUIA 37 1.65 0.03 0 0.00 0.00
HUSNICIOARA 22 0.98 0.02 0 0.00 0.00
ILOVAT 64 2.86 0.05 0 0.00 0.00
ISVERNA 63 2.82 0.05 0 0.00 0.00
JIANA 127 5.68 0.11 0 0.00 0.00
OPRISOR 413 18.46 0.34 0 0.00 0.00
PODENI 44 1.97 0.04 0 0.00 0.00
PONOARELE 21 0.94 0.02 0 0.00 0.00
PRUNISOR 34 1.52 0.03 0 0.00 0.00
ROGOVA 38 1.70 0.03 0 0.00 0.00
SALCIA 5 0.22 0.00 0 0.00 0.00
SVINITA 18 0.80 0.01 0 0.00 0.00
SIMIAN 84 3.76 0.07 0 0.00 0.00
SISESTI 29 1.30 0.02 0 0.00 0.00
TAMNA 23 1.03 0.02 0 0.00 0.00
VLADAIA 17 0.76 0.01 0 0.00 0.00
VOLOIAC 19 0.85 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST
Ö S S Z E S E N 4006 100.00 3.32 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU 248 6.19 0.21 0 0.00 0.00
ORAS BAIA DE ARAMA 62 1.55 0.05 0 0.00 0.00
ORAS ORSOVA 51 1.27 0.04 0 0.00 0.00
ORAS STREHAIA 96 2.40 0.08 0 0.00 0.00
ORAS VANJU MARE 13 0.32 0.01 0 0.00 0.00
BALA 112 2.80 0.09 0 0.00 0.00
BALTA 16 0.40 0.01 0 0.00 0.00
BALACITA 10 0.25 0.01 0 0.00 0.00
BACLES 90 2.25 0.07 0 0.00 0.00
BALVANESTI 5 0.12 0.00 0 0.00 0.00
BREZNITA-MOTRU 15 0.37 0.01 0 0.00 0.00
BREZNITA-OCOL 69 1.72 0.06 0 0.00 0.00
BROSTENI 16 0.40 0.01 0 0.00 0.00
BURILA MARE 12 0.30 0.01 0 0.00 0.00
BUTOIESTI 72 1.80 0.06 0 0.00 0.00
CAZANESTI 26 0.65 0.02 0 0.00 0.00
6. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: MEHEDINTI
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
CIRESU 67 1.67 0.06 0 0.00 0.00
CORCOVA 28 0.70 0.02 0 0.00 0.00
CORLATEL 61 1.52 0.05 0 0.00 0.00
CUJMIR 4 0.10 0.00 0 0.00 0.00
DEVESEL 16 0.40 0.01 0 0.00 0.00
DARVARI 7 0.17 0.01 0 0.00 0.00
DUMBRAVA 6 0.15 0.00 0 0.00 0.00
FLORESTI 21 0.52 0.02 0 0.00 0.00
GARLA MARE 46 1.15 0.04 0 0.00 0.00
GODEANU 2 0.05 0.00 0 0.00 0.00
GOGOSU 457 11.41 0.38 0 0.00 0.00
GRECI 5 0.12 0.00 0 0.00 0.00
GROZESTI 18 0.45 0.01 0 0.00 0.00
GRUIA 24 0.60 0.02 0 0.00 0.00
HINOVA 110 2.75 0.09 0 0.00 0.00
HUSNICIOARA 60 1.50 0.05 0 0.00 0.00
ISVERNA 59 1.47 0.05 0 0.00 0.00
IZVORU BARZII 9 0.22 0.01 0 0.00 0.00
JIANA 419 10.46 0.35 0 0.00 0.00
LIVEZILE 114 2.85 0.09 0 0.00 0.00
MALOVAT 13 0.32 0.01 0 0.00 0.00
OBARSIA DE CAMP 133 3.32 0.11 0 0.00 0.00
OBARSIA-CLOSANI 11 0.27 0.01 0 0.00 0.00
OPRISOR 160 3.99 0.13 0 0.00 0.00
PATULELE 41 1.02 0.03 0 0.00 0.00
PODENI 23 0.57 0.02 0 0.00 0.00
PONOARELE 457 11.41 0.38 0 0.00 0.00
POROINA MARE 117 2.92 0.10 0 0.00 0.00
PRUNISOR 69 1.72 0.06 0 0.00 0.00
PUNGHINA 32 0.80 0.03 0 0.00 0.00
ROGOVA 5 0.12 0.00 0 0.00 0.00
SALCIA 32 0.80 0.03 0 0.00 0.00
STANGACEAUA 20 0.50 0.02 0 0.00 0.00
SVINITA 6 0.15 0.00 0 0.00 0.00
SIMIAN 85 2.12 0.07 0 0.00 0.00
SISESTI 21 0.52 0.02 0 0.00 0.00
SOVARNA 53 1.32 0.04 0 0.00 0.00
TAMNA 120 3.00 0.10 0 0.00 0.00
VANATORI 69 1.72 0.06 0 0.00 0.00
VANJULET 6 0.15 0.00 0 0.00 0.00
VLADAIA 87 2.17 0.07 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII
Ö S S Z E S E N 2953 100.00 2.45 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU 251 8.50 0.21 0 0.00 0.00
ORAS BAIA DE ARAMA 13 0.44 0.01 0 0.00 0.00
ORAS ORSOVA 110 3.73 0.09 0 0.00 0.00
ORAS STREHAIA 136 4.61 0.11 0 0.00 0.00
ORAS VANJU MARE 37 1.25 0.03 0 0.00 0.00
BALA 125 4.23 0.10 0 0.00 0.00
BALACITA 28 0.95 0.02 0 0.00 0.00
BACLES 18 0.61 0.01 0 0.00 0.00
BROSTENI 58 1.96 0.05 0 0.00 0.00
BURILA MARE 15 0.51 0.01 0 0.00 0.00
BUTOIESTI 16 0.54 0.01 0 0.00 0.00
CAZANESTI 14 0.47 0.01 0 0.00 0.00
7. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: MEHEDINTI
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
CORCOVA 196 6.64 0.16 0 0.00 0.00
CUJMIR 6 0.20 0.00 0 0.00 0.00
DEVESEL 18 0.61 0.01 0 0.00 0.00
DARVARI 20 0.68 0.02 0 0.00 0.00
DUBOVA 244 8.26 0.20 0 0.00 0.00
DUMBRAVA 9 0.30 0.01 0 0.00 0.00
ESELNITA 127 4.30 0.11 0 0.00 0.00
GARLA MARE 33 1.12 0.03 0 0.00 0.00
GRECI 22 0.75 0.02 0 0.00 0.00
GRUIA 29 0.98 0.02 0 0.00 0.00
HINOVA 64 2.17 0.05 0 0.00 0.00
ILOVITA 46 1.56 0.04 0 0.00 0.00
ISVERNA 85 2.88 0.07 0 0.00 0.00
IZVORU BARZII 56 1.90 0.05 0 0.00 0.00
JIANA 36 1.22 0.03 0 0.00 0.00
LIVEZILE 20 0.68 0.02 0 0.00 0.00
MALOVAT 74 2.51 0.06 0 0.00 0.00
OBARSIA DE CAMP 22 0.75 0.02 0 0.00 0.00
OPRISOR 23 0.78 0.02 0 0.00 0.00
PADINA 76 2.57 0.06 0 0.00 0.00
PATULELE 97 3.28 0.08 0 0.00 0.00
PONOARELE 159 5.38 0.13 0 0.00 0.00
POROINA MARE 16 0.54 0.01 0 0.00 0.00
PRISTOL 44 1.49 0.04 0 0.00 0.00
PRUNISOR 45 1.52 0.04 0 0.00 0.00
PUNGHINA 38 1.29 0.03 0 0.00 0.00
SALCIA 9 0.30 0.01 0 0.00 0.00
SVINITA 9 0.30 0.01 0 0.00 0.00
SIMIAN 28 0.95 0.02 0 0.00 0.00
SISESTI 22 0.75 0.02 0 0.00 0.00
SOVARNA 8 0.27 0.01 0 0.00 0.00
TAMNA 15 0.51 0.01 0 0.00 0.00
VANATORI 335 11.34 0.28 0 0.00 0.00
VLADAIA 72 2.44 0.06 0 0.00 0.00
VOLOIAC 29 0.98 0.02 0 0.00 0.00
UNIUNEA DEMOCRATA A SLOVACILOR SI CEHILOR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 25 100.00 0.02 0 0.00 0.00
ORAS ORSOVA 25 100.00 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRAT
Ö S S Z E S E N 10369 100.00 8.60 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU 764 7.37 0.63 0 0.00 0.00
ORAS BAIA DE ARAMA 127 1.22 0.11 0 0.00 0.00
ORAS ORSOVA 627 6.05 0.52 0 0.00 0.00
ORAS STREHAIA 726 7.00 0.60 0 0.00 0.00
ORAS VANJU MARE 208 2.01 0.17 0 0.00 0.00
BALA 28 0.27 0.02 0 0.00 0.00
BALTA 40 0.39 0.03 0 0.00 0.00
BALACITA 61 0.59 0.05 0 0.00 0.00
BACLES 15 0.14 0.01 0 0.00 0.00
BALVANESTI 127 1.22 0.11 0 0.00 0.00
BREZNITA-MOTRU 32 0.31 0.03 0 0.00 0.00
BREZNITA-OCOL 213 2.05 0.18 0 0.00 0.00
BROSTENI 501 4.83 0.42 0 0.00 0.00
8. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: MEHEDINTI
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
BURILA MARE 66 0.64 0.05 0 0.00 0.00
BUTOIESTI 284 2.74 0.24 0 0.00 0.00
CAZANESTI 73 0.70 0.06 0 0.00 0.00
CIRESU 3 0.03 0.00 0 0.00 0.00
CORCOVA 71 0.68 0.06 0 0.00 0.00
CORLATEL 250 2.41 0.21 0 0.00 0.00
CUJMIR 17 0.16 0.01 0 0.00 0.00
DEVESEL 329 3.17 0.27 0 0.00 0.00
DARVARI 26 0.25 0.02 0 0.00 0.00
DUBOVA 10 0.10 0.01 0 0.00 0.00
DUMBRAVA 141 1.36 0.12 0 0.00 0.00
ESELNITA 551 5.31 0.46 0 0.00 0.00
FLORESTI 50 0.48 0.04 0 0.00 0.00
GARLA MARE 90 0.87 0.07 0 0.00 0.00
GODEANU 11 0.11 0.01 0 0.00 0.00
GOGOSU 655 6.32 0.54 0 0.00 0.00
GRECI 102 0.98 0.08 0 0.00 0.00
GROZESTI 363 3.50 0.30 0 0.00 0.00
GRUIA 46 0.44 0.04 0 0.00 0.00
HINOVA 75 0.72 0.06 0 0.00 0.00
HUSNICIOARA 123 1.19 0.10 0 0.00 0.00
ILOVAT 51 0.49 0.04 0 0.00 0.00
ILOVITA 123 1.19 0.10 0 0.00 0.00
ISVERNA 25 0.24 0.02 0 0.00 0.00
IZVORU BARZII 163 1.57 0.14 0 0.00 0.00
JIANA 86 0.83 0.07 0 0.00 0.00
MALOVAT 15 0.14 0.01 0 0.00 0.00
OBARSIA DE CAMP 287 2.77 0.24 0 0.00 0.00
OBARSIA-CLOSANI 20 0.19 0.02 0 0.00 0.00
OPRISOR 47 0.45 0.04 0 0.00 0.00
PADINA 32 0.31 0.03 0 0.00 0.00
PATULELE 430 4.15 0.36 0 0.00 0.00
PODENI 10 0.10 0.01 0 0.00 0.00
PONOARELE 9 0.09 0.01 0 0.00 0.00
POROINA MARE 13 0.13 0.01 0 0.00 0.00
