2000 - helyhatósági választások: polgármester, jelöltek szerinti bontás
Ilfov
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: ILFOV
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
M E G Y E Ö S S Z. 114460 100.00 100.00 7 100.00 100.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - CAMPEANU
Ö S S Z E S E N 431 100.00 0.38 0 0.00 0.00
ORAS BUFTEA 78 18.10 0.07 0 0.00 0.00
BALOTESTI 41 9.51 0.04 0 0.00 0.00
CHITILA 39 9.05 0.03 0 0.00 0.00
GRUIU 120 27.84 0.10 0 0.00 0.00
SNAGOV 153 35.50 0.13 0 0.00 0.00
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA
Ö S S Z E S E N 1645 100.00 1.44 0 0.00 0.00
BALOTESTI 38 2.31 0.03 0 0.00 0.00
BRAGADIRU 17 1.03 0.01 0 0.00 0.00
BRANESTI 122 7.42 0.11 0 0.00 0.00
CERNICA 662 40.24 0.58 0 0.00 0.00
CHITILA 128 7.78 0.11 0 0.00 0.00
CORNETU 6 0.36 0.01 0 0.00 0.00
DOMNESTI 200 12.16 0.17 0 0.00 0.00
GLINA 27 1.64 0.02 0 0.00 0.00
MAGURELE 115 6.99 0.10 0 0.00 0.00
PERIS 17 1.03 0.01 0 0.00 0.00
STEFANESTII DE JOS 18 1.09 0.02 0 0.00 0.00
TUNARI 78 4.74 0.07 0 0.00 0.00
1 DECEMBRIE 217 13.19 0.19 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT "CONSTANTIN TITEL PETRESCU"
Ö S S Z E S E N 39 100.00 0.03 0 0.00 0.00
CHITILA 14 35.90 0.01 0 0.00 0.00
DOMNESTI 2 5.13 0.00 0 0.00 0.00
PERIS 23 58.97 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDA ROMILOR
Ö S S Z E S E N 468 100.00 0.41 0 0.00 0.00
CHITILA 85 18.16 0.07 0 0.00 0.00
CIOROGARLA 33 7.05 0.03 0 0.00 0.00
GANEASA 139 29.70 0.12 0 0.00 0.00
GLINA 179 38.25 0.16 0 0.00 0.00
STEFANESTII DE JOS 32 6.84 0.03 0 0.00 0.00
ALIANTA PENTRU ROMANIA
Ö S S Z E S E N 16717 100.00 14.61 1 100.00 14.29
ORAS BUFTEA 319 1.91 0.28 0 0.00 0.00
AFUMATI 45 0.27 0.04 0 0.00 0.00
BALOTESTI 48 0.29 0.04 0 0.00 0.00
BERCENI 56 0.33 0.05 0 0.00 0.00
BRAGADIRU 363 2.17 0.32 0 0.00 0.00
BRANESTI 378 2.26 0.33 0 0.00 0.00
CERNICA 306 1.83 0.27 0 0.00 0.00
1. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: ILFOV
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
MINEA MIRCEA 2334 13.96 2.04 1 100.00 14.29
-CHIAJNA
CHITILA 311 1.86 0.27 0 0.00 0.00
CIOLPANI 328 1.96 0.29 0 0.00 0.00
CIOROGARLA 360 2.15 0.31 0 0.00 0.00
CLINCENI 175 1.05 0.15 0 0.00 0.00
CORBEANCA 490 2.93 0.43 0 0.00 0.00
CORNETU 379 2.27 0.33 0 0.00 0.00
DARASTI-ILFOV 274 1.64 0.24 0 0.00 0.00
DASCALU 67 0.40 0.06 0 0.00 0.00
DOBROIESTI 222 1.33 0.19 0 0.00 0.00
DOMNESTI 131 0.78 0.11 0 0.00 0.00
DRAGOMIRESTI-VALE 244 1.46 0.21 0 0.00 0.00
GANEASA 362 2.17 0.32 0 0.00 0.00
GLINA 628 3.76 0.55 0 0.00 0.00
GRADISTEA 65 0.39 0.06 0 0.00 0.00
GRUIU 681 4.07 0.59 0 0.00 0.00
JILAVA 354 2.12 0.31 0 0.00 0.00
MAGURELE 429 2.57 0.37 0 0.00 0.00
MOARA VLASIEI 74 0.44 0.06 0 0.00 0.00
MOGOSOAIA 973 5.82 0.85 0 0.00 0.00
NUCI 23 0.14 0.02 0 0.00 0.00
OTOPENI 119 0.71 0.10 0 0.00 0.00
PANTELIMON 476 2.85 0.42 0 0.00 0.00
PERIS 61 0.36 0.05 0 0.00 0.00
PETRACHIOAIA 157 0.94 0.14 0 0.00 0.00
POPESTI LEORDENI 460 2.75 0.40 0 0.00 0.00
SNAGOV 333 1.99 0.29 0 0.00 0.00
STEFANESTII DE JOS 716 4.28 0.63 0 0.00 0.00
TUNARI 558 3.34 0.49 0 0.00 0.00
VIDRA 521 3.12 0.46 0 0.00 0.00
VOLUNTARI 2646 15.83 2.31 0 0.00 0.00
1 DECEMBRIE 251 1.50 0.22 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
Ö S S Z E S E N 22337 100.00 19.52 2 100.00 28.57
ORAS BUFTEA 954 4.27 0.83 0 0.00 0.00
AFUMATI 258 1.16 0.23 0 0.00 0.00
BALOTESTI 339 1.52 0.30 0 0.00 0.00
BERCENI 369 1.65 0.32 0 0.00 0.00
BRAGADIRU 166 0.74 0.15 0 0.00 0.00
BRANESTI 378 1.69 0.33 0 0.00 0.00
CERNICA 217 0.97 0.19 0 0.00 0.00
CHIAJNA 227 1.02 0.20 0 0.00 0.00
OPREA EMILIAN 2689 12.04 2.35 1 50.00 14.29
-CHITILA
CIOLPANI 1085 4.86 0.95 0 0.00 0.00
CIOROGARLA 33 0.15 0.03 0 0.00 0.00
CLINCENI 378 1.69 0.33 0 0.00 0.00
CORBEANCA 89 0.40 0.08 0 0.00 0.00
CORNETU 196 0.88 0.17 0 0.00 0.00
DARASTI-ILFOV 305 1.37 0.27 0 0.00 0.00
DASCALU 347 1.55 0.30 0 0.00 0.00
DOBROIESTI 294 1.32 0.26 0 0.00 0.00
DOMNESTI 388 1.74 0.34 0 0.00 0.00
DRAGOMIRESTI-VALE 92 0.41 0.08 0 0.00 0.00
2. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: ILFOV
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
GANEASA 66 0.30 0.06 0 0.00 0.00
GLINA 408 1.83 0.36 0 0.00 0.00
GRADISTEA 499 2.23 0.44 0 0.00 0.00
GRUIU 805 3.60 0.70 0 0.00 0.00
JILAVA 434 1.94 0.38 0 0.00 0.00
MAGURELE 155 0.69 0.14 0 0.00 0.00
MOARA VLASIEI 416 1.86 0.36 0 0.00 0.00
MOGOSOAIA 142 0.64 0.12 0 0.00 0.00
NUCI 348 1.56 0.30 0 0.00 0.00
GHEORGHE SILVIU CONSTANTIN 3163 14.16 2.76 1 50.00 14.29
-OTOPENI
PANTELIMON 210 0.94 0.18 0 0.00 0.00
PERIS 703 3.15 0.61 0 0.00 0.00
PETRACHIOAIA 168 0.75 0.15 0 0.00 0.00
POPESTI LEORDENI 2226 9.97 1.94 0 0.00 0.00
SNAGOV 220 0.98 0.19 0 0.00 0.00
STEFANESTII DE JOS 6 0.03 0.01 0 0.00 0.00
VIDRA 112 0.50 0.10 0 0.00 0.00
VOLUNTARI 3267 14.63 2.85 0 0.00 0.00
1 DECEMBRIE 185 0.83 0.16 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST MUNCITORESC ROMAN
Ö S S Z E S E N 244 100.00 0.21 0 0.00 0.00
CHITILA 21 8.61 0.02 0 0.00 0.00
CIOROGARLA 11 4.51 0.01 0 0.00 0.00
CLINCENI 15 6.15 0.01 0 0.00 0.00
DRAGOMIRESTI-VALE 172 70.49 0.15 0 0.00 0.00
MOGOSOAIA 25 10.25 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT CRESTIN
Ö S S Z E S E N 32 100.00 0.03 0 0.00 0.00
CERNICA 32 100.00 0.03 0 0.00 0.00
PARTIDUL VIETII ROMANESTI
Ö S S Z E S E N 489 100.00 0.43 0 0.00 0.00
BRANESTI 51 10.43 0.04 0 0.00 0.00
CHITILA 21 4.29 0.02 0 0.00 0.00
GLINA 19 3.89 0.02 0 0.00 0.00
NUCI 270 55.21 0.24 0 0.00 0.00
PERIS 14 2.86 0.01 0 0.00 0.00
SNAGOV 38 7.77 0.03 0 0.00 0.00
VIDRA 21 4.29 0.02 0 0.00 0.00
VOLUNTARI 18 3.68 0.02 0 0.00 0.00
1 DECEMBRIE 37 7.57 0.03 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 22558 100.00 19.71 2 100.00 28.57
ORAS BUFTEA 2666 11.82 2.33 0 0.00 0.00
AFUMATI 79 0.35 0.07 0 0.00 0.00
BALOTESTI 110 0.49 0.10 0 0.00 0.00
BERCENI 113 0.50 0.10 0 0.00 0.00
BRAGADIRU 864 3.83 0.75 0 0.00 0.00
BRANESTI 507 2.25 0.44 0 0.00 0.00
3. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: ILFOV
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
CERNICA 416 1.84 0.36 0 0.00 0.00
CHIAJNA 905 4.01 0.79 0 0.00 0.00
CHITILA 193 0.86 0.17 0 0.00 0.00
CIOLPANI 309 1.37 0.27 0 0.00 0.00
CIOROGARLA 380 1.68 0.33 0 0.00 0.00
CLINCENI 172 0.76 0.15 0 0.00 0.00
CORBEANCA 344 1.52 0.30 0 0.00 0.00
CORNETU 239 1.06 0.21 0 0.00 0.00
DARASTI-ILFOV 527 2.34 0.46 0 0.00 0.00
DASCALU 118 0.52 0.10 0 0.00 0.00
DOBROIESTI 535 2.37 0.47 0 0.00 0.00
DOMNESTI 123 0.55 0.11 0 0.00 0.00
DRAGOMIRESTI-VALE 66 0.29 0.06 0 0.00 0.00
GANEASA 200 0.89 0.17 0 0.00 0.00
GLINA 197 0.87 0.17 0 0.00 0.00
GRADISTEA 228 1.01 0.20 0 0.00 0.00
GRUIU 1419 6.29 1.24 0 0.00 0.00
JILAVA 1179 5.23 1.03 0 0.00 0.00
MAGURELE 908 4.03 0.79 0 0.00 0.00
RADU ION 1067 4.73 0.93 1 50.00 14.29
-MOARA VLASIEI
MOGOSOAIA 1161 5.15 1.01 0 0.00 0.00
NUCI 62 0.27 0.05 0 0.00 0.00
OTOPENI 140 0.62 0.12 0 0.00 0.00
PANTELIMON 2064 9.15 1.80 0 0.00 0.00
PERIS 254 1.13 0.22 0 0.00 0.00
PETRACHIOAIA 130 0.58 0.11 0 0.00 0.00
POPESTI LEORDENI 1238 5.49 1.08 0 0.00 0.00
SNAGOV 356 1.58 0.31 0 0.00 0.00
RABABOC ANGHEL 1476 6.54 1.29 1 50.00 14.29
-STEFANESTII DE JOS
TUNARI 54 0.24 0.05 0 0.00 0.00
VIDRA 377 1.67 0.33 0 0.00 0.00
VOLUNTARI 1068 4.73 0.93 0 0.00 0.00
1 DECEMBRIE 314 1.39 0.27 0 0.00 0.00
PARTIDUL UNITATII NATIONALE ROMANE
Ö S S Z E S E N 694 100.00 0.61 0 0.00 0.00
ORAS BUFTEA 86 12.39 0.08 0 0.00 0.00
AFUMATI 42 6.05 0.04 0 0.00 0.00
BALOTESTI 40 5.76 0.03 0 0.00 0.00
BRAGADIRU 55 7.93 0.05 0 0.00 0.00
GANEASA 55 7.93 0.05 0 0.00 0.00
GLINA 15 2.16 0.01 0 0.00 0.00
GRADISTEA 13 1.87 0.01 0 0.00 0.00
MOARA VLASIEI 34 4.90 0.03 0 0.00 0.00
PANTELIMON 58 8.36 0.05 0 0.00 0.00
VIDRA 98 14.12 0.09 0 0.00 0.00
1 DECEMBRIE 198 28.53 0.17 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST
Ö S S Z E S E N 531 100.00 0.46 0 0.00 0.00
CIOROGARLA 221 41.62 0.19 0 0.00 0.00
POPESTI LEORDENI 25 4.71 0.02 0 0.00 0.00
TUNARI 285 53.67 0.25 0 0.00 0.00
4. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: ILFOV
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 1724 100.00 1.51 0 0.00 0.00
ORAS BUFTEA 42 2.44 0.04 0 0.00 0.00
BERCENI 149 8.64 0.13 0 0.00 0.00
BRAGADIRU 42 2.44 0.04 0 0.00 0.00
CORNETU 273 15.84 0.24 0 0.00 0.00
GANEASA 120 6.96 0.10 0 0.00 0.00
JILAVA 435 25.23 0.38 0 0.00 0.00
MAGURELE 206 11.95 0.18 0 0.00 0.00
PERIS 23 1.33 0.02 0 0.00 0.00
VIDRA 30 1.74 0.03 0 0.00 0.00
VOLUNTARI 248 14.39 0.22 0 0.00 0.00
1 DECEMBRIE 156 9.05 0.14 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII
Ö S S Z E S E N 1201 100.00 1.05 0 0.00 0.00
ORAS BUFTEA 199 16.57 0.17 0 0.00 0.00
BALOTESTI 44 3.66 0.04 0 0.00 0.00
BERCENI 18 1.50 0.02 0 0.00 0.00
BRANESTI 148 12.32 0.13 0 0.00 0.00
CHITILA 107 8.91 0.09 0 0.00 0.00
CORBEANCA 24 2.00 0.02 0 0.00 0.00
CORNETU 37 3.08 0.03 0 0.00 0.00
DOMNESTI 21 1.75 0.02 0 0.00 0.00
GLINA 90 7.49 0.08 0 0.00 0.00
MAGURELE 114 9.49 0.10 0 0.00 0.00
MOGOSOAIA 9 0.75 0.01 0 0.00 0.00
NUCI 27 2.25 0.02 0 0.00 0.00
PANTELIMON 29 2.41 0.03 0 0.00 0.00
PERIS 276 22.98 0.24 0 0.00 0.00
VOLUNTARI 33 2.75 0.03 0 0.00 0.00
1 DECEMBRIE 25 2.08 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL LIBERAL DEMOCRAT ROMAN
Ö S S Z E S E N 89 100.00 0.08 0 0.00 0.00
CERNICA 66 74.16 0.06 0 0.00 0.00
SNAGOV 23 25.84 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRAT
Ö S S Z E S E N 18929 100.00 16.54 2 100.00 28.57
ORAS BUFTEA 1466 7.74 1.28 0 0.00 0.00
GHETU GHEORGHE 1201 6.34 1.05 1 50.00 14.29
-AFUMATI
ION FLORIAN DANUT 1395 7.37 1.22 1 50.00 14.29
-BALOTESTI
BERCENI 563 2.97 0.49 0 0.00 0.00
BRAGADIRU 754 3.98 0.66 0 0.00 0.00
BRANESTI 623 3.29 0.54 0 0.00 0.00
CERNICA 237 1.25 0.21 0 0.00 0.00
CHIAJNA 111 0.59 0.10 0 0.00 0.00
CHITILA 581 3.07 0.51 0 0.00 0.00
CIOLPANI 601 3.18 0.53 0 0.00 0.00
5. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: ILFOV
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
CIOROGARLA 42 0.22 0.04 0 0.00 0.00
CLINCENI 792 4.18 0.69 0 0.00 0.00
CORBEANCA 56 0.30 0.05 0 0.00 0.00
CORNETU 45 0.24 0.04 0 0.00 0.00
DARASTI-ILFOV 176 0.93 0.15 0 0.00 0.00
DASCALU 535 2.83 0.47 0 0.00 0.00
DOBROIESTI 533 2.82 0.47 0 0.00 0.00
DOMNESTI 855 4.52 0.75 0 0.00 0.00
DRAGOMIRESTI-VALE 562 2.97 0.49 0 0.00 0.00
GANEASA 306 1.62 0.27 0 0.00 0.00
GLINA 720 3.80 0.63 0 0.00 0.00
GRADISTEA 341 1.80 0.30 0 0.00 0.00
GRUIU 99 0.52 0.09 0 0.00 0.00
JILAVA 1284 6.78 1.12 0 0.00 0.00
MAGURELE 381 2.01 0.33 0 0.00 0.00
MOARA VLASIEI 72 0.38 0.06 0 0.00 0.00
MOGOSOAIA 17 0.09 0.01 0 0.00 0.00
NUCI 105 0.55 0.09 0 0.00 0.00
OTOPENI 557 2.94 0.49 0 0.00 0.00
PANTELIMON 1394 7.36 1.22 0 0.00 0.00
PERIS 164 0.87 0.14 0 0.00 0.00
PETRACHIOAIA 183 0.97 0.16 0 0.00 0.00
POPESTI LEORDENI 322 1.70 0.28 0 0.00 0.00
SNAGOV 717 3.79 0.63 0 0.00 0.00
STEFANESTII DE JOS 64 0.34 0.06 0 0.00 0.00
TUNARI 55 0.29 0.05 0 0.00 0.00
VIDRA 87 0.46 0.08 0 0.00 0.00
VOLUNTARI 524 2.77 0.46 0 0.00 0.00
1 DECEMBRIE 409 2.16 0.36 0 0.00 0.00
ALIANTA NATIONALA CRESTIN DEMOCRATA
Ö S S Z E S E N 2063 100.00 1.80 0 0.00 0.00
ORAS BUFTEA 45 2.18 0.04 0 0.00 0.00
AFUMATI 70 3.39 0.06 0 0.00 0.00
BALOTESTI 43 2.08 0.04 0 0.00 0.00
BRANESTI 21 1.02 0.02 0 0.00 0.00
CERNICA 243 11.78 0.21 0 0.00 0.00
CIOLPANI 40 1.94 0.03 0 0.00 0.00
CORBEANCA 61 2.96 0.05 0 0.00 0.00
CORNETU 53 2.57 0.05 0 0.00 0.00
DARASTI-ILFOV 13 0.63 0.01 0 0.00 0.00
DASCALU 9 0.44 0.01 0 0.00 0.00
DOBROIESTI 239 11.59 0.21 0 0.00 0.00
DRAGOMIRESTI-VALE 16 0.78 0.01 0 0.00 0.00
GANEASA 22 1.07 0.02 0 0.00 0.00
GLINA 37 1.79 0.03 0 0.00 0.00
GRADISTEA 29 1.41 0.03 0 0.00 0.00
GRUIU 7 0.34 0.01 0 0.00 0.00
JILAVA 35 1.70 0.03 0 0.00 0.00
MAGURELE 43 2.08 0.04 0 0.00 0.00
MOARA VLASIEI 51 2.47 0.04 0 0.00 0.00
NUCI 17 0.82 0.01 0 0.00 0.00
OTOPENI 52 2.52 0.05 0 0.00 0.00
PANTELIMON 96 4.65 0.08 0 0.00 0.00
PERIS 202 9.79 0.18 0 0.00 0.00
PETRACHIOAIA 15 0.73 0.01 0 0.00 0.00
6. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: ILFOV
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
POPESTI LEORDENI 151 7.32 0.13 0 0.00 0.00
SNAGOV 30 1.45 0.03 0 0.00 0.00
STEFANESTII DE JOS 63 3.05 0.06 0 0.00 0.00
TUNARI 18 0.87 0.02 0 0.00 0.00
VIDRA 61 2.96 0.05 0 0.00 0.00
VOLUNTARI 281 13.62 0.25 0 0.00 0.00
PARTIDUL UMANIST DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 4539 100.00 3.97 0 0.00 0.00
ORAS BUFTEA 168 3.70 0.15 0 0.00 0.00
AFUMATI 11 0.24 0.01 0 0.00 0.00
BALOTESTI 26 0.57 0.02 0 0.00 0.00
BERCENI 33 0.73 0.03 0 0.00 0.00
BRAGADIRU 78 1.72 0.07 0 0.00 0.00
BRANESTI 605 13.33 0.53 0 0.00 0.00
CERNICA 356 7.84 0.31 0 0.00 0.00
CHITILA 141 3.11 0.12 0 0.00 0.00
CLINCENI 14 0.31 0.01 0 0.00 0.00
CORNETU 32 0.71 0.03 0 0.00 0.00
DOMNESTI 68 1.50 0.06 0 0.00 0.00
DRAGOMIRESTI-VALE 64 1.41 0.06 0 0.00 0.00
GRADISTEA 35 0.77 0.03 0 0.00 0.00
MAGURELE 37 0.82 0.03 0 0.00 0.00
PANTELIMON 100 2.20 0.09 0 0.00 0.00
PERIS 69 1.52 0.06 0 0.00 0.00
POPESTI LEORDENI 296 6.52 0.26 0 0.00 0.00
SNAGOV 169 3.72 0.15 0 0.00 0.00
STEFANESTII DE JOS 7 0.15 0.01 0 0.00 0.00
VIDRA 396 8.72 0.35 0 0.00 0.00
VOLUNTARI 1081 23.82 0.94 0 0.00 0.00
1 DECEMBRIE 753 16.59 0.66 0 0.00 0.00
CONVENTIA DEMOCRATA ROMANA
Ö S S Z E S E N 9037 100.00 7.90 0 0.00 0.00
ORAS BUFTEA 274 3.03 0.24 0 0.00 0.00
AFUMATI 372 4.12 0.33 0 0.00 0.00
BALOTESTI 90 1.00 0.08 0 0.00 0.00
BERCENI 103 1.14 0.09 0 0.00 0.00
BRAGADIRU 210 2.32 0.18 0 0.00 0.00
BRANESTI 85 0.94 0.07 0 0.00 0.00
CERNICA 579 6.41 0.51 0 0.00 0.00
CHIAJNA 106 1.17 0.09 0 0.00 0.00
CHITILA 314 3.47 0.27 0 0.00 0.00
CIOLPANI 38 0.42 0.03 0 0.00 0.00
CIOROGARLA 533 5.90 0.47 0 0.00 0.00
CLINCENI 265 2.93 0.23 0 0.00 0.00
CORBEANCA 21 0.23 0.02 0 0.00 0.00
CORNETU 53 0.59 0.05 0 0.00 0.00
DARASTI-ILFOV 37 0.41 0.03 0 0.00 0.00
DASCALU 15 0.17 0.01 0 0.00 0.00
DOBROIESTI 126 1.39 0.11 0 0.00 0.00
DOMNESTI 115 1.27 0.10 0 0.00 0.00
DRAGOMIRESTI-VALE 28 0.31 0.02 0 0.00 0.00
GANEASA 182 2.01 0.16 0 0.00 0.00
GLINA 57 0.63 0.05 0 0.00 0.00
7. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: ILFOV
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
GRADISTEA 23 0.25 0.02 0 0.00 0.00
GRUIU 34 0.38 0.03 0 0.00 0.00
JILAVA 502 5.55 0.44 0 0.00 0.00
MAGURELE 529 5.85 0.46 0 0.00 0.00
MOARA VLASIEI 118 1.31 0.10 0 0.00 0.00
MOGOSOAIA 152 1.68 0.13 0 0.00 0.00
NUCI 68 0.75 0.06 0 0.00 0.00
OTOPENI 202 2.24 0.18 0 0.00 0.00
PANTELIMON 188 2.08 0.16 0 0.00 0.00
PERIS 807 8.93 0.71 0 0.00 0.00
PETRACHIOAIA 112 1.24 0.10 0 0.00 0.00
POPESTI LEORDENI 1552 17.17 1.36 0 0.00 0.00
SNAGOV 336 3.72 0.29 0 0.00 0.00
STEFANESTII DE JOS 33 0.37 0.03 0 0.00 0.00
TUNARI 295 3.26 0.26 0 0.00 0.00
VIDRA 66 0.73 0.06 0 0.00 0.00
VOLUNTARI 330 3.65 0.29 0 0.00 0.00
1 DECEMBRIE 87 0.96 0.08 0 0.00 0.00
PARTIDUL ROMANIA MARE
Ö S S Z E S E N 3998 100.00 3.49 0 0.00 0.00
ORAS BUFTEA 634 15.86 0.55 0 0.00 0.00
AFUMATI 79 1.98 0.07 0 0.00 0.00
BALOTESTI 30 0.75 0.03 0 0.00 0.00
BRAGADIRU 32 0.80 0.03 0 0.00 0.00
BRANESTI 98 2.45 0.09 0 0.00 0.00
CERNICA 108 2.70 0.09 0 0.00 0.00
CHIAJNA 113 2.83 0.10 0 0.00 0.00
CHITILA 79 1.98 0.07 0 0.00 0.00
CIOROGARLA 43 1.08 0.04 0 0.00 0.00
CORNETU 291 7.28 0.25 0 0.00 0.00
DARASTI-ILFOV 13 0.33 0.01 0 0.00 0.00
DOMNESTI 32 0.80 0.03 0 0.00 0.00
DRAGOMIRESTI-VALE 31 0.78 0.03 0 0.00 0.00
GLINA 72 1.80 0.06 0 0.00 0.00
JILAVA 233 5.83 0.20 0 0.00 0.00
MAGURELE 289 7.23 0.25 0 0.00 0.00
MOARA VLASIEI 194 4.85 0.17 0 0.00 0.00
NUCI 16 0.40 0.01 0 0.00 0.00
OTOPENI 62 1.55 0.05 0 0.00 0.00
PANTELIMON 591 14.78 0.52 0 0.00 0.00
PERIS 47 1.18 0.04 0 0.00 0.00
POPESTI LEORDENI 74 1.85 0.06 0 0.00 0.00
VIDRA 68 1.70 0.06 0 0.00 0.00
VOLUNTARI 380 9.50 0.33 0 0.00 0.00
1 DECEMBRIE 389 9.73 0.34 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL ROMAN
Ö S S Z E S E N 1960 100.00 1.71 0 0.00 0.00
ORAS BUFTEA 49 2.50 0.04 0 0.00 0.00
AFUMATI 46 2.35 0.04 0 0.00 0.00
BALOTESTI 178 9.08 0.16 0 0.00 0.00
CHIAJNA 59 3.01 0.05 0 0.00 0.00
CHITILA 71 3.62 0.06 0 0.00 0.00
CIOLPANI 43 2.19 0.04 0 0.00 0.00
8. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: ILFOV
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
CLINCENI 14 0.71 0.01 0 0.00 0.00
CORBEANCA 229 11.68 0.20 0 0.00 0.00
CORNETU 68 3.47 0.06 0 0.00 0.00
DASCALU 15 0.77 0.01 0 0.00 0.00
DOBROIESTI 155 7.91 0.14 0 0.00 0.00
GANEASA 68 3.47 0.06 0 0.00 0.00
GLINA 152 7.76 0.13 0 0.00 0.00
GRADISTEA 17 0.87 0.01 0 0.00 0.00
MAGURELE 110 5.61 0.10 0 0.00 0.00
MOARA VLASIEI 76 3.88 0.07 0 0.00 0.00
NUCI 156 7.96 0.14 0 0.00 0.00
OTOPENI 143 7.30 0.12 0 0.00 0.00
PERIS 54 2.76 0.05 0 0.00 0.00
SNAGOV 42 2.14 0.04 0 0.00 0.00
VIDRA 38 1.94 0.03 0 0.00 0.00
VOLUNTARI 177 9.03 0.15 0 0.00 0.00
PARTIDUL NOUA GENERATIE
Ö S S Z E S E N 180 100.00 0.16 0 0.00 0.00
BALOTESTI 29 16.11 0.03 0 0.00 0.00
CHIAJNA 13 7.22 0.01 0 0.00 0.00
PERIS 16 8.89 0.01 0 0.00 0.00
PETRACHIOAIA 35 19.44 0.03 0 0.00 0.00
VOLUNTARI 87 48.33 0.08 0 0.00 0.00
FEDERATIA ECOLOGISTA DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 261 100.00 0.23 0 0.00 0.00
ORAS BUFTEA 43 16.48 0.04 0 0.00 0.00
BRANESTI 28 10.73 0.02 0 0.00 0.00
CHITILA 102 39.08 0.09 0 0.00 0.00
GLINA 39 14.94 0.03 0 0.00 0.00
MOGOSOAIA 4 1.53 0.00 0 0.00 0.00
PERIS 22 8.43 0.02 0 0.00 0.00
VOLUNTARI 23 8.81 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL PENSIONARILOR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 308 100.00 0.27 0 0.00 0.00
BRAGADIRU 57 18.51 0.05 0 0.00 0.00
CIOROGARLA 18 5.84 0.02 0 0.00 0.00
CLINCENI 70 22.73 0.06 0 0.00 0.00
DOMNESTI 77 25.00 0.07 0 0.00 0.00
MAGURELE 86 27.92 0.08 0 0.00 0.00
PARTIDUL RECONCILIERII NATIONALE
Ö S S Z E S E N 52 100.00 0.05 0 0.00 0.00
BALOTESTI 52 100.00 0.05 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROMAN
Ö S S Z E S E N 2031 100.00 1.77 0 0.00 0.00
ORAS BUFTEA 35 1.72 0.03 0 0.00 0.00
AFUMATI 17 0.84 0.01 0 0.00 0.00
BERCENI 23 1.13 0.02 0 0.00 0.00
9. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: ILFOV
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
