2000 - helyhatósági választások: polgármester, jelöltek szerinti bontás
Dolj
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: DOLJ
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
M E G Y E Ö S S Z. 262501 100.00 100.00 17 100.00 100.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - CAMPEANU
Ö S S Z E S E N 721 100.00 0.27 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CRAIOVA 310 43.00 0.12 0 0.00 0.00
ORAS SEGARCEA 9 1.25 0.00 0 0.00 0.00
AFUMATI 113 15.67 0.04 0 0.00 0.00
CALARASI 17 2.36 0.01 0 0.00 0.00
GHERCESTI 9 1.25 0.00 0 0.00 0.00
GIURGITA 64 8.88 0.02 0 0.00 0.00
GOGOSU 3 0.42 0.00 0 0.00 0.00
LEU 108 14.98 0.04 0 0.00 0.00
MALU MARE 20 2.77 0.01 0 0.00 0.00
POIANA MARE 49 6.80 0.02 0 0.00 0.00
SILISTEA CRUCII 19 2.64 0.01 0 0.00 0.00
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA
Ö S S Z E S E N 2951 100.00 1.12 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CRAIOVA 1067 36.16 0.41 0 0.00 0.00
ORAS BAILESTI 97 3.29 0.04 0 0.00 0.00
ORAS FILIASI 18 0.61 0.01 0 0.00 0.00
ORAS SEGARCEA 32 1.08 0.01 0 0.00 0.00
ALMAJ 121 4.10 0.05 0 0.00 0.00
AMARASTII DE SUS 48 1.63 0.02 0 0.00 0.00
APELE VII 21 0.71 0.01 0 0.00 0.00
BECHET 6 0.20 0.00 0 0.00 0.00
BISTRET 60 2.03 0.02 0 0.00 0.00
BIRCA 46 1.56 0.02 0 0.00 0.00
BRADESTI 42 1.42 0.02 0 0.00 0.00
BRATOVOESTI 142 4.81 0.05 0 0.00 0.00
BUCOVAT 62 2.10 0.02 0 0.00 0.00
CALOPAR 97 3.29 0.04 0 0.00 0.00
CARAULA 26 0.88 0.01 0 0.00 0.00
CASTRANOVA 36 1.22 0.01 0 0.00 0.00
CIUPERCENII NOI 58 1.97 0.02 0 0.00 0.00
COSOVENI 27 0.91 0.01 0 0.00 0.00
COTOFENII DIN DOS 10 0.34 0.00 0 0.00 0.00
DANETI 40 1.36 0.02 0 0.00 0.00
DESA 26 0.88 0.01 0 0.00 0.00
DOBRESTI 22 0.75 0.01 0 0.00 0.00
FARCAS 70 2.37 0.03 0 0.00 0.00
GHERCESTI 4 0.14 0.00 0 0.00 0.00
GIGHERA 51 1.73 0.02 0 0.00 0.00
GIUBEGA 31 1.05 0.01 0 0.00 0.00
GINGIOVA 88 2.98 0.03 0 0.00 0.00
ISALNITA 6 0.20 0.00 0 0.00 0.00
LEU 30 1.02 0.01 0 0.00 0.00
LIPOVU 28 0.95 0.01 0 0.00 0.00
MALU MARE 34 1.15 0.01 0 0.00 0.00
MARSANI 22 0.75 0.01 0 0.00 0.00
MOTATEI 58 1.97 0.02 0 0.00 0.00
ORODEL 33 1.12 0.01 0 0.00 0.00
1. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: DOLJ
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
PERISOR 7 0.24 0.00 0 0.00 0.00
PIELESTI 16 0.54 0.01 0 0.00 0.00
PLENITA 84 2.85 0.03 0 0.00 0.00
RAST 7 0.24 0.00 0 0.00 0.00
ROBANESTI 66 2.24 0.03 0 0.00 0.00
SIMNICU DE SUS 31 1.05 0.01 0 0.00 0.00
TEASC 36 1.22 0.01 0 0.00 0.00
UNIREA 7 0.24 0.00 0 0.00 0.00
VALEA STANCIULUI 99 3.35 0.04 0 0.00 0.00
VELA 12 0.41 0.00 0 0.00 0.00
VERBITA 15 0.51 0.01 0 0.00 0.00
VARTOP 12 0.41 0.00 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT "CONSTANTIN TITEL PETRESCU"
Ö S S Z E S E N 189 100.00 0.07 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CRAIOVA 189 100.00 0.07 0 0.00 0.00
PARTIDA ROMILOR
Ö S S Z E S E N 114 100.00 0.04 0 0.00 0.00
NEGOI 114 100.00 0.04 0 0.00 0.00
ALIANTA PENTRU ROMANIA
Ö S S Z E S E N 21520 100.00 8.20 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CRAIOVA 1640 7.62 0.62 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CALAFAT 3806 17.69 1.45 0 0.00 0.00
ORAS BAILESTI 978 4.54 0.37 0 0.00 0.00
ORAS FILIASI 245 1.14 0.09 0 0.00 0.00
ORAS SEGARCEA 239 1.11 0.09 0 0.00 0.00
AFUMATI 135 0.63 0.05 0 0.00 0.00
ALMAJ 107 0.50 0.04 0 0.00 0.00
AMARASTII DE JOS 307 1.43 0.12 0 0.00 0.00
AMARASTII DE SUS 67 0.31 0.03 0 0.00 0.00
APELE VII 67 0.31 0.03 0 0.00 0.00
ARGETOAIA 166 0.77 0.06 0 0.00 0.00
BECHET 60 0.28 0.02 0 0.00 0.00
BISTRET 79 0.37 0.03 0 0.00 0.00
BIRCA 34 0.16 0.01 0 0.00 0.00
BOTOSESTI-PAIA 103 0.48 0.04 0 0.00 0.00
BRABOVA 175 0.81 0.07 0 0.00 0.00
BRADESTI 434 2.02 0.17 0 0.00 0.00
BRALOSTITA 33 0.15 0.01 0 0.00 0.00
BRATOVOESTI 102 0.47 0.04 0 0.00 0.00
BREASTA 53 0.25 0.02 0 0.00 0.00
BUCOVAT 234 1.09 0.09 0 0.00 0.00
BULZESTI 79 0.37 0.03 0 0.00 0.00
CALOPAR 26 0.12 0.01 0 0.00 0.00
CARAULA 82 0.38 0.03 0 0.00 0.00
CARPEN 51 0.24 0.02 0 0.00 0.00
CASTRANOVA 58 0.27 0.02 0 0.00 0.00
CALARASI 543 2.52 0.21 0 0.00 0.00
CELARU 268 1.25 0.10 0 0.00 0.00
CERAT 479 2.23 0.18 0 0.00 0.00
CERNATESTI 54 0.25 0.02 0 0.00 0.00
CETATE 146 0.68 0.06 0 0.00 0.00
2. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: DOLJ
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
CIOROIASI 62 0.29 0.02 0 0.00 0.00
CIUPERCENII NOI 89 0.41 0.03 0 0.00 0.00
COSOVENI 110 0.51 0.04 0 0.00 0.00
COTOFENII DIN DOS 71 0.33 0.03 0 0.00 0.00
DANETI 105 0.49 0.04 0 0.00 0.00
DABULENI 566 2.63 0.22 0 0.00 0.00
DESA 461 2.14 0.18 0 0.00 0.00
DIOSTI 117 0.54 0.04 0 0.00 0.00
DOBRESTI 204 0.95 0.08 0 0.00 0.00
DRAGOTESTI 25 0.12 0.01 0 0.00 0.00
DRANIC 56 0.26 0.02 0 0.00 0.00
FARCAS 17 0.08 0.01 0 0.00 0.00
GALICEA MARE 397 1.84 0.15 0 0.00 0.00
GHERCESTI 400 1.86 0.15 0 0.00 0.00
GIGHERA 217 1.01 0.08 0 0.00 0.00
GIUBEGA 315 1.46 0.12 0 0.00 0.00
GIURGITA 217 1.01 0.08 0 0.00 0.00
GINGIOVA 57 0.26 0.02 0 0.00 0.00
GOGOSU 22 0.10 0.01 0 0.00 0.00
GOICEA 151 0.70 0.06 0 0.00 0.00
GOIESTI 267 1.24 0.10 0 0.00 0.00
GRECESTI 157 0.73 0.06 0 0.00 0.00
ISALNITA 405 1.88 0.15 0 0.00 0.00
IZVOARE 48 0.22 0.02 0 0.00 0.00
LEU 72 0.33 0.03 0 0.00 0.00
LIPOVU 48 0.22 0.02 0 0.00 0.00
MACESU DE JOS 90 0.42 0.03 0 0.00 0.00
MACESU DE SUS 112 0.52 0.04 0 0.00 0.00
MAGLAVIT 58 0.27 0.02 0 0.00 0.00
MALU MARE 609 2.83 0.23 0 0.00 0.00
MELINESTI 212 0.99 0.08 0 0.00 0.00
MISCHII 86 0.40 0.03 0 0.00 0.00
MARSANI 131 0.61 0.05 0 0.00 0.00
MOTATEI 155 0.72 0.06 0 0.00 0.00
MURGASI 188 0.87 0.07 0 0.00 0.00
NEGOI 159 0.74 0.06 0 0.00 0.00
ORODEL 386 1.79 0.15 0 0.00 0.00
OSTROVENI 54 0.25 0.02 0 0.00 0.00
PERISOR 42 0.20 0.02 0 0.00 0.00
PIELESTI 213 0.99 0.08 0 0.00 0.00
PISCU VECHI 26 0.12 0.01 0 0.00 0.00
PLENITA 232 1.08 0.09 0 0.00 0.00
POIANA MARE 366 1.70 0.14 0 0.00 0.00
PODARI 80 0.37 0.03 0 0.00 0.00
PREDESTI 49 0.23 0.02 0 0.00 0.00
RADOVAN 43 0.20 0.02 0 0.00 0.00
RAST 58 0.27 0.02 0 0.00 0.00
ROBANESTI 41 0.19 0.02 0 0.00 0.00
SADOVA 357 1.66 0.14 0 0.00 0.00
SALCUTA 20 0.09 0.01 0 0.00 0.00
SCAESTI 152 0.71 0.06 0 0.00 0.00
SEACA DE CAMP 456 2.12 0.17 0 0.00 0.00
SEACA DE PADURE 45 0.21 0.02 0 0.00 0.00
SECU 15 0.07 0.01 0 0.00 0.00
SILISTEA CRUCII 17 0.08 0.01 0 0.00 0.00
SOPOT 72 0.33 0.03 0 0.00 0.00
SIMNICU DE SUS 28 0.13 0.01 0 0.00 0.00
3. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: DOLJ
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
TEASC 163 0.76 0.06 0 0.00 0.00
TERPEZITA 416 1.93 0.16 0 0.00 0.00
TESLUI 116 0.54 0.04 0 0.00 0.00
TUGLUI 32 0.15 0.01 0 0.00 0.00
UNIREA 102 0.47 0.04 0 0.00 0.00
URZICUTA 199 0.92 0.08 0 0.00 0.00
VALEA STANCIULUI 165 0.77 0.06 0 0.00 0.00
VELA 11 0.05 0.00 0 0.00 0.00
VERBITA 12 0.06 0.00 0 0.00 0.00
VARTOP 35 0.16 0.01 0 0.00 0.00
VARVORU DE JOS 211 0.98 0.08 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
Ö S S Z E S E N 16803 100.00 6.40 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CRAIOVA 2802 16.68 1.07 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CALAFAT 237 1.41 0.09 0 0.00 0.00
ORAS BAILESTI 2696 16.04 1.03 0 0.00 0.00
ORAS FILIASI 157 0.93 0.06 0 0.00 0.00
ORAS SEGARCEA 71 0.42 0.03 0 0.00 0.00
AFUMATI 70 0.42 0.03 0 0.00 0.00
ALMAJ 75 0.45 0.03 0 0.00 0.00
AMARASTII DE JOS 78 0.46 0.03 0 0.00 0.00
AMARASTII DE SUS 26 0.15 0.01 0 0.00 0.00
APELE VII 17 0.10 0.01 0 0.00 0.00
ARGETOAIA 394 2.34 0.15 0 0.00 0.00
BECHET 414 2.46 0.16 0 0.00 0.00
BISTRET 378 2.25 0.14 0 0.00 0.00
BIRCA 31 0.18 0.01 0 0.00 0.00
BOTOSESTI-PAIA 29 0.17 0.01 0 0.00 0.00
BRABOVA 121 0.72 0.05 0 0.00 0.00
BRADESTI 434 2.58 0.17 0 0.00 0.00
BRALOSTITA 42 0.25 0.02 0 0.00 0.00
BRATOVOESTI 287 1.71 0.11 0 0.00 0.00
BREASTA 36 0.21 0.01 0 0.00 0.00
BUCOVAT 48 0.29 0.02 0 0.00 0.00
BULZESTI 61 0.36 0.02 0 0.00 0.00
CALOPAR 202 1.20 0.08 0 0.00 0.00
CARAULA 14 0.08 0.01 0 0.00 0.00
CARPEN 14 0.08 0.01 0 0.00 0.00
CASTRANOVA 20 0.12 0.01 0 0.00 0.00
CALARASI 35 0.21 0.01 0 0.00 0.00
CELARU 171 1.02 0.07 0 0.00 0.00
CERAT 41 0.24 0.02 0 0.00 0.00
CERNATESTI 29 0.17 0.01 0 0.00 0.00
CETATE 25 0.15 0.01 0 0.00 0.00
CIOROIASI 39 0.23 0.01 0 0.00 0.00
CIUPERCENII NOI 70 0.42 0.03 0 0.00 0.00
COSOVENI 66 0.39 0.03 0 0.00 0.00
COTOFENII DIN DOS 50 0.30 0.02 0 0.00 0.00
DANETI 141 0.84 0.05 0 0.00 0.00
DABULENI 141 0.84 0.05 0 0.00 0.00
DESA 739 4.40 0.28 0 0.00 0.00
DIOSTI 45 0.27 0.02 0 0.00 0.00
DOBRESTI 29 0.17 0.01 0 0.00 0.00
DRAGOTESTI 16 0.10 0.01 0 0.00 0.00
DRANIC 98 0.58 0.04 0 0.00 0.00
4. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: DOLJ
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
FARCAS 38 0.23 0.01 0 0.00 0.00
GALICEA MARE 119 0.71 0.05 0 0.00 0.00
GHERCESTI 10 0.06 0.00 0 0.00 0.00
GIGHERA 144 0.86 0.05 0 0.00 0.00
GIUBEGA 641 3.81 0.24 0 0.00 0.00
GIURGITA 73 0.43 0.03 0 0.00 0.00
GINGIOVA 532 3.17 0.20 0 0.00 0.00
GOGOSU 12 0.07 0.00 0 0.00 0.00
GOICEA 123 0.73 0.05 0 0.00 0.00
GOIESTI 252 1.50 0.10 0 0.00 0.00
GRECESTI 181 1.08 0.07 0 0.00 0.00
ISALNITA 11 0.07 0.00 0 0.00 0.00
IZVOARE 42 0.25 0.02 0 0.00 0.00
LEU 84 0.50 0.03 0 0.00 0.00
LIPOVU 19 0.11 0.01 0 0.00 0.00
MACESU DE JOS 7 0.04 0.00 0 0.00 0.00
MACESU DE SUS 38 0.23 0.01 0 0.00 0.00
MAGLAVIT 75 0.45 0.03 0 0.00 0.00
MALU MARE 49 0.29 0.02 0 0.00 0.00
MELINESTI 202 1.20 0.08 0 0.00 0.00
MISCHII 8 0.05 0.00 0 0.00 0.00
MARSANI 129 0.77 0.05 0 0.00 0.00
MOTATEI 157 0.93 0.06 0 0.00 0.00
MURGASI 25 0.15 0.01 0 0.00 0.00
NEGOI 164 0.98 0.06 0 0.00 0.00
ORODEL 26 0.15 0.01 0 0.00 0.00
OSTROVENI 69 0.41 0.03 0 0.00 0.00
PERISOR 59 0.35 0.02 0 0.00 0.00
PIELESTI 266 1.58 0.10 0 0.00 0.00
PISCU VECHI 583 3.47 0.22 0 0.00 0.00
PLENITA 368 2.19 0.14 0 0.00 0.00
POIANA MARE 203 1.21 0.08 0 0.00 0.00
PODARI 63 0.37 0.02 0 0.00 0.00
PREDESTI 38 0.23 0.01 0 0.00 0.00
RADOVAN 108 0.64 0.04 0 0.00 0.00
RAST 30 0.18 0.01 0 0.00 0.00
ROBANESTI 137 0.82 0.05 0 0.00 0.00
SADOVA 60 0.36 0.02 0 0.00 0.00
SALCUTA 11 0.07 0.00 0 0.00 0.00
SCAESTI 22 0.13 0.01 0 0.00 0.00
SEACA DE CAMP 30 0.18 0.01 0 0.00 0.00
SEACA DE PADURE 40 0.24 0.02 0 0.00 0.00
SECU 8 0.05 0.00 0 0.00 0.00
SILISTEA CRUCII 50 0.30 0.02 0 0.00 0.00
SOPOT 136 0.81 0.05 0 0.00 0.00
SIMNICU DE SUS 143 0.85 0.05 0 0.00 0.00
TEASC 79 0.47 0.03 0 0.00 0.00
TERPEZITA 235 1.40 0.09 0 0.00 0.00
TESLUI 12 0.07 0.00 0 0.00 0.00
TUGLUI 13 0.08 0.00 0 0.00 0.00
UNIREA 84 0.50 0.03 0 0.00 0.00
URZICUTA 13 0.08 0.00 0 0.00 0.00
VALEA STANCIULUI 99 0.59 0.04 0 0.00 0.00
VELA 49 0.29 0.02 0 0.00 0.00
VARTOP 74 0.44 0.03 0 0.00 0.00
VARVORU DE JOS 71 0.42 0.03 0 0.00 0.00
5. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: DOLJ
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
PARTIDUL SOCIALIST MUNCITORESC ROMAN
Ö S S Z E S E N 1454 100.00 0.55 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CRAIOVA 1067 73.38 0.41 0 0.00 0.00
BIRCA 66 4.54 0.03 0 0.00 0.00
COSOVENI 26 1.79 0.01 0 0.00 0.00
DRANIC 34 2.34 0.01 0 0.00 0.00
LEU 57 3.92 0.02 0 0.00 0.00
PIELESTI 125 8.60 0.05 0 0.00 0.00
PODARI 68 4.68 0.03 0 0.00 0.00
ROBANESTI 11 0.76 0.00 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT CRESTIN
Ö S S Z E S E N 174 100.00 0.07 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CRAIOVA 174 100.00 0.07 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL TARANESC
Ö S S Z E S E N 31 100.00 0.01 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CALAFAT 31 100.00 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL VIETII ROMANESTI
Ö S S Z E S E N 8 100.00 0.00 0 0.00 0.00
TESLUI 8 100.00 0.00 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 105093 100.00 40.04 12 100.00 70.59
MUNICIPIUL CRAIOVA 53285 50.70 20.30 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CALAFAT 457 0.43 0.17 0 0.00 0.00
ORAS BAILESTI 2705 2.57 1.03 0 0.00 0.00
ORAS FILIASI 1219 1.16 0.46 0 0.00 0.00
ORAS SEGARCEA 593 0.56 0.23 0 0.00 0.00
AFUMATI 180 0.17 0.07 0 0.00 0.00
ALMAJ 475 0.45 0.18 0 0.00 0.00
AMARASTII DE JOS 358 0.34 0.14 0 0.00 0.00
AMARASTII DE SUS 760 0.72 0.29 0 0.00 0.00
APELE VII 451 0.43 0.17 0 0.00 0.00
ARGETOAIA 314 0.30 0.12 0 0.00 0.00
BECHET 627 0.60 0.24 0 0.00 0.00
BISTRET 551 0.52 0.21 0 0.00 0.00
BIRCA 735 0.70 0.28 0 0.00 0.00
BOTOSESTI-PAIA 233 0.22 0.09 0 0.00 0.00
BRABOVA 175 0.17 0.07 0 0.00 0.00
BRADESTI 330 0.31 0.13 0 0.00 0.00
BRALOSTITA 584 0.56 0.22 0 0.00 0.00
BRATOVOESTI 317 0.30 0.12 0 0.00 0.00
MARCU MARIN 1188 1.13 0.45 1 8.33 5.88
-BREASTA
BUCOVAT 206 0.20 0.08 0 0.00 0.00
DRAGULEASA NICOLAE 474 0.45 0.18 1 8.33 5.88
-BULZESTI
CALOPAR 555 0.53 0.21 0 0.00 0.00
CARAULA 238 0.23 0.09 0 0.00 0.00
6. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: DOLJ
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
CARPEN 251 0.24 0.10 0 0.00 0.00
CIOC MARIN 851 0.81 0.32 1 8.33 5.88
-CASTRANOVA
SOVAILA VERGICA 1942 1.85 0.74 1 8.33 5.88
-CALARASI
CELARU 673 0.64 0.26 0 0.00 0.00
CERAT 227 0.22 0.09 0 0.00 0.00
CERNATESTI 273 0.26 0.10 0 0.00 0.00
DUTA MARIN 2548 2.42 0.97 1 8.33 5.88
-CETATE
CIOROIASI 339 0.32 0.13 0 0.00 0.00
CIUPERCENII NOI 509 0.48 0.19 0 0.00 0.00
COSOVENI 200 0.19 0.08 0 0.00 0.00
COTOFENII DIN DOS 314 0.30 0.12 0 0.00 0.00
DANETI 206 0.20 0.08 0 0.00 0.00
DABULENI 1729 1.65 0.66 0 0.00 0.00
DESA 119 0.11 0.05 0 0.00 0.00
DIOSTI 479 0.46 0.18 0 0.00 0.00
DOBRESTI 244 0.23 0.09 0 0.00 0.00
DRAGOTESTI 38 0.04 0.01 0 0.00 0.00
DRANIC 198 0.19 0.08 0 0.00 0.00
FARCAS 284 0.27 0.11 0 0.00 0.00
GALICEA MARE 370 0.35 0.14 0 0.00 0.00
GHERCESTI 278 0.26 0.11 0 0.00 0.00
GIGHERA 96 0.09 0.04 0 0.00 0.00
GIUBEGA 206 0.20 0.08 0 0.00 0.00
GIURGITA 142 0.14 0.05 0 0.00 0.00
GINGIOVA 183 0.17 0.07 0 0.00 0.00
GOGOSU 244 0.23 0.09 0 0.00 0.00
GOICEA 333 0.32 0.13 0 0.00 0.00
GOIESTI 189 0.18 0.07 0 0.00 0.00
GRECESTI 445 0.42 0.17 0 0.00 0.00
BALAN EUGEN 1225 1.17 0.47 1 8.33 5.88
-ISALNITA
IZVOARE 297 0.28 0.11 0 0.00 0.00
LEU 762 0.73 0.29 0 0.00 0.00
LIPOVU 331 0.31 0.13 0 0.00 0.00
MACESU DE JOS 285 0.27 0.11 0 0.00 0.00
MACESU DE SUS 98 0.09 0.04 0 0.00 0.00
MAGLAVIT 1500 1.43 0.57 0 0.00 0.00
MALU MARE 541 0.51 0.21 0 0.00 0.00
MELINESTI 550 0.52 0.21 0 0.00 0.00
MISCHII 207 0.20 0.08 0 0.00 0.00
MARSANI 532 0.51 0.20 0 0.00 0.00
MOTATEI 939 0.89 0.36 0 0.00 0.00
MURGASI 140 0.13 0.05 0 0.00 0.00
NEGOI 408 0.39 0.16 0 0.00 0.00
ORODEL 469 0.45 0.18 0 0.00 0.00
OPRESCU GHEORGHE 2089 1.99 0.80 1 8.33 5.88
-OSTROVENI
PERISOR 130 0.12 0.05 0 0.00 0.00
PIELESTI 247 0.24 0.09 0 0.00 0.00
PISCU VECHI 685 0.65 0.26 0 0.00 0.00
PLENITA 289 0.27 0.11 0 0.00 0.00
POIANA MARE 1592 1.51 0.61 0 0.00 0.00
GHEORGHITA CONSTANTIN 1791 1.70 0.68 1 8.33 5.88
-PODARI
7. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: DOLJ
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
PREDESTI 423 0.40 0.16 0 0.00 0.00
RADOVAN 260 0.25 0.10 0 0.00 0.00
RAST 526 0.50 0.20 0 0.00 0.00
ROBANESTI 138 0.13 0.05 0 0.00 0.00
SADOVA 1171 1.11 0.45 0 0.00 0.00
PAVEL ION 559 0.53 0.21 1 8.33 5.88
-SALCUTA
SCAESTI 241 0.23 0.09 0 0.00 0.00
SEACA DE CAMP 196 0.19 0.07 0 0.00 0.00
POPESCU IONEL 409 0.39 0.16 1 8.33 5.88
-SEACA DE PADURE
SECU 135 0.13 0.05 0 0.00 0.00
SILISTEA CRUCII 43 0.04 0.02 0 0.00 0.00
SOPOT 377 0.36 0.14 0 0.00 0.00
SIMNICU DE SUS 286 0.27 0.11 0 0.00 0.00
TEASC 139 0.13 0.05 0 0.00 0.00
TERPEZITA 137 0.13 0.05 0 0.00 0.00
TESLUI 721 0.69 0.27 0 0.00 0.00
TUGLUI 476 0.45 0.18 0 0.00 0.00
UNIREA 114 0.11 0.04 0 0.00 0.00
GRIGORESCU FLOREA 707 0.67 0.27 1 8.33 5.88
-URZICUTA
VALEA STANCIULUI 651 0.62 0.25 0 0.00 0.00
VELA 307 0.29 0.12 0 0.00 0.00
VERBITA 309 0.29 0.12 0 0.00 0.00
BARBU CONSTANTIN 389 0.37 0.15 1 8.33 5.88
-VARTOP
VARVORU DE JOS 352 0.33 0.13 0 0.00 0.00
PARTIDUL UNITATII NATIONALE ROMANE
Ö S S Z E S E N 3615 100.00 1.38 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CRAIOVA 253 7.00 0.10 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CALAFAT 623 17.23 0.24 0 0.00 0.00
ORAS BAILESTI 106 2.93 0.04 0 0.00 0.00
AFUMATI 72 1.99 0.03 0 0.00 0.00
ALMAJ 54 1.49 0.02 0 0.00 0.00
AMARASTII DE JOS 73 2.02 0.03 0 0.00 0.00
AMARASTII DE SUS 21 0.58 0.01 0 0.00 0.00
ARGETOAIA 43 1.19 0.02 0 0.00 0.00
BECHET 5 0.14 0.00 0 0.00 0.00
BOTOSESTI-PAIA 19 0.53 0.01 0 0.00 0.00
BRADESTI 52 1.44 0.02 0 0.00 0.00
BRALOSTITA 110 3.04 0.04 0 0.00 0.00
BUCOVAT 62 1.72 0.02 0 0.00 0.00
BULZESTI 31 0.86 0.01 0 0.00 0.00
CARAULA 311 8.60 0.12 0 0.00 0.00
CIUPERCENII NOI 56 1.55 0.02 0 0.00 0.00
COTOFENII DIN DOS 35 0.97 0.01 0 0.00 0.00
DANETI 176 4.87 0.07 0 0.00 0.00
DABULENI 56 1.55 0.02 0 0.00 0.00
FARCAS 77 2.13 0.03 0 0.00 0.00
GIUBEGA 9 0.25 0.00 0 0.00 0.00
GOICEA 207 5.73 0.08 0 0.00 0.00
LEU 82 2.27 0.03 0 0.00 0.00
LIPOVU 76 2.10 0.03 0 0.00 0.00
MACESU DE SUS 25 0.69 0.01 0 0.00 0.00
8. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: DOLJ
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
MOTATEI 126 3.49 0.05 0 0.00 0.00
MURGASI 13 0.36 0.00 0 0.00 0.00
PLENITA 115 3.18 0.04 0 0.00 0.00
PREDESTI 13 0.36 0.00 0 0.00 0.00
RADOVAN 248 6.86 0.09 0 0.00 0.00
ROBANESTI 43 1.19 0.02 0 0.00 0.00
SCAESTI 200 5.53 0.08 0 0.00 0.00
SIMNICU DE SUS 48 1.33 0.02 0 0.00 0.00
TEASC 15 0.41 0.01 0 0.00 0.00
TESLUI 61 1.69 0.02 0 0.00 0.00
URZICUTA 99 2.74 0.04 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST
Ö S S Z E S E N 253 100.00 0.10 0 0.00 0.00
ORAS FILIASI 183 72.33 0.07 0 0.00 0.00
BRADESTI 70 27.67 0.03 0 0.00 0.00
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 2621 100.00 1.00 1 100.00 5.88
MUNICIPIUL CRAIOVA 455 17.36 0.17 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CALAFAT 92 3.51 0.04 0 0.00 0.00
ORAS BAILESTI 59 2.25 0.02 0 0.00 0.00
ORAS FILIASI 131 5.00 0.05 0 0.00 0.00
ORAS SEGARCEA 30 1.14 0.01 0 0.00 0.00
AFUMATI 43 1.64 0.02 0 0.00 0.00
ALMAJ 24 0.92 0.01 0 0.00 0.00
BRADESTI 41 1.56 0.02 0 0.00 0.00
BRALOSTITA 25 0.95 0.01 0 0.00 0.00
BRATOVOESTI 99 3.78 0.04 0 0.00 0.00
CALOPAR 51 1.95 0.02 0 0.00 0.00
CETATE 23 0.88 0.01 0 0.00 0.00
CIOROIASI 25 0.95 0.01 0 0.00 0.00
CIUPERCENII NOI 33 1.26 0.01 0 0.00 0.00
DESA 20 0.76 0.01 0 0.00 0.00
DOBRESTI 11 0.42 0.00 0 0.00 0.00
GALICEA MARE 367 14.00 0.14 0 0.00 0.00
GIUBEGA 76 2.90 0.03 0 0.00 0.00
GOIESTI 24 0.92 0.01 0 0.00 0.00
IZVOARE 14 0.53 0.01 0 0.00 0.00
