2000 - helyhatósági választások: polgármester, jelöltek szerinti bontás
DmboviĹŁa
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: DAMBOVITA
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
M E G Y E Ö S S Z. 229340 100.00 100.00 32 100.00 100.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - CAMPEANU
Ö S S Z E S E N 684 100.00 0.30 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL TARGOVISTE 153 22.37 0.07 0 0.00 0.00
ORAS GAESTI 31 4.53 0.01 0 0.00 0.00
ORAS MORENI 34 4.97 0.01 0 0.00 0.00
ORAS PUCIOASA 69 10.09 0.03 0 0.00 0.00
COBIA 26 3.80 0.01 0 0.00 0.00
COMISANI 15 2.19 0.01 0 0.00 0.00
DRAGODANA 18 2.63 0.01 0 0.00 0.00
DRAGOMIRESTI 74 10.82 0.03 0 0.00 0.00
FINTA 20 2.92 0.01 0 0.00 0.00
GURA OCNITEI 75 10.96 0.03 0 0.00 0.00
GURA SUTII 15 2.19 0.01 0 0.00 0.00
LUCIENI 17 2.49 0.01 0 0.00 0.00
MOROENI 30 4.39 0.01 0 0.00 0.00
NUCET 58 8.48 0.03 0 0.00 0.00
POIANA 19 2.78 0.01 0 0.00 0.00
VACARESTI 9 1.32 0.00 0 0.00 0.00
VOINESTI 21 3.07 0.01 0 0.00 0.00
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA
Ö S S Z E S E N 774 100.00 0.34 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL TARGOVISTE 437 56.46 0.19 0 0.00 0.00
ORAS MORENI 191 24.68 0.08 0 0.00 0.00
IEDERA 49 6.33 0.02 0 0.00 0.00
I. L. CARAGIALE 84 10.85 0.04 0 0.00 0.00
PIETROSITA 13 1.68 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT "CONSTANTIN TITEL PETRESCU"
Ö S S Z E S E N 57 100.00 0.02 0 0.00 0.00
ORAS TITU 12 21.05 0.01 0 0.00 0.00
NICULESTI 45 78.95 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDA ROMILOR
Ö S S Z E S E N 148 100.00 0.06 0 0.00 0.00
BALENI 50 33.78 0.02 0 0.00 0.00
LUDESTI 98 66.22 0.04 0 0.00 0.00
ALIANTA PENTRU ROMANIA
Ö S S Z E S E N 19109 100.00 8.33 1 100.00 3.13
MUNICIPIUL TARGOVISTE 3110 16.28 1.36 0 0.00 0.00
ORAS FIENI 163 0.85 0.07 0 0.00 0.00
ORAS GAESTI 167 0.87 0.07 0 0.00 0.00
ORAS MORENI 357 1.87 0.16 0 0.00 0.00
ORAS PUCIOASA 94 0.49 0.04 0 0.00 0.00
ORAS TITU 257 1.34 0.11 0 0.00 0.00
ANINOASA 418 2.19 0.18 0 0.00 0.00
1. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: DAMBOVITA
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
BALENI 326 1.71 0.14 0 0.00 0.00
BARBULETU 83 0.43 0.04 0 0.00 0.00
BEZDEAD 606 3.17 0.26 0 0.00 0.00
BILCIURESTI 19 0.10 0.01 0 0.00 0.00
BRANISTEA 19 0.10 0.01 0 0.00 0.00
BRANESTI 128 0.67 0.06 0 0.00 0.00
BREZOAELE 101 0.53 0.04 0 0.00 0.00
BUCIUMENI 437 2.29 0.19 0 0.00 0.00
BUCSANI 410 2.15 0.18 0 0.00 0.00
BUTIMANU 230 1.20 0.10 0 0.00 0.00
CIOCANESTI 45 0.24 0.02 0 0.00 0.00
CANDESTI 35 0.18 0.02 0 0.00 0.00
COBIA 23 0.12 0.01 0 0.00 0.00
COJASCA 53 0.28 0.02 0 0.00 0.00
COMISANI 300 1.57 0.13 0 0.00 0.00
CONTESTI 105 0.55 0.05 0 0.00 0.00
CORNATELU 262 1.37 0.11 0 0.00 0.00
CORNESTI 85 0.44 0.04 0 0.00 0.00
COSTESTII DIN VALE 27 0.14 0.01 0 0.00 0.00
CREVEDIA 244 1.28 0.11 0 0.00 0.00
CRANGURILE 37 0.19 0.02 0 0.00 0.00
DARMANESTI 99 0.52 0.04 0 0.00 0.00
DOBRA 50 0.26 0.02 0 0.00 0.00
DOICESTI 120 0.63 0.05 0 0.00 0.00
DRAGODANA 794 4.16 0.35 0 0.00 0.00
DRAGOMIRESTI 253 1.32 0.11 0 0.00 0.00
FINTA 337 1.76 0.15 0 0.00 0.00
GLODENI 175 0.92 0.08 0 0.00 0.00
GURA FOII 205 1.07 0.09 0 0.00 0.00
GURA OCNITEI 71 0.37 0.03 0 0.00 0.00
GURA SUTII 116 0.61 0.05 0 0.00 0.00
HULUBESTI 46 0.24 0.02 0 0.00 0.00
IEDERA 133 0.70 0.06 0 0.00 0.00
I. L. CARAGIALE 428 2.24 0.19 0 0.00 0.00
LUCIENI 337 1.76 0.15 0 0.00 0.00
LUDESTI 234 1.22 0.10 0 0.00 0.00
LUNGULETU 229 1.20 0.10 0 0.00 0.00
MALU CU FLORI 72 0.38 0.03 0 0.00 0.00
MANESTI 32 0.17 0.01 0 0.00 0.00
MATASARU 268 1.40 0.12 0 0.00 0.00
MOGOSANI 198 1.04 0.09 0 0.00 0.00
MOROENI 41 0.21 0.02 0 0.00 0.00
MORTENI 94 0.49 0.04 0 0.00 0.00
MOTAIENI 122 0.64 0.05 0 0.00 0.00
NICULESTI 272 1.42 0.12 0 0.00 0.00
NUCET 75 0.39 0.03 0 0.00 0.00
OCNITA 65 0.34 0.03 0 0.00 0.00
ODOBESTI 801 4.19 0.35 0 0.00 0.00
PETRESTI 808 4.23 0.35 0 0.00 0.00
PIETROSITA 34 0.18 0.01 0 0.00 0.00
POIANA 106 0.55 0.05 0 0.00 0.00
POTLOGI 289 1.51 0.13 0 0.00 0.00
PRODULESTI 180 0.94 0.08 0 0.00 0.00
PUCHENI 48 0.25 0.02 0 0.00 0.00
RACARI 481 2.52 0.21 0 0.00 0.00
RAZVAD 284 1.49 0.12 0 0.00 0.00
RUNCU 57 0.30 0.02 0 0.00 0.00
2. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: DAMBOVITA
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
SALCIOARA 491 2.57 0.21 0 0.00 0.00
SLOBOZIA MOARA 12 0.06 0.01 0 0.00 0.00
SELARU 42 0.22 0.02 0 0.00 0.00
SOTANGA 165 0.86 0.07 0 0.00 0.00
TARTASESTI 76 0.40 0.03 0 0.00 0.00
TATARANI 137 0.72 0.06 0 0.00 0.00
ULIESTI 100 0.52 0.04 0 0.00 0.00
ULMI 70 0.37 0.03 0 0.00 0.00
VALEA LUNGA 365 1.91 0.16 0 0.00 0.00
VALEA MARE 28 0.15 0.01 0 0.00 0.00
VACARESTI 75 0.39 0.03 0 0.00 0.00
VALENI-DIMBOVITA 351 1.84 0.15 0 0.00 0.00
VISINA 87 0.46 0.04 0 0.00 0.00
RADULESCU C. ION-CRISTIAN 713 3.73 0.31 1 100.00 3.13
-VISINESTI
VIRFURI 46 0.24 0.02 0 0.00 0.00
VOINESTI 256 1.34 0.11 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
Ö S S Z E S E N 8878 100.00 3.87 1 100.00 3.13
MUNICIPIUL TARGOVISTE 725 8.17 0.32 0 0.00 0.00
ORAS FIENI 134 1.51 0.06 0 0.00 0.00
ORAS GAESTI 126 1.42 0.05 0 0.00 0.00
ORAS MORENI 236 2.66 0.10 0 0.00 0.00
ORAS TITU 125 1.41 0.05 0 0.00 0.00
ANINOASA 30 0.34 0.01 0 0.00 0.00
BALENI 234 2.64 0.10 0 0.00 0.00
BARBULETU 122 1.37 0.05 0 0.00 0.00
BRANESTI 187 2.11 0.08 0 0.00 0.00
BUCIUMENI 41 0.46 0.02 0 0.00 0.00
CIOCANESTI 147 1.66 0.06 0 0.00 0.00
COBIA 58 0.65 0.03 0 0.00 0.00
COJASCA 449 5.06 0.20 0 0.00 0.00
COMISANI 94 1.06 0.04 0 0.00 0.00
CORNESTI 27 0.30 0.01 0 0.00 0.00
COSTESTII DIN VALE 46 0.52 0.02 0 0.00 0.00
CRANGURILE 23 0.26 0.01 0 0.00 0.00
DARMANESTI 49 0.55 0.02 0 0.00 0.00
DOBRA 138 1.55 0.06 0 0.00 0.00
DOICESTI 50 0.56 0.02 0 0.00 0.00
DRAGOMIRESTI 1366 15.39 0.60 0 0.00 0.00
GLODENI 62 0.70 0.03 0 0.00 0.00
GURA FOII 24 0.27 0.01 0 0.00 0.00
GURA OCNITEI 105 1.18 0.05 0 0.00 0.00
GURA SUTII 45 0.51 0.02 0 0.00 0.00
HULUBESTI 211 2.38 0.09 0 0.00 0.00
IEDERA 28 0.32 0.01 0 0.00 0.00
I. L. CARAGIALE 64 0.72 0.03 0 0.00 0.00
LUCIENI 30 0.34 0.01 0 0.00 0.00
LUDESTI 677 7.63 0.30 0 0.00 0.00
LUNGULETU 34 0.38 0.01 0 0.00 0.00
MANESTI 17 0.19 0.01 0 0.00 0.00
MATASARU 36 0.41 0.02 0 0.00 0.00
MOGOSANI 29 0.33 0.01 0 0.00 0.00
MOROENI 45 0.51 0.02 0 0.00 0.00
MORTENI 51 0.57 0.02 0 0.00 0.00
3. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: DAMBOVITA
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
MOTAIENI 33 0.37 0.01 0 0.00 0.00
NUCET 57 0.64 0.02 0 0.00 0.00
OCNITA 803 9.04 0.35 0 0.00 0.00
ODOBESTI 20 0.23 0.01 0 0.00 0.00
PETRESTI 278 3.13 0.12 0 0.00 0.00
PIETROSITA 101 1.14 0.04 0 0.00 0.00
POIANA 56 0.63 0.02 0 0.00 0.00
POTLOGI 70 0.79 0.03 0 0.00 0.00
PRODULESTI 47 0.53 0.02 0 0.00 0.00
RACARI 88 0.99 0.04 0 0.00 0.00
RAZVAD 49 0.55 0.02 0 0.00 0.00
RUNCU 14 0.16 0.01 0 0.00 0.00
SLOBOZIA MOARA 12 0.14 0.01 0 0.00 0.00
SELARU 68 0.77 0.03 0 0.00 0.00
TATARANI 290 3.27 0.13 0 0.00 0.00
ULMI 23 0.26 0.01 0 0.00 0.00
VALEA LUNGA 74 0.83 0.03 0 0.00 0.00
VALEA MARE 160 1.80 0.07 0 0.00 0.00
VACARESTI 102 1.15 0.04 0 0.00 0.00
VALENI-DIMBOVITA 57 0.64 0.02 0 0.00 0.00
VISINA 29 0.33 0.01 0 0.00 0.00
VISINESTI 30 0.34 0.01 0 0.00 0.00
IUGA PETRU 533 6.00 0.23 1 100.00 3.13
-VIRFURI
VULCANA-BAI 19 0.21 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT CRESTIN
Ö S S Z E S E N 19 100.00 0.01 0 0.00 0.00
RAZVAD 19 100.00 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL VIETII ROMANESTI
Ö S S Z E S E N 349 100.00 0.15 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL TARGOVISTE 201 57.59 0.09 0 0.00 0.00
ORAS PUCIOASA 45 12.89 0.02 0 0.00 0.00
VOINESTI 103 29.51 0.04 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 92138 100.00 40.18 26 100.00 81.25
MUNICIPIUL TARGOVISTE 12192 13.23 5.32 0 0.00 0.00
NEGULESCU LIVIU 1885 2.05 0.82 1 3.85 3.13
-ORAS FIENI
ORAS GAESTI 2613 2.84 1.14 0 0.00 0.00
LAZARESCU ION 5479 5.95 2.39 1 3.85 3.13
-ORAS MORENI
ORAS PUCIOASA 1454 1.58 0.63 0 0.00 0.00
ORAS TITU 2898 3.15 1.26 0 0.00 0.00
MARICESCU I. CONSTANTIN 2095 2.27 0.91 1 3.85 3.13
-ANINOASA
BALENI 573 0.62 0.25 0 0.00 0.00
BARBULETU 1291 1.40 0.56 0 0.00 0.00
DAVIDOIU I. ION 1257 1.36 0.55 1 3.85 3.13
-BEZDEAD
EFTIMIE SIMION 423 0.46 0.18 1 3.85 3.13
-BILCIURESTI
4. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: DAMBOVITA
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
NITU V. MARIN 2353 2.55 1.03 1 3.85 3.13
-BRANISTEA
BRANESTI 1873 2.03 0.82 0 0.00 0.00
TUDORACHE NICOLAE 867 0.94 0.38 1 3.85 3.13
-BREZOAELE
BUCIUMENI 747 0.81 0.33 0 0.00 0.00
BUCSANI 1109 1.20 0.48 0 0.00 0.00
BUTIMANU 378 0.41 0.16 0 0.00 0.00
CIOCANESTI 437 0.47 0.19 0 0.00 0.00
CANDESTI 404 0.44 0.18 0 0.00 0.00
STAICU DAN 823 0.89 0.36 1 3.85 3.13
-COBIA
COJASCA 556 0.60 0.24 0 0.00 0.00
COMISANI 887 0.96 0.39 0 0.00 0.00
NICOLAE CONSTANTIN 1150 1.25 0.50 1 3.85 3.13
-CONTESTI
CONSTANTIN NICOLAE 1871 2.03 0.82 1 3.85 3.13
-CORBII MARI
GEORGESCU R. LIVIU 489 0.53 0.21 1 3.85 3.13
-CORNATELU
CORNESTI 681 0.74 0.30 0 0.00 0.00
TOMA M. MATEI 1082 1.17 0.47 1 3.85 3.13
-COSTESTII DIN VALE
CREVEDIA 828 0.90 0.36 0 0.00 0.00
CRANGURILE 526 0.57 0.23 0 0.00 0.00
DARMANESTI 532 0.58 0.23 0 0.00 0.00
DOBRA 630 0.68 0.27 0 0.00 0.00
ISMAIL MIRCEA 1514 1.64 0.66 1 3.85 3.13
-DOICESTI
DRAGODANA 815 0.88 0.36 0 0.00 0.00
DRAGOMIRESTI 828 0.90 0.36 0 0.00 0.00
SERBAN MARIN 1279 1.39 0.56 1 3.85 3.13
-FINTA
GLODENI 950 1.03 0.41 0 0.00 0.00
LIXANDRU MARIN 688 0.75 0.30 1 3.85 3.13
-GURA FOII
GURA OCNITEI 1068 1.16 0.47 0 0.00 0.00
GURA SUTII 801 0.87 0.35 0 0.00 0.00
HULUBESTI 245 0.27 0.11 0 0.00 0.00
IEDERA 700 0.76 0.31 0 0.00 0.00
I. L. CARAGIALE 876 0.95 0.38 0 0.00 0.00
LUCIENI 1003 1.09 0.44 0 0.00 0.00
LUDESTI 117 0.13 0.05 0 0.00 0.00
LUNGULETU 686 0.74 0.30 0 0.00 0.00
MALU CU FLORI 241 0.26 0.11 0 0.00 0.00
MANESTI 621 0.67 0.27 0 0.00 0.00
MATASARU 543 0.59 0.24 0 0.00 0.00
MOGOSANI 437 0.47 0.19 0 0.00 0.00
IORDAN C. CONSTANTIN 2007 2.18 0.88 1 3.85 3.13
-MOROENI
MORTENI 705 0.77 0.31 0 0.00 0.00
SARGAN GR. PINTILIE 793 0.86 0.35 1 3.85 3.13
-MOTAIENI
SOARE DORINEL 1017 1.10 0.44 1 3.85 3.13
-NICULESTI
NUCET 742 0.81 0.32 0 0.00 0.00
OCNITA 409 0.44 0.18 0 0.00 0.00
5. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: DAMBOVITA
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
ODOBESTI 247 0.27 0.11 0 0.00 0.00
PETRESTI 503 0.55 0.22 0 0.00 0.00
NEGULESCU DUMITRU 885 0.96 0.39 1 3.85 3.13
-PIETROSITA
POIANA 260 0.28 0.11 0 0.00 0.00
POTLOGI 707 0.77 0.31 0 0.00 0.00
PRODULESTI 614 0.67 0.27 0 0.00 0.00
PUCHENI 372 0.40 0.16 0 0.00 0.00
DRAGOI NICOLAE 1380 1.50 0.60 1 3.85 3.13
-RACARI
DOBRE GHEORGHE 1888 2.05 0.82 1 3.85 3.13
-RAZVAD
BREBEANU GHEORGHE 1627 1.77 0.71 1 3.85 3.13
-RUNCU
PARVU VALENTIN 969 1.05 0.42 1 3.85 3.13
-SALCIOARA
SLOBOZIA MOARA 309 0.34 0.13 0 0.00 0.00
SELARU 277 0.30 0.12 0 0.00 0.00
SOTANGA 579 0.63 0.25 0 0.00 0.00
TARTASESTI 1039 1.13 0.45 0 0.00 0.00
TATARANI 966 1.05 0.42 0 0.00 0.00
RADULESCU SEBASTIAN 1842 2.00 0.80 1 3.85 3.13
-ULIESTI
ULMI 351 0.38 0.15 0 0.00 0.00
VALEA LUNGA 1188 1.29 0.52 0 0.00 0.00
VALEA MARE 396 0.43 0.17 0 0.00 0.00
VOICU FLORINEL 2362 2.56 1.03 1 3.85 3.13
-VACARESTI
VALENI-DIMBOVITA 412 0.45 0.18 0 0.00 0.00
BUSUIOC ION 1587 1.72 0.69 1 3.85 3.13
-VISINA
VISINESTI 222 0.24 0.10 0 0.00 0.00
VIRFURI 198 0.21 0.09 0 0.00 0.00
VOINESTI 1311 1.42 0.57 0 0.00 0.00
VULCANA-BAI 179 0.19 0.08 0 0.00 0.00
PARTIDUL ALTERNATIVA VERDE - ECOLOGISTII
Ö S S Z E S E N 314 100.00 0.14 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL TARGOVISTE 157 50.00 0.07 0 0.00 0.00
ORAS PUCIOASA 40 12.74 0.02 0 0.00 0.00
LUCIENI 27 8.60 0.01 0 0.00 0.00
PETRESTI 31 9.87 0.01 0 0.00 0.00
VISINA 59 18.79 0.03 0 0.00 0.00
PARTIDUL PENTRU PATRIE
Ö S S Z E S E N 92 100.00 0.04 0 0.00 0.00
BUCIUMENI 16 17.39 0.01 0 0.00 0.00
ODOBESTI 32 34.78 0.01 0 0.00 0.00
POTLOGI 44 47.83 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL UNITATII NATIONALE ROMANE
Ö S S Z E S E N 3716 100.00 1.62 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL TARGOVISTE 259 6.97 0.11 0 0.00 0.00
ORAS GAESTI 35 0.94 0.02 0 0.00 0.00
6. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: DAMBOVITA
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
ORAS MORENI 96 2.58 0.04 0 0.00 0.00
ORAS TITU 117 3.15 0.05 0 0.00 0.00
ANINOASA 31 0.83 0.01 0 0.00 0.00
BALENI 111 2.99 0.05 0 0.00 0.00
BEZDEAD 48 1.29 0.02 0 0.00 0.00
BILCIURESTI 153 4.12 0.07 0 0.00 0.00
BUCIUMENI 52 1.40 0.02 0 0.00 0.00
BUCSANI 114 3.07 0.05 0 0.00 0.00
COMISANI 150 4.04 0.07 0 0.00 0.00
CORBII MARI 118 3.18 0.05 0 0.00 0.00
CRANGURILE 95 2.56 0.04 0 0.00 0.00
DARMANESTI 116 3.12 0.05 0 0.00 0.00
DOBRA 172 4.63 0.07 0 0.00 0.00
DRAGODANA 59 1.59 0.03 0 0.00 0.00
FINTA 105 2.83 0.05 0 0.00 0.00
GURA FOII 28 0.75 0.01 0 0.00 0.00
GURA OCNITEI 22 0.59 0.01 0 0.00 0.00
GURA SUTII 214 5.76 0.09 0 0.00 0.00
HULUBESTI 17 0.46 0.01 0 0.00 0.00
IEDERA 28 0.75 0.01 0 0.00 0.00
I. L. CARAGIALE 23 0.62 0.01 0 0.00 0.00
LUCIENI 39 1.05 0.02 0 0.00 0.00
LUDESTI 57 1.53 0.02 0 0.00 0.00
MATASARU 115 3.09 0.05 0 0.00 0.00
MOGOSANI 54 1.45 0.02 0 0.00 0.00
NUCET 199 5.36 0.09 0 0.00 0.00
PRODULESTI 97 2.61 0.04 0 0.00 0.00
RACARI 90 2.42 0.04 0 0.00 0.00
RAZVAD 96 2.58 0.04 0 0.00 0.00
RUNCU 5 0.13 0.00 0 0.00 0.00
SALCIOARA 26 0.70 0.01 0 0.00 0.00
SELARU 23 0.62 0.01 0 0.00 0.00
SOTANGA 50 1.35 0.02 0 0.00 0.00
TATARANI 39 1.05 0.02 0 0.00 0.00
ULIESTI 56 1.51 0.02 0 0.00 0.00
ULMI 264 7.10 0.12 0 0.00 0.00
VALEA LUNGA 63 1.70 0.03 0 0.00 0.00
VALEA MARE 77 2.07 0.03 0 0.00 0.00
VACARESTI 76 2.05 0.03 0 0.00 0.00
VISINA 30 0.81 0.01 0 0.00 0.00
VISINESTI 16 0.43 0.01 0 0.00 0.00
VIRFURI 17 0.46 0.01 0 0.00 0.00
VOINESTI 64 1.72 0.03 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST
Ö S S Z E S E N 451 100.00 0.20 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL TARGOVISTE 111 24.61 0.05 0 0.00 0.00
ORAS TITU 58 12.86 0.03 0 0.00 0.00
BALENI 18 3.99 0.01 0 0.00 0.00
COMISANI 59 13.08 0.03 0 0.00 0.00
GURA OCNITEI 147 32.59 0.06 0 0.00 0.00
SOTANGA 58 12.86 0.03 0 0.00 0.00
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 451 100.00 0.20 0 0.00 0.00
7. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: DAMBOVITA
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
MUNICIPIUL TARGOVISTE 173 38.36 0.08 0 0.00 0.00
ORAS GAESTI 49 10.86 0.02 0 0.00 0.00
BRANISTEA 22 4.88 0.01 0 0.00 0.00
COMISANI 38 8.43 0.02 0 0.00 0.00
DOBRA 89 19.73 0.04 0 0.00 0.00
OCNITA 19 4.21 0.01 0 0.00 0.00
RAZVAD 61 13.53 0.03 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII
Ö S S Z E S E N 9316 100.00 4.06 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL TARGOVISTE 751 8.06 0.33 0 0.00 0.00
ORAS GAESTI 2214 23.77 0.97 0 0.00 0.00
ORAS MORENI 1097 11.78 0.48 0 0.00 0.00
ORAS PUCIOASA 81 0.87 0.04 0 0.00 0.00
ORAS TITU 20 0.21 0.01 0 0.00 0.00
ANINOASA 18 0.19 0.01 0 0.00 0.00
BALENI 140 1.50 0.06 0 0.00 0.00
BEZDEAD 15 0.16 0.01 0 0.00 0.00
BRANISTEA 20 0.21 0.01 0 0.00 0.00
BRANESTI 44 0.47 0.02 0 0.00 0.00
BREZOAELE 35 0.38 0.02 0 0.00 0.00
BUCIUMENI 13 0.14 0.01 0 0.00 0.00
BUCSANI 377 4.05 0.16 0 0.00 0.00
BUTIMANU 6 0.06 0.00 0 0.00 0.00
CIOCANESTI 658 7.06 0.29 0 0.00 0.00
COBIA 12 0.13 0.01 0 0.00 0.00
COJASCA 58 0.62 0.03 0 0.00 0.00
CREVEDIA 49 0.53 0.02 0 0.00 0.00
CRANGURILE 19 0.20 0.01 0 0.00 0.00
DOBRA 33 0.35 0.01 0 0.00 0.00
DOICESTI 37 0.40 0.02 0 0.00 0.00
DRAGODANA 23 0.25 0.01 0 0.00 0.00
GLODENI 124 1.33 0.05 0 0.00 0.00
GURA SUTII 58 0.62 0.03 0 0.00 0.00
IEDERA 195 2.09 0.09 0 0.00 0.00
I. L. CARAGIALE 716 7.69 0.31 0 0.00 0.00
LUCIENI 44 0.47 0.02 0 0.00 0.00
LUDESTI 80 0.86 0.03 0 0.00 0.00
MALU CU FLORI 196 2.10 0.09 0 0.00 0.00
MANESTI 780 8.37 0.34 0 0.00 0.00
MOGOSANI 34 0.36 0.01 0 0.00 0.00
MORTENI 21 0.23 0.01 0 0.00 0.00
NUCET 13 0.14 0.01 0 0.00 0.00
OCNITA 37 0.40 0.02 0 0.00 0.00
PETRESTI 38 0.41 0.02 0 0.00 0.00
PUCHENI 29 0.31 0.01 0 0.00 0.00
RAZVAD 21 0.23 0.01 0 0.00 0.00
SELARU 82 0.88 0.04 0 0.00 0.00
SOTANGA 409 4.39 0.18 0 0.00 0.00
TARTASESTI 32 0.34 0.01 0 0.00 0.00
TATARANI 250 2.68 0.11 0 0.00 0.00
ULMI 21 0.23 0.01 0 0.00 0.00
VACARESTI 47 0.50 0.02 0 0.00 0.00
VALENI-DIMBOVITA 18 0.19 0.01 0 0.00 0.00
VISINESTI 38 0.41 0.02 0 0.00 0.00
VOINESTI 276 2.96 0.12 0 0.00 0.00
8. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: DAMBOVITA
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
VULCANA-BAI 37 0.40 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL LIBERAL DEMOCRAT ROMAN
Ö S S Z E S E N 31 100.00 0.01 0 0.00 0.00
BREZOAELE 31 100.00 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRAT
Ö S S Z E S E N 24519 100.00 10.69 2 100.00 6.25
MUNICIPIUL TARGOVISTE 680 2.77 0.30 0 0.00 0.00
ORAS FIENI 147 0.60 0.06 0 0.00 0.00
ORAS GAESTI 296 1.21 0.13 0 0.00 0.00
ORAS MORENI 726 2.96 0.32 0 0.00 0.00
ORAS PUCIOASA 266 1.08 0.12 0 0.00 0.00
ORAS TITU 117 0.48 0.05 0 0.00 0.00
ANINOASA 114 0.46 0.05 0 0.00 0.00
BALENI 68 0.28 0.03 0 0.00 0.00
BARBULETU 1070 4.36 0.47 0 0.00 0.00
BEZDEAD 136 0.55 0.06 0 0.00 0.00
BILCIURESTI 136 0.55 0.06 0 0.00 0.00
BRANISTEA 171 0.70 0.07 0 0.00 0.00
BRANESTI 118 0.48 0.05 0 0.00 0.00
BREZOAELE 297 1.21 0.13 0 0.00 0.00
BUCIUMENI 220 0.90 0.10 0 0.00 0.00
BUCSANI 76 0.31 0.03 0 0.00 0.00
BUTIMANU 98 0.40 0.04 0 0.00 0.00
CIOCANESTI 749 3.05 0.33 0 0.00 0.00
CANDESTI 87 0.35 0.04 0 0.00 0.00
COBIA 296 1.21 0.13 0 0.00 0.00
COJASCA 834 3.40 0.36 0 0.00 0.00
COMISANI 359 1.46 0.16 0 0.00 0.00
CONTESTI 141 0.58 0.06 0 0.00 0.00
CORBII MARI 497 2.03 0.22 0 0.00 0.00
CORNATELU 55 0.22 0.02 0 0.00 0.00
CORNESTI 754 3.08 0.33 0 0.00 0.00
COSTESTII DIN VALE 20 0.08 0.01 0 0.00 0.00
TEODORESCU FLORIN STEFAN 1784 7.28 0.78 1 50.00 3.13
-CREVEDIA
CRANGURILE 418 1.70 0.18 0 0.00 0.00
DARMANESTI 549 2.24 0.24 0 0.00 0.00
DOBRA 82 0.33 0.04 0 0.00 0.00
DOICESTI 19 0.08 0.01 0 0.00 0.00
DRAGODANA 244 1.00 0.11 0 0.00 0.00
DRAGOMIRESTI 280 1.14 0.12 0 0.00 0.00
FINTA 258 1.05 0.11 0 0.00 0.00
GLODENI 373 1.52 0.16 0 0.00 0.00
GURA FOII 148 0.60 0.06 0 0.00 0.00
GURA OCNITEI 1046 4.27 0.46 0 0.00 0.00
GURA SUTII 410 1.67 0.18 0 0.00 0.00
HULUBESTI 238 0.97 0.10 0 0.00 0.00
IEDERA 544 2.22 0.24 0 0.00 0.00
