2000 - helyhatósági választások: polgármester, jelöltek szerinti bontás
BuzÄu
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BUZAU
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
M E G Y E Ö S S Z. 216949 100.00 100.00 31 100.00 100.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - CAMPEANU
Ö S S Z E S E N 375 100.00 0.17 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BUZAU 172 45.87 0.08 0 0.00 0.00
BECENI 26 6.93 0.01 0 0.00 0.00
BLAJANI 50 13.33 0.02 0 0.00 0.00
COSTESTI 46 12.27 0.02 0 0.00 0.00
GLODEANU SARAT 20 5.33 0.01 0 0.00 0.00
MAGURA 13 3.47 0.01 0 0.00 0.00
MARACINENI 26 6.93 0.01 0 0.00 0.00
TOPLICENI 22 5.87 0.01 0 0.00 0.00
UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA
Ö S S Z E S E N 4802 100.00 2.21 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BUZAU 726 15.12 0.33 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT 95 1.98 0.04 0 0.00 0.00
AMARU 18 0.37 0.01 0 0.00 0.00
BALACEANU 22 0.46 0.01 0 0.00 0.00
BERCA 18 0.37 0.01 0 0.00 0.00
BLAJANI 27 0.56 0.01 0 0.00 0.00
BOZIORU 138 2.87 0.06 0 0.00 0.00
BRADEANU 76 1.58 0.04 0 0.00 0.00
BUDA 11 0.23 0.01 0 0.00 0.00
CILIBIA 73 1.52 0.03 0 0.00 0.00
COCHIRLEANCA 68 1.42 0.03 0 0.00 0.00
COSTESTI 349 7.27 0.16 0 0.00 0.00
GALBINASI 73 1.52 0.03 0 0.00 0.00
GHERASENI 373 7.77 0.17 0 0.00 0.00
GHERGHEASA 16 0.33 0.01 0 0.00 0.00
GREBANU 39 0.81 0.02 0 0.00 0.00
LARGU 16 0.33 0.01 0 0.00 0.00
LUCIU 40 0.83 0.02 0 0.00 0.00
MAGURA 31 0.65 0.01 0 0.00 0.00
MARACINENI 629 13.10 0.29 0 0.00 0.00
MEREI 523 10.89 0.24 0 0.00 0.00
MANZALESTI 42 0.87 0.02 0 0.00 0.00
MOVILA BANULUI 55 1.15 0.03 0 0.00 0.00
PADINA 47 0.98 0.02 0 0.00 0.00
PANATAU 32 0.67 0.01 0 0.00 0.00
PARSCOV 28 0.58 0.01 0 0.00 0.00
PODGORIA 27 0.56 0.01 0 0.00 0.00
RACOVITENI 15 0.31 0.01 0 0.00 0.00
RUSETU 32 0.67 0.01 0 0.00 0.00
SAPOCA 78 1.62 0.04 0 0.00 0.00
SIRIU 35 0.73 0.02 0 0.00 0.00
SMEENI 117 2.44 0.05 0 0.00 0.00
TISAU 166 3.46 0.08 0 0.00 0.00
TOPLICENI 36 0.75 0.02 0 0.00 0.00
TINTESTI 29 0.60 0.01 0 0.00 0.00
ULMENI 78 1.62 0.04 0 0.00 0.00
VADU PASII 149 3.10 0.07 0 0.00 0.00
1. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BUZAU
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
VALEA RAMNICULUI 238 4.96 0.11 0 0.00 0.00
VERNESTI 64 1.33 0.03 0 0.00 0.00
VALCELELE 61 1.27 0.03 0 0.00 0.00
ZARNESTI 70 1.46 0.03 0 0.00 0.00
ZIDURI 42 0.87 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDA ROMILOR
Ö S S Z E S E N 116 100.00 0.05 0 0.00 0.00
CALVINI 116 100.00 0.05 0 0.00 0.00
ALIANTA PENTRU ROMANIA
Ö S S Z E S E N 38599 100.00 17.79 1 100.00 3.23
MUNICIPIUL BUZAU 24256 62.84 11.18 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT 789 2.04 0.36 0 0.00 0.00
ORAS NEHOIU 341 0.88 0.16 0 0.00 0.00
ORAS POGOANELE 194 0.50 0.09 0 0.00 0.00
AMARU 59 0.15 0.03 0 0.00 0.00
BALTA ALBA 31 0.08 0.01 0 0.00 0.00
BALACEANU 66 0.17 0.03 0 0.00 0.00
BECENI 369 0.96 0.17 0 0.00 0.00
BERCA 90 0.23 0.04 0 0.00 0.00
BISOCA 34 0.09 0.02 0 0.00 0.00
BLAJANI 86 0.22 0.04 0 0.00 0.00
BOLDU 64 0.17 0.03 0 0.00 0.00
BOZIORU 39 0.10 0.02 0 0.00 0.00
BRADEANU 306 0.79 0.14 0 0.00 0.00
BRAESTI 33 0.09 0.02 0 0.00 0.00
BREAZA 229 0.59 0.11 0 0.00 0.00
BUDA 114 0.30 0.05 0 0.00 0.00
CALVINI 60 0.16 0.03 0 0.00 0.00
C.A. ROSETTI 574 1.49 0.26 0 0.00 0.00
CANESTI 31 0.08 0.01 0 0.00 0.00
CATINA 265 0.69 0.12 0 0.00 0.00
CERNATESTI 63 0.16 0.03 0 0.00 0.00
CHILIILE 50 0.13 0.02 0 0.00 0.00
CHIOJDU 163 0.42 0.08 0 0.00 0.00
CILIBIA 55 0.14 0.03 0 0.00 0.00
CISLAU 77 0.20 0.04 0 0.00 0.00
COCHIRLEANCA 256 0.66 0.12 0 0.00 0.00
COLTI 50 0.13 0.02 0 0.00 0.00
COSTESTI 113 0.29 0.05 0 0.00 0.00
COZIENI 57 0.15 0.03 0 0.00 0.00
GALBINASI 106 0.27 0.05 0 0.00 0.00
GHERASENI 174 0.45 0.08 0 0.00 0.00
GHERGHEASA 27 0.07 0.01 0 0.00 0.00
GLODEANU SARAT 97 0.25 0.04 0 0.00 0.00
GLODEANU-SILISTEA 684 1.77 0.32 0 0.00 0.00
GREBANU 208 0.54 0.10 0 0.00 0.00
GURA TEGHII 91 0.24 0.04 0 0.00 0.00
LARGU 73 0.19 0.03 0 0.00 0.00
TULIN NICOLAE 1182 3.06 0.54 1 100.00 3.23
-LOPATARI
LUCIU 21 0.05 0.01 0 0.00 0.00
MAGURA 173 0.45 0.08 0 0.00 0.00
MARACINENI 391 1.01 0.18 0 0.00 0.00
2. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BUZAU
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
MARGARITESTI 6 0.02 0.00 0 0.00 0.00
MEREI 113 0.29 0.05 0 0.00 0.00
MIHAILESTI 71 0.18 0.03 0 0.00 0.00
MANZALESTI 29 0.08 0.01 0 0.00 0.00
MOVILA BANULUI 209 0.54 0.10 0 0.00 0.00
MURGESTI 24 0.06 0.01 0 0.00 0.00
NAENI 16 0.04 0.01 0 0.00 0.00
ODAILE 9 0.02 0.00 0 0.00 0.00
PADINA 221 0.57 0.10 0 0.00 0.00
PARDOSI 18 0.05 0.01 0 0.00 0.00
PANATAU 126 0.33 0.06 0 0.00 0.00
PATARLAGELE 83 0.22 0.04 0 0.00 0.00
PIETROASELE 130 0.34 0.06 0 0.00 0.00
PARSCOV 557 1.44 0.26 0 0.00 0.00
PODGORIA 53 0.14 0.02 0 0.00 0.00
POSTA CALNAU 612 1.59 0.28 0 0.00 0.00
PUIESTI 254 0.66 0.12 0 0.00 0.00
RACOVITENI 29 0.08 0.01 0 0.00 0.00
RAMNICELU 88 0.23 0.04 0 0.00 0.00
ROBEASCA 45 0.12 0.02 0 0.00 0.00
RUSETU 123 0.32 0.06 0 0.00 0.00
SAGEATA 183 0.47 0.08 0 0.00 0.00
SAHATENI 560 1.45 0.26 0 0.00 0.00
SAPOCA 192 0.50 0.09 0 0.00 0.00
SARULESTI 40 0.10 0.02 0 0.00 0.00
SCORTOASA 38 0.10 0.02 0 0.00 0.00
SCUTELNICI 125 0.32 0.06 0 0.00 0.00
SIRIU 34 0.09 0.02 0 0.00 0.00
SMEENI 126 0.33 0.06 0 0.00 0.00
STALPU 68 0.18 0.03 0 0.00 0.00
TISAU 91 0.24 0.04 0 0.00 0.00
TOPLICENI 223 0.58 0.10 0 0.00 0.00
TINTESTI 123 0.32 0.06 0 0.00 0.00
ULMENI 374 0.97 0.17 0 0.00 0.00
VADU PASII 175 0.45 0.08 0 0.00 0.00
VALEA RAMNICULUI 261 0.68 0.12 0 0.00 0.00
VALEA SALCIEI 66 0.17 0.03 0 0.00 0.00
VERNESTI 306 0.79 0.14 0 0.00 0.00
VINTILA VODA 49 0.13 0.02 0 0.00 0.00
VIPERESTI 86 0.22 0.04 0 0.00 0.00
VALCELELE 35 0.09 0.02 0 0.00 0.00
ZARNESTI 427 1.11 0.20 0 0.00 0.00
ZIDURI 60 0.16 0.03 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
Ö S S Z E S E N 10735 100.00 4.95 1 100.00 3.23
MUNICIPIUL BUZAU 1402 13.06 0.65 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT 475 4.42 0.22 0 0.00 0.00
ORAS NEHOIU 52 0.48 0.02 0 0.00 0.00
ORAS POGOANELE 143 1.33 0.07 0 0.00 0.00
AMARU 22 0.20 0.01 0 0.00 0.00
BALTA ALBA 91 0.85 0.04 0 0.00 0.00
BALACEANU 16 0.15 0.01 0 0.00 0.00
BECENI 205 1.91 0.09 0 0.00 0.00
BERCA 59 0.55 0.03 0 0.00 0.00
BISOCA 16 0.15 0.01 0 0.00 0.00
3. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BUZAU
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
BLAJANI 35 0.33 0.02 0 0.00 0.00
BOZIORU 89 0.83 0.04 0 0.00 0.00
BRADEANU 59 0.55 0.03 0 0.00 0.00
BRAESTI 100 0.93 0.05 0 0.00 0.00
BREAZA 352 3.28 0.16 0 0.00 0.00
BUDA 37 0.34 0.02 0 0.00 0.00
CALVINI 88 0.82 0.04 0 0.00 0.00
C.A. ROSETTI 102 0.95 0.05 0 0.00 0.00
CANESTI 1 0.01 0.00 0 0.00 0.00
CATINA 31 0.29 0.01 0 0.00 0.00
CERNATESTI 55 0.51 0.03 0 0.00 0.00
CHILIILE 36 0.34 0.02 0 0.00 0.00
CHIOJDU 130 1.21 0.06 0 0.00 0.00
CILIBIA 32 0.30 0.01 0 0.00 0.00
CISLAU 125 1.16 0.06 0 0.00 0.00
COCHIRLEANCA 181 1.69 0.08 0 0.00 0.00
COLTI 44 0.41 0.02 0 0.00 0.00
COSTESTI 38 0.35 0.02 0 0.00 0.00
COZIENI 54 0.50 0.02 0 0.00 0.00
GALBINASI 81 0.75 0.04 0 0.00 0.00
GHERASENI 104 0.97 0.05 0 0.00 0.00
GLODEANU SARAT 74 0.69 0.03 0 0.00 0.00
GLODEANU-SILISTEA 51 0.48 0.02 0 0.00 0.00
GREBANU 111 1.03 0.05 0 0.00 0.00
GURA TEGHII 41 0.38 0.02 0 0.00 0.00
LARGU 63 0.59 0.03 0 0.00 0.00
LOPATARI 43 0.40 0.02 0 0.00 0.00
LUCIU 708 6.60 0.33 0 0.00 0.00
MAGURA 303 2.82 0.14 0 0.00 0.00
MARACINENI 65 0.61 0.03 0 0.00 0.00
MARGARITESTI 2 0.02 0.00 0 0.00 0.00
MEREI 498 4.64 0.23 0 0.00 0.00
MIHAILESTI 35 0.33 0.02 0 0.00 0.00
MANZALESTI 54 0.50 0.02 0 0.00 0.00
MOVILA BANULUI 44 0.41 0.02 0 0.00 0.00
MURGESTI 4 0.04 0.00 0 0.00 0.00
NAENI 17 0.16 0.01 0 0.00 0.00
ODAILE 36 0.34 0.02 0 0.00 0.00
PADINA 181 1.69 0.08 0 0.00 0.00
PARDOSI 54 0.50 0.02 0 0.00 0.00
PANATAU 52 0.48 0.02 0 0.00 0.00
PATARLAGELE 107 1.00 0.05 0 0.00 0.00
PIETROASELE 65 0.61 0.03 0 0.00 0.00
PARSCOV 15 0.14 0.01 0 0.00 0.00
PODGORIA 55 0.51 0.03 0 0.00 0.00
POSTA CALNAU 75 0.70 0.03 0 0.00 0.00
PUIESTI 54 0.50 0.02 0 0.00 0.00
RACOVITENI 5 0.05 0.00 0 0.00 0.00
RAMNICELU 92 0.86 0.04 0 0.00 0.00
ROBEASCA 32 0.30 0.01 0 0.00 0.00
RUSETU 42 0.39 0.02 0 0.00 0.00
SAGEATA 506 4.71 0.23 0 0.00 0.00
SAHATENI 25 0.23 0.01 0 0.00 0.00
SAPOCA 70 0.65 0.03 0 0.00 0.00
SARULESTI 105 0.98 0.05 0 0.00 0.00
SCORTOASA 85 0.79 0.04 0 0.00 0.00
GAGIU PAUL 708 6.60 0.33 1 100.00 3.23
4. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BUZAU
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
-SCUTELNICI
SIRIU 26 0.24 0.01 0 0.00 0.00
SMEENI 311 2.90 0.14 0 0.00 0.00
STALPU 362 3.37 0.17 0 0.00 0.00
TISAU 138 1.29 0.06 0 0.00 0.00
TOPLICENI 34 0.32 0.02 0 0.00 0.00
TINTESTI 75 0.70 0.03 0 0.00 0.00
ULMENI 152 1.42 0.07 0 0.00 0.00
VADU PASII 148 1.38 0.07 0 0.00 0.00
VALEA RAMNICULUI 303 2.82 0.14 0 0.00 0.00
VERNESTI 201 1.87 0.09 0 0.00 0.00
VINTILA VODA 25 0.23 0.01 0 0.00 0.00
VIPERESTI 127 1.18 0.06 0 0.00 0.00
VALCELELE 14 0.13 0.01 0 0.00 0.00
ZARNESTI 44 0.41 0.02 0 0.00 0.00
ZIDURI 43 0.40 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST MUNCITORESC ROMAN
Ö S S Z E S E N 174 100.00 0.08 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BUZAU 158 90.80 0.07 0 0.00 0.00
CERNATESTI 16 9.20 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL TARANESC
Ö S S Z E S E N 174 100.00 0.08 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BUZAU 141 81.03 0.06 0 0.00 0.00
BALTA ALBA 33 18.97 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL VIETII ROMANESTI
Ö S S Z E S E N 1158 100.00 0.53 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BUZAU 290 25.04 0.13 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT 140 12.09 0.06 0 0.00 0.00
ORAS POGOANELE 41 3.54 0.02 0 0.00 0.00
BECENI 30 2.59 0.01 0 0.00 0.00
BUDA 42 3.63 0.02 0 0.00 0.00
COSTESTI 103 8.89 0.05 0 0.00 0.00
GALBINASI 60 5.18 0.03 0 0.00 0.00
GLODEANU SARAT 29 2.50 0.01 0 0.00 0.00
MARACINENI 49 4.23 0.02 0 0.00 0.00
MIHAILESTI 44 3.80 0.02 0 0.00 0.00
SMEENI 38 3.28 0.02 0 0.00 0.00
TISAU 18 1.55 0.01 0 0.00 0.00
TINTESTI 254 21.93 0.12 0 0.00 0.00
VALCELELE 20 1.73 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 75992 100.00 35.03 18 100.00 58.06
MUNICIPIUL BUZAU 13046 17.17 6.01 0 0.00 0.00
GHINIOIU CONSTANTIN 10969 14.43 5.06 1 5.56 3.23
-MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
CORCODEL ALEXANDRU 4243 5.58 1.96 1 5.56 3.23
-ORAS NEHOIU
ORAS POGOANELE 1452 1.91 0.67 0 0.00 0.00
AMARU 268 0.35 0.12 0 0.00 0.00
5. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BUZAU
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
BALTA ALBA 484 0.64 0.22 0 0.00 0.00
BALACEANU 257 0.34 0.12 0 0.00 0.00
BECENI 756 0.99 0.35 0 0.00 0.00
BERCA 1403 1.85 0.65 0 0.00 0.00
BESLIU GHEORGHE 1053 1.39 0.49 1 5.56 3.23
-BISOCA
BLAJANI 73 0.10 0.03 0 0.00 0.00
MARGARIT MARIAN 940 1.24 0.43 1 5.56 3.23
-BOLDU
BOZIORU 132 0.17 0.06 0 0.00 0.00
BRADEANU 399 0.53 0.18 0 0.00 0.00
BRAESTI 111 0.15 0.05 0 0.00 0.00
BREAZA 221 0.29 0.10 0 0.00 0.00
BUDA 490 0.64 0.23 0 0.00 0.00
CALVINI 659 0.87 0.30 0 0.00 0.00
CINJAU IONEL TRANDAFIR 1518 2.00 0.70 1 5.56 3.23
-C.A. ROSETTI
CANESTI 242 0.32 0.11 0 0.00 0.00
CATINA 284 0.37 0.13 0 0.00 0.00
CERNATESTI 136 0.18 0.06 0 0.00 0.00
CHILIILE 71 0.09 0.03 0 0.00 0.00
DUMITRACHE GHEORGHE 1464 1.93 0.67 1 5.56 3.23
-CHIOJDU
CILIBIA 85 0.11 0.04 0 0.00 0.00
MITROIU DUMITRU 2117 2.79 0.98 1 5.56 3.23
-CISLAU
COCHIRLEANCA 864 1.14 0.40 0 0.00 0.00
SAVA ILIE 564 0.74 0.26 1 5.56 3.23
-COLTI
COSTESTI 387 0.51 0.18 0 0.00 0.00
TUDORACHE GHEORGHE 786 1.03 0.36 1 5.56 3.23
-COZIENI
GALBINASI 117 0.15 0.05 0 0.00 0.00
GHERASENI 152 0.20 0.07 0 0.00 0.00
GHERGHEASA 604 0.79 0.28 0 0.00 0.00
GLODEANU SARAT 146 0.19 0.07 0 0.00 0.00
GLODEANU-SILISTEA 612 0.81 0.28 0 0.00 0.00
GREBANU 671 0.88 0.31 0 0.00 0.00
STOICHITA DUMITRU 1347 1.77 0.62 1 5.56 3.23
-GURA TEGHII
LARGU 77 0.10 0.04 0 0.00 0.00
LOPATARI 366 0.48 0.17 0 0.00 0.00
LUCIU 458 0.60 0.21 0 0.00 0.00
MAGURA 697 0.92 0.32 0 0.00 0.00
MARACINENI 649 0.85 0.30 0 0.00 0.00
MARGARITESTI 145 0.19 0.07 0 0.00 0.00
MEREI 626 0.82 0.29 0 0.00 0.00
MIHAILESTI 544 0.72 0.25 0 0.00 0.00
MANZALESTI 535 0.70 0.25 0 0.00 0.00
MOVILA BANULUI 457 0.60 0.21 0 0.00 0.00
MURGESTI 236 0.31 0.11 0 0.00 0.00
ALEXANDRU MIHAI 1211 1.59 0.56 1 5.56 3.23
-NAENI
BADESCU VLADIMIR 369 0.49 0.17 1 5.56 3.23
-ODAILE
PADINA 139 0.18 0.06 0 0.00 0.00
PARDOSI 31 0.04 0.01 0 0.00 0.00
6. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BUZAU
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
PANATAU 295 0.39 0.14 0 0.00 0.00
SARBU VALERIU 2837 3.73 1.31 1 5.56 3.23
-PATARLAGELE
PIETROASELE 218 0.29 0.10 0 0.00 0.00
PARSCOV 897 1.18 0.41 0 0.00 0.00
BACIU CONSTANTIN 805 1.06 0.37 1 5.56 3.23
-PODGORIA
LAZAR GHEORGHE 1302 1.71 0.60 1 5.56 3.23
-POSTA CALNAU
RADU COSTICA 1063 1.40 0.49 1 5.56 3.23
-PUIESTI
RACOVITENI 22 0.03 0.01 0 0.00 0.00
RAMNICELU 455 0.60 0.21 0 0.00 0.00
ROBEASCA 79 0.10 0.04 0 0.00 0.00
RUSETU 686 0.90 0.32 0 0.00 0.00
SAGEATA 436 0.57 0.20 0 0.00 0.00
SAHATENI 727 0.96 0.34 0 0.00 0.00
SAPOCA 370 0.49 0.17 0 0.00 0.00
DRAGOIU COSTICA 451 0.59 0.21 1 5.56 3.23
-SARULESTI
RAICAN TRAIAN 1199 1.58 0.55 1 5.56 3.23
-SCORTOASA
SCUTELNICI 388 0.51 0.18 0 0.00 0.00
SIRIU 161 0.21 0.07 0 0.00 0.00
SMEENI 1281 1.69 0.59 0 0.00 0.00
STALPU 274 0.36 0.13 0 0.00 0.00
TISAU 508 0.67 0.23 0 0.00 0.00
TOPLICENI 503 0.66 0.23 0 0.00 0.00
TINTESTI 438 0.58 0.20 0 0.00 0.00
ULMENI 338 0.44 0.16 0 0.00 0.00
VADU PASII 387 0.51 0.18 0 0.00 0.00
VALEA RAMNICULUI 902 1.19 0.42 0 0.00 0.00
VALEA SALCIEI 261 0.34 0.12 0 0.00 0.00
VERNESTI 314 0.41 0.14 0 0.00 0.00
VINTILA VODA 699 0.92 0.32 0 0.00 0.00
VIPERESTI 690 0.91 0.32 0 0.00 0.00
VALCELELE 506 0.67 0.23 0 0.00 0.00
ZARNESTI 121 0.16 0.06 0 0.00 0.00
ZIDURI 716 0.94 0.33 0 0.00 0.00
PARTIDUL ALTERNATIVA VERDE - ECOLOGISTII
Ö S S Z E S E N 16 100.00 0.01 0 0.00 0.00
MAGURA 16 100.00 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL RENASTERII megyeELOR ABUZIV DESFIINTATE
Ö S S Z E S E N 43 100.00 0.02 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT 43 100.00 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL UNITATII NATIONALE ROMANE
Ö S S Z E S E N 430 100.00 0.20 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BUZAU 127 29.53 0.06 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT 122 28.37 0.06 0 0.00 0.00
CALVINI 37 8.60 0.02 0 0.00 0.00
PADINA 14 3.26 0.01 0 0.00 0.00
7. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BUZAU
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
RAMNICELU 21 4.88 0.01 0 0.00 0.00
RUSETU 53 12.33 0.02 0 0.00 0.00
VADU PASII 33 7.67 0.02 0 0.00 0.00
VIPERESTI 23 5.35 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST
Ö S S Z E S E N 3733 100.00 1.72 1 100.00 3.23
MUNICIPIUL BUZAU 275 7.37 0.13 0 0.00 0.00
ORAS NEHOIU 90 2.41 0.04 0 0.00 0.00
AMARU 50 1.34 0.02 0 0.00 0.00
BALACEANU 204 5.46 0.09 0 0.00 0.00
BOZIORU 13 0.35 0.01 0 0.00 0.00
BRADEANU 12 0.32 0.01 0 0.00 0.00
BREAZA 21 0.56 0.01 0 0.00 0.00
BUDA 32 0.86 0.01 0 0.00 0.00
CALVINI 12 0.32 0.01 0 0.00 0.00
C.A. ROSETTI 42 1.13 0.02 0 0.00 0.00
CANESTI 19 0.51 0.01 0 0.00 0.00
CATINA 138 3.70 0.06 0 0.00 0.00
CILIBIA 24 0.64 0.01 0 0.00 0.00
COCHIRLEANCA 516 13.82 0.24 0 0.00 0.00
COSTESTI 46 1.23 0.02 0 0.00 0.00
GALBINASI 19 0.51 0.01 0 0.00 0.00
GLODEANU SARAT 44 1.18 0.02 0 0.00 0.00
BARDAS NICOLAE 685 18.35 0.32 1 100.00 3.23
-LARGU
LOPATARI 11 0.29 0.01 0 0.00 0.00
LUCIU 29 0.78 0.01 0 0.00 0.00
MAGURA 15 0.40 0.01 0 0.00 0.00
MARACINENI 21 0.56 0.01 0 0.00 0.00
MARGARITESTI 21 0.56 0.01 0 0.00 0.00
MEREI 89 2.38 0.04 0 0.00 0.00
MANZALESTI 18 0.48 0.01 0 0.00 0.00
MOVILA BANULUI 47 1.26 0.02 0 0.00 0.00
MURGESTI 44 1.18 0.02 0 0.00 0.00
PANATAU 82 2.20 0.04 0 0.00 0.00
PATARLAGELE 36 0.96 0.02 0 0.00 0.00
PARSCOV 117 3.13 0.05 0 0.00 0.00
PODGORIA 11 0.29 0.01 0 0.00 0.00
POSTA CALNAU 91 2.44 0.04 0 0.00 0.00
PUIESTI 338 9.05 0.16 0 0.00 0.00
RACOVITENI 31 0.83 0.01 0 0.00 0.00
RAMNICELU 13 0.35 0.01 0 0.00 0.00
RUSETU 38 1.02 0.02 0 0.00 0.00
SAHATENI 14 0.38 0.01 0 0.00 0.00
SAPOCA 10 0.27 0.00 0 0.00 0.00
SCUTELNICI 20 0.54 0.01 0 0.00 0.00
SIRIU 38 1.02 0.02 0 0.00 0.00
SMEENI 15 0.40 0.01 0 0.00 0.00
STALPU 25 0.67 0.01 0 0.00 0.00
TISAU 30 0.80 0.01 0 0.00 0.00
TINTESTI 87 2.33 0.04 0 0.00 0.00
VADU PASII 121 3.24 0.06 0 0.00 0.00
VALEA RAMNICULUI 51 1.37 0.02 0 0.00 0.00
VINTILA VODA 3 0.08 0.00 0 0.00 0.00
ZARNESTI 25 0.67 0.01 0 0.00 0.00
8. oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK JÚNIUS 4 2000
P O L G Á R M E S T E R
megye: BUZAU
SZAVAZATOK MANDÁTUMOK
------------------------ -------------------------
száma % % száma % %
körz megye körz megye
------------------------ -------------------------
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA
Ö S S Z E S E N 1481 100.00 0.68 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL BUZAU 286 19.31 0.13 0 0.00 0.00
ORAS NEHOIU 189 12.76 0.09 0 0.00 0.00
BECENI 163 11.01 0.08 0 0.00 0.00
BERCA 142 9.59 0.07 0 0.00 0.00
CERNATESTI 22 1.49 0.01 0 0.00 0.00
CILIBIA 88 5.94 0.04 0 0.00 0.00
GHERASENI 42 2.84 0.02 0 0.00 0.00
GLODEANU SARAT 78 5.27 0.04 0 0.00 0.00
MAGURA 23 1.55 0.01 0 0.00 0.00
MARACINENI 35 2.36 0.02 0 0.00 0.00
SAHATENI 23 1.55 0.01 0 0.00 0.00
SAPOCA 65 4.39 0.03 0 0.00 0.00
SARULESTI 17 1.15 0.01 0 0.00 0.00
SIRIU 73 4.93 0.03 0 0.00 0.00
STALPU 11 0.74 0.01 0 0.00 0.00
TISAU 73 4.93 0.03 0 0.00 0.00
VADU PASII 39 2.63 0.02 0 0.00 0.00
VERNESTI 84 5.67 0.04 0 0.00 0.00
VINTILA VODA 28 1.89 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII
Ö S S Z E S E N 9131 100.00 4.21 2 100.00 6.45
MUNICIPIUL BUZAU 560 6.13 0.26 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT 130 1.42 0.06 0 0.00 0.00
ORAS NEHOIU 25 0.27 0.01 0 0.00 0.00
ORAS POGOANELE 122 1.34 0.06 0 0.00 0.00
AMARU 78 0.85 0.04 0 0.00 0.00
BALTA ALBA 39 0.43 0.02 0 0.00 0.00
BALACEANU 16 0.18 0.01 0 0.00 0.00
BECENI 143 1.57 0.07 0 0.00 0.00
BERCA 641 7.02 0.30 0 0.00 0.00
BISOCA 4 0.04 0.00 0 0.00 0.00
BLAJANI 29 0.32 0.01 0 0.00 0.00
BOZIORU 146 1.60 0.07 0 0.00 0.00
BRADEANU 13 0.14 0.01 0 0.00 0.00
BRAESTI 131 1.43 0.06 0 0.00 0.00
BREAZA 68 0.74 0.03 0 0.00 0.00
CALVINI 9 0.10 0.00 0 0.00 0.00
CANESTI 40 0.44 0.02 0 0.00 0.00
CATINA 177 1.94 0.08 0 0.00 0.00
SERCAIANU GHEORGHE 1141 12.50 0.53 1 50.00 3.23
-CERNATESTI
CHILIILE 246 2.69 0.11 0 0.00 0.00
CILIBIA 141 1.54 0.06 0 0.00 0.00
