2000 - helyhatósági választások: polgármester, megyénkénti bontás
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK 2000 I. FORD. + II. FORD. P O L G Á R M E S T E R
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORSZ. ÖSSZ. PARTIDUL DEMOCRATIEI PARTIDUL DEMOCRAT CONVENTIA DEMOCRATA
SOCIALE DIN ROMANIA ROMANA
MEGYE
szavaz. mandát. szavaz. mandát. szavaz. mandát. szavaz. mandát.
------------------------ ------------------------- ------------------------- -------------------------
száma száma száma % száma % száma % száma % száma % száma %
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORSZ. ÖSSZ. 8693192 2954 3194174 36.7 1050 35.5 1120674 12.9 482 16.3 878416 10.1 147 5.0
ALBA 167718 75 46358 27.6 23 30.7 28608 17.1 10 13.3 23356 13.9 6 8.0
ARAD 177298 75 59829 33.7 24 32.0 25748 14.5 11 14.7 26358 14.9 5 6.7
ARGES 247819 99 89765 36.2 45 45.5 61580 24.8 5 5.1 13175 5.3 3 3.0
BACAU 304636 87 152330 50.0 38 43.7 34029 11.2 15 17.2 5768 1.9 0 0.0
BIHOR 250853 95 49077 19.6 31 32.6 71870 28.7 13 13.7 3715 1.5 2 2.1
BISTRITA-NASAUD 125645 57 14046 11.2 5 8.8 56537 45.0 30 52.6 3428 2.7 2 3.5
BOTOSANI 166764 72 72548 43.5 29 40.3 11876 7.1 9 12.5 7940 4.8 3 4.2
BRASOV 234150 52 70077 29.9 13 25.0 10897 4.7 8 15.4 4543 1.9 1 1.9
BRAILA 144366 43 86014 59.6 27 62.8 8437 5.8 3 7.0 1731 1.2 1 2.3
BUZAU 210100 85 92568 44.1 43 50.6 19551 9.3 12 14.1 18742 8.9 8 9.4
CARAS-SEVERIN 143375 77 39490 27.5 24 31.2 30712 21.4 22 28.6 11018 7.7 6 7.8
CALARASI 125448 53 64182 51.2 31 58.5 7853 6.3 5 9.4 22706 18.1 6 11.3
CLUJ 324787 80 55080 17.0 24 30.0 27059 8.3 17 21.3 79676 24.5 3 3.8
CONSTANTA 294306 65 81677 27.8 16 24.6 55518 18.9 22 33.8 22816 7.8 8 12.3
COVASNA 88118 39 4018 4.6 3 7.7 3584 4.1 1 2.6 158 0.2 0 0.0
DAMBOVITA 230114 82 111242 48.3 43 52.4 32254 14.0 13 15.9 8521 3.7 3 3.7
DOLJ 268795 99 130446 48.5 34 34.3 56804 21.1 22 22.2 4749 1.8 2 2.0
GALATI 228129 60 110431 48.4 19 31.7 13551 5.9 8 13.3 3859 1.7 1 1.7
GIURGIU 109858 49 46711 42.5 22 44.9 17073 15.5 10 20.4 2603 2.4 1 2.0
GORJ 138858 70 65898 47.5 33 47.1 11019 7.9 8 11.4 346 0.2 0 0.0
HARGHITA 144262 58 7067 4.9 3 5.2 2074 1.4 2 3.4 591 0.4 0 0.0
HUNEDOARA 203051 69 72524 35.7 18 26.1 35225 17.3 17 24.6 1125 0.6 0 0.0
IALOMITA 115842 53 52684 45.5 21 39.6 26261 22.7 15 28.3 3447 3.0 3 5.7
IASI 305618 89 129430 42.4 47 52.8 20883 6.8 7 7.9 10075 3.3 2 2.2
ILFOV 115549 39 23957 20.7 9 23.1 27859 24.1 12 30.8 10183 8.8 1 2.6
MARAMURES 203640 70 59097 29.0 18 25.7 12190 6.0 6 8.6 14395 7.1 4 5.7
MEHEDINTI 115412 64 51053 44.2 22 34.4 14892 12.9 15 23.4 4883 4.2 3 4.7
MURES 290469 97 45028 15.5 22 22.7 14953 5.1 8 8.2 52133 17.9 4 4.1
NEAMT 234622 74 78973 33.7 26 35.1 57377 24.5 14 18.9 6755 2.9 0 0.0
OLT 198965 101 89996 45.2 56 55.4 23269 11.7 10 9.9 11064 5.6 8 7.9
1 . oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK 2000 I. FORD. + II. FORD. P O L G Á R M E S T E R
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORSZ. ÖSSZ. PARTIDUL DEMOCRATIEI PARTIDUL DEMOCRAT CONVENTIA DEMOCRATA
SOCIALE DIN ROMANIA ROMANA
MEGYE
szavaz. mandát. szavaz. mandát. szavaz. mandát. szavaz. mandát.
------------------------ ------------------------- ------------------------- -------------------------
száma száma száma % száma % száma % száma % száma % száma %
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRAHOVA 331140 100 120152 36.3 27 27.0 59244 17.9 34 34.0 47886 14.5 2 2.0
SATU MARE 154003 60 12206 7.9 2 3.3 4512 2.9 3 5.0 11940 7.8 12 20.0
SALAJ 117254 59 38337 32.7 19 32.2 7168 6.1 3 5.1 6059 5.2 6 10.2
SIBIU 180613 61 45439 25.2 8 13.1 25105 13.9 18 29.5 6461 3.6 5 8.2
SUCEAVA 270830 98 120629 44.5 45 45.9 47907 17.7 15 15.3 6207 2.3 2 2.0
TELEORMAN 185503 88 52894 28.5 19 21.6 46974 25.3 26 29.5 22900 12.3 8 9.1
TIMIS 240156 82 75353 31.4 30 36.6 32110 13.4 11 13.4 67461 28.1 7 8.5
TULCEA 92982 48 37928 40.8 21 43.8 16392 17.6 3 6.3 2880 3.1 2 4.2
VASLUI 173382 75 71617 41.3 35 46.7 32116 18.5 10 13.3 11625 6.7 5 6.7
VALCEA 181959 85 64461 35.4 35 41.2 16022 8.8 4 4.7 33101 18.2 11 12.9
VRANCEA 153813 64 78462 51.0 34 53.1 13581 8.8 5 7.8 4147 2.7 1 1.6
Sector 1 98837 1 104680 105.9 1 100.0 52978 53.6 0 0.0 41678 42.2 0 0.0
Sector 2 134290 1 135334 100.8 1 100.0 72875 54.3 0 0.0 61746 46.0 0 0.0
Sector 3 137627 1 152054 110.5 1 100.0 71600 52.0 0 0.0 53898 39.2 0 0.0
Sector 4 107180 1 124855 116.5 1 100.0 54060 50.4 0 0.0 37565 35.0 0 0.0
Sector 5 84167 1 101352 120.4 1 100.0 38273 45.5 0 0.0 30539 36.3 0 0.0
Sector 6 140889 1 159863 113.5 1 100.0 73067 51.9 0 0.0 52464 37.2 0 0.0
BUCURESTI 715891 1 353038 49.3 0 0.0 362853 50.7 1 100.0 0 0.0 0 0.0
2 . oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK 2000 I. FORD. + II. FORD. P O L G Á R M E S T E R
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL ALIANTA PENTRU ROMANIA CANDIDAT INDEPENDENT UNIUNEA DEMOCRATA
MAGHIARA DIN ROMANIA
MEGYE
szavaz. mandát. szavaz. mandát. szavaz. mandát. szavaz. mandát.
------------------------ ------------------------- ------------------------- -------------------------
száma % száma % száma % száma % száma % száma % száma % száma %
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORSZ. ÖSSZ. 730338 8.4 251 8.5 720616 8.3 283 9.6 534154 6.1 159 5.4 373314 4.3 148 5.0
ALBA 18850 11.2 13 17.3 19024 11.3 13 17.3 16895 10.1 3 4.0 1714 1.0 1 1.3
ARAD 9924 5.6 4 5.3 12824 7.2 8 10.7 12676 7.1 7 9.3 7018 4.0 4 5.3
ARGES 11771 4.7 6 6.1 25015 10.1 14 14.1 11491 4.6 5 5.1 0 0.0 0 0.0
BACAU 20864 6.8 6 6.9 23816 7.8 8 9.2 24790 8.1 8 9.2 0 0.0 0 0.0
BIHOR 13312 5.3 3 3.2 10687 4.3 7 7.4 12191 4.9 3 3.2 51062 20.4 16 16.8
BISTRITA-NASAUD 18300 14.6 7 12.3 13708 10.9 4 7.0 5465 4.3 3 5.3 1051 0.8 0 0.0
BOTOSANI 24114 14.5 11 15.3 13418 8.0 5 6.9 91 0.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
BRASOV 82254 35.1 5 9.6 25168 10.7 14 26.9 17893 7.6 2 3.8 3785 1.6 2 3.8
BRAILA 2794 1.9 1 2.3 31803 22.0 4 9.3 886 0.6 1 2.3 0 0.0 0 0.0
BUZAU 7342 3.5 4 4.7 42251 20.1 6 7.1 5397 2.6 4 4.7 0 0.0 0 0.0
CARAS-SEVERIN 7192 5.0 4 5.2 9106 6.4 7 9.1 32272 22.5 5 6.5 0 0.0 0 0.0
CALARASI 8531 6.8 3 5.7 8877 7.1 3 5.7 2740 2.2 1 1.9 0 0.0 0 0.0
CLUJ 11029 3.4 7 8.8 7929 2.4 4 5.0 18474 5.7 6 7.5 15400 4.7 8 10.0
CONSTANTA 25776 8.8 8 12.3 5382 1.8 2 3.1 82335 28.0 2 3.1 0 0.0 0 0.0
COVASNA 0 0.0 0 0.0 2487 2.8 1 2.6 23456 26.6 6 15.4 52153 59.2 27 69.2
DAMBOVITA 6512 2.8 4 4.9 17738 7.7 8 9.8 14577 6.3 5 6.1 0 0.0 0 0.0
DOLJ 15903 5.9 7 7.1 21015 7.8 8 8.1 194 0.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
GALATI 23487 10.3 11 18.3 63687 27.9 15 25.0 2568 1.1 1 1.7 0 0.0 0 0.0
GIURGIU 20799 18.9 4 8.2 9617 8.8 6 12.2 1068 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
GORJ 8368 6.0 4 5.7 16667 12.0 7 10.0 5292 3.8 2 2.9 0 0.0 0 0.0
HARGHITA 2218 1.5 1 1.7 2536 1.8 1 1.7 54449 37.7 17 29.3 72105 50.0 34 58.6
HUNEDOARA 35063 17.3 4 5.8 16640 8.2 13 18.8 1719 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0
IALOMITA 2169 1.9 1 1.9 8906 7.7 4 7.5 9624 8.3 1 1.9 0 0.0 0 0.0
IASI 25388 8.3 11 12.4 21678 7.1 9 10.1 5967 2.0 4 4.5 0 0.0 0 0.0
ILFOV 27758 24.0 9 23.1 14079 12.2 4 10.3 546 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0
MARAMURES 67096 32.9 16 22.9 13463 6.6 6 8.6 6709 3.3 5 7.1 1754 0.9 1 1.4
MEHEDINTI 19849 17.2 13 20.3 3457 3.0 1 1.6 2222 1.9 1 1.6 0 0.0 0 0.0
MURES 15097 5.2 2 2.1 14547 5.0 4 4.1 31301 10.8 16 16.5 90483 31.2 29 29.9
NEAMT 13381 5.7 4 5.4 29310 12.5 12 16.2 12540 5.3 4 5.4 0 0.0 0 0.0
OLT 13560 6.8 2 2.0 20896 10.5 6 5.9 2950 1.5 3 3.0 0 0.0 0 0.0
3 . oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK 2000 I. FORD. + II. FORD. P O L G Á R M E S T E R
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL ALIANTA PENTRU ROMANIA CANDIDAT INDEPENDENT UNIUNEA DEMOCRATA
MAGHIARA DIN ROMANIA
MEGYE
szavaz. mandát. szavaz. mandát. szavaz. mandát. szavaz. mandát.
------------------------ ------------------------- ------------------------- -------------------------
száma % száma % száma % száma % száma % száma % száma % száma %
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRAHOVA 6238 1.9 2 2.0 52200 15.8 21 21.0 14846 4.5 3 3.0 0 0.0 0 0.0
SATU MARE 15287 9.9 9 15.0 12633 8.2 5 8.3 39532 25.7 10 16.7 43019 27.9 11 18.3
SALAJ 5389 4.6 4 6.8 5116 4.4 2 3.4 6248 5.3 2 3.4 27946 23.8 12 20.3
SIBIU 7681 4.3 5 8.2 26948 14.9 12 19.7 3388 1.9 3 4.9 0 0.0 0 0.0
SUCEAVA 12578 4.6 3 3.1 29113 10.7 11 11.2 25955 9.6 10 10.2 0 0.0 0 0.0
TELEORMAN 33600 18.1 18 20.5 9365 5.0 6 6.8 5732 3.1 3 3.4 0 0.0 0 0.0
TIMIS 22009 9.2 11 13.4 12653 5.3 4 4.9 5815 2.4 6 7.3 5824 2.4 3 3.7
TULCEA 6391 6.9 2 4.2 6175 6.6 5 10.4 1049 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
VASLUI 24265 14.0 4 5.3 7709 4.4 4 5.3 900 0.5 1 1.3 0 0.0 0 0.0
VALCEA 20384 11.2 11 12.9 15843 8.7 5 5.9 5241 2.9 3 3.5 0 0.0 0 0.0
VRANCEA 17815 11.6 7 10.9 17130 11.1 4 6.3 6670 4.3 3 4.7 0 0.0 0 0.0
Sector 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Sector 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Sector 3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Sector 4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Sector 5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Sector 6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
BUCURESTI 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4 . oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK 2000 I. FORD. + II. FORD. P O L G Á R M E S T E R
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARTIDUL ROMANIA MARE PARTIDUL NATIONAL ROMAN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PARTIDUL SOCIALIST AL
ROMAN MUNCII
MEGYE
szavaz. mandát. szavaz. mandát. szavaz. mandát. szavaz. mandát.
------------------------ ------------------------- ------------------------- -------------------------
száma % száma % száma % száma % száma % száma % száma % száma %
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORSZ. ÖSSZ. 243344 2.8 66 2.2 112864 1.3 55 1.9 109425 1.3 62 2.1 95538 1.1 51 1.7
ALBA 295 0.2 0 0.0 638 0.4 0 0.0 427 0.3 0 0.0 24 0.0 0 0.0
ARAD 3168 1.8 2 2.7 2178 1.2 1 1.3 1882 1.1 1 1.3 0 0.0 0 0.0
ARGES 6714 2.7 3 3.0 1473 0.6 1 1.0 3105 1.3 3 3.0 4404 1.8 2 2.0
BACAU 8165 2.7 0 0.0 12791 4.2 7 8.0 2536 0.8 1 1.1 6884 2.3 3 3.4
BIHOR 4742 1.9 2 2.1 12460 5.0 6 6.3 2676 1.1 1 1.1 7748 3.1 4 4.2
BISTRITA-NASAUD 2316 1.8 0 0.0 1280 1.0 1 1.8 19 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
BOTOSANI 1164 0.7 0 0.0 4479 2.7 2 2.8 16400 9.8 11 15.3 3269 2.0 1 1.4
BRASOV 581 0.2 0 0.0 1067 0.5 1 1.9 812 0.3 1 1.9 70 0.0 0 0.0
BRAILA 1529 1.1 0 0.0 1351 0.9 1 2.3 4871 3.4 3 7.0 2790 1.9 1 2.3
BUZAU 4842 2.3 1 1.2 327 0.2 0 0.0 283 0.1 0 0.0 7525 3.6 5 5.9
CARAS-SEVERIN 1013 0.7 1 1.3 3904 2.7 1 1.3 3253 2.3 1 1.3 364 0.3 0 0.0
CALARASI 792 0.6 0 0.0 2290 1.8 0 0.0 1575 1.3 1 1.9 533 0.4 0 0.0
CLUJ 90291 27.8 3 3.8 1247 0.4 0 0.0 11924 3.7 5 6.3 1930 0.6 1 1.3
CONSTANTA 5934 2.0 2 3.1 2604 0.9 0 0.0 1436 0.5 2 3.1 1186 0.4 0 0.0
COVASNA 149 0.2 0 0.0 80 0.1 0 0.0 865 1.0 1 2.6 0 0.0 0 0.0
DAMBOVITA 8524 3.7 3 3.7 423 0.2 0 0.0 383 0.2 0 0.0 8290 3.6 2 2.4
DOLJ 4226 1.6 3 3.0 2463 0.9 1 1.0 4473 1.7 3 3.0 18097 6.7 13 13.1
GALATI 2255 1.0 2 3.3 0 0.0 0 0.0 61 0.0 0 0.0 2405 1.1 2 3.3
GIURGIU 1729 1.6 1 2.0 680 0.6 1 2.0 1136 1.0 1 2.0 2953 2.7 2 4.1
GORJ 4664 3.4 3 4.3 8843 6.4 5 7.1 2548 1.8 0 0.0 1329 1.0 1 1.4
HARGHITA 220 0.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 210 0.1 0 0.0
HUNEDOARA 7431 3.7 2 2.9 2211 1.1 2 2.9 8862 4.4 4 5.8 1436 0.7 1 1.4
IALOMITA 1695 1.5 1 1.9 2108 1.8 2 3.8 181 0.2 0 0.0 1222 1.1 1 1.9
IASI 6586 2.2 0 0.0 1460 0.5 0 0.0 3691 1.2 2 2.2 184 0.1 0 0.0
ILFOV 1414 1.2 0 0.0 573 0.5 0 0.0 165 0.1 0 0.0 151 0.1 0 0.0
MARAMURES 9887 4.9 5 7.1 8341 4.1 4 5.7 2728 1.3 1 1.4 1197 0.6 0 0.0
MEHEDINTI 3607 3.1 1 1.6 743 0.6 0 0.0 3100 2.7 2 3.1 1130 1.0 1 1.6
MURES 4808 1.7 2 2.1 1899 0.7 0 0.0 64 0.0 0 0.0 1270 0.4 1 1.0
NEAMT 7682 3.3 3 4.1 1820 0.8 0 0.0 4190 1.8 2 2.7 680 0.3 0 0.0
OLT 10775 5.4 8 7.9 513 0.3 0 0.0 2663 1.3 1 1.0 4094 2.1 2 2.0
5 . oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK 2000 I. FORD. + II. FORD. P O L G Á R M E S T E R
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARTIDUL ROMANIA MARE PARTIDUL NATIONAL ROMAN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PARTIDUL SOCIALIST AL
ROMAN MUNCII
MEGYE
szavaz. mandát. szavaz. mandát. szavaz. mandát. szavaz. mandát.
------------------------ ------------------------- ------------------------- -------------------------
száma % száma % száma % száma % száma % száma % száma % száma %
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRAHOVA 2010 0.6 1 1.0 1196 0.4 1 1.0 3140 0.9 1 1.0 2093 0.6 1 1.0
SATU MARE 730 0.5 0 0.0 566 0.4 0 0.0 119 0.1 0 0.0 164 0.1 0 0.0
SALAJ 637 0.5 0 0.0 6854 5.8 3 5.1 515 0.4 0 0.0 191 0.2 0 0.0
SIBIU 1896 1.0 0 0.0 1791 1.0 1 1.6 1966 1.1 2 3.3 0 0.0 0 0.0
SUCEAVA 2532 0.9 1 1.0 10601 3.9 7 7.1 1465 0.5 0 0.0 2707 1.0 1 1.0
TELEORMAN 6837 3.7 5 5.7 1358 0.7 1 1.1 1082 0.6 1 1.1 46 0.0 0 0.0
TIMIS 1812 0.8 1 1.2 2955 1.2 1 1.2 2656 1.1 2 2.4 282 0.1 0 0.0
TULCEA 2658 2.9 1 2.1 2031 2.2 1 2.1 11383 12.2 9 18.8 1548 1.7 1 2.1
VASLUI 7718 4.5 5 6.7 1888 1.1 2 2.7 0 0.0 0 0.0 1270 0.7 1 1.3
VALCEA 8139 4.5 3 3.5 1366 0.8 1 1.2 542 0.3 0 0.0 5668 3.1 4 4.7
VRANCEA 1177 0.8 1 1.6 2012 1.3 1 1.6 248 0.2 0 0.0 194 0.1 0 0.0
Sector 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Sector 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Sector 3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Sector 4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Sector 5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Sector 6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
BUCURESTI 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
6 . oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK 2000 I. FORD. + II. FORD. P O L G Á R M E S T E R
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARTIDUL UMANIST DIN PARTIDUL UNITATII PARTIDUL MOLDOVENILOR DIN UNIUNEA FORTELOR DE
ROMANIA NATIONALE ROMANE ROMANIA DREAPTA
MEGYE
szavaz. mandát. szavaz. mandát. szavaz. mandát. szavaz. mandát.
------------------------ ------------------------- ------------------------- -------------------------
száma % száma % száma % száma % száma % száma % száma % száma %
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORSZ. ÖSSZ. 95185 1.1 32 1.1 91846 1.1 47 1.6 77829 0.9 4 0.1 64222 0.7 29 1.0
ALBA 419 0.2 0 0.0 3565 2.1 3 4.0 0 0.0 0 0.0 1791 1.1 1 1.3
ARAD 1019 0.6 0 0.0 3049 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
ARGES 9514 3.8 6 6.1 2198 0.9 2 2.0 0 0.0 0 0.0 2271 0.9 1 1.0
BACAU 1473 0.5 0 0.0 2143 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4259 1.4 0 0.0
BIHOR 870 0.3 0 0.0 3468 1.4 2 2.1 0 0.0 0 0.0 5016 2.0 4 4.2
BISTRITA-NASAUD 938 0.7 0 0.0 3738 3.0 2 3.5 0 0.0 0 0.0 1072 0.9 1 1.8
BOTOSANI 0 0.0 0 0.0 1438 0.9 0 0.0 7887 4.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0
BRASOV 0 0.0 0 0.0 4997 2.1 1 1.9 0 0.0 0 0.0 58 0.0 0 0.0
BRAILA 56 0.0 0 0.0 6 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 574 0.4 0 0.0
BUZAU 415 0.2 0 0.0 122 0.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4041 1.9 1 1.2
CARAS-SEVERIN 14 0.0 0 0.0 476 0.3 1 1.3 0 0.0 0 0.0 298 0.2 0 0.0
CALARASI 3103 2.5 2 3.8 1295 1.0 1 1.9 0 0.0 0 0.0 133 0.1 0 0.0
CLUJ 0 0.0 0 0.0 2668 0.8 1 1.3 0 0.0 0 0.0 21 0.0 0 0.0
CONSTANTA 63 0.0 0 0.0 280 0.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4170 1.4 1 1.5
COVASNA 0 0.0 0 0.0 988 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DAMBOVITA 19119 8.3 1 1.2 991 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 204 0.1 0 0.0
DOLJ 418 0.2 0 0.0 2205 0.8 3 3.0 0 0.0 0 0.0 137 0.1 0 0.0
GALATI 2656 1.2 1 1.7 39 0.0 0 0.0 118 0.1 0 0.0 118 0.1 0 0.0
GIURGIU 439 0.4 0 0.0 496 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2709 2.5 1 2.0
GORJ 2616 1.9 3 4.3 6568 4.7 1 1.4 0 0.0 0 0.0 1313 0.9 1 1.4
HARGHITA 0 0.0 0 0.0 428 0.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
HUNEDOARA 4187 2.1 1 1.4 7880 3.9 5 7.2 0 0.0 0 0.0 399 0.2 0 0.0
IALOMITA 4206 3.6 3 5.7 1185 1.0 1 1.9 0 0.0 0 0.0 255 0.2 0 0.0
IASI 2434 0.8 1 1.1 3273 1.1 1 1.1 66047 21.6 2 2.2 5417 1.8 2 2.2
ILFOV 4047 3.5 2 5.1 116 0.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2166 1.9 1 2.6
MARAMURES 60 0.0 0 0.0 1246 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 104 0.1 0 0.0
MEHEDINTI 4017 3.5 2 3.1 1133 1.0 1 1.6 0 0.0 0 0.0 25 0.0 0 0.0
MURES 0 0.0 0 0.0 15971 5.5 9 9.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
NEAMT 44 0.0 0 0.0 3021 1.3 1 1.4 2581 1.1 1 1.4 4854 2.1 2 2.7
OLT 9389 4.7 2 2.0 44 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
7 . oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK 2000 I. FORD. + II. FORD. P O L G Á R M E S T E R
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARTIDUL UMANIST DIN PARTIDUL UNITATII PARTIDUL MOLDOVENILOR DIN UNIUNEA FORTELOR DE
ROMANIA NATIONALE ROMANE ROMANIA DREAPTA
MEGYE
szavaz. mandát. szavaz. mandát. szavaz. mandát. szavaz. mandát.
------------------------ ------------------------- ------------------------- -------------------------
száma % száma % száma % száma % száma % száma % száma % száma %
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRAHOVA 6697 2.0 1 1.0 790 0.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6311 1.9 3 3.0
SATU MARE 2400 1.6 2 3.3 2744 1.8 1 1.7 0 0.0 0 0.0 1250 0.8 0 0.0
SALAJ 0 0.0 0 0.0 3367 2.9 4 6.8 0 0.0 0 0.0 198 0.2 0 0.0
SIBIU 5085 2.8 1 1.6 3130 1.7 1 1.6 0 0.0 0 0.0 997 0.6 1 1.6
SUCEAVA 2721 1.0 1 1.0 107 0.0 0 0.0 115 0.0 0 0.0 165 0.1 0 0.0
TELEORMAN 69 0.0 0 0.0 674 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 771 0.4 0 0.0
TIMIS 597 0.2 0 0.0 2959 1.2 3 3.7 0 0.0 0 0.0 3638 1.5 2 2.4
TULCEA 456 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3392 3.6 2 4.2
VASLUI 1717 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1081 0.6 1 1.3 1511 0.9 2 2.7
VALCEA 3198 1.8 3 3.5 80 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4264 2.3 3 3.5
VRANCEA 729 0.5 0 0.0 2968 1.9 3 4.7 0 0.0 0 0.0 320 0.2 0 0.0
Sector 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Sector 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Sector 3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Sector 4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Sector 5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Sector 6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
BUCURESTI 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8 . oldal
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK 2000 I. FORD. + II. FORD. P O L G Á R M E S T E R
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORUMUL DEMOCRAT AL FEDERATIA ECOLOGISTA DIN ALIANTA NATIONALA CRESTIN PARTIDUL SOCIALIST
GERMANILOR DIN ROMANIA ROMANIA DEMOCRATA
MEGYE
szavaz. mandát. szavaz. mandát. szavaz. mandát. szavaz. mandát.
------------------------ ------------------------- ------------------------- -------------------------
száma % száma % száma % száma % száma % száma % száma % száma %
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORSZ. ÖSSZ. 50900 0.6 5 0.2 45350 0.5 15 0.5 41935 0.5 18 0.6 39403 0.5 19 0.6
ALBA 0 0.0 0 0.0 1425 0.8 2 2.7 3084 1.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0
